60 påmeldte lag fra Hedmark
Holmenkollstafetten 2011
Løpebølgen når gamle høyder, og verdens største stafett kan i år sette deltakerrekord. Pr. 10.05 er det påmeldt 2276 lag til Holmenkollstafetten, mens rekorden fra 1993 er på 2289 fullførende lag.
For understreke den økte ineteressen lokalt i Hedmark, har antall lag doblet seg på tre år. Foreløpig er 60 påmeldinger (58 lag og 2 i singelklassen) registrert med postadresse i Hedmark. I 2008 var 30 lokale lag påmeldt og 28 stilte til start. Det er den store interessen fra bedrifts- og mosjonslagene som står for den store økningen, og i år er hele 37 lokale lag påmeldt til sammen i klasse A1 (med flertall menn) og A2 (med flertall kvinner).
Det er i år bare FIK Ren-Eng som er inne "i det gode selskap" blant de 20 beste herre- og dame-lagene med sine to elitelag, mens FIK Orion nok vil kjempe om opprykk med begge sine lag. FIK Ren-Engs juniorlag kommer også til å hevde seg blant de ypperste i klassen.
Favoritt er også Ren-Eng-løper Egil Skapsno, som for første gang stiller i singel-klassen "Holmenkollen Opp & Ned" og skal løpe samtlige av de 15 etappene på til sammen 18 450 m. (forlenget fra i fjor) Løpet går i år for 6. gang og Orions Rolf Bakken er en av to av årets deltakere som har deltatt i alle de fem tidligere utgavene.
Bildet: Egil Skarpsno i aksjon for FIK Ren-Eng i Holmenkollstafetten i 2008. (Foto: Heming Leira.)
Holmenkollstafettens nettsider
Samleside for Holmenkollstafetten
Hedmarksinnsatsen tidligere år:
2010: Sterke Ren-Eng-menn i Kollen
2009: Hedmark-lag i toppen i Holmenkollstafetten
2008: Vårens varmeste eventyr i Kollen
2007: Opprykk for FIK Ren-Eng i Holmenkollstafetten
2006: Fortsatt tre lag fra Hedmark i eliten i Holmenkollstafetten
2005: Seier til FIK Ren-Eng og Veldre Friidrett
| Påmeldte lag (klassevis) fra Hedmark til Holmenkollstafetten pr. 10.05: | ||
| Klasse A1: Bedriftslag, mosjonslag og andre lag. (Med flertall menn.) | ||
| Klubb | Lagnavn | Postnr. |
| Maarud bedriftsidrettslag | Maarud AS | 2114 Disenå |
| Sulland B.I.L | Sulland Kongsvinger as | 2201 Kongsvinger |
| PULS Kongsvinger/Flisa | PULS Kongsvinger/Flisa | 2212 Kongsvinger |
| Statistisk sentralbyrå Kongsvinger | Statistisk sentralbyrå Kongsvinger | 2225 KONGSVINGER |
| DnB NOR | DnB NOR Hamar BIL | 2301 Hamar |
| Hamar politistasjon | Hamar politistasjon | 2303 Hamar |
| Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst RHF | 2303 Hamar |
| Sparebanken Hedmark BIL | Sparebanken Hedmark BIL | 2312 Ottestad |
| Norsk Tipping | Norsk Tipping BIL | 2315 Hamar |
| ASKO | ASKO Hedmark | 2380 Brumunddal |
| TINE Meieriet Brumunddal | TINE Brumunddal MilkShake | 2380 Brumunddal |
| TINE Meieriet Brumunddal | Tine Brumunddal Flyers | 2380 Brumunddal |
| TINE Meieriet Brumunddal | TINE Brumunddal Walk Of Fame | 2380 Brumunddal |
| Providor AS | Providor AS | 2380, Brumunddal |
| Mattilsynet | Mattilsynet HK Regelverksavdelingen | 2381 Brumunddal |
| Mattilsynet | Mattilsynet Region RA | 2381 Brumunddal |
| Mattilsynet | Mattilsynet Region TMR | 2381 Brumunddal |
| Radisson | Radisson Blu Resort Trysil | 2420 Trysil |
| Økonor Trysil | Økonor Trysil | 2420 Trysil |
| TINE Meieriet Trysil | Pultost kameratene | 2422 Nybergsund |
| Klasse A2: Bedriftslag, mosjonslag og andre lag. (Med flertall kvinner.) | ||
| Sør Odal Ungdomsskole | Sør Odal Ungdomsskole | 2100 Skarnes |
| Skatt øst | Skattekrim | 2301 Hamar |
| KPMG AS | KPMG Indre Østland | 2302 Hamar |
| NAV | NAV i Hedmark BIL | 2307 Hamar |
| Sykehuset Innlandet | Intensiven Hamar | 2315 Hamar |
| Økonor Hamar/RegnskapsØkonomen AS | Økonor Hamar | 2315 Hamar |
| Sykehuset Innlandet | Kirurgen H4 | 2326 Hamar |
| Fab15 | Fab15 | 2332 Åsvang |
| Mattilsynet | Mattilsynet Region OAØ 2 | 2381 Brumundal |
| Mattilsynet | Mattilsynet HK Stab | 2381 Brumunddal |
| Mattilsynet | Mattilsynet Region OAØ 1 | 2381 Brumunddal |
| Mattilsynet | Mattilsynet Region BVT | 2381 Brumunddal |
| Oppfølgingsenheten Frisk | Frisk | 2391 Moelv |
| EOBBL | EOBBL | 2403 Elverum |
| Hernes Institutt | Hernes Institutt | 2409 Elverum |
| Midt-Østerdal videregående skole | Midt-Østerdal videregående skole | 2480 Koppang |
| A3: Lag tilsluttet andre særforbund i NIF. (inkl. Norges Studentidrettsforbund) | ||
| Oppstad IL | Oppstad IL 1. lag | 2100 Skarnes |
| Oppstad IL | Oppstad IL 2. lag | 2100 Skarnes |
| Klasse A4: Klasse for +55. (Lagene kan være miksede eller ”rene” lag født 1956 eller tidl.) | ||
| Veldre Friidrett | Veldre Friidrett | 2380 Brumunddal |
| Klasse A5: Sponsede lag, sammensatte bedriftslag og mosjonslag. (Begge kjønn tillatt) | ||
| Odal Næringshage BIL | Odal Næringshage BIL | 2100 SKARNES |
| Norsvin | Norsvin | 2304 Hamar |
| Geno | Geno | 2317 HAMAR |
| Lunna as | Lunna Team | 2380 Brumunddal |
| Kvikk - Spinn | Kvikk-spinn | 2512 Kvikne |
| Kvikne IL | Team Volden | 2512 Kvikne |
| Klasse B2: Menn Veteraner Bedrift. (født 1980 eller tidligere) | ||
| Veflen Entreprenør AS | Veflen Entreprenør AS | 2100 Skarnes |
| Klasse B4: Kvinner Bedrift. (Det kan ikke brukes aktive utøvere under 30 år.) | ||
| Mattilsynet | Mattilsynet HK Tilsynsavdelingen | 2381 Brumunddal |
| Klasse F1: Menn Elite (inntil 20 norske lag) | ||
| FIK Ren-Eng | FIK Ren-Eng | 2443 Drevsjø |
| Klasse F2: Menn Senior (øvrige lag) | ||
| Fik Orion | Fik Orion | 2335 Stange |
| FIK Ren-Eng | FIK Ren-Eng | 2443 Drevsjø |
| Klasse F3: Menn Junior (født 1988-1995) | ||
| FIK Ren-Eng | FIK Ren-Eng | 2443 Drevsjø |
| Klasse F4: Menn Veteraner (født 1975 eller tidligere) | ||
| FIK Ren-Eng | FIK Ren-Eng | 2443 Drevsjø |
| Klasse F5: Menn Superveteraner (født 1965 eller tidligere) | ||
| Veldre Friidrett | Veldre Friidrett | 2380 Brumunddal |
| Klasse F6: Kvinner Elite (inntil 20 norske lag) | ||
| FIK Ren-Eng | FIK Ren-Eng | 2443 Drevsjø |
| Klasse F7: Kvinner Senior (øvrige lag) | ||
| Fik Orion | Fik Orion | 2335 Stange |
| Veldre Friidrett | Veldre Friidrett | 2380 Brumunddal |
| Stor-Elvdal skiklubb | Stor-Elvdal skiklubb Ruslebiffen | 2480 Koppang |
| Klasse F10: Kvinner Superveteraner (født 1965 eller tidligere) | ||
| Veldre Friidrett | Veldre Friidrett | 2380 Brumunddal |
| Klasse H1: Klassen for dem som vil løpe hele HKS-traséen alene – 18.425m. | ||
| FIK Orion | Rolf Bakken | 2409 Elverum |
| FIK Ren-Eng | Egil Skarpsno | 2560 Alvdal |
| Klasse M1: Militære forlegninger mix. (Deltakerne kan være av begge kjønn.) | ||
| FSK/HJK | FSK/HJK | 2451 Rena |
| Lagoppstillinger FIK Ren-Eng: | ||||
| Etp. | Lengde | Menn elite | Kvinner elite | Menn junior |
| 1 | 1 200 | Øyvind Bustad | Emma Marie Skjærstad | Petter Kristiansen |
| 2 | 1 130 | Haagen Urseth | Britt Thorshaug Granrud | Morten Buchholdt |
| 3 | 600 | Kjetil Øygard | Ida Berget | Henning Nordmoen |
| 4 | 1700 | Einar Gauslaa Bergem | Maja Solbakken | Jørn Andor Øwre |
| 5 | 1035 | Dag Erik Kokkin | Anne Marit Bjørn Gjermundshaug | Anders Thorshaug Granrud |
| 6 | 1300 | Martin Andersen | Ida Meli Narbuvoll | Karstein Johaug |
| 7 | 1790 | Jan Olav Bjørn Gjermundshaug | Therese Johaug | Vegard Bjørn Gjermundshaug |
| 8 | 1800 | Per Martin Sandtrøen | Torunn Ølstad | Einar Furulund |
| 9 | 650 | Andreas Østvold | Anna Løken Granlund | Per Jose Skancke |
| 10 | 2 800 | John Henry Strupstad | Linda Røset | Emil Oustad |
| 11 | 1 520 | Jon Per Nygård | Monika Kørra | Vegard Ølstad |
| 12 | 390 | Simen Sletten | Hilde Brennmoen | Jørgen Bekkevold |
| 13 | 1 060 | Øyvind Trøen | Mari Helgestad | Nils Kristen Sandtrøen |
| 14 | 850 | Andreas Øveland | Trude Sandberg | Tore Lehren |
| 15 | 600 | Jan Christian Bjørn | Anne Øyan | Johan Odden |
| 18 425 | ||||
| Reserver: | Even Borthen Nilsen | Marit Østvang | Amund Stenvoll | |
| Emil Oustad | Turi Thoresen | Jørgen Moen | ||
| Lagoppstillinger FIK Orion: | ||||
| Etp. | Lengde | FIK Orion - menn senior | FIK Orion - kvinner senior | |
| 1 | 1 200 | Vebjørn Gilde | Vilde Antonsen | |
| 2 | 1 130 | Simen Jevne Arnesen | Silje Wilson | |
| 3 | 600 | Haakon Gaukerud Høye | Silje Aukrust | |
| 4 | 1700 | Even Brøndbo Dahl | Anna Emilie Kant | |
| 5 | 1035 | Jonas Nergård | Marte Kristin Kant | |
| 6 | 1300 | Aleksander Lysø | Ragnhild Bolstad | |
| 7 | 1790 | Sindre Løchting | Margrethe Ellingsbø | |
| 8 | 1800 | Abdiwali Adan | Hanne Knudsen | |
| 9 | 650 | Sverre Stensberg | Tina Andersen | |
| 10 | 2 800 | Jørgen Elisenberg | Ragnhild Hafsahl Karseth | |
| 11 | 1 520 | John Skinstad | Eli Narum | |
| 12 | 390 | Dag Olav Hanstad | Marie Stensby | |
| 13 | 1 060 | Tor Eivind Frøen | Karoline Haug | |
| 14 | 850 | Andreas Kjeverud Eggen | Siri Nybak | |
| 15 | 600 | Erik Lauritzen | Sara Pedersen, | |
| 18 425 | ||||
| Reserver: | Vegard Andersen | Ingeborg Melby | ||
| Simen Rismyr Engelund | Malin Vik Gregor | |||
| Mahawa Kromah | ||||


