Debutant+p%E5+halvmaraton+og+vinner+Egil+Hus%F8y
Debutant på halvmaraton og vinner Egil Husøy
Halvmaraton ble vunnet av Egil Husøy fra Gossen, han hadde god konkurranse av den unge Olav Lundanes fra Emblem, de løp sammen til det var ca. 5 km igjen. Begge disse løperne er terreng og orienteringsløpere som debuterer på halvmaraton. Tidene ble henholdsvis 1.16.31 og 1.18.46. Veteranen Willy Ullaland fra Ålesund ble nr. 3 med tiden 1.21.22.
Hus%F8y+i+midten%2C+Lundanes+til+venstre+og+Ullaland+til+h%F8yre
Husøy i midten, Lundanes til venstre og Ullaland til høyre
Her kommer komplett resultatliste:
Maraton : 25 deltakere

Nr.Navn Lag Klasse Halv Hel

1 Hafsås, Helge Olden IL H35-39 1.12.10 2.29.29
2 Nedregård, Svein-O. IL Gular H35-39 1.28.50 3,03,58


1 Hauso, Morten BFG Fana H40-44 1.35.15 3,12,43
2 Aarre,Trond Eid IL H40-44 1.51.16 3.57.31

1 Tøsse, Anders IL Norodd H45-49 1.36.15 3,12,50
2 Stensø, Jan Kåre DNL H45-49 1.42.45 3.36.16
3 Gaupås, Alf DNL H45-49 1.59.49 4,11,01

1 Sægrov, Jarl Vestnes VarfjellH50-54 1.35.15 3.31.46
2 Kleiven, Kåre Blindheim H50-54 1.43.25 3.34.27
3 Haugen, Inge Asbjørn Hornindal IL H50-54 1.45.30 3.37.13
4 Gaupås, Geir Johan H50-54 1.53.30 3.54.27
5 Raae, Lars Hornindal IL H50-54 1.52.23 3.57.03
6 Watne, Øyvind Gaular H50-54 1.51.14 3.57.35
7 Eide, Ottar A. Romerike R Team H50-54 1.52.57 3.57.38

1 Fugleseth, Helge Ålesund FIK H55-59 1.29.04 2.59.35
2 Nilsen, Harald Laksevåg TIL H55-59 1.36.18 3.16.54
3 Rødal, Sigmund Spjelkavik IL H55-59 1.47.25 3.35.07
4 Rødde, Bård Støren SK H55-59 1.43.25 3.42.53
5 Krøvel, Harald Åndalsnes H55-59 1.55.53 3.54.26

1 Skogvang, Kjell Ringebu H60-64 1.42.45 3.27.48
2 Bjørkavåg, Kåre DNL-Sunnmøre H60-64 1.47.06 3.38.50
3 Berntsen, Hans-Jacob Gular Bergen H60-64 1.52.30 3.43.37
4 Helset, Per Jan Helset Kontor H60-64 1.53.00 4,28,05

1 Gundersen, Per Langevåg IL H70-74 1.52.20 4,02,12



Halvmaraton: 52 deltakere
Nr.Navn Lag Klasse Halv
1 Sund, Lene D20-34 1.37.48
2 Tafjord, Siv Kristin D20-34 1.43.12

1 Rebni, Anne Christel MOI D35-39 1.44.37

1 Eikrem, Ingun Olsen Hasundgodt D45-49 1.35.59

1 Kjerstad, Torun DNL D50-54 1.40.25
2 Engen, Gerd BIL Orkdalsykeh D50-54 1.58.08


1 Lundanes, Olav Emblem IL H16-19 1.18.46

1 Husøy, Egil Gossen IL H20-34 1.16.31
2 Arve Haddal Volda T&IL H20-34 1.25.08
3 Emblem,Gunnar H20-34 1.33.02
4 Strømsholm, Brian Fjordlaks H20-34 1.28.27

1 Coldevin, Trond J. H35-39 1.27.13
2 Danielsen, Odd H. Ålesund H35-39 1.27.21
3 Ekroll, Asbjørn H35-39 1.33.42
4 Merz, Byril H35-39 1.33.52
5 Helland, Bjørn H35-39 1.42.30
6 Lampert, Pål Skedsmokorset H35-39 1.48.27

1 Sollid, Knut Horningdal H40-44 1.35.33
2 Fjørtoft, Per Kåre H40-44 1.42.42
3 Abrahamsen, Morten DNL H40-44 1.56.31

1 Giske, Odd Arne IL Valder H45-49 1.25.49
2 Strand, Einar Olden IL H45-49 1.27.08
3 Fossheim, Arne Ålesund H45-49 1.28.47
4 Lerstad, Sigbjørn Ålesund H45-49 1.59.36

1 Vasset, Per Gunnar Langevåg IL H50-54 1.26.05
2 Pedersen, Per Arne Hasundgodt H50-54 1.40.00
3 Nordal, Rolf Molde Kommune H50-54 1.42.43

1 Ullaland, Willy Ålesund H50-54 1.21.22
2 Årnes, Jan Egil Sykkylven IL H50-54 1.24.53
3 Opaas, Geir Norodd IL H50-54 1.30.29
4 Risvik, Runar DNL H50-54 1.32.25
5 Ovesen, Stig Namsos løpekl. H50-54 1.40.41
6 Godø, Finn Godøy H50-54 1.43.30
7 Haram, Einar Blindheim H50-54 1.49.22

1 Molnes, Severin IL Valder H55-59 1.31.50
2 Jakobsen, Torvald Aksla IL H55-59 1.36.27
3 Storøy, Per Bergsøy IL H55-59 1.42.00
4 Fagerlund, Kjell M Hasundgot IL H55-59 1.42.06
5 Wold, Tore Vesta H55-59 1.44.16
6 Burkhard, Rudolf Pulsen H55-59 1.46.47
7 Ellefsen, Ole M. DNL H55-59 1.48.41
8 Giske, Lars Petter Ålesund seilfor.H55-59 2.00.39

1 Malme, Bjørn Ekko/Aureosen H60-64 1.34.01
2 Nytun, Atle Ålesund Brannv. H60-64 1.35.44
3 Mork, Jon Kåre H60-64 1.42.45
4 Gjerde, Per Hasundgot H60-64 1.43.30

1 Feøy, Leif Ålesund FIK H65-69 1.31.40
2 Rønneber, Oddvar Sykkylven IL H65-69 1.51.50
3 Jeppesen, Arne Rollon H65-69 1.58.15
4 Evensen, Magne Fiskåbygd H65-69 2,02,33

1 Olsen, Arnold Ålesund H75-79 2,02,08
2 Sørland, Karsten Emblem H75-79 2.33.30