RESULTATER ALSTAHAUG MARATON 2005


RESULTATER HEL-MARATHON KLASSE K 50-54
1 7 BUITEN RIA NEDERLAND 3.32.28 00.00

RESULTATER HEL-MARATHON KLASSE M 45-49
1 1 EIVINDSEN EIOLF ELKEM BIL 3.27.59 00.00
2 2 SJÅVIK TROND ELKEM BIL 3.32.28 04.29

RESULTATER HEL-MARATHON KLASSE M 50-54
1 3 FOREN OLE YTRESNILFJORD IL 3.17.35 00.00

RESULTATER HEL-MARATHON KLASSE M 55-59
1 6 SOLFJELD STEN BUL 3.01.40 00.00
2 4 HANSEN TORMOD KYRKSÆTERØRA IL 3.32.12 30.32

RESULTATER HEL-MARATHON KLASSE RULLESTOL
1 5 JOHANSEN ROGER ROSENBORG KJELKE 2.43.36 00.00

RESULTATER HALV-MARATHON KLASSE K 23-34
1 64 MO RANDI OVERHALLA IL 1.34.34 00.00

RESULTATER HALV-MARATHON KLASSE K 45-49
1 57 HALSEN KARI SIL 2.10.00 00.00

RESULTATER HALV-MARATHON KLASSE K 60-64
1 55 RØNNING JORUNN SANDNESSJØEN 2.12.33 00.00

RESULTATER HALV-MARATHON KLASSE M 35-39
1 52 WIE JOSTEIN HALSØY IL 1.25.30 00.00
2 54 SVE LEIF ARVE GRÅMARKA IL 1.35.21 09.51

RESULTATER HALV-MARATHON KLASSE M 40-44
1 59 STIGUM BERT A. OGNDAL IL 1.18.09 00.00
2 68 NILSEN KURT FIK 1.18.52 00.43
3 60 HEGGELI KNUT ROAR KOLVEREID IL 1.27.06 08.57
4 56 PEDERSEN ROY EINAR 1.41.54 23.45

RESULTATER HALV-MARATHON KLASSE M 45-49
1 65 NYHEIM JONNY IL TJALG 1.36.35 00.00
2 69 MYRVANG ROY PREBEN MOSJØEN IL 1.42.14 05.39

RESULTATER HALV-MARATHON KLASSE M 50-54
1 67 HERMANSEN STEIN OLAV FIK 1.25.43 00.00
2 62 NORMANN TOR INGE B O I 1.41.23 15.40

RESULTATER HALV-MARATHON KLASSE M 55-59
1 63 SIMSKAR OTTO GRANE IL 1.36.47 00.00
2 53 PLEYM GUSTAV HVAM IL 1.45.38 08.51

RESULTATER HALV-MARATHON KLASSE M 60-64
1 58 LEIRÅMO ARNE RANA FRIIDRETTSK 2.22.40 00.00

RESULTATER HALV-MARATHON KLASSE M 65-69
1 51 NILSSEN AKSEL FAUSKE IL 1.45.24 00.00
2 61 RØNNING ROY AAGE SIL 1.57.22 11.58
3 50 KJENSLI PER ELKEM BIL 2.03.04 17.40

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE K 16-17
1 165 VALBERG LOVISE KJÆRSTAD IL 54.46 00.00
2 114 OLSEN HANNE TEIGLAND TJØTTA SK 10 1.10.05 15.19

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE K 23-34
1 161 GÆRTNER CATHRIN IREN OSI 40.20 00.00
2 130 MØRCH ANNE BERIT 52.30 12.10
3 100 WIEGMANN KATRIN KIRKA IL 1.00.29 20.09

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE K 35-39
1 240 LUDVIKSEN GUNN ÅSE BJ.TJØNNA SK 57.24 00.00

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE K 45-49
1 166 AUFLES SOLBJØRG KJÆRSTAD IL 55.00 00.00
2 137 BERGLAND SYNNØVE SIL 55.08 00.08
3 120 GUDMUNDSEN INGRID SIL 55.21 00.21

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE K 55-59
1 125 MATHISEN SELLA SANDNESSJØEN 1.12.49 00.00

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE K 60-64
1 170 OLDERSKOG BERITH 1.05.20 00.00

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 12-13
1 119 JONSEN OLE RICHTER SIL 45.49 00.00

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 14-15
1 139 BERGLAND TORSTEIN SIL 41.53 00.00
2 138 BERGLAND ANDERS SIL 42.03 00.10
3 116 VOLLAN KRISTOFFER MINDLAND SK 52.47 10.54
4 111 BREINES MAGNUS TJØTTA SKOLE 55.59 14.06
5 113 SKULSTAD HANS JØRGEN TJØTTA SK 9 56.14 14.21

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 16-17
1 115 SKJÆRVIK INGE ALEKSANDER TJØTTA SK 10 43.16 00.00
2 263 BREINES ØYSTEIN TJØTTA SK 10 51.19 08.03
3 159 BOSNESS RIKARD TIL 52.48 09.32
4 143 AASJORD DANIEL HELG. KOLLEKTIV. 1.00.29 17.13

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 18-19
1 157 BJERKMO DAG RANA FIK 37.45 00.00
2 153 FJELLDAL OLE ERGEN TIL 46.04 08.19

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 20-22
1 131 SIRIJORD STÅLE H-DAL IL 37.52 00.00

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 23-34
1 117 BØNÅ BJØRN ARVE VISTO IL 35.10 00.00
2 132 SIRIJORD RUNE H-DAL IL 36.47 01.37
3 171 HESJEVIK TOMMY 39.29 04.19
4 167 HAUSO SVERRE MOSJØEN FIK 49.15 14.05

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 35-39
1 149 BERGESEN RUNE MATHISEN DRIFT 38.26 00.00
2 158 STAVIK ODD ARNE BARDAL IL 46.51 08.25

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 40-44
1 163 RØNNING BJØRN ELKEM BIL 39.34 00.00
2 154 VOLD JOHN HÅKON TIL 45.09 05.35
3 128 LANGSETH TOBIAS HELGELANDSKE 47.24 07.50
4 147 OLSEN HÅVARD HELG. KRAFT 50.16 10.42
5 142 STORK WILLY ALSTAHAUG KOMM 50.43 11.09
6 136 KOSMO KEN SIL 53.37 14.03

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 45-49
1 126 HEMSETT TORGRIM MOSJØEN SKI 39.23 00.00
2 160 OLSEN EDD RUNE VEFSN KOMM BIL 41.36 02.13
3 134 LORENTZEN ODD EINAR SIL 43.02 03.39
4 135 RÅDMANNSØY GEIR SIL 43.14 03.51
5 168 FJELLSTAD ERNST OLE SØMNA IL 50.33 11.10
6 146 PEDERSEN FRANK R. SIL 52.01 12.38
7 152 LØVLIEN MAGNE TIL 1.17.26 38.03

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 50-54
1 169 BALTO JAN HELGE MOSJØEN IL 40.37 00.00
2 124 ØSTREM LARS P. KONSVIK IL 41.25 00.48
3 102 MIKALSEN HARRY SIL 43.43 03.06
4 155 NORDSTOGA HALVOR SPRING 88 44.46 04.09
5 140 BERGLAND HANS PETTER SIL 46.03 05.26
6 162 GARTNER TERJE VEFSN VGS 46.29 05.52
7 156 JOHANSEN PER HERØY IL 46.50 06.13
8 148 BARGEL TROND ALSTAHAUG BRANNV 50.35 09.58
9 108 WOLD GEIR HERØY IL 50.49 10.12
10 129 JAKOBSEN BØRGE SOCK 50.57 10.20
11 141 JÆGTVIK PER SIL 51.41 11.04
12 144 BARDAL KJELL ERLING ALSTAHAUG KOMM 51.44 11.07
13 145 JOHANSSON SIGSTEN ALSTAHAUG 53.01 12.24
14 121 JONSEN FINN RICHTER S.SJ. FYSIKALSKE 53.13 12.36

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 55-59
1 112 OLSEN ODD BJØRNAR TJØTTA LÆRER 46.42 00.00
2 106 HANSEN TOR ERIK ALSTAHAUG IL 49.48 03.06
3 107 HAUSO HARALD MOSJØEN IL 51.52 05.10
4 164 FREDRIKSEN PER VEFSN L.BRUKS SK 56.28 09.46

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 60-64
1 150 LINDBERG EINAR VALNESFJORD IL 43.50 00.00
2 118 ARENTZ TERJE VEVELSTAD LÆRER 44.55 01.05
3 127 PEDERSEN LYNGOLF HELGELANDSKRAFT 46.57 03.07
4 133 KRISTIANSEN OLAF LIL 48.34 04.44
5 122 SVENDSEN JOHN K. HERØY IL 51.43 07.53

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 65-69
1 104 WOLDEN HARALD HALSA KAM 49.27 00.00
2 151 ALSTADSÆTER ODDBJØRN FAUSKE IL 52.28 03.01

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 70-74
1 105 HANSEN JANN HERØY IL 58.51 00.00

RESULTATER HÅREKMILA (10 KM) KLASSE M 75-
1 101 LOGSTEIN HARALD RANA FIK 51.57 00.00

RESULTATER MINI-MARATHON KLASSE K TRIM
1 443 STORLI IDA-KRISTIN SIL 22.14 00.00
2 408 HANSEN MATHILDE HERØY IL 22.23 00.09
3 407 HANSEN AMALIE R. HERØY IL 22.39 00.25
4 291 BREINES ASBJØRG EVYD. TJØTTA SK 6 23.42 01.28
5 524 BORGAN KJERSTI SIL 24.28 02.14
6 454 SKJERVE MAGNHILD SIL 25.02 02.48
7 389 ALMÅS ANETTE AASEN VEVELSTAD SK 9 25.12 02.58
8 414 JOHANSEN THERESE 25.35 03.21
9 415 JOHANSEN MIRIAM 25.49 03.35
10 493 SKULSTAD TRINE BJØRNVOLD MINDLAND HS 26.06 03.52
11 253 RAND BODIL HELGELANDSKOLL 26.10 03.56
12 391 ANSNES HANNE JULIE N. VEVELSTAD SK 9 26.14 04.00
13 412 JAKOBSEN SIGRID SIL 26.21 04.07
14 512 OLSEN KJERSTI 27.20 05.06
15 492 AAS KARI SKAGEN MINDLAND HS 27.25 05.11
16 442 KARLSSON MARGRETHA SIL 27.28 05.14
17 411 DALEN MAREN SIL 30.11 07.57
18 410 DALEN KARI PEDERSEN SIL 30.12 07.58
19 532 MOLAND MAY BRITT SIL 30.21 08.07
20 307 BOSNESS SILJE TJØTTA SK 7 30.48 08.34
21 480 AAVIK VILDE M 31.29 09.15
22 435 JOHANSEN ELISABETH HELGELANDS BLAD 31.41 09.27
23 329 SØRFJELL TINA ANETT MINDLAND SK 32.15 10.01
24 428 UHRE ASTRI TENDELAND 32.20 10.06
24 464 JØRGENSEN INGVILD H TIL 32.20 10.06
26 384 KRISTIANSEN JOHANNE VEVELSTAD SK 8 32.40 10.26
27 398 STRAND SOLFRID FØNNEBØ VEVELSTAD SK 10 32.41 10.27
28 437 JENSEN THERESE SØVIK SKOLE 32.42 10.28
28 393 ANDERSEN ANN ELIN VEVELSTAD SK 10 32.42 10.28
30 436 JENSEN NINA HOLM HELGELANDS BLAD 32.44 10.30
31 520 SVINØY MAIKEN SIL 32.53 10.39
32 309 FLATØY BRITT INGER TJØTTA SK 7 33.28 11.14
33 323 SKULSTAD SARA MINDLAND SK 33.28 11.14
34 431 KLIRRE KLOVN NORDLANDSBANKEN 33.57 11.43
35 285 VOLD TIRIL HANSEN TJØTTA SK 3 35.06 12.52
36 289 JØRGENSEN SIGNE HJELLEST TJØTTA SK 4 35.06 12.52
37 521 BOTN KARIN 36.02 13.48
38 373 NERGÅRD KRISTINE TRO VEVELSTAD SK 4 36.17 14.03
39 522 BOTN NINA 36.32 14.18
40 326 PETTERSEN KINE MINDLAND SK 36.38 14.24
41 266 JACOBSEN ELISABETH TJØTTA SK 10 36.42 14.28
42 458 BARGEL KJERSTI SIL 37.01 14.47
43 297 ASKNES NINA IREN TJØTTA SK 8 37.07 14.53
44 274 SELJEN ANITA TJØTTA SK 9 37.25 15.11
45 334 ARNESEN LONE VISTO IL 38.04 15.50
46 352 KRISTENSEN SOLVEIG VEVELSTAD SK 1 39.27 17.13
47 370 AASEN ELSA GIMSE VEVELSTAD SK 4 39.36 17.22
48 446 HANSEN SARIKA HALSETH SIL 39.43 17.29
49 315 ALMENDINGEN TOMINE F SIL 39.53 17.39
50 286 HEIMLAND ANETTE VASSDAL TJØTTA SK 3 40.21 18.07
51 288 ÅENG SYNNE VISTNES TJØTTA SK 3 40.22 18.08
52 287 JENSSEN MARTHE-SOPHIE T TJØTTA SK 3 40.23 18.09
53 463 LORENTZEN HÅKAN SIL 40.58 18.44
54 381 ANDREASSEN CAROLINE B VEVELSTAD SK 8 41.05 18.51
55 505 LORENTZEN SVANHILD MARI SIL 41.23 19.09
56 447 PAULSEN MILDRID 41.41 19.27
57 459 DAVIDSEN GUNN HELEN SIL 41.42 19.28
58 403 GABRIELSEN SOLFRID 43.00 20.46
59 254 LARSEN ANNY M 43.03 20.49
60 299 FLATØY LAURA KRISTINE TJØTTA SK 8 43.04 20.50
61 424 FLATØY ADHILD TJØTTA IL 43.09 20.55
62 527 MENTZONI LIV SIL 43.12 20.58
63 338 NILSEN KAJA VISTHUS SK 43.27 21.13
64 423 KRISTIANSEN SHEILA 43.31 21.17
65 377 ANDREASSEN HEGE ANDREA VEVELSTAD SK 7 43.35 21.21
66 340 SØRENSEN INGUNN VISTHUS LÆRER 43.52 21.38
67 386 REMEN LONE VEVELSTAD SK 8 44.04 21.50
68 448 EDVARTSEN MARY SIL 44.22 22.08
69 449 LANGSET JOHANNA SIL 44.23 22.09
70 456 ORMSETH KATINKA FYSAK 44.24 22.10
71 280 HANSEN MARIA TERESE TJØTTA SK 2 44.48 22.34
72 269 SKULSTAD LISA RENEE TJØTTA SK 10 44.54 22.40
73 300 JØRGENSEN IDUN H TJØTTA SK 8 45.03 22.49
74 692 ELIASSEN ANNE RIGMOR 45.22 23.08
74 690 AAS ANNE KRISTIN V BRØNNØY KOMMUNE 45.22 23.08
76 488 LUDVIGSEN JENNY SIL 45.44 23.30
77 476 FORSLAND KINE AMALIE DREVJA IL 45.59 23.45
78 485 HANSEN MARI VOLD TIL 46.18 24.04
79 296 STRAND JULIE TJØTTA SK 6 46.21 24.07
80 465 HØBERG TORA NARTEN TIL 46.22 24.08
81 320 SKULSTAD ANNA MINDLAND SK 46.27 24.13
82 418 KARLSEN ELISE LEKA IL 46.28 24.14
83 319 RØDTANG HELGA MINDLAND SK 46.32 24.18
84 331 VOLLAN ANN-HELEN MINDLAND LÆRER 46.33 24.19
85 312 KARLSEN HEIDI SUSANN TJØTTA LÆRER 47.00 24.46
86 321 PETTERSEN HANNE MARTE MINDLAND SK 47.06 24.52
87 332 BERNER KARI MINDLAND LÆRER 47.07 24.53
88 478 IVERSEN MARTHE SIL 47.12 24.58
89 366 ELVELAND SYNNØVE SUND VEVELSTAD SK 3 47.28 25.14
90 348 INGEBRIGTSEN PETRA DAHL VEVELSTAD LÆRER 47.29 25.15
91 420 LUDVIGSEN BERIT LÆRERNE S.SJØEN 47.30 25.16
92 422 JOHANSEN TORUNN 47.31 25.17
93 417 KARLSEN TALE MARIE LEKA IL 48.14 26.00
94 419 ROGNE HANNA VIKTORIA K LEKA IL 48.18 26.04
95 354 SKARSTAD MARTINE ALICE VEVELSTAD SK 1 48.29 26.15
96 342 SKARSTAD CHRISTINE B VEVELSTAD LÆRER 48.32 26.18
97 123 JØRGENSEN LINA 48.36 26.22
98 109 ALMENDINGEN SIV FLÆSEN SIL 48.37 26.23
98 425 FLATØY INGVILD TJØTTA IL 48.37 26.23
100 278 PETTERSEN TANITA E. TJØTTA SK 1 48.46 26.32
101 350 ANDREASSEN SANDRA J VEVELSTAD SK 1 48.52 26.38
102 344 ANDREASSEN TONE B VEVELSTAD LÆRER 48.56 26.42
103 401 LØSTEGÅRD GUNN TIL 48.59 26.45
103 510 ESPESET SOLVEIG SIL 48.59 26.45
105 272 SØRFJELL VIVIAN TJØTTA SK 10 49.22 27.08
106 268 PETTERSEN MARIE TJØTTA SK 10 49.23 27.09
107 426 RØNNING BRITH FYSAK 49.26 27.12
108 515 MENTZONI KARI ALSTAHAUG IL 49.31 27.17
109 252 KLÆBOE BENTE FYSAK 49.32 27.18
110 430 BREISTRAND SIDSEL FYSAK 49.34 27.20
111 429 BREISTRAND TONE IREN SIL 49.35 27.21
112 501 JACOBSEN BJØRG A J FYSAK 49.36 27.22
113 357 ELLINGSEN CATHRINE VEVELSTAD SK 2 49.47 27.33
114 343 HANSEN ANITA VEVELSTAD LÆRER 49.50 27.36
114 346 ANSNES AUD VEVELSTAD LÆRER 49.50 27.36
116 514 MORTENSEN INGRID S 50.01 27.47
117 517 ALLERN ELINE MEEK 50.02 27.48
118 416 JOHANSEN EMMA VEVELSTAD IL 50.22 28.08
119 516 MACHOZI AGNES KAHINDO SIL 50.23 28.09
120 380 SKJELSVIK IRMA AASEN VEVELSTAD SK 7 50.24 28.10
121 450 ERIKSEN ERNA 50.48 28.34
122 355 ANTONSEN YLVA MARIE VEVELSTAD SK 1 50.53 28.39
123 451 NILSEN INGER SIL 50.54 28.40
123 519 KRISTIANSEN KIRSTEN S FYSAK 50.54 28.40
125 406 ENGDAL MAJA 51.01 28.47
126 405 ENGDAL LENE 51.12 28.58
127 367 JOHANSEN RIKKE VEVELSTAD SK 3 51.29 29.15
128 371 GRADEK LIDIA VEVELSTAD SK 4 51.30 29.16
129 466 ROSØ DAGNY T MEGALITTFOREN 51.40 29.26
130 421 LUDVIGSEN ESTER 51.41 29.27
131 260 WIE CAROLINE HALSØY IL 52.18 30.04
132 259 WIE KARI HALSØY IL 52.19 30.05
133 470 VISTNES MARTINE PETRINE SØRULVS 52.34 30.20
134 316 JAKOBSEN HEIDI SIL 52.41 30.27
135 362 NILSEN MAIKEN KRISTIN VEVELSTAD SK 2 52.42 30.28
135 318 GUTVIK CHRISTINE MARI SIL 52.42 30.28
137 495 MATHISEN MAREN B SIL 53.30 31.16
138 477 DAHL JULIE THERESE SIL 53.56 31.42
139 461 FAGERSTAD TARA HUSMO SIL 54.05 31.51
139 473 IVERSEN LILL KATRINE O E TIL 54.05 31.51
141 460 FAGERSTAD DORTE HUSMO SIL 54.05 31.51
142 400 NERGÅRD ESTER PETRINE 54.22 32.08
143 469 VISTNES MARTE BIRGITTE SØRULVS 54.26 32.12
143 483 BOSNESS SIGNE TIL 54.26 32.12
143 462 FAGERSTAD GERD J SIL 54.26 32.12
146 472 VISTNES MARIANNE SØRULVS 54.32 32.18
147 284 VISTNES RONJA T ÅVIK TJØTTA SK 2 54.44 32.30
148 494 VISTNES RUTH TIL 54.48 32.34
149 523 VASSDAL RAGNHILD 55.13 32.59
150 290 JULLUMSTRØ JORUN TJØTTA LÆRER 55.31 33.17
151 275 WIIG MARIT ELISABETH TJØTTA LÆRER 1.02.27 40.13
152 273 NILSEN SILJE HELEN TJØTTA SK 9 1.04.57 42.43
153 503 KIRKERØD RHEA CHASIOTIS 1.06.31 44.17
154 504 KIRKERØD MARIA CHASIOTIS 1.06.32 44.18
155 502 KIRKERØD BITTEN 1.06.33 44.19
156 481 INDSØ UNNI 1.06.53 44.39
156 482 INDSTØ RITA 1.06.53 44.39

RESULTATER MINI-MARATHON KLASSE M TRIM
1 390 ANDERSEN ALEXANDER VEVELSTAD SK 9 18.42 00.00
2 271 AAS RAGNAR SKAGEN TJØTTA SK 9 18.59 00.17
3 396 RØNNING PÅL MAGNE VEVELSTAD SK 10 19.13 00.31
4 255 MIKALSEN JOAKIM SIL 19.50 01.08
5 491 JOHNSEN PEDER LEIRFJORD IL 20.27 01.45
6 490 JOHNSEN SIGURD LEIRFJORD IL 20.35 01.53
7 489 HATLEN CHRISTIAN G MIL 21.20 02.38
8 383 KRISTENSEN MARTIN A VEVELSTAD SK 8 21.36 02.54
9 385 MØRK ERLING VEVELSTAD VEVELSTAD SK 8 21.42 03.00
10 445 BERGLAND EINAR SIL 21.47 03.05
11 507 STEINHOLT JØRGEN SIL 22.03 03.21
12 525 JAKOBSEN IDAR ANDRE HIL 22.26 03.44
13 508 STEINHOLT MAGNE KPMG 22.30 03.48
14 335 BJØRU RONALD VISTHUS IL 22.49 04.07
15 526 BORGAN BJØRN SIL 22.50 04.08
16 438 FALCH HKON SIL 23.04 04.22
17 382 KLAUSMARK VETLE VEVELSTAD SK 8 23.22 04.40
18 308 FJELLDAL SONDRE TJØTTA SK 7 23.26 04.44
19 339 BJØRU EINAR LOHNE VISTHUS SK 23.41 04.59
20 281 HØBERG IVER NARTEN TJØTTA SK 2 24.07 05.25
21 110 BERG MARIN REIDAR TJØTTA SKOLE 24.47 06.05
22 694 ELIASSEN NIMER SIL 24.49 06.07
23 453 SKJERVE MARKUS SIL 24.52 06.10
24 439 ARNTSEN TONY-ANDREAS SIL 24.58 06.16
25 497 SJØVOLL JONAS SIL 25.04 06.22
26 499 OTTING ANDREAS SIL 25.06 06.24
26 441 JAKOBSEN TAIRON KARLSSON SIL 25.06 06.24
28 444 HANSEN EMIL HALSETH SIL 25.46 07.04
29 513 RØLVÅG ISAK SIL 26.06 07.24
30 330 RØDTANG HANS ERLING MINDLAND SK 26.12 07.30
31 498 SJØVOLL SIMEN SIL 26.17 07.35
32 500 SJØVOLL VEGAR SANDNESSJØEN VGS 26.18 07.36
33 293 HANSSEN MARTIN ANDRE TJØTTA SK 6 26.19 07.37
34 303 HØBERG EMIL NARTEN TJØTTA SK 5 26.20 07.38
35 378 BØNÅ MIKAEL ANDRE VEVELSTAD SK 7 26.48 08.06
36 327 RØDTANG EINAR MINDLAND SK 28.35 09.53
37 325 SØRFJELL ADRIAN ANDRE MINDLAND SK 29.14 10.32
38 298 BASHOLLI JONAS ERIKSEN TJØTTA SK 8 29.38 10.56
39 440 JAKOBSEN ALEXANDER K SIL 29.45 11.03
40 531 MOLAND JOHANNES SIL 29.51 11.09
41 295 OLSEN ARNT HENRY TEIGL. TJØTTA SK 6 29.54 11.12
42 302 FLATØY STEIN FRIDTJOF TJØTTA SK 5 29.57 11.15
43 305 SKOGMO AUGUST RIMSANTHIA TJØTTA SK 5 31.24 12.42
44 479 AAVIK JØRN TORE MIL 31.30 12.48
45 427 OLSEN MATS SIL 31.38 12.56
46 529 NYHEIM KRISTOFFER ÅKER DØNNA IL 32.23 13.41
47 530 NYHEIM TORE DØNNA IL 32.24 13.42
48 328 BERNHOFT MARTIN MINDLAND SK 33.19 14.37
49 455 HANSEN PER ARNE SIL 33.21 14.39
50 452 SKJERVE HENRIK SIL 33.22 14.40
51 432 KLIRRE KLOVN NORDLANDSBANKEN 33.55 15.13
52 433 KLIRRE KLOVN NORDLANDSBANKEN 33.57 15.15
53 324 RØDTANG MAGNUS GEORG MINDLAND SK 34.10 15.28
54 304 PETTERSEN MARTIN TJØTTA SK 5 34.27 15.45
55 361 NERGÅRD HANS ANTON VEVELSTAD SK 2 34.32 15.50
56 375 VEVELSTAD AMUND VEVELSTAD SK 4 34.33 15.51
57 322 BERHOFT RIKARD MINDLAND SK 34.50 16.08
58 356 AASEN JARDAR VEVELSTAD SK 1 36.20 17.38
59 301 MÅSØY KIM B TJØTTA SK 8 36.44 18.02
60 277 PETTERSEN ALEKSANDER M. TJØTTA SK 1 36.59 18.17
61 457 BARGEL STIG TORE SIL 37.02 18.20
62 333 INGEBRITSEN ODD MAGNE VISTO IL 38.03 19.21
63 360 NERGÅRD EILIF PEDER VEVELSTAD SK 2 38.19 19.37
64 365 ANDREASSEN TOMMY DALEN VEVELSTAD SK 3 38.21 19.39
65 310 PETTERSEN MARIUS TJØTTA SK 7 38.45 20.03
66 294 HEIMLAND JOAKIM VASSDAL TJØTTA SK 6 38.46 20.04
67 518 PEDERSEN EINAR SANDNESSJØEN 39.16 20.34
68 341 VENÅS KETIL VEVELSTAD LÆRER 39.28 20.46
69 347 OLSEN ODD VEVELSTAD LÆRER 39.29 20.47
70 292 HANSEN SINDRE TJØTTA SK 6 39.34 20.52
71 311 VISTNES ODD HARALD TJØTTA SK 7 39.40 20.58
72 314 ALMENDINGEN SVERRE BERNE SIL 39.52 21.10
73 368 VEVELSTAD SIVERT VEVELSTAD SK 3 40.41 21.59
74 349 ANDREASSEN JOAKIM VEVELSTAD SK 1 40.42 22.00
75 257 BERGLUND ASLE MHSL 40.53 22.11
76 379 SKARPENGLAND LASSE VEVELSTAD SK 7 41.09 22.27
77 506 LORENTZEN TROND SIL 41.25 22.43
78 262 LARSEN BJØRNAR TJØTTA LÆRER 41.43 23.01
79 528 FLATØY FREDRIK JULIUS 43.10 24.28
80 394 KLAUSMARK SIMEN VEVELSTAD SK 10 44.04 25.22
81 395 NILSEN STIAN VEVELSTAD SK 10 44.05 25.23
82 265 HANSEN REMI TJØTTA SK 10 44.50 26.08
83 267 NIKOLAISEN SVEIN CATO TJØTTA SK 10 44.51 26.09
84 345 ARNES EIRIK VEVELSTAD LÆRER 45.07 26.25
85 337 INGEBRTIGTSEN BJØRN L VISTHUS SK 45.08 26.26
86 695 RINGKJØB MARIUS 45.21 26.39
87 693 RINGKJØB JESPER 45.22 26.40
88 691 BAKKEN FREDRIK AAS 45.23 26.41
89 358 GRADEK SZYMON VEVELSTAD SK 2 46.58 28.16
90 306 VISTNES MARGRETE KRISTIN TJØTTA SK 5 46.59 28.17
91 359 HELMERSEN EVEN VEVELSTAD SK 2 47.09 28.27
92 388 STRAND VEGARD FØNNEBØ VEVELSTAD SK 8 47.14 28.32
93 387 SIVERTSEN KRISTOFFER VEVELSTAD SK 8 47.15 28.33
94 392 LARSEN RAYMOND VEVELSTAD SK 9 47.18 28.36
95 374 NERGÅRD ROLF SANDER VEVELSTAD SK 4 47.20 28.38
96 364 ANDREASSEN MATHIAS VEVELSTAD SK 3 47.21 28.39
97 372 KRISTENSEN ATLE DAGFINN VEVELSTAD SK 4 47.22 28.40
98 484 HANSEN EIVIND VOLD TIL 47.46 29.04
99 258 PETTERSEN JØRN 48.46 30.04
99 283 PETTERSEN FREDRIK JØRGEN TJØTTA SK 2 48.46 30.04
101 409 MATHISEN ARILD FYSAK 48.58 30.16
102 511 MENTZONI JOAKIM SIL 49.18 30.36
103 251 JACOBSEN CHARLES ANTONIE FYSAK 49.25 30.43
104 351 KLAUSMARK RICHARD VEVELSTAD SK 1 49.27 30.45
105 399 NERGÅRD DIDRIK INGEMANN 49.32 30.50
106 256 MEÅS JOHN FYSAK 49.33 30.51
107 261 WIE JONAS HALSØY IL 52.11 33.29
108 317 GUTVIK JOHN SIL 52.40 33.58
109 313 GUTVIK CHRISTOFFER SIL 52.42 34.00
110 279 ÅENG OSKAR VISTNES TJØTTA SK 1 53.22 34.40
111 276 MARØ REIDAR ANDOR TJØTTA LÆRER 53.24 34.42
112 496 MATHISEN TORD SIL 53.30 34.48
113 434 KLIRRE KLOVN NORDLANDSBANKEN 53.38 34.56
114 475 IVERSEN YNGVE LEANDER TIL 53.47 35.05
115 467 LUKKASEN EINAR JOHAN TIL 53.48 35.06
116 468 INGEBRIGTSEN KRISTOFFER SIL 53.49 35.07
117 353 SELNES IVER VEVELSTAD SK 1 53.54 35.12
118 474 IVERSEN BIRGER JOHAN TIL 54.05 35.23
119 471 KRISTENSEN KJELL ARNE SØRULVS 54.31 35.49
120 282 TVERÅ LARS-KRISTIAN TJØTTA SK 2 1.02.22 43.40
121 487 LUKKASSAEN MATTIAS TIL 1.06.53 48.11

RESULTATER 5 KM KLASSE MF
1 402 GRØNÅS MARTIN FREDRIK DØNNA IL 39.17 00.00