De fleste utmerkelsene oppnås når et antall løp er fullført uten krav til oppnådd tid i hvert enkelt løp. Noen av utmerkelsene forutsetter at en minstetid er oppnådd.
Utmerkelsene kjøper du i Kondisbutikken
 
Kondis-medlemskap er en forutsetning for å bestille utmerkelsene. De selges til kostpris. 
Les mer om medlemskap her
 
Utmerkelser med tidskrav:
 
- 5 km-merke i bronse
- 5 km-merke i sølv
- 5 km-merke i gull
- 10 km-merke i sølv
- 10 km-merke i gull
- Halvmaratonmerke i sølv
- Halvmaratonmerke i gull
- Maratonmerke i sølv
- Maratonmerke i gull

Tidstabell: 

Kvinner:
Alder 5 km  10 km Halvmaraton Maraton
bronse sølv gull sølv gull sølv gull sølv gull
10-11 37:30 32:00 26:30            
12-13 35:00 29:30 25:00 62 54        
14-15 32:30 27:00 23:30 59 51        
16-17 30:30 26:00 22:00 56 48 2:02 1:42    
18-19 29:00 25:00 21:00 53 45 1:58 1:39 4:19 3:38
20-39 28:00 24:00 20:00 51 43 1:54 1:36 4:10 3:30
40-44 28:30 24:30 20:30 52 44 1:57 1:38 4:16 3:35
45-49 30:00 25:30 21:30 54 48 2:01 1:41 4:24 3:42
50-54 32:00 27:00 22:30 57 48 2:07 1:46 4:38 3:53
55-59 34:00 29:00 24:00 61 51 2:15 1:53 4:56 4:09
60-64 36:30 31:00 26:00 66 55 2:25 2:02 5:19 4:28
65-69 39:30 33:30 28:00 72 60 2:38 2:13 5:47 4:52
70-74 44:00 37:00 31:00 79 66 2:54 2:26 6:22 5:21
75+ 48:30 41:00 35:00 87 74 3:13 2:44 7:05 6:00
                   
Menn:
Alder 5 km  10 km Halvmaraton Maraton
bronse sølv gull sølv gull sølv gull sølv gull
10-11 36:00 30:30 25:00            
12-13 32:00 26:30 22:30 57 47        
14-15 28:30 23:30 20:30 52 43        
16-17 26:30 22:00 19:00 48 40 1:42 1:28    
18-19 25:30 21:00 18:00 45 38 1:39 1:25 3:39 3:07
20-39 24:30 20:00 17:30 43 37 1:36 1:22 3:30 3:00
40-44 25:00 20:30 18:00 44 38 1:38 1:24 3:35 3:04
45-49 26:00 21:30 18:30 46 39 1:41 1:27 3:42 3:10
50-54 27:30 22:30 19:30 48 41 1:46 1:31 3:53 3:20
55-59 29:30 24:00 20:30 51 44 1:53 1:37 4:09 3:33
60-64 31:30 26:00 22:00 55 47 2:02 1:45 4:28 3:50
65-69 34:30 28:00 24:00 60 51 2:13 1:54 4:52 4:10
70-74 38:00 31:00 26:30 66 57 2:26 2:05 5:21 4:35
75+ 42:00 35:00 30:00 74 74 2:44 2:21 6:00 5:10


Utmerkelser uten tidskrav
 
​- 20 fullførte halvmaraton (skilt til plakett i bronse)
​- 30 fullførte halvmaraton (skilt til plakett i bronse)
- 40 fullførte halvmaraton (plakett i sølv)
​- 50 fullførte halvmaraton (skilt til plakett i sølv)
​- 60 fullførte halvmaraton (skilt til plakett i sølv)
- 70 fullførte halvmaraton (plakett i gull)
​- 80 fullførte halvmaraton (skilt til plakett i gull)
​- 90 fullførte halvmaraton (skilt til plakett i gull)

-   10 fullførte halvmaraton krystallvase
-   25 fullførte halvmaraton krystallvase
-   50 fullførte halvmaraton krystallvase
- 100 fullførte halvmaraton krystallvase
- 200 fullførte halvmaraton krystallvase

-   10 fullførte maraton krystallvase
-   25 fullførte maraton krystallvase
-   50 fullførte maraton krystallvase
- 100 fullførte maraton krystallvase
- 200 fullførte maraton krystallvase
- 300 fullførte maraton krystallvase
- 500 fullførte maraton krystallvase
- 1000 fullførte maraton krystallvase

Ultraløperen:
- totalt løpt 1000 km i terminfestede ultraløp (utmerkelse av glass - bronsenivå)
- totalt løpt 5000 km i terminfestede ultraløp (utmerkelse av glass - sølvnivå)
- totalt løpt 10 000 km i terminfestede ultraløp (utmerkelse av glass - gullnivå)
Retningslinjer for Ultraløperen

- 5 maratonløp på norsk jord (plakett)
- Årstallskilt til 5påNorsk plakett

- Ultraløpfatet
- Årstallskilt til ultraløplatet

- Norge rundt plakett
- Maratonløperpins