Blant de 226 som startet i små grupper mellom kl. 15 og 17 var Gjermund Sørstad, en av Norges beste ultraløpere gjennom tidene. Han er to ganger kåret til årets beste ultraløper og har blant annet norgesrekorden på 12-timersløp med 147,9 km. Dvs. mer enn tre maraton i strekk på 3.30 på hver pluss en pluss en halvmaraton på 1.30. 

Skadeproblemer gjør at han nå ersatter en del av løpingen ved å sykle, men mangler helt seedingsgrunnlag. Han fikk trettiende beste seedingstid med 18.46. Dermed kan han starte i pulje 6 i Grenserittet.

Geir Skari, mest kjent som skiløper, men også en meget god løper i junioralderen, prøvde seg også med speedseeding. Det ble pulje 6 på han også, bare sekundet bak grensa for pulje 5. Så får vi se om ektefellen, Bente Martinsen Skari, stiller i støtteapparatet i morgen.

Resultater

Se også øvrige artikler fra Grenserittet 2015:
Grenserittet - dobbelt svensk og reprise fra i fjor
4606 fullførte Grenserittet fra Strömstad til Halden
226 speedseedet seg til Grenserittet dagen før dagen
Landets første el-sykkelritt ble gjennomført i Halden
Bjørklund og Voldset vant Grenserittet MIDT - 187 fullførte
Ungdommen innledet Grenserittet - Eide og Mathisen vant

Samleside for tidligere års Kondis-reportasjer fra Grenserittet 

Speed_Svein_Svendsen_5058_Johannes_Hellstroem_A20G2193.jpg
Fighting face: Svein Svendsen fra Halden (th) jager på opp siste bakken til den 28. beste seedingstiden. Svenske Johannes Hellström (tv) er bare sekunder etter i mål. (Foto: Kjell Vigestad)

Speed_Lene_Nilsen_damer3_Tonhild Solberg Strand_A20G2181.jpg
Jenter i farta: Lene Nilsen (tv) blir tredje beste dame i seedingsrittet. Tonhild Solberg Strand (th) for også et godt seedingsresultat. (Foto: Kjell Vigestad)

Speed_Olav_Overlie_BULL_A20G2138.jpg
BULL-sjefen: Ingen tvil om hvem Olav Øverli representerer. Kondis-medlemmer får forøvrig 20 % rabatt hos Bull Ski og Kajakk. (Foto: Kjell Vigestad)

Speed_Smerta_er_skoj_A20G2457.jpg
Smärta är skoj: Svenske Tony Axelsson har et motto som passer godt i siste bakken inn mot mål. (Foto: Kjell Vigestad)


Alle de 226 som deltok i speedseedingen:

Plass Start Nr Navn Land Klubb Klasse Tid Etter
1 27152 Asbjørn Madsstuen NOR Bygdø IL - Sykkel M20-24 0:16:53  
2 3128 Alf Sindre Pedersen NOR Kjekkas IF Sykkel M35-39 0:17:03 + 10
3 3060 Espen Utgård Sæther NOR Sykkylven SK M20-24 0:17:10 + 17
4 28145 Christian Owesen NOR Torshov Sykkelklubb M40-44 0:17:12 + 19
5 2146 Christian Sørlie NOR Solør CK M35-39 0:17:17 + 24
6 23189 Espen Fossheim NOR SK Rye sykkel M45-49 0:17:27 + 35
7 2043 Jørn Holøyen NOR Halden CK M35-39 0:17:28 + 35
8 4022 Rune Hamann Olsen NOR Ullensaker CK M45-49 0:17:29 + 36
9 2002 Ole-Christian Østreng NOR Høland IL Sykkel M40-44 0:17:29 + 36
10 4042 Øystein Eng NOR Høland IL Sykkel M45-49 0:17:29 + 36
11 13171 Tony Sormbroen NOR Solør CK M25-29 0:17:40 + 47
12 11173 Jon Åsbjørn Hauge NOR Lillehammer Cykleklubb M25-29 0:17:45 + 52
13 28156 Odd Ivar Lindløv NOR Moss Cykle Klubb M40-44 0:17:53 + 1:00
14 27004 Kasper Brattfors SWE FK Trampen M35-39 0:17:57 + 1:04
15 6107 Geir Hæreid NOR Kongsberg IF Sykkel M50-54 0:18:01 + 1:08
16 30137 Fred Martin Langøy NOR Fredrikstad SK M40-44 0:18:05 + 1:12
17 2049 Jah Langleite NOR IF Frøy Sykkel M35-39 0:18:15 + 1:22
18 8095 Vegard Saksæther NOR Sagene IF Sykkel M30-34 0:18:16 + 1:23
19 26256 Thomas Hebæk NOR Soon CK M40-44 0:18:19 + 1:26
20 12171 Kjell Fredrik Garnaas NOR Moss Cykle Klubb M40-44 0:18:25 + 1:32
21 6068 Øystein Olsen NOR Moss Cykle Klubb M40-44 0:18:26 + 1:33
22 25325 Knut Aalde NOR Sweco Norge AS M40-44 0:18:35 + 1:43
23 10140 Anders Fladeby NOR Team Spenst Halden M25-29 0:18:39 + 1:46
24 25301 Hans Henrik Ander NOR Kolbotn Sykkelklubb M35-39 0:18:40 + 1:47
25 25216 Geir Skari NOR Nittedal Banquet M45-49 0:18:42 + 1:49
26 27002 Tarje Solberg Strand NOR   M35-39 0:18:42 + 1:49
27 27031 Christian Augestad-Dyrhaug NOR Kolbotn Sykkelklubb M35-39 0:18:43 + 1:50
28 5058 Svein Svendsen NOR Halden CK M50-54 0:18:45 + 1:52
29 7008 Stian Nielsen NOR Halden CK M35-39 0:18:46 + 1:53
30 2159 Gjermund Sørstad NOR Sturla IF - Sykkel M35-39 0:18:46 + 1:53
31 24192 Steinar Riksaasen NOR Team Riksaasen/ M20-24 0:18:46 + 1:54
32 3157 Roger Bjerkrheim NOR Høland IL Sykkel M50-54 0:18:47 + 1:54
33 7121 Johannes Hellström SWE Sör Buar Gård M25-29 0:18:50 + 1:57
34 10003 Henrik Mathisen NOR Halden CK M25-29 0:18:51 + 1:58
35 29159 Mads Larsen NOR Soon CK M40-44 0:18:57 + 2:04
36 14146 Fredrik Bergseng NOR SK Rye sykkel M25-29 0:18:57 + 2:05
37 8013 Rolf Sverre Schanke NOR Blindleia Cykleklubb M50-54 0:18:59 + 2:06
38 16175 Arild Larsen NOR Nexans BIL M45-49 0:19:00 + 2:07
39 14075 Hans Helmenbakken NOR Easy Access AS M35-39 0:19:01 + 2:08
40 6002 Raymond Torp NOR Halden CK M40-44 0:19:02 + 2:09
41 25341 Torstein Rørby NOR Moss Cykle Klubb M30-34 0:19:04 + 2:11
42 16057 Martin Kolstad NOR Hurraguttene M20-24 0:19:05 + 2:12
43 11148 Morten Mathiassen NOR team sportia strömstad M45-49 0:19:06 + 2:13
44 25359 Erik Kristiansen NOR   M40-44 0:19:06 + 2:13
45 10110 Tony Axelsson SWE AF Gruppen Bygg M35-39 0:19:06 + 2:13
46 26232 Øystein Schanke NOR SK Rye sykkel M25-29 0:19:08 + 2:16
47 9154 Frode Strøm NOR Narvik Sykkelklubb M35-39 0:19:17 + 2:24
48 8063 Ståle Myhrvold NOR IF Frøy Sykkel M40-44 0:19:17 + 2:24
49 6071 Martin Torp NOR HTK M30-34 0:19:18 + 2:25
50 4045 Bjørnar Schanke NOR Birkenes IL Sykkel M50-54 0:19:19 + 2:26
51 16174 Henric Strandberg SWE varbergs mtb M45-49 0:19:19 + 2:26
52 10095 Jonas Steinbakken NOR Ådal IL - Sykkel M25-29 0:19:20 + 2:27
53 12174 Ole Christian Olsen NOR Hadeland CK M40-44 0:19:24 + 2:32
54 6100 Pål Markus Berg NOR Moss Cykle Klubb M45-49 0:19:28 + 2:35
55 26244 Stig Lande NOR Kebony AS M45-49 0:19:29 + 2:36
56 27100 André Halle Julin NOR IL KOLL/Statkraft M30-34 0:19:29 + 2:36
57 9069 Martin Walberg Bakke NOR Tryvann Cykleklubb M35-39 0:19:29 + 2:37
58 27129 Per Thorkildsen NOR KLD M35-39 0:19:30 + 2:37
59 25195 Jim Borglin SWE VFL M45-49 0:19:30 + 2:37
60 29139 Bendik Fon NOR   M20-24 0:19:30 + 2:37
61 10139 Ronny Pettersson SWE Vänner för livet M50-54 0:19:31 + 2:38
62 26103 Conny Ljungdell SWE Vänner för Livet M45-49 0:19:31 + 2:38
63 27099 Emil Magnussen NOR Cykle Klubben Øst M35-39 0:19:33 + 2:40
64 9103 Nicklas Lindqvist SWE Lillehammer Cykleklubb M40-44 0:19:33 + 2:40
65 16005 Freddy Kampenes NOR Team Family Sykkel M45-49 0:19:36 + 2:43
66 26086 Magne Fagereng NOR Team Family Halden M35-39 0:19:37 + 2:44
67 25199 Sverre Stakston Olsrud NOR Follo Sykkelklubb M45-49 0:19:40 + 2:47
68 4095 Kjetil Ask NOR Nittedal Banquet M40-44 0:19:46 + 2:53
69 30156 Patrik Silverby SWE Varbergs MTB M35-39 0:19:49 + 2:56
70 11091 Stian Kristiansen NOR Rambøll / WSRR M25-29 0:19:52 + 2:59
71 28158 Frode Rui NOR MTE M45-49 0:19:52 + 2:59
72 28046 Adrian Øvreeide Liaklev NOR Haldens roklub M17-19 0:19:52 + 2:59
73 30042 Andre Fredriksen NOR NIttedal Banquet M40-44 0:19:53 + 3:00
74 26262 Magnus Johnsen NOR Team Langholmen M17-19 0:19:54 + 3:01
75 28115 Carl Magne Rustand NOR Kongsberg Maritime M30-34 0:19:55 + 3:02
76 5032 Bjørn Egil Johnsen NOR Team Langholmen M45-49 0:19:55 + 3:02
77 26261 Ulf Dovemark SWE Varbergs MTB M60-64 0:19:57 + 3:04
78 29151 Eivind Mo NOR Sterke Nils - Seljord M50-54 0:20:00 + 3:07
79 18008 Ole E Fuglehaug Ekrem NOR Lillehammer Skiklub M20-24 0:20:02 + 3:09
80 14125 Lorentz P Grimsøen NOR Skjeberg Cykleklub M45-49 0:20:05 + 3:12
81 16082 Morten Salvesen NOR   M40-44 0:20:09 + 3:16
82 9121 Karl Olav Haram NOR Statoil BIL M45-49 0:20:10 + 3:17
83 27132 Øystein Botillen NOR Yara M50-54 0:20:12 + 3:20
84 26139 Jens Junghanss GER   M45-49 0:20:13 + 3:20
85 27150 Marius Bostad NOR team Gåping M45-49 0:20:13 + 3:20
86 25297 Andreas Ø. Thorsen DEN Family Sports Club M30-34 0:20:14 + 3:21
87 19137 Henning Carlsen NOR Romeriksåsen SK M40-44 0:20:15 + 3:22
88 24184 Michael Bundgaard DEN   M50-54 0:20:16 + 3:23
89 14095 Geir Wilhelmsen NOR Gåping IL M45-49 0:20:17 + 3:24
90 15029 Gudmund Gjølstad NOR   M40-44 0:20:19 + 3:26
91 12180 Jon Kjetil Kjær NOR Nicro Bil M40-44 0:20:20 + 3:27
92 27037 Tom Henriksen NOR Bodø CK M40-44 0:20:23 + 3:30
93 25281 Claes J Alexandersson SWE Sör Buar Gård M40-44 0:20:24 + 3:31
94 13095 Jørgen Bråtenes NOR Toyota TØF M45-49 0:20:26 + 3:33
95 30160 Benny Bjørnø NOR Modum CK M40-44 0:20:28 + 3:35
96 17090 Robin Skjeklesæter NOR Skjeberg Cykleklub M45-49 0:20:31 + 3:38
97 16067 Johan Gustafsson SWE   M25-29 0:20:31 + 3:38
98 30111 Albert Skog SWE Texas Instruments M25-29 0:20:32 + 3:39
99 26214 Joakim Lindh NOR Texas Instruments M30-34 0:20:32 + 3:39
100 13151 Dan Södergren SWE Polar M40-44 0:20:33 + 3:40
101 21144 Rune Mode Ramberg NOR Statoil BIL M45-49 0:20:34 + 3:42
102 15061 Arne Brokke NOR Høland SK M55-59 0:20:37 + 3:44
103 26257 André Gulholm NOR Revaugberget Racers M40-44 0:20:37 + 3:44
104 18104 Mats Andersson SWE Uddevalla ck M50-54 0:20:38 + 3:45
105 30039 Stig Ø. Kvarsnes NOR SK Rye sykkel M40-44 0:20:41 + 3:48
106 29039 Lasse Schøning NOR Vin i Valhall CK M40-44 0:20:41 + 3:48
107 15143 Hans-Kristian Willadsen NOR Borregaard AS M25-29 0:20:41 + 3:48
108 16081 Lars A Bøckmann NOR   M40-44 0:20:41 + 3:48
109 29121 Jahn Roger Skoglund NOR Re Sykkelklubb M35-39 0:20:43 + 3:50
110 14037 Petter Tore Lien NOR Eidsvoll SK M50-54 0:20:44 + 3:51
111 30144 Rober Grøndahl NOR SK Rye sykkel M45-49 0:20:45 + 3:52
112 25274 Simen Fredriksen NOR Tønsberg CK M20-24 0:20:46 + 3:53
113 30110 Stein Erik Bostad NOR SK Rye sykkel M45-49 0:20:47 + 3:54
114 28033 Fredrik Breda NOR   M17-19 0:20:47 + 3:54
115 27151 Rune Skogsletten NOR   M55-59 0:20:51 + 3:59
116 29074 Tønnes Heian NOR Infotjenester M35-39 0:20:52 + 3:59
117 16103 Arnfinn Ness NOR Høland IL Sykkel M40-44 0:20:54 + 4:01
118 17128 Stig Sollie NOR Spenncon Rail M45-49 0:20:55 + 4:02
119 26224 Bernhard Fog NOR   M35-39 0:21:02 + 4:09
120 30081 Henrik Sandøy NOR Barco M30-34 0:21:07 + 4:14
121 16120 Christer Grandahl NOR   M25-29 0:21:08 + 4:15
122 18108 Rune Grandahl NOR TFL M55-59 0:21:12 + 4:19
123 16178 Stig-André Mayer NOR Ådal IL - Sykkel M30-34 0:21:14 + 4:21
124 8048 Tony Schwartz NOR Nitelva CK M45-49 0:21:15 + 4:23
125 14018 Christian Lobsgaard NOR   M35-39 0:21:19 + 4:26
126 18151 Ole Nilsen NOR Kolbotn Sykkelklubb M30-34 0:21:20 + 4:27
127 25235 Gregar Haugen NOR   M55-59 0:21:26 + 4:33
128 30113 Hans Erik Danielsen NOR   M35-39 0:21:27 + 4:34
129 15056 Lars Erik Mathisen NOR Rakkestad Sykkelklubb M45-49 0:21:29 + 4:36
130 29044 Oskar Mathisen NOR Halden CK M25-29 0:21:29 + 4:37
131 30043 Lars Bø NOR Betonmast M55-59 0:21:30 + 4:37
132 12126 Håkon Sverre Bukholm NOR HPIL M25-29 0:21:30 + 4:38
133 28032 Roy Dybedahl NOR   M45-49 0:21:32 + 4:39
134 19023 Jørn-Atle Ripe NOR Cykle Klubben Øst M35-39 0:21:33 + 4:40
135 25224 Stig Rømo NOR Betonmast M40-44 0:21:33 + 4:40
136 22140 Hugo Bergli NOR Betonmast Oslo AS M40-44 0:21:36 + 4:43
137 12112 Jon Bjerknesli NOR   M30-34 0:21:37 + 4:44
138 25279 Marcus Lundqvist SWE   M45-49 0:21:37 + 4:44
139 25214 Jan Tjønn NOR   M50-54 0:21:39 + 4:46
140 29052 Lars Akselsen NOR Brua Fysikalske M40-44 0:21:40 + 4:47
141 29094 Per-Erik Holt NOR ENGELSVIKEN RØR M25-29 0:21:42 + 4:49
142 21158 Per Gjerløw NOR Cykle Klubben Øst M50-54 0:21:43 + 4:51
143 26201 Pierrig Le Darz FRA Halden CK M25-29 0:21:45 + 4:53
144 27137 Guro Alexandersen NOR Fredrikstad skiklubb K20-24 0:21:46 + 4:53
145 13077 Lars Hammerstad NOR Skjeberg Cykleklub M45-49 0:21:47 + 4:54
146 29077 Ådne B. Skålevåg NOR Rustad IL M50-54 0:21:48 + 4:55
147 27067 Lars-Erik Koldberg NOR   M45-49 0:21:57 + 5:05
148 25280 Karl Martin Willadsen NOR   M20-24 0:21:59 + 5:06
149 25335 Martin David Martinsen NOR   M30-34 0:22:00 + 5:07
150 12165 Olav Øverli NOR Bærum OCK M50-54 0:22:01 + 5:08
151 14161 Anders G. Hæreid NOR HansaBorg bil M50-54 0:22:03 + 5:10
152 29132 Tonje Dale NOR Ullensaker CK K35-39 0:22:05 + 5:12
153 27133 Daniel Björnberg SWE TEAM MAXBO PROFF M35-39 0:22:05 + 5:12
154 26158 Lene Nilsen NOR   K35-39 0:22:06 + 5:13
155 23020 Terje Hansen NOR Cykle Klubben Øst M45-49 0:22:08 + 5:15
156 30126 Stig Morgan Helgesen NOR   M40-44 0:22:11 + 5:18
157 29138 Erik Glomsrød NOR AF Bygg Østfold M20-24 0:22:16 + 5:24
158 27130 Åge Kristian Bjørge NOR Cykle Klubben Øst M50-54 0:22:19 + 5:26
159 28114 Cecilie Vik NOR   K30-34 0:22:20 + 5:27
160 27035 Wenche Vigorelli NOR Cykle Klubben Øst K45-49 0:22:21 + 5:29
161 4011 Bjørn Kristiansen NOR Cykle Klubben Øst M50-54 0:22:22 + 5:29
162 16077 Kurt Bye NOR Raumer Rytter SK M40-44 0:22:23 + 5:30
163 25330 Kjell Oddvar Haget NOR Lunderseter IL Sykkel M60-64 0:22:24 + 5:31
164 27126 Richard Haget NOR Lunderseter IL Sykkel M30-34 0:22:25 + 5:32
165 24195 Per Harald Vik-Haugen NOR   M35-39 0:22:27 + 5:34
166 29149 Mina Figenschau NOR Glitre Off- Road Klubb K17-19 0:22:27 + 5:35
167 25327 Nina Søndmør NOR Hamar Skiklubb K45-49 0:22:30 + 5:37
168 27077 Marius Haraldsen NOR   M30-34 0:22:32 + 5:39
169 28030 Andreas Eriksen NOR NFK Breiskallen M20-24 0:22:33 + 5:40
170 28160 Katarina Grände NOR Varbergs MTB K55-59 0:22:33 + 5:40
171 29075 Ståle Engen NOR Bingsfoss SK M40-44 0:22:35 + 5:42
172 21153 Elisabeth Lund NOR Team Spenst Halden K25-29 0:22:39 + 5:46
173 29114 Kai Guttulsrød NOR Moss Cykle Klubb M40-44 0:22:53 + 6:00
174 20164 Vidar Berg NOR FLO M50-54 0:22:57 + 6:04
175 28038 Brynjulf Heier NOR Borregaard M50-54 0:22:59 + 6:06
176 19158 Arne-Erik Olsen NOR Friskis & Svettis M65-69 0:23:04 + 6:11
177 21003 Harald Usterud NOR VELOX FUTUO M45-49 0:23:05 + 6:12
178 21131 Tormod Sørum NOR Handelsbanken B.I.L M50-54 0:23:11 + 6:18
179 30016 Steinar Braathen NOR   M45-49 0:23:25 + 6:32
180 25358 Ida Kristine Kure NOR IL ROS Sykkel K20-24 0:23:29 + 6:36
181 18035 Tommy Theodorsen NOR Råde BMX M30-34 0:23:32 + 6:39
182 20078 Hans Chr Oppegård NOR   M45-49 0:23:42 + 6:49
183 26049 ????       0:23:43 + 6:50
184 10113 Hans Christian Jensen NOR Bærum OCK M50-54 0:23:45 + 6:52
185 23007 Inge Brodshaug NOR   M40-44 0:23:47 + 6:54
186 28124 Andre Heie NOR   M40-44 0:23:48 + 6:55
187 30038 Maria Majer Haugen NOR   K55-59 0:23:50 + 6:57
188 22112 Sverre Hollie NOR Stovnerkameratene M70-74 0:23:51 + 6:58
189 30002 Tonhild Solberg Strand NOR   K35-39 0:23:51 + 6:58
190 29162 Emil Abrahamsson SWE Varbergs MTB M40-44 0:23:51 + 6:58
191 21030 Liv Janne Jacobsen NOR IF Frøy Sykkel K40-44 0:24:03 + 7:10
192 29119 Bjørn Hødal NOR   M35-39 0:24:04 + 7:11
193 29021 Kjell Bengtsson SWE Friskis & Svettis M55-59 0:24:05 + 7:12
194 30032 Elling Berg NOR Vin i Valhall CK M40-44 0:24:10 + 7:18
195 26147 Jostein Smetana NOR family sportsClub M50-54 0:24:14 + 7:21
196 26130 Terje Torp NOR Cykle Klubben Øst M55-59 0:24:23 + 7:30
197 28027 Jostein Andreassen NOR Team Spenst 2015 M55-59 0:24:30 + 7:37
198 28082 Guro Varvin Hjelseng NOR Halden SK K25-29 0:24:30 + 7:38
199 26196 Ingunn Fristad NOR Nexans K35-39 0:24:31 + 7:38
200 26250 Torgeir Syverstad NOR Halden CK M50-54 0:24:32 + 7:39
201 30101 Rune Karlsen NOR Drammen Cykleklubb M40-44 0:24:34 + 7:41
202 30159 Hilde Skogli NOR   K45-49 0:24:36 + 7:43
203 29008 Erik Norgren NOR Team Braasterk M40-44 0:24:40 + 7:47
204 29009 Aina Upsahl NOR   K25-29 0:24:43 + 7:50
205 26094 Hilde Olsrud NOR   K45-49 0:24:48 + 7:55
206 27108 Henrik Raaden Slettum NOR Røros IL Sykkel M45-49 0:24:51 + 7:58
207 25019 Lars Morten Wiik NOR Team Braasterk M40-44 0:24:55 + 8:02
208 24051 Jon Atle Andersen NOR Oslo kommunes BIL M40-44 0:25:09 + 8:16
209 27079 Jimmy Stokkebæk NOR   M35-39 0:25:10 + 8:17
210 25282 Lars Runar Murstam NOR   M35-39 0:25:10 + 8:17
211 26183 Rune Vandal Johansen NOR   M35-39 0:25:11 + 8:18
212 29082 Rune Webjørnsen NOR   M45-49 0:26:09 + 9:16
213 23067 Bjørn Fredriksen NOR Ferieklubben M45-49 0:26:21 + 9:28
214 30034 Fredrik Nyegaard NOR Aker Solutions M40-44 0:26:21 + 9:28
215 29042 Rannveig N. Hoffmann NOR   K35-39 0:26:23 + 9:30
216 23129 Peter N. Hoffmann NOR   M35-39 0:26:24 + 9:31
217 25211 Eirik Kruse NOR Ferieklubben M45-49 0:26:27 + 9:34
218 21034 Tore Sandum NOR Arnestad Storkjøkken M40-44 0:26:44 + 9:51
219 16094 Jørgen Osmundsen NOR Arnestad Storkjøkken M30-34 0:26:45 + 9:52
220 25149 Tommy Persson NOR Engelsviken Rør as M35-39 0:26:49 + 9:56
221 26185 Francisco Valdes NOR   M40-44 0:26:54  10:01
222 29067 Thomas Amundsen NOR Lunneviken camping M35-39 0:27:33  10:40
223 28056 Are Bergli Heier NOR   M20-24 0:27:41  10:48
224 30025 Tone Dybedahl NOR   K45-49 0:30:12  13:19
225 10066 Terje Fluske NOR Sarpsborg Sykleklubb M50-54 0:31:32  14:39
226 30003 Helene Lyngstad NOR   K25-29 0:47:33  30:40