Mary Keitany kom til London med ny pers på halvmaraton etter en prestisjefylt seier i Rak Halvmarathon i februar, Det var tydelig at hun ikke ønsket et spurtoppgjør med Tirunesh Dibaba.
 

Mary Keitanys passeringtider i London Marathon:

Split Tid på dagen Time Per 5 km min/km km/h
5 km 09:30:31 00:15:31 15:31 03:07 19.35
10 km 09:46:17 00:31:17 15:47 03:10 19:02
15 km 10:02:16 00:47:15 15:59 03:12 18.78
20 km 10:18:26 01:03:26 16:11 03:15 18.55
Halv 10:21:54 01:06:54      
25 km 10:34:43 01:19:43 16:18 03:17 18.28
30 km 10:51:05 01:36:05 16:23 03:17 18.33
35 km 11:07:39 01:52:39 16:35 03:19 18:10
40 km 11:24:38 02:09:38 16:59 03:24 17.67
I mål 11:32:01 02:17:01 07:23 03:22 17.84



Med 15.31 på de første 5 kilometerne lå Mary Keitany an til drøye 2.10 i sluttid. Hun lå også lenge foran Paula Radcliffes passeringstider fra da hun løp på 2.15.25 i 2003. De afrikanske løperne prøvde seg på åpningstempoet til Keitany, men allerede etter 5 km hadde hun sprengt feltet. Det vil si, det var hennes treningsvenninne Caroline Kipkirui, som var hare og holdt farten oppe. Imponerende at et ubeskrevet blad på 22 år kunne løpe en halvmaraton på 1.06.54 i sitt aller første forsøk.

Halvveis hadde Keitany akkurat ett minutts ledelse på fire andre afrikanere. 1.06.54 på Mary Keitany og 1.07.54 på de øvrige. Av de åtte afrikanerne som var med på åpningsfarten, ble fire hardt straffet og tapte gode plasseringer på det. Både den australske veteranen Lisa Weightman (38 år) med femteplass og Laura Thweatt, USA på sjetteplass fikk langt bedre plasseringer enn forventet. Begge satte også personlige rekorder. De passerte halvveis på rundt 1.12.30 og var 4,5 minutter bak en av afrikanerne de nådde igjen.

For Mary Keitany dalte farta jevnt og trutt etter de første 10 kilomerterne, men ikke mer enn at hun holdt unna for Tirunesh Dibaba. På andre halvdel løp de omtrent like fort.
 

Tidenes raskeste kvinnelige maratontider: .
Paula Radcliffe, Storbritannia, London 2003 2:15:25 
Mary Keitany, Kenya, London 2017 2:17:01 
Paula Radcliffe, Storbritannia, Chicago 2002 2:17:18 
Paula Radcliffe, Storbritannia, London 2005 2:17:42 
Tirunesh Dibaba, Etiopia,  London 2017 2:17:56 
Mary Keitany, Kenya, London 2012 2:18:37 
Catherine Ndereba, Chicago 2001 2:18:47 
Paula Radcliffe, Storbritannia, London 2002 2:18:56 
Tiki Gelana, Etiopien Rotterdam 2012 2:18:58 
Mizuki Noguchi, Japan, Berlin 2005 2:19:12 



Tirunesh Dibaba ETH (second) Mary Keitany KEN (winner) and Aselefech Mergia ETH on the podium after the Elite Women’s Race. The Virgin Money London Marathon, 23rd April 2017.

Photo: Jed Leicester for Virgin Money London Marathon

For further informatio
Tre på topp i London: Tirunesh Dibaba, Mary Keitany og Aselefech Mergia. (Foto: arrangøren)


Eliteklassen kvinner (start 9.15)

Pl. kjønn Pl. kl.  Navn St. nr. klasse Halv Mål
1 1  » KEITANY, Mary (KEN) 102 18-39 01:06:54 02:17:01
2 2  » DIBABA, Tirunesh (ETH) 107 18-39 01:07:54 02:17:56
3 3  » MERGIA, Aselefech (ETH) 103 18-39 01:07:54 02:23:08
4 4  » CHERUIYOT, Vivian (KEN) 130 18-39 01:07:54 02:23:50
5 5  » WEIGHTMAN, Lisa (AUS) 110 18-39 01:12:26 02:25:15
6 6  » THWEATT, Laura (USA) 115 18-39 01:12:36 02:25:38
7 7  » KIPROP, Helah (KEN) 108 18-39 01:07:53 02:25:39
8 8  » TUFA, Tigist (ETH) 109 18-39 01:10:59 02:25:52
9 9  » KIPLAGAT, Florence (KEN) 104 18-39 01:08:17 02:26:25
10 10  » TRENGOVE, Jessica (AUS) 113 18-39 01:12:43 02:27:01
11 11  » KEBEDE, Aberu (ETH) 106 18-39 01:09:57 02:27:27
12 12  » LOBACEVSKE, Diana (LTU) 114 18-39 01:14:04 02:28:48
13 13  » TAYLOR, Kellyn (USA) 118 18-39 01:12:57 02:28:51
14 14  » DIXON, Alyson (GBR) 119 18-39 01:13:21 02:29:06
15 15  » PURDUE, Charlotte (GBR) 121 18-39 01:14:01 02:29:23
16 16  » BARLOW, Tracy (GBR) 123 18-39 01:14:08 02:30:42
17 17  » DEELSTRA, Andrea (NED) 111 18-39 01:14:01 02:31:32
18 18  » JONES, Tish (GBR) 126 18-39 01:15:45 02:33:56
19 19  » PANAYIOTOU, Melanie (AUS) 124 18-39 01:15:30 02:35:25
20 20  » VANDENBUSSCHE, Hanna (BEL) 128 18-39 01:17:28 02:37:28



Åpen klasse - kvinner (startet sammen med klasser for menn kl. 10.00)

Pl. kjønn Pl. kl.  Navn St. nr. klasse Halv Hel
1 1  » Boniface, Anna (GBR) 666 18-39 01:17:21 02:37:07
2 2  » Cassidy, Rachel (GBR) 877 18-39 01:18:09 02:38:13
3 3  » Clements, Amy (GBR) 823 18-39 01:18:31 02:39:11
4 4  » Davis, Julia (GBR) 715 18-39 01:17:21 02:39:27
5 5  » Edwards, Rosie (GBR) 843 18-39 01:18:51 02:40:49



Overraskende seier til Daniel Wanjiru

Daniel Wanjiru KEN crosses the line to win the Elite Men’s Race. The Virgin Money London Marathon, 23rd April 2017.

Photo: Roger Allen for Virgin Money London Marathon

For further information: media@londonmarathonevents.co.uk
Uventet seier: Daniel Wanjiru kan bryte målsnøret 9 sekunder foran Kenenisa Bekele. (Foto: arrangøren)


Daniel Wanjiru, 24 år fra Kenya, vant sin første maratonseier i Amsterdam i fjor høst med 2.05.21 og hadde sjette beste maratontida i feltet. Han har løpt under timen tre ganger på halvmaraton og har har 27.43 på 10 km gateløp. Men det holdt ikke til å være blant de fem største favorittene på forhånd.

10 løpere passerer halvveis på gode 1.01.43. Litt overraskende slipper Kenenisa Bekele og ligger ved passering 30 km 13 sekunder etter Wanjiru og fire andre. Mens de øvrige fire sprekker, begynner Bekele å ta innpå og er på det det nærmest bare 4 sekunder bak Wanjiru. Men så klarer Wanjiru å øke farten litt, nok til at Bekele innser at det ikke blir seier.


Daniel Wanjiru KEN, Kenenisa Bekele ETH and Bedan Karoki Muchiri KEN pose with their respective winning salvers at the Elite Men’s Race Presentation. The Virgin Money London Marathon, 23rd April 2017.Photo: Jed Leicester for Virgin Money London Maratho
Sølvfat: Daniel Wanjiru fikk det største sølvfatet, mens Kenenisa Bekele (tv) ser litt mellomfornøyd ut med det nest største fatet. Maratondebutanten Bedan Karoki ser ikke fornøyd ut, men burde vel være det selv om han er vant til å vinne når det gjelder viktige halvmaratonløp. (Foto: arrangøren)


Eliteklassen menn (start 10.00)

Pl. kjønn Pl. kl.  Navn St. nr. klasse Halv Hel
1 1  » WANJIRU, Daniel (KEN) 6 18-39 01:01:43 02:05:48
2 2  » BEKELE, Kenenisa (ETH) 1 18-39 01:01:44 02:05:57
3 3  » KAROKI, Bedan (KEN) 35 18-39 01:01:42 02:07:41
4 4  » KIRUI, Abel (KEN) 5 18-39 01:01:43 02:07:45
5 5  » SIMBU, Alphonce (TAN) 11 18-39 01:02:45 02:09:10
6 6  » GHEBRESLASSIE, Ghirmay (ERI) 8 18-39 01:01:44 02:09:57
7 7  » MENGSTU, Asefa (ETH) 10 18-39 01:01:41 02:10:04
8 8  » MESEL, Amanuel (ERI) 9 18-39 01:01:44 02:10:44
9 9  » GUERRA, Javier (ESP) 13 18-39 01:04:58 02:10:55
10 10  » SHELLEY, Michael (AUS) 18 18-39 01:05:28 02:11:38
11 11  » LAMDASSEM, Ayad (ESP) 12 18-39 01:04:58 02:12:30
12 12  » LILESA, Feyisa (ETH) 4 18-39 01:01:41 02:14:12
13 13  » KIBROM, Ghebre (ERI) 14 18-39 01:04:57 02:14:52
14 14  » MEFTAH, Abdellatif (FRA) 15 18-39 01:04:58 02:14:55
15 15  » SIMPSON, Robbie (GBR) 27 18-39 01:06:41 02:15:04
16 16  » DAVIES, Andrew (GBR) 31 18-39 01:07:10 02:15:11
17 17  » ABERA, Tesfaye (ETH) 3 18-39 01:02:45 02:16:09
18 18  » ESPARZA, Jesus Arturo (MEX) 33 18-39 01:06:41 02:16:38
19 19  » OVERALL, Scott (GBR) 17 18-39 01:06:41 02:16:54
20 20  » SEAWARD, Kevin (IRL) 23 18-39 01:07:09 02:17:08

 

Åpen klasse - menn (startet sammen med klasser for menn kl. 10.00)

Pl. kjønn Pl. kl.  Navn St. nr. klasse Halv Hel
1 1  » Griffiths, Josh (GBR) 1154 18-39 01:06:40 02:14:49
2 2  » Hehir, Sean (GBR) 1454 18-39 01:07:07 02:16:18
3 3  » Sharp, Matt (GBR) 1825 18-39 01:06:38 02:17:45
4 4  » Scott, Aaron (GBR) 1341 18-39 01:07:07 02:17:46
5 5  » Thewlis, Jonathan (GBR) 23092 18-39 01:08:33 02:17:58



42 norske damer i mål

Pl. kjønn Pl. kl.  Navn St. nr. Klasse Halv Mål
1107 59  » Skogen, Aud (NOR) 61703 50-54 01:35:43 03:34:36
1109 138  » Enes, Anne Kari (NOR) 27938 45-49 01:46:02 03:34:37
1233 71  » Haug, Kari - Ane (NOR) 61638 50-54 01:46:52 03:36:22
1643 211  » Nilsson, Camilla Margareta (NOR) 61641 45-49 01:50:04 03:42:18
2919 401  » Ekern, Karianne (NOR) 61657 45-49 01:56:28 03:57:39
3139 28  » Hovden, Aase Sandberg (NOR) 61689 60-64 01:56:30 03:59:34
3773 726  » Fageraas, Ingunn Edda (NOR) 61661 40-44 02:00:42 04:07:48
4584 855  » Skotheim, Anne Lise Aae (NOR) 61660 40-44 02:00:43 04:17:13
4763 432  » Amundstad, Marit Gaard (NOR) 61671 50-54 02:05:06 04:19:10
4781 635  » Haldorsen, Lillian (NOR) 61646 45-49 02:00:32 04:19:21
5118 2798  » Sand - Hanssen, Linda (NOR) 61682 18-39 02:02:17 04:22:51
5163 956  » Dahl, Judith (NOR) 61629 40-44 02:06:42 04:23:17
5350 169  » Haaoey, Annbjoerg (NOR) 61644 55-59 02:07:17 04:25:02
5519 495  » Bleie, Anne Lise (NOR) 61633 50-54 02:09:02 04:26:37
5521 173  » Tveit, Liv Oddny (NOR) 61634 55-59 02:09:01 04:26:39
5728 750  » Sandvik, Anne Karin Vikne (NOR) 61637 45-49 02:02:31 04:28:22
5732 1069  » Larsen, Tove (NOR) 61677 40-44 02:07:28 04:28:23
6016 3278  » Sjursen, Margarita (NOR) 38084 18-39 02:14:47 04:31:05
6299 1166  » Bendiksvoll, Toril (NOR) 34670 40-44 02:11:55 04:34:01
6327 1170  » Loekkevik, Inger Johanne (NOR) 59939 40-44 02:09:43 04:34:21
6699 874  » Edbo, Nina (NOR) 61678 45-49 02:07:25 04:37:50
7699 1393  » SAETHER, Tone (NOR) 61630 40-44 02:17:00 04:47:03
9054 5094  » Rindahl, Mari (NOR) 36497 18-39 02:27:58 04:59:29
9766 822  » Loeken, Oddbjoerg Risnes (NOR) 61681 50-54 02:21:29 05:06:45
9936 835  » Andersen, Bente (NOR) 61697 50-54 02:27:59 05:08:42
10456 1341  » Askland, Sigrunn (NOR) 61687 45-49 02:11:56 05:14:33
10935 913  » Farestveit, Unni Grete (NOR) 61663 50-54 02:28:02 05:19:41
10980 6178  » Bakker, Laura Irene (NOR) 61627 18-39 02:27:55 05:20:17
11108 334  » Ulvesaeter, Torhild (NOR) 61676 55-59 02:36:07 05:21:56
11790 163  » Lie, Lisbeth (NOR) 61643 60-64 02:32:23 05:31:09
11792 973  » Olsen, Gunn - Kristin (NOR) 61674 50-54 02:29:43 05:31:09
12723 2187  » Toemmernes, Pia - Camilla (NOR) 61700 40-44 02:45:39 05:46:10
13798 1131  » Bruvik, Froeydis (NOR) 61699 50-54 03:04:16 06:07:46
13799 1767  » Eide, Sissel Hjelmaas (NOR) 61695 45-49 03:04:16 06:07:47
13800 1768  » Molnes, Janne (NOR) 61698 45-49 03:04:19 06:07:47
14211 1812  » Almbakk, Siv Helene (NOR) 61670 45-49 03:20:14 06:19:50
14669 8331  » Lampe - Bellamy, Elisabeth (NOR) 61693 18-39 03:04:15 06:38:55
14670 1867  » Sunde, Bente (NOR) 61696 45-49 03:04:19 06:38:55
14671 8332  » Lampe, Beate Faye (NOR) 61694 18-39 03:04:15 06:38:55
14672 1868  » Lampe, Karin Margrethe (NOR) 61691 45-49 03:04:20 06:38:56
14817 1888  » Helset, Grethe Sliper (NOR) 61672 45-49 02:54:17 06:46:18
15428 91  » Hamre, Marit (NOR) 61626 65-69 03:19:02 07:36:01



44 norske menn i mål

Pl. kjønn Pl. kl.  Navn St. nr. Klasse Halv Mål
1011 87  » Austestad, Arve (NOR) 61658 45-49 01:25:19 02:52:52
1205 263  » Saether, Runar (NOR) 1382 40-44 01:18:23 02:54:50
1286 59  » Horn, Ketil (NOR) 60857 50-54 01:23:00 02:55:49
1402 311  » Kvikstad, Rune (NOR) 60854 40-44 01:19:30 02:57:02
2982 435  » Lyngnes, Baard (NOR) 31730 45-49 01:29:51 03:11:07
3183 745  » Myerscough Aarvik, Christer (NOR) 60855 40-44 01:29:03 03:12:56
3216 1637  » Nordboe, John Erik (NOR) 61652 18-39 01:40:17 03:13:10
3883 19  » Bale, Mons (NOR) 61680 60-64 01:35:10 03:17:48
4040 905  » Skretting, Stian Harald (NOR) 61648 40-44 01:40:17 03:19:11
4292 2068  » Brøther, Edvard (NOR) 60862 18-39 01:39:05 03:21:25
4510 995  » Ptak, Piotr (NOR) 62647 40-44 01:40:53 03:23:15
4534 10  » Fuglseth, Helge Johan (NOR) 61683 65-69 01:41:47 03:23:25
4689 1026  » Thoresen, Espen (NOR) 61668 40-44 01:39:54 03:24:40
5052 1102  » Hodne, Bernt (NOR) 60861 40-44 01:39:04 03:27:23
5323 1166  » Ottesen, Jan (NOR) 61632 40-44 01:43:38 03:29:11
5455 200  » Johannessen, Svein - Rune (NOR) 61653 55-59 01:41:47 03:29:50
5464 1195  » Klem, Per-Christian (NOR) 60859 40-44 01:43:54 03:29:57
5911 938  » Kibsgaard - Petersen, Dag (NOR) 61679 45-49 01:44:18 03:33:41
6001 1303  » Parker, Boge Aaboe (NOR) 61651 40-44 01:45:57 03:34:29
6047 1311  » Tvervaag, Haakon Groenning (NOR) 61645 40-44 01:34:38 03:34:46
6464 1392  » Dysvik, Anders (NOR) 61701 40-44 01:49:19 03:38:03
6595 244  » Magnussen, Kurth - Asle (NOR) 61685 55-59 01:45:18 03:38:55
7027 1119  » Ramstad, Georg Olav (NOR) 61654 45-49 01:44:39 03:42:07
7066 3332  » Johansen, Lars (NOR) 60856 18-39 01:49:01 03:42:21
7378 1559  » Gniewkowski, Piotr (NOR) 61628 40-44 01:52:04 03:44:21
7859 781  » Blikaas, Jostein (NOR) 61656 50-54 01:48:56 03:47:22
8765 1364  » Monsen, Rune Kristian (NOR) 61664 45-49 01:49:27 03:53:10
9516 413  » Toerstad, Eirik (NOR) 61692 55-59 01:51:33 03:56:55
9772 166  » Olsen, John Arve (NOR) 61635 60-64 01:59:28 03:58:06
10512 2111  » Larssen, Kenneth (NOR) 61686 40-44 02:02:49 04:02:13
11170 193  » Hovden, Jon Aasmund (NOR) 61688 60-64 01:56:32 04:07:03
11484 1148  » Kaupang, Joern (NOR) 61662 50-54 01:56:11 04:09:12
11951 1803  » Hansen, Jone Kvia (NOR) 61647 45-49 02:03:56 04:12:26
12552 234  » Hovland, Tore Willy (NOR) 61669 60-64 01:59:18 04:16:04
13261 2568  » Palmer, Simon (NOR) 43270 40-44 02:05:18 04:20:30
13555 264  » Naeroe, Ragnvald Arne (NOR) 61655 60-64 02:06:40 04:22:21
14578 2213  » Kristiansen, Svein Westlund (NOR) 61650 45-49 02:11:39 04:29:07
14771 105  » Stenersen, Kjell Sigurd (NOR) 60853 65-69 02:08:10 04:30:21
16284 3073  » Hegerberg, Tor Arve (NOR) 60858 40-44 02:11:09 04:40:38
17765 820  » Arntzen, Erik (NOR) 61631 55-59 02:10:05 04:51:50
18605 3475  » Hesselberg, Thor Bjarne (NOR) 61649 40-44 02:01:04 04:58:17
21894 123  » Johansen, Einar Olai (NOR) 61667 70+ 02:39:09 05:39:48
22517 133  » Anderssen, Knut (NOR) 61702 70+ 02:37:02 05:54:35
23576 3405  » Johnsen, Roger Armand Felix (NOR) 61673 45-49 02:54:17 06:46:20

 

Mer tekst og bilder kommer etter hvert.....