Magnus Hannevig Pettersen startet optimistisk og lå på tredjeplass etter en runde.  Men han falt igjennom og endte på 62. plass. Best av de norske ble Kristian Tjørnhom på 29. plass. Sigurd Ruud Skjeseth, som kan stille i denne klassen også neste år, fikk en fin 37. plass. Stian Bekkevoll ble nr.51 og 16 år gamle Thomas Jefferson Byrkjeland ble nr. 64.

U20gutter_teten_A20G7651.jpgTeten med spanske Mayo og Crippa fra Italia foran. Uheldige  Novikov, som spurtet en runde for tidlig, er den eneste med lue.  Foto: Kjell VIgestad


Tyrkia startet sterkt og hadde lenge fire løpere i teten. Men etterhvert dreide det seg om Mayo fra Spania og Crippa og Ettaqy fra Italia og Novikov fra Russland.

Da det gjenstod to runder dro Novikov opp tempoet betraktelig og løp fra de andre.

Da  det var en runde igjen, trodde Novikov at det nå var tid for målgang og spurtet det han kunne mot mål og kom seg forbi rundeanviserne før de fikk stoppet han og sendt han ut på en runde til. Dermed var det sluttkjørt for ham og italienske Yemaneberhan og Crippa fikk en klar ledelse ut på siste runde..

U20gutter4_Kristian_Tjoerhom_A20G7702.jpgKristian Tjørnhom ble ikke uventet beste norske.  Foto: Kjell Vigestad

Etter løpet sa Crippa følgende til pressen:
Jeg er så glad for seieren. Det var et veldig tøft løp, spesielt på andrerunden. Løypa var godt preparert. Jeg hadde god tro på meg sjøl og sparte krefter til avslutningen.

Sverige fikk to blant de ti beste ved William Levay og Emil Dannielsson som nr. 8 og nr. 10.

Alle resultater:

1 158 CRIPPA Yemaneberhan ITA 15 OCT 1996 20:07
2 68 MAYO Carlos ESP 18 SEP 1995 20:22 0:15
3 162 ETTAQY Said ITA 14 SEP 1996 20:28 0:21
4 71 MOKHTAR Ayoub ESP 26 OCT 1996 20:30 0:23
5 156 CHIAPPINELLI Yohanes ITA 18 AUG 1997 20:33 0:26
6 96 ROUDOLFF LEVISSE Emmanuel FRA 30 JUL 1995 20:37 0:30
7 75 TORRENTS Jordi ESP 25 SEP 1997 20:40 0:33
8 257 LEVAY William SWE 27 AUG 1996 20:40 0:33
9 163 GIACOBAZZI Alessandro ITA 1 FEB 1996 20:41 0:34
10 251 DANIELSSON Emil SWE 5 SEP 1997 20:42 0:35
11 266 ELKATMIS Saffet TUR 1 NOV 1995 20:43 0:36
12 94 PALCAU Fabien FRA 22 JUN 1997 20:43 0:36
13 264 BOZKURT Ferhat TUR 10 FEB 1997 20:44 0:37
14 133 TEWOLDE Kidane GER 1996 20:45 0:38
15 263 BEKMEZCI Süleyman TUR 15 NOV 1995 20:45 0:38
16 247 WANDERS Julien SUI 18 MAR 1996 20:47 0:40
17 119 VENNARD Michael GBR 19 AUG 1995 20:48 0:41
18 274 ANTONYUK Vyacheslav UKR 13 JUN 1995 20:52 0:45
19 113 HOPKINS Jac GBR 16 MAY 1997 20:53 0:46
20 126 KARL Patrick GER 3 MAY 1996 20:54 0:47
21 237 PETROV Sergey RUS 10 JAN 1996 21:01 0:54
22 231 GADELSHIN Vildan RUS 12 APR 1995 21:03 0:56
23 121 WOOD Kieran GBR 3 NOV 1995 21:04 0:57
24 93 MIELLET Alexis FRA 5 MAY 1995 21:06 0:59
25 255 JOHANSSON Vidar SWE 8 OCT 1996 21:07 1:00
26 101 CHAMBERS Peter GBR 8 MAY 1995 21:07 1:00
27 187 NIESTEN Stan NED 19 NOV 1996 21:07 1:00
28 61 CELADA Raul ESP 9 SEP 1995 21:08 1:01
29 196 TJØRNHOM Kristian NOR 19 SEP 1995 21:08 1:01
30 53 ROSBO Joachim Weel DEN 23 FEB 1997 21:08 1:01
31 262 BARBAROS Ramazan TUR 5 JAN 1998 21:11 1:04
32 95 PONTIER Anthony FRA 12 SEP 1997 21:11 1:04
33 148 MULCAIRE Kevin IRL 19 NOV 1997 21:11 1:04
34 146 HARPER David IRL 29 JUN 1995 21:13 1:06
35 38 FRIŠ Jan CZE 19 DEC 1995 21:15 1:08
36 80 BELHADJ Mehdi FRA 10 JUN 1995 21:16 1:09
37 195 SKJESETH Sigurd Ruud NOR 24 DEC 1996 21:18 1:11
38 198 BLASZCZYK Patryk POL 22 OCT 1996 21:20 1:13
39 129 MATYSIK Nico GER 30 SEP 1995 21:21 1:14
40 240 VASILYEV Oleg RUS 30 JUN 1995 21:21 1:14
41 154 BOUIH Yassin ITA 24 NOV 1996 21:22 1:15
42 268 KARAGÖZ Ramazan TUR 11 APR 1997 21:22 1:15
43 189 VAN NUNEN Bart NED 24 SEP 1995 21:23 1:16
44 282 SHEVCHENKO Serhiy UKR 10 JUL 1996 21:24 1:17
45 213 PEREIRA André POR 10 JUL 1995 21:24 1:17
46 104 GLEN Jonathan GBR 5 OCT 1996 21:25 1:18
47 260 STEFFENSEN Gabriel SWE 29 APR 1996 21:26 1:19
48 12 INNERHOFER Hans Peter AUT 9 JUL 1995 21:27 1:20
49 54 SIMONSEN Jacob DEN 1 JAN 1995 21:32 1:25
50 280 NYZHNYK Mykola UKR 26 JUL 1995 21:32 1:25
51 190 BEKKEVOLL Stian NOR 9 OCT 1995 21:33 1:26
52 45 ZEMANÍK Jakub CZE 21 JUN 1995 21:34 1:27
53 88 HUEBER MOOSBRUGGER Maxime FRA 29 APR 1996 21:34 1:27
54 50 JENSEN Kristian Holm DEN 7 DEC 1997 21:38 1:31
55 236 NOVIKOV Aleksandr RUS 1 SEP 1995 21:38 1:31
56 223 LEANCA Andrei ROU 30 NOV 1995 21:40 1:33
57 254 JANSSON Andreas SWE 7 APR 1996 21:42 1:35
58 14 SINN Luca AUT 5 MAY 1996 21:42 1:35
59 203 KACZOR Mateusz POL 3 MAR 1997 21:44 1:37
60 243 BOHREN Maël SUI 25 NOV 1996 21:44 1:37
61 151 O'LEARY Jack IRL 4 NOV 1997 21:46 1:39
62 194 PETTERSEN Magnus Hannevig NOR 29 APR 1995 21:48 1:41
63 124 GERING Fabian GER 1 NOV 1996 21:50 1:43
64 191 BYRKJELAND Thomas Jefferson NOR 11 FEB 1998 21:53 1:46
65 49 HOLM Emil DEN 12 JUL 1996 21:54 1:47
66 276 KAPITANETS Vitalii UKR 27 JUL 1995 21:56 1:49
67 202 JOST Zbigniew POL 14 MAR 1996 21:59 1:52
68 19 DEBOGNIES Simon BEL 1996 22:03 1:56
69 26 BALABANOV Ivo BUL 21 FEB 1997 22:05 1:58
70 33 MALIC Ivan CRO 13 NOV 1995 22:07 2:00
71 27 GERGOV Georgi BUL 18 NOV 1997 22:08 2:01
72 225 MAIER Vasiele Alexandru ROU 30 JUN 1996 22:10 2:03
73 140 DOHERTY Con IRL 11 JUL 1995 22:11 2:04
74 207 SATOR Damian POL 25 FEB 1996 22:12 2:05
75 249 TALÁN Michal SVK 16 JAN 1996 22:12 2:05
76 246 LUESCHER Romain SUI 3 FEB 1996 22:13 2:06
77 221 DUMITRU Ionut Marius ROU 18 JUN 1996 22:18 2:11
78 217 BELDEAN Dorel Sebastian ROU 29 FEB 1996 22:21 2:14
79 30 VASILEV Aleks BUL 27 SEP 1995 22:22 2:15
80 177 BUTKEVICIUS Dominykas LTU 12 MAR 1995 22:23 2:16
81 37 SUŠILOVIC Karlo CRO 11 MAR 1996 22:24 2:17
82 179 REZGIS Tomas LTU 9 FEB 1996 22:27 2:20
83 34 MERGON Ognjen CRO 14 NOV 1996 22:27 2:20
84 149 NALLY Rick IRL 22 AUG 1995 22:29 2:22
85 150 O'CONNOR Brendan IRL 9 NOV 1995 22:34 2:27
86 241 AMON Ambrož SLO 11 FEB 1998 22:37 2:30
87 220 DRAGUSIN Ionut Valentin ROU 12 APR 1996 22:39 2:32
88 46 ZENKL Adam CZE 1 DEC 1995 23:05 2:58
89 186 DE BACKER Manuel NED 1996 23:10 3:03
90 42 KOVÁR Jáchym CZE 25 MAY 1996 23:27 3:20
91 176 SINICINS Krists LAT 6 JAN 1995 23:39 3:32
92 32 BRATULIC Petar CRO 8 JUL 1996 23:50 3:43
93 31 YOTOVSKI Aleksandar BUL 23 JUL 1995 24:22 4:15
94 184 PAJMAKOSKI Ilija MKD 10 JUN 1995 24:28 4:21
270 OTI Omer TUR 10 FEB 1998 DNF
232 GORIN Nikolay RUS 3 JAN 1995 DNF
11 FRANZMAIR Nikolaus AUT 18 FEB 1995 DNF
23 CUKOVIC Stefan BIH 20 DEC 1997 DNF
204 LINKA Kamil POL 2 FEB 1995 DNF
211 MARQUES Miguel POR 10 JAN 1995 DNF
170 RIVA Pietro ITA 1 MAY 1997 DNF
98 BOWKER Elliot GBR 1 JAN 1997 DNF
188 SCHUTTE Noah NED 15 MAY 1995 DNF
125 HENDEL Sebastian GER 1 DEC 1995 DNF
227 RUSU Raul ROU 20 JUL 1995 DNS

Lagkonkurransen ble vunnet av Italia foran Spania og Tyrkia. Sverige ble nr. 6, Norge nr.10 og Danmark nr. 11.

Kondis.no kommer med mer oppdatering senere ved vår reporter Kjell Vigestad som befinner seg i Borovets.

Se også forhåndsreportasjen.

Oppsummering fra EM i terengløp i 2013