Dette var Ahrlins tredje seier i Marcialonga. Tidligere har han vunnet i 2007 og 2009.

De 10 beste kvinner 70 km:
1. BONER Seraina      1982 SUI-DAVOS PLATZ SVIZZERA    3:15.07,1 
2. HANSSON Sandra     1980 SWE-OSLO SVEZIA             3:16.26,3 
3. NYSTROEM Susanne   1982 SWE-MORA SVEZIA             3:16.58,8 
4. HANSSON Jenny      1980 SWE-VALADALEN SVEZIA        3:22.20,5 
5. VALBUSA Sabina     1972 COLLALTO AURONZO CADORE BL  3:26.53,8 
6. LINTZEN Nina       1978 SWE-SANDVIKEN SVEZIA        3:31.24,1 
7. SVENDSEN Sara      1980 NOR NORVEGIA                3:31.28,2 
8. RUUD Astrid        1969 NOR-HAKADAL NORVEGIA        3:36.55,5 
9. GREPPERUD Ellen    1964 NOR-AS NORVEGIA             3:40.26,3 
10. SKARI Hege        1971 NOR-LILLEHAMMER NORVEGIA    3:41.20,7

De 10 beste menn 70 km:
1. AHRLIN Jerry       1978 SWE-VALADALEN SVEZIA        2:49.10,1 
2. SVAERD Oskar       1976 SWE-EKSJO SVEZIA            2:49.38,0 
3. REZAC Stanislav    1973 CZE-JABLONEC REP CECA       2:50.38,0 
4. LIVERS Toni        1983 SUI-DAVOS PLATZ SVIZZERA    2:50.48,9 
5. AUKLAND Jorgen     1975 NOR-OSLO NORVEGIA           2:51.01,2 
6. BRINK Joergen      1974 SWE-SOLLEFTEA SVEZIA        2:51.06,2 
7. SINNES Svein Tore  1979 NOR-OSLO NORVEGIA           2:51.27,9 
8. AUKLAND Anders     1972 NOR-LOMMEDALEN NORVEGIA     2:51.39,4 
9. ANDREASSON Rikard  1979 SWE-MORA SVEZIA             2:51.49,8 
10. DAMMEN Kjetil H.  1983 NOR-OSLO NORVEGIA           2:52.13,8

Totalt 5762 skiløpere fullførte Maricialongas 70 km. Av disse var 2392 fra Norge og 1042 fra Danmark.

Det ble tatt tid også på siste lange motbakken opp til Cavalese. Raskest opp var Stanislav Rezak med 9.19. Jørgen Auland var fjerde raskest med 9.43. Dagens vinner, Jerry Ahrlin kunne med sitt forsprang ta det litt roligere. Han var 6. best med 9.59, mens Oskar Svärd, dagens toer, brukte 10.24.


På 45 km - Maricialonga Light - var dette de beste:

1. ZATTONI Andrea              1987 CASTELLO DI FIEMME     1:52.30,6 
2. SEIFERT Benjamin            1982 GER-OBERWIESENTHAL     1:56.38,8 
3. VAKSDAL Fridtjof            1993 NOR-OSLO               2:04.05,4
4. BJERKRHEIM Kjetil Andre     1993 NOR-NESBYEN            2:05.54,1   
5. CONFORTOLA Antonella        1975 ZIANO DI FIEMME        2:07.55,6 (beste kvinne)     
6. BETTA Matteo                1992 CAVALESE               2:13.42,1
7. MULLER Marco                1991 FUSINE IN VALROMANA    2:14.00,5 
8. CORDONI Stefano             1969 VERANO BRIANZA         2:15.14,1   
9. VENTURELLI Christian        1968 PAVULLO NEL FRIGNANO   2:18.00,8   
10. DEFRANCESCO Mathias        1993 MASI DI CAVALESE       2:20.00,5

Kvinner: 1. CONFORTOLA Antonella        1975 ZIANO DI FIEMME        2:07.55,6 2. COLNAGHI CALISSONI Laura    1954 AICURZIO               2:36.22,7 3. NORDVIK-HILLER Monica D.    1971 NOR-SIGGERUD           2:47.59,7 4. MULLER Antonella            1986 FUSINE IN VALROMANA    2:49.59,4 5. BOLSTAD Hilde               1976 NOR-INGEBERG           2:57.05,7 6. ZANET Valentina             1993 SAN POLO DI PIAVE      3:01.48,1 7. BOLSTAD Randi               1973 NOR-RENA               3:05.15,8 8. MARCOLINI Morena            1976 FRASSINORO             3:08.20,3 9. HJORTH Siri Solvang         1983 NOR-OSLO               3:09.33,7 10. ENGEVIK Hanne              1962 NOR-SANDEFJORD         3:14.43,0   

ALLE RESULTATER


Alle de 2392 norske som fullførte Den lange marsjen - Marcialongas 70 km  

-  se lengre nede på siden:
















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NORSKE RESULTATER  posto Cognome e Nome                 Anno Località                  PV  Squadra/Nazione                      tempo     ritardo    pett  cat/posto     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5. AUKLAND Jorgen                 1975 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         2:51.01,2      1.51,1   (189)  M 30-39  4.   
    7. SINNES Svein Tore              1979 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         2:51.27,9      2.17,8   (118)  M 30-39  6.   
    8. AUKLAND Anders                 1972 NOR-LOMMEDALEN                NORVEGIA                         2:51.39,4      2.29,3   (190)  M 30-39  7.   
   10. DAMMEN Kjetil Hagtvedt         1983 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         2:52.13,8      3.03,7   (176)  M 18-29  2.   
   16. LAUGALAND Audun                1981 NOR-HJELMELAND                NORVEGIA                         2:53.25,7      4.15,6   (113)  M 30-39  14.  
   17. HENRIKSEN Thomas Magne         1978 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         2:53.54,5      4.44,4   (114)  M 30-39  15.  
   18. HAUGSBOE Andre'                1979 NOR-BYGSTAD                   NORVEGIA                         2:54.36,7      5.26,6   (116)  M 30-39  16.  
   19. HANSEN Haavard                 1976 NOR-TRONDHEIM                 NORVEGIA                         2:54.48,0      5.37,9   (109)  M 30-39  17.  
   21. TVEITEN Ivar                   1974 NOR-KONGSBERG                 NORVEGIA                         2:55.02,0      5.51,9   (107)  M 30-39  19.  
   22. BJOERGAARD John                1980 NOR-SORKJOSEN                 NORVEGIA                         2:55.02,2      5.52,1   (108)  M 30-39  20.  
   23. SVARTEDAL Jens Arne            1976 NOR                           NORVEGIA                         2:55.03,4      5.53,3   (144)  M 30-39  21.  
   32. AASEN Tommy                    1981 NOR-ROMEDAL                   NORVEGIA                         3:01.43,8     12.33,7   (126)  M 30-39  27.  
   33. OEDEGAARD Rune Malo            1989 NOR-LILLEHAMMER               NORVEGIA                         3:02.03,7     12.53,6   (183)  M 18-29  6.   
   36. CALLESEN Christoffer           1988 NOR-HEGGEDAL                  NORVEGIA                         3:04.11,0     15.00,9   (155)  M 18-29  7.   
   38. JERMSTAD Frode                 1974 NOR-TILLER                    NORVEGIA                         3:04.59,1     15.49,0   (178)  M 30-39  30.  
   44. HATLEN Knut Anders             1980 NOR-TRONDHEIM                 NORVEGIA                         3:06.55,5     17.45,4   (124)  M 30-39  33.  
   48. SOLUM Eirik Johansson          1985 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:07.45,9     18.35,8   (181)  M 18-29  12.  
   49. SKARI Geir                     1970 NOR-NITTEDAL                  NORVEGIA                         3:08.42,1     19.32,0   (127)  M 40-49  3.   
   50. ASKESTAD Arild                 1987 NOR-GAN                       NORVEGIA                         3:09.09,5     19.59,4   (123)  M 18-29  13.  
   51. JOKS Stein                     1968 NOR-TANA                      NORVEGIA                         3:09.20,8     20.10,7   (175)  M 40-49  4.   
   52. HAUKLAND Tore Christian        1979 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:09.39,3     20.29,2   (121)  M 30-39  35.  
   53. NAESS Ole Jakob                1972 NOR-LARVIK                    NORVEGIA                         3:09.57,7     20.47,6   (106)  M 30-39  36.  
   54. BJORNSTAD Ketil                1975 NOR-FAUSKE                    NORVEGIA                         3:10.01,0     20.50,9   (262)  M 30-39  37.  
   55. MORK Ole Christian             1985 NOR                           NORVEGIA                         3:10.09,5     20.59,4  (1302)  M 18-29  14.  
   56. SOLLIE Henrik                  1975 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:10.22,6     21.12,5   (138)  M 30-39  38.  
   57. LERVIK John Markus             1969 NOR-ASKER                     NORVEGIA                         3:10.25,4     21.15,3   (160)  M 40-49  5.   
   58. VALAS Bjarne                   1970 NOR-TRONDHEIM                 NORVEGIA                         3:10.56,1     21.46,0   (110)  M 40-49  6.   
   59. HOLTER Olav                    1972 NOR-JAREN                     NORVEGIA                         3:11.17,0     22.06,9   (136)  M 30-39  39.  
   64. LUND Tor Martin                1971 NOR-LARVIK                    NORVEGIA                         3:12.45,2     23.35,1   (184)  M 40-49  8.   
   67. SAGVOLD Arild-Olav             1973 NOR-VERDAL                    NORVEGIA                         3:14.17,9     25.07,8   (157)  M 30-39  43.  
   69. HEMMA Jorn                     1969 NOR-BROTTUM                   NORVEGIA                         3:14.55,3     25.45,2   (132)  M 40-49  10.  
   71. IGELTJORN Vidar                1974 NOR-FURNES                    NORVEGIA                         3:15.14,6     26.04,5   (166)  M 30-39  44.  
   73. WAERENSKJOLD Nicolas A.        1982 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:15.36,2     26.26,1   (146)  M 18-29  17.  
   75. GAVOLL-HANSEN Kenneth          1974 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:15.42,9     26.32,8   (139)  M 30-39  47.  
   77. THON Jarle                     1963 NOR-SKIPTVET                  NORVEGIA                         3:15.58,5     26.48,4   (151)  M 40-49  11.  
   78. ULEVAG Kare                    1968 NOR-TVEDESTRAND               NORVEGIA                         3:16.16,9     27.06,8   (129)  M 40-49  12.  
   81. NYLUND Dag                     1961 NOR-LOTEN                     NORVEGIA                         3:16.40,4     27.30,3   (164)  M 50-59  2.   
   84. BJERKRHEIM Tore                1963 NOR-NESBYEN                   NORVEGIA                         3:17.11,2     28.01,1   (119)  M 40-49  13.  
   85. OSTMO Lasse                    1965 NOR-KARASJOK                  NORVEGIA                         3:17.22,1     28.12,0   (137)  M 40-49  14.  
   86. BJORKENG Geir-Martin           1973 NOR-VERDAL                    NORVEGIA                         3:17.25,2     28.15,1   (140)  M 30-39  50.  
   87. NYLUND Sven                    1969 NOR-MOLDE                     NORVEGIA                         3:17.32,9     28.22,8   (172)  M 40-49  15.  
   88. BJERCKE Bjorn Kristian         1972 NOR-SARPSBORG                 NORVEGIA                         3:17.43,1     28.33,0   (162)  M 30-39  51.  
   92. GRUDE Jan Erik                 1979 NOR-HELLELAND                 NORVEGIA                         3:18.08,8     28.58,7   (122)  M 30-39  52.  
   93. BERG Nils                      1969 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:18.28,8     29.18,7   (156)  M 40-49  18.  
   95. ELLEFSEN Lars-Arne             1966 NOR-BODO                      NORVEGIA                         3:18.36,2     29.26,1   (170)  M 40-49  19.  
   96. NAKSTAD Nils Kristian          1962 NOR-TRONDHEIM                 NORVEGIA                         3:18.48,0     29.37,9   (173)  M 40-49  20.  
   97. ROSSELAND-STOKKE Erlend        1987 NOR-LILLEHAMMER               NORVEGIA                         3:19.21,3     30.11,2   (369)  M 18-29  19.  
   98. AUTHEN Paul Aksel              1972 NOR-BASTAD                    NORVEGIA                         3:19.35,2     30.25,1   (363)  M 30-39  54.  
  100. HEGGELUND Terje                1968 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:19.55,2     30.45,1   (158)  M 40-49  22.  
  101. HARLEM Gudmund                 1973 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:19.57,0     30.46,9   (131)  M 30-39  55.  
  102. ENGEBRETSEN Andreas Bech       1961 NOR                           NORVEGIA                         3:20.16,0     31.05,9   (375)  M 50-59  3.   
  104. WIIG Rune                      1971 NOR-SKI                       NORVEGIA                         3:20.35,7     31.25,6   (141)  M 40-49  23.  
  106. KREKEN Tom                     1973 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:20.53,1     31.43,0   (185)  M 30-39  57.  
  108. EVENSEN Torfinn                1971 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:21.04,7     31.54,6   (135)  M 40-49  24.  
  109. ENEVOLDSEN Jon Arne            1962 NOR-CALGARY                   NORVEGIA                         3:21.09,7     31.59,6   (177)  M 40-49  25.  
  111. HARSTADHAUGEN Tor Einar        1977 NOR-SANDEFJORD                NORVEGIA                         3:21.20,2     32.10,1   (298)  M 30-39  59.  
  112. NAESS-ULSETH Eirik             1956 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:21.29,0     32.18,9   (161)  M 50-59  5.   
  115. NORBOM Geir-Egil               1968 NOR-DRAMMEN                   NORVEGIA                         3:21.36,6     32.26,5   (279)  M 40-49  26.  
  116. GRINI Steinar                  1969 NOR-DROBAK                    NORVEGIA                         3:21.41,4     32.31,3   (228)  M 40-49  27.  
  117. BERGLUNG Aslak                 1972 NOR-SLEMMESTAD                NORVEGIA                         3:21.47,5     32.37,4   (880)  M 30-39  60.  
  118. FJELDHEIM Svein                1964 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:21.52,1     32.42,0   (150)  M 40-49  28.  
  119. OFTEN Einar                    1985 NOR                           NORVEGIA                         3:22.14,1     33.04,0   (651)  M 18-29  23.  
  122. STRANDENAES Tallak             1970 NOR-HOVIK                     NORVEGIA                         3:22.33,5     33.23,4   (288)  M 40-49  30.  
  125. BJERKE Ola                     1967 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:23.14,2     34.04,1   (383)  M 40-49  33.  
  126. SKORSTOL Anders                1969 NOR-SUNDEBRU                  NORVEGIA                         3:23.18,2     34.08,1   (125)  M 40-49  34.  
  127. KNUTSEN Tomas Morgan           1972 NOR-RASTA                     NORVEGIA                         3:23.18,5     34.08,4  (1493)  M 30-39  61.  
  128. DEGNES Per Magne               1971 NOR-MYSEN                     NORVEGIA                         3:23.23,1     34.13,0   (368)  M 40-49  35.  
  132. HALVORSEN Andreas              1961 NOR-DARIEN                    NORVEGIA                         3:23.58,5     34.48,4   (174)  M 50-59  6.   
  134. DAHL Jorn Helge                1971 NOR-HAMAR                     NORVEGIA                         3:24.10,8     35.00,7   (153)  M 40-49  39.  
  137. LARSEN Svein Erik              1969 NOR-BRUMUNDDAL                NORVEGIA                         3:24.21,4     35.11,3   (404)  M 40-49  40.  
  139. NAESS Jan Gunnar               1961 NOR-RASTA                     NORVEGIA                         3:24.42,2     35.32,1   (134)  M 50-59  7.   
  143. RUUD Odd Magne                 1967 NOR-EIKSMARKA                 NORVEGIA                         3:25.08,0     35.57,9   (171)  M 40-49  43.  
  145. ESPELI Roger                   1973 NOR-GEILO                     NORVEGIA                         3:25.19,3     36.09,2   (167)  M 30-39  65.  
  146. GVEIN Christian                1961 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:25.22,6     36.12,5   (188)  M 50-59  9.   
  147. BOMANN-LARSEN Torstein         1976 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:25.23,9     36.13,8   (342)  M 30-39  66.  
  149. STROMSBORG Knut Jo             1970 NOR-ENEBAKK                   NORVEGIA                         3:25.37,0     36.26,9   (152)  M 40-49  45.  
  150. MYHRE Magne                    1963 NOR-VEGAARDSHEI               NORVEGIA                         3:25.39,4     36.29,3   (182)  M 40-49  46.  
  151. KRISTIANSEN Espen              1961 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:25.55,7     36.45,6   (148)  M 50-59  10.  
  154. TVEIT Terje                    1965 NOR-AMLI                      NORVEGIA                         3:26.00,8     36.50,7   (159)  M 40-49  48.  
  157. SANDBAKKEN Oyvind              1978 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:26.16,0     37.05,9   (292)  M 30-39  69.  
  160. GRIMSTAD Stein                 1959 NOR-ASKER                     NORVEGIA                         3:26.36,7     37.26,6   (472)  M 50-59  12.  
  161. WESSEL Andreas Bredal          1958 NOR-NITTEDAL                  NORVEGIA                         3:26.43,1     37.33,0   (385)  M 50-59  13.  
  162. FURU Bjorn                     1966 NOR-GJERDRUM                  NORVEGIA                         3:26.47,6     37.37,5   (133)  M 40-49  50.  
  163. STABELL ERIKSEN Christian      1965 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:26.49,4     37.39,3   (163)  M 40-49  51.  
  164. MOE Nils Kristian              1964 NOR-KLAEBU                    NORVEGIA                         3:26.50,2     37.40,1   (446)  M 40-49  52.  
  167. L'ORANGE Oystein               1965 NOR-RISOR                     NORVEGIA                         3:27.00,5     37.50,4   (269)  M 40-49  53.  
  168. SYNNESTVEDT Jorgen             1969 NOR-AASGREINA                 NORVEGIA                         3:27.04,1     37.54,0   (128)  M 40-49  54.  
  170. BERGSVAND Knut                 1965 NOR-LARVIK                    NORVEGIA                         3:27.11,0     38.00,9   (179)  M 40-49  56.  
  175. GLOMSROD Bredo                 1952 NOR-GAMLE FREDRIKSTAD         NORVEGIA                         3:27.40,6     38.30,5   (142)  M 50-59  14.  
  176. FOSSEDAL Lars Ivar             1985 NOR-LARVIK                    NORVEGIA                         3:27.41,2     38.31,1   (517)  M 18-29  26.  
  178. GUNDERSEN Thorkild             1968 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:27.43,6     38.33,5   (365)  M 40-49  58.  
  179. LOEVAAS Stig Magnar            1963 NOR-TRONDHEIM                 NORVEGIA                         3:27.46,1     38.36,0   (570)  M 40-49  59.  
  180. VAKSDAL Martin                 1986 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:27.46,5     38.36,4  (1032)  M 18-29  27.  
  181. FLORNES Svein                  1968 NOR-STAVANGER                 NORVEGIA                         3:27.52,1     38.42,0   (724)  M 40-49  60.  
  182. TROSTEN Toralf                 1964 NOR-FJERDINGBY                NORVEGIA                         3:28.02,9     38.52,8   (147)  M 40-49  61.  
  183. HATLEVOLL Willy                1958 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:28.09,7     38.59,6   (315)  M 50-59  15.  
  184. BORGE Roar                     1962 NOR-TRANBY                    NORVEGIA                         3:28.14,4     39.04,3   (186)  M 40-49  62.  
  186. EIE Roar                       1976 NOR-TANANGER                  NORVEGIA                         3:28.15,9     39.05,8   (734)  M 30-39  75.  
  190. AASS Havard                    1975 NOR-GJOVIK                    NORVEGIA                         3:28.41,0     39.30,9   (149)  M 30-39  77.  
  191. NARJORD Einar                  1962 NOR-LIER                      NORVEGIA                         3:28.43,0     39.32,9   (187)  M 40-49  65.  
  192. GRONVOLD Frank                 1965 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:28.45,9     39.35,8   (406)  M 40-49  66.  
  193. LANDE Eivind                   1970 NOR-MAGNOR                    NORVEGIA                         3:28.50,6     39.40,5   (111)  M 40-49  67.  
  194. MADSSTUEN Bjorn                1968 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:28.56,6     39.46,5   (226)  M 40-49  68.  
  195. LAPPEGARD Torkel               1969 NOR-NITTEDAL                  NORVEGIA                         3:29.02,9     39.52,8   (255)  M 40-49  69.  
  200. GROV Sveinung                  1968 NOR-FJERDINGBY                NORVEGIA                         3:29.20,0     40.09,9   (367)  M 40-49  72.  
  202. TEIGEN RASCH-HALVORSEN Mathias 1975 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:29.32,6     40.22,5   (130)  M 30-39  80.  
  205. KLEGGETVEIT Per-Morten         1964 NOR-EIKEN                     NORVEGIA                         3:29.41,5     40.31,4   (488)  M 40-49  73.  
  206. BRUNBERG Johan                 1984 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:29.49,6     40.39,5   (165)  M 18-29  32.  
  207. LANGELAND Henrik               1972 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:30.00,3     40.50,2   (769)  M 30-39  81.  
  208. VEIE Rune                      1965 NOR-TRONDHEIM                 NORVEGIA                         3:30.12,4     41.02,3   (283)  M 40-49  74.  
  210. TRONSTAD Klaus                 1958 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:30.26,9     41.16,8   (399)  M 50-59  16.  
  213. JOHANSEN Kristian Kuvaas       1971 NOR-STABEKK                   NORVEGIA                         3:30.47,6     41.37,5   (992)  M 40-49  77.  
  216. DEHLI Morten                   1976 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:31.05,3     41.55,2   (985)  M 30-39  84.  
  218. BRUUN Nils Anders              1969 NOR-SKIEN                     NORVEGIA                         3:31.14,1     42.04,0   (169)  M 40-49  79.  
  220. PERSEN Edmund                  1962 NOR-KARASJOK                  NORVEGIA                         3:31.16,6     42.06,5   (373)  M 40-49  81.  
  222. ANDREASSEN Idar Johan          1962 NOR-BODOE                     NORVEGIA                         3:31.24,3     42.14,2   (491)  M 40-49  82.  
  224. SVENDSEN Sara                  1980 NOR                           NORVEGIA                         3:31.28,2     42.18,1    (17)  F 30-39  5.   
  225. GALAAEN Jan Magne              1972 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:31.29,4     42.19,3   (224)  M 30-39  86.  
  229. BREDALEN  Tore                 1968 NOR-HAKADAL                   NORVEGIA                         3:31.55,3     42.45,2   (330)  M 40-49  86.  
  230. ANDRESEN Stian Levi            1975 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:31.57,2     42.47,1   (280)  M 30-39  88.  
  231. OLSEN Kjetil                   1969 NOR-SANDEFJORD                NORVEGIA                         3:32.08,3     42.58,2   (891)  M 40-49  87.  
  234. GRANN Stian                    1986 NOR-JAR                       NORVEGIA                         3:32.24,3     43.14,2   (220)  M 18-29  33.  
  236. MOE Geir                       1967 NOR                           NORVEGIA                         3:32.43,3     43.33,2  (1441)  M 40-49  89.  
  238. MYKLEMYR Ole                   1968 NOR-KROKSTADELVA              NORVEGIA                         3:32.57,0     43.46,9   (400)  M 40-49  91.  
  239. BJORNSGAARD Anders             1967 NOR-LILLEHAMMER               NORVEGIA                         3:32.59,8     43.49,7   (154)  M 40-49  92.  
  241. ROTTING Tom-Are                1961 NOR-RANHEIM                   NORVEGIA                         3:33.04,2     43.54,1   (338)  M 50-59  17.  
  242. INGLINGSTAD Bjorn Ole          1968 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:33.07,5     43.57,4   (267)  M 40-49  94.  
  244. RYVOLL Johnny Ivar             1964 NOR-TROMSO                    NORVEGIA                         3:33.17,0     44.06,9   (459)  M 40-49  95.  
  246. MESSEL Thor Erik               1963 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:33.27,0     44.16,9   (120)  M 40-49  97.  
  247. JOTEN Svein                    1965 NOR-SOMADALEN                 NORVEGIA                         3:33.40,5     44.30,4   (243)  M 40-49  98.  
  254. ANDREASSEN Morten              1967 NOR-TISTEDAL                  NORVEGIA                         3:33.56,4     44.46,3   (435)  M 40-49  104. 
  255. KNUTSEN Even                   1956 NOR-DRAMMEN                   NORVEGIA                         3:34.04,7     44.54,6   (323)  M 50-59  18.  
  257. NYGAARD SOMMER Martin          1992 NOR-DRAMMEN                   NORVEGIA                         3:34.05,3     44.55,2   (402)  M 18-29  34.  
  260. LUNDESGAARD Trond Eirik        1968 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:34.13,1     45.03,0   (965)  M 40-49  106. 
  263. ELLEFSEN Vidar                 1958 NOR-HEGGEDAL                  NORVEGIA                         3:34.36,7     45.26,6   (473)  M 50-59  19.  
  267. FLENGSRUD Rune                 1960 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:34.45,1     45.35,0   (264)  M 50-59  21.  
  269. HVAMB Jostein                  1972 NOR-NOTODDEN                  NORVEGIA                         3:34.54,6     45.44,5   (953)  M 30-39  96.  
  270. SVEEN Ole Petter               1961 NOR-BIRI                      NORVEGIA                         3:34.55,4     45.45,3   (335)  M 50-59  22.  
  272. INGLINGSTAD Bent               1971 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:35.08,9     45.58,8   (563)  M 40-49  111. 
  274. MOE Ole Sivert                 1963 NOR-TROMSO                    NORVEGIA                         3:35.10,9     46.00,8   (232)  M 40-49  112. 
  277. JOHANSEN Jan Ivar              1972 NOR-LIER                      NORVEGIA                         3:35.38,5     46.28,4   (468)  M 30-39  99.  
  279. SKYRUD Finn Terje              1967 NOR-JESSHEIM                  NORVEGIA                         3:35.47,1     46.37,0   (277)  M 40-49  114. 
  280. HEIMBECK Marius                1971 NOR-LOMMEDALEN                NORVEGIA                         3:35.53,7     46.43,6   (835)  M 40-49  115. 
  282. SKJETNE Olve                   1967 NOR-GJOVIK                    NORVEGIA                         3:36.05,8     46.55,7   (554)  M 40-49  116. 
  283. RIIBE Hans Tore                1966 NOR-HAMAR                     NORVEGIA                         3:36.07,7     46.57,6   (382)  M 40-49  117. 
  284. MARCUSSEN Espen                1968 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:36.15,4     47.05,3   (462)  M 40-49  118. 
  288. HAUG Torgeir                   1973 NOR-NOTODDEN                  NORVEGIA                         3:36.49,3     47.39,2   (852)  M 30-39  103. 
  289. BOTTEN Aslak                   1979 NOR-GOL                       NORVEGIA                         3:36.49,5     47.39,4   (117)  M 30-39  104. 
  290. JORGENSEN Jan Tore             1961 NOR-TRANBY                    NORVEGIA                         3:36.50,6     47.40,5   (364)  M 50-59  23.  
  291. SLUNGAARD Per                  1962 NOR-SANDVIKA                  NORVEGIA                         3:36.52,2     47.42,1   (414)  M 40-49  120. 
  293. RUUD Astrid                    1969 NOR-HAKADAL                   NORVEGIA                         3:36.55,5     47.45,4   (331)  F 40-49  1.   
  296. KVAM Asgeir                    1984 NOR-BILLINGSTAD               NORVEGIA                         3:37.02,9     47.52,8  (1246)  M 18-29  37.  
  297. LUND Eivind                    1971 NOR-NITTEDAL                  NORVEGIA                         3:37.06,7     47.56,6  (1056)  M 40-49  122. 
  301. BREDESEN Eirik                 1969 NOR-NITTEDAL                  NORVEGIA                         3:37.23,8     48.13,7  (1019)  M 40-49  125. 
  302. WIIG Svein                     1968 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:37.24,0     48.13,9  (1173)  M 40-49  126. 
  303. NYGARD RUNE Petter             1967 NOR-ASKIM                     NORVEGIA                         3:37.26,2     48.16,1   (319)  M 40-49  127. 
  304. ORBECK Oyvind                  1966 NOR-GJERDRUM                  NORVEGIA                         3:37.27,0     48.16,9   (411)  M 40-49  128. 
  306. HODNE Frode                    1970 NOR-MARNARDAL                 NORVEGIA                         3:37.36,7     48.26,6  (3462)  M 40-49  130. 
  307. SKOGBY Geir                    1968 NOR-VEGAARDSHEI               NORVEGIA                         3:37.37,7     48.27,6   (272)  M 40-49  131. 
  311. GRONVOLD Christian             1990 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:37.47,6     48.37,5   (407)  M 18-29  39.  
  313. LUDVIKSEN Geir Helge           1959 NOR-BODOE                     NORVEGIA                         3:37.54,4     48.44,3   (464)  M 50-59  25.  
  314. DALBY Morten                   1969 NOR-GJOVIK                    NORVEGIA                         3:37.55,0     48.44,9   (680)  M 40-49  135. 
  317. FALKANGER Thor Arne            1962 NOR-TRONDHEIM                 NORVEGIA                         3:38.04,3     48.54,2   (336)  M 40-49  137. 
  318. SKJELLERUDSVEEN Einar          1973 NOR-LILLEHAMMER               NORVEGIA                         3:38.04,8     48.54,7   (310)  M 30-39  107. 
  320. SLETTA Kaare                   1962 NOR-HEIMDAL                   NORVEGIA                         3:38.10,9     49.00,8  (1486)  M 40-49  138. 
  321. THORESEN Geir                  1969 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:38.11,1     49.01,0   (542)  M 40-49  139. 
  323. HERNES Bard                    1960 NOR-NESBRU                    NORVEGIA                         3:38.12,0     49.01,9   (401)  M 50-59  26.  
  324. MOBERG Roy                     1964 NOR-TISTEDAL                  NORVEGIA                         3:38.13,2     49.03,1   (809)  M 40-49  141. 
  328. KJONERUD Ola                   1965 NOR-LILLEHAMMER               NORVEGIA                         3:38.21,5     49.11,4   (867)  M 40-49  143. 
  329. GRESSLOS Erik                  1964 NOR-SARPSBORG                 NORVEGIA                         3:38.22,4     49.12,3   (410)  M 40-49  144. 
  338. SOLBERG Birger                 1960 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:38.30,8     49.20,7   (341)  M 50-59  30.  
  339. DAVID-ANDERSEN Carl-Arthur     1968 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:38.32,7     49.22,6   (390)  M 40-49  145. 
  342. ANKER RASCH Ole Fr.            1960 NOR-OSLO                      NORVEGIA                         3:38.37,7     49.27,6   (339)  M 50-59  31.  
  344. ALEXANDERSEN Bertil            1959 NOR-ENGELSVIKEN               NORVEGIA                         3:38.40,8     49.30,7   (949)  M 50-59  33.  
