Maraton
Menn
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid | Bak |
1 | 46 | Ådne Skogsbakken | Søndre Land IL, Friidrett | Menn 23-39 | 2:48:56.4 | 0:00.0 |
2 | 24 | Even Løvås | Halden løpeklubb | Menn 23-39 | 2:51:03.8 | 2:07.4 |
3 | 47 | Egil Tronstad | Spydeberg IL | Menn 50-54 | 3:06:41.3 | 17:44.9 |
4 | 52 | Torbjørn Høitomt | Nordre Land IL - Friidrett | Menn 23-39 | 3:08:54.4 | 19:58.0 |
5 | 18 | Arnt Sveen | HRA - Hytteplan Sport | Menn 40-44 | 3:14:40.2 | 25:43.8 |
6 | 29 | Martin Brørby Kolstad | Kolbotn | Menn 23-39 | 3:16:13.8 | 27:17.4 |
7 | 66 | Alf Ivar Martinsen | Oslo | Menn 45-49 | 3:18:39.9 | 29:43.5 |
8 | 48 | Jørgen Vestheim | ROA | Menn 23-39 | 3:22:58.3 | 34:01.9 |
9 | 70 | Anders Nordby | Sportsklubben Vidar / Treningscamp | Menn 45-49 | 3:23:52.9 | 34:56.5 |
10 | 5 | Håvard Greger Hagen | Håvard Greger Hagen / Kalahari Skiers | Menn 50-54 | 3:26:13.4 | 37:17.0 |
11 | 49 | Kim Aarli Larsen | Brødrene Dahl as | Menn 60-64 | 3:29:28.2 | 40:31.8 |
12 | 35 | Erling Marthinsen | Team Øverskauen | Menn 55-59 | 3:32:08.2 | 43:11.8 |
13 | 75 | Tor Riis | Team Øverskauen | Menn 23-39 | 3:35:12.0 | 46:15.6 |
14 | 27 | Bjørnar Gundersen | Molde | Menn 23-39 | 3:36:34.6 | 47:38.2 |
15 | 67 | Kristian Qualben | Vestre Slidre IL | Menn 20-22 | 3:37:30.3 | 48:33.9 |
16 | 1 | Odd Gunnar Tveit | Birkenes IL / Birkene IL | Menn 60-64 | 3:41:55.9 | 52:59.5 |
17 | 33 | Tom Erik Aasen | Xtep Nordic/Gudbrandadalen Runners | Menn 40-44 | 3:44:15.7 | 55:19.3 |
18 | 43 | Lars Hox | Fredrikstad IF | Menn 45-49 | 3:45:46.0 | 56:49.6 |
19 | 17 | Andreas Løchen Wiig | Nordkapp Løpeklubb | Menn 23-39 | 3:47:03.7 | 58:07.3 |
20 | 8 | Ole-Petter Cubas | Nesodden IF / Ole-Petter Cubas | Menn 50-54 | 3:48:39.9 | 59:43.5 |
21 | 65 | Anders Gustavsen | Fjerdingby | Menn 40-44 | 3:53:05.8 | 1:04:09.4 |
22 | 73 | Jonas Belstad Øygard | Gjerdrum | Menn 23-39 | 3:54:29.6 | 1:05:33.2 |
23 | 58 | Thomas Lund | Munkenes Tckl7 | Menn 23-39 | 3:55:34.0 | 1:06:37.6 |
24 | 71 | Jan Tore Karlsen | Raufoss og Gjøvik Sykleklubb /Triatlon | Menn 55-59 | 3:55:37.8 | 1:06:41.4 |
25 | 77 | Pål Tangen | Rederiforbundet Sport | Menn 55-59 | 3:56:40.7 | 1:07:44.3 |
26 | 69 | Fredrik Trolsrud | Team Øverskauen | Menn 45-49 | 3:57:43.5 | 1:08:47.1 |
27 | 15 | Frederic Taillier | Oslo | Menn 50-54 | 4:01:55.7 | 1:12:59.3 |
28 | 50 | Kristian Lyckander | Kondis | Menn 40-44 | 4:02:55.1 | 1:13:58.7 |
29 | 4 | Magnus Paulsen | Team Metapwr | Menn 23-39 | 4:07:43.2 | 1:18:46.8 |
30 | 12 | Oddvar Holstad | Team Jan | Menn 23-39 | 4:16:57.7 | 1:28:01.3 |
31 | 31 | Trond Østby | Gjerdrum | Menn 60-64 | 4:17:44.5 | 1:28:48.1 |
32 | 55 | Erik Kristian Wennemo | Lillestrøm | Menn 55-59 | 4:21:08.3 | 1:32:11.9 |
33 | 41 | Jo-Are Stubmo | Nærsnes Løpeklubb | Menn 50-54 | 4:25:24.1 | 1:36:27.7 |
34 | 23 | Jan Vidar Haga | Brandbu IF | Menn 60-64 | 4:26:06.8 | 1:37:10.4 |
35 | 7 | Espen Mellesmo | Gjerdrum IL | Menn 23-39 | 4:30:37.1 | 1:41:40.7 |
36 | 9 | Ole Bjørn Breistøl | Bærum Redneck’S | Menn 55-59 | 4:31:19.4 | 1:42:23.0 |
37 | 82 | Bedir Yiyit | Moss | Menn 50-54 | 4:31:20.9 | 1:42:24.5 |
38 | 34 | Trygve Heggem | Hommelvik | Menn 23-39 | 4:41:24.4 | 1:52:28.0 |
39 | 22 | Erik Kjensmo | Elverum | Menn 20-22 | 4:41:29.2 | 1:52:32.8 |
40 | 19 | Stig Andy Kvalheim | Romerike Ultraløperklubb / Hytteplan Sport | Menn 55-59 | 4:41:47.0 | 1:52:50.6 |
41 | 30 | Ludovico Arato | Menn 23-39 | 4:44:45.9 | 1:55:49.5 | |
42 | 68 | Bent Olsby | Nesodden / en for JAN | Menn 60-64 | 4:49:53.4 | 2:00:57.0 |
43 | 11 | Dagfinn Sæther | Hosle | Menn 65-69 | 4:51:00.8 | 2:02:04.4 |
44 | 45 | Stig Aaserud | Jans Disipler | Menn 23-39 | 5:12:41.5 | 2:23:45.1 |
45 | 25 | Lorenzo Carmellini | Arco | Menn 23-39 | 5:13:04.2 | 2:24:07.8 |
46 | 26 | Geir Jensen | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 60-64 | 5:20:13.4 | 2:31:17.0 |
47 | 53 | Mikael Wasiela | Skammestein | Menn 23-39 | 5:28:36.3 | 2:39:39.9 |
48 | 51 | Ryan Olson | Fagernes | Menn 23-39 | 5:34:12.0 | 2:45:15.6 |
49 | 59 | Aleksandar Mitrovic | Menn 23-39 | 5:50:11.1 | 3:01:14.7 | |
50 | 64 | Thomas Fauske | Eina | Menn 40-44 | 5:51:39.5 | 3:02:43.1 |
51 | 62 | Erick Venneri | Arco | Menn 23-39 | 6:28:05.0 | 3:39:08.6 |
61 | Jens-Olav Johannessen | Norge | Menn 60-64 | DNF |
Kvinner
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid | Bak |
1 | 80 | Jenny Nesje | Skåla IL | Kvinner 23-39 | 3:21:44.4 | 0:00.0 |
2 | 79 | Guro Hageengen | Sneglehuset | Kvinner 45-49 | 3:34:59.9 | 13:15.5 |
3 | 76 | Katarina Kramarova | Skrautvål | Kvinner 45-49 | 3:39:30.0 | 17:45.6 |
4 | 63 | May-Lill Småvik | Stadsbygd IL | Kvinner 50-54 | 3:50:37.4 | 28:53.0 |
5 | 38 | Hilde Johansen | Romerike Ultraløperklubb | Kvinner 50-54 | 4:11:27.9 | 49:43.5 |
6 | 21 | Liv Berit Jegteberg Lystad | Sportsklubben Vidar / Team Kondis | Kvinner 60-64 | 4:15:18.5 | 53:34.1 |
7 | 81 | Mina De Lange | Kvinner 23-39 | 4:15:54.7 | 54:10.3 | |
8 | 78 | Hilde Siraas | St. Olavs Løpedamer | Kvinner 50-54 | 4:19:41.6 | 57:57.2 |
9 | 6 | Karolina Viktorsson | Oslo | Kvinner 45-49 | 4:36:28.5 | 1:14:44.1 |
10 | 28 | Heidi Spada | Brannfjell Oslo | Kvinner 50-54 | 4:36:28.6 | 1:14:44.2 |
11 | 32 | Kristina Viken Øyhus | Reinli | Kvinner 40-44 | 4:40:12.9 | 1:18:28.5 |
12 | 60 | Vaarin Amundsen | Fagernes | Kvinner 23-39 | 4:43:23.8 | 1:21:39.4 |
13 | 14 | Stine Schjødt-Osmo | Oslo | Kvinner 23-39 | 5:00:41.3 | 1:38:56.9 |
14 | 2 | Anne Herfindal | OS | Kvinner 60-64 | 5:02:30.9 | 1:40:46.5 |
15 | 74 | Asma Manai | Oslo | Kvinner 23-39 | 5:17:35.5 | 1:55:51.1 |
16 | 10 | Marit Ryland | Søvik Velforening | Kvinner 55-59 | 5:20:12.7 | 1:58:28.3 |
Halvmaraton
Menn
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
1 | 1387 | Geir Endre Rogn | Ryfoss | HM Menn 40-44 | 1:06:54.3 |
2 | 1349 | John Christian Deighan | Frogner Runners | HM Menn 23-39 | 1:08:49.7 |
3 | 1470 | Hallvard Dahle | Mosvik IL - Friidrett | HM Menn 23-39 | 1:09:53.6 |
4 | 1120 | Pål Onsrud | Gjøvik Friidrettsklubb | HM Menn 23-39 | 1:10:24.3 |
5 | 1221 | Didrik SMITH | Frogner Runners | HM Menn 23-39 | 1:10:31.7 |
6 | 1327 | Jens Bjertnæs | Frogner Runners | HM Menn 23-39 | 1:11:51.5 |
7 | 1493 | Andreas Ree | Frogner Runners / Storebrand Sport | HM Menn 23-39 | 1:12:03.5 |
8 | 1101 | Espen Berg | Kampen.Mot.Hodet | HM Menn 23-39 | 1:13:45.3 |
9 | 1135 | Håkon Ihle-Hansen | Jardar | HM Menn 40-44 | 1:13:48.8 |
10 | 1261 | Teodor Sveen-Nilsen | Frogner Runners | HM Menn 40-44 | 1:14:53.3 |
11 | 1471 | Sindre Lokreim Bolstad | Øystre Slidre IL / Øsil | HM Menn 23-39 | 1:15:58.4 |
12 | 1515 | Rune Kvikstad | Vind IL | HM Menn 50-54 | 1:17:51.2 |
13 | 1036 | Mats Bergum | Nordre Land IL | HM Menn 23-39 | 1:18:32.4 |
14 | 1193 | Tobias Ringstad | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:19:56.1 |
15 | 1013 | Roy Erling Wara | Fokus Rådgivning AS | HM Menn 45-49 | 1:19:59.9 |
16 | 1236 | Ole Magnus Harefallet Furuseth | Nordre Land | HM Menn 16-17 | 1:20:32.4 |
17 | 1484 | Øyvind Lie | Øystre Slidre IL | HM Menn 23-39 | 1:21:02.0 |
18 | 1006 | Jo Willie Hansen | Landåsbygda | HM Menn 23-39 | 1:22:29.6 |
19 | 1451 | Kristoffer Erdal | EY | HM Menn 23-39 | 1:22:43.5 |
20 | 1284 | William Waage Haugen | Urangsvåg | HM Menn 23-39 | 1:24:03.3 |
21 | 1528 | Håkon Solberg | Østre Gausdal | HM Menn 40-44 | 1:23:54.3 |
22 | 1521 | Bernt Bergheim | Sogndal IL | HM Menn 50-54 | 1:24:22.2 |
23 | 1527 | Ivar Sagheim | Østre Gausdal | HM Menn 23-39 | 1:24:13.4 |
24 | 1367 | Morten Hopperstad | Verdens Gang | HM Menn 40-44 | 1:25:08.1 |
25 | 1093 | Bjørnar Tyberg | Modum Friidrettsklubb | HM Menn 50-54 | 1:25:36.0 |
26 | 1492 | Alexander Savabini | Oslo | HM Menn 40-44 | 1:25:57.4 |
27 | 1286 | Hernan Vargas | Snarøya | HM Menn 50-54 | 1:25:57.9 |
28 | 1149 | Knut Engmann | Tjøme Løpeklubb | HM Menn 40-44 | 1:27:03.9 |
29 | 1530 | Anders Malmo | HM Menn 23-39 | 1:27:12.6 | |
30 | 1156 | Ole Andreas Steensland Dahl | Orkla | HM Menn 23-39 | 1:27:25.2 |
31 | 1402 | Lars Ole Allum | Høvik IF / Høvikjogg | HM Menn 55-59 | 1:27:26.4 |
32 | 1253 | Frode Brenden | Lampehuset | HM Menn 55-59 | 1:28:17.2 |
33 | 1128 | Emil Kapera | Dokka | HM Menn 23-39 | 1:28:40.5 |
34 | 1249 | Kenneth Holsæker | Ørsta IL / Ørsta Il/Tartanmandag | HM Menn 40-44 | 1:29:13.1 |
35 | 1380 | Jan Hovde | Asko Hedmark | HM Menn 55-59 | 1:29:13.1 |
36 | 1157 | Even Neshagen | Vang I Valdres | HM Menn 16-17 | 1:29:22.4 |
37 | 1360 | Runar Bråthen | Oslo | HM Menn 45-49 | 1:28:32.0 |
38 | 1210 | Stian Olafsen | Raufoss | HM Menn 23-39 | 1:29:17.5 |
39 | 1293 | Martin Nilsen | Oslo | HM Menn 40-44 | 1:29:22.9 |
40 | 1478 | Vegard Askhov | Billingstad | HM Menn 23-39 | 1:29:45.2 |
41 | 1213 | Cato Einvik | Oslo | HM Menn 40-44 | 1:29:52.5 |
42 | 1481 | Hallgeir Haug | Lyn Ski | HM Menn 60-64 | 1:29:54.7 |
43 | 1305 | Bjørn Olav Aaslund | Fet Skiklubb | HM Menn 55-59 | 1:29:54.2 |
44 | 1201 | Filip Ringstad | 7-Eleven Hakadal | HM Menn 20-22 | 1:29:51.8 |
45 | 1370 | Rune Holmen | Halmsås & Omegn Skilag | HM Menn 50-54 | 1:30:06.8 |
46 | 1086 | Morten Schau | Team Masoval | HM Menn 50-54 | 1:30:07.2 |
47 | 1443 | Jonas Nordmo-Enersen | Bamford 1869 | HM Menn 23-39 | 1:30:13.7 |
48 | 1425 | Frode Gulbrandsen Pålsrud | Kjellern IL | HM Menn 23-39 | 1:30:17.3 |
49 | 1029 | Vetle Fuglerud | Team Øverskauen | HM Menn 23-39 | 1:31:30.5 |
50 | 1178 | Oliver Stefani | Oliver Stefani | HM Menn 50-54 | 1:31:23.8 |
51 | 1049 | Roman Bergmann | Fjerdingby | HM Menn 23-39 | 1:31:40.4 |
52 | 1472 | Fabian Bull | Run and fun | HM Menn 23-39 | 1:32:55.2 |
53 | 1485 | Henrik Frenningsmoen | Sofiemyr | HM Menn 23-39 | 1:32:51.1 |
54 | 1220 | Torgeir Nordahl Hæreid | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:33:01.2 |
55 | 1082 | Claus Nilsen | 7-Eleven Hakadal | HM Menn 50-54 | 1:33:00.6 |
56 | 1476 | Stian Grymyr | Veidekke BIL | HM Menn 40-44 | 1:33:07.8 |
57 | 1474 | Vetle Seigerud | Elverum | HM Menn 23-39 | 1:32:48.2 |
58 | 1004 | Trond Kleivedsl | Flaktveit | HM Menn 45-49 | 1:33:07.9 |
59 | 1027 | Harald Stenersen | Hamar SK | HM Menn 50-54 | 1:33:12.5 |
60 | 1166 | Daniel Ulsund | Aker Horizons | HM Menn 23-39 | 1:33:15.1 |
61 | 1325 | Emil Kristoffer Feet | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:33:25.8 |
62 | 1501 | Andreas Nordby | Dokka | HM Menn 40-44 | 1:33:33.8 |
63 | 1150 | Lars Ivar Hansen | Speira Vesthøy | HM Menn 40-44 | 1:33:28.8 |
64 | 1131 | Trond Jørgensen | Hytteplan Sport | HM Menn 55-59 | 1:33:45.4 |
65 | 1127 | Bjørn Thorsdalen | Kongsvinger | HM Menn 50-54 | 1:33:45.0 |
66 | 1141 | Bendik Fon | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:33:29.0 |
67 | 1421 | Nichlas Lauritsen | Hagan | HM Menn 23-39 | 1:33:59.4 |
68 | 1466 | Sigurd Heckmann Hagen | Coachhagen | HM Menn 20-22 | 1:34:41.0 |
69 | 1195 | Eskil Lundby | Dokka | HM Menn 23-39 | 1:34:41.5 |
70 | 1524 | Audun Martinsen | Hunndalen | HM Menn 50-54 | 1:34:48.6 |
71 | 1473 | Espen Sandnes Frøystveit | Kadape IL | HM Menn 40-44 | 1:34:55.5 |
72 | 1459 | Trond Grønnerud | Kolbu | HM Menn 55-59 | 1:35:04.0 |
73 | 1072 | Thomas Muri | Råholt | HM Menn 23-39 | 1:35:09.9 |
74 | 1482 | David Mertz | SI Aktiv | HM Menn 23-39 | 1:35:42.9 |
75 | 1197 | Stig Morten Solbakken | Snertingdal | HM Menn 45-49 | 1:35:48.1 |
76 | 1064 | Anders Olsen | Gjøvik | HM Menn 45-49 | 1:35:50.3 |
77 | 1331 | Jonas MYKLEBOST | NRP Zero | HM Menn 23-39 | 1:35:49.0 |
78 | 1136 | Syver Bolstad | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:36:12.9 |
79 | 1391 | Marius Hellebust | Sogndal IL | HM Menn 23-39 | 1:36:10.7 |
80 | 1063 | Espen Fuglerud | Team Øverskauen | HM Menn 55-59 | 1:36:23.4 |
81 | 1275 | Jonas Neshagen | Vang I Valdres | HM Menn 20-22 | 1:36:34.0 |
82 | 1418 | Henning Huse | HFF Avd. Løp | HM Menn 23-39 | 1:36:27.5 |
83 | 1469 | Vegard Rønningen | Benteler BIL | HM Menn 40-44 | 1:36:31.4 |
84 | 1242 | Rolf Bakken | FIK Orion / Team 55+ | HM Menn 60-64 | 1:36:49.6 |
85 | 1130 | Mads E. Danielsen | Oslo | HM Menn 65-69 | 1:37:04.8 |
86 | 1103 | Rune Krokfoss Åldstedt | Oslo | HM Menn 45-49 | 1:36:39.1 |
87 | 1525 | Geir Helge Skattebo | Fagernes | HM Menn 55-59 | 1:37:22.5 |
88 | 1398 | Rune Berge | Team Håpløs | HM Menn 55-59 | 1:37:27.2 |
89 | 1099 | Kim-André Gabrielsen | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:37:30.6 |
90 | 1457 | Jostein Enger | Fagernes | HM Menn 50-54 | 1:37:12.6 |
91 | 1292 | Anders Aasen | VN Link | HM Menn 50-54 | 1:37:44.9 |
92 | 1019 | Frank Nordengen Sveum | Torpa Ski | HM Menn 40-44 | 1:38:02.0 |
93 | 1385 | Emil Boivie | Grålum | HM Menn 23-39 | 1:37:47.9 |
94 | 1046 | Vegard Finsrud | Vågå | HM Menn 23-39 | 1:38:06.0 |
95 | 1255 | Torbjørn Herder Kaggerud | Ineos | HM Menn 40-44 | 1:38:45.3 |
96 | 1219 | Steinar Duerud | Rye Sp.Kl. / Sportsklubben Rye | HM Menn 40-44 | 1:38:29.5 |
97 | 1420 | Magne Harang | Fornebu | HM Menn 50-54 | 1:38:53.2 |
98 | 1071 | Tor Arild Røstad | Nordre Land Idrettslag | HM Menn 55-59 | 1:38:57.1 |
99 | 1460 | Thor Linberg | Gjøvik | HM Menn 50-54 | 1:38:54.3 |
100 | 1238 | Daniel Berling | HM Menn 23-39 | 1:38:59.6 | |
101 | 1262 | Ragnar Skogsbakken | Søndre Land IL, Friidrett / Landløperne | HM Menn 55-59 | 1:39:10.7 |
102 | 1374 | Eivind Staum | Lillehammer | HM Menn 20-22 | 1:39:13.3 |
103 | 1113 | Børre Finsrud | Sør-Vekkom Lauparlag | HM Menn 45-49 | 1:39:31.1 |
104 | 1269 | Jørgen Tandsether | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:39:45.6 |
105 | 1378 | Thommas Lykken Eriksen | Bergen | HM Menn 40-44 | 1:39:28.9 |
106 | 1442 | Emil Barbuta | HM Menn 23-39 | 1:39:29.1 | |
107 | 1168 | Kai Holmen | Hedalen IL / NIF BIL | HM Menn 55-59 | 1:40:23.6 |
108 | 1324 | Kristian S. Wold | Oslo | HM Menn 60-64 | 1:40:10.2 |
109 | 1118 | Sven Ørbæk | Autoria Nordlie | HM Menn 45-49 | 1:40:28.9 |
110 | 1270 | Gabriel Krossøy-Gullhaug | Lomen | HM Menn 16-17 | 1:40:43.5 |
111 | 1329 | Lasse Isaksen | Fjerdingby | HM Menn 23-39 | 1:40:34.1 |
112 | 1117 | Jon Årvar Rø | Kongsberg | HM Menn 45-49 | 1:40:27.9 |
113 | 1194 | Jørgen Stanger | Holmestrand | HM Menn 45-49 | 1:40:27.2 |
114 | 1496 | Geir Helge Rygg | Hafrsfjord | HM Menn 60-64 | 1:40:41.6 |
115 | 1279 | Ole Christian Lier | Fredrikstad IF | HM Menn 60-64 | 1:40:52.5 |
116 | 1172 | Jonas Nokwazi Greger Mathe | Kalahari Skiers | HM Menn 18-19 | 1:40:58.7 |
117 | 1406 | Håvard Skogmo | Haldenjordet Middelfart Elite | HM Menn 45-49 | 1:40:57.4 |
118 | 1320 | Markus Engen | Gjøvik | HM Menn 20-22 | 1:41:23.6 |
119 | 1070 | Endre Østerud | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:41:46.6 |
120 | 1215 | Runar Myrann Groven | Krokkleiva | HM Menn 23-39 | 1:41:35.6 |
121 | 1536 | Kjell Arne Stegegjerdet | HM Menn 55-59 | 1:41:36.1 | |
122 | 1003 | Henrik Vaage | Oslo | HM Menn 55-59 | 1:41:55.9 |
123 | 1001 | Herbjørn Brennhovd | Gol IL | HM Menn 75+ | 1:41:56.9 |
124 | 3047 | Alexander Holst | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:42:11.9 |
125 | 1134 | Jakub Sterkowicz | Skammestein | HM Menn 23-39 | 1:42:02.5 |
126 | 1224 | Bjørnar Lunde | Nvio Runners | HM Menn 60-64 | 1:42:26.7 |
127 | 1371 | Atle Møkkelgård | Get Inspired AS | HM Menn 23-39 | 1:42:06.0 |
128 | 1229 | Eirik Lothe | Åfjord | HM Menn 23-39 | 1:42:06.3 |
129 | 1347 | Jens Davidsen | Halmsås & Omegn | HM Menn 55-59 | 1:42:44.0 |
130 | 1008 | Frank Andresen | Dokka | HM Menn 45-49 | 1:42:55.6 |
131 | 1105 | Kasper Kristiansen | Lørenskog | HM Menn 40-44 | 1:42:54.1 |
132 | 1389 | Eirik Engelien | Gjøvik | HM Menn 23-39 | 1:43:31.6 |
133 | 1196 | Ole Mikal Langdalen | Beitostølen | HM Menn 60-64 | 1:43:34.9 |
134 | 1458 | Thorstein Botten | Beaufort Surf & Ski | HM Menn 55-59 | 1:44:15.1 |
135 | 1315 | Dino Bahonjic | Sørumsand | HM Menn 23-39 | 1:44:18.4 |
136 | 1231 | Tage Hybertsen | Hytteplan Sport | HM Menn 55-59 | 1:44:12.9 |
137 | 1356 | Ørjan Brekke | Stavanger | HM Menn 45-49 | 1:44:40.0 |
138 | 1080 | Jens Petter Bekkåsen | Autoria Nordlie | HM Menn 55-59 | 1:45:00.0 |
139 | 1285 | Jasper Zoethout | Oslo | HM Menn 40-44 | 1:44:47.1 |
140 | 1413 | Einar Dahl-Hansen | Storebrand Sport | HM Menn 40-44 | 1:45:10.3 |
141 | 1132 | Eirik Nesvold | Røyserøyse | HM Menn 23-39 | 1:45:12.8 |
142 | 1518 | Mads Tomter | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:44:48.7 |
143 | 1490 | Bjørnar Haugane | Lierskogen | HM Menn 23-39 | 1:45:21.1 |
144 | 1110 | John Gunnar Brynjulvsrud | BØ I Telemark | HM Menn 45-49 | 1:45:36.4 |
145 | 1152 | Anders Horn-Lyndgren | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:45:24.4 |
146 | 1247 | Knut Egil Nes | Kopervik | HM Menn 45-49 | 1:45:43.2 |
147 | 1104 | Frode KORSMO | Roterud IL | HM Menn 40-44 | 1:45:54.7 |
148 | 1202 | Per Øivind Sundell | Rennebu Kommune | HM Menn 55-59 | 1:46:00.0 |
149 | 1294 | Helge Ottesen | Hønefoss | HM Menn 50-54 | 1:45:52.3 |
150 | 1322 | Jon Engeseth | FKL | HM Menn 55-59 | 1:46:18.0 |
151 | 1328 | Jonas Rosnes | HM Menn 20-22 | 1:46:48.7 | |
152 | 1423 | Anders Haraldsen | SON | HM Menn 55-59 | 1:47:12.1 |
153 | 1272 | Lars Martin Sandanger | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:47:01.2 |
154 | 1153 | Fahim Andreas Fundak | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:47:10.2 |
155 | 1175 | Herman Berger | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:46:58.3 |
156 | 1290 | Erling Skovli | Skui Langdistanselauparlag | HM Menn 45-49 | 1:47:39.8 |
157 | 1363 | Ståle Bergby | Hytteplan Sport | HM Menn 55-59 | 1:48:13.5 |
158 | 1396 | Knut Rykhus | Dovre | HM Menn 65-69 | 1:47:40.0 |
159 | 1005 | Kjetil Solhaug | Solhaug/Vesterås | HM Menn 23-39 | 1:47:48.1 |
160 | 1047 | Jens Tøstad | Dilling | HM Menn 40-44 | 1:48:14.0 |
161 | 1428 | Martin Liavåg-Andresen | Try, Idrettslaget | HM Menn 40-44 | 1:48:18.1 |
162 | 1541 | Jonatan Eilertsen | HM Menn 23-39 | 1:48:37.4 | |
163 | 1171 | Stein Erik Hjermstad | Elverum | HM Menn 60-64 | 1:48:18.2 |
164 | 1416 | Øivind Skogli | Hunndalen | HM Menn 55-59 | 1:48:23.5 |
165 | 1498 | Rune Kristoffersen | SON | HM Menn 55-59 | 1:48:54.7 |
166 | 1392 | Stian Grønsås | Raufoss Friidrett | HM Menn 23-39 | 1:48:44.7 |
167 | 1014 | Tommy Pedersen | Norsk Gjenvinning AS | HM Menn 23-39 | 1:48:32.6 |
168 | 1401 | Thore Kulleseid Gudbrandsen | Søndre Land IL, Friidrett | HM Menn 55-59 | 1:48:38.3 |
169 | 1211 | Ove Bjørneseth | Team Brennevegen | HM Menn 40-44 | 1:48:59.3 |
170 | 1218 | Lars Petter Lund | Sateba Norway | HM Menn 45-49 | 1:48:47.1 |
171 | 1463 | Rudolf Roovers | Fagernes IL | HM Menn 70-74 | 1:49:41.0 |
172 | 1354 | Anders Joranger | Almenning Idrettslag / Ingen | HM Menn 18-19 | 1:50:09.4 |
173 | 1480 | Anders Børresen | Oslo | HM Menn 40-44 | 1:49:59.8 |
174 | 1362 | Håkon Lundby | Gjøvik | HM Menn 50-54 | 1:50:24.8 |
175 | 1148 | Daniel Macdonald | Aker BP BIL | HM Menn 45-49 | 1:50:19.1 |
176 | 1045 | Per Erik Stulien | Vest Torpa Ungdomslag | HM Menn 60-64 | 1:51:02.1 |
177 | 1540 | Marius Gjerdalen | HM Menn 23-39 | 1:51:06.3 | |
178 | 1192 | Christoffer Schrøder | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:51:12.5 |
179 | 1257 | Øystein Hetland | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:51:20.2 |
180 | 1102 | Henning Aanstad | Lillehammer | HM Menn 40-44 | 1:51:59.2 |
181 | 1203 | Sondre Helgesen | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:52:14.8 |
182 | 1440 | Stian Garthus | Leirsund | HM Menn 40-44 | 1:52:31.9 |
183 | 1302 | Thomas Kristiansen | Strømmen | HM Menn 20-22 | 1:52:29.9 |
184 | 1427 | Geir Einan | Hydrå Årdal BIL | HM Menn 55-59 | 1:52:52.5 |
185 | 1514 | Egil Rune Skjolden | Bærums Verk | HM Menn 55-59 | 1:52:52.2 |
186 | 1287 | Sverre Sverrisson | Stavanger | HM Menn 40-44 | 1:53:01.7 |
187 | 1137 | Fredrik Bøe | Autoria Nordlie | HM Menn 45-49 | 1:53:30.3 |
188 | 1465 | Stein Paulsen | Rustad Il/Team Sportsmanden | HM Menn 65-69 | 1:54:35.2 |
189 | 1342 | Helge Stadheim | Nordre Land IL / Nammo BIL | HM Menn 45-49 | 1:54:33.9 |
190 | 1489 | Tore Tandberg | Smultringgjengen | HM Menn 50-54 | 1:54:09.3 |
191 | 1461 | Oddgeir Stensby | Halmsås og Omegn Skilag | HM Menn 60-64 | 1:54:48.1 |
192 | 1405 | Jan Erik Hansen | Hytteplan Sport | HM Menn 65-69 | 1:54:26.9 |
193 | 1300 | Leon Aulie Conteh | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:54:53.7 |
194 | 1198 | Nils Arne Haugum | Tyristrand | HM Menn 55-59 | 1:55:04.2 |
195 | 1444 | Andreas Simonsen-Bergan | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:55:25.1 |
196 | 1307 | Håvard Galleberg | Sande | HM Menn 65-69 | 1:55:08.6 |
197 | 1332 | Kristian Lauritsen | Sport1 | HM Menn 23-39 | 1:55:33.8 |
198 | 1065 | Joakim Bekkåsen | Autoria Nordlie | HM Menn 23-39 | 1:55:39.4 |
199 | 1053 | Øyvind Andresen | Fiskarstrand | HM Menn 70-74 | 1:56:08.6 |
200 | 1011 | Jan Vesterås | Solhaug/Vesterås | HM Menn 60-64 | 1:56:09.9 |
201 | 1417 | Simon Paul Sandbakken | IK Tjalve / Vitamin Well / Nordea | HM Menn 23-39 | 1:55:42.5 |
202 | 1138 | Aleksander Reiten Simensen | Oslo | HM Menn 23-39 | 1:56:34.9 |
