Halvmaraton menn
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Vegard Wergeland Hansen | Team Dæhlie | M35-39 | 1:14:30 |
2 | 101 | Jørn Snorre Øvstedal | Skåla IL | M40-44 | 1:18:02 |
3 | 72 | Hilmar Kråkenes | Velledalen IL | M45-49 | 1:18:05 |
4 | 51 | Arild Sandal | EY BIL / Skavøypoll IL | M23-34 | 1:18:06 |
5 | 126 | Rune Venøy | Eid IL | M45-49 | 1:19:16 |
6 | 71 | Tor Halvar Botnen | Volda Turn og IL | M40-44 | 1:19:30 |
7 | 178 | Karl Idar Vik | Syvde IL | M40-44 | 1:19:45 |
8 | 172 | Terje Rebbestad | Tartanmandag | M40-44 | 1:20:02 |
9 | 67 | Håvard Gimmestad | Sandane Turn og Idrettslag | M40-44 | 1:20:36 |
10 | 177 | Joachim Olsvik | Ålesund FIK | M50-54 | 1:21:03 |
11 | 149 | Olav Gravdal | Volda | M35-39 | 1:21:56 |
12 | 68 | Marius Rygg | Hyen IL | M23-34 | 1:22:13 |
13 | 111 | Kristian Mo | Moneset Motbakkelaug | M40-44 | 1:22:18 |
14 | 174 | Hallvard Yksnøy Bergmann | Ørsta IL | M40-44 | 1:22:50 |
15 | 158 | Robin Jørgensen | Velledalen IL | M23-34 | 1:23:11 |
16 | 94 | Ole-Martin Bratteberg | Volda Turn og IL | M23-34 | 1:23:23 |
17 | 136 | Torstein Vonen | Tambarskjelvar, IL | M35-39 | 1:23:28 |
18 | 57 | Bjørn Ole Vassbotn | Volda Turn og IL / Tartanmandag | M55-59 | 1:23:30 |
19 | 146 | Torje Bjørvik | Gaular IL / Norconsult AS | M35-39 | 1:23:40 |
20 | 183 | Aron Vonheim | Team VJ / Norrøna | M20-22 | 1:24:53 |
21 | 119 | Per Inge Bjørnestad | Velledalen IL | M50-54 | 1:25:23 |
22 | 104 | Marius Østgaard | Ørsta IL / Tartanmandag | M40-44 | 1:26:57 |
23 | 153 | Arnt Egil Tefre | Naustdal | M40-44 | 1:27:42 |
24 | 152 | Håvard Slåtten | Jølster IL | M40-44 | 1:27:50 |
25 | 182 | Mathias Røsberg Mauren | Ålesund | M23-34 | 1:27:55 |
26 | 83 | Øyvind Brendsdal | Hyllestad IL | M55-59 | 1:28:14 |
27 | 76 | Kristen Ravnestad | Gloppen Tannhelse | M35-39 | 1:28:51 |
28 | 160 | Kasper Flacké Botnen | Volda Turn og IL | M14-15 | 1:29:19 |
29 | 89 | Bjørn Arve Brune | Velledalen IL | M60-64 | 1:29:35 |
30 | 63 | Stian Hole | Velledalen IL | M45-49 | 1:29:44 |
31 | 58 | Vegard Riksheim Tandstad | Velledalen IL | M23-34 | 1:29:44 |
32 | 134 | Kristian Kjørstad | Eid IL | M35-39 | 1:29:48 |
33 | 151 | Daniel Vårdal | Atløy IL | M40-44 | 1:29:56 |
34 | 175 | Einar Orten Trovåg | Hareid Il/Brandal Il/Team Klemetzen | M35-39 | 1:30:03 |
35 | 73 | Jørn Lothe | Gloppen Friidrettslag | M55-59 | 1:30:11 |
36 | 61 | Svein Inge Sunde | Jølster IL | M40-44 | 1:30:14 |
37 | 115 | Mathias Borgersen Rotevatn | Ørsta IL / Tartanmandag | M20-22 | 1:30:18 |
38 | 81 | Eirik Romestrand | Ørsta IL | M35-39 | 1:32:10 |
39 | 55 | Arne Stubhaug | Førde IL | M50-54 | 1:32:24 |
40 | 116 | Arild Stokke | Ørsta IL / Tartanmandag | M65-69 | 1:32:38 |
41 | 85 | Andre Hatleset | Svelgen T&IF | M45-49 | 1:32:39 |
42 | 93 | Bendik Fon | Oslo | M23-34 | 1:33:22 |
43 | 184 | Kristian Kleppe | Veidekke BIL | M45-49 | 1:33:24 |
44 | 114 | Andreas Fonn Macsik | Førde | M35-39 | 1:34:25 |
45 | 155 | Stian Lauritzen | Almenning IL | M40-44 | 1:34:38 |
46 | 82 | Kim Are Jacobsen | Florø Tog IF / Florø Tog If/Fl... | M45-49 | 1:34:51 |
47 | 121 | Kenneth Vedvik | Eid IL | M40-44 | 1:35:35 |
48 | 35 | Martin Andreas Hamre | Naustdal | M23-34 | 1:35:45 |
49 | 124 | Daniel Navelsaker | Eid IL | M20-22 | 1:36:32 |
50 | 59 | Knut Bøe | Fana IL | M70-74 | 1:36:58 |
51 | 171 | Bjørn Ove Aaland | Ellingsøy | M45-49 | 1:38:07 |
52 | 128 | Herman Myren Grøndal | Lærdal IL | M50-54 | 1:38:19 |
53 | 56 | Christoffer Irgens | Hafslo | M23-34 | 1:38:26 |
54 | 154 | Fridtjof Fredriksen | Velledalen IL | M55-59 | 1:38:47 |
55 | 141 | Magne Stubhaug | Florø | M50-54 | 1:38:49 |
56 | 110 | Vegard Bruvoll | Eid il | M40-44 | 1:39:06 |
57 | 90 | Øystein Ellingvåg | Førde | M35-39 | 1:39:19 |
58 | 129 | Svein Melheim | Trimkara | M65-69 | 1:39:38 |
59 | 42 | Yousef Mounji | RLK | M23-34 | 1:39:48 |
60 | 53 | Rognald Dvergsdal | Sandane | M40-44 | 1:39:57 |
61 | 117 | Andreas Nyhagen Hole | Fjellhug/Vereide IL | M23-34 | 1:39:58 |
62 | 109 | Kjetil Joar Bjørset | Førde | M65-69 | 1:39:59 |
63 | 47 | Eirik Johnson | RLK | M23-34 | 1:40:08 |
64 | 64 | Jack Alexander Campion | Hafslo | M23-34 | 1:40:11 |
65 | 179 | Bjørn Kalstad | IL Bjørn | M40-44 | 1:41:12 |
66 | 139 | Morten Søndergaard | Sandane | M35-39 | 1:41:22 |
67 | 166 | Kjell-Magne Birkelund | Sandane Turn og Idrettslag | M40-44 | 1:41:23 |
68 | 176 | Kristian Havnes Klemetzen | Ålesund | M23-34 | 1:41:39 |
69 | 54 | Kennet Dvergedal | Førde | M23-34 | 1:42:04 |
70 | 96 | Vidar Bergheim Hoel | Molde Olymp - Friidrett | M23-34 | 1:42:27 |
71 | 13 | Eivind Risøy | Nordfjordeid | M23-34 | 1:42:54 |
72 | 150 | Christian Lauvstad | Førde | M23-34 | 1:43:04 |
73 | 159 | Sjur Lange | Advokatfirmaet Engelsen | M40-44 | 1:43:07 |
74 | 118 | Johann Roppen | Volda Turn og IL | M55-59 | 1:43:07 |
75 | 106 | Kim Tran | H5K | M35-39 | 1:43:07 |
76 | 156 | Trond Wefring | Florø | M55-59 | 1:43:13 |
77 | 86 | Knut-Inge Løseth Bøe | Førde | M40-44 | 1:43:16 |
78 | 112 | Espen Kvernevik | Bratthauen Lauparlaug | M45-49 | 1:43:23 |
79 | 92 | Alfred Bjørlo | Eid IL | M50-54 | 1:43:35 |
80 | 131 | Thomas Andersson | Gursken | M60-64 | 1:45:15 |
81 | 78 | Thomas Hammersland | Laksevåg | M23-34 | 1:45:15 |
82 | 185 | Vetle Ottersen | Sandane | M23-34 | 1:46:39 |
83 | 145 | Tobias Flacké Botnen | Volda Turn og IL | M12-13 | 1:47:24 |
84 | 66 | Per Olav Lande | Volda | M14-15 | 1:47:29 |
85 | 122 | Hans Erik Weiby | Kristiansand | M45-49 | 1:47:39 |
86 | 157 | Steffen Neset | Førde | M40-44 | 1:47:57 |
87 | 65 | Kristoffer Rygg | Førde | M35-39 | 1:48:05 |
88 | 173 | Hans Magnar Hansen | Førde IL | M55-59 | 1:48:14 |
89 | 25 | Bjart Rygg-Løvby | Bønes IL | M16-17 | 1:48:23 |
90 | 142 | Odd Elvanes | Hareid IL | M65-69 | 1:48:24 |
91 | 36 | Frode Vika | Måløy IL | M40-44 | 1:49:42 |
92 | 107 | Stig Amdam | Guard | M40-44 | 1:50:28 |
93 | 60 | Sveinung Lien | Jølster il | M35-39 | 1:51:01 |
94 | 75 | Styrk Andenes | Sandane | M23-34 | 1:51:02 |
95 | 52 | Vidar Eide | Fjellhug/Vereide IL | M60-64 | 1:51:26 |
96 | 161 | Eirik Aasen Aukland | Førde | M23-34 | 1:51:38 |
97 | 2 | Ruben Wie | Chatlet Sport 1 Sandane | M35-39 | 1:52:04 |
98 | 143 | Jan Erik Roset | Gloppen Friidrettslag / Gfil | M50-54 | 1:52:15 |
99 | 23 | Vegard Kvalheim | Måløy | M45-49 | 1:52:56 |
100 | 120 | Andreas B Heggedal | Sandane | M23-34 | 1:53:08 |
Halvmaraton kvinner
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Helene Melsom Tungesvik | Twr/Team Dæhlie | K23-34 | 1:22:19 |
2 | 125 | Ingunn Reikvam Ravnestad | Gloppen Tannhelse | K35-39 | 1:33:32 |
3 | 62 | Joanna Ganc-Petersen | Fjellhug/Vereide il | K50-54 | 1:33:59 |
4 | 95 | Malin Berge | Ålesund | K23-34 | 1:34:03 |
5 | 170 | Marianne Kriken | Ørsta IL / Tartanmandag - ØIL | K40-44 | 1:34:19 |
6 | 135 | Erika Oginte | Velledalen IL | K35-39 | 1:35:00 |
7 | 127 | Ida Engelsen Lange | Survitec Safety Solutions Norway | K35-39 | 1:38:28 |
8 | 164 | Ingrid Nordahl | Førde IL | K40-44 | 1:38:32 |
9 | 45 | Elisabeth Gausdal | Sandane | K40-44 | 1:39:52 |
10 | 186 | Nina Helen Oppheim | Sandane | K23-34 | 1:40:08 |
11 | 169 | Astrid Bjørdal | Ørsta IL | K45-49 | 1:41:15 |
12 | 88 | Kari Svingheim | Lillehammer | K35-39 | 1:41:18 |
13 | 165 | Cesilie Smehus Lind | Ørsta IL / Sslv | K45-49 | 1:41:26 |
14 | 140 | Oda Renate Topphol Midtflø | Hareid IL | K35-39 | 1:42:53 |
15 | 84 | Oda Sletten | Førde | K23-34 | 1:44:03 |
16 | 162 | Tora Haaland | Stadlandet IL | K23-34 | 1:45:13 |
17 | 133 | Ella Andersdatter Gule | Brodd IL | K16-17 | 1:45:23 |
18 | 113 | Stine Reite | Måløy | K23-34 | 1:45:30 |
19 | 91 | Eline Fannemel | Hornindal IL | K35-39 | 1:45:47 |
20 | 8 | Marianne Kvalheim | Skavøypoll | K45-49 | 1:46:00 |
21 | 79 | Gry Magritt Haugset | Jølster IL | K55-59 | 1:47:56 |
22 | 77 | Mari Hansen | Verdsett AS | K35-39 | 1:48:27 |
23 | 123 | Heidi Raae Stedje | Sogndal | K23-34 | 1:48:57 |
24 | 108 | Denise Erichsen Deriu | Førde | K23-34 | 1:51:01 |
25 | 97 | Ragnhild Tonning | Tambarskjelvar IL | K16-17 | 1:52:56 |
26 | 105 | Maria Jensen | Stryn | K23-34 | 1:53:09 |
27 | 180 | Hanne Øren | Sandane | K35-39 | 1:53:22 |
28 | 9 | Synnøve Hatland | Molde | K23-34 | 1:55:03 |
29 | 3 | Tanja Skinlo | Breimsbygda IL / Bbil/Team Repix | K45-49 | 1:55:36 |
30 | 130 | Mariann Orvedal | Strømmen | K35-39 | 1:56:29 |
31 | 103 | Veslemøy Hansen | Bergen | K23-34 | 1:56:49 |
32 | 69 | Linn Leirset | Verdal IL | K23-34 | 1:57:06 |
33 | 15 | Trine Anikken Larsen | Sandane | K35-39 | 1:57:26 |
34 | 29 | Sara Mardal | Sandane | K23-34 | 1:59:00 |
35 | 50 | Karin Yksnøy Bergmann | Ørsta IL | K35-39 | 1:59:17 |
36 | 24 | Nora Stedje | Førde | K20-22 | 1:59:32 |
37 | 37 | Cecilie Eikenes | Førde | K40-44 | 2:00:27 |
38 | 33 | Ine Midtkandal | Hafslo | K23-34 | 2:01:09 |
39 | 167 | Jorun Tennebø | Team Tennebø | K35-39 | 2:02:17 |
40 | 31 | Thea Stave | Måløy | K23-34 | 2:08:46 |
41 | 163 | Aurora Emilie Fotland | Fjerdingby | K20-22 | 2:21:32 |
42 | 39 | Christine Taule | Rong | K50-54 | 2:24:21 |
43 | 4 | Mette Muren Gjerseth | Volda | K50-54 | 2:24:59 |
10 km menn
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Håvard Klakegg | Jølster IL | M20-22 | 33:17 |
2 | 249 | André Haugsbø | Gaularil | M45-49 | 33:34 |
3 | 310 | Leon Tveito | Jølster IL | M16-17 | 35:00 |
4 | 265 | Lars Anders Hoel | Valldal IL | M23-34 | 35:15 |
5 | 217 | Vegard Holsen | Førde IL | M35-39 | 37:00 |
6 | 226 | Andreas Svingheim Magerøy | Lillehammer | M23-34 | 38:14 |
7 | 219 | Lasse Øvrelid | Norconsult | M23-34 | 39:23 |
8 | 203 | Torje Bjellaas | Jølster IL | M50-54 | 41:02 |
9 | 243 | Ahmed Hersi | IL Brodd | M45-49 | 42:10 |
10 | 312 | Markus Djupvik | Sandane Turn og Idrettslag | M12-13 | 42:48 |
11 | 237 | Steinar Kverneland | Volda | M40-44 | 43:04 |
12 | 240 | Jostein Skår Støfring | Jølster IL | M60-64 | 43:18 |
13 | 246 | Atle Skrede | Aktiv mot Kreft | M50-54 | 43:47 |
14 | 223 | Håkon Hjelle Roset | Gloppen Friidrettslag | M23-34 | 44:46 |
15 | 239 | Jostein Sandøy | Emblem IL | M23-34 | 44:59 |
16 | 218 | Rune Fossum Lillesvangstu | Førde VBK | M50-54 | 45:14 |
17 | 214 | Osmund Hjelle | Jølster IL | M60-64 | 45:23 |
18 | 273 | Henrik Nordal | Førde | M45-49 | 47:48 |
19 | 231 | Svein Årdalsbakke | Jølster IL | M60-64 | 48:51 |
20 | 213 | Aron Solengel | Sogndal | M20-22 | 53:08 |
21 | 208 | Kjetil Mardal | Sandane | M40-44 | 53:55 |
22 | 216 | Einar Barmen | Deknepollen | M23-34 | 56:52 |
23 | 207 | Erik Gotteberg Eide | Måløy Idrettslag | M40-44 | 57:26 |
24 | 229 | Frank Alme | Gloppen Friidrettslag | M40-44 | 57:39 |
25 | 232 | Odd Helge Losnegard | Stadlandet IL | M35-39 | 57:48 |
26 | 313 | Oliver Flacké Botnen | Volda Turn og IL | M12-13 | 58:41 |
27 | 206 | Stian Gustavsen Hansen | Sandane | M40-44 | 1:00:32 |
28 | 238 | Glenn Nydal Eliassen | Førde | M23-34 | 1:01:09 |
29 | 202 | Steffen Engum Gottheim | Rennebu | M23-34 | 1:04:06 |
30 | 236 | Marius Brekke-Bergh | Almenning Idrettslag | M23-34 | 1:05:47 |
31 | 181 | Jan-Øyvind Sunde | Breim | M23-34 | 1:22:30 |
10 km kvinner
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | Jeanette Haugsbø | Gaular IL | K35-39 | 41:02 |
2 | 215 | Hanne Stavø Storkås | Team Tempotorsdag | K23-34 | 44:14 |
3 | 230 | Ragnhild Gundersen | Sandane Til/Sfebil | K45-49 | 46:50 |
4 | 235 | Vilde Støle Melsom | Bergen | K23-34 | 47:54 |
5 | 210 | Pia Kvernevik | Måløy IL | K35-39 | 48:24 |
6 | 220 | Juliane Lefdal Losnegard | Nordfjordeid | K23-34 | 49:26 |
7 | 248 | Aase Britt Øygard | Jølster IL / Gubbetrimmen | K55-59 | 51:48 |
8 | 227 | Henriette Naustdal | Nordfjordeid | K23-34 | 52:12 |
9 | 221 | Ida Kristine Eikenes | Hyen IL | K23-34 | 52:49 |
10 | 212 | Kristine Gustavsen Hansen | Sandane | K40-44 | 53:13 |
11 | 234 | Sofie Gloppestad Solberg | Sandane | K16-17 | 54:00 |
12 | 222 | Jina Aagaard Arnestad | Brodd | K16-17 | 54:49 |
13 | 228 | Ann-Christin Gimmestad Berge | Sandane | K35-39 | 56:10 |
14 | 211 | Vilja Husevåg Eide | Måløy Idrettslag | K0-11 | 57:25 |
15 | 241 | Elisabeth Røed | Heia IL / Elisabeth Røed | K23-34 | 57:53 |
16 | 201 | Julie Navelsaker | Hommelvik | K23-34 | 57:55 |
17 | 224 | Linda Gotteberg | Nordfjordeid | K55-59 | 58:23 |
18 | 247 | Oddlaug Flugekvam | Jølster IL | K45-49 | 59:30 |
19 | 233 | Therese Baggetun | Sandane | K23-34 | 59:40 |
20 | 225 | Hanna Gram Cock | Veidekke BIL | K23-34 | 1:04:05 |
21 | 205 | Lin Therese Solheim | Breimsbygda IL | K50-54 | 1:05:04 |
22 | 245 | Wenche Elveseter | Sande I Sunnfjord | K50-54 | 1:06:43 |
23 | 255 | Rakel Moen | IL Brodd | K16-17 | 1:06:45 |
24 | 209 | Merete Sandal | Førde | K23-34 | 1:19:42 |
25 | 244 | Marte Heggem | Åndalsnes | K23-34 | 1:19:42 |