Resultater klassevis på EQ-Timing
17 km 15 år og eldre menn: |
||||
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
1 | Joar Andreas Thele | Lyn Ski | M20-34 | 1:03:30 |
2 | Didrik SMITH | Fossum IF/Frogner Runners | M35-39 | 1:06:19 |
3 | Espen Hegstad Krüger | EY BIL | M20-34 | 1:07:29 |
4 | Øyvind Heiberg Sundby | IK Tjalve | M40-44 | 1:08:42 |
5 | Christian Hartz Melling | Konnerud IL | M20-34 | 1:09:00 |
6 | Magnus Perger | Langåsveien 17A | M20-34 | 1:09:07 |
7 | Askild Vatnbakk Larsen | Lofoten Løpeklubb | M35-39 | 1:09:08 |
8 | Andreas Vågen | Lyn Ski | M20-34 | 1:09:17 |
9 | Heike KONRADSEN | LYN SKI | M20-34 | 1:09:46 |
10 | Yngvar Solberg | Foak | M20-34 | 1:09:52 |
11 | Simen Aamodt | Nydalens Skiklub | M20-34 | 1:10:02 |
12 | Mathis Dahl Fenre | Romerike Ultraløperklubb | M20-34 | 1:11:15 |
13 | Thomas Austin Stormoen | Statnett BIL Oslo | M20-34 | 1:11:39 |
14 | Ludvig Bjørneklett | Oslo | M20-34 | 1:12:02 |
15 | Nikolai Fischer | Oslo | M20-34 | 1:13:09 |
16 | Martin Klungland | Oslo | M20-34 | 1:13:19 |
17 | Bjørn Alexander Hovland | Norconsult BIL | M20-34 | 1:13:20 |
18 | Even Sangnes | Oslo | M40-44 | 1:14:56 |
19 | Stian Lund | Kjelsås IL | M20-34 | 1:15:01 |
20 | Erlend Nydal | Fiskebeinern | M20-34 | 1:15:07 |
21 | Åsmund Sunde Valseth | Oslo | M35-39 | 1:15:14 |
22 | Rasmus Kvamme | Tromsø | M20-34 | 1:15:34 |
23 | Michael Jensen | Oslo | M35-39 | 1:15:49 |
24 | Ivar Jevne ARNESEN | SML | M20-34 | 1:16:00 |
25 | Eirik Næsset Ramtvedt | Oslo | M20-34 | 1:16:02 |
26 | Jonas Kolderup Lund | Oslo | M20-34 | 1:16:34 |
27 | Michal Brandebura | Oslo | M40-44 | 1:16:45 |
28 | Jens Kortner | Sportsklubben Vidar | M35-39 | 1:16:53 |
29 | Sveinung Aas | Oslo | M20-34 | 1:16:55 |
30 | Jonas Gaare | Ullevål Bandy | M35-39 | 1:17:06 |
31 | Torbjørn Høvde | Østmarka Mjød og Knivstikkarlag | M45-49 | 1:17:29 |
32 | Emil Helvik | Sweci BIL Oslo | M20-34 | 1:17:32 |
33 | Magne Kielland | Oslo | M20-34 | 1:17:35 |
34 | Sigurd Eggen | Alvdal IL | M20-34 | 1:17:39 |
35 | Magnus Jønsson | Crawford | M20-34 | 1:17:43 |
36 | Kristoffer Jonsson | Aker Solutions | M20-34 | 1:17:51 |
37 | Simen Jevne Arnesen | Oslo | M20-34 | 1:17:51 |
38 | Oscar Støren | Oslo | M20-34 | 1:17:55 |
39 | Audun Fladmoe | Koll, IL | M40-44 | 1:18:18 |
40 | Thimmy Klaassen | Hornindal | M20-34 | 1:18:20 |
41 | Øystein Brittmark | Sweco BIL | M20-34 | 1:18:26 |
42 | Endre Sævig | Driv Trening | M20-34 | 1:18:39 |
43 | Espen Tjørn Tobiasson | Bækkelagets SK | M35-39 | 1:18:44 |
44 | Bjørn Atle Jacobsen | Cermaq | M35-39 | 1:18:54 |
45 | Erling Selen | Oslo | M20-34 | 1:19:25 |
46 | Nils Marius Granhus | Fjelldal IL / Mandagsklubben | M20-34 | 1:19:38 |
47 | Bård Brækken | Lyn Ski | M50-54 | 1:19:38 |
48 | Pelle Bamle | Asker | M20-34 | 1:19:46 |
49 | Adrian Henriksen | Deloitte BIL | M20-34 | 1:20:01 |
50 | Øystein Rodem | Nydalens Skiklub | M40-44 | 1:20:45 |
51 | Jørgen Amos Kruse | Friidrettslaget Borg | M35-39 | 1:20:47 |
52 | Eivind Molven | Oslo | M20-34 | 1:21:04 |
53 | Petter Svingen | Norske Studenters Roklub | M20-34 | 1:21:12 |
54 | Sten Patrick Een Sture | Norske Studenters Roklub | M20-34 | 1:21:17 |
55 | Steinar Frykberg | Sturla IF | M45-49 | 1:21:27 |
56 | Jon Magnus Moen | WIL | M20-34 | 1:21:32 |
57 | Rasmus Kongsøre | Oslo | M20-34 | 1:21:51 |
58 | gøran andreassen | Lyn Ski | M50-54 | 1:21:52 |
59 | Bård Arnesen | Heming | M50-54 | 1:22:02 |
60 | Aadne Eide | Florø | M20-34 | 1:22:05 |
61 | Matthias Amble | Oslo | M35-39 | 1:22:37 |
62 | Øystein Refsnes | Oslo | M40-44 | 1:22:46 |
63 | Christian Jørgen Dahll | Lyn Ski / Satan | M45-49 | 1:23:05 |
64 | Erik Hande | Oslo | M40-44 | 1:23:06 |
65 | Quique Bayarri | Oslo | M35-39 | 1:23:22 |
66 | Lasse Kverum | Ullensaker/Kisa IL | M45-49 | 1:23:22 |
67 | Erlend Gjestrud | Korsvoll Skole | M45-49 | 1:23:23 |
68 | Markus Bjørkli Jansen | Norges Bank Idrettslag | M20-34 | 1:23:26 |
69 | Emil Jonassen | F. Gump Løpeforening | M20-34 | 1:24:01 |
70 | Erik Enander | Sweco Bil/Gjelleråsen IF | M20-34 | 1:24:11 |
71 | Jo Saakvitne | Oslo | M40-44 | 1:24:11 |
72 | Magnus Løvik | Skanska Aktiv | M35-39 | 1:24:13 |
73 | Jørgen Bjørndal Ottestad | Lyn Ski | M20-34 | 1:24:24 |
74 | Håvard Nord Mjømen | Team Sur / Nittedal IL | M20-34 | 1:24:41 |
75 | Lars Kvalum | Borgen | M20-34 | 1:24:42 |
76 | Even Seeberg | Team Sur | M20-34 | 1:24:42 |
77 | Pål Narum | Oslo | M20-34 | 1:24:55 |
78 | Andreas Krossøy | Oslo | M20-34 | 1:24:57 |
79 | Jose Luis De Rubertis | Borgen | M35-39 | 1:25:01 |
80 | Bård Nordseth | Oslo | M20-34 | 1:25:19 |
81 | Eivind Orset | Oslo | M20-34 | 1:25:24 |
82 | Anders Rekve | Oslo | M20-34 | 1:25:27 |
83 | Lasse Pihlstrøm | Oslo | M40-44 | 1:25:28 |
84 | Håvard Grenan | Høvik | M55-59 | 1:25:33 |
85 | Jonas Smukkestad | Alltid Med! | M20-34 | 1:25:34 |
86 | Sigmund Malkenes | Oslo | M20-34 | 1:25:47 |
87 | Thomas Rygh | Fornebu | M35-39 | 1:25:48 |
88 | Henning Klouman | Oslo | M40-44 | 1:26:03 |
89 | Erik Lyche Solheim | Fossum IF | M35-39 | 1:26:10 |
90 | Fredrik Schönauer-Jansen | Hammern Skiklubb | M20-34 | 1:26:18 |
91 | Sondre Langmo | Vestre Akers Skiklub | M20-34 | 1:26:24 |
92 | Vegard Sporstøl | Romerike Friidrett | M40-44 | 1:26:44 |
93 | Håkon Bjørkum | Twoday | M20-34 | 1:26:50 |
94 | Espen Fystro | Norges Banks Idrettslag | M20-34 | 1:26:59 |
95 | Thor Stian Olsen | Tofte Fremad IF | M55-59 | 1:27:22 |
96 | Asbjørn Lyséll Dølvik | Glittertind | M40-44 | 1:27:31 |
97 | Ivar Grytten | Oslo | M20-34 | 1:27:34 |
98 | Pål Schwartz Samuelsen | Oslo | M40-44 | 1:27:40 |
99 | Einar Birkeland | Oslo | M40-44 | 1:27:45 |
100 | Markus Kinder | Töde Sport | M20-34 | 1:27:54 |
101 | August Høgås Røen | Samnanger IL | M20-34 | 1:27:54 |
102 | Magnus Krogsæter | Oslo | M20-34 | 1:27:58 |
103 | Balder Angel | Oslo | M20-34 | 1:28:01 |
104 | Eivind Heggelund Tørstad | Sportsklubben Vidar | M20-34 | 1:28:38 |
105 | Espen Frøyland | BIL for Pft, PIT og POD i Oslo | M55-59 | 1:28:53 |
106 | Stian Garmanslund | Crawford | M40-44 | 1:28:56 |
107 | Vegard Aarflot | Team Baker Hansen | M50-54 | 1:29:03 |
108 | Rune Hellem | Høland IUL | M50-54 | 1:29:05 |
109 | Daniel Meyer Grønvold | Oslo | M40-44 | 1:29:10 |
110 | Knut Magnus Aasrud | Team Sur | M20-34 | 1:29:21 |
111 | Kim Martin Kjeve | Oslo | M45-49 | 1:29:25 |
112 | Sigbjørn Albertsen | Oslo | M35-39 | 1:29:26 |
113 | Håvar Karlsen | Oslo | M40-44 | 1:29:34 |
114 | Magnus Ludvigsen | Hvalstad | M35-39 | 1:29:35 |
115 | Jørgen Tveit Sandberg | Oslo | M20-34 | 1:29:38 |
116 | Sverre Vinje | Christiania Roklub | M20-34 | 1:29:56 |
117 | Jon Kjellum | Oslo | M40-44 | 1:29:57 |
118 | Erik Pande Horn | Heming | M40-44 | 1:30:05 |
119 | Terje Lønrusten Rogstad | Oslo | M45-49 | 1:30:17 |
120 | Are Østreng | Tverrelvdalen IL | M40-44 | 1:30:17 |
121 | Øyvind Asbjørn Karlsen | Karlsen & Nordseth Entreprenør AS | M20-34 | 1:30:25 |
122 | Iain Powell | Calder Valley Fell Runners | M50-54 | 1:30:27 |
123 | Joseph Hodgson | Oslo | M45-49 | 1:30:41 |
124 | Henrik Reinertsen | Team Tuck | M20-34 | 1:30:51 |
125 | Aage Hagen | Lyn Ski | M50-54 | 1:30:53 |
126 | Kenneth Hansen | Kodal il | M50-54 | 1:30:55 |
127 | Martin Dahle Midttun | Villsporveteranene | M20-34 | 1:31:15 |
128 | Jacob Bjorå | Ullensaker/Kisa IL | M18-19 | 1:31:18 |
129 | Carsten Werner | Oslo | M50-54 | 1:31:21 |
130 | Eirik Formo | Lyn | M40-44 | 1:31:22 |
131 | Anders Nordbø | Forsvarets Veterantjeneste | M40-44 | 1:31:45 |
132 | Anders Hauglid | Sandvika | M20-34 | 1:31:47 |
133 | Erik Lie Sveen | Oslo | M20-34 | 1:32:01 |
134 | Christian Marco Riis | Oslo | M20-34 | 1:32:05 |
135 | Emil Gukild | Nrk/Hammern sk | M20-34 | 1:32:11 |
136 | Anders Johan Inntjore | Oslo | M20-34 | 1:32:24 |
137 | Torkel Halmø | Lyn Ski / Lyn | M45-49 | 1:32:55 |
138 | Even Aksnes Tønseth | Oslo | M20-34 | 1:33:06 |
139 | Thor Inge Jørgensen | Oslo | M45-49 | 1:33:10 |
140 | Matias Greaker | Oslo | M20-34 | 1:33:14 |
141 | Andrew Morris | Oslo | M20-34 | 1:33:14 |
142 | Magne Lilloe | Oslo | M55-59 | 1:33:15 |
143 | Hallgeir Haug | Lyn Ski | M60-64 | 1:33:16 |
144 | Olav Haaland Moseng | Oslo | M20-34 | 1:33:37 |
145 | John Karlsrud | Oslo | M50-54 | 1:33:48 |
146 | Carl Fredrik Bonnevie Hamre | Oslo | M40-44 | 1:33:50 |
147 | Ferdinand Aagenæs | Bærums Skiklub | M20-34 | 1:34:02 |
148 | Nicolas A. Wærenskjold | Lyn / Team Ragde Charge | M40-44 | 1:34:11 |
149 | Thorsten Mathias Midthaug Nisted | Beast Løpeforening | M20-34 | 1:34:20 |
150 | Kjetil Fjell | Ottestad | M20-34 | 1:34:30 |
151 | Peder Hornseth Nygaard | Team Sur | M20-34 | 1:34:40 |
152 | Knut Ziesler | Østerås | M20-34 | 1:34:41 |
153 | Martin Grothe Lien | Oslo | M40-44 | 1:34:43 |
154 | Eivind Hauglid | Oslo | M20-34 | 1:34:48 |
155 | Botholf Stolt-Nielsen | Oslo | M20-34 | 1:34:48 |
156 | Morten S Henriksen | Gjettum | M50-54 | 1:35:04 |
157 | Simen Kildebo-Neraker | Oslo | M20-34 | 1:35:05 |
158 | Kristoffer Aamodt | Oslo | M20-34 | 1:35:12 |
159 | Andreas Holmqvist | Haslum | M40-44 | 1:35:29 |
160 | Olve Klepp | Mandagsjogg | M20-34 | 1:35:31 |
161 | Mats Bettvik | Sidesporet | M35-39 | 1:36:02 |
162 | Andreas Ims | Sweco BIL Oslo | M20-34 | 1:36:02 |
163 | Svennung Thorstensen | Skien | M35-39 | 1:36:11 |
164 | Tormod Braekhus | Lyn Ski | M45-49 | 1:36:13 |
165 | Christian Bruusgaard | Oslo | M20-34 | 1:36:19 |
166 | Jo Ulltveit-Moe | Il Koll | M60-64 | 1:36:27 |
167 | Elias Schirmer Raphael | Vøyenenga | M20-34 | 1:36:36 |
168 | Fredrik Bisgaard | Right Price Tiles AS | M40-44 | 1:36:41 |
169 | Vetle Hoel Haadem | Blank Bedriftsidrettslag | M20-34 | 1:36:43 |
170 | Petter Dølvik | Oslo | M35-39 | 1:36:54 |
171 | Arthur Nesse | Oslo | M20-34 | 1:37:13 |
172 | Sindre Hauge | Equinor BIL | M20-34 | 1:37:32 |
173 | Knut Falk Qvigstad | Miljøpartiet De Grønne | M35-39 | 1:37:41 |
174 | Sander Haugli | Oslo | M20-34 | 1:37:43 |
175 | Jonas Lie-Nielsen | Lyn Ski | M45-49 | 1:38:09 |
176 | Sven Danielsen | JAR | M40-44 | 1:38:22 |
177 | Fredrik Henriksen Ramen | Hugg AS | M20-34 | 1:38:23 |
178 | Igor Sartori | Oslo | M45-49 | 1:38:27 |
179 | Gaute Aksnes Tønseth | Lyn Ski | M20-34 | 1:38:55 |
180 | Erik Nordskar | Oslo | M20-34 | 1:39:14 |
181 | Audun Rønning | Oslo | M40-44 | 1:39:18 |
182 | Hans Tobias Slette | Hans Tobias Slette | M20-34 | 1:39:46 |
183 | Carlos Alberto Rangel Irola | Hvalstad | M35-39 | 1:40:04 |
184 | Einar Lorentsen | Lorentsen IL | M20-34 | 1:40:05 |
185 | Lars Ola Birger Rimmereid | 997705572 | M35-39 | 1:40:20 |
186 | Atle Pedersen | Fossum IF | M50-54 | 1:40:32 |
187 | Jarle Johnsrud | Oslo | M20-34 | 1:40:33 |
188 | Ragnar Lindefjeld | Gunnerside Runners | M50-54 | 1:40:53 |
189 | Sigurd Vågslid | Oslo | M20-34 | 1:41:08 |
190 | Rune Glad | Viddelaget | M55-59 | 1:41:20 |
191 | Patrick Eik Svalland | Ålgård | M20-34 | 1:41:24 |
192 | Oskar Perstølen | København SV | M20-34 | 1:41:37 |
193 | Fredrik Tufte | Oslo | M20-34 | 1:41:46 |
194 | Stephan Granhaug | Oslo | M50-54 | 1:42:26 |
195 | Fredrik Sandell | Deloitte BIL | M20-34 | 1:42:31 |
196 | Dag Terje Røen | Samnanger IL | M55-59 | 1:42:38 |
197 | Mats Sæterkvist | Asker | M45-49 | 1:42:38 |
198 | Pål Virik Nilsen | Sandefjord | M50-54 | 1:42:45 |
199 | Christian Hartmann | Oslo | M45-49 | 1:43:11 |
200 | Erik Borgar Nilsen | Oslo | M45-49 | 1:43:28 |
201 | Edvard Grimsmo Hofstad | BIL for Pft, PIT og POD i Oslo | M20-34 | 1:43:43 |
202 | Stephen Carty | Keep er lit fc | M35-39 | 1:43:46 |
203 | Andreas Forfang | Vianode | M35-39 | 1:44:25 |
204 | Mikkel Storm Glomstein | Oslo | M40-44 | 1:44:31 |
205 | David Gallardo Page | Asker Triathlon Klubb | M40-44 | 1:44:40 |
206 | Sergey Jakobsen | Blank Bedriftsidrettslag | M20-34 | 1:44:56 |
207 | Jostein Gundersen | Snø og Granskog | M50-54 | 1:44:59 |
208 | Søren Nielsen | Oslo | M40-44 | 1:45:12 |
209 | Jens Lie Ellingsen | Lyn ski | M45-49 | 1:45:13 |
210 | Erlend Sjursenlie | Hugg AS | M20-34 | 1:45:18 |
211 | Bratlie Henning | Oslo | M65-69 | 1:46:02 |
212 | Øyvind Brynemo | Crawford | M20-34 | 1:46:15 |
213 | Garth Brooks | Fornebu | M40-44 | 1:46:31 |
214 | Henrik Lehovd | Koll, IL | M50-54 | 1:46:35 |
215 | Even Svae | Bekkestua | M45-49 | 1:46:36 |
216 | Marius Sandsør Jørgensen | Hasle Løren | M45-49 | 1:46:45 |
217 | Øyvind Berstad | Nordea Idrettslag | M60-64 | 1:46:55 |
218 | Lars Eia Kirkholm | Oslo | M40-44 | 1:46:56 |
219 | Håvar Botterud | A-2 Norge | M50-54 | 1:47:28 |
220 | Erik Brandt | Run to the Hills | M50-54 | 1:47:29 |
221 | Eivind Hessen Bjerke | Nesbyen Flesk og Duppe | M50-54 | 1:48:22 |
222 | Jens Hallvard Klette | Oslo | M50-54 | 1:48:27 |
223 | Trygve Nikolai Bjerke | Oslo | M20-34 | 1:48:56 |
224 | Christian Andersen | Romerike Ultraløperklubb | M45-49 | 1:49:19 |
225 | Ottar Moe | Sssk | M45-49 | 1:49:39 |
226 | Åsbjørn Westvik | Eiksmarka | M40-44 | 1:49:39 |
227 | Mikkel Hamar | Oslo | M20-34 | 1:49:45 |
228 | Jon Bernholdt Olsen | Blank Bedriftsidrettslag | M45-49 | 1:49:58 |
229 | Anders Alm Grøteig | Brobygger Alliansen | M45-49 | 1:50:00 |
230 | Per Olav Ørbech Bjørkum | Oslo | M60-64 | 1:50:10 |
231 | Preben Stray | Oslo | M50-54 | 1:50:17 |
232 | Gerhard Eriksen | Oslo | M40-44 | 1:50:26 |
233 | Øyvind Schøyen Aasbrenn | Skinvest | M45-49 | 1:50:34 |
234 | Anders Austad | Eiksmarka | M45-49 | 1:50:41 |
235 | Erik Ranberg | Oslo | M65-69 | 1:51:02 |
236 | Gunnar Storhaug | Right Price Tiles AS | M20-34 | 1:51:17 |
237 | Andreas Johnsen | Bouvet | M50-54 | 1:52:00 |
238 | Steve Morkenstubbe | Falkebass & co. | M40-44 | 1:52:09 |
239 | Lars-Göran Bäck | Oslo | M45-49 | 1:53:23 |
240 | Anders Nordby | Sportsklubben Vidar | M45-49 | 1:53:41 |
241 | Erik Nordby | Oslo | M50-54 | 1:53:52 |
242 | Thorstein Harstad | Oslo | M20-34 | 1:54:38 |
243 | Sander Rene Nordahl | Right Price Tiles AS | M20-34 | 1:54:52 |
244 | Tobias Johnsen | Kriminalomsorgen | M20-34 | 1:55:10 |
245 | Hans Marius Hansen | Kriminalomsorgen | M20-34 | 1:55:16 |
246 | Niklas Faanes | Oslo | M20-34 | 1:55:47 |
247 | Anders Mæland | Okea | M35-39 | 1:56:04 |
248 | Odd Arne Skogan | Oslo | M45-49 | 1:56:15 |
249 | Joshua Hurley | Oslo | M35-39 | 1:56:52 |
250 | Matthew Hein | Who Let The Dogs Out Hundelufting | M40-44 | 1:56:53 |
251 | Ludvik Kolset | SON | M45-49 | 1:57:04 |
252 | Frede Lundenes Fardal | Oslo | M20-34 | 1:57:08 |
253 | Anders Christian Rønning | Stabekk | M45-49 | 1:57:55 |
254 | Jørn Nyborg | Crawford | M50-54 | 1:58:09 |
255 | Geir Skutle | BIL for Pft, PIT og POD i Oslo | M55-59 | 1:58:15 |
256 | Sigurd Herdlevær Sagafos | Søgne IL | M20-34 | 1:59:19 |
257 | Tormod Varhaugvik | Oslo | M55-59 | 1:59:19 |
258 | Bjorn Bernemann | Oslo | M50-54 | 1:59:42 |
259 | Jørgen Osnes | Oslo | M20-34 | 2:00:09 |
260 | Rune Sund | Oslo | M55-59 | 2:00:10 |
261 | Torstein Haaland | Equinor | M60-64 | 2:00:16 |
262 | Emil Norman | Oslo | M20-34 | 2:01:42 |
263 | Leon Christoffer Kristiansen Berg | Kløfta | M20-34 | 2:01:59 |
264 | Jonathan Bach | Oslo | M20-34 | 2:02:06 |
265 | Magnus Wennberg | Oslo | M35-39 | 2:02:53 |
266 | Sigmund Festøy | IL Heming / Treningscamp | M60-64 | 2:03:24 |
267 | Tommy Igland | Team Igland | M35-39 | 2:03:36 |
268 | Per Sandberg | Equinor BIL | M60-64 | 2:03:37 |
269 | Kjartan Tyvand | Oslo | M55-59 | 2:05:31 |
270 | Marius Rønne | Crawford | M45-49 | 2:06:40 |
271 | Jesper Hofflund Tyvand | Oslo | M20-34 | 2:06:56 |
272 | Tellef Øgrim | Tøde Sport | M65-69 | 2:14:01 |
273 | Alexandre Corthay | Tore Berg Fitness Club | M55-59 | 2:14:27 |
274 | Jørgen Urbye | Crawford | M50-54 | 2:16:31 |
275 | Rolf Hodnekvam | Siggerud IL | M60-64 | 2:17:33 |
276 | Staale Olesen | Bærums Verk | M60-64 | 2:17:36 |
277 | Isak Karlsson | Right Price Tiles AS | M20-34 | 2:23:15 |
278 | Herman Jakob Haugaa | OSI Langrenn | M20-34 | 2:24:00 |
279 | Hugo Harstad | Norske Skog Saugbrugs | M55-59 | 2:27:06 |
280 | Isak Brean | Crawford | M20-34 | 2:27:46 |
281 | Predrag Knezevic | Hugg AS | M45-49 | 2:28:38 |
282 | Aleksander Næss | Oslo | M45-49 | 2:37:49 |
283 | Håvard Selby Ebbestad | Lyn | M65-69 | 2:39:17 |
284 | Kai Andrè Lorentzen | Gjøvik | M40-44 | 2:44:51 |
17km 15 år og eldre kvinner: |
||||
1 | Liv Richter Melby | Romerike Ultraløperklubb | K35-39 | 1:20:25 |
2 | Melina Meyer Magulas | Lyn Ski | K35-39 | 1:20:47 |
3 | Johanne Wessel | Volda | K20-34 | 1:20:52 |
4 | Solveig Welle Rief Armo | Lovstafetten | K20-34 | 1:21:54 |
5 | Guro Langødegård Hoel | Gui Sportsklubb | K35-39 | 1:22:16 |
6 | Sandra Vestly Sirevaag | Oslo | K20-34 | 1:23:09 |
7 | Henriette Lund | twr Lundmarks | K20-34 | 1:23:52 |
8 | Ragnhild Bakke | Ren-Eng FIK | K20-34 | 1:24:22 |
9 | Ulrika Axelsson | twr | K20-34 | 1:26:39 |
10 | Victoria Vermelid | Sportsklubben Vidar | K20-34 | 1:26:44 |
11 | Ingrid Muri | PwC BIL | K20-34 | 1:26:46 |
12 | Elin Farestveit | Oslo | K20-34 | 1:28:20 |
13 | Maria Rolke | Orkla BIL | K20-34 | 1:29:28 |
14 | Eleni Xiros | Hobøl IL | K35-39 | 1:29:30 |
15 | Anfrid Dahlen | Osmarka IL / AAJ BIL | K40-44 | 1:30:29 |
16 | Mari Andersen | Herlige Høyenhall BC | K45-49 | 1:30:50 |
17 | Babette Ranberg | Molde | K20-34 | 1:31:23 |
18 | Marianne Aske | Skjalg IL / Multiconsult BIL | K20-34 | 1:31:26 |
19 | Veslemøy Rønnevik | Sportsklubben Vidar | K20-34 | 1:31:40 |
20 | Julie Torgersen | LYN SKI | K20-34 | 1:32:24 |
21 | Ada Helliesen | Crawford | K20-34 | 1:33:02 |
22 | Siri Vilberg | Oslo | K35-39 | 1:33:13 |
23 | Eva Gustumhaugen Flo | Oslo | K50-54 | 1:33:33 |
24 | Heidi Tamminen Egge | Try, Idrettslaget | K45-49 | 1:34:06 |
25 | Ingjerd Meling | Oslo | K35-39 | 1:34:20 |
26 | Lena Håland Therkildsen | Grimstad | K35-39 | 1:34:30 |
27 | Solveig Katrine Smedsland | Oslo | K45-49 | 1:34:31 |
28 | Helene Nilsson | Romerike Ultraløperklubb | K40-44 | 1:35:40 |
29 | Cecilie Ness | Oslo | K20-34 | 1:36:53 |
30 | Karianne Bjarmann Vølstad | Oslo | K40-44 | 1:37:06 |
31 | Tora Bjørndal Ottestad | Lyn Ski | K20-34 | 1:37:10 |
32 | Eszter Horvati | Bouvet | K45-49 | 1:37:14 |
33 | Katinka Holtsmark | Koll | K35-39 | 1:37:20 |
34 | Kristine Eia Kirkholm | Oslo | K40-44 | 1:37:33 |
35 | Marita Seilskjær | Oslo | K35-39 | 1:38:21 |
36 | Rosemarie Simensen | Larkollen | K45-49 | 1:38:49 |
37 | Sanne Staven Wermskog | Norconsult Norge AS | K20-34 | 1:39:42 |
38 | Anne-Grethe Eiken | Barken IF | K40-44 | 1:39:51 |
39 | Cat Werring Otnes | Oslo | K20-34 | 1:40:46 |
40 | Frida Vik Kaale | Tønsberg | K20-34 | 1:40:50 |
41 | Helene Røkkum-Rørtveit | Oslo | K20-34 | 1:40:52 |
42 | Louise Billie Grønneberg-Fensbekk | Oslo | K20-34 | 1:40:56 |
43 | Celine Clausen | Oslo | K20-34 | 1:41:50 |
44 | Torill Bækken | Sturla IF | K45-49 | 1:42:18 |
45 | Eva Steine Dahl | Storebrand Sport | K35-39 | 1:42:35 |
46 | Anne Persdotter Hårdnes | Oslo | K20-34 | 1:43:08 |
47 | Kristin Grenan | Airmine | K50-54 | 1:43:24 |
48 | Joanna Nowak | Telia BIL | K40-44 | 1:43:31 |
49 | Ane Birkeland | Oslo | K20-34 | 1:43:59 |
50 | Ninette Solveig Banoun | Romerike Ultraløperklubb | K60-64 | 1:44:01 |
51 | Anniken Kristiansen Holst | Sportsklubben Vidar | K20-34 | 1:44:09 |
52 | Veronika Fjeldbo | Optio | K20-34 | 1:44:28 |
53 | Kristin Angel | Oslo | K50-54 | 1:44:31 |
54 | Martine Nilsen-Moe | Try, Idrettslaget | K35-39 | 1:44:51 |
55 | Katarina Enevoldsen | Team Kanelbolle | K20-34 | 1:45:13 |
56 | Eirill Sæbø | Molde | K20-34 | 1:45:35 |
57 | Linda Helleland | Grimstad | K45-49 | 1:45:38 |
58 | Kristine Stray Aurdal | Oslo | K40-44 | 1:45:47 |
59 | Ada Stakseng Lindvik | Oslo | K20-34 | 1:46:41 |
60 | Kari Spildo | Aas-Jakobsen BIL | K40-44 | 1:47:03 |
61 | Sunniva Frøyland | Oslo | K20-34 | 1:47:22 |
62 | Mari Lie Sveen | Oslo | K35-39 | 1:47:23 |
63 | Marianne Brinck | Oslo | K20-34 | 1:47:49 |
64 | Ingrid Juel Langmoen | Lyn Ski | K45-49 | 1:48:11 |
65 | Ida Nikolaisen | Oslo | K40-44 | 1:48:12 |
66 | Oda Heggedal Longvastøl | Tambarskjelvar, IL | K20-34 | 1:48:27 |
67 | Anna Mørch | Oslo | K20-34 | 1:49:22 |
68 | Dagny Bjørneboe | Oslo | K20-34 | 1:49:35 |
69 | Astrid Anita Martinsen | Oslo | K40-44 | 1:49:41 |
70 | Anniken Bjørndalen | Tromsø | K20-34 | 1:49:53 |
71 | Våril Bendiksen | Hakadal IL | K60-64 | 1:50:05 |
72 | Matilde Funderud | Oslo | K20-34 | 1:50:19 |
73 | Kine Haugen | Oslo | K35-39 | 1:50:49 |
74 | Silje Thorstensen | Fornebu | K35-39 | 1:51:28 |
75 | Maja Kirkhus | Sweco Norge AS | K20-34 | 1:51:38 |
76 | Gro Jervell Baardsgaard | Lyn Ski | K45-49 | 1:52:08 |
77 | Lisbeth Fauske Løland | Oslo | K50-54 | 1:52:24 |
78 | Kristin Nessa | JAR | K40-44 | 1:53:04 |
79 | Sofia Alexandra Nordby | Oslo | K20-34 | 1:53:52 |
80 | Thea Feginn | Oslo | K20-34 | 1:54:40 |
81 | Janne Bjerkvold Aas | Korsvoll IL | K45-49 | 1:55:36 |
82 | Pernille Rein | Team Joker Nord | K35-39 | 1:55:43 |
83 | Synnøve Lyssandsandberg | Skanska Aktiv | K55-59 | 1:56:56 |
84 | Jeanette Hansen | SON | K40-44 | 1:57:03 |
85 | Ellen Dypvik Bogen | Oslo | K20-34 | 1:57:08 |
86 | Nikoline Aass Thøgersen | Oslo | K50-54 | 1:57:24 |
87 | Silje Brendefur | Team SID | K20-34 | 1:59:27 |
88 | Annette Johannessen-Bakke | Oslo | K35-39 | 1:59:49 |
89 | Marianne Bjerva | Oslo | K45-49 | 2:01:09 |
90 | Nina Olsen | Oslo | K50-54 | 2:02:10 |
91 | Live Harstad | Oslo | K45-49 | 2:02:36 |
92 | Svanhildur Haflidadottir | Oslo | K40-44 | 2:02:42 |
93 | Elise Nordal | Oslo | K20-34 | 2:04:30 |
94 | Thilde Marie Knutsen | Oslo | K20-34 | 2:05:05 |
95 | Anne Lene Haakonsen | Oslo | K40-44 | 2:05:27 |
96 | Juliana Mansfield | Oslo | K50-54 | 2:05:59 |
97 | Sine Bjørndalen | Kriminalomsorgen | K20-34 | 2:06:09 |
