Resultater Head Energy Sommerkarusell 15. juni
Her er resultatene fra Head Energy Sommerkarusell i Bergen den 15. juni:
Se også vår bildesak fra løpet:
EQ-timing, med passeringstider.
Kvinner 10 km:
| Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
| 1 | 3076 | Madeleine Ringbom | Turun Urheiluliitto | K20-34 | 41:12 |
| 2 | 3053 | Jasmin Ighoubah | Bergen | K45-49 | 41:13 |
| 3 | 233 | Bjørg Elvevoll | Paradis | K45-49 | 47:34 |
| 4 | 238 | Benedicte Hvide Sagvaag | Bjørndalstræ | K35-39 | 51:58 |
| 5 | 151 | Tove Larsen | Team Solfaktor50 | K55-59 | 52:28 |
| 6 | 3074 | Merethe Winsents Foer | Bergen | K50-54 | 52:53 |
| 7 | 187 | Torbjørg Kjoberg | BFG Bergen Løpeklubb | K60-64 | 52:55 |
| 8 | 157 | Eirin Helen Flolid Fosse | BPI | K35-39 | 53:30 |
| 9 | 3071 | Birgit Ekern | Bergen | K50-54 | 53:43 |
| 10 | 94 | Benedikte Tveit | Bergen | K50-54 | 54:56 |
| 11 | 3133 | Mariann Kjelby | Blomsterdalen | K60-64 | 56:05 |
| 12 | 102 | Marianne Mangersnes | Sandsli | K55-59 | 56:08 |
| 13 | 40 | Cathrine Nordhus | DNB | K20-34 | 56:52 |
| 14 | 6 | Kristin A. Tysse | Head Energy AS | K40-44 | 58:06 |
| 15 | 3100 | Lene Tellefsen | Knarrevik | K40-44 | 58:10 |
| 16 | 150 | Janicke Bakken | Elmera Group | K50-54 | 58:15 |
| 17 | 207 | Mari Monsen | DNB | K35-39 | 58:32 |
| 18 | 118 | Marja Nickel | Gneist, IL | K50-54 | 1:06:57 |
Menn 10 km:
| Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
| 1 | 3065 | Alfred Bjørshol Eliassen | BSI BC | M20-34 | 33:40 |
| 2 | 3130 | Tor-Aanen Kallekleiv | Gneist, IL | M40-44 | 35:15 |
| 3 | 3073 | Linus Svardal | Constance Spring | M15-19 | 38:06 |
| 4 | 3131 | Kristoffer B. Nyland | DNB | M20-34 | 38:30 |
| 5 | 3082 | Kristoff Bjørn Simon | Varegg Fleridrett / Fjellgeitene | M40-44 | 39:43 |
| 6 | 223 | Ulrik Kallekleiv | Gneist, IL | M1-14 | 40:08 |
| 7 | 63 | Christoffer Larsen | Team Solfaktor50 | M20-34 | 40:11 |
| 8 | 204 | Pacer (Håvard Nøttestad) | Fartsholder | 40:13 | |
| 9 | 3090 | Christer Halsvik Lepsøe | Olsvik | M35-39 | 40:59 |
| 10 | 88 | Przemek Machul | Nesten Edru Polakker | M35-39 | 41:09 |
| 11 | 3117 | Espen Boge | Team Bratland | M40-44 | 41:16 |
| 12 | 123 | Oscar Sæther-Henrii | DNB | M35-39 | 41:19 |
| 13 | 3080 | Kenneth Haugland | Nesttun | M45-49 | 41:36 |
| 14 | 59 | Philip Onarheim | Head Energy AS | M15-19 | 42:55 |
| 15 | 236 | Tarjei Løvik Dyngeland | FM Gruppen | M20-34 | 43:10 |
| 15 | 3091 | Jørgen Alexander Bynildsen Olsen | Sandsli | M35-39 | 43:10 |
| 17 | 3132 | Are Johan Rønning | BRC | M35-39 | 43:20 |
| 18 | 25 | Olav Kallhovd | Sandsli | M55-59 | 43:53 |
| 19 | 82 | Andreas Hauge | DNB | M20-34 | 44:01 |
| 20 | 3085 | Kristian Nesse Tordal | Fyllingsdalen | M35-39 | 44:13 |
| 21 | 3069 | Jindrich Fiedler | Fjell TG Bergen | M50-54 | 45:03 |
| 22 | 33 | Thomas Uthaug | Elmera Group | M35-39 | 46:06 |
| 23 | 3097 | Christer Haakon Førstmann Hantveit | Ask Friidrett / LSA | M50-54 | 46:24 |
| 24 | 76 | Bård Teigland | Odfjell Drilling | M50-54 | 47:37 |
| 25 | 20 | Jostein Soldal | Head Energy | M35-39 | 48:37 |
| 26 | 99 | Helge Hansen | Mathopen | M55-59 | 49:17 |
| 27 | 202 | Pacer (Martin Mjelde) | Fartsholder | 49:32 | |
| 28 | 112 | Espen Haugland | DNB | M40-44 | 50:16 |
| 29 | 172 | Cato Winterthun | Elmera Group | M55-59 | 51:11 |
| 30 | 209 | Stian Revheim | DNB | M40-44 | 52:16 |
| 31 | 208 | Vegard Ytrebø | Dnb-Venner | M35-39 | 52:24 |
| 32 | 3052 | André Listhaug | SCL | M45-49 | 54:13 |
| 33 | 3063 | Kenneth Magne Sagevik | Nymark IL | M70-74 | 54:28 |
| 34 | 54 | Elias Hinna-Dalen | Bjarg IL | M1-14 | 55:05 |
| 35 | 92 | Odd Wilhelmsen | Nesttun | M65-69 | 55:44 |
| 36 | 3054 | Geir Forde | Rådal | M50-54 | 56:35 |
| 37 | 64 | Alexander Listhaug | Elmera Group | M40-44 | 56:52 |
| 38 | 169 | Hugo Bjørdal | Ask Friidrett | M60-64 | 57:15 |
| 39 | 143 | Arild Austrheim | Elmera Group | M40-44 | 59:12 |
| 40 | 3129 | Eirik Holmung Pettersen | Sandsli | M50-54 | 1:01:56 |
| 41 | 26 | Asbjørn Kvernrød | Gular, IL | M80-84 | 1:14:17 |
Kvinner 5 km:
| Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
| 1 | 3116 | Leni Økland-Lihaug | BFG Bergen Løpeklubb | K40-44 | 19:01 |
| 2 | 3087 | Linda Nese Wilhelmsen | Åsane Løpegruppe | K45-49 | 21:59 |
| 3 | 230 | Hege Bussesund | Tryg | K45-49 | 22:23 |
| 4 | 61 | Helene Martinsen | Fana IL | K35-39 | 22:43 |
| 5 | 3113 | Kjersti Solbu | Fyllingsdalen | K45-49 | 23:43 |
| 6 | 75 | Mina Ledahl | Kronstad | K20-34 | 23:44 |
| 7 | 3079 | Caroline Gjestemoen | Bodø Bauta | K45-49 | 24:01 |
| 8 | 3086 | Kornelia B. Aarnes | Fana IL | K15-19 | 24:14 |
| 9 | 113 | Teresa Melvær | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K50-54 | 24:18 |
| 10 | 107 | Sophia El Hajbi | 5244 | K40-44 | 24:25 |
| 11 | 174 | Emma Sofie Midtsæter Strønen | Lepsøy | K20-34 | 24:40 |
| 12 | 3062 | Beate Ingebrigtsen | Bergen | K40-44 | 24:54 |
| 13 | 216 | Julie Leikvoll | Head Energy AS | K20-34 | 25:26 |
| 14 | 141 | Andrea Landehagen | Elmera Group | K20-34 | 25:57 |
| 15 | 170 | Maren G. Knudsen | DNB | K20-34 | 26:26 |
| 16 | 11 | Hege Kjærgård Ellingsen | Gneist, IL | K50-54 | 26:27 |
| 17 | 142 | Anette Sjøflot | DNB | K20-34 | 26:36 |
| 18 | 3094 | Monica Rekdal | Team Rekdal | K40-44 | 26:43 |
| 19 | 121 | Amy Cameron | Fana | K45-49 | 26:52 |
| 20 | 3115 | Johanne B Røttingen | Fana IL | K1-14 | 26:54 |
| 21 | 3093 | Astrid Kolstad Silseth | Ask Friidrett | K20-34 | 26:55 |
| 22 | 57 | Lilli Margaret Gulbrandsen | Gneist Friidrett | K20-34 | 27:09 |
| 23 | 145 | Linda Nordås | Gneist, IL | K20-34 | 27:29 |
| 24 | 3068 | Emilie Haugen | Zombieapokalyse Prepteam | K20-34 | 27:32 |
| 24 | 37 | Anna Pihl Kallhovd | Sandsli | K20-34 | 27:32 |
| 26 | 193 | Tone Solholm | Rådal | K55-59 | 27:36 |
| 27 | 65 | Karoline Sundal | Fyllingsdalen | K35-39 | 27:44 |
| 28 | 179 | Evy-Anne Leikvoll | Head Energy | K55-59 | 28:03 |
| 29 | 135 | Inga-Lill Olson Trædal | Åsane Løpegruppe | K40-44 | 28:12 |
| 30 | 105 | Mona Tvedt | Blomsterdalen | K55-59 | 28:15 |
| 31 | 32 | Renate Throndsen | Fana | K45-49 | 28:21 |
| 32 | 62 | Åshild Hinna | Rådal | K40-44 | 28:33 |
| 33 | 237 | Lene Halleland | Tryg | K35-39 | 28:34 |
| 33 | 104 | Kesia Meyer | Straumsgrend | K35-39 | 28:34 |
| 35 | 114 | Lene Therese Lindaas | Rådal | K40-44 | 28:42 |
| 36 | 111 | Katrin Hugøy | DNB | K20-34 | 29:01 |
| 37 | 3060 | Katrine Helgaas | Nesttun | K40-44 | 29:08 |
| 38 | 52 | Iselin Christiansen | DNB | K20-34 | 29:20 |
| 39 | 176 | Anne Sundal | Dnb-Venner | K15-19 | 29:26 |
| 40 | 177 | Merete Kvarme | Rådal | K50-54 | 29:35 |
| 41 | 221 | Sissel Sandaker | Rådal | K45-49 | 29:50 |
| 42 | 84 | Monica Berge | Bergen | K45-49 | 30:35 |
| 43 | 3126 | Johanne Bondø Andersen | Bjarg IL | K1-14 | 30:49 |
| 44 | 3083 | Patricia Rojas | Fyllingsdalen | K35-39 | 30:52 |
| 45 | 66 | Marit Strand | Ask Friidrett | K50-54 | 31:19 |
| 46 | 3111 | Maren Rosvold | Rådal | K20-34 | 31:32 |
| 47 | 3058 | Ina-Cristine Helljesen | Hjellestad | K45-49 | 31:36 |
| 48 | 3118 | Anette Ådnanes Systad | Rådal | K35-39 | 31:54 |
| 49 | 96 | Hildfrid Hege Gravdal | Hjellestad | K60-64 | 32:32 |
| 50 | 194 | Seinabou Cisse | Nesttun | K40-44 | 32:35 |
| 51 | 147 | Aimee Petersen | Bergen Kommune Bedriftsidrettslag | K50-54 | 32:44 |
| 52 | 3125 | Irmelin Bondø | Bjarg IL | K40-44 | 32:49 |
| 53 | 146 | Linn Skoglund | Equinor BIL | K35-39 | 33:05 |
| 54 | 140 | Cathrine Mjell | DNB | K35-39 | 33:19 |
| 55 | 35 | Liv Erichsen | Rådal | K60-64 | 33:22 |
| 56 | 116 | Monica Røssevold | Bergen | K55-59 | 33:28 |
| 57 | 224 | Ida Marie Ersland | Tryg Forsikring | K35-39 | 33:53 |
| 58 | 131 | Selma Bjøge Martinsen | Dnb-Venner | K1-14 | 34:45 |
| 59 | 24 | Kristin Kyrkjebø | DNB | K50-54 | 38:16 |
Menn 5 km:
| Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
| 1 | 2 | Alexander Wolff | Head Energy | M20-34 | 16:40 |
| 2 | 3070 | Markus Bratteteig | Varegg Fleridrett | M20-34 | 16:56 |
| 3 | 3122 | Chris Andre Kjærland Midttveit | BFG Bergen Løpeklubb | M20-34 | 17:05 |
| 4 | 3120 | Julian Kahrs Guldbrandsen | Viking, TIF | M15-19 | 17:23 |
| 5 | 159 | Eirik Haugland | Rådal | M20-34 | 18:14 |
| 6 | 3123 | Bjørn Tore Kronen Taranger | BFG Bergen Løpeklubb | M45-49 | 18:26 |
| 7 | 3 | Andreas Tvedt | Head Energy | M35-39 | 18:39 |
| 8 | 200 | Elias Svendsen Toft | Gneist, IL | M1-14 | 19:07 |
| 9 | 12 | Paul Anton Eichele | Gneist, IL | M1-14 | 19:10 |
| 10 | 3050 | Tom Hanøy | GAC | M45-49 | 19:36 |
| 11 | 3099 | Raymond Pettersen | Søreidgrend | M45-49 | 19:45 |
| 12 | 3067 | Jørgen Børve | Zombieapokalypse Prepteam | M35-39 | 19:50 |
| 13 | 201 | Pacer (Sondre Haukanes) | Fartsholder | 19:57 | |
| 14 | 3128 | Bjørnar Eidsheim | Eikanger IL | M55-59 | 20:06 |
| 15 | 3109 | André Rivenæs | Fana IL | M20-34 | 20:07 |
| 16 | 47 | Thomas Marius Hugøy | Ace of Pace | M40-44 | 20:13 |
| 17 | 3134 | Remi Mjelde | Gneist, IL | M45-49 | 20:43 |
| 18 | 3092 | Ole Bjørn Sveen | Bergen Politiidrettslag | M55-59 | 21:04 |
| 19 | 108 | Steinar Olson Trædal | Åsane Løpegruppe | M45-49 | 21:19 |
| 20 | 3051 | Andreas F Storebø | Sotra Sportsklubb | M15-19 | 21:32 |
| 21 | 3101 | Jakob Tellefsen | Knarrevik | M15-19 | 21:33 |
| 22 | 3064 | Marius René Ormberg Eriksen | Rådal | M20-34 | 21:34 |
| 23 | 124 | Joakim Axelsen | Elmera Group | M20-34 | 22:01 |
| 24 | 67 | Sindre Røstum | Equinor | M55-59 | 22:07 |
| 25 | 27 | Knut Evjen | Sandsli | M50-54 | 22:09 |
| 26 | 155 | Kristoffer Løkkebakken Slettehaug | Head Energy | M20-34 | 22:15 |
| 27 | 160 | Marius Fredheim | Bergen | M45-49 | 22:36 |
| 28 | 3102 | Geir Hundvebakke | Vestland Fylkeskommune | M60-64 | 22:52 |
| 29 | 90 | Krister Tvedt | DNB | M20-34 | 22:54 |
| 30 | 97 | Marius Sundal | Fyllingsdalen | M35-39 | 22:57 |
| 31 | 149 | Tormod Fonn | Head Energy | M40-44 | 23:05 |
| 32 | 3077 | Anastasios Xenakis | Constance Spring | M15-19 | 23:19 |
| 33 | 53 | Atle Breistein | AB Kubben | M60-64 | 23:21 |
| 34 | 3103 | Morten Svenkerud | Ulset | M35-39 | 23:27 |
| 35 | 153 | Jonas Holgersen | DNB | M20-34 | 23:32 |
| 36 | 45 | Thomas Grindheim | Aibel AS | M45-49 | 23:35 |
| 37 | 23 | Vegard Pihl Kallhovd | Kronstad | M20-34 | 23:40 |
| 37 | 218 | Kjetil Andersen | Tryg | M50-54 | 23:40 |
| 39 | 126 | Erlend Lachmann | Eviny | M45-49 | 23:48 |
| 40 | 3078 | Luke Feng | Constance Spring | M15-19 | 23:49 |
| 40 | 3096 | Paal Methlie | Godvik | M50-54 | 23:49 |
| 42 | 240 | Marius Madsen | Straume | M20-34 | 23:53 |
| 43 | 3095 | Stian Breivik | Bergen | M20-34 | 23:54 |
| 44 | 215 | Tobias Geier | Head Energy | M40-44 | 24:12 |
| 45 | 206 | Benjamin Våge Nilsen | Rådal | M20-34 | 24:17 |
| 46 | 3127 | Jens Christian Bondø Andersen | Bjarg IL | M1-14 | 24:28 |
| 46 | 3121 | Mathias Berg | Rådal | M1-14 | 24:28 |
| 48 | 3089 | Ola Benum Tjelflåt | Hjellestad | M20-34 | 24:32 |
| 49 | 3081 | Kristian Handeland | Bergen | M20-34 | 24:38 |
| 50 | 81 | Gard Bjørklund | Nesttun | M50-54 | 24:47 |
| 51 | 39 | Erlend Korseth | Elmera Group | M45-49 | 24:48 |
| 52 | 203 | Pacer (Andreas Aarvold) | Fartsholder | 24:51 | |
| 53 | 100 | Maris Muca | Dnb-Venner | M55-59 | 24:57 |
| 54 | 3072 | Kjell-Frode Hole | Austevoll Idrettsklubb | M65-69 | 25:04 |
| 55 | 43 | Johannes Lunde | Laksevåg TIL / Bækkalokke | M80-84 | 25:07 |
| 56 | 3110 | John Mohus | Åsane Løpegruppe/ Nordea | M65-69 | 25:44 |
| 57 | 3084 | Eirik Bækkevold | Rådal | M65-69 | 25:52 |
| 58 | 239 | Rune Kroken | Hjellestad | M65-69 | 25:55 |
| 59 | 3098 | Aleksander Gundersen | Sandsli | M20-34 | 25:58 |
| 60 | 186 | Roald Gulbrandsøy | Bønes | M75-79 | 26:03 |
| 61 | 91 | Dag Kristensen | Søreidgrend | M65-69 | 26:27 |
| 62 | 3057 | Bård Mahle | Sandsli | M50-54 | 26:31 |
| 63 | 3108 | Mohamed Ahmed | Ulset | M20-34 | 26:40 |
| 64 | 3107 | Shafi Omar | Ulset | M20-34 | 26:42 |
| 65 | 217 | Andreas Benum Tjelflåt | Gneist | M15-19 | 26:47 |
| 66 | 3114 | Lars Skarsten Røttingen | Fana IL | M45-49 | 26:55 |
| 67 | 225 | Jonas Andersen | Gneist | M1-14 | 27:09 |
| 67 | 7 | Preben Onarheim | Head Energy AS | M45-49 | 27:09 |
| 69 | 231 | Lars Angell | Tryg Forsikring | M55-59 | 27:11 |
| 70 | 49 | Asbjørn Handegard | Nesttun | M75-79 | 27:25 |
| 71 | 185 | Morten Einarsen | Sædalen Idrettslag | M50-54 | 27:39 |
| 72 | 171 | Knut Vedvik | Equinor | M50-54 | 27:42 |
| 73 | 199 | Aziz Bulut Göktürk | Gneist | M1-14 | 27:43 |
| 74 | 3075 | Florian Leopold | Stavanger | M35-39 | 28:03 |
| 75 | 48 | Bjørn Sandvik | DNB | M65-69 | 28:14 |
| 76 | 68 | Marius Jenssen | Dnb-Venner | M40-44 | 28:29 |
| 77 | 3104 | Mohammed Hammouda | Ulset | M20-34 | 28:31 |
| 78 | 181 | Jan Kårbø | FRI IL | M65-69 | 28:36 |
| 79 | 109 | Erik Nyheim | DNB | M20-34 | 28:44 |
| 79 | 15 | Steingrim Ringel | Gneist, IL / Gneist Trim | M80-84 | 28:44 |
| 81 | 173 | Rune Åland | DNB | M20-34 | 28:48 |
| 82 | 213 | Jan Morten Knarvik | Bpi | M55-59 | 28:52 |
| 83 | 3124 | Anders Gravdal | Hjellestad | M20-34 | 29:17 |
| 84 | 55 | Jarle Sundal | DNB | M55-59 | 29:26 |
| 85 | 60 | Karl Weydahl | Fyllingsdalen | M70-74 | 29:28 |
| 86 | 3112 | Harald Søviknes | Sandsli | M45-49 | 29:40 |
| 87 | 86 | Knut O. Huseby | Southampton F.C. | M55-59 | 29:52 |
| 88 | 205 | Pacer (Daniel Wasbø) | Fartsholder | 29:55 | |
| 89 | 3105 | Shann Kashay | Ulset | M20-34 | 30:10 |
| 89 | 3106 | Endre Tangenes | Ulset | M50-54 | 30:10 |
| 91 | 79 | Thomas Vabø | Bergen CK | M50-54 | 30:12 |
| 92 | 16 | Stig Gunnar Michelsen | Bergen Kommune | M60-64 | 30:48 |
| 93 | 3061 | Nikolai Nadim Nørholm-Khateeb | Nesttun | M1-14 | 31:01 |
| 94 | 3119 | Jens Ådnanes Systad | Bjarg IL | M1-14 | 31:54 |
| 95 | 74 | Sam Skorge | Nesttun | M1-14 | 33:04 |
| 96 | 168 | Thor Eirik Teigenes | Fyllingsdalen | M45-49 | 33:06 |
| 97 | 183 | Andre Skråmestø | BFG Bergen Løpeklubb | M45-49 | 33:29 |
| 98 | 228 | Emil Ersland | Sandsli | M1-14 | 33:53 |
| 99 | 210 | Harald Østensjø | Tryg Forsikring | M55-59 | 34:21 |
| 100 | 197 | Magnus Aarvold | Gneist Friidrett | M1-14 | 34:41 |
| 101 | 10 | Arthur Johannes Lillefosse | Gular | M80-84 | 35:00 |
| 102 | 3088 | Knut Erik Reigstad | Valestrandsfossen | M40-44 | 35:24 |
| 103 | 162 | Aksel Løvenholm | Turn og Idrettslaget Hovding | M85+ | 46:36 |
| 104 | 132 | Egil Trosvik | Rådal | M75-79 | 57:59 |
sss