Resultater Night Run Bergen
181 menn og 195 menn gjennomførte nattløypen gjennom Hordnesskogen. Tanja Annika Lukkari og Roger Nybruket ble beste kvinne og mann.
Resultater kvinner:
| Plass | Navn | Bib | min/km | Bak | Tid | ||
| 1. | Lukkari, Tanja Annika | 72 | 4:20 | -- | 30:25 | ||
| 2. | Solheim, Adele | 336 | 4:22 | +09 | 30:34 | ||
| 3. | Øgsnes, Ingrid Marie Olsen | 144 | 4:33 | +1:26 | 31:51 | ||
| 4. | Bentzon, Emilie Tømmerås | 459 | 4:48 | +3:11 | 33:36 | ||
| 5. | Stokke, Synne Marie Ringsbu | 198 | 4:52 | +3:44 | 34:09 | ||
| 6. | Hauge Steinseide, Ann Kristin | 15 | 4:55 | +4:05 | 34:30 | ||
| 7. | Heine, Vita | 383 | 4:59 | +4:33 | 34:58 | ||
| 8. | Jacobsen, Hanne | 177 | 5:01 | +4:44 | 35:09 | ||
| 9. | Eliassen, Hanne | 207 | 5:05 | +5:16 | 35:41 | ||
| 10. | Brekkan, Cecilie | 319 | 5:09 | +5:40 | 36:05 | ||
| 11. | Hjertnes, Vibecke | 234 | 5:32 | +8:21 | 38:46 | ||
| 12. | Salhus, Lisa Eide | 239 | 5:33 | +8:31 | 38:56 | ||
| 13. | Johannesen, Anna | 137 | 5:43 | +9:36 | 40:01 | ||
| 14. | Austevoll, Anne Katrine | 236 | 5:44 | +9:46 | 40:11 | ||
| 15. | Instanes, Sophie | 468 | 5:49 | +10:23 | 40:48 | ||
| 16. | Bergfjord, Birthe Beathe | 96 | 5:50 | +10:26 | 40:51 | ||
| 17. | Ramsdal, Marie Årthun | 444 | 5:53 | +10:52 | 41:17 | ||
| 18. | Hopland, Kristine Håland | 89 | 5:55 | +11:02 | 41:27 | ||
| 19. | Kristoffersen, Elisabeth | 258 | 5:56 | +11:14 | 41:39 | ||
| 20. | Anteryd, Jenny | 353 | 6:04 | +12:07 | 42:32 | ||
| 21. | Schuurman Hess, Anniken Bubbers | 279 | 6:10 | +12:48 | 43:13 | ||
| 22. | Roska, Marte Bjerke | 34 | 6:16 | +13:32 | 43:57 | ||
| 23. | Hundvin, Kjersti | 332 | 6:23 | +14:22 | 44:47 | ||
| 24. | Berger, Matilla Maud Færevåg | 84 | 6:28 | +14:58 | 45:23 | ||
| 25. | Rebnord, Susanne | 170 | 6:29 | +14:59 | 45:24 | ||
| 26. | Vaular, Kristine Husebø | 171 | 6:33 | +15:28 | 45:53 | ||
| 27. | Vilkauskaite, Emilija | 86 | 6:34 | +15:35 | 46:00 | ||
| 28. | Furnes, Kine Hagebø | 289 | 6:34 | +15:35 | 46:00 | ||
| 29. | Berget, Vilde | 467 | 6:34 | +15:38 | 46:03 | ||
| 30. | Larsen, Evy Namdal | 331 | 6:37 | +15:55 | 46:20 | ||
| 31. | Olsen, Line Berg | 132 | 6:37 | +15:56 | 46:21 | ||
| 32. | Saue, Therese Cecilie Natås | 85 | 6:38 | +16:06 | 46:31 | ||
| 33. | Danielsen, Anette Skaar | 299 | 6:38 | +16:07 | 46:32 | ||
| 34. | Rolland, Kristin Hennø | 18 | 6:39 | +16:09 | 46:34 | ||
| 35. | Larsen, Jannicke Gjøsæter | 47 | 6:39 | +16:10 | 46:35 | ||
| 36. | Duun, Amalie | 379 | 6:39 | +16:14 | 46:39 | ||
| 37. | Stone, Sabine | 327 | 6:42 | +16:31 | 46:56 | ||
| 38. | Samal, Hanne Søfting | 290 | 6:44 | +16:45 | 47:10 | ||
| 39. | Lundekvam, Sigfrid | 274 | 6:47 | +17:07 | 47:32 | ||
| 40. | Aasebø, Trine Maren Groth | 76 | 6:47 | +17:10 | 47:35 | ||
| 41. | Slora, Ingrid Zahl | 197 | 6:47 | +17:11 | 47:36 | ||
| 42. | Aasen, Margarita Torres Håland | 90 | 6:48 | +17:14 | 47:39 | ||
| 43. | Rimmereid, Marte | 375 | 6:48 | +17:16 | 47:41 | ||
| 44. | Lervik, Victoria Sipian Slemmen | 12 | 6:48 | +17:17 | 47:42 | ||
| 45. | Vitola, Kate | 193 | 6:48 | +17:17 | 47:42 | ||
| 46. | Aasebø, Siv Elise | 39 | 6:49 | +17:22 | 47:47 | ||
| 47. | Brügger, Susanne Marie | 255 | 6:49 | +17:23 | 47:48 | ||
| 48. | Klewe, Marianne Åsheim | 29 | 6:50 | +17:27 | 47:52 | ||
| 49. | Kuhle, Anna Sofie | 126 | 6:50 | +17:27 | 47:52 | ||
| 50. | Hella, Maren Sæterlid | 125 | 6:50 | +17:28 | 47:53 | ||
| 51. | Austyte, Danguole | 430 | 6:50 | +17:29 | 47:54 | ||
| 52. | Grindhaug, Gøril | 178 | 6:50 | +17:31 | 47:56 | ||
| 53. | Atterås, Mari | 453 | 6:50 | +17:33 | 47:58 | ||
| 54. | Hovland, Marie | 368 | 6:51 | +17:36 | 48:01 | ||
| 55. | Aarskog, Hedda | 307 | 6:51 | +17:37 | 48:02 | ||
| 56. | Brenner, Annette Katharina | 359 | 6:51 | +17:37 | 48:02 | ||
| 57. | Midtsæter Strønen, Emma Sofie | 88 | 6:51 | +17:37 | 48:02 | ||
| 58. | Skistad, Linda | 50 | 6:51 | +17:39 | 48:04 | ||
| 59. | Tanskanen, Anna Linnea | 395 | 6:53 | +17:48 | 48:13 | ||
| 60. | Dybsland, Solveig Foldnes | 145 | 6:53 | +17:49 | 48:14 | ||
| 61. | Nyhammer, Gunnhild | 179 | 6:53 | +17:50 | 48:15 | ||
| 62. | Norebø, Kristine | 148 | 6:54 | +17:58 | 48:23 | ||
| 63. | Sørensen, Ine Andrea | 176 | 6:55 | +18:02 | 48:27 | ||
| 64. | Wilberg, Christina | 354 | 6:55 | +18:04 | 48:29 | ||
| 65. | Algrøy, Trine | 413 | 6:55 | +18:04 | 48:29 | ||
| 66. | Glesnes, Sissel Algrøy | 414 | 6:55 | +18:04 | 48:29 | ||
| 67. | Skomsøy, Rebecca Aadland | 447 | 6:55 | +18:05 | 48:30 | ||
| 68. | Radestock, Kacy | 167 | 6:55 | +18:05 | 48:30 | ||
| 69. | Fossdal, Camilla Nesthus | 434 | 6:55 | +18:06 | 48:31 | ||
| 70. | Telle, Martine Pernille Låte | 283 | 6:55 | +18:08 | 48:33 | ||
| 71. | Solheim, Line Irgens | 433 | 6:56 | +18:12 | 48:37 | ||
| 72. | Ekkjestøl, Linn Juvet | 340 | 7:01 | +18:50 | 49:15 | ||
| 73. | Paulsen, Julie Marie Jacobsen | 245 | 7:01 | +18:50 | 49:15 | ||
| 74. | Aranzamendez, Aileen | 141 | 7:03 | +18:58 | 49:23 | ||
| 75. | Elvøy, Line | 26 | 7:03 | +19:02 | 49:27 | ||
| 76. | Willassen, Marthe Kvehaugen | 172 | 7:03 | +19:03 | 49:28 | ||
| 77. | Wilhelmsen, Ina | 410 | 7:04 | +19:06 | 49:31 | ||
| 78. | Golten, Karoline | 117 | 7:05 | +19:12 | 49:37 | ||
| 79. | Tellnes Kvammen, Malin | 118 | 7:05 | +19:12 | 49:37 | ||
| 80. | Solum, Frida | 196 | 7:05 | +19:14 | 49:39 | ||
| 81. | Frøystein, Kristin | 113 | 7:05 | +19:14 | 49:39 | ||
| 82. | Helle, Silje Brattetveit | 91 | 7:06 | +19:21 | 49:46 | ||
| 83. | Oen Førland, Amalie | 242 | 7:07 | +19:28 | 49:53 | ||
| 84. | Wergeland, Helene My | 473 | 7:07 | +19:29 | 49:54 | ||
| 85. | Lobnik, Valentina | 147 | 7:08 | +19:33 | 49:58 | ||
| 86. | Marthinussen, Hedvig Henriksen | 443 | 7:08 | +19:35 | 50:00 | ||
| 87. | Eide, Vibeke | 149 | 7:09 | +19:43 | 50:08 | ||
| 88. | Montvida, Madara | 240 | 7:11 | +19:54 | 50:19 | ||
| 89. | Espeli, Christine | 342 | 7:11 | +19:55 | 50:20 | ||
| 90. | Hordnes, Monica Eide | 450 | 7:11 | +19:56 | 50:21 | ||
| 91. | Møller, Helene Heiland | 253 | 7:11 | +19:59 | 50:24 | ||
| 92. | Bergvatn, Christine Heimsæter | 68 | 7:11 | +19:59 | 50:24 | ||
| 93. | Lohne, Siv Anita | 48 | 7:13 | +20:08 | 50:33 | ||
| 94. | Kjeilen, Marit | 247 | 7:14 | +20:17 | 50:42 | ||
| 95. | Fonnes, Monica | 246 | 7:14 | +20:17 | 50:42 | ||
| 96. | Vetås, Jannicke | 208 | 7:17 | +20:41 | 51:06 | ||
| 97. | Madsen, Beate | 309 | 7:18 | +20:49 | 51:14 | ||
| 98. | Elgaaen, Andrea | 20 | 7:20 | +21:01 | 51:26 | ||
| 99. | Svetlosakova, Simona | 264 | 7:20 | +21:01 | 51:26 | ||
| 100. | Karlson, Stine | 373 | 7:21 | +21:07 | 51:32 | ||
| 101. | Austerslått, Bethina Emilie | 451 | 7:21 | +21:10 | 51:35 | ||
| 102. | Endal, Heidi Reisegg | 335 | 7:23 | +21:21 | 51:46 | ||
| 103. | Nilsen, Hege Kallekleiv | 301 | 7:23 | +21:23 | 51:48 | ||
| 104. | Skauge, Monica Demic | 169 | 7:23 | +21:23 | 51:48 | ||
| 105. | Maurstad, Tonje | 65 | 7:24 | +21:25 | 51:50 | ||
| 106. | Caron, Cléa | 152 | 7:25 | +21:32 | 51:57 | ||
| 107. | Bratheim, Beate | 345 | 7:25 | +21:32 | 51:57 | ||
| 108. | Høines Baardsen, Sabine | 219 | 7:26 | +21:40 | 52:05 | ||
| 109. | Väljaots, Siret | 499 | 7:26 | +21:41 | 52:06 | ||
| 110. | Wiik, Lene Rognaldsen | 367 | 7:27 | +21:52 | 52:17 | ||
| 111. | Nemec, Bianca Maria | 200 | 7:28 | +21:54 | 52:19 | ||
| 112. | Ramsdal, Ingunn | 203 | 7:28 | +21:55 | 52:20 | ||
| 113. | Rød, Ingrid | 120 | 7:28 | +21:55 | 52:20 | ||
| 114. | Austevoll, Anne Katrine | 235 | 7:30 | +22:12 | 52:37 | ||
| 115. | Bjørhovde, Linda | 329 | 7:32 | +22:24 | 52:49 | ||
| 116. | Herheim, Synne | 230 | 7:32 | +22:28 | 52:53 | ||
| 117. | Stavnes, Kamille Hansen | 231 | 7:33 | +22:29 | 52:54 | ||
| 118. | Meyer, Caroline | 318 | 7:41 | +23:25 | 53:50 | ||
| 119. | Gaalaas, Snefrid | 268 | 7:42 | +23:36 | 54:01 | ||
| 120. | Kvamme, Mie Margit Marie Danielsen | 296 | 7:43 | +23:39 | 54:04 | ||
| 121. | Felecian, Moyfrid | 297 | 7:43 | +23:40 | 54:05 | ||
| 122. | Larsen, Siren | 267 | 7:44 | +23:46 | 54:11 | ||
| 123. | Harasimczuk, Ewa | 445 | 7:44 | +23:49 | 54:14 | ||
| 124. | Johansen, Rebecka | 390 | 7:46 | +24:03 | 54:28 | ||
| 125. | Mjelde, Thea | 187 | 7:48 | +24:19 | 54:44 | ||
| 126. | Haugen, Cindy Melissa | 188 | 7:48 | +24:20 | 54:45 | ||
| 127. | Hauge, Kari | 54 | 7:49 | +24:24 | 54:49 | ||
| 128. | Sundland, Trude Langhelle | 106 | 7:49 | +24:25 | 54:50 | ||
| 129. | Knudsen, Ingrid | 112 | 7:50 | +24:32 | 54:57 | ||
| 130. | Sæthre, Oda | 111 | 7:50 | +24:32 | 54:57 | ||
| 131. | Sigvaldsen, Susanne | 380 | 7:52 | +24:46 | 55:11 | ||
| 132. | Ellingsen, Vilde Sætre | 286 | 7:52 | +24:46 | 55:11 | ||
| 133. | Sætre, Gunn Elise | 263 | 7:53 | +24:54 | 55:19 | ||
| 134. | Bratberg, Mari | 358 | 7:54 | +25:00 | 55:25 | ||
| 135. | Larsen, Mariell | 461 | 7:55 | +25:08 | 55:33 | ||
| 136. | Persson, Marie | 269 | 7:56 | +25:10 | 55:35 | ||
| 137. | Vereide, Cecilie Anny | 211 | 7:56 | +25:13 | 55:38 | ||
| 138. | Fardal, Siri | 102 | 8:01 | +25:51 | 56:16 | ||
| 139. | Hames, Katrina Nell | 400 | 8:01 | +25:51 | 56:16 | ||
| 140. | Salih, Nalin | 303 | 8:02 | +25:53 | 56:18 | ||
| 141. | Krogenæs, Emilie Mesic | 349 | 8:03 | +26:04 | 56:29 | ||
| 142. | Mesic, Kristine | 260 | 8:03 | +26:05 | 56:30 | ||
| 143. | Stolt-Nielsen, Olesia | 316 | 8:04 | +26:06 | 56:31 | ||
| 144. | Ellingsen, Stine | 272 | 8:05 | +26:18 | 56:43 | ||
| 145. | Krstic, Zorica | 326 | 8:06 | +26:26 | 56:51 | ||
| 146. | Rød, Marie | 130 | 8:08 | +26:36 | 57:01 | ||
| 147. | Barmen, Camilla | 261 | 8:09 | +26:45 | 57:10 | ||
| 148. | Liatun, Ingfrid Hamre | 288 | 8:09 | +26:46 | 57:11 | ||
| 149. | Rød, Elisabeth Axe | 119 | 8:11 | +27:00 | 57:25 | ||
| 150. | S, Martine | 387 | 8:14 | +27:22 | 57:47 | ||
| 151. | Hana, Malin | 381 | 8:14 | +27:22 | 57:47 | ||
| 152. | Hjellum, Hanna Belinda | 53 | 8:15 | +27:29 | 57:54 | ||
| 153. | Toftevåg, Susanne | 114 | 8:16 | +27:36 | 58:01 | ||
| 154. | Ullestad, Renathe | 457 | 8:31 | +29:22 | 59:47 | ||
| 155. | Kaland, Karoline | 244 | 8:35 | +29:46 | 1:00:11 | ||
| 156. | Kaland, Sofie Brustad | 243 | 8:35 | +29:46 | 1:00:11 | ||
| 157. | Gerhardsen, Line | 134 | 8:36 | +29:54 | 1:00:19 | ||
| 158. | Bjørndal, Elisabeth | 49 | 8:36 | +29:56 | 1:00:21 | ||
| 159. | Conti, Miriam | 388 | 8:37 | +30:02 | 1:00:27 | ||
| 160. | Halvorsen, Solveig Bjerknes | 365 | 8:42 | +30:35 | 1:01:00 | ||
| 161. | Methlie, Linda Kristin Olsen | 55 | 8:44 | +30:47 | 1:01:12 | ||
| 162. | Diez Rodrigo, Marie | 166 | 8:48 | +31:17 | 1:01:42 | ||
| 163. | Windhorst, Amy | 128 | 8:48 | +31:17 | 1:01:42 | ||
| 164. | Dijkstra, Annie | 129 | 8:48 | +31:17 | 1:01:42 | ||
| 165. | Bergeland, Liv Isachsen | 154 | 8:48 | +31:19 | 1:01:44 | ||
| 166. | Engeberg, Juni | 250 | 8:49 | +31:28 | 1:01:53 | ||
| 167. | Dale, Caroline | 479 | 8:50 | +31:29 | 1:01:54 | ||
| 168. | Olsen, Emma | 480 | 8:50 | +31:29 | 1:01:54 | ||
| 169. | Steine, Gyri | 220 | 8:50 | +31:32 | 1:01:57 | ||
| 170. | Aarbakke, Martine Sofie | 423 | 8:52 | +31:48 | 1:02:13 | ||
| 171. | Engeberg Sjøvold, Janecke | 251 | 8:52 | +31:48 | 1:02:13 | ||
| 172. | Eide, Maria | 256 | 8:57 | +32:19 | 1:02:44 | ||
| 173. | Herland, Tone | 23 | 9:10 | +33:54 | 1:04:19 | ||
| 174. | Sleire, Mina Seim | 6 | 9:13 | +34:11 | 1:04:36 | ||
| 175. | Seim, Kjersti | 32 | 9:13 | +34:11 | 1:04:36 | ||
| 176. | Bjerkan, Mary Gerd | 350 | 9:17 | +34:44 | 1:05:09 | ||
| 177. | Aadland, Siri Reinholdsen | 8 | 9:22 | +35:18 | 1:05:43 | ||
| 178. | Jensen, Anne-Irene Sveen | 3 | 9:22 | +35:18 | 1:05:43 | ||
| 179. | Midtun, Charlotte Sunde | 417 | 9:32 | +36:29 | 1:06:54 | ||
| 180. | Midtun, Rikke Celin Sunde | 437 | 9:33 | +36:31 | 1:06:56 | ||
| 181. | Ullestad, Linn Kristin | 458 | 9:59 | +39:39 | 1:10:04 | ||
| 182. | Mjelde, Christine | 185 | 10:00 | +39:41 | 1:10:06 | ||
| 183. | Kalsaas, Irene | 64 | 10:02 | +39:57 | 1:10:22 | ||
| 184. | Mjelde Blindheim, Charlotte | 186 | 10:02 | +39:57 | 1:10:22 | ||
| 185. | Bøgeberg, Solfrid Loven | 372 | 10:08 | +40:42 | 1:11:07 | ||
| 186. | Langballe, Lene Friksen | 371 | 10:08 | +40:43 | 1:11:08 | ||
| 187. | Ørjansen, Marte | 254 | 10:14 | +41:20 | 1:11:45 | ||
| 188. | Horvei, Nathalie | 369 | 10:21 | +42:14 | 1:12:39 | ||
| 189. | Mathisen, Sandra Beate | 476 | 10:36 | +43:55 | 1:14:20 | ||
| 190. | Andal, Camilla | 432 | 10:36 | +43:55 | 1:14:20 | ||
| 191. | Mjelstad, Stine | 322 | 12:09 | +54:50 | 1:25:15 | ||
| 192. | Sunde, Karoline Dayana | 323 | 12:09 | +54:52 | 1:25:17 | ||
| 193. | Falkanger, Kija Eline | 189 | 12:24 | +56:31 | 1:26:56 | ||
| 194. | Aaeng Mjelde, Vibeke | 183 | 14:31 | +1:11:24 | 1:41:49 | ||
| 195. | Mjelde, Caroline | 184 | 14:31 | +1:11:24 | 1:41:49 |
Resultater menn:
| Plass | Navn | Bib | min/km | Bak | Tid | ||
| 1. | Nybruket, Roger | 389 | 3:54 | -- | 27:17 | ||
| 2. | Delen, Sinan | 136 | 3:56 | +14 | 27:31 | ||
| 3. | Bjorøy, Eystein | 161 | 3:57 | +22 | 27:39 | ||
| 4. | Matre, Anders Emil Midtgård | 320 | 3:57 | +26 | 27:43 | ||
| 5. | Kallekleiv, Tor Aanen | 377 | 4:01 | +51 | 28:08 | ||
| 6. | Øygard, Knut Osland | 470 | 4:03 | +1:07 | 28:24 | ||
| 7. | Aarbakke, Kristoffer | 224 | 4:04 | +1:10 | 28:27 | ||
| 8. | Anonym | 206 | 4:04 | +1:11 | 28:28 | ||
| 9. | Skreien, Kasper | 402 | 4:08 | +1:42 | 28:59 | ||
| 10. | Marthinussen, Westye | 441 | 4:08 | +1:43 | 29:00 | ||
| 11. | Løge, Christer Legreid | 190 | 4:09 | +1:48 | 29:05 | ||
| 12. | Herøy, Mats | 205 | 4:10 | +1:52 | 29:09 | ||
| 13. | Stenberg, Henrik | 455 | 4:10 | +1:54 | 29:11 | ||
| 14. | Atterås, Njål Bødtker | 278 | 4:13 | +2:14 | 29:31 | ||
| 15. | Søtvik, Jarle | 160 | 4:14 | +2:24 | 29:41 | ||
| 16. | Astrup, Simen Syltøy | 385 | 4:15 | +2:29 | 29:46 | ||
| 17. | Seljenes, Patrick | 150 | 4:15 | +2:32 | 29:49 | ||
| 18. | Dvergsdal, Rognald | 233 | 4:16 | +2:36 | 29:53 | ||
| 19. | Vik, Sverre Dyngeland | 313 | 4:16 | +2:37 | 29:54 | ||
| 20. | Moldeklev, Brage | 105 | 4:16 | +2:38 | 29:55 | ||
| 21. | Hauge, Ole Christian | 201 | 4:16 | +2:40 | 29:57 | ||
| 22. | Kallekleiv, Tarjei | 392 | 4:17 | +2:42 | 29:59 | ||
| 23. | Vik, Robert | 191 | 4:18 | +2:50 | 30:07 | ||
| 24. | Atterås, Sjur | 276 | 4:18 | +2:54 | 30:11 | ||
| 25. | Vatne Martinsen, Martin | 275 | 4:18 | +2:54 | 30:11 | ||
| 26. | Miculiss, Edgars | 241 | 4:20 | +3:02 | 30:19 | ||
| 27. | Helgesen, Hans Martin | 228 | 4:20 | +3:07 | 30:24 | ||
| 28. | Forland, Magne Øvretveit | 164 | 4:21 | +3:13 | 30:30 | ||
| 29. | Helliesen, Gaute Pålsson | 337 | 4:22 | +3:18 | 30:35 | ||
| 30. | Roaldsand, Simon | 249 | 4:22 | +3:18 | 30:35 | ||
| 31. | Bødtker, Pål Henning | 104 | 4:22 | +3:21 | 30:38 | ||
| 32. | Vasiliauskas, Aurimas | 446 | 4:23 | +3:29 | 30:46 | ||
| 33. | Fjell, Kjetil | 158 | 4:24 | +3:30 | 30:47 | ||
| 34. | Barsnes, Johnny | 156 | 4:25 | +3:38 | 30:55 | ||
| 35. | Sandven, Olav | 155 | 4:25 | +3:38 | 30:55 | ||
| 36. | Grotle, Anders Olai | 363 | 4:27 | +3:54 | 31:11 | ||
| 37. | Mæhle, Stian Instanes | 270 | 4:29 | +4:05 | 31:22 | ||
| 38. | Liubomirskas, Juras | 454 | 4:30 | +4:13 | 31:30 | ||
| 39. | Sønstabø, Kristian | 57 | 4:31 | +4:19 | 31:36 | ||
| 40. | Zinow, Oliver | 321 | 4:31 | +4:20 | 31:37 | ||
| 41. | Wichmann, Per Malvin | 472 | 4:32 | +4:27 | 31:44 | ||
| 42. | Lohne, Remi | 124 | 4:32 | +4:31 | 31:48 | ||
| 43. | Hansen, John | 223 | 4:33 | +4:35 | 31:52 | ||
| 44. | Stølen, Helge | 122 | 4:34 | +4:40 | 31:57 | ||
| 45. | Telle, Tommy | 284 | 4:35 | +4:48 | 32:05 | ||
| 46. | Hunhammer, Morten Oksholm | 192 | 4:36 | +4:55 | 32:12 | ||
| 47. | Espetvedt, Christer | 425 | 4:36 | +4:56 | 32:13 | ||
| 48. | Sandven, Øyvind | 408 | 4:36 | +4:59 | 32:16 | ||
| 49. | Skoge, Lars-Ivar Frøseth | 440 | 4:37 | +5:03 | 32:20 | ||
| 50. | Skarholm, Kristoffer Wågan | 107 | 4:37 | +5:04 | 32:21 | ||
| 51. | Nygard, Håvard | 427 | 4:40 | +5:24 | 32:41 | ||
| 52. | Strøm, Adrian | 237 | 4:43 | +5:45 | 33:02 | ||
| 53. | Kleiven, Sander | 238 | 4:43 | +5:46 | 33:03 | ||
| 54. | Gjerstad, Magnus | 165 | 4:44 | +5:50 | 33:07 | ||
| 55. | Mohrmann, Ulf | 56 | 4:46 | +6:07 | 33:24 | ||
| 56. | Kittelsen, Emil | 478 | 4:47 | +6:13 | 33:30 | ||
| 57. | Titland, Stig-Morten | 356 | 4:47 | +6:13 | 33:30 | ||
| 58. | Mjelde, Carsten | 182 | 4:47 | +6:16 | 33:33 | ||
| 59. | Opedal, Vegard Instanes | 277 | 4:48 | +6:20 | 33:37 | ||
| 60. | Støen, Preben | 384 | 4:52 | +6:49 | 34:06 | ||
| 61. | Kvamme, Vegard Rolland | 386 | 4:52 | +6:51 | 34:08 | ||
| 62. | Igelkjøn, Martin | 108 | 4:53 | +6:53 | 34:10 | ||
| 63. | Eide, Stian | 481 | 4:53 | +6:56 | 34:13 | ||
| 64. | Vines, Gard | 346 | 4:55 | +7:07 | 34:24 | ||
| 65. | Vines, Ask | 344 | 4:55 | +7:12 | 34:29 | ||
| 66. | Jensen, Truls Eskedal | 139 | 4:58 | +7:29 | 34:46 | ||
| 67. | Dulsrud, Andreas | 436 | 5:04 | +8:15 | 35:32 | ||
| 68. | Helsø, Kristoffer | 77 | 5:05 | +8:23 | 35:40 | ||
| 69. | Ulvang, Bjørn | 216 | 5:06 | +8:28 | 35:45 | ||
| 70. | Rundgren, Daniel | 456 | 5:06 | +8:31 | 35:48 | ||
| 71. | Arnesen, Sondre | 474 | 5:08 | +8:43 | 36:00 | ||
| 72. | Wold, Kenneth | 17 | 5:08 | +8:45 | 36:02 | ||
| 73. | , | 419 | 5:13 | +9:17 | 36:34 | ||
| 74. | Henriksen Dal, Helge | 422 | 5:15 | +9:29 | 36:46 | ||
| 75. | Osland, Espen | 426 | 5:18 | +9:53 | 37:10 | ||
| 76. | Hordnes, Nils | 465 | 5:23 | +10:26 | 37:43 | ||
| 77. | Mæland, Nhoa | 401 | 5:26 | +10:45 | 38:02 | ||
| 78. | Kilde, Johannes | 308 | 5:26 | +10:51 | 38:08 | ||
| 79. | Anthonessen, Vegar | 393 | 5:27 | +10:53 | 38:10 | ||
| 80. | Mohn, Martinus Bryne | 448 | 5:29 | +11:06 | 38:23 | ||
| 81. | Mjelde, Stian | 382 | 5:30 | +11:18 | 38:35 | ||
| 82. | Ervik, Kjartan Folden | 469 | 5:33 | +11:38 | 38:55 | ||
| 83. | Almeland, Mats Walle | 338 | 5:34 | +11:43 | 39:00 | ||
| 84. | Breivik, Andreas | 13 | 5:34 | +11:47 | 39:04 | ||
| 85. | Jungiewicz, Jan Jakub | 140 | 5:35 | +11:53 | 39:10 | ||
| 86. | Mulen, Harald | 330 | 5:37 | +12:04 | 39:21 | ||
| 87. | Seim Holten, Petter | 407 | 5:46 | +13:09 | 40:26 | ||
| 88. | Muca, Maris | 51 | 5:52 | +13:50 | 41:07 | ||
| 89. | Andreassen, Steffen | 361 | 5:53 | +13:59 | 41:16 | ||
| 90. | Henriksen, Kjetil | 357 | 5:53 | +14:00 | 41:17 | ||
| 91. | Titland, Jonny | 257 | 5:56 | +14:16 | 41:33 | ||
| 92. | Hyjek, Artur | 452 | 5:58 | +14:31 | 41:48 | ||
| 93. | Skålevik, Bjørn Magnus | 259 | 5:59 | +14:42 | 41:59 | ||
| 94. | Berg, Øyvind Angelshaug | 110 | 6:00 | +14:48 | 42:05 | ||
| 95. | Alvsaker, Tor Kristian | 360 | 6:04 | +15:16 | 42:33 | ||
| 96. | Fjæreide, Gisle | 159 | 6:07 | +15:39 | 42:56 | ||
| 97. | Bjørhovde, Roger | 328 | 6:09 | +15:47 | 43:04 | ||
| 98. | Ånensen, Roy Molland | 475 | 6:09 | +15:47 | 43:04 | ||
| 99. | Bordvik, Thomas | 355 | 6:09 | +15:48 | 43:05 | ||
| 100. | Verlo, Øystein | 195 | 6:13 | +16:17 | 43:34 | ||
| 101. | Villanger, Per Kristian | 305 | 6:17 | +16:43 | 44:00 | ||
| 102. | Larsen, Bjørn Werner | 317 | 6:17 | +16:46 | 44:03 | ||
| 103. | Oksnes, Stian Mikal | 121 | 6:23 | +17:27 | 44:44 | ||
| 104. | Brunzell, Stefan | 292 | 6:29 | +18:11 | 45:28 | ||
| 105. | Dahle, Jørn Thunes | 463 | 6:31 | +18:24 | 45:41 | ||
| 106. | Fleten, John | 44 | 6:31 | +18:24 | 45:41 | ||
| 107. | Nordvoll, Trym | 213 | 6:33 | +18:36 | 45:53 | ||
| 108. | Kråkevik, Andreas Kvestad | 466 | 6:34 | +18:46 | 46:03 | ||
| 109. | Kjellevold, Kenneth Malme | 133 | 6:37 | +19:05 | 46:22 | ||
| 110. | Støen, Thomas | 11 | 6:37 | +19:09 | 46:26 | ||
| 111. | Arnesen, Ulrik | 418 | 6:46 | +20:09 | 47:26 | ||
| 112. | Fossse, Martin | 215 | 6:46 | +20:11 | 47:28 | ||
| 113. | Lavik, Morten | 194 | 6:46 | +20:12 | 47:29 | ||
| 114. | Oksnes, Daniel | 403 | 6:47 | +20:14 | 47:31 | ||
| 115. | Brosvik Holst, Hans-Fredrik | 460 | 6:47 | +20:19 | 47:36 | ||
| 116. | Halvorsen, Mette | 103 | 6:48 | +20:21 | 47:38 | ||
| 117. | Endal, Vegard | 341 | 6:48 | +20:22 | 47:39 | ||
| 118. | Vitols, Atis | 78 | 6:48 | +20:26 | 47:43 | ||
| 119. | Gausdal, Christian | 252 | 6:49 | +20:29 | 47:46 | ||
| 120. | Marceliussen, Thomas | 281 | 6:49 | +20:33 | 47:50 | ||
| 121. | Støen, Robert | 421 | 6:50 | +20:36 | 47:53 | ||
| 122. | Aarskog, Rune | 306 | 6:50 | +20:41 | 47:58 | ||
| 123. | Heimvik, Kaj-Erik | 232 | 6:51 | +20:43 | 48:00 | ||
| 124. | Rørvik, Ole Marius | 399 | 6:51 | +20:44 | 48:01 | ||
| 125. | Fonnes, Arve | 248 | 6:51 | +20:47 | 48:04 | ||
| 126. | Bloss, Matthew Richard | 35 | 6:52 | +20:54 | 48:11 | ||
| 127. | Løvenholdt, Henrik | 482 | 6:53 | +20:57 | 48:14 | ||
| 128. | Grybos, Pawel Stanislaw | 87 | 6:55 | +21:10 | 48:27 | ||
| 129. | Hoffmann, Marco | 168 | 6:55 | +21:14 | 48:31 | ||
| 130. | Tveit, John Ivar | 142 | 6:55 | +21:16 | 48:33 | ||
| 131. | Haarvei, Geir | 291 | 6:56 | +21:17 | 48:34 | ||
