Skjennungstua Opp 2013 gikk av stabelen tirsdag. I nydelig høstvær ble Motbakkeløpene i Maridalen avsluttet med det femte og siste løpet i karusellen. 108 spreke deltakere (ny deltakerrekord) løp 5,6 km på grusveien mellom Hammern og Skjennungstua. På Ullevålsseter, ca. halveis - var det drikkestasjon for deltakerne. Eirik Gramstad fra Vidar var den første som nådde målstreken, han brukte 21:55 minutter - ny løyperekord. Den raskeste av kvinnene var Inger Liv Bjerkreim Nilsen fra Lillomarka OL, tiden hennes ble 24:36 minutter og ny løyperekord.
Inger Liv Bjerkreim Nilsen fra Lillomarka OL ble den suverene sammenlagtvinneren i Motbakkeløpene i Maridalen, hun vant alle løpene og satte ny løyperekord i samtlige av de fem løpene. Sammenlagtvinneren for herrene ble Åsmund Treu Røe, han gjorde en sterk innsats i alle løp og samlet nok poeng til å vinne til slutt.
Etter løpet ble det sosialt samvær inne i Skjennungstua, med nydelig matservering og tid til å snakke med hverandre. Det ble delt ut massevis av premier til vinnere og blant alle deltakerne.
Eirik Gramstad fra Vidar var den raskeste av herrene og vant løpet på tiden 21:55. Foto: Stian Schløsser Møller
Inger Liv Bjerkreim Nilsen fra Lillomarka OL var den raskeste av kvinnene og løp på tiden 24:36. Hun ble også den suverene sammenlagtvinneren blant kvinnene, med seire og løyperekorder i alle 5 løpene i Motbakkeløpene i Maridalen 2013. Foto: Lasse Wilhelmsen
Resultater for herrene:
1 | Gramstad,Eirik | Vidar | 21:55 +00:00 |
2 | Andresen,Stian Remseth | Team Extra Personell | 23:00 +01:05 |
3 | Kjâll-Ohlsson,Martin | Vidar | 23:58 +02:03 |
4 | Myklebust,Kjetil | Norges Musikkhøgskole | 24:30 +02:35 |
Røe,Åsmund Treu | Tyrving | 24:30 +02:35 | |
6 | Rustad,Simen | Romerike Ultraløperklubb | 25:32 +03:37 |
7 | Følling,Ole-Jacob | Npro2 | 25:38 +03:43 |
8 | Ringsby,Peder | Privat | 25:47 +03:52 |
9 | Rognes,Stig | Privat | 25:49 +03:54 |
10 | Rodem,Øystein | Team Driv Trening | 26:12 +04:17 |
11 | Moen,Henrik Ljøgodt | Team SkiGo | 26:23 +04:28 |
12 | Gilgien,Matthias | Nydalens Skiklub | 26:35 +04:40 |
13 | Blom,Daniel | Skanska | 27:06 +05:11 |
14 | Holden,Olav | Treningscamp | 27:07 +05:12 |
15 | Tronstad,Thomas | obos | 27:08 +05:13 |
16 | Hydle-Rivedal,Nikolai | Veritas | 27:09 +05:14 |
17 | Aalbu,Anders | Privat | 27:16 +05:21 |
18 | Tjøtta,Erik | Frikransen | 27:23 +05:28 |
19 | Jensen,Tore | Kjelsås | 27:29 +05:34 |
20 | Sverdrup-Thygeson,Lars | Høvik Jogg | 27:39 +05:44 |
21 | Roncoroni,Luca | Privat | 27:47 +05:52 |
22 | Klevstul,Frode | Blodsmak Sportsklubb | 27:49 +05:54 |
23 | Sem,Carl Edvard | Heming | 27:53 +05:58 |
24 | Rachlew,Cato | Team C-010 | 27:59 +06:04 |
25 | Sageng,Runar | Norrøna Storkjøkken | 28:01 +06:06 |
26 | Gilberg,Runar | Vidar | 28:09 +06:14 |
27 | Schia,Jørgen | BK-Ski | 28:12 +06:17 |
28 | Evensen,Harald | obos | 28:15 +06:20 |
29 | Hornnes,Bjørnar | Vik IL | 28:19 +06:24 |
30 | Hafsrød,Robert | PDMT | 28:21 +06:26 |
31 | Haug,Thomas | Blodsmak Sportsklubb | 28:25 +06:30 |
32 | Berge,Thomas | Nydalens Skiklub | 28:27 +06:32 |
33 | Steinsholt,Halvor | Clear Channel Norway | 28:31 +06:36 |
34 | Flatin,Knut Aaby | Aaby Cycling | 28:38 +06:43 |
35 | Lygre,Jan Kristian | Nydalens Skiklub | 28:42 +06:47 |
36 | Øiamo,Preben | Pulse Communications | 28:55 +07:00 |
37 | Eika,Torbjørn | Røa | 29:00 +07:05 |
38 | Madsen,Håkon Andreas Tverfjell | KOLL | 29:17 +07:22 |
39 | Holm,Henning Frode | EVO Fitness | 29:21 +07:26 |
40 | Barroso-Gomez,Espen | Blodsmak Sportsklubb | 29:25 +07:30 |
41 | Dombestein,Arne | Sogndal | 29:28 +07:33 |
42 | Barth,Daniel | Segselv | 29:32 +07:37 |
43 | Følling,Magnus | Npro2 | 29:43 +07:48 |
44 | Spjelkavik,Henning | Tyrving | 29:44 +07:49 |
45 | Tjøtta,Martin | Fossum | 29:45 +07:50 |
46 | Jernberg,Joakim Wilkens | Kjelsås | 29:49 +07:54 |
47 | Atterås,Gunnar | E-CO BIL | 29:51 +07:56 |
48 | Brækken,Christian | Lyn Ski | 29:53 +07:58 |
49 | Prestegård,Christian | Kondis/Fanaråk IL | 29:54 +07:59 |
50 | Jøssang,Stein | Privat | 29:55 +08:00 |
51 | Ursin,Torbjørn | Privat | 30:13 +08:18 |
52 | Tønseth,Carl Petter | Lyn Ski | 30:29 +08:34 |
53 | Lund,Bengt | Privat | 30:50 +08:55 |
54 | Lysen,Kjetil | NBIL | 30:52 +08:57 |
55 | Moslet,Jon | Privat | 31:02 +09:07 |
Svensen,Thomas | Sløyfa | 31:02 +09:07 | |
57 | Wethal,Joakim | Gitarkameratene | 31:21 +09:26 |
58 | Braathen,Ole Bjørn | Vestre Lier | 31:48 +09:53 |
59 | Kjellberg,Espen | Lyn Ski | 31:52 +09:57 |
60 | Ahlbom,Morten | Privat | 32:00 +10:05 |
61 | Grendahl,Anders | Aas-Jakobsen BIL | 32:04 +10:09 |
62 | Madsen,Ingar | Privat | 32:47 +10:52 |
63 | Mjørud,Conrad | Privat | 32:59 +11:04 |
64 | Bäck,Lars-Göran | Privat | 33:55 +12:00 |
65 | Håvik,Claus | Privat | 34:02 +12:07 |
66 | Bakken,Arne | Selmer Skanska | 34:22 +12:27 |
67 | Ahlbom,Petter | Privat | 34:32 +12:37 |
68 | Værnes,Asbjørn | Privat | 34:52 +12:57 |
69 | Bäck,Peder | Privat | 36:06 +14:11 |
70 | Røsten,Oddvar | Statens Kunstakademi | 37:44 +15:49 |
71 | Rachlew,Henrik | Privat | 37:47 +15:52 |
72 | Vik,Bjørnulf | Team Arena | 39:12 +17:17 |
73 | Prestegård,Olav | Vestre Aker Skiklubb | 39:43 +17:48 |
74 | Vestheim,Einar | Includia | 40:55 +19:00 |
75 | Nielsen,Rolf | Ergo Group | 49:57 +28:02 |
Resultater for kvinnene:
1 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillomarka OL | 24:36 +00:00 |
2 | Ulleberg,Karine Fluge | Privat | 28:06 +03:30 |
3 | Wilkens-Jernberg,Thine | Kjelsås | 28:30 +03:54 |
4 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 28:32 +03:56 |
5 | Skaarer,Ingrid | GE Healthcare BIL | 29:48 +05:12 |
6 | Moe,Lene | Nydalens Skiklub | 30:15 +05:39 |
7 | Bøbel,Julie | Nydalens Skiklub | 30:22 +05:46 |
8 | Bleken,Anne Marie | Bækkelaget Sportsklubb | 31:15 +06:39 |
9 | Pettersen,Lise Marie | Privat | 31:43 +07:07 |
10 | Schonhowd,Stine | Brandbu | 31:47 +07:11 |
11 | Moen,Ellen | Nydalens Skiklub | 31:50 +07:14 |
12 | Skiaker,Karianne Evje | Privat | 31:55 +07:19 |
13 | Lyngnes,Klara | Rail-Xbil | 32:05 +07:29 |
14 | Klepstad,Cecilie | Team SkiGo | 32:22 +07:46 |
15 | Følling,Marianne | Privat | 32:51 +08:15 |
16 | Tverfjell,Solgunn Marita | Privat | 33:20 +08:44 |
17 | Gaupass,Mathilde | Privat | 33:34 +08:58 |
18 | Fretheim,Anni | Ssb If | 34:14 +09:38 |
19 | Huuse,Adelheid Mortensen | OSI | 34:29 +09:53 |
20 | Lyngnes,Martha | Springskalle | 34:37 +10:01 |
21 | Amundsen,Silja Svanstrøm | Tromsø Fik | 35:04 +10:28 |
22 | Grunnan,Jeanette | Pitney Bowes | 35:07 +10:31 |
23 | Hulløen,Elin | Aaby Cycling | 35:57 +11:21 |
24 | Bache,Anne Christine | Team Driv Trening | 36:22 +11:46 |
25 | Melstrøm,Rikke | Team NPRO 2 | 37:01 +12:25 |
26 | Østbråthen,Marthe | Fjellgeitene | 39:18 +14:42 |
Sverdrup-Thygeson,Unni | Spreke Hopper | 39:18 +14:42 | |
28 | Wickstrøm,Torild | GE Healthcare BIL | 40:32 +15:56 |
29 | Langseth,Siri | Advokatfirmaet Staff | 41:34 +16:58 |
30 | Treider,Thale J. | Driv | 41:43 +17:07 |
31 | Sørsvang,Miriam Ritva | Oslo Kommune | 42:00 +17:24 |
32 | Handeland,Torill | Privat | 43:43 +19:07 |
33 | Feragen,Maren | Hitterdal & Feragen Il | 48:15 +23:39 |
Stian Remseth Andresen fra Team Extra Personell ble nummer 2 på tiden 23:00. Foto: Stian Schløsser Møller
Kjetil Myklebust fra Norges Musikkhøgskole (til venstre) ble nummer 4 og Åsmund Treu Røe fra Tyrving (til høyre) ble nummer 5. Åsmund Treu Røe ble sammenlagtvinneren for herrene i Motbakkeløpene i Maridalen. Foto: Stian Schløsser Møller
Marthe Østbråthen fra Fjellgeitene og Unni Sverdrup-Thygeson fra Spreke Hopper. Foto: Stian Schløsser Møller