RESULTATER det fjerde OBIK-renn 3.februar (fra EMIT)

Antall fullførende  i årets OBIK-renn
4 renn 3.februar:  306      Lene Axelsen                       Stian R. Andresen      
3.renn 27.januar: 382      Lene Axelsen                       Jon Olsen                    Resultater
2.renn 20.januar: 435      Lene Axelsen                       Arne Sand                    Resultater
1.renn 13.januar: 400      Lene Axelsen                       Arne Sand                    Resultater 

Samleside for OBIK-karusellen

KVINNER

1 Arnesen,Signe Astrup Avinor BIL HK 12:14 +00:00 
2 Axelsen,Lene Kilsund Bull ski & kajakk 22:58 +10:44
3 Jacobsen,Astrid Uhrenholdt Milslukern Sport 23:44 +11:30
4 Bjerkreim Nilsen,Betty Ann Bull ski & kajakk 24:11 +11:57
5 Øvrebust,Liv-Janne Roche BIL 24:52 +12:38
6 Harviken,Heidi Sk Rye 24:56 +12:42
7 Carlsen,Siri Mette Milslukern Sport 25:18 +13:04
8 Stadsvik,Heidi opil 25:38 +13:24
9 Korvald,Birgit Koll 25:40 +13:26
10 Myhr,Anne kjelsås 25:49 +13:35
11 Vien,Sissel Siemens-laget 26:28 +14:14
12 Nerigård,Anne Elisabeth Awilhelmsen 26:36 +14:22
13 Ulvestad,Mariann Linkx 26:41 +14:27
14 Flågen,Ann Elin SKD Bil 26:48 +14:34
15 Landmark,Kristin Ge Healthcare BIL 26:59 +14:45
  Blakstvedt,Berthe RR BIL 26:59 +14:45
17 Lorentzen,Helle Kjelsås avdanka / Honeywell BI 27:17 +15:03
18 Messelt,Berit Politihøgskolen 27:23 +15:09
19 Bjerva,Elin opil 27:45 +15:31
20 Aasberg,Anne Nordea BIL 27:56 +15:42
21 Klokset,Hanne OSI 28:00 +15:46
22 Eriksen,Sigrid Ramuz Veritas BIL 28:13 +15:59
23 Thoengen,Vigdis Lambertseter vgs 28:28 +16:14
24 Olesen,Laila Etterstad SK 28:46 +16:32
25 Støen,May-Britt Statkraft bil 28:58 +16:44
26 Kirkhus,Trine FBI 29:07 +16:53
  Alnes,Kristin FiskeBIL 29:07 +16:53
28 Ekeberg,Christina DnB NOR 29:27 +17:13
29 Herstad,Berit oslo 29:41 +17:27
30 Christiansen,Cathrine oppegård vgs. 29:50 +17:36
31 Øberg,Mette Wiik Rbil 30:15 +18:01
32 Holm,Ragnhild opil 30:19 +18:05
33 Eek-Jensen,Mona Nordea BIL 31:09 +18:55
34 Banoun,Ninette Nordea BIL 31:13 +18:59
35 Nordheggen,Elizabeth Bulk Eiendom 31:59 +19:45
36 Engen,Astrid NRK BIL 32:05 +19:51
37 Aske,Elisabet Statnett BIL 32:18 +20:04
38 Brakestad,Mari Anne Team Reno BIL Oslo 32:20 +20:06
39 Blakstad,Merete Team Reno BIL Oslo 32:38 +20:24
40 Perger,Franciska KLP BIL 33:09 +20:55
41 Slørstad,Mari Dale Deloitte BIL 33:11 +20:57
42 Bretteville,Trine accenture bil 33:14 +21:00
43 Nordli,Ane Elstad KLP BIL 33:44 +21:30
44 Hagen,Evy Ann Bankklagenemnda 33:50 +21:36
45 Henriksen Nohr,Catarina Bakglatte Ski 34:04 +21:50
46 Carlsen,Eva NRK BIL 34:07 +21:53
47 Malm,Susannah Statnett BIL 34:40 +22:26
48 Rogstad,Astri Ge Healthcare BIL 34:44 +22:30
49 Fasting,Elisabeth Nav Bil 34:58 +22:44
50 Larssen,Marit Statnett BIL 35:41 +23:27
51 Rendalsvik,Bibbi Tingvalla Elektro AS 36:02 +23:48
52 Herheim,Cecilie DnB NOR 36:10 +23:56
53 Johansen,Monica Bydel Vestre Aker 36:38 +24:24
54 Færden,Cecilie Bærums Verk 38:38 +26:24
55 Solland,Kaia Statnett BIL 41:28 +29:14

 

1 Hurum,Kristin oslo 34:38 +00:00
2 Tunaal,Ragnhild RNTC 35:41 +01:03
3 Gerner,Arnhild IUM 36:44 +02:06
4 Bruu,Jenny oslo 38:46 +04:08
5 Svenning,Bergit Statnett BIL 40:23 +05:45
6 Erikstad,Jorunn Statnett BIL 43:32 +08:54

MENN

1 Andresen,Stian R. Team Reno BIL Oslo 30:16 +00:00
2 Mork,Ole Kristian Milslukern Sport 30:29 +00:13
3 Olsen,Jon Team Oslo Sportslager 30:30 +00:14
4 Høst,Anders M LYN ski 31:18 +01:02
5 Berntsen,Petter Bull ski & kajakk 31:37 +01:21
6 Eriksrud,Rolv G-Sport / gardsgutta 32:01 +01:45
7 Stenbrenden,Anders NHO BIL / Oslo Sportslager 32:04 +01:48
8 Slommerud,Hans-Martin Oslo Sportslager 32:09 +01:53
9 Langslett,Jostein Milslukern Sport 32:15 +01:59
10 Ahlsand,Torleif Team United Bakeries 32:17 +02:01
11 Grothe-Lien,Torgeir Bull ski & kajakk 32:21 +02:05
12 Sandbakken,Øyvind Intersport Bogstadveien 32:25 +02:09
13 Kjærnet,Roy Jbv Bil oslo 32:39 +02:23
14 Engebretsen,Andreas Overtoppen/Bull Ski & Kajakk 32:40 +02:24
15 Larsen,Eirik Forvaltningshuset 32:46 +02:30
16 Frøland,Eldar OSI 32:52 +02:36
17 Elverum,Tor Helge NOTEAM 32:58 +02:42
18 Ristvedt,Trond Milslukern Sport 33:11 +02:55
  Innselset,Jan Erlend Pead BIL/team Fjelluft 33:11 +02:55
20 Natvig,Henrik Arthur Løvlie 33:16 +03:00
21 Holmestad,Ola BearingPoint 33:18 +03:02
22 Holter,Thomas Overtoppen/EDB BIL 33:22 +03:06
23 Krohn,Sven Kco advokater/Team United Bake 33:27 +03:11
24 Hagen,Carl Fredrik Team Oslo Sportslager 33:34 +03:18
25 Fjeldheim,Svein Brd Dahl / Team Fjelluft 33:37 +03:21
26 Jacobsen,Kristoffer Ernst & Young BIL/Team Fjelluf 33:38 +03:22
27 Martinussen,Frode meca Bedriftsidrettslag 33:43 +03:27
  Dahl,Anders Kråkstad IL 33:43 +03:27
  Ivarsson,Martin Differitas Bil 33:43 +03:27
30 Larsen,Daniel Team Fjelluft/Orkla ASA 33:44 +03:28
31 Bergo,Knut Wiersholm BIL 33:46 +03:30
32 Vinje,Vegard LYN ski 33:55 +03:39
33 Widerøe,Tom Vollen Ski 34:03 +03:47
34 Jaastad,Haavard Sweco BIL 34:16 +04:00
35 Sælen,Nils Fossum IF 34:20 +04:04
36 Fein,Marius Bull ski & kajakk 34:21 +04:05
37 Søberg,Lasse høybråten og stovner 34:22 +04:06
  Aasum,Yngve Statoil BIL 34:22 +04:06
39 Borbe,Knut NRK BIL 34:26 +04:10
40 Westvold,Anders Apotek1 34:27 +04:11
41 Soleim,Leif Ivar Sk Rye 34:31 +04:15
42 Winge,Per Kristian Interrevisjon 34:32 +04:16
43 Grenan,Håvard Team United Bakeries 34:37 +04:21
  Bentzen,Eirik Milslukern Sport 34:37 +04:21
45 Jensen,Tore Rikshospitalet BIL 34:38 +04:22
  Lied,Ole Kristian GeoVita 34:38 +04:22
47 Wølner,Magnus opil 34:39 +04:23
48 Røkaas,Jørn T. Fossum IF/Fred. Olsen Sportskl 34:40 +04:24
49 Gjølmo,Vidar NOTEAM 34:47 +04:31
50 Haukeland,Jon Alcatel B.I.L. 34:48 +04:32
51 Dagestad,Knut Tore opil 34:52 +04:36
52 Grendahl,Anders Aas-Jakobsen AS 34:53 +04:37
  Ingebrand,Anders Nordea BIL 34:53 +04:37
54 Kjølseth,Tore Lundin 35:00 +04:44
55 Lundberg,Vidar Sportsidiot.com 35:01 +04:45
56 Solberg,Birger North Cape Minerals 35:02 +04:46
  Sund,Eirik Os IL/ Team United Bakeries 35:02 +04:46
58 Landmark,Kjetil Overtoppen/SNPower 35:06 +04:50
59 Hammer,Anders Puntervold Det Norske Veritas BIL 35:07 +04:51
  Chiodera,Even Bull ski & kajakk 35:07 +04:51
61 Moe,Svein Ådne Sweco BIL 35:08 +04:52
62 Hagen,Tore Methlie Cowi BIL 35:17 +05:01
63 Hatlevoll,Willy privat 35:18 +05:02
64 Solberg,Inge opil 35:20 +05:04
65 Hole,Kjell Yngvar DNBNOR 35:23 +05:07
  Normann,Henning Henning Normann Consulting 35:23 +05:07
  Grotnes,Christian NRK BIL 35:23 +05:07
  Linnes,Harald Eggen Søreng Il 35:23 +05:07
69 Sørensen,Leif Nortura 35:28 +05:12
  Foss,Stein Arne Team Fjelluft / Maarud BIL 35:28 +05:12
  Brattlie,Gaute OBOS BIL 35:28 +05:12
72 Paulsen,Stein Spray Service AS 35:29 +05:13
73 Eckhoff,Øystein CSC BIL 35:30 +05:14
74 Eriksen,Ole Jacob Bekk BIL 35:33 +05:17
75 Svedberg,Johan Heming /wiersholm 35:37 +05:21
76 Aarnes,Hans Chr Nicolaisen & Co 35:38 +05:22
77 Sætnan,Knut Jostein opil 35:39 +05:23
78 Lundestad,Ole Vegard Statnett BIL 35:41 +05:25
79 Lerø,Morten A Veritas BIL 35:48 +05:32
80 Nybo,Jan Olav Oslo Kommune bedriftsidrettsla 35:49 +05:33
  Lindbäck,Rolf Enskilda / Team United Bakerie 35:49 +05:33
82 Hansen,Alf John Infratek-Oslo Sportslager 35:52 +05:36
83 Thoresen,Geir Røa il 35:53 +05:37
84 Anker-Rasch,Ole Overtoppen 35:56 +05:40
85 Bjørndal,Dag DBC 36:01 +05:45
86 Warberg,Morten Team United Bakeries 36:03 +05:47
87 Garvik,Morten IBM 36:04 +05:48
88 Hjelle,Arne Statnett BIL 36:05 +05:49
89 Andersen,Erik oslo 36:12 +05:56
90 Thoresen,Ole Ernst & Young BIL 36:13 +05:57
91 Amundsen,Trond NOTEAM 36:16 +06:00
92 Skotte,Kim DnB NOR 36:22 +06:06
93 Kulstad,Torbjørn Skiforeningen B I L 36:27 +06:11
  Hermanrud,Peter Njård 36:27 +06:11
95 Skeie,Sølve Overtoppen 36:31 +06:15
96 Helgesen,Jan MøllerGruppen 36:32 +06:16
97 Ristvedt,Magnus Milslukern Sport 36:33 +06:17
  Hjort,Helge Advokatfirmaet Hestenesog Dram 36:33 +06:17
  Steinsholt,Vegard Aveiro 36:33 +06:17
100 Johansen,Karl Henry Team Kjekkas 36:39 +06:23
101 Fossli,Vidar Statoil BIL Oslo 36:40 +06:24
102 Løite,Knut-Arne Adrealin Event 36:44 +06:28
103 Ribu,Sigurd Nilsen Team United Bakeries 36:47 +06:31
104 Bomann-Larsen,Håkon Technip Norge 36:49 +06:33
105 Thostensen,Einar W. MøllerGruppen 36:51 +06:35
  Lome,Jarle Fearnsport 36:51 +06:35
107 Bollandsås,Ole Martin Liagruppen 36:56 +06:40
108 Garnes,Lennart Samferdselsdepartementet BIL 36:59 +06:43
109 Hofoss,Stian Team Reno BIL Oslo 37:01 +06:45
110 Wennersgaard,Hallgeir opil 37:08 +06:52
111 Sandvik,Tom Steinar Esso Sport 37:19 +07:03
  Bjørnsrud,Per Statnett BIL 37:19 +07:03
  Borka,Andre Team United Bakeries 37:19 +07:03
114 Prestmo,Eirik JM Byggholt BIL 37:21 +07:05
115 Sæbø,Lars A. agrion 37:22 +07:06
116 Foss,Stein Rikshospitalet 37:23 +07:07
  Johnson,Torgeir Norconsult BIL 37:23 +07:07
118 Jarbeaux,Kaare Jarbeaux Sport 37:25 +07:09
119 Holm,Daniel Alexander Oslomarka IK (OMIK) 37:26 +07:10
120 Johansen,Bengt Solheimdal Veritas BIL 37:27 +07:11
121 Sørsdal,Svein Alcatel BIL 37:28 +07:12
122 Huse,Sverre Overtoppen 37:39 +07:23
123 Strandvoll,Bengt-Rune Aas-Jakobsen AS 37:40 +07:24
124 Kirkvold,Ståle Arbeidstilsynet 37:43 +07:27
125 Jevne,Per Gunnar Nittedal 37:44 +07:28
  Eikrem,Tor Olav Norsk Energi 37:44 +07:28
127 Sjøberg,Nils Olav HiO 37:54 +07:38
128 Wangensteen,Andris Aller Media BIL 37:55 +07:39
  Hasselstrøm,Per Alcatel-Lucent 37:55 +07:39
130 Dahll,Christian Heming 37:59 +07:43
131 Prietz,Jon-Kristian accenture bil 38:06 +07:50
132 Rundberget,Egil Nydalens Skiklub 38:15 +07:59
133 Einarssen,Roy Cato opil 38:21 +08:05
  Utsigt,Marius Sparebank1 BIL 38:21 +08:05
135 Børstad,Per Veritas BIL 38:24 +08:08
136 Wolther,Jan høybråten og stovner 38:31 +08:15
137 Moe,Trygve F. Friskvernklinikken 38:34 +08:18
  Øverli,Olav Bull ski & kajakk 38:34 +08:18
139 Torkelsen,Erik Ringnes B.I.L. 38:35 +08:19
140 Natvig,Halvor Høgskolen I Oslo 38:40 +08:24
141 Hansen,Ove Nordea BIL 38:41 +08:25
142 Haugen,Eivind Veritas BIL 38:42 +08:26
143 Maanum,Lars Oslo Kommune bedriftsidrettsla 38:48 +08:32
  Sivertsgård,Anders Statnett BIL 38:48 +08:32
  Macleod,Sven Marius Tynnbenstammen sk 38:48 +08:32
146 Coulignac,Remi United Bakeries 38:56 +08:40
147 Arentz,Hans OKBIL 38:58 +08:42
148 Larsen,Lasse Bing NOTEAM 39:04 +08:48
149 Dahl,Arne privat 39:05 +08:49
150 Fosse,Inge Statoil BIL 39:06 +08:50
151 Rykhus,Arne Multiconsult BIL Oslo 39:09 +08:53
  Lien,Martin Grothe Stormorken og Hamre 39:09 +08:53
153 Kraakmo,Kjell Anders Nordea BIL 39:18 +09:02
154 Christoffersen,Birger Sparebank1 BIL 39:23 +09:07
155 Eilertsen,Paal Team Reno BIL Oslo 39:26 +09:10
156 Hennum,Roar Statnett BIL 39:29 +09:13
157 Kampli,Viggo Røa il 39:36 +09:20
158 Wathne,Erlend Paris Telenor BIL 39:41 +09:25
159 Lie,Bernt ÅF-Consult AS 39:42 +09:26
160 Bay,Gunnar Inocean 39:43 +09:27
161 Naustdal,Håvard Telenor BIL 39:45 +09:29
162 Gjengedal,Anstein opil 39:47 +09:31
163 Olsen,Arne H. Lommedalen IL 39:48 +09:32
164 Karlsen,Morten Team Reno BIL Oslo 39:53 +09:37
165 Ramnefjell,Asbjørn Golfsiden.com 39:54 +09:38
166 Jentoft,Dag Snorre Team Reno BIL Oslo 39:59 +09:43
167 Dæhlin,Dag Eilert Sparebank1 BIL 40:00 +09:44
168 Hammerø,Kurt opil 40:02 +09:46
169 Kristensen,Nils Ole Statnett BIL 40:06 +09:50
170 Kampesæter,Anders Sweco BIL 40:10 +09:54
171 Olsen,Jørn Bue JBO-Prosjektledelse 40:12 +09:56
  Magnusson,Olov Manpower 40:12 +09:56
173 Limmesand,Per Kåre Brekke & Strand akustikk 40:20 +10:04
174 Sandum,Jon Ahus BIL 40:22 +10:06
  Dahlberg,Jan Team United Bakeries 40:22 +10:06
176 Jørgensen,Jan Petter Fossum IF 40:25 +10:09
177 Hoel,Michael Universitetet i Oslo 40:26 +10:10
178 Syversen,Jørgen opil 40:28 +10:12
179 Engebakken,Kon Arve Norsk Energi 40:38 +10:22
180 Vik,Brage TNS Gallup 40:41 +10:25
181 Solvik,Stein JM Byggholt BIL 40:48 +10:32
182 Skogheim,Olav Statnett BIL 40:49 +10:33
183 Bjørndal,Geir Conax As 40:50 +10:34
184 Haugen,Knut Olav STABIL 40:54 +10:38
185 Kolstrøm,Arne Øyvind Rambøll Norge AS 40:55 +10:39
186 Ramberg,Andreas dalbekkguten 40:57 +10:41
187 Bjørndal,Johs. Cowi BIL 41:05 +10:49
188 Næss,Terje Terramar 41:09 +10:53
189 Natvig,Bård UiOBIL 41:12 +10:56
190 Wikerholmen,Jan Vålerenga Fotball 41:19 +11:03
191 Martinsen,Ove Leithe& Christiansen AS 41:21 +11:05
192 Wist,Jørgen Ernst & Young BIL 41:25 +11:09
193 Hellerud,Widar MøllerGruppen 41:26 +11:10
194 Nøkleby,Gorm Team Kjekkas 41:32 +11:16
195 Øvergaard,Tormod INTERO 41:36 +11:20
  Holen,Paal Agro 41:36 +11:20
197 Lie,Halvor Statnett BIL 41:46 +11:30
198 Samuelsen,Gunnar taxi sport 41:50 +11:34
199 Grande,Svein Røa il 41:56 +11:40
200 Trumpy,Jacob Finansavisen 42:13 +11:57
201 Kristiansen,Børge IBM 42:14 +11:58
202 Lervik,Andreas Det Norske Veritas BIL 42:17 +12:01
203 Backer,Finn Weibull 42:25 +12:09
204 Brochmann,Bjørn S. Point Carbon 42:27 +12:11
205 Opsahl,Arne Sandvika VGS BIL 42:54 +12:38
206 Einarsen,Jann Team Reno BIL Oslo 42:55 +12:39
  Karlsen,Rolf Birger Bilia Økern 42:55 +12:39
208 Bergset,Joar Hydro Oslo BIL 43:01 +12:45
209 Nygjelten,Per-Ole Nordea BIL 43:31 +13:15
210 Skjønnvoll,Helge NOTEAM 44:11 +13:55
211 Lindi,Per Kristian Statnett BIL 44:24 +14:08
212 Aurmo,Halvor Heming 44:25 +14:09
213 Christiansen,Frode frog IL 44:32 +14:16
214 Larsen,Tormod Emsell mnemonic as 44:33 +14:17
215 Cyren,Michel Telenor BIL 44:39 +14:23
216 Michelet,Aksel Passo 45:04 +14:48
217 Langballe,Haakon Infront 45:07 +14:51
218 Ugland,Frode ABIL 45:43 +15:27
219 Rødland,Lars Erik Røa 45:54 +15:38
220 Lund,Espen Tingvalla Elektro AS 46:14 +15:58
  Salte,Leif Olav Veritas BIL 46:14 +15:58
222 Olsen,Frank Steinar Omega Elkraft AS 46:20 +16:04
223 Jøssing,Helge NRK BIL 46:40 +16:24
224 Rui,Øyvind Statnett BIL 47:22 +17:06
225 Hafsmoe,Per Niklas opil 47:40 +17:24
226 Knoph,Thomas MøllerGruppen 48:03 +17:47
227 Nodenes,Ole Martin UiOBIL 48:09 +17:53
228 Fjellstad,Svein Erik Statnett BIL 48:28 +18:12
229 Erici,Erik Linköpings SK 48:48 +18:32
230 Nordby,Jon Statnett BIL 49:22 +19:06
231 Mobråthen,Helge Team Reno BIL Oslo 49:45 +19:29
232 Borchrevink,Fredrik Sparebank1 BIL 50:53 +20:37
233 Brugaard,Gregard Frisk Tingvalla Elektro AS 51:11 +20:55
234 Aasen,Øyvind Flo Kolsås Bil 51:30 +21:14
235 Sæterstøen,Geir Tore Statnett BIL 51:37 +21:21
236 Saga,Henning Norconsult BIL 52:25 +22:09
237 Thjømøe,Ulf Røa il 53:42 +23:26
238 Nilssen,Geir Erik Peab BIL 53:55 +23:39
239 Lie,Torbjørn MøllerGruppen 55:05 +24:49
240 Svensson,Kåre UiO Bil. 56:33 +26:17
241 Bergersen,Magne Peab BIL 1:08:08 +37:52
DNF Ramnefjell,Erlend NMD-klubben - Norsk Medisinald

 

1 Kjærnsmo,Reidar privat 27:27 +00:00
2 Bjørdal,Paul Øystein Stensgata idrettslag 46:41 +19:14
3 Holmberg,Henning Statnett BIL 53:25 +25:58
4 Blankvandsbråten,Arve Røa 56:25 +28:58