Resultater Sognefjord Ultra 2026
Her ser du resultatene fra Sognefjord Ultra, arrangert lørdag 14. november. Vinner til slutt ble Knut Osland Øygard.
Du kan se resultatene også her
Resultater
| Plass | Navn | F.år | Kjønn | Klubb/Lag | Min. | Snitt | Maks. | Løpstid | Runder | Km | |
| 1. | Knut Osland Øygard [67] | 2003 | M | Berge Trailrun | 43:55:00 | 48:49:00 | 51:25:00 | 20:20:12 | - | 25 | 167.5 |
| DNF | Magne Kvalsøren [9] | 1973 | M | IL Bjørn | 39:53:00 | 44:39:00 | 48:19:00 | 17:51:28 | -1 Runde(r) | 24 | 160.8 |
| DNF | Dag Einar Bøtun [56] | 1992 | M | IL Modig | 30:30:00 | 45:59:00 | 53:49:00 | 18:23:33 | -1 Runde(r) | 24 | 160.8 |
| DNF | Irene Groen [95] | 2006 | K | Viking ambition, Dutch condition | 39:18:00 | 43:36:00 | 51:38:00 | 15:59:06 | -3 Runde(r) | 22 | 147.4 |
| DNF | Peder Øyre [44] | 1999 | M | Sogn ck | 39:01:00 | 50:23:00 | 53:05:00 | 15:06:41 | -7 Runde(r) | 18 | 120.6 |
| DNF | Sigmund Aasen Kvalheim [89] | 1997 | M | Måløy IL | 36:23:00 | 41:30:00 | 51:33:00 | 11:03:57 | -9 Runde(r) | 16 | 107.2 |
| DNF | Ida Pedersen [80] | 2003 | K | 41:47:00 | 43:22:00 | 48:56:00 | 11:33:44 | -9 Runde(r) | 16 | 107.2 | |
| DNF | Bjørg Godvin [88] | 2000 | K | 41:46:00 | 43:33:00 | 48:56:00 | 11:36:38 | -9 Runde(r) | 16 | 107.2 | |
| DNF | Mathias Hauge [21] | 2006 | M | Spretten | 43:45:00 | 47:49:00 | 52:32:00 | 11:57:10 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 |
| DNF | Dale [41] | 2005 | M | 45:58:00 | 47:56:00 | 51:07:00 | 11:58:46 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 | |
| DNF | William Landøy [77] | 1998 | M | 45:13:00 | 48:04:00 | 55:56:00 | 12:00:50 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 | |
| DNF | Dino Jakupovic [69] | 1999 | M | RunnersHei | 43:16:00 | 48:08:00 | 50:05:00 | 12:01:59 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 |
| DNF | Fredrik Rafteseth [15] | 1997 | M | Intersport Sogndal | 46:15:00 | 48:24:00 | 51:41:00 | 12:05:52 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 |
| DNF | Martin Huseby [28] | 1995 | M | Blaker IL | 46:05:00 | 48:30:00 | 51:38:00 | 12:07:18 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 |
| DNF | Lisa Thue [4] | 1998 | K | 47:34:00 | 49:05:00 | 50:28:00 | 12:16:05 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 | |
| DNF | Ida Måren Løseth [23] | 2003 | K | 48:04:00 | 49:38:00 | 50:55:00 | 12:24:29 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 | |
| DNF | Finn Stumper [70] | 2000 | M | 45:57:00 | 50:02:00 | 55:57:00 | 12:30:18 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 | |
| DNF | Ben Chelley [83] | 2001 | M | 48:48:00 | 50:12:00 | 53:12:00 | 12:32:57 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 | |
| DNF | Sander Torvet [27] | 1997 | M | Ukjent | 51:14:00 | 53:41:00 | 56:53:00 | 13:25:13 | -10 Runde(r) | 15 | 100.5 |
| DNF | Jens-Emil Kjær [30] | 1999 | M | 49:40:00 | 53:49:00 | 57:39:00 | 12:33:16 | -11 Runde(r) | 14 | 93.8 | |
| DNF | Monica Herringen [100] | 1987 | K | 45:34:00 | 47:36:00 | 51:02:00 | 10:18:47 | -12 Runde(r) | 13 | 87.1 | |
| DNF | Hanna Dalheim [91] | 2007 | K | 41:36:00 | 44:27:00 | 47:53:00 | 08:53:16 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 | |
| DNF | Linda Hildenes [55] | 1985 | K | 39:08:00 | 44:55:00 | 48:39:00 | 08:58:57 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 | |
| DNF | Eleanora Wickhem [90] | 2007 | K | ingen | 41:52:00 | 45:22:00 | 47:57:00 | 09:04:13 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 |
| DNF | Sophie van Veen [24] | 2004 | K | 41:46:00 | 45:23:00 | 56:36:00 | 09:04:29 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 | |
| DNF | Teodor Frost [14] | 2004 | M | 37:25:00 | 45:48:00 | 48:39:00 | 09:09:32 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 | |
| DNF | Syver Øfsti [29] | 2004 | M | 43:46:00 | 46:57:00 | 52:33:00 | 09:23:19 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 | |
| DNF | Lars Stevnebø Kaale [10] | 2005 | M | Kaupanger IL | 44:19:00 | 47:22:00 | 52:44:00 | 09:28:24 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 |
| DNF | Jakob Jordåen Molvik [43] | 2003 | M | 45:43:00 | 47:50:00 | 58:14:00 | 09:33:52 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 | |
| DNF | Mathias Aarsbog [11] | 1998 | M | 44:19:00 | 47:56:00 | 54:18:00 | 09:35:12 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 | |
| DNF | Malin Skage [17] | 2022 | K | Velledalen IL | 45:28:00 | 48:36:00 | 56:57:00 | 09:43:04 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 |
| DNF | Tiril Axeline Fonn [33] | 1998 | K | 47:20:00 | 48:45:00 | 51:39:00 | 09:44:52 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 | |
| DNF | Christian Jensen [8] | 2004 | M | Ingen | 48:49:00 | 50:26:00 | 51:26:00 | 10:05:01 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 |
| DNF | Cecilie Eikenes [13] | 1983 | K | 48:22:00 | 50:41:00 | 52:36:00 | 10:08:07 | -13 Runde(r) | 12 | 80.4 | |
| DNF | Karoline Pilgaard [94] | 2001 | K | Viking ambition, Dutch condition | 43:51:00 | 45:45:00 | 51:12:00 | 08:23:13 | -14 Runde(r) | 11 | 73.7 |
| DNF | Marit Grønningsæter [79] | 1992 | K | Trolltrim | 46:54:00 | 48:52:00 | 53:16:00 | 08:57:30 | -14 Runde(r) | 11 | 73.7 |
| DNF | Malin Thorberg [19] | 1997 | K | 46:17:00 | 49:22:00 | 54:11:00 | 09:02:56 | -14 Runde(r) | 11 | 73.7 | |
| DNF | Vegard Hofslundsengen [42] | 1998 | M | 48:17:00 | 49:47:00 | 50:46:00 | 09:07:35 | -14 Runde(r) | 11 | 73.7 | |
| DNF | Jostein Stavø Stenehjem [71] | 2002 | M | 48:54:00 | 50:46:00 | 54:52:00 | 09:18:20 | -14 Runde(r) | 11 | 73.7 | |
| DNF | Fredrik Moe [38] | 1997 | M | Leif | 49:36:00 | 53:13:00 | 56:50:00 | 09:45:19 | -14 Runde(r) | 11 | 73.7 |
| DNF | Liv Endresen [66] | 1977 | K | IL Bjørn | 39:13:00 | 42:29:00 | 48:22:00 | 07:04:42 | -15 Runde(r) | 10 | 67 |
| DNF | Helge Eggum [40] | 2005 | M | 37:44:00 | 43:53:00 | 51:47:00 | 07:18:46 | -15 Runde(r) | 10 | 67 | |
| DNF | Finn Strumper [22] | 2002 | M | 41:44:00 | 43:54:00 | 46:39:00 | 07:18:53 | -15 Runde(r) | 10 | 67 | |
| DNF | Jenny Sølvberg [26] | 2005 | K | 43:33:00 | 45:15:00 | 46:33:00 | 07:32:25 | -15 Runde(r) | 10 | 67 | |
| DNF | Simen Skår [72] | 2004 | M | 42:24:00 | 45:16:00 | 48:28:00 | 07:32:32 | -15 Runde(r) | 10 | 67 | |
| DNF | Tommy Havellen [87] | 1983 | M | 43:14:00 | 46:35:00 | 51:19:00 | 07:45:50 | -15 Runde(r) | 10 | 67 | |
| DNF | Selene Molland [65] | 2006 | K | 45:29:00 | 47:47:00 | 50:07:00 | 07:57:41 | -15 Runde(r) | 10 | 67 | |
| DNF | Karl Helge Albretsen [31] | 1972 | M | Kaupanger IL | 46:27:00 | 48:53:00 | 52:46:00 | 08:08:45 | -15 Runde(r) | 10 | 67 |
| DNF | Sindre Lorentzen Rød [35] | 1989 | M | Vikjahuset | 47:20:00 | 50:50:00 | 58:14:00 | 08:28:18 | -15 Runde(r) | 10 | 67 |
| DNF | Merete Vågheim Tellevik [61] | 1973 | K | 51:25:00 | 54:03:00 | 57:31:00 | 09:00:29 | -15 Runde(r) | 10 | 67 | |
| DNF | Emma Werner [62] | 1984 | K | Hafslo il | 37:09:00 | 40:59:00 | 46:40:00 | 06:08:47 | -16 Runde(r) | 9 | 60.3 |
| DNF | Emil Hustoft [92] | 2001 | M | 38:00:00 | 41:44:00 | 48:00:00 | 06:15:28 | -16 Runde(r) | 9 | 60.3 | |
| DNF | Lidvar Berge [86] | 1976 | M | IL Høyang | 28:49:00 | 47:03:00 | 55:10:00 | 07:03:23 | -16 Runde(r) | 9 | 60.3 |
| DNF | Magnus Drægni Mæland [97] | 1994 | M | Sjokoladekameratane | 43:37:00 | 47:43:00 | 52:41:00 | 07:09:24 | -16 Runde(r) | 9 | 60.3 |
| DNF | Karita Turhus [64] | 2006 | K | 45:27:00 | 47:52:00 | 50:13:00 | 07:10:44 | -16 Runde(r) | 9 | 60.3 | |
| DNF | Emma Stien Hæve [49] | 2004 | K | 45:51:00 | 48:14:00 | 55:51:00 | 07:14:01 | -16 Runde(r) | 9 | 60.3 | |
| DNF | Alfred Vangestad [36] | 1980 | M | 45:10:00 | 48:40:00 | 51:59:00 | 07:17:59 | -16 Runde(r) | 9 | 60.3 | |
| DNF | Per Idar Fretland [73] | 2002 | M | 45:59:00 | 50:09:00 | 56:10:00 | 07:31:13 | -16 Runde(r) | 9 | 60.3 | |
| DNF | Timo Loeffler [46] | 1996 | M | 49:27:00 | 50:46:00 | 54:02:00 | 07:36:47 | -16 Runde(r) | 9 | 60.3 | |
| DNF | Sofie Bekken Romarheim [39] | 1997 | K | 42:32:00 | 43:52:00 | 45:37:00 | 05:50:54 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Vanessa Lorentzen Brenden [50] | 2006 | K | Sogndal IL | 44:29:00 | 45:28:00 | 47:59:00 | 06:03:43 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 |
| DNF | Aleksander Thers Jakobsen [68] | 1991 | M | 44:56:00 | 46:49:00 | 48:23:00 | 06:14:32 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Wren Hybertson [98] | 2005 | K | 45:19:00 | 47:11:00 | 49:46:00 | 06:17:23 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Malene Utheim [75] | 2004 | K | 42:55:00 | 47:21:00 | 55:30:00 | 06:18:42 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Vilde Stien Hæve [48] | 2005 | K | 45:50:00 | 47:33:00 | 51:55:00 | 06:20:19 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Hedda Moberg [7] | 2006 | K | 44:50:00 | 48:25:00 | 54:13:00 | 06:27:19 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Ingrid Blom [3] | 2000 | K | 47:35:00 | 48:32:00 | 49:17:00 | 06:28:09 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Tare Reklev Øverbø [45] | 2003 | M | Ørsta IL | 46:49:00 | 48:35:00 | 51:53:00 | 06:28:40 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 |
| DNF | Ragna Midtdal [63] | 2005 | K | 46:53:00 | 48:44:00 | 51:53:00 | 06:29:45 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Øyvind Straumsheim [18] | 1998 | M | Borgund Chili | 45:11:00 | 49:15:00 | 56:46:00 | 06:33:54 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 |
| DNF | Robert Digernes Eikås [96] | 1993 | M | Sognefjorden Løpeklubb | 46:53:00 | 49:22:00 | 54:14:00 | 06:34:54 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 |
| DNF | Philip Nagel [81] | 1998 | M | Sognefjordenløpeklubb | 46:51:00 | 49:39:00 | 55:27:00 | 06:37:12 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 |
| DNF | Knut Harald Sjøli [60] | 1987 | M | 46:20:00 | 49:45:00 | 55:38:00 | 06:38:00 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Marte Krekling Mathiesen [51] | 2000 | K | 47:30:00 | 50:43:00 | 57:27:00 | 06:45:44 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Marc Kramb [82] | 1991 | M | 49:25:00 | 50:55:00 | 55:30:00 | 06:47:15 | -17 Runde(r) | 8 | 53.6 | |
| DNF | Kristoffer Hansen [20] | 1988 | M | SIL | 30:43:00 | 35:38:00 | 39:24:00 | 04:09:23 | -18 Runde(r) | 7 | 46.9 |
| DNF | Emma Lovisa Christensen [25] | 2002 | K | 43:35:00 | 45:34:00 | 49:35:00 | 05:18:55 | -18 Runde(r) | 7 | 46.9 | |
| DNF | Madelen Eikelid [59] | K | 45:17:00 | 47:26:00 | 50:09:00 | 05:32:02 | -18 Runde(r) | 7 | 46.9 | ||
| DNF | Susanne Elholm Eng [78] | 1992 | K | Trolltrim | 46:55:00 | 48:36:00 | 52:03:00 | 05:40:12 | -18 Runde(r) | 7 | 46.9 |
| DNF | Teodoro Lozano [2] | 1994 | K | 46:31:00 | 49:54:00 | 56:08:00 | 05:49:17 | -18 Runde(r) | 7 | 46.9 | |
| DNF | Bjørn Tore Myklemyr [1] | 1987 | M | 33:16:00 | 46:05:00 | 52:23:00 | 04:36:25 | -19 Runde(r) | 6 | 40.2 | |
| DNF | Ina Moldekleiv Heimnes [32] | 2000 | K | 44:19:00 | 46:09:00 | 50:51:00 | 04:36:52 | -19 Runde(r) | 6 | 40.2 | |
| DNF | Martine Bogetvedt [34] | 2000 | K | Leif | 44:20:00 | 46:09:00 | 50:51:00 | 04:36:52 | -19 Runde(r) | 6 | 40.2 |
| DNF | Renate Haugland [76] | 1995 | K | 45:16:00 | 47:03:00 | 50:09:00 | 04:42:14 | -19 Runde(r) | 6 | 40.2 | |
| DNF | Oda Andersen [5] | 1993 | K | 47:51:00 | 49:22:00 | 52:07:00 | 04:56:12 | -19 Runde(r) | 6 | 40.2 | |
| DNF | Cassandra Henriksen [53] | 1998 | K | 47:51:00 | 49:30:00 | 53:05:00 | 04:07:30 | -20 Runde(r) | 5 | 33.5 | |
| DNF | Karianne Bergheim [16] | 1971 | K | 48:56:00 | 50:11:00 | 51:08:00 | 04:10:51 | -20 Runde(r) | 5 | 33.5 | |
| DNF | Sander Stevens [6] | 1998 | M | 46:25:00 | 48:40:00 | 54:25:00 | 03:14:37 | -21 Runde(r) | 4 | 26.8 | |
| DNF | Steffen Tysse Sandvoll [12] | 1997 | M | Haugesund Triatlonklubb/ Intersport Sogndal | 30:33:00 | 33:33:00 | 35:21:00 | 01:40:37 | -22 Runde(r) | 3 | 20.1 |
| DNF | Irina Pavlova [84] | 1988 | K | 48:34:00 | 49:38:00 | 51:44:00 | 02:28:53 | -22 Runde(r) | 3 | 20.1 | |
| DNF | Hege Cecilie Nordeide [58] | 1977 | K | 55:01:00 | 55:01:00 | 55:01:00 | 55:01:00 | -24 Runde(r) | 1 | 6.7 | |
| DNF | Kristoffer Valsvik [99] | 1995 | M | 00:00 | -25 Runde(r) | 0 | 0 | ||||
| DNF | Siv Lindgren [37] | 1980 | K | 00:00 | -25 Runde(r) | 0 | 0 | ||||
| DNF | Emma Brautaset [47] | 2003 | K | 00:00 | -25 Runde(r) | 0 | 0 | ||||
| DNF | Lars Skallerud [52] | 1999 | M | 00:00 | -25 Runde(r) | 0 | 0 | ||||
| DNF | Torstein Fettleif Kyllesø [54] | 1996 | M | Erik Due Modellen | 00:00 | -25 Runde(r) | 0 | 0 | |||
| DNF | Per Strømseth [57] | 1997 | M | 00:00 | -25 Runde(r) | 0 | 0 | ||||
| DNF | Trym Høyvik [74] | 2003 | M | Høyanger Løpeklubb | 00:00 | -25 Runde(r) | 0 | 0 | |||
| DNF | Linda-Marie Leirpoll [85] | 1994 | K | 00:00 | -25 Runde(r) | 0 | 0 | ||||
| DNF | Johanna Mo [93] | 1997 | K | 00:00 | -25 Runde(r) | 0 | 0 |
s