10 km kvinner
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | Martine Strande | Mopil | K23-34 | 37:49.0 |
2 | 647 | Jenny Nesje | Molde | K23-34 | 38:16.0 |
3 | 601 | Lone Lovise Landsem | LTF | K23-34 | 40:31.0 |
4 | 621 | Ingvild Bratlie | ÅIF | K23-34 | 41:27.0 |
5 | 684 | Kaja Skare | LTF | K23-34 | 42:36.0 |
6 | 683 | Trine Randen | Stranda | K60-64 | 46:06.0 |
7 | 641 | Audhild Farstad | Ålesund | K50-54 | 47:53.0 |
8 | 695 | Natalie Moazzezi | Ålesund | K23-34 | 48:17.0 |
9 | 626 | Amelie Schickhoff | Åheim | K23-34 | 48:46.0 |
10 | 646 | Inga Schieferdecker | Ålesund | K40-44 | 48:58.0 |
11 | 628 | Marit Lillestøl | Gjerdsvika | K55-59 | 53:48.0 |
10 km menn
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 693 | Kristoffer Tollås | Ålesund Friidrettsklubb | M35-39 | 32:03.0 |
2 | 689 | Bjorn Sether Wastvedt | Ålesund | M23-34 | 33:18.0 |
3 | 685 | Lars Thoresen Haug | Ålesund | M23-34 | 34:28.0 |
4 | 645 | Petter Hørthe | Ålesund | M23-34 | 34:59.0 |
5 | 619 | Terje Wille Vestre | Ålesund | M40-44 | 35:21.0 |
6 | 620 | Stian Harnes | Harøy il | M35-39 | 35:27.0 |
7 | 637 | Per Myren | IL Norodd | M35-39 | 35:37.0 |
8 | 633 | Brede Eiken | Brattvåg IL | M23-34 | 36:11.0 |
9 | 700 | Jan Ketil Vinnes | Ålesund Løpevenner | M55-59 | 36:15.0 |
10 | 623 | Erik Sondre Paulsen | Åfik | M35-39 | 36:20.0 |
11 | 618 | Ole Thomas Sætre | Vikebukt | M45-49 | 36:33.0 |
12 | 632 | Jørgen Halgunset | Rindal IL | M23-34 | 37:04.0 |
13 | 622 | Thomas Sandhaug | Molde | M45-49 | 37:12.0 |
14 | 629 | Hans Kristian FOLDE | Moldemarka Løpeklubb | M23-34 | 37:26.0 |
15 | 627 | Magnus Fjeld Olsen | Ålesund | M23-34 | 38:01.0 |
16 | 694 | Øyvind Skodje | Skodje IL | M35-39 | 38:25.0 |
17 | 687 | Gunnar Karl Emblem | Hakallestranda Kondisjon | M50-54 | 38:46.0 |
18 | 644 | Øivind Telstad | Fiskarstrand | M45-49 | 39:39.0 |
19 | 638 | Ulrik Nakken | Ålesund | M23-34 | 39:44.0 |
20 | 696 | Arne Aaslid | IBY | M45-49 | 40:29.0 |
21 | 698 | Eirik Hustad | Veidekke BIL | M23-34 | 40:50.0 |
22 | 682 | Mathias Borgersen Rotevatn | Tartanmandag | M20-22 | 40:53.0 |
23 | 650 | Adrian Håbet | Team Pjask | M35-39 | 41:07.0 |
24 | 691 | Dan Remi Randen Eliassen | Ålesund | M23-34 | 41:45.0 |
25 | 686 | Eldar Sindre Valkvæ | Ålesund Løpevenner | M65-69 | 41:49.0 |
26 | 688 | Andreas Monsen Lie | Ålesund | M35-39 | 42:01.0 |
27 | 636 | Trond Arne Wolstad | Ålesund | M23-34 | 42:38.0 |
28 | 643 | Jone Schmidt Breivik | Velledalen IL /Jaktevika Tindera... | M14-15 | 42:54.0 |
29 | 692 | Fridtjof Fredriksen | Velledalen Il | M55-59 | 43:12.0 |
30 | 648 | Joachim Eliassen | Ålesund | M35-39 | 43:29.0 |
31 | 680 | Aleksander Myklebust | Valldal IL | M23-34 | 43:48.0 |
32 | 640 | Eivind Stavang | IBY | M40-44 | 45:05.0 |
33 | 690 | Vidar Bergheim Hoel | Molde Olymp | M23-34 | 45:31.0 |
34 | 639 | Bjørn Helland | Kondis | M55-59 | 45:49.0 |
35 | 635 | Geir Ove Leite | Skodje | M55-59 | 46:17.0 |
36 | 697 | Christian Nielsen Sandøy | Ålesund | M35-39 | 46:30.0 |
37 | 542 | Per-André Olsbø | Ålesund Maraton | M40-44 | 47:39.0 |
38 | 630 | Anders Bakkebø Bakkebø | Åheim | M60-64 | 48:21.0 |
39 | 649 | Stig Marius Vestnes | Velledalen il | M50-54 | 48:48.0 |
40 | 624 | Tor Husø | Kondis Ålesund | M60-64 | 48:55.0 |
41 | 642 | Mathias Hatlestad | Ålesund | M23-34 | 50:14.0 |
5 km kvinner
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | Ingrid Sandhaug | Molde og Omeg If | K12-13 | 19:08.0 |
2 | 651 | Janne Elin Vatnaland | Spirit | K23-34 | 19:09.0 |
3 | 658 | Yvonne Flo Våge | Ålesund | K23-34 | 23:06.0 |
4 | 665 | Elin Tronstad | Sparebanken Møre | K55-59 | 24:54.0 |
5 | 562 | Beate Wahl | Langevåg | K35-39 | 25:11.0 |
6 | 673 | Madelen Løvold Rustad | Ålesund | K23-34 | 25:16.0 |
7 | 672 | Tove Bjørkavåg | Smil | K45-49 | 26:24.0 |
8 | 654 | Elisabeth Lillebø Skodje | Ellingsøy | K35-39 | 26:36.0 |
9 | 652 | Natalie Lorgen | Ålesund | K23-34 | 29:42.0 |
5 km menn
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 681 | Arne Bjørnevik Nygaard | Moldemarka Løpeklubb | M23-34 | 16:26.0 |
2 | 670 | Kristian Nedregård | Ålesund | M50-54 | 16:54.0 |
3 | 671 | Thomas Schjøtt Hannevig | Fana IL Skøyter / Team Sprint | M23-34 | 17:44.0 |
4 | 659 | Bastian Straume Indredavik | Åndalsnes IF / Stint | M10-11 | 18:08.0 |
4 | 660 | Bård Indredavik | Åndalsnes IF / Stint | M40-44 | 18:08.0 |
6 | 679 | Christer Sylte | Molde | M35-39 | 18:30.0 |
7 | 699 | Andreas Nakken | Velledalen | M20-22 | 18:42.0 |
8 | 678 | Arve Romslo Schistad | Ålesund | M23-34 | 19:15.0 |
9 | 656 | Torje Rørstad | Lfl/Aon | M35-39 | 19:46.0 |
10 | 663 | Erling Nilsen | Kvist Kompetanse | M40-44 | 19:50.0 |
11 | 655 | Bjørn Arve Brune | Velledalen il | M60-64 | 19:55.0 |
12 | 675 | Ronny Midttveit | Molde | M50-54 | 20:18.0 |
13 | 676 | Yngve Laingen | Molde | M40-44 | 20:19.0 |
14 | 666 | Peder Arne Sylte | Tresfjord IL | M70-74 | 20:36.0 |
15 | 669 | Tony Flo Våge | Sparebanken Møre IL | M35-39 | 21:10.0 |
16 | 664 | Frank Andersen | Velledalen IL | M35-39 | 21:14.0 |
17 | 657 | Ludvig With | Ålesundløpene | M45-49 | 21:15.0 |
18 | 677 | Svein Arne Nakken | Velledalen IL | M55-59 | 22:13.0 |
19 | 662 | Filip Runde | Skodje IL | M10-11 | 23:06.0 |
20 | 668 | Sigbjørn Lerstad | Ålesund | M65-69 | 29:10.0 |
21 | 674 | Sigmund Rødal | Spjelkavik IL | M75+ | 31:20.0 |
22 | 667 | Harald Krøvel | Åndalsnes | M75+ | 35:36.0 |
23 | 653 | Helge Schistad | Ålesund | M70-74 | 51:06.0 |