Alle resultater Necon Vinterkarusell 17. Februar
Resultater for 5km menn:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 571 | Hector Breivik | Ask Friidrett | M15-19 | 18:13 |
2 | 570 | Sakarias Breivik | Ask Friidrett | M15-19 | 18:31 |
3 | 667 | Andreas Boge | Norkart | M35-39 | 19:50 |
4 | 318 | Joachim Hervik Olsen | Okea | M35-39 | 20:05 |
5 | 554 | Benjamin Andersen | Equinor BIL Bergen | M20-34 | 20:08 |
6 | 3729 | Jan Eirik Aske | Bergen Kommune Bedriftsidrettslag | M45-49 | 20:09 |
7 | 3690 | Kristoffer B. Nyland | Holalien Helseklubb | M20-34 | 20:13 |
8 | 1449 | Tore Johansen | Bergen | M20-34 | 20:40 |
9 | 870 | Håvard Sivertsen | Gneist | M15-19 | 20:49 |
10 | 568 | Sjur Breivik | Ask Friidrett | M40-44 | 20:52 |
11 | 337 | Martin Vårdal | Rådal | M15-19 | 20:56 |
12 | 716 | Eivind Kjellevold Malde | Gular, IL / IL Gular Orientering | M20-34 | 21:05 |
13 | 398 | Paul Anton Eichele | Gneist Friidrett | M1-14 | 21:09 |
14 | 3735 | Vinjar Tveiten | Viljar IL | M15-19 | 21:21 |
15 | 831 | Ruben Ryberg Pedersen | Aker Solutions BIL | M35-39 | 21:34 |
16 | 922 | Jonas Birkeland | Dnb-V | M1-14 | 21:36 |
17 | 632 | Stein Henrik Olaussen | Aanderaa Data Instruments A/S | M40-44 | 21:38 |
18 | 1059 | Roald Flesland Havre | Team Melkesyre | M55-59 | 21:54 |
19 | 1197 | Anders Sollie Fotland | Bergen | M35-39 | 22:01 |
20 | 1099 | Lars Ringdal | Allier / Sotra Rør | M40-44 | 22:03 |
21 | 722 | Sander Nilsen Kvåle | Gular, IL / IL Gular Orientering | M20-34 | 22:05 |
22 | 1419 | Magnus Rylandsholm Trettenes | Dnb-V | M15-19 | 22:12 |
23 | 305 | Sindre Røstum | Equinor | M50-54 | 22:17 |
24 | 12 | Tord Andresen | Gneist, IL | M15-19 | 22:21 |
25 | 1191 | Kristoffer Utne | Equinor ASA | M35-39 | 22:23 |
26 | 47 | Trond Gunnar Waage | Bergen Triathlon Club | M55-59 | 22:24 |
27 | 1126 | Steffen Sørås | FM Gruppen / Bønes IL | M35-39 | 22:34 |
28 | 861 | Bernard Madsen | Kos og Smell | M20-34 | 22:45 |
29 | 258 | Oskar Gillesvik-Walle | Bjarg | M1-14 | 23:18 |
30 | 891 | Frode Walle | Sparebanken Vest / Bulder | M40-44 | 23:19 |
31 | 455 | Harald Arne Veisdal | Loddefjordløperne | M55-59 | 23:29 |
32 | 682 | Max Samal | Rådal | M1-14 | 23:31 |
32 | 681 | Pål Samal | Rådal | M35-39 | 23:31 |
34 | 867 | Tobias Stien | Kjerrgarden | M15-19 | 23:39 |
35 | 750 | Kjetil Andersen | Tryg BIL | M50-54 | 23:46 |
36 | 1454 | Yngve Solbakken | Corvus Energy | M40-44 | 23:47 |
37 | 1158 | Thomas Marshall | Marshall Motorsport | M40-44 | 23:49 |
38 | 708 | Kenneth Skarstein | Equinor | M50-54 | 23:58 |
39 | 164 | Jostein Mjelstad | Bergen | M45-49 | 23:59 |
40 | 914 | Tommy Berg-Larsen | DNB | M40-44 | 24:06 |
41 | 472 | Alexander Ringdal | Necon | M35-39 | 24:09 |
41 | 1080 | Anders Fjeldstad | FC Nygsys | M40-44 | 24:09 |
43 | 3673 | Endre Homlong | Team Anne Marit | M55-59 | 24:10 |
44 | 572 | Georg Breivik | Ask Friidrett | M1-14 | 24:11 |
45 | 194 | Jind?Ich Fiedler | Necon | M50-54 | 24:12 |
46 | 1139 | Sigurd Eikner | Nesttun | M60-64 | 24:16 |
47 | 1035 | Marius Sundal | Dnb-V | M35-39 | 24:21 |
47 | 536 | Stein Bjarte Johannessen | BFG Bergen Løpeklubb | M65-69 | 24:21 |
49 | 857 | Jens Anton Kroken | Gneist, IL | M1-14 | 24:22 |
50 | 94 | Åge Henrik Thunestvedt | Rådal | M60-64 | 24:28 |
51 | 121 | Terje Alvik | Rådal | M50-54 | 24:34 |
52 | 32 | Nicolas Karlsen | Florvåg | M15-19 | 24:35 |
52 | 739 | Oddbjørn Haugen | Tryg BIL | M50-54 | 24:35 |
54 | 402 | Lars Olav Tolo | Gneist, IL | M20-34 | 24:42 |
55 | 377 | Sturle Nordeide | Gneist, IL / Entur | M20-34 | 24:52 |
56 | 126 | Jacob Emil Bratland Engen | Søreide IL | M1-14 | 24:56 |
57 | 356 | Marius Engen | Søreide IL | M45-49 | 24:59 |
57 | 489 | Johannes Lunde | Laksevåg TIL / Bækkalokket | M75-79 | 24:59 |
59 | 7 | Daniel Wasbø | Gneist, IL | M15-19 | 25:01 |
60 | 264 | Even Endresen | Rådal | M45-49 | 25:02 |
61 | 865 | Espen Abbedissen | Kleppestø | M20-34 | 25:09 |
62 | 210 | Torleiv Hjortland | Cowi | M50-54 | 25:13 |
63 | 1180 | Erlend Heimstad | OS | M20-34 | 25:28 |
64 | 439 | Johan Takle Karlsson | Rådal | M1-14 | 25:33 |
64 | 63 | Erik Sørgard Strand | Rådal | M1-14 | 25:33 |
66 | 21 | Konrad Nygaard | Bjarg | M1-14 | 25:34 |
66 | 892 | Gunnar Korsfur | Sparebanken Vest / Bulder | M20-34 | 25:34 |
68 | 145 | Yngve Heggelund | Norce BIL | M50-54 | 25:42 |
69 | 250 | Jonas Haga Lerøen | Necon | M20-34 | 25:43 |
70 | 230 | Ivar Nygård | Mjølfjell Skilag | M65-69 | 25:49 |
71 | 215 | Marcus Haga Lerøen | Necon | M20-34 | 25:51 |
72 | 736 | Ole Christian Losnedal Hansen | Tryg BIL | M55-59 | 25:55 |
73 | 284 | Torstein Larsen | Bergen CK | M50-54 | 25:56 |
74 | 312 | Christer Sørgard Strand | Rådal | M35-39 | 26:03 |
75 | 86 | Dan Vegard Vårdal | Rådal | M50-54 | 26:05 |
76 | 1433 | Dag-Erling Mallasvik | Ankeret | M50-54 | 26:06 |
76 | 503 | Håkon Vidar Sylta | Bergen CK | M55-59 | 26:06 |
78 | 220 | Ludvig Tennebekk | Vareg Fleridrett | M70-74 | 26:10 |
79 | 273 | Lars Robert Hole | Meteorologisk Institutt BIL | M50-54 | 26:13 |
80 | 243 | Johnny Asphaug | Skogsvåg IL | M50-54 | 26:14 |
80 | 651 | Leiv André Dale | Necon | M60-64 | 26:14 |
82 | 198 | John Tore Madsen | Fyllingsdalen | M40-44 | 26:25 |
83 | 1066 | Tom Erik Vange | Necon | M20-34 | 26:26 |
83 | 200 | Knut Ove Børkje | Fana | M55-59 | 26:26 |
85 | 830 | Rolf Madsen | Aker Solutions BIL | M55-59 | 26:29 |
86 | 871 | Emil Sivertsen | Gneist | M1-14 | 26:31 |
87 | 872 | Kenneth Sivertsen | Blomsterdalen | M45-49 | 26:32 |
88 | 955 | Magnus Gjerstad | DNB | M20-34 | 26:33 |
89 | 420 | Jonas Haagensen Lien | Gneist, IL / Gneist | M15-19 | 26:35 |
90 | 671 | Geir Heksem | Bergen | M45-49 | 26:38 |
90 | 403 | Arne Toft | Bergen | M65-69 | 26:38 |
92 | 451 | Henrik Hysing-Dahl | Bergen Katedralskole | M35-39 | 26:40 |
93 | 3730 | Isak Vangsnes | Bjarg | M1-14 | 26:43 |
94 | 1408 | Arild Nybø | Nesttun | M50-54 | 26:46 |
95 | 924 | Jesper Birkeland | Dnb-V | M1-14 | 26:48 |
96 | 920 | Tommy Birkeland | DNB | M45-49 | 26:49 |
97 | 371 | Thomas Vabø | Bergen CK | M45-49 | 26:55 |
98 | 3170 | Marcus Haugland-Stenbro | Gneist, IL | M1-14 | 26:56 |
99 | 587 | Thomas Berland | Skyss | M45-49 | 27:02 |
100 | 996 | Endre Laastad | Dnb-V | M50-54 | 27:05 |
101 | 115 | William Stave Osa | Bjarg | M1-14 | 27:06 |
102 | 1109 | Tore Nyhammer | Rådal | M55-59 | 27:07 |
103 | 1160 | Kjetil Damm | Viking, TIF | M55-59 | 27:08 |
104 | 358 | Asbjørn Handegard | Telesport Bergen | M75-79 | 27:09 |
105 | 894 | Espen Vigeland | Sparebanken Vest / Bulder | M50-54 | 27:11 |
106 | 60 | Kenneth Korneliussen | Straume | M40-44 | 27:12 |
107 | 3727 | Bjørn Barstad | Stavanger Skikkubb | M45-49 | 27:15 |
108 | 234 | Felipe Da Cunha Franca | Rådal | M40-44 | 27:17 |
109 | 387 | Arnstein Lien | Nesttun | M55-59 | 27:18 |
110 | 283 | Trygve Lande | Søreidgrend | M50-54 | 27:21 |
111 | 712 | Steffen Mjåtvedt | Rådal | M35-39 | 27:27 |
112 | 879 | Espen Holsen | Inspirit365 | M35-39 | 27:28 |
112 | 565 | Svein Steine | Kleppestø | M75-79 | 27:28 |
114 | 10 | Martin Mjelde | Gneist, IL | M15-19 | 27:31 |
115 | 3718 | Robert Aksland | Sandsli | M50-54 | 27:36 |
116 | 150 | Erlend Hansen Skrede | Bergen | M1-14 | 27:41 |
117 | 524 | Thomas Aspelund | Equinor BIL | M55-59 | 27:44 |
117 | 3689 | Roald Gulbrandsøy | Bønes | M70-74 | 27:44 |
119 | 3702 | Aziz Bulut Göktürk | Gneist, IL | M1-14 | 27:47 |
120 | 384 | Pål Nygaard | Equinor BIL | M40-44 | 27:49 |
121 | 3668 | Torbjørn Turøy | Team T | M50-54 | 27:55 |
122 | 351 | Elias Hinna-Dalen | Rådal | M1-14 | 27:57 |
123 | 1094 | Niklas Stunner | Allier / Bad.No | M20-34 | 27:58 |
124 | 251 | Stian Nordås | Intersport Laguneparken | M50-54 | 28:02 |
125 | 153 | Ingar Romslo | Maratonkarusellen | M70-74 | 28:23 |
126 | 999 | Vegard Moldenes | DNB | M20-34 | 28:26 |
127 | 131 | Dag Kristensen | Søreidgrend | M65-69 | 28:27 |
128 | 1 | Frode Vatnelid | Necon | M65-69 | 28:29 |
129 | 918 | Kjetil Berntsen | DNB | M45-49 | 28:32 |
130 | 188 | Aksel Austgulen Lindtner | Team Lindtner | M1-14 | 28:35 |
130 | 160 | Rolf Helgesen | Hjellestad | M60-64 | 28:35 |
132 | 3722 | Carl-Oscar Instanes | Clampon AS | M20-34 | 28:38 |
133 | 304 | Morten W. Hansen | Bergen | M45-49 | 28:39 |
133 | 519 | Geir Instanes | Clampon AS | M55-59 | 28:39 |
135 | 354 | Alf Martin Austgulen Lindtner | Team Lindtner | M35-39 | 28:48 |
136 | 59 | Per Inge Larsen | Gneist, IL / DNB | M55-59 | 28:53 |
137 | 790 | Kristian Rossnes | Nesttun | M40-44 | 28:58 |
137 | 417 | Karl Morten Bårdsen | Laksevåg | M50-54 | 28:58 |
139 | 3691 | Sven-Petter Sunde | Nesttun | M20-34 | 29:01 |
139 | 761 | Trond Fuhr | Moreld Apply | M65-69 | 29:01 |
141 | 470 | Ståle Liland | Necon | M55-59 | 29:05 |
141 | 112 | Øivin Christiansen | Norce BIL | M65-69 | 29:05 |
143 | 859 | Kristian Midjo | Bønes | M20-34 | 29:31 |
144 | 56 | Reinaldo Cardoso De Lima Neto | Reinaldo Cardoso De Lima Neto / Onesubsea AS | M35-39 | 29:34 |
145 | 527 | Leo Bareksten Simonsen | Bjarg IL | M1-14 | 29:35 |
146 | 814 | Rune Kroken | Hjellestad | M65-69 | 29:36 |
147 | 379 | Milian Pedersen | Rådal | M1-14 | 29:37 |
148 | 475 | Eirik Sirevaag | Sædalen Idrettslag | M15-19 | 29:49 |
148 | 710 | Frode Brændø | Bergen | M45-49 | 29:49 |
150 | 775 | Ruben Fjeldheim | Moreld Apply | M20-34 | 29:57 |
151 | 235 | Victor Ronald Larsen | Fyllingsdalen | M80-84 | 29:58 |
152 | 3697 | Bjørn Christer Madsen | Fyllingsdalen | M40-44 | 30:01 |
152 | 3671 | Frank Lillebuen | Eidsvåg I Åsane | M50-54 | 30:01 |
154 | 1113 | Øyvind Trætteberg | Fana Kajakklubb | M60-64 | 30:03 |
155 | 368 | Ildus Islamgulov | Okea | M35-39 | 30:24 |
156 | 1114 | Johan Anfinsen Wergeland | DNB | M20-34 | 30:26 |
157 | 1073 | Filip Boga Bjørsvik | Gneist, IL | M1-14 | 30:31 |
158 | 531 | Rolf Kahrs Hansen | Bergen | M70-74 | 30:34 |
159 | 3685 | Rolf Bøyum | Team Anne Marit | M60-64 | 30:39 |
160 | 275 | Sverre Faugstad | Loddefjord | M65-69 | 30:50 |
161 | 1051 | Bård Halvorsen | Søreidgrend | M55-59 | 30:58 |
162 | 768 | Bjarte Haugland | Moreld Apply | M45-49 | 31:06 |
162 | 285 | Oddvin Torvanger | Nesttun | M65-69 | 31:06 |
164 | 789 | Oskar Tveit-Eriksen | Odfjell Bedriftsidrettslaag | M1-14 | 31:12 |
165 | 583 | Eirik T. Frøysland | Sandsli | M20-34 | 31:13 |
166 | 1453 | Markus Dumben-Bentsen | Bjarg Søråshøgda | M1-14 | 31:15 |
167 | 843 | Martin Dumben-Bentsen | Multiconsult BIL | M35-39 | 31:16 |
167 | 111 | Arne Vindenes | Strusshamn | M60-64 | 31:16 |
169 | 257 | Paal Fristad | Equinor BIL Bergen | M65-69 | 31:19 |
170 | 990 | Atle Kolbeinsen | Dnb-V | M65-69 | 31:20 |
171 | 786 | Lars-Morten Tveit | Odfjell Bedrifts Idrettslag | M45-49 | 31:23 |
172 | 1147 | Anett Våge | Haugesund | K50-54 | 32:05 |
173 | 65 | Erik Haga Lerøen | Necon | M55-59 | 32:08 |
174 | 307 | Roger Anglevik | FRI IL | M75-79 | 32:13 |
175 | 1429 | Trond Leikvoll | Norwegian Hull Club | M50-54 | 32:22 |
176 | 1159 | Jens-Olav Johannessen | Norge | M60-64 | 32:23 |
177 | 15 | Emil Storli-Rabenorolahy | Gneist, IL | M1-14 | 32:27 |
178 | 418 | Christian Nordbø | Controlteam AS | M50-54 | 32:29 |
179 | 207 | Erik Doksæter | Strandebarm IL | M65-69 | 32:32 |
180 | 8 | Tor Inge Knag | Gneist, IL | M50-54 | 32:51 |
181 | 1090 | Magne Stunner | Allier | M65-69 | 32:58 |
182 | 1443 | Stig Gunnar Michelsen | Rådal | M60-64 | 33:38 |
183 | 576 | Bjarte Lien | Gneist, IL | M50-54 | 33:45 |
184 | 929 | Bjarne Stian Spilde | DNB | M40-44 | 34:17 |
185 | 636 | Alfon Johansen | Aanderaa Data Instruments AS | M65-69 | 34:18 |
186 | 977 | Lucas Eide Jenssen | Dnb-V | M1-14 | 34:33 |
187 | 1186 | Jørgen Hope | Rådal | M40-44 | 34:42 |
188 | 52 | Tom Barth | BFG Bergen Løpeklubb | M70-74 | 34:51 |
189 | 225 | Gert-Eirik Røskeland | Rådal | M40-44 | 34:54 |
190 | 431 | Sverre Røskeland | Rådal | M1-14 | 35:00 |
191 | 3704 | Simon Hegglund | Flaktveit | M40-44 | 35:23 |
192 | 30 | Arne Voll | Nesttun | M60-64 | 35:26 |
193 | 3705 | Theo Nicolai Hegglund | Flaktveit | M1-14 | 35:31 |
194 | 468 | Knut Erik Reigstad | Valestrandsfossen | M40-44 | 36:18 |
195 | 306 | Jan Kårbø | DNB | M65-69 | 36:31 |
196 | 3728 | Elias Engedal | Gneist, IL | M1-14 | 36:35 |
197 | 11 | Arthur Johannes Lillefosse | Gular, IL | M80-84 | 36:43 |
198 | 630 | Jan Flatlandsmo | Aanderaa Data Instruments A/S | M55-59 | 36:53 |
199 | 437 | Audum Fauske | Necon | M40-44 | 36:58 |
200 | 359 | Audun Dahle | Søreidgrend | M70-74 | 37:33 |
201 | 1097 | Christian Mo | Allier / AOG | M20-34 | 37:44 |
201 | 1100 | Daniel Helland | Allier / AOG | M35-39 | 37:44 |
203 | 159 | Simon Hayes | Bergen | M70-74 | 37:52 |
204 | 478 | Erik Halfdan Christensen | Nesttun | M65-69 | 38:28 |
205 | 327 | Sebastian Stave Osa | Bjarg | M1-14 | 38:46 |
206 | 1062 | Harry Tunestveit | Funksjonær Maratonkarusellen | M80-84 | 39:50 |
207 | 3720 | Vegard Djønne | Bergen | M40-44 | 40:16 |
208 | 580 | Rune Ove Stølsnes | Bergen Kommune BIL | M60-64 | 42:05 |
209 | 612 | Åge Fyllingen | Bergen | M60-64 | 42:08 |
210 | 168 | Aksel Løvenholm | Turn og Idrettslaget Hovding | M80-84 | 42:40 |
211 | 3696 | Henrik Olsen Syversen | Follese | M1-14 | 43:36 |
212 | 3698 | Noah Lilleheie | Follese | M1-14 | 43:46 |
213 | 3699 | Edvard Frode Brill | Follese | M1-14 | 44:46 |
214 | 46 | Oddvar Tveita | Fana IL | M70-74 | 46:42 |
215 | 381 | Egil Trosvik | Rådal | M75-79 | 46:43 |
216 | 1052 | Tom Rørnes | Mjølkeråen | M55-59 | 49:56 |
217 | 1448 | Andreas Henriksen | Hjellestad | M35-39 | 1:02:36 |
Resultater for 5km kvinner:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 663 | Miriam Emilie Stensland Donovan | Lerøy Seafood Group | K20-34 | 21:31 |
2 | 75 | Emilie Tømmerås Bentzon | Bergen CK | K20-34 | 21:40 |
3 | 1040 | Kristin Tunsberg | DNB | K35-39 | 22:11 |
4 | 3701 | Ingrid Regine Undertun-Flesland | Blomsterdalen | K15-19 | 22:14 |
5 | 729 | Silje Dyb Endresen | Gneist Ftiidrett | K1-14 | 22:32 |
6 | 1185 | Anna Grove Kristensen | Nesttun | K20-34 | 22:41 |
7 | 374 | Ida Hanne Hagen | Bergen | K20-34 | 23:43 |
8 | 289 | Tuva Paulsdatter Sandlund | Fyllingen IL / Fyllingen | K15-19 | 24:14 |
9 | 396 | Evelyn Kvamme Wold | Necon | K60-64 | 24:15 |
10 | 995 | Rosa-Linn Laastad | Dnb-V | K45-49 | 24:41 |
11 | 561 | Anita Asphaug | Skogsvåg IL | K45-49 | 24:57 |
12 | 3694 | Eirin Fotland | Årstad Mosjon | K20-34 | 25:03 |
13 | 233 | Cecilie Øvredal Sirevaag | Sædalen Idrettslag | K40-44 | 25:17 |
14 | 582 | Rita Kvamme | Søreidgrend | K55-59 | 25:20 |
15 | 501 | Caroline Therese Einarsen | The not so Speedy Pair | K20-34 | 25:23 |
16 | 718 | Vibeke Øye | Gular, IL / IL Gular Orientering | K50-54 | 25:24 |
17 | 242 | Anne Bjørg Drageset | Team Anne Marit | K55-59 | 25:30 |
18 | 983 | Marte Korsfur | DNB | K20-34 | 25:36 |
19 | 855 | Agnes Kroken | Hjellestad | K35-39 | 25:44 |
20 | 1417 | Christine Lassesen | Bergen | K45-49 | 25:45 |
21 | 1019 | Ingun Risa | Dnb-V | K45-49 | 25:58 |
22 | 1421 | Lise Vindenes | Strusshamn | K35-39 | 26:02 |
23 | 414 | Kjersti Rognsøy Sylta | Sats | K50-54 | 26:08 |
24 | 625 | Thea Lillevik Bårdsen | Bergen | K20-34 | 26:12 |
25 | 1128 | Siri Margrethe Andersen | Bergen | K40-44 | 26:16 |
26 | 291 | Ragnhild Guri Korneliussen | FRI IL | K70-74 | 26:22 |
27 | 3693 | Kine Fredriksen | Bergen | K20-34 | 26:32 |
28 | 277 | Lise Vesterbukt | Laksevåg | K55-59 | 26:35 |
29 | 316 | Marit Nodland Lund | The not so Speedy Pair | K20-34 | 26:37 |
30 | 42 | Torbjørg Kjoberg | BFG Bergen Løpeklubb | K55-59 | 26:40 |
31 | 698 | Sigrid Barstad Svello | Gneist Friidrett | K1-14 | 26:42 |
32 | 447 | Arnhild Lundekvam | Bergen | K45-49 | 26:52 |
33 | 670 | Marte Laundal | Bergen | K20-34 | 26:58 |
34 | 136 | Mona Unneland | Equinor BIL | K55-59 | 27:04 |
35 | 605 | Tonje Knudsen | Norwegian Hull Club | K40-44 | 27:08 |
35 | 3719 | Sylvelin Natås | Laksevåg | K40-44 | 27:08 |
37 | 720 | Mari Stadsnes | Gular, IL / IL Gular Orientering | K20-34 | 27:17 |
38 | 206 | Anette Skodvin | Rådal | K20-34 | 27:22 |
39 | 1056 | Maria Hansen Korsan | Rådal | K1-14 | 27:24 |
40 | 1194 | Linda Nordås | Fana | K20-34 | 27:39 |
41 | 629 | Ingvill Bryn Thorsen | Rådal | K35-39 | 27:42 |
42 | 466 | Charlotte Ryngøye Persson | Necon | K20-34 | 27:46 |
43 | 26 | Susanne Ørbeck | Loddefjord | K20-34 | 27:53 |
44 | 3682 | Unni Moberg | Team Anne Marit | K45-49 | 27:55 |
45 | 89 | Camilla Røren | Rådal | K45-49 | 28:01 |
45 | 216 | Valborg Baste | Norce BIL | K60-64 | 28:01 |
47 | 1156 | Gry Ane Vikanes Lavik | Fyllingsdalen | K50-54 | 28:07 |
48 | 1422 | Laura Møller | Søreidgrend | K15-19 | 28:22 |
49 | 388 | Ingrid Sirevaag | Sædalen Idrettslag | K15-19 | 28:28 |
50 | 25 | Regine Austgulen Lindtner | Team Lindtner | K35-39 | 28:35 |
51 | 1101 | Ina Aas | Loddefjord | K60-64 | 28:42 |
52 | 898 | Gro Kvalheim | Complér Accounting AS | K55-59 | 28:45 |
53 | 203 | Beate Moberg | AdO Aquatics | K55-59 | 28:52 |
54 | 845 | Hanne Bottolfsen | Multiconsult BIL | K35-39 | 28:53 |
55 | 391 | Vibeche Nicolaisen | Kondis | K70-74 | 29:05 |
56 | 1027 | Christina Berger Sjaastad | DNB | K45-49 | 29:09 |
56 | 413 | Mona Tvedt | Blomsterdalen | K55-59 | 29:09 |
58 | 907 | Camilla Agledal | DNB | K20-34 | 29:10 |
59 | 380 | Britt-Helen Heldal Røttingen | Lepsøy | K60-64 | 29:18 |
60 | 662 | Kirsten Mauchline | Fana | K35-39 | 29:21 |
61 | 401 | Monica Hordnes | Odfjell | K35-39 | 29:22 |
62 | 1022 | Amalie Hui Samuelsen | Dnb-V | K1-14 | 29:24 |
62 | 974 | Lai Wah Hui | DNB | K50-54 | 29:24 |
64 | 900 | Nina Bjørndal | Complér Accounting AS | K50-54 | 29:26 |
65 | 169 | Stine Hillesøy | Rådal | K55-59 | 29:31 |
66 | 586 | Helene Dyngeland Senum | Bergen | K20-34 | 29:32 |
67 | 1432 | Zoe Adom Effah-Kroken | Gnrist | K1-14 | 29:33 |
68 | 923 | Jane Birkeland | Dnb-V | K1-14 | 29:47 |
69 | 921 | Kristin Birkeland | Dnb-V | K40-44 | 29:48 |
69 | 488 | Ingvill Stenseth | Fyllingsdalen | K45-49 | 29:48 |
71 | 1055 | Trine Lise Hansen | Rådal | K40-44 | 29:54 |
72 | 406 | Kathrine Ryngøye | Necon | K55-59 | 30:03 |
73 | 1048 | Monica Aasheim | Dnb-V | K50-54 | 30:11 |
74 | 113 | Helene Minde | Søreidgrend | K40-44 | 30:14 |
75 | 1034 | Karoline Zane Sundal | DNB | K20-34 | 30:16 |
76 | 847 | Marie Smidt | Multiconsult BIL | K20-34 | 30:25 |
77 | 836 | Åshild Hinna | Multiconsult BIL | K35-39 | 30:26 |
78 | 415 | Marit Fiksen | Controlteam | K35-39 | 30:28 |
79 | 604 | Petra Bäverbäck | SLB | K45-49 | 30:34 |
80 | 3667 | May Sivertsen | Team Anne Marit | K55-59 | 30:40 |
81 | 660 | Monika Sk Djupevåg | Storebø | K50-54 | 30:45 |
81 | 1091 | Hege Stunner | Allier | K50-54 | 30:45 |
83 | 1167 | Emelie Moen Slemmen | Rådal | K1-14 | 30:46 |
84 | 973 | Anne Hovland | Dnb-V | K45-49 | 30:48 |
85 | 1427 | Hilde Serin Blom Grindheim | Rådal | K40-44 | 30:51 |
85 | 302 | Janne Sævik | Fana | K40-44 | 30:51 |
87 | 38 | Kari Rasmussen | Indre Arna | K75-79 | 30:53 |
88 | 1053 | Marianne Heksem | Fana IL Orientering | K45-49 | 30:54 |
89 | 287 | Siri Djurhuus | Søreidgrend | K65-69 | 30:55 |
90 | 502 | Ina Solberg | Fana Sparebank | K35-39 | 30:56 |
91 | 1054 | Anne Heksem | Fana IL Orientering | K1-14 | 30:57 |
92 | 927 | Julia Borge | Dnb-V | K20-34 | 31:02 |
93 | 756 | Elisabeth Sylta | Moreld Apply | K45-49 | 31:06 |
94 | 997 | Kesia Meyer | Dnb-V | K35-39 | 31:13 |
95 | 810 | Kristin A. Tysse | Head Energy | K40-44 | 31:19 |
96 | 103 | Vera Radisic | Necon | K20-34 | 31:21 |
97 | 1140 | Sofie Skaar Mørch | Rådal | K20-34 | 31:25 |
97 | 569 | Birthe Breivik | Ask Friidrett | K40-44 | 31:25 |
99 | 817 | Maya Bjørndal | Espeland | K15-19 | 31:26 |
100 | 581 | Maria Teige | Sandsli | K20-34 | 31:30 |
101 | 3676 | Marte Hausvik | Fyllingsdalen | K40-44 | 31:34 |
102 | 456 | Bente Drægni | OS | K60-64 | 31:36 |
103 | 1046 | Anita Soldal Wergeland | Dnb-V | K55-59 | 31:38 |
104 | 161 | Beate Rikstad | Telesport Bergen | K60-64 | 31:53 |
105 | 119 | Tone Lerøen | Necon | K55-59 | 32:07 |
106 | 1166 | Katrine Moen Slemmen | Rådal | K45-49 | 32:15 |
107 | 556 | Elena Andrés | Webstep | K20-34 | 32:23 |
108 | 717 | Marian Kjellevold | Gular, IL / IL Gular Orientering | K55-59 | 32:26 |
109 | 117 | Camilla Stokvik | Sandsli | K40-44 | 32:42 |
110 | 3736 | Cecilie Anita Tindeland Higraff | Mathopen | K40-44 | 32:48 |
111 | 99 | Gro Halland | Laksevåg | K60-64 | 32:54 |
112 | 492 | Silje Bøe | Hagavik | K20-34 | 33:04 |
113 | 3687 | Lene Therese Lindaas | Rådal | K35-39 | 33:08 |
114 | 578 | Andrea Andal | Tranevegen Spillklubb | K35-39 | 33:09 |
115 | 969 | Mirjam Randa Hermansen | Dnb-V | K50-54 | 33:21 |
116 | 1014 | Sølvi Furnes Pettersen | DNB | K60-64 | 33:22 |
117 | 816 | Mali Bjørndal | Espeland | K20-34 | 33:23 |
118 | 3732 | Nora Lothe | Sædalen Idrettslag | K1-14 | 33:45 |
119 | 193 | Ingrid Pedersen | Sandsli | K55-59 | 33:52 |
120 | 165 | Beathe Sognnes | Odfjell | K20-34 | 33:57 |
121 | 96 | Shamini Murugesh | Bergen | K55-59 | 34:18 |
122 | 1409 | Silje Nybø | Nesttun | K20-34 | 34:21 |
123 | 394 | Christine Taule | Rong | K50-54 | 34:22 |
124 | 1403 | Sissel Sandaker | Rådal | K45-49 | 34:23 |
125 | 940 | Marianne Engevik | DNB | K55-59 | 34:24 |
126 | 1187 | Jenny Hope | Gneist | K1-14 | 34:42 |
127 | 935 | Janniche Eide | DNB | K40-44 | 34:45 |
128 | 383 | Liv Erichsen | Rådal | K60-64 | 34:59 |
129 | 208 | Tone Herland | Team Anne Marit | K60-64 | 35:10 |
130 | 148 | Karianne Takle Fjeld | Rådal | K35-39 | 35:11 |
131 | 1163 | Ingrid Cutler | Laksevåg | K50-54 | 35:15 |
132 | 1043 | Merete Olderkjær Veka | Dnb-V | K50-54 | 35:29 |
133 | 3672 | Maya Lillebuen | Fyllingsdalen | K20-34 | 35:37 |
134 | 991 | Rita Lillebostad | DNB | K60-64 | 35:57 |
135 | 458 | Tone Linn Magnussen | Odfjell Drilling | K45-49 | 36:00 |
136 | 245 | Annhild Fetveit | Rådal | K55-59 | 36:01 |
137 | 713 | Hanne Thune | Rådal | K20-34 | 36:05 |
138 | 102 | Eline Frydenlund Meyer | ABB | K20-34 | 36:10 |
139 | 1164 | Kristin Asbjørnslett | Fyllingsdalen | K35-39 | 36:16 |
140 | 866 | Therese Abbedissen | Kjerrgarden | K45-49 | 36:27 |
141 | 50 | Christine Haagensen | Christine Haagensen | K45-49 | 36:44 |
142 | 711 | Anja Birgitte Søreide | Søfteland | K20-34 | 36:53 |
