
Kraftig regnvær i timene før løpsstart skremte ikke vekk de mange påmeldte til årets Sørkedalsløp, 505 deltakere gjennomførte de to sløyfene på henholdsvis 3 (93) og 11 (412) kilometer. Værgudene sørget for at løypen ble en tøff opplevelse, med sur og våt vind og et underlag som ble mer og mer sleipt og gjørmete.

Mathias Fjælberg (liggende og løpende på bildene over) var en av mange som fikk føle den sugende løypa på kroppen: "Det var gjørmete og nesten flom til tider" sa en utslitt deltaker til kondis.no.
Sandnes-mannen stilte for Garden i Sørkedalsløpet, og hadde med seg to mann fra befalet sitt. Frykten for represalier var likevel ikke større enn at han løp fra sine overordnede: "Det blir vel kanskje kakebu på meg nå, men jeg sa til han ene at jeg ikke kom til å la han vinne" gliste Fjælberg.

Ny seier for Erling Christiansen
Raskest gjennom de 11 kilometrene var Erling Christiansen (Coremine Bil) på den sterke tiden 40.58. Christiansen har tidligere vunnet Nordmarkstravern både i 2006 og 2008, og nå gikk han altså helt til topps også i Sørkedalsløpet. Til tross for møkkaværet koste vinneren seg i løypa: "Dette var veldig gøy! Det var krappe svinger og man måtte være veldig fokusert. Nå har jeg slitne lår" sa Christiansen.
Han tok ledelsen etter ca to kilometer, og klarte å holde den helt til målstreken. I mål skilte det imidlertid ikke mer enn to sekunder ned til Sven Arne Gylterud fra Fossum IF, som vi ser like bak på bildet over. Neste oppgave for den spreke vinneren blir muligens Oslos Bratteste, så erstatter han joggeskoene med langrennski.

Også gamle helter setter av tid til Sørkedalsløpet, og Thomas Alsgaard viser at han holder høy fart også uten ski på beina. Det ender til slutt med 7.plass til Alsgaard, noe han ser godt fornøyd ut med.

Det vil overraske undertegnede voldsomt hvis Oddbjørn Homstvedt ikke er en av verdens raskeste menn på krykker!

Starten for 3 km gikk noen minutter etter at 11 km-løperne hadde forsvunnet til skogs. Entusiasmen i dette feltet er om mulig enda større.
Resultatliste Menn 11 km
Plass Navn Bedrift/ Klubb Tid Antall gng.
1 | Christiansen,Erling | Coremine Bil | 40:58 +00:00 | 1 |
2 | Gylterud,Sven Arne | Fossum If | 41:00 +00:02 | 1 |
3 | Eggan,Petter | Tjalve | 41:25 +00:27 | 1 |
4 | Henriksen,Tomas | United Bakeries | 41:30 +00:32 | 1 |
5 | Christophersen,Arild | United Bakeries | 41:56 +00:58 | 1 |
6 | Nygaard,Jon Per | Persbråten Vgs Idrettsfag | 42:09 +01:11 | 4 |
7 | Alsgaard,Thomas | Team United Bakeries | 42:26 +01:28 | 1 |
8 | Brenna,Ulf | Try/dnbnor | 43:14 +02:16 | 2 |
9 | Nilsson,Christian | Team Anton Sport | 43:26 +02:28 | 1 |
10 | Johannson,Simon | Team Anton Sport | 43:58 +03:00 | 1 |
11 | Hagen,Krister | Kristansand Cykleklubb | 44:09 +03:11 | 1 |
12 | Bucher-Johannessen,Thomas | Tyrving Il | 44:11 +03:13 | 1 |
13 | Lysbakken,Lars | Hydro Oslo Bil | 44:15 +03:17 | 1 |
14 | Dahlsrud,Thomas | Bull Ski &kajakk | 44:21 +03:23 | 1 |
15 | Telle-Hansen,Roger | Pwc/team Fjelluft | 44:22 +03:24 | 3 |
16 | Øen,Knut Erling | Nordea | 44:35 +03:37 | 1 |
17 | Fiva,Jon | Røa Il | 44:39 +03:41 | 1 |
Fjælberg,Mathias | Garden | 44:39 +03:41 | 1 | |
19 | Bjertnæs,Jens | Ernst & Young Bil | 44:54 +03:56 | 1 |
20 | Sveen Nilsen,Petter | Thommessen Bil | 44:55 +03:57 | 2 |
21 | Aasland Kittelsen,Anders | Lommedalen Idrettslag/schjødt | 45:01 +04:03 | 1 |
Svendby,Stian Roti | Lyn Ski | 45:01 +04:03 | 2 | |
23 | Tistel,Ørjan Ovrid | Deloitte | 45:16 +04:18 | 1 |
24 | Følling,Ole-Jacob | NOTEAM | 45:20 +04:22 | 2 |
25 | Medle,Kjartan | SK Rye | 45:34 +04:36 | 1 |
26 | Brenden,Tord Gjørtz | NOTEAM | 45:35 +04:37 | 1 |
27 | Gimse,Håkon | Heming | 45:37 +04:39 | 2 |
28 | Astad,Tord | Trebuchet As | 45:47 +04:49 | 1 |
29 | Eide,Erik | Røa Ili | 45:50 +04:52 | 2 |
30 | Sverdrup-Thygesen,Lars | Høvik Jogg | 45:53 +04:55 | 1 |
31 | Wittrock,Philipp | Osi | 45:55 +04:57 | 1 |
32 | Frøland,Eldar | Osi | 46:12 +05:14 | 4 |
33 | Jacobsen,Lars | Advokatfirmaet Selmer Da | 46:13 +05:15 | 2 |
34 | Næss,Gunnar | Ge Healthcare Bil | 46:14 +05:16 | 1 |
35 | Rode,Gerrit | Fet Ol | 46:17 +05:19 | 1 |
36 | Lied,Ole Kristian | Geovita As | 46:24 +05:26 | 1 |
37 | Aasum,Yngve | Statoil BILOslo | 46:29 +05:31 | 1 |
38 | Bakken,Jon Iver | Nydalens Skiklub | 46:30 +05:32 | 6 |
39 | Ottesen,Fredrik | Ræder | 46:39 +05:41 | 1 |
40 | Thune Rolfsen,Simen | Fossum Il | 46:50 +05:52 | 1 |
41 | Myhre,Christian Melsom | Bdo | 47:18 +06:20 | 1 |
42 | Rypdal,Lasse | Østmarka Il | 47:19 +06:21 | 1 |
Kydland,Bjørn Ingvar | Deloitte Bil | 47:19 +06:21 | 1 | |
44 | Aarbakk,Halgeir | Nve | 47:33 +06:35 | 1 |
Sheehan,Kevin | NOTEAM | 47:33 +06:35 | 1 | |
46 | Nordby,Johan | Ernst & Young Bil | 47:52 +06:54 | 1 |
47 | Øye,Egil Johan | Bdo | 47:53 +06:55 | 1 |
48 | Torp-Hansen,Dag | Bdo | 48:12 +07:14 | 1 |
49 | Dahlsberg,Dan | United Bakeries | 48:16 +07:18 | 1 |
Ruud,Hans Christian | Linderudløperne | 48:16 +07:18 | 2 | |
51 | Evanger,Kim | Fugro Bil | 48:17 +07:19 | 1 |
52 | Frigaard,Knut | United Bakeries | 48:22 +07:24 | 1 |
53 | Kvam,Asgeir Risheim | Asker Skiklubb / Honeywell Bil | 48:27 +07:29 | 1 |
54 | Grenan,Håvard | United Bakeries | 48:28 +07:30 | 1 |
Talmo,Frode | Koll / Bahr | 48:28 +07:30 | 4 | |
56 | Bergo,Knut | Wiersholm | 48:30 +07:32 | 6 |
Homstvedt,Oddbjørn | Fil Borg | 48:30 +07:32 | 1 | |
Hestnes,Eivind | Romerike Runners | 48:30 +07:32 | 1 | |
59 | Briseid,Øyvind | Terra Bil | 48:39 +07:41 | 1 |
60 | Løitegård,Anders | SK Rye | 48:40 +07:42 | 1 |
61 | Bjørgum,Erik | Øhil | 48:52 +07:54 | 3 |
62 | Kristiansen,Bjørn Wiig | Bdo | 49:07 +08:09 | 1 |
63 | Vidje,Trond | Fossum If | 49:08 +08:10 | 1 |
64 | Espenes,Olav Vikøren | Lyn Ski | 49:12 +08:14 | 1 |
65 | Roestad,Kristoffer | United Bakeries | 49:15 +08:17 | 1 |
66 | Andersson,Kristoffer | Pwc Bil | 49:16 +08:18 | 1 |
67 | Thoresen,Geir | Røa Il | 49:17 +08:19 | 2 |
68 | Solberg-Hansen,Terje | Obil | 49:32 +08:34 | 1 |
69 | Thorstad,Olav | Sats | 49:34 +08:36 | 3 |
Elde,Knut Arild | United Bakeries | 49:34 +08:36 | 1 | |
71 | Sandvik,Øystein | Pwc Bil | 49:40 +08:42 | 2 |
72 | Berger,Trond | Fossum | 49:43 +08:45 | 3 |
73 | Gallaher,Chr Daniel | Thommessen | 49:44 +08:46 | 2 |
74 | Bergan,Torjus | Gvarv Il | 49:45 +08:47 | 1 |
75 | Smedsrud,Trond Atle | Pwc | 49:46 +08:48 | 1 |
76 | Garvik,Morten | Ibm | 49:49 +08:51 | 1 |
77 | Iversen,Wilhelm | Dalguten Il | 49:56 +08:58 | 1 |
78 | David-Andersen,Carl Arthur | Milslukern Sport | 50:01 +09:03 | 1 |
79 | Tørres,Magnar | Fossum If | 50:06 +09:08 | 1 |
Eidås,Tore | Osi | 50:06 +09:08 | 1 | |
81 | Vestgård,Tore | Opil | 50:41 +09:43 | 1 |
82 | Røkaas,Johan T. | Fossum If | 50:44 +09:46 | 1 |
Elboth,Thomas | Kjelsås | 50:44 +09:46 | 1 | |
84 | Danielsen,Mads E | Vidar | 50:45 +09:47 | 1 |
85 | Svensson Moen,Thomas | Korsvoll | 50:55 +09:57 | 1 |
86 | Hermansen,Torgeir | Hurdal | 50:56 +09:58 | 2 |
87 | Karlsen,Rolf | Bul | 51:06 +10:08 | 3 |
88 | Rønning,Erland | Harestua Il | 51:07 +10:09 | 3 |
89 | Ryen,Jacob | Røa | 51:08 +10:10 | 2 |
90 | Sellevold,Simen | Ms Svartor | 51:27 +10:29 | 4 |
91 | Weldingh,Tore | Bdo | 51:29 +10:31 | 1 |
92 | Hilde,Frode | Røa Il | 51:32 +10:34 | 2 |
93 | Istad,Tarjei | NOTEAM | 51:42 +10:44 | 1 |
94 | Puscasiu,Chris | NOTEAM | 51:44 +10:46 | 1 |
Wiik,Guttorm | NOTEAM | 51:44 +10:46 | 1 | |
96 | Dedichen,Lucien | Rose Invest | 51:47 +10:49 | 1 |
97 | Akselsen,Sigmund | Grefsen Kirke | 51:53 +10:55 | 1 |
Koren,Joachim | NOTEAM | 51:53 +10:55 | 1 | |
99 | Hildrum,Vegard | Finansforbundet | 51:56 +10:58 | 1 |
100 | Borka,Andre | United Bakeries | 52:02 +11:04 | 1 |
Lauglo,Bjørn | Stovnerkameratene | 52:02 +11:04 | 1 | |
102 | Røkaas,Jørn T, | Fossum If/fred. Olsen Sportskl | 52:08 +11:10 | 1 |
103 | Moen,Henrik | United Bakeries | 52:13 +11:15 | 1 |
104 | Torgersen,Lars Henrik | Ernst & Young Bil | 52:20 +11:22 | 1 |
105 | Bjørndal,Dag | Db Consult | 52:25 +11:27 | 6 |
Malm,Bjørn | Skiforeningen | 52:25 +11:27 | 1 | |
107 | Grøholdt,Jon | Sørkedalens If | 52:33 +11:35 | 5 |
108 | Bjørndal,Lars | Kolbotn | 52:34 +11:36 | 2 |
109 | Sivertsgård,Anders | Fossum If | 52:37 +11:39 | 2 |
110 | Blom,Andreas | Xtra Personell | 52:39 +11:41 | 1 |
111 | Enholm,Rune Edwin | Boc | 52:42 +11:44 | 1 |
112 | Gulbrandsen,Anders | Hafslund Bil | 52:45 +11:47 | 1 |
113 | Lium,Oddgeir | Land Fik | 52:47 +11:49 | 5 |
Løvås,Håvard | NOTEAM | 52:47 +11:49 | 1 | |
115 | Offpiste,Runnar | Høvik Jogg | 53:00 +12:02 | 5 |
116 | Fein,Marius | Bull Ski & Kajakk | 53:29 +12:31 | 1 |
117 | Aulie,Harald | Røa | 53:32 +12:34 | 3 |
118 | Garnes,Øystein | Garnesprivat | 53:33 +12:35 | 1 |
119 | Lindback,Rolf | United Bakeries | 53:35 +12:37 | 1 |
120 | Eskildsen,Nicolay | Team Kjekkas | 53:37 +12:39 | 1 |
121 | Midthaugen,Per | NOTEAM | 53:44 +12:46 | 1 |
122 | Roald,Henrik B. | Idrettsforeningen Blindern Stu | 53:48 +12:50 | 1 |
123 | Føyen,Thomas | Trebuchet | 53:57 +12:59 | 1 |
124 | Kløve,Tormod | Wikborg Rein Bil | 53:58 +13:00 | 1 |
125 | Sverdrup-Thygeson,Harald | Høvik Jogg | 54:03 +13:05 | 2 |
126 | Gran,Jørgen | Wikborg, Rein | 54:07 +13:09 | 2 |
127 | Rachlew,Cato | Experian | 54:08 +13:10 | 1 |
128 | Mjaaland,Anders | Advokatfirmaet Tryti & Co | 54:20 +13:22 | 1 |
129 | Borchgrevink,Arve | Fossum If | 54:24 +13:26 | 1 |
130 | Fæste,Kristian | Xtra Personell | 54:25 +13:27 | 1 |
131 | Olderheim,Torbjørn | Privat | 54:28 +13:30 | 2 |
132 | Bjørndal,Geir | Sørkedalen | 54:46 +13:48 | 11 |
133 | Rygh,Tom Vidar | Nordic Capital | 54:47 +13:49 | 1 |
134 | Kolvik,Frode | Spkl Ceres | 54:48 +13:50 | 1 |
135 | Schrumpf,Thorkild | Privat | 54:54 +13:56 | 1 |
136 | Myrold,Geir | Fossum If | 54:56 +13:58 | 1 |
137 | Berge,Asbjørn | Il Dyre Vaa | 55:00 +14:02 | 1 |
138 | Olsen,Freddy | NOTEAM | 55:03 +14:05 | 2 |
139 | Haugen,Kurt Tryaire | Boc | 55:16 +14:18 | 1 |
140 | Braathen,Ole Bjørn | Vestre Lier | 55:23 +14:25 | 14 |
141 | Meen,Harald | Fossum/norskeskog Bil | 55:26 +14:28 | 1 |
142 | Jøraandstad,Peder | Aladdin Oil | 55:28 +14:30 | 1 |
143 | Fuglesang,Mads | Advokatfirmaet Selmer Da | 55:38 +14:40 | 1 |
144 | Sjuve,Kjetil | Døs | 55:42 +14:44 | 3 |
145 | Karlson,Henrik | Oslo Ski Og Friidrett | 55:45 +14:47 | 1 |
146 | Lothe,Eivind | Lothent Bil | 55:49 +14:51 | 2 |
147 | Grønnvoll,Knut | Tromsø Løpeklubb | 55:52 +14:54 | 1 |
148 | Joranger,Vegard Johnson | Fossum If | 55:58 +15:00 | 1 |
149 | David-Andersen,Erling | Sørkedalens If | 56:04 +15:06 | 3 |
150 | Skjerven Amlien,Håvard | NOTEAM | 56:06 +15:08 | 1 |
151 | Sandvik,Tom Steinar | Esso Sport | 56:10 +15:12 | 1 |
152 | Bjørnstad,Vidar | Peab Bil | 56:13 +15:15 | 1 |
153 | Berge,Stig | Thommessen Bedriftsidrettslag | 56:16 +15:18 | 2 |
154 | Løvenskiold,Peder | Sif/overtoppen | 56:19 +15:21 | 5 |
155 | Hellan,Oddvar | Njjk | 56:21 +15:23 | 1 |
156 | Grorud,Christian | NOTEAM | 56:24 +15:26 | 1 |
157 | Rødland,Lars Erik | Røa Il | 56:40 +15:42 | 2 |
Holst,Øyvind | Røa Il | 56:40 +15:42 | 3 | |
159 | Rieber-Mohn,Caspar | Team Frogner Skimales | 56:44 +15:46 | 1 |
160 | Bennett,Tim | United Bakeries | 56:48 +15:50 | 1 |
161 | Andersen,Tore | Romerike Runners | 56:54 +15:56 | 1 |
162 | Williamns,Lorenzo | United Bakeries | 56:58 +16:00 | 1 |
163 | Ramm,Axel | Nordic Capital | 57:00 +16:02 | 1 |
164 | Voraa,Vegar | Røa | 57:07 +16:09 | 1 |
165 | Hungerholdt,Finn | Fossum | 57:38 +16:40 | 2 |
166 | Bjugn,Roger | NOTEAM | 57:47 +16:49 | 1 |
167 | Sjøberg,Nils Olav | Røa Il | 57:48 +16:50 | 1 |
168 | Karlsen,Eirik Bøe | NOTEAM | 58:15 +17:17 | 1 |
169 | Høgholen,Mads | Abbott Norge Bil | 58:18 +17:20 | 1 |
170 | Weum,Tom | Rent-A-Wreck | 58:27 +17:29 | 4 |
171 | Bergheim,Geir | Fossum | 58:32 +17:34 | 1 |
172 | Ellingsen,Eirik Basmo | NOTEAM | 58:39 +17:41 | 1 |
173 | Behrens,Pål | Finansforbundet | 58:40 +17:42 | 1 |
174 | Erath,Stefan | Hydro Oslo Bil | 58:47 +17:49 | 1 |
175 | Brandstadmoen,Rune | Kredinor | 59:03 +18:05 | 1 |
176 | Bolstad,Geir-Egil | Oslofjord Triatlon | 59:08 +18:10 | 2 |
177 | Løite,Ask Moe | Sørkedalen | 59:16 +18:18 | 1 |
178 | Jensen,Christian Lamer | Bsk | 59:31 +18:33 | 1 |
179 | Jørgensen,Steinar | Gard | 59:32 +18:34 | 1 |
180 | Nilsson,Joel | Sørkedalen | 59:35 +18:37 | 1 |
181 | Fuglaamoen,Maarten | NOTEAM | 59:37 +18:39 | 1 |
182 | Egede-Nissen,Richard | NOTEAM | 59:49 +18:51 | 1 |
183 | Braathen,Martin | NOTEAM | 59:50 +18:52 | 1 |
184 | Haueng,Odd Harald | NOTEAM | 59:55 +18:57 | 1 |
185 | Hoff,Pål | Fossum If | 1:00:06 +19:08 | 2 |
186 | Stangebye,Andrè | Team Tomms | 1:00:09 +19:11 | 1 |
187 | Solberg,Pål | Røa Il | 1:00:16 +19:18 | 1 |
188 | Notto,Kristian | NOTEAM | 1:00:24 +19:26 | 2 |
189 | Notto,Martin | Norske Studenters Roklub | 1:00:25 +19:27 | 1 |
Bergan,Helge Olav | Sørkedalens Idrettsforening | 1:00:25 +19:27 | 1 | |
191 | Notto,Truls | Norske Studenters Roklub | 1:00:26 +19:28 | 1 |
192 | Finne,Halvor | NOTEAM | 1:00:28 +19:30 | 1 |
193 | Erikstad,Fredrik | Simonsen Advokatfirma | 1:00:35 +19:37 | 1 |
194 | Ivem,Robert | NOTEAM | 1:00:39 +19:41 | 1 |
195 | Ingebretsen,Trond | Vålerenga Ski | 1:00:44 +19:46 | 1 |
196 | Larsen,Henrik Finnerud | Sørkedalen | 1:00:46 +19:48 | 1 |
197 | Andby,Bengt | Skiforeningen | 1:00:48 +19:50 | 2 |
198 | Husebø,Jørgen | NOTEAM | 1:00:49 +19:51 | 1 |
Enoksen,Børge | NOTEAM | 1:00:49 +19:51 | 1 | |
200 | Berentsen,Vegard | SK Yt | 1:01:44 +20:46 | 2 |
201 | Engebrethsen,Jørgen | NOTEAM | 1:01:49 +20:51 | 1 |
202 | Andersen,Christian | Team Andersen | 1:01:53 +20:55 | 1 |
203 | Hovind,Einar | Www.ahuseby.no | 1:02:22 +21:24 | 3 |
204 | Eliassen,Nils-Einar | Skrenten Il | 1:02:23 +21:25 | 3 |
Berg-Hansen,Anders | Gambit Hill & Knowlton | 1:02:23 +21:25 | 1 | |
206 | Ihlen,Knut | NOTEAM | 1:02:26 +21:28 | 2 |
207 | Lie,Kristian | Hertz | 1:02:28 +21:30 | 1 |
208 | Dahm,Engebret | Nocc Bil | 1:02:43 +21:45 | 2 |
209 | Welle,Harald | Statoil BILOslo | 1:02:50 +21:52 | 2 |
210 | Grønlie,Nils Arne | NOTEAM | 1:02:51 +21:53 | 1 |
211 | Berg,Peter Wilhelm | NOTEAM | 1:03:07 +22:09 | 1 |
212 | Kielland,Erling | Udi-Bil | 1:03:19 +22:21 | 5 |
213 | Thielemann,Jens | NOTEAM | 1:03:21 +22:23 | 1 |
214 | Baklund,Jan | Frac | 1:03:28 +22:30 | 1 |
215 | Stølen,Ketil | Sintef | 1:03:36 +22:38 | 5 |
216 | Hærem,Eirik Fjellså | NOTEAM | 1:03:40 +22:42 | 1 |
217 | Wenaas,Sigmund | SK Rye / Sif | 1:03:46 +22:48 | 1 |
218 | Ludvigsen,Arild Andre | Team Ludvigsen | 1:03:56 +22:58 | 1 |
219 | Lindgren,John Erik | NOTEAM | 1:04:03 +23:05 | 1 |
220 | Alme,Ottar Kristian | NOTEAM | 1:04:27 +23:29 | 1 |
221 | Hals,Morten | Baker Hansen | 1:04:34 +23:36 | 1 |
222 | Skrefsrud,Iver | Fossum If | 1:04:36 +23:38 | 1 |
223 | Andersen,Mads-André | Team Andersen | 1:04:37 +23:39 | 1 |
224 | Berner,Espen | Ms Svartor | 1:04:38 +23:40 | 1 |
225 | Henriksen Fossedal,Jan | NOTEAM | 1:04:59 +24:01 | 1 |
226 | Brekkan,Are | Ready | 1:05:07 +24:09 | 1 |
227 | Rådstoga,Håvard | Bmil | 1:05:09 +24:11 | 2 |
228 | Haukvik,Torstein Vee | Team Gåping | 1:05:37 +24:39 | 1 |
229 | Isaksen,Pål | NOTEAM | 1:05:44 +24:46 | 1 |
230 | Brath,Knut-aleksander S | NOTEAM | 1:05:45 +24:47 | 1 |
231 | Meyer,Jarl | Sørkedalen | 1:06:03 +25:05 | 1 |
232 | Juul,Fredrik | Forrest Gump Arvtager | 1:06:07 +25:09 | 1 |
233 | Borbe,Jan-erik G. | Sørkedalen If | 1:06:18 +25:20 | 1 |
234 | Aschim,Lars-Erik | Hundremeterskogen SK | 1:06:22 +25:24 | 1 |
235 | Bystad,Espen | Team Tomms | 1:06:34 +25:36 | 1 |
236 | Immonen,Bjørn | Team Thommessen | 1:06:43 +25:45 | 1 |
237 | Kverme,Bent | Fossum | 1:07:03 +26:05 | 1 |
238 | Lindgren,Nils | NOTEAM | 1:07:27 +26:29 | 1 |
Blystad,Jørgen | NOTEAM | 1:07:27 +26:29 | 1 | |
240 | Thorud,Magnus | NOTEAM | 1:07:40 +26:42 | 1 |
241 | Bergheim,Erik Klev | Fossum | 1:07:44 +26:46 | 1 |
242 | Soreng,Eirik | NOTEAM | 1:07:45 +26:47 | 1 |
243 | Muldbakken,Roger | Team Noko Ette | 1:08:03 +27:05 | 1 |
244 | Horn,Ingulf | Sørkedalens If | 1:08:39 +27:41 | 3 |
245 | Hafnor,Ole | Jd Bedrift | 1:08:45 +27:47 | 1 |
246 | Gamst,Lars | NOTEAM | 1:09:06 +28:08 | 1 |
247 | Jernberg,Frank | Bull Ski &kajakk | 1:09:45 +28:47 | 2 |
248 | Kristoffersen,Stian | NOTEAM | 1:09:58 +29:00 | 1 |
249 | Larsen,Johan Mosvold | SK Ryt | 1:10:07 +29:09 | 1 |
250 | Schiander,Alexander | NOTEAM | 1:10:09 +29:11 | 1 |
251 | Lien,Christopher | Sørkedalen | 1:10:50 +29:52 | 3 |
252 | Sparboe,Fabian | Røa | 1:11:08 +30:10 | 2 |
253 | Walderhaug,Sindre | Simonsen Bil | 1:11:23 +30:25 | 1 |
254 | Løken,Tom Erik | Xtra Personell | 1:11:28 +30:30 | 1 |
255 | Riiser,Thoralf | SK Ryt | 1:11:31 +30:33 | 1 |
256 | Føyen,Fredrik | Kns | 1:12:04 +31:06 | 1 |
257 | Bjørklund,Martin | NOTEAM | 1:12:27 +31:29 | 1 |
258 | Bjercke,Alf Philipe | Kdirekt | 1:12:30 +31:32 | 1 |
259 | Olsen,Stig Harry | Vital Bil | 1:13:40 +32:42 | 4 |
260 | Skjeldrum Skatrud,Amund | NOTEAM | 1:14:11 +33:13 | 1 |
261 | Aure,Per | Statoil Oslo Bil | 1:14:20 +33:22 | 3 |
262 | Gisleberg,Ivar | Sørkedalen | 1:14:43 +33:45 | 1 |
263 | Lønnquist,Storm Arild | Stovnerkameratene | 1:15:34 +34:36 | 2 |
264 | Sarong,Ivan | NOTEAM | 1:17:01 +36:03 | 1 |
265 | Stenersen,Øyvind L | NOTEAM | 1:22:01 +41:03 | 1 |
266 | Tybring-Gjedde,Christian | NOTEAM | 1:24:47 +43:49 | 2 |
267 | Mjærum,Magne | Privat | 1:24:57 +43:59 | 5 |
268 | Falkenberg,Helge | Ski Komm. B.i.l. | 1:25:40 +44:42 | 2 |
269 | Pettersen,Olav | Romerikslaget | 1:27:17 +46:19 | 1 |
270 | Tvedt,Karl Johan | Kfum Kam, Oslo | 1:30:14 +49:16 | 8 |
271 | Flaaten,Fabian | NOTEAM | 1:30:16 +49:18 | 1 |
272 | Fias,Afshin | United Bakeries | 1:32:16 +51:18 | 1 |
273 | Mushosi,Mudekereza Jean Aul | NOTEAM | 1:34:20 +53:22 | 1 |
DNF | Belstad,Gaute | Bøler If / Team Fjelluft | 2 |
Resultatliste Kvinner 11 km
1 | Skatteboe,Karoline | Tyrving | 48:41 +00:00 | 2 |
2 | Madslien,Kari | Nydalens Skiklub | 49:12 +00:31 | 2 |
3 | Andersen,Tove | Rustad Il | 49:46 +01:05 | 3 |
4 | Froeseth,Ida | Forsvaret / Ini Ops | 51:32 +02:51 | 1 |
5 | Klokk Sandberg,Ingrid | Advokatfirmaet Selmer Da | 51:43 +03:02 | 2 |
6 | Amlie,Ragnhild | Try | 52:21 +03:40 | 2 |
7 | Ryen,Andrea | Røa | 52:33 +03:52 | 13 |
8 | Øiestad,Britt Elin | Røa Il | 53:26 +04:45 | 1 |
9 | Smedsrud Skeid,Birthe | Entra Eiendom | 53:38 +04:57 | 1 |
10 | Holte,Kristin | Eiker Kvikk If | 53:41 +05:00 | 1 |
11 | Langødegård,Guro | NOTEAM | 53:53 +05:12 | 1 |
12 | Skeie,Helene | Fossum | 54:34 +05:53 | 5 |
13 | Skaarer,Ingrid | Ge Healthcare Bil/il Koll | 54:46 +06:05 | 1 |
14 | Sogn-Larssen,Guri | Il Try | 55:19 +06:38 | 1 |
15 | Løchstøer,Eva Karine | Kvale Bil | 55:47 +07:06 | 1 |
16 | Fosnæs,Randi Austgulen | Fossum If | 56:00 +07:19 | 1 |
17 | Fredriksen,Marit | Stokmarknes Il | 56:30 +07:49 | 2 |
18 | Taftø,Ida | Hmkg | 57:37 +08:56 | 1 |
19 | Grenan,Kristin | Norconsult Bil | 57:38 +08:57 | 2 |
20 | Malmo,Astrid Eri | NOTEAM | 58:17 +09:36 | 1 |
21 | Dahlsrud,Silje Wangensteen | Bull Ski &kajakk | 58:20 +09:39 | 1 |
22 | Lagerberg,Cathrine | Ocean Riser Systems | 58:45 +10:04 | 1 |
23 | Strøm,Veronica | Ready | 59:17 +10:36 | 1 |
24 | Følling,Marianne | Treningscamp | 59:55 +11:14 | 2 |
25 | Næss-Ulseth,Selma | Coremine Bil | 1:00:06 +11:25 | 1 |
26 | Loennecken,Cathrine | Team Pay | 1:00:14 +11:33 | 1 |
27 | Løvkvist,Eline Marie | Stabæk Fotball | 1:00:23 +11:42 | 2 |
28 | Breivik,Liv Ragnhild | Try | 1:00:24 +11:43 | 4 |
Bjørge,Kirsten | Ludo Mobil | 1:00:24 +11:43 | 1 | |
30 | Hagen,Terezia | Østmarka Il | 1:00:30 +11:49 | 1 |
31 | Østeberg,Kari | Sørkedalen Idrettsforening | 1:00:41 +12:00 | 5 |
32 | Jansen,Lena | NOTEAM | 1:00:43 +12:02 | 1 |
33 | Samset,Jorunn | SK Rye / Sif | 1:01:02 +12:21 | 2 |
34 | Engelsen,Laila | *bøler If Friidrett | 1:01:03 +12:22 | 3 |
35 | Løken,Aleidis | Advokat Løken | 1:01:32 +12:51 | 1 |
36 | Rasch,Wenche | Privat | 1:01:52 +13:11 | 2 |
37 | Gran,Randi Helen | United Bakeries | 1:01:57 +13:16 | 1 |
38 | Edseth,Marte Berg | Sørkedalen | 1:01:58 +13:17 | 4 |
39 | Skiaker,Karianne E | United Bakeries | 1:02:34 +13:53 | 1 |
40 | Myhr,Anne | SK Vidar | 1:02:39 +13:58 | 1 |
41 | Nyvoll,Carina | Fossum If | 1:03:06 +14:25 | 4 |
42 | Amundsen,Silja Svanstrøm | Osi/treningscamp | 1:03:08 +14:27 | 3 |
43 | Grønvold,Nina | Sørkedalens Idrettsforening | 1:03:09 +14:28 | 4 |
44 | Haaskjold,Ingrid | Schibsted Bil | 1:03:52 +15:11 | 1 |
45 | Brinchmann,Nora | Try | 1:03:54 +15:13 | 1 |
46 | Kippersund,Ellen Bø | Jutul | 1:04:47 +16:06 | 2 |
47 | Engelsen,Birgit | Bøler If Friidrett | 1:05:00 +16:19 | 2 |
48 | Hoel,Susanne | NOTEAM | 1:05:06 +16:25 | 1 |
49 | Øglænd,Beate Westberg | Bygdø Monolitten | 1:05:10 +16:29 | 1 |
Haugen,Mette | NOTEAM | 1:05:10 +16:29 | 1 | |
51 | Hoel,Hilde | Opk | 1:05:11 +16:30 | 1 |
52 | Bjøringsøy,Stine Karen | NOTEAM | 1:05:13 +16:32 | 1 |
53 | Sverre,Kaya | NOTEAM | 1:05:15 +16:34 | 1 |
54 | Vesterhus,Synne Granå | Team Ringer Drink+ | 1:05:35 +16:54 | 4 |
