Starten på Helterennet. Foto: Arrangørens hjemmeside.
   Søndag kommer det film og flere bilder på arrangørens hjemmeside.

Beste kvinner:
1 Mustad,Brita Cecilie Norcem BIL 2:39:04  
2 Bakken,Hege            Heddal IL      2:44:16
3 Utistog Kleiv,Ingjerd Vinje il           2:44:18 

Beste menn:
1 Utistog,Svein Olav Milslukern Sport                                    2:10:06 
2 Stormo,Lars Petter Team Torggata KF / Drammen CK  2:11:05 
3 Andersen,Ruben STHF/Nanset                                           2:13:18 

 

 

Trippelvinnere:
Menn:    Lars Petter Stormo
Kvinner: Brita Cecilie Mustad

KLASSEVISE RESULTATER

KVINNER TOTALT:

1 Mustad,Brita Cecilie Norcem BIL 2:39:04 +00:00
2 Bakken,Hege Heddal IL 2:44:16 +05:12
3 Utistog Kleiv,Ingjerd Vinje il 2:44:18 +05:14
4 Aarum,Silje O. Privat 2:46:39 +07:35
5 Malme,Turi Skarphedin 2:46:54 +07:50
6 Ausland,Aud Sørbø SSK Oddersjaa 2:52:58 +13:54
7 Lofthus,Inger Anne Heddal IL 2:53:56 +14:52
8 Løvli,Anita Gjestrud Sikfiskarlag 2:54:15 +15:11
9 Tangen,Lene Langesuns sykkel og triathlon 2:56:49 +17:45
10 Gundersen,Claudia Larvik ski 3:01:36 +22:32
11 Simones,Lillian BK Ski/ Gjestrud sikfiskarlag 3:03:38 +24:34
12 Ragvin,Nicole Norconsult BIL 3:07:40 +28:36
13 Schive,Julie Privat 3:09:26 +30:22
14 Maurset,Malin Aaby CK 3:09:42 +30:38
15 Strømme,Åse Høvik jogg 3:12:11 +33:07
16 Bekkhus,Anne Ulvik IL 3:14:51 +35:47
17 Strand,Live EDB Consulting Group AS 3:15:31 +36:27
18 Danielsen,Kari Gjerpen 3:17:31 +38:27
19 Tangen,Ida Nydalens sk 3:18:51 +39:47
20 Rustad,Heidi Elise Høvik jogg 3:19:17 +40:13
21 Sandvand Omfjord,Christina Privat 3:24:03 +44:59
22 Porsholt Jensen,Hanne Asplan Viak 3:24:15 +45:11
23 Kjærran,Unn IL Ivrig 3:24:29 +45:25
24 Lofstad,Nina Snøgg friidrett 3:25:18 +46:14
25 Kolderup,Ellen Merete Larvik ski 3:25:23 +46:19
26 Sogn Plassen,Helga Skagerak Sportsklubb 3:26:10 +47:06
27 Fjellstad,Synne Iren Seljord FHS 3:28:50 +49:46
28 Hvamb,Tone Privat 3:28:58 +49:54
29 Steinmoen,Tone Mari Habu 3:29:42 +50:38
30 Heiselberg,Ann Eidanger IL 3:29:45 +50:41
  Gunnarsli,Mai Kersten Privat 3:29:45 +50:41
32 Guterud,Linda Team LG 3:30:00 +50:56
33 Dale,Ann Elisabeth Åmdal il 3:31:52 +52:48
34 Mustvedt,Heidi Gjerpen IF 3:32:54 +53:50
35 Egeland,Åse Friskis og svettis 3:32:57 +53:53
36 Heldal,Lill Heidi E. Fossum 3:35:43 +56:39
37 Dammann,Cathinka HiT 3:36:43 +57:39
  Sandvik,Kirsten Gransherad IL 3:36:43 +57:39
39 Johansen,Anne Gro TINE BIL 3:39:32 +1:00:28
40 Gardsjord,Dise Lillehammer Skiklub 3:41:11 +1:02:07
41 Vesterbekkmo,Silje Marie PWC 3:41:33 +1:02:29
42 Hanssen,Mariette Privat 3:41:42 +1:02:38
43 Haugeberg,Trine Notodden politiidrettslag 3:42:51 +1:03:47
44 Tobiasson,Kari Neset IL 3:42:53 +1:03:49
45 Borkenhagen,Marit Tåsen Blue Knees 3:42:59 +1:03:55
46 Nilsen,Tone Merete Privat 3:43:21 +1:04:17
47 Rødseth,Inger Privat 3:43:33 +1:04:29
48 Lennartsson,Linn torsås ok 3:44:31 +1:05:27
49 Matre,Kirsten Asker Cykleklubb 3:45:15 +1:06:11
50 Holmberg,Anne Privat 3:46:17 +1:07:13
51 Borgejordet,Åse BK Ski 3:47:10 +1:08:06
52 Vinjerui,Kristin Hestmann IL Dyre Vaa 3:49:14 +1:10:10
53 Dyrud,Marthe Team Sterke Nils 3:49:22 +1:10:18
  Robertsen,Pia Team Sterke Nils 3:49:22 +1:10:18
55 Urbø,Anne Margit Åmdal il 3:49:35 +1:10:31
56 Lyngdal,Sigrid Lauvik Åmdal il 3:49:38 +1:10:34
57 Vintermyr Wiik,Aase Telemark fylkeskommune 3:49:45 +1:10:41
58 Wang,Synnøve Tønsberg Triathlonklubb 3:49:46 +1:10:42
59 Davidsson,Matilda Rauland Invest 3:50:01 +1:10:57
60 Vågen Reinem,Anne Privat 3:51:47 +1:12:43
61 Hansen,Ingerlise Herkules 3:53:00 +1:13:56
62 Lennartson,Annie torsås ok 3:53:18 +1:14:14
63 Fossum,Silje Asker CK 3:55:42 +1:16:38
64 Bartels,Christine Germany 3:57:34 +1:18:30
65 Fossan,Hilde Holla og Lunde Sparebank 3:58:05 +1:19:01
66 Bristol,Alexandra Ernst & Young BIL 3:59:45 +1:20:41
67 Djuvik,Ingvil Bø Frikjøringsklubb 4:01:20 +1:22:16
68 Schrumpf,Ellen Skarphedin 4:01:54 +1:22:50
69 Linderud,Kari Koll 4:02:37 +1:23:33
70 Hegg,Silje Tja 4:06:32 +1:27:28
71 Riise,Mette Privat 4:09:40 +1:30:36
72 Kvaale,Anne Kristin R. Høydalsmo IL 4:10:32 +1:31:28


MENN TOTALT

1 Utistog,Svein Olav Milslukern Sport 2:10:06 +00:00
2 Stormo,Lars Petter Team Torggata KF / Drammen CK 2:11:05 +00:59
3 Andersen,Ruben STHF/Nanset 2:13:18 +03:12
4 Haugen,Simen Team Oslo Sportslager / Nanset 2:13:24 +03:18
5 Thoreplass,Knut Ole Bergkameratene Ski 2:13:29 +03:23
6 Wermskog,Jarle Team Oslo Sportslager / fysika 2:13:48 +03:42
7 Fisketjønn,Aslak Morgedal IL / Elixia Nordic AS 2:14:17 +04:11
8 Torgersen,Jens Gunnar Asker SK / Team G-Sport Asker 2:14:23 +04:17
9 Nes,Ole Jakob Team Oslo Sportslager / Nanset 2:16:27 +06:21
10 Omfjord,Per Rune Skiforeningen 2:19:30 +09:24
11 Lie,Håkon Åmdal il 2:20:25 +10:19
12 Sæther Reinboth,Michael Skarphedin 2:20:29 +10:23
13 Torgersen,Jonas Asker SK / Team G-Sport Asker 2:20:45 +10:39
14 Gjerdbakken,Erik Team Oslo Sportslager 2:20:59 +10:53
15 Slettemeås,Kjell Terje Skarphedin IL 2:22:38 +12:32
16 Bjerregaard,Eirik Krødsherad IL 2:22:41 +12:35
17 Holtberget,Kristian Stovnerkameratene 2:22:44 +12:38
18 Bergsvand,Knut Nanset IF 2:23:15 +13:09
19 Tambini,Frank Anders Vindbjart IL 2:23:26 +13:20
20 Erikstein,Knut Halvor Vinje il 2:23:37 +13:31
21 Mustad,Per-Gunnar Norcem BIL 2:24:37 +14:31
22 Skar,Sigmund Kragerø 2:24:41 +14:35
23 Wiig Bøen,Christian IronCowboys 2:25:10 +15:04
24 Hovland,Olav Johannes IL Skade 2:25:35 +15:29
25 Birkrem,Kolbjørn Flatdal IL 2:25:50 +15:44
26 Gjestrud,Erlend Gjestrud Sikfiskarlag 2:27:05 +16:59
27 Høksaas,Ralph Skarphedin 2:27:25 +17:19
28 Flothyl,Trond Neri IL Rein 2:28:14 +18:08
29 Haugen,Simon Skagerak Sportsklubb 2:28:44 +18:38
30 Bruun,Nils Anders Kilebygdail/Tpil 2:29:23 +19:17
31 Stormo,Fredrik Team Oslo Sportslager 2:29:57 +19:51
32 Bakke,Terje Team Grenland Ski 2:30:10 +20:04
33 Øverås,Karl Øyvind Melum ski 2:30:18 +20:12
34 Larsen,Øivind Hjartdal IL 2:30:19 +20:13
35 Svartdal,Audun Seljord IL 2:31:14 +21:08
36 Slokvik,Aslak Bergkameratene 2:31:16 +21:10
37 Groa,Hans Ole Herkules 2:31:40 +21:34
38 Håndstad,Tore Bø O-lag 2:32:20 +22:14
39 Olsen,Eivind Oslo kommune bedriftsidrettsla 2:33:08 +23:02
40 Wold,Terje IL Skarphedin 2:33:14 +23:08
41 Myrvold,Mikkel Team AK 2:33:22 +23:16
42 Brevig,Ola IF Ørn 2:33:43 +23:37
43 Lid,Tor Einar Høydalsmo IL 2:34:00 +23:54
44 Gurholt,Bjørn Tore GGG/KIS Sør A/S 2:35:27 +25:21
45 Doksrød,Simen Andebu IL 2:35:41 +25:35
46 Bø,Karl Gunnar IL Tørn 2:36:18 +26:12
47 Birkrem,Egil Flatdal IL 2:36:33 +26:27
  Onsøien,Jon Bjarne AT Skog BIL 2:36:33 +26:27
49 Kornmo,Thore REC 2:36:34 +26:28
50 Molund,Viggo Postbanken 2:36:37 +26:31
  Aasheim,Øystein Team Iron Cowboys 2:36:37 +26:31
52 Bergland,Per Helge Nanset IF 2:37:01 +26:55
53 Randby,Hans Oseberg skilag 2:37:23 +27:17
54 Hagen,Rune IL Tørn 2:37:53 +27:47
55 Bjaadal,Ivar Skiforeningen 2:37:59 +27:53
56 Byggland,Asbjørn Høydalsmo IL 2:39:06 +29:00
57 Rosenvinge,Erik Oseberg skilag 2:39:09 +29:03
58 Jakobsen,Svein Ove Vinje il 2:39:21 +29:15
59 Tho,Dag Olav Privat 2:39:51 +29:45
60 Nisi,Harald Gransherad IL 2:39:56 +29:50
61 Mjølhus,Ola Hjelmeland IL 2:39:57 +29:51
62 Fossum,Erik Asker Cykleklubb / Handicare 2:40:01 +29:55
63 Håndstad,Thomas Grenland Sykleklubb 2:40:08 +30:02
64 Brækken,Bård Skiforeningen 2:41:07 +31:01
65 Haug,Per Henrik Harestua IL 2:41:17 +31:11
66 Holme,Øyvind Sørlandet Sykehus 2:41:23 +31:17
67 Horn,Frederik Team Pay 2:41:25 +31:19
68 Haakenstad,Kjetil Telemark fylkeskommune BIL 2:41:42 +31:36
69 Larsen,Trond Herkules/Varden 2:41:43 +31:37
70 Hestmann Vinjerui,Jostein Kvaløysletta skilag / isporet. 2:41:58 +31:52
71 Sørensen,Jan Sigurd Skagerak Sportsklubb 2:42:54 +32:48
72 Brekke,Ole Jens BK Ski 2:42:57 +32:51
73 Thorkildsen,Arne Skarphedin 2:42:58 +32:52
74 Svendsen,Paul Hallan Oseberg skilag 2:43:05 +32:59
75 Jørgenvåg,John Einar Nanset Ski 2:43:08 +33:02
76 Ausland,Geir Oddersjaa SSK 2:43:20 +33:14
77 Schrumpf,Thorkild Ingen 2:43:23 +33:17
78 Øverås,Sindre Melum ski / Grenland ski 2:43:24 +33:18
79 Sunde,Jan M. Hemil 2:43:38 +33:32
80 Ensrud,Rolf Søndre Ål Sportsklubb 2:43:51 +33:45
81 Denneche,Sivert KNS 2:44:13 +34:07
  Winberg,Pål REC 2:44:13 +34:07
83 Eidsheim,Simen Øyeflaten IL Turtles 2:45:03 +34:57
84 Mandt,Fredrik 3atlet.no 2:45:59 +35:53
85 Bergsvand,Helge Nanset IF 2:46:20 +36:14
86 Nilsen,Bjarne Vad TFIK 2:46:35 +36:29
87 Ødegaarden,Espen Team Iron Cowboys 2:46:38 +36:32
88 Gundersen,Jostein KCK 2:47:13 +37:07
89 Jakobsen,Geir Vinje il 2:47:14 +37:08
90 Gjelstad,Tarjei Morgedal IL 2:47:32 +37:26
91 Dønnestad,Harald Skagerak Energi 2:47:33 +37:27
92 Gåra,Halvor R. Skarphedin 2:48:19 +38:13
93 Nielsen,Niels Peder Vejen Tri og Motion 2:48:38 +38:32
94 Gulseth,Tor Isak IF Ørn 2:49:11 +39:05
95 Kullerud,Kristian Konnerud IL 2:49:14 +39:08
96 Frydendal,Anders Tvedestrand 2:49:16 +39:10
97 Heimstøl,Alf-Henning Emerson 2:49:23 +39:17
98 Asplin Gauslaa,Anders Høgskolen i Telemark 2:49:30 +39:24
99 Skogen,Kristian Team Porsgrunn O2 2:49:35 +39:29
100 Skårdal,Vegard Kilebygda IL 2:49:45 +39:39
101 Løe,Petter Heddal 2:49:53 +39:47
102 Sem,Thor Herøya BIL 2:50:09 +40:03
103 Strand Andersen,Hans-jørgen Grenland skABB 2:50:16 +40:10
104 Bakken,Arve Heddal IL 2:50:34 +40:28
105 Hvamb,Vegar Brukås Sport AS 2:50:58 +40:52
106 Kristoffersen,Edmund IL Runar 2:51:07 +41:01
107 Fossestøl,Bjørn IK Grane 2:51:22 +41:16
108 Bergby,Hans Ole Herkules 2:51:56 +41:50
109 Holm,Erik B. Dr. techn. Olav Olsen a.s 2:52:00 +41:54
110 Vaa,Tor Dyre Skiptvet IL 2:52:14 +42:08
111 Køller,Steinar Ineos bil 2:52:29 +42:23
112 Fredriksen,Erling Trauma 2:52:41 +42:35
113 Danielsen,Dag Arne Skagerak Energi AS 2:52:42 +42:36
114 Holte Karlsen,Jan Multiconsult BIL 2:52:45 +42:39
115 Tveitan,Kjell ABB Skien 2:52:58 +42:52
  Årseth,Torodd Veritas BIL 2:52:58 +42:52
117 Granlund,Espen Heddal IL 2:52:59 +42:53
118 Kolstad,Ole Richard Abb Kraft Skien 2:53:25 +43:19
119 Vinje,Stian Porsgrunn O2 2:53:28 +43:22
120 Krogstad,Knut Frogn vgs 2:53:47 +43:41
121 Skårdal,Jan Egil Sauland IL 2:54:27 +44:21
122 Halsen,Torgeir Privat 2:54:32 +44:26
123 Indergaard,Ola Konnerud IL 2:55:32 +45:26
124 Thomassen,Rune Magnus Oseberg skilag 2:55:44 +45:38
125 Brynning,Bjarne Horten Skiklubb 2:56:08 +46:02
126 Holen,Rune Høvikjogg 2:56:37 +46:31
127 Hammer,Tor Morten Team Intersport Rjukan 2:56:41 +46:35
128 Hvale,Trond ABB Skien 2:56:42 +46:36
  Fossland,Arild Vinje il 2:56:42 +46:36
130 Gullesen,Otto IF Storm 2:57:04 +46:58
131 Moastuen,Torbjørn Lillehammer Skiklub 2:57:16 +47:10
132 Skårdal,Jørgen Vold IF 2:57:25 +47:19
133 Gundersen,Trond Larvik ski 2:57:42 +47:36
134 Ramberg,Jørn Ramnes IF Ski 2:57:47 +47:41
135 Veslestaul,Trygve IL Dyre Vaa 2:57:51 +47:45
136 Bakke,Hans Kviteseid kommune 2:58:03 +47:57
137 Kile,Jon ABB BIL 2:58:14 +48:08
138 Nilsen,Olav Treungen IL 2:58:57 +48:51
139 Maardalen,Tov Austbygde IL 2:58:59 +48:53
140 Baardseth,Christian Silkedalsporten IL 2:59:08 +49:02
141 Ernst,Jørn Privat 2:59:12 +49:06
142 Ladiszlaidesz,Andre Skarphedin IL 2:59:15 +49:09
143 Eriksen,Jan Olav Nanset IF 2:59:51 +49:45
144 Szikszay,Peter Team po2 3:00:07 +50:01
145 van Leeuwen,Silvester IL Hei / Team Grenland Ski 3:00:12 +50:06
146 Danielsen,Jørn ITERO 3:00:14 +50:08
147 Grislingås,Vegar Karrieresenter Telemark 3:00:19 +50:13
148 Lindqvist,Sven Henrikoheen 3:00:22 +50:16
149 Bergkåsa,Tom Lundegjengen SCC 3:00:32 +50:26
150 Tjønn,Tore IL Dyre Vaa / TelemarkHelten 3:00:38 +50:32
151 Friis,Martin Rambøll BIL 3:00:42 +50:36
152 Olafsen,Jørn Willy Tønsberg Triathlon 3:00:45 +50:39
153 Andersen,Tommy IL Dyre Vaa / Statkraft 3:01:04 +50:58
154 Finnebråten,Roar Heddal IL 3:01:28 +51:22
155 Aasgrav,Ole Morten IL Skarphedin 3:01:58 +51:52
156 Oterholt,Sven Ove IF Ørn/ HIP-BIL 3:02:10 +52:04
157 Sundbø,Kjell Isak Kragerø IF-Ski 3:02:13 +52:07
158 Filseth,Johan Høvik jogg 3:02:33 +52:27
159 Søli,Ole-Arne IF Ørn 3:02:47 +52:41
160 Sandal,Håkon Røldal IL 3:02:48 +52:42
161 Harstad,Trond Birkenes 3:03:00 +52:54
162 Olsen,Magne Tuddal IL 3:03:20 +53:14
163 Amundsen,Svein Eidanger 3:04:00 +53:54
164 Kolderup,Jørgen Larvik ski 3:04:11 +54:05
  Stensrud,Tollef Storm 3:04:11 +54:05
166 Fjeldstad,Lars Helge Ulefoss SF 3:04:41 +54:35
167 Østvold,Christian Eidanger 3:04:47 +54:41
168 Bakke,Sigmund Stridsklev IL 3:05:41 +55:35
169 Håkanes,Knut Tinn Idrettslag 3:05:43 +55:37
170 Behring,Pål Berserk Bedriftidrettslag 3:05:44 +55:38
171 Kvaale,Ketil Høydalsmo IL 3:06:08 +56:02
172 Hushovd,Ronny Team Iron Cowboys 3:06:21 +56:15
173 Hanssen,Jan Erik Siljan IL ELITE 3:06:30 +56:24
174 Hesthag,Jon IL Skarphedin 3:06:31 +56:25
175 Kjendalen,Roger Varden 3:06:33 +56:27
176 Lundberg,Trond Økonomibistand 3:06:40 +56:34
177 Unneberg,Terje Oseberg skilag 3:07:15 +57:09
178 Friis,Andreas Foreningen for Blodsmak i Kjef 3:07:21 +57:15
179 Winther,Espen Fossum 3:07:32 +57:26
180 Longfjeld,Jørn-Are Vikersund langrenn 3:07:39 +57:33
181 Rystad,Rune Bouvet 3:07:40 +57:34
182 Øverbø,Jon Sølve Skagerrak Sportsklubb 3:07:54 +57:48
183 Voje,Stig Jaran Norcem BIL 3:08:09 +58:03
184 Berg-Jensen,Terje Grenland SK 3:08:22 +58:16
185 Bergskås,Halvor Heddal 3:08:24 +58:18
186 Eliassen,Vegar Lundegjengen SCC 3:08:27 +58:21
187 Øvereng,Rune BK-ski 3:08:43 +58:37
188 Fjellstad,Dag Kjelsås 3:08:48 +58:42
189 Eikje,Leiv Sigbjørn Privat 3:08:49 +58:43
190 Torgersen,Eivind Tåsen Blue Knees 3:08:56 +58:50
191 Jordbakke,Per Øyvind Buer Entreprenør 3:09:08 +59:02
192 Abrahamsen,Marius Team Generalen 3:09:21 +59:15
193 Haaland,Sindre Øvrum Figgjo IL 3:09:30 +59:24
194 Rygh,Arne Roar Treungen IL 3:09:32 +59:26
195 Nilsen,Inge Seljord IL 3:10:16 +1:00:10
196 Hamre,Arild TelemarkHelten 3:10:21 +1:00:15
197 Jacobsen,Kim Herkules 3:10:24 +1:00:18
198 Holen,Bent BIS 3:10:27 +1:00:21
199 Borgen,Ove REMA 3:10:56 +1:00:50
200 Hovland,Nils Per IL Skade 3:11:38 +1:01:32
201 Kåsa,Hans Olav Team Høyanfjellet 3:11:46 +1:01:40
202 Lundeberg,Olav Varden 3:12:02 +1:01:56
203 Olsen,Ånund IronCowboys 3:12:03 +1:01:57
204 Arnesen,Arne IL.Skade 3:12:10 +1:02:04
205 Lie,Arne Skarphedin 3:12:24 +1:02:18
206 Lunde,Espen IL Skade 3:12:34 +1:02:28
207 Nordjordet,Øystein Morgedal IL 3:13:11 +1:03:05
208 Berge,Asbjørn IL Dyre Vaa 3:13:21 +1:03:15
209 Fosse,Lars Sterner Hjørnevik Atletforenin 3:13:24 +1:03:18
210 Slang,Aleksander Paragrafrytterne 3:13:30 +1:03:24
211 Øvrebø,Per BK-ski 3:14:10 +1:04:04
212 Vik,Pål USF 3:14:24 +1:04:18
  Jonsjord,Øystein Skagerak BIL 3:14:24 +1:04:18
214 Stevens,Rob Hei IL 3:14:29 +1:04:23
215 Hole,Jostein Drammen Cykleklubb 3:14:36 +1:04:30
216 Johansen,Frode Brevik Seilforening 3:14:40 +1:04:34
217 Granstrøm,Roar Siemens 3:14:46 +1:04:40
218 Loftsgarden,Svein IL Dyre Vaa 3:15:16 +1:05:10
219 Gaustad,Bjørn Yara Praxair Rjukan 3:15:28 +1:05:22
220 Kjellsen,Arne IF Ørn 3:15:49 +1:05:43
221 Juliebø,Leif Helge Lillesand IL 3:15:50 +1:05:44
222 Møller,Kim Ørn IF Grendland ski 3:15:56 +1:05:50
223 Helleberg,Lars Morten Grenland Sykleklubb 3:16:03 +1:05:57
224 Henriksen,Reidar Solum Terrengsykle klubb / ABB 3:16:28 +1:06:22
225 Carlsen,Knut Morten SFS BIL 3:16:29 +1:06:23
226 Schwartz,Johan Capgemini Consulting 3:16:39 +1:06:33
227 Vinjerui,Svein A. IL Dyre Vaa / TelemarkHelten 3:17:10 +1:07:04
228 Asdahl,Mats Adjø IL 3:17:14 +1:07:08
229 Kleven,Åsmund Kroken IL 3:17:18 +1:07:12
230 Sortedal,Per Eidanger 3:17:20 +1:07:14
231 Mostue,Arild FMC Technologies 3:18:03 +1:07:57
232 Bergan,Frode IL Skarphedin 3:18:04 +1:07:58
233 Johannessen,Snorre B. Heistad fysioterapi og Trening 3:18:09 +1:08:03
234 Eriksen,Svein Tore Heddal 3:18:18 +1:08:12
235 Ljådal,Dan Egil IL Hauken 3:18:32 +1:08:26
236 Natvig,Birger J. Privat 3:18:51 +1:08:45
237 Nyquist,Mikkel Gjerpen IF 3:19:00 +1:08:54
238 Fedje,Kjell A. Tinn 3:19:36 +1:09:30
239 Hana,Tore Åmdal il 3:19:39 +1:09:33
240 Melby,Stian Liane PIL 3:19:41 +1:09:35
241 Høyset,Gunleik Blefjell IL 3:19:48 +1:09:42
  Fredriksen,Bjarne Post- og teletilsynet BIL 3:19:48 +1:09:42
243 Harstad,Andreas Vinje il 3:20:28 +1:10:22
244 Brekka,Arne OK-Skeidi 3:20:39 +1:10:33
  Meen,Olav Privat 3:20:39 +1:10:33
246 Dommersnes,Thor Arne Hydro Karmøy 3:20:45 +1:10:39
247 Knapskog,Eirik Privat 3:20:47 +1:10:41
248 Waale Næss,Erik Storm 3:21:11 +1:11:05
249 Gunnarsli,Knut Privat 3:21:12 +1:11:06
250 Hole,Helge Siljan IL 3:21:22 +1:11:16
251 Sørensen,Petter Liane PIL 3:21:28 +1:11:22
252 Sandvik,Einar Snøgg 3:21:34 +1:11:28
253 Andersen,Alg Magne Nesodden IF 3:21:46 +1:11:40
254 Buljo,Per Aune Kautokeino IL 3:21:48 +1:11:42
255 Ihlen Ramm,Nils Skiforeningen 3:21:50 +1:11:44
256 Fjeld,Morten Kristian Tønsberg Triathlon 3:22:00 +1:11:54
257 Nystog,Tor Olav IL Dyre Vaa 3:22:27 +1:12:21
258 Bjørnebye,Christian Curato 3:22:50 +1:12:44
259 Halvorsen,Frode Risørklinikken 3:22:58 +1:12:52
260 Halvorsen,Magne Risør ski og skøyteklubb 3:23:02 +1:12:56
261 Halvorsen,Inge Risør Ski og skjøyteklubb 3:23:05 +1:12:59
262 Andresen,Kjell EDB ErgoGroup 3:23:15 +1:13:09
263 Alm Thoresen,Hans Gudmund Privat 3:23:18 +1:13:12
264 Rødbøl,Paul Nanset IF 3:23:28 +1:13:22
265 Moen,Øystein Finanstilsynet 3:24:11 +1:14:05
266 Haugen,Steinar IL Ivrig 3:24:29 +1:14:23
267 Kjær,Jon Kjetil HIP BIL/ REC 3:24:33 +1:14:27
268 Bjaarstad,Rune Bjørknes Privatskole 3:24:44 +1:14:38
269 Slettenes,Rune Team Solhøgda 3:24:51 +1:14:45
270 Bruu,Erik cenit eiendom 3:25:02 +1:14:56
271 Ubostad,Marius Texas Instruments 3:25:06 +1:15:00
272 Kvalvik,Randulf GSK 3:25:11 +1:15:05
273 Hellestad,Ingvar Skarphedin 3:25:24 +1:15:18
274 Ofte,Audun IL Dyre Vaa 3:25:33 +1:15:27
275 Baalsrud,Ole Koll 3:25:37 +1:15:31
  Mølbach,Lars Baxt 3:25:37 +1:15:31
277 Berntsen,Peder Martin Captiva capital 3:25:41 +1:15:35
278 Strand,Morten Lundegjengen SCC 3:25:43 +1:15:37
279 Wærsted,Per-Erik Privat 3:25:45 +1:15:39
280 Ribe,Erlend Team Generalen 3:26:13 +1:16:07
281 Høgseth,Ståle Liane PIL 3:26:15 +1:16:09
282 Fagervoll,Gunnar Sunde Privat 3:26:28 +1:16:22
  Jordbakke,Steinar Herkules 3:26:28 +1:16:22
284 Fatnes,Svein Erik Team Storm Sikkerhet 3:26:36 +1:16:30
285 Småback,Stig Privat 3:26:50 +1:16:44
286 Straume,Per Gunnar Henseid IL 3:26:59 +1:16:53
287 Rognlien,Kjell Nanset IF 3:27:04 +1:16:58
288 Jensen,Thomas IF Ørn 3:27:16 +1:17:10
289 Rasmussen,Knut Raknes IL 3:27:20 +1:17:14
290 Huseby,Dag Ole Rye 3:27:31 +1:17:25
291 Sollid,Kenneth Abb Kraft 3:27:38 +1:17:32
292 Ræder,Henrik Skiforeningen 3:27:57 +1:17:51
293 Elvenes,Ben Roger Seljord Sparebank 3:27:58 +1:17:52
294 Holmberg,Rune STHF 3:28:03 +1:17:57
295 Samuelsen,Andreas Wisløff Drammener Drømmen 3:28:09 +1:18:03
296 Iveland,Asbjørn Norner Innovation 3:28:16 +1:18:10
297 Grivi,Kristen Trøsken 3:28:42 +1:18:36
298 Loraas,Tom Erik Odd 3:28:48 +1:18:42
299 Husby,Arne Livoll IL 3:28:59 +1:18:53
300 Løberg,Knut Erik REC Wafer 3:29:16 +1:19:10
301 Nilsen,Atle Larvik kommune 3:29:17 +1:19:11
302 Jarlsby,Olav Ullern IF 3:29:27 +1:19:21
303 Østenå,Eirik Urædd 3:29:47 +1:19:41
304 Wisløff,Dag-Roal Høgskolen i Telemark 3:30:03 +1:19:57
305 Røise,Rune Ganddal IL 3:30:25 +1:20:19
306 Vaagen,Lars Northrop Grumman 3:30:27 +1:20:21
307 Fosselie,Jan Inge BR Gruppen 3:30:28 +1:20:22
308 Olesen,Svein Erik Gulset IF 3:30:30 +1:20:24
309 Møane,Jørn Hei 3:30:46 +1:20:40
310 Haukeli,Anders IL Skade 3:30:57 +1:20:51
311 Oterholt,Henning Lisleherad IL 3:31:05 +1:20:59
312 Næss,Øyvind Privat 3:31:27 +1:21:21
313 Lundeberg,Kjetil Varden 3:31:29 +1:21:23
314 Evje,Roar Anders Larvik kommune 3:31:32 +1:21:26
  Holt,Arild Øhil 3:31:32 +1:21:26
  Johansen,Terje Stathelle 3:31:32 +1:21:26
317 Lindseth,Arnt Erik Varden 3:31:58 +1:21:52
318 Sanda,Karl Gunnar NOTEAM 3:32:00 +1:21:54
319 Løberg,Frode Andre Hardhaus 3:32:15 +1:22:09
320 Høydal,Gregar Morgedal IL 3:32:16 +1:22:10
  Nilsen,Kjetil Emerson 3:32:16 +1:22:10
322 Vrålstad,Åsulv ABB BIL 3:32:19 +1:22:13
323 Hole,Øyvind REC Wafer 3:32:40 +1:22:34
324 Lavergren,Morten Skagerak Sportsklubb 3:32:52 +1:22:46
325 Ranestad,Helge Grenland politiidrettslag 3:32:59 +1:22:53
326 Andreassen,Ted Lux norge 3:33:00 +1:22:54
327 Svarstad,Christian Privat 3:33:13 +1:23:07
328 Rui,Øyvind Statnett BIL 3:33:18 +1:23:12
329 Rambekk,Morten REC 3:33:21 +1:23:15
330 Bakke,Dag Trygve IL Dyre Vaa 3:33:35 +1:23:29
331 Løberg,Lars Erik Ernst & Young 3:33:47 +1:23:41
332 Ramsdalen,Bent RIL 3:33:59 +1:23:53
333 Heldal,Vetle REC 3:34:10 +1:24:04
334 Sundsaasen,Vegard SpareBank 1 3:34:46 +1:24:40
335 Augestad,Morten Norner 3:35:02 +1:24:56
336 Engebretsen,Kjetil Privat 3:35:07 +1:25:01
337 Hagen,Knut Rune Tinn skilag 3:35:39 +1:25:33
338 Medbø,Vegard Risør Ski og skjøyteklubb 3:36:00 +1:25:54
339 Haugerud,Bård USF 3:36:12 +1:26:06
340 Klophmann,Stig-Henrik Oseberg skilag 3:36:16 +1:26:10
341 Myhr,Kjell Arsenal 3:36:31 +1:26:25
342 Tveitan Larsen,Jarle Privat 3:36:55 +1:26:49
343 Ommundsen,Oddmund Risør ski og skøyteklubb 3:37:00 +1:26:54
344 Hamsdokka,Jon Halvor HIR 3:37:15 +1:27:09
345 Andersen,Sven Erik USF 3:37:47 +1:27:41
  Bærland,Ståle Ulefoss SF 3:37:47 +1:27:41
347 Gunnestad,Terje Solum TSK 3:37:51 +1:27:45
348 Berthelsen,Gorm Privat 3:38:20 +1:28:14
