Etter fjorårets avlysning var New York City Marathon tilbake på sporet, og til tross for frisk motvind i store deler av løypa, var gleden over å fullføre verdens trolig mest kjente maratonløp stor. 

Negativ split - med 7 minutter!
I New York starter elite kvinner først, og vi ble vitne til et skikkelig drama siden de to store favorittene nøyde seg med å ligge i et heller saktegående og tilsvarende stort hovedfelt, mens de to etiopiske utbryterne, Buzunesh Deba og Tigist Demisse, fikk et stadig større forsprang. Etter 23 km hadde de fått en ledelse på hele tre og et halvt minutt, og det så mørkt ut for Priscah Jeptoo og Edna Kiplagat som både var favoritter til seieren og som måtte ha topplasseringer for å vinne World Marathon Major-prisen på en halv million dollar. 

Men det som så ut som et tapt løp, var slettes ikke det for Priscah Jeptoos del. Kvinnen med det svært uortodokse løpesettet satte for en tid tilbake både Tirunesh Dibaba og Meseret Defar på plass i Greath North Halvmaraton i Newcaste, og nå stod hun for en utrolig oppvisning i New Yorks gater. Etter å ha passert halvmaraton på 1.16.00 giret hun opp og leverte en andre halvdel på fantastiske 1.09.07. Og de som har løpt New York Marathon vet at heller ikke siste del av løypa er spesielt lett. 

Utbryterne ble henta inn et par kilometer før mål, og seiersmarginen ned til Buzunesh Deba ble til slutt på 49 sekunder. Den andre utbryteren, Tigist Demisse, fikk en liten sprekk, og på de neste plassene kom tre godt voksne europeiske løpere. Latviske Jelena Prokopcuka, som vant løpet i både 2005 og 2006, var meget godt fornøyd med å ta tredjeplassen. 

Den andre storfavoritten, Edna Kiplagat, som i sommer ble verdensmester på distansen, så ikke ut til å ha dagen, men løp inn til en niendeplass, 5 minutter bak vinneren. 
 

  De beste i kvinneklassen    
1 Priscah Jeptoo 02:25:07 KEN
2 Buzunesh Deba 02:25:56 ETH
3 Jelena Prokopcuka 02:27:47 LAT
4 Christelle Daunay 02:28:14 FRA
5 Valeria Straneo 02:28:22 ITA
6 Kim Smith 02:28:49 NZL
7 Sabrina Mockenhaupt 02:29:10 GER
8 Tigist Tufa Demisse 02:29:24 ETH
9 Edna Kiplagat 02:30:04 KEN
10 Diane Nukuri-Johnson 02:30:09 BDI
11 Risa Shigetomo 02:31:54 JPN
12 Lisa Stublic 02:34:49 CRO
13 Adriana Nelson 02:35:05 USA
14 Firehiwot Dado 02:38:06 ETH
15 Katie Dicamillo 02:40:03 USA
16 Aziza Aliyu 02:40:27 ETH
17 Vera Nunes 02:41:05 POR
18 Mattie Suver 02:41:18 USA
19 Yolanda Caballero 02:41:23 COL
20 Amy Hastings 02:42:50 USA


New_York_Marathon_2.jpg
Høststemning i New York. (Foto: Arrangøren)

Mutai-show
I herreklassen ble det som mange hadde venta Geoffrey Mutai-show. Mutai er mannen som for to år siden satte løyperekord med 2.05.06. Nå gjorde motvinden at en slik tid var helt utenfor rekkevidde, men med en meget sterk avslutning løp kenyaneren inn til 2.08.24 og soleklar førsteplass. 

Geoffrey Mutai trener i samme gruppe som verdensrekordholder Wilson Kipsang og Dennis Kimetto, som tidligere i høst satte en supersterk løyperekord i Chicago med 2.03.45. Så trekløveret har virklig klart og finne formen og har tatt hver sin store triumf denne høsten. 

Mannen som kom på andreplass i New York, etiopiske Tsegaye Kebede, jubla enda mer enn Mutai på oppløpet. Det hadde han også god grunn til da andreplassen gav han sammenlagtseieren i World Marathon Major-serien. Dermed kunne han innkassere en halv million dollar i gevinst. Kebede har for øvrig vært en av verdens mest konsistente maratonløpere de siste åra. 27-åringen har ti topp 3-plasseringer fra World Major-løp, og 14 ganger har han løpt under 2.10. 

Dagens overraskelsesmann var sørafrikanske April Lusapho som tok tredjeplassen på 2.09.45. Den regjerende verdensmester og olympiske mester, Stephen Kiprotich fra Uganda, måtte nøye seg med tolvteplass. Beste europeer ble Daniele Meucci fra Italia på tiendeplass med 2.12.03. 
 

  De beste i herreklassen    
1 Geoffrey Mutai 02:08:24 KEN
2 Tsegaye Kebede 02:09:16 ETH
3 Lusapho April 02:09:45 RSA
4 Julius Arile 02:10:03 KEN
5 Stanley Biwott 02:10:41 KEN
6 Masato Imai 02:10:45 JPN
7 Jackson Kiprop 02:10:56 UGA
8 Peter Cheruiyot Kirui 02:11:23 KEN
9 Wesley Korir 02:11:34 KEN
10 Daniele Meucci 02:12:03 ITA
11 Yuki Kawauchi 02:12:29 JPN
12 Stephen Kiprotich 02:13:05 UGA
13 Ryan Vail 02:13:23 USA
14 Jeffrey Eggleston 02:16:35 USA
15 Bob Tahri 02:18:16 FRA
16 Khalid En Guady 02:22:03 MAR
17 Radoslaw Dudycz 02:22:07 POL
18 Jovadir Acedo 02:22:34 BRA
19 Tesfaye Assefa Dube 02:22:38 ETH
20 Christian Thompson 02:22:48 USA


Norsk klasseseier
Raskest av de norske var Odd-Bjørn Hjelmeseth som ble nummer 74 i herreklassen med 2.39.12. Bare 17 sekunder bak fulgte Daniel Haagensen som ble heia fram av sin i løpsmiljøet nokså kjente kjæreste, Tone Ilstad Hjalmarsen. 

Nina Wavik Ytterstad snek seg under 3 timer og tok seieren i klasse 50-54 år på 2.59.09. Hun måtte imidlertid se seg slått av den olympiske mester Joan Benoit Samuelson som vant 55-59-årsklassen på 2.57.13. 

Kristen Aaby løp inn til andreplass i klasse 50-54 år på 2.41.06. Han la igjen følgende kommentar på facebook:

- Nummer to i klassen i New York i dag. Løp jevnt og trutt lenge, men med 7 km igjen var beina oppbrukt. Likevel fornøyd. 

I alt løp 16 norske under 3 timer. Jane Hoppestad ble nest best av de norske kvinnene med 3.10.58 mens Bente Skari var tredje raskest med 3.11.51. 

Totalt fullførte 50 162 løpere fordelt med 30 536 menn og 19 526 kvinner. Det gjør New York til verdens klart største maratonløp. 

New_york_marathon.jpgEtter avlysningen i fjor var New York-gatene igjen fulle av både løpere og tilskuere. (Foto: Arrangøren) 
 

Overall Gender Age First Name Last Name Age   Finish 21,1 km
Place Place Place Country Time
88 74 11 ODD-BJORN HJELMESET 41M NOR 02:39:12 01:14:19
91 77 30 DANIEL HAAGENSEN 28M NOR 02:39:29 01:19:19
110 93 2 KRISTEN AABY 52M NOR 02:41:06 01:18:17
231 208 5 KETIL HORN 51M NOR 02:48:29 01:21:28
285 261 38 LEIF WELHAVEN 40M NOR 02:50:25 01:21:48
317 291 60 JON FIVA 35M NOR 02:51:40 01:24:13
374 345 75 CHRISTIAN AA. ODGAARD 37M NOR 02:53:13 01:26:36
399 369 80 SVERRE ROSEN 38M NOR 02:54:01 01:21:54
400 370 97 KNUT EINAR DAHL 25M NOR 02:54:05 01:21:58
433 402 83 TORGRIM TAKLE 36M NOR 02:55:06 01:24:23
472 439 70 TORE AMUNDOY 44M NOR 02:55:53 01:24:10
556 515 92 ARNE ANDREAS DOSKE 43M NOR 02:57:22 01:24:42
562 521 37 EGIL HOLM 48M NOR 02:57:29 01:28:54
613 570 105 HARALD HJELMSETH 43M NOR 02:58:13 01:27:08
647 603 112 ERIK SIRNES 34M NOR 02:58:45 01:30:06
688 46 1 NINA YTTERSTAD 50F NOR 02:59:09 01:26:25
866 813 40 ERIK KLOMSTEN 53M NOR 03:01:33 01:24:17
1005 946 51 TORBJOERN KVASSHEIM 51M NOR 03:03:34 01:26:44
1076 1012 102 VEGARD NERSETH 49M NOR 03:04:45 01:29:32
1084 1020 200 ERLEND HELLUM 31M NOR 03:04:54 01:29:37
1146 1079 232 AUDUN STENSVOLD 40M NOR 03:05:54 01:30:35
1170 1103 234 SVEIN ANDERS MELHUS 40M NOR 03:06:21 01:30:06
1199 1130 220 BJORN &SEN 39M NOR 03:06:49 01:32:12
1271 1196 68 TROND INGE CARLSEN 50M NOR 03:07:41 01:29:16
1385 1298 281 INGOLF GILLESDAL 44M NOR 03:08:58 01:33:45
1448 1356 297 THOMAS BERGE 41M NOR 03:09:35 01:27:23
1539 1436 238 GAUTE DAG LOSET 29M NOR 03:10:33 01:24:37
1552 1449 267 KNUT WALDEMAR SOLLI 30M NOR 03:10:39 01:28:57
1581 106 32 JANE HORPESTAD 28F NOR 03:10:58 01:32:45
1591 1485 322 CHRISTIAN RYGG 41M NOR 03:11:04 01:33:14
1598 1492 97 KNUT GRODEM 50M NOR 03:11:09 01:32:53
1658 116 12 BENTE SKARI 41F NOR 03:11:51 01:34:49
1663 1545 282 EIRIK GUNDERSEN 34M NOR 03:11:52 01:30:57
1674 1555 105 TERJE SAND 50M NOR 03:11:58 01:33:31
1817 135 41 KATHARINA HAUGE 27F NOR 03:13:21 01:30:56
1833 1696 263 ØRJAN JENSEN ERVIK 29M NOR 03:13:30 01:36:43
1838 1701 378 BREDE OLSEN 40M NOR 03:13:34 01:30:58
1839 1702 199 PREBEN ROEE 48M NOR 03:13:35 01:37:36
1978 1823 403 OLE GRON 40M NOR 03:14:40 01:36:28
2059 1891 226 LARS GRETTE 45M NOR 03:15:11 01:35:48
2120 1944 435 ESPEN FEVANG 41M NOR 03:15:42 01:29:07
2264 200 14 MARIT TRONRUD 47F NOR 03:16:56 01:37:35
2316 2109 258 ROBERT HERLAND 48M NOR 03:17:16 01:36:19
2344 2134 261 BJØRN A. BLAAUW EVENSEN 46M NOR 03:17:28 01:37:15
2459 2235 487 EGIL HOGNA 42M NOR 03:18:16 01:35:02
2545 2304 491 TOR ERIK HELGESEN 36M NOR 03:18:57 01:32:47
2685 2420 513 TORBJOERN FURUSETH 36M NOR 03:19:43 01:40:35
2885 2589 4 KRISTOFFER ADOLFSEN 18M NOR 03:20:56 01:33:03
2896 2597 540 LARS GUNNAR AAS 39M NOR 03:21:00 01:37:31
2908 2607 330 OLAV NAERLAND 46M NOR 03:21:04 01:36:43
2911 2609 542 HAAKON BORGE 39M NOR 03:21:05 01:40:18
2932 2627 574 BJORN IVAR HAUGEN 41M NOR 03:21:12 01:35:16
3073 2756 567 EINAR NICOLAISEN 36M NOR 03:22:17 01:35:08
3182 339 24 HELLE AANESEN 47F NOR 03:22:52 01:40:04
3267 2915 370 ERIK SOLLIGARD 46M NOR 03:23:24 01:38:14
3289 2933 647 TORE KENNETH AADLAND 42M NOR 03:23:32 01:34:42
3604 3202 553 ANDREAS BOYE 33M NOR 03:25:13 01:39:42
3605 3203 697 THOMAS KRUSE 40M NOR 03:25:13 01:31:42
3629 3224 702 STIG FJAERLI 44M NOR 03:25:22 01:40:07
3721 429 36 KJERSTI SøDAL 48F NOR 03:25:52 01:32:26
3773 3334 727 KJELL OVE BREIVIK 42M NOR 03:26:08 01:35:02
3872 3420 715 PREBEN SOHLBERG 38M NOR 03:26:36 01:41:53
3953 475 69 EVE BERGLI 41F NOR 03:26:55 01:39:12
3952 3478 82 GEIR ATLE ERSLAND 56M NOR 03:26:55 01:33:50
4072 492 71 BENEDICTE BAKKE 41F NOR 03:27:21 01:38:04
4158 3655 312 RAGNER KAARHUS 50M NOR 03:27:46 01:36:33
4179 3675 618 ANDREAS LERVIK 31M NOR 03:27:50 01:43:33
4352 3814 780 VEGARD BROX 37M NOR 03:28:24 01:34:47
4395 546 18 GRO REINHARDT AAS 53F NOR 03:28:35 01:44:32
4498 3942 807 HANS NORVALD LIE 38M NOR 03:28:53 01:44:15
4519 560 86 JANICKE EKELBERG 40F NOR 03:28:57 01:46:08
4539 3977 103 TOR BREDO GOTFREDSEN 56M NOR 03:29:01 01:45:29
4593 4021 352 HELGE ANSGAR HAMMER 52M NOR 03:29:11 01:42:34
4718 4129 28 PER KAALD 60M NOR 03:29:34 01:42:51
4764 4170 108 TORE ERIKSON 56M NOR 03:29:42 01:42:25
4797 4199 905 ANDREAS ENGELSTAD 41M NOR 03:29:48 01:37:53
4816 4215 578 ARNE CHRISTIAN KOTTE 49M NOR 03:29:53 01:39:00
4850 4241 112 JAN ARTHUR HAMMER 56M NOR 03:29:59 01:42:24
4870 4256 114 ARNE-JARNTAtilde;¸RGEN KILDAHL 57M NOR 03:30:03 01:40:24
4903 4281 927 OLE &ZEN 40M NOR 03:30:12 01:40:26
4916 4293 932 OLAV JUNTTILA 41M NOR 03:30:15 01:45:16
4930 4306 934 JAN BUAN 41M NOR 03:30:18 01:45:38
4962 4332 870 KIM BRUUN 38M NOR 03:30:25 01:37:47
5058 647 102 ANNE-GRETHE NORDLI 44F NOR 03:30:49 01:44:59
5107 4452 617 TROND MORTEN NEJAD-TRONDSEN 45M NOR 03:31:00 01:41:49
5163 4497 753 RUNE NYSTROM 32M NOR 03:31:16 01:40:19
5306 4612 639 TERJE KLUFTEN 48M NOR 03:31:47 01:34:45
5405 4691 783 CHRISTIAN KJEKSLI 33M NOR 03:32:10 01:49:22
5448 730 119 RITA STEINSVIK 40F NOR 03:32:23 01:43:22
5494 4755 444 FINN KINSERDAL 53M NOR 03:32:35 01:38:15
5587 4824 456 AMUND DJUVE 50M NOR 03:32:59 01:40:08
5749 4943 1081 LARS SVANHOLM 40M NOR 03:33:41 01:48:45
5866 5034 1102 ASBJOERN ONARHEIM 40M NOR 03:34:07 01:40:22
5883 838 35 GRO STRANDE 51F NOR 03:34:11 01:39:51
5911 5070 1008 STIAN LOVSETH 39M NOR 03:34:15 01:40:43
6022 5156 1019 KRISTOFFER ENGER 39M NOR 03:34:41 01:38:23
6019 865 80 MARI A. LANDSEM MELHUS 45F NOR 03:34:41 01:41:31
6140 5248 1145 JOERN - STEINAR SIVERTSEN 42M NOR 03:35:08 01:44:22
6168 903 86 AUD SKOGEN 47F NOR 03:35:16 01:43:05
6169 5266 730 RUNE SVINDLAND 49M NOR 03:35:16 01:37:55
6227 5315 894 KJARTAN BERGIN 32M NOR 03:35:30 01:45:54
6302 5374 1065 PAL SATRE 38M NOR 03:35:47 01:44:00
6316 5383 520 MORTEN SAKARIASSEN 50M NOR 03:35:50 01:44:27
6348 5406 1175 MORTEN RASTEN 41M NOR 03:35:55 01:48:50
6388 954 41 TONE M. GARTHA HAMMER 51F NOR 03:36:05 01:44:38
6726 1033 227 MIRA CRANNER 29F NOR 03:37:16 01:45:11
6857 1066 187 NINA THORN 40F NOR 03:37:43 01:42:39
7085 5968 837 LASSE TøNNESEN 46M NOR 03:38:22 01:45:10
7123 5998 843 ERIK BOYE 47M NOR 03:38:30 01:43:32
7142 6015 178 GEIR KVASSHEIM 56M NOR 03:38:32 01:44:54
7179 6044 1193 SNORRE HOEY 36M NOR 03:38:37 01:47:09
7209 1142 217 ELINE OIDVIN 36F NOR 03:38:43 01:49:03
7249 6101 1311 TOMMY ANDRESEN 41M NOR 03:38:50 01:45:07
7379 6197 1331 JORGEN GRONLI 41M NOR 03:39:13 01:50:59
7380 1183 16 NORUNN STAVO 56F NOR 03:39:14 01:40:57
7515 6299 1067 ERIK HORN 30M NOR 03:39:40 01:44:01
7724 6465 913 GAUTE ENAES 49M NOR 03:40:19 01:49:19
7777 6509 198 REIDAR ANDERSEN 56M NOR 03:40:29 01:43:52
7801 1272 223 GURO VESLEHAVG 41F NOR 03:40:34 01:47:24
7813 6539 1400 HAKON STENBAKKEN 40M NOR 03:40:36 01:50:26
7817 6543 54 OEIVIND OLAISEN 63M NOR 03:40:38 01:43:00
7833 1278 125 NINA RONGVED 45F NOR 03:40:41 01:42:36
8009 6695 677 LARS BJOERN HELGESEN 51M NOR 03:41:17 01:44:38
8038 6719 184 MATIAS LABEE - LUND 23M NOR 03:41:21 01:43:06
8124 1343 62 GURO EIKELAND 50F NOR 03:41:38 01:50:19
8121 1342 134 HEGE SALTNES 48F NOR 03:41:38 01:50:33
8173 6811 1465 ERIK MYRVANG 43M NOR 03:41:47 01:43:09
8287 6901 706 TORE RASMUSSEN 54M NOR 03:42:14 01:45:30
8333 6934 1499 TORGER SOLLIE 41M NOR 03:42:21 01:51:53
8387 1414 250 RIKKE OLAFSEN ROKKE 40F NOR 03:42:29 01:47:38
8427 7004 1178 ROBIN MARTINSEN IVERSEN 34M NOR 03:42:35 01:44:42
8521 7084 216 CHRISTIAN BERG 58M NOR 03:42:51 01:47:54
8749 1496 279 PAULA HELCL 37F NOR 03:43:35 01:46:42
8755 7258 1586 INGULF NORDAHL 43M NOR 03:43:36 01:32:39
8894 7363 753 EINAR KVASSHEIM 53M NOR 03:43:59 01:47:42
8921 1536 68 INGRID KRISTIANSEN 20F NOR 03:44:03 01:52:36
9015 1564 286 ANNE KRISTIN MOLSTAD 40F NOR 03:44:23 01:45:41
9129 1598 293 KLARA ANETT ALFSEN 40F NOR 03:44:41 01:53:30
9220 7600 773 EGIL LUNDAL 51M NOR 03:44:55 01:46:06
9264 1628 346 MARIANNE KVALE 30F NOR 03:45:02 01:51:07
9299 7660 1673 JON MYKLEBUST 41M NOR 03:45:09 01:50:44
9350 7696 780 JORN GULBRANDSEN 50M NOR 03:45:20 01:41:44
9583 7862 1533 AASMUND BERGE 38M NOR 03:46:03 01:51:27
9612 7883 1715 PETTER FURSET 40M NOR 03:46:07 01:53:48
9761 1757 320 ELI ANITA HJORTH 35F NOR 03:46:33 01:48:05
9789 8025 847 JAGDEEP SINGH 27M NOR 03:46:36 01:34:09
9794 1767 364 LISA GARNWEIDNER 30F NOR 03:46:37 01:51:21
9937 1808 376 KRISTIN TIDEMAND 29F NOR 03:47:00 01:51:34
10261 8372 1374 THOMAS KILDAHL FJELD 31M NOR 03:47:54 01:54:45
10281 1895 89 RAGNHILD MARTINSEN 50F NOR 03:47:57 01:50:42
10317 8412 1841 RUNE VEDELER 44M NOR 03:48:03 01:50:14
10353 8436 1844 TOMMY AASMUNDSEN 42M NOR 03:48:08 01:48:00
10433 8493 866 ANDREW SYVERTSEN 50M NOR 03:48:22 01:34:36
10445 1945 405 CAROLINE BAKALOVIC 29F NOR 03:48:24 01:51:34
10530 1968 347 TOVE HOVDEN 35F NOR 03:48:35 01:48:22
10630 8631 903 EIRIK DAHLE 28M NOR 03:48:50 01:54:48
10636 8636 1888 JOGEIR MUNKEBY 41M NOR 03:48:51 01:48:44
10643 8641 1668 ANDERS OUSTORP 36M NOR 03:48:51 01:46:23
10642 2002 419 MARIT HARALDSEN 34F NOR 03:48:51 01:52:11
10728 8707 910 PATRICK MALMLI 28M NOR 03:49:05 01:38:19
10742 8719 1285 EIRIK JOHANSEN 45M NOR 03:49:07 01:50:16
10837 2053 226 HEGE HOMLONG 47F NOR 03:49:20 01:50:20
10887 8819 1439 GAUTE SANDAL 34M NOR 03:49:28 01:52:22
10937 8855 91 GUNNAR TVEITEN 64M NOR 03:49:38 01:43:48
11008 8907 1935 ANDERS HARALDSEN 44M NOR 03:49:48 01:49:00
11077 8945 289 TORE INDREGARD 57M NOR 03:49:59 01:47:42
11234 9062 935 JAN SIGURD RøTNES 53M NOR 03:50:22 01:55:59
11855 9532 1414 ERIK TRONBOL 48M NOR 03:51:57 01:43:23
11884 9553 2087 PETTER EILERTSEN 44M NOR 03:52:00 01:45:50
11948 2349 267 TINE SMITH 46F NOR 03:52:11 01:52:24
11976 9618 2100 STEIN RÃARNTyen;NES 44M NOR 03:52:14 01:51:29
12457 2504 289 ASTRID M. TVETER 48F NOR 03:53:23 01:54:31
12660 10101 1923 GEIR VIKAS 37M NOR 03:53:52 01:55:36
12745 10158 2214 JENS CHR. MARKMANRUD 43M NOR 03:54:04 01:55:09
12811 2602 455 ANNE GJESDAHL 37F NOR 03:54:12 01:53:11
12820 10215 1940 PER-ROBERT JACOBSEN 38M NOR 03:54:14 01:55:09
12840 2615 457 MARITA LANNEM 35F NOR 03:54:16 01:54:42
12962 10308 2240 THOMAS LUND 44M NOR 03:54:33 01:54:31
13139 10428 1544 DAG ANDRÉ ESPESETH 48M NOR 03:54:57 01:43:07
13145 10432 2268 OLE-MORTEN FADNES 40M NOR 03:54:58 01:55:18
13347 2769 121 JULIE ISAKSEN 24F NOR 03:55:24 01:59:07
13424 2795 529 INGER HELENE HANSEN 40F NOR 03:55:34 01:55:37
13588 2844 501 MARIANNE B - ANDERSEN 37F NOR 03:55:53 01:53:04
13692 10823 265 FREDRIK HENRIKSEN 20M NOR 03:56:07 01:51:43
13766 10878 1178 AUDUN INGE RASMUSSEN 50M NOR 03:56:16 01:42:08
13813 10913 1625 EGIL VASSTRAND 47M NOR 03:56:22 01:53:18
13904 2934 522 CECILIE HOLMGREN 36F NOR 03:56:31 01:52:25
13924 10985 1774 STURLA HENRIKSBO 33M NOR 03:56:32 01:49:15
14029 2962 348 BRITT LOHNE 45F NOR 03:56:44 01:59:20
14063 11094 1200 TORMOD FOSSMARK 50M NOR 03:56:49 01:54:56
14208 11186 398 STEINAR BÆRRE PETTERSEN 56M NOR 03:57:06 01:57:56
14255 3033 581 SIRI GAUSTAD KVINLOG 40F NOR 03:57:12 01:51:52
14441 3094 635 JANNE M. GILL HøY 33F NOR 03:57:33 01:49:29
14448 3097 549 LINDA HAUKELI 35F NOR 03:57:34 01:56:15
14481 3109 595 JEANETTE TRANDOKKEN 42F NOR 03:57:39 02:02:26
14524 3125 598 MARITA ELENA VALVIK 42F NOR 03:57:43 01:57:05
14621 3157 560 BIRGITTE JOHANSEN 37F NOR 03:57:52 01:54:27
14813 11605 1268 KAI GLENN BORGERSEN 52M NOR 03:58:13 01:52:20
14835 11623 2505 THOMAS RENÅ HANSEN 41M NOR 03:58:16 01:41:09
14846 11633 1860 REIDAR OLSEN LIAN 33M NOR 03:58:17 01:55:41
14892 11668 1755 THORLEIF EGELI 49M NOR 03:58:20 01:53:35
15283 3341 188 MERETHE IVERSEN 53F NOR 03:59:01 01:56:25
15320 3352 391 SIV TOVE AUNAN 49F NOR 03:59:05 01:55:41
15439 3386 644 TRUDE HAALAND 41F NOR 03:59:17 01:56:58
15488 12078 2257 MATS NORDAL 39M NOR 03:59:23 01:54:21
15595 12146 2621 CHRISTOPHER CHRISTENSEN 43M NOR 03:59:33 01:53:57
15756 12247 441 JON HELSINGENG 56M NOR 03:59:49 01:53:09
15927 3565 62 GUNN HARJO 56F NOR 04:00:10 01:57:32
15997 3585 200 INGEBORG VRENNE 50F NOR 04:00:19 01:56:50
16075 12463 453 RAGNVALD NAERO 59M NOR 04:00:30 01:59:30
16280 12604 2018 THOMAS AASBERG 34M NOR 04:00:53 01:52:23
16285 12608 461 OEISTEIN ROSEN 57M NOR 04:00:54 01:58:35
16366 12667 2349 ATLE SIVERTSEN 36M NOR 04:01:06 01:59:33
16481 12738 1929 TOM INGVOLDSTAD 48M NOR 04:01:22 01:47:00
16609 12827 2773 ØYVIND HAMMER 43M NOR 04:01:42 01:55:41
16700 12886 1968 PETER TANG THOMSEN 47M NOR 04:01:54 01:56:27
16705 12889 2788 ERLEND SOLBERG 42M NOR 04:01:55 01:59:54
16923 13022 2068 MARTIN ANDERSEN 31M NOR 04:02:28 01:55:07
16968 3915 747 HEDDA FRIVOLD 44F NOR 04:02:33 01:59:12
17095 13138 2005 RUNE MIDTHAUG 47M NOR 04:02:55 01:53:32
17111 3962 465 UNNI SEDBERG 47F NOR 04:02:57 01:56:53
17115 3965 466 MERETE RøTHE 46F NOR 04:02:58 02:00:31
17118 3966 467 ANITA HODDø 46F NOR 04:02:58 02:01:53
17128 3971 468 MARIT BENEDIKTE SANDAL 45F NOR 04:02:59 01:58:41
17176 13190 1475 LARS HELLE 51M NOR 04:03:10 01:56:32
17279 13260 185 JAN TUNBY 60M NOR 04:03:23 01:51:10
17298 13275 1484 CHRISTIAN R.-TOENNESEN 54M NOR 04:03:28 01:48:22
17377 4053 482

WENCHE J.

DOERMAENEN 47F NOR 04:03:39 01:57:31
17397 4060 72 TORIL GRUE 56F NOR 04:03:43 01:53:43
17495 13408 2045 OLE PETTER HINDRUM 47M NOR 04:04:03 01:47:09
17493 13407 509 NILS MARTINSEN 57M NOR 04:04:03 01:56:26
17521 4096 786 VERONIKA NYTVEIT 43F NOR 04:04:06 01:57:38
17910 4225 74 MARIA GAARD 55F NOR 04:05:08 01:56:54
17932 4235 503 VENKE OLAFSSON 49F NOR 04:05:10 01:54:26
17951 4241 504 GRETHE MARIE LEDSAAK 48F NOR 04:05:12 01:52:49
18016 13746 2534 ARVE SEHL 35M NOR 04:05:23 01:55:47
18128 13816 2116 HAKON GISHOLT 47M NOR 04:05:42 02:00:13
18133 4315 518 MARIT PEDERSEN 45F NOR 04:05:43 01:58:15
18132 4314 743 INGEBORG HEGSTAD 37F NOR 04:05:43 02:05:50
18209 13870 2121 STEINAR M. DOERMAENEN 45M NOR 04:05:56 01:57:12
18355 4396 524 ASTRID NYENG 49F NOR 04:06:17 01:58:32
18389 13982 3004 RAINER HENRIKSEN 40M NOR 04:06:22 01:54:49
18641 4517 870 CAMILLA SOLBERG 41F NOR 04:07:05 01:56:07
18891 14283 3065 OYSTEIN RANVIK 43M NOR 04:07:37 01:58:12
19101 14406 2660 JON OYSTEIN SOFTELAND 35M NOR 04:08:07 01:50:07
19189 4717 17 RAGNHILD VARDEHAUG 61F NOR 04:08:21 02:00:02
19288 4749 179 AASHILD IRENE MOELMSHAUG 24F NOR 04:08:35 01:57:59
19320 14563 2685 ANDREAS L. NESHEIM 35M NOR 04:08:40 01:53:07
19375 14594 577 ERIK KIELLAND 57M NOR 04:08:46 01:59:26
19384 14600 1653 PER GUSTAV BLOM 54M NOR 04:08:48 01:51:13
19498 14668 3135 TROND LEIN 40M NOR 04:09:03 01:54:09
19506 14673 3139 BJOERN SIVERTSEN 41M NOR 04:09:04 01:58:09
19872 4980 959 ANNE GRO ENGER 43F NOR 04:09:52 02:02:27
20016 14986 2294 DAG EIDHAMAR 46M NOR 04:10:15 01:53:28
20139 15070 2308 PETER SVENDSEN 49M NOR 04:10:31 02:02:15
20150 15075 3220 TOM INGE JENSEN 40M NOR 04:10:32 01:55:29
20270 15150 609 ANDREAS HAUGLAND 55M NOR 04:10:52 02:02:15
20421 15241 2336 JOHNNY JOHANSEN 47M NOR 04:11:14 01:58:35
20456 15265 2401 SVEN PICKHARDT 31M NOR 04:11:19 02:05:42
20466 15272 2812 NILS HAAKON FOSSE 36M NOR 04:11:21 01:55:31
20733 5289 315 HEIDI RYDBECK 51F NOR 04:12:00 02:00:12
20749 5294 1029 GRY ANNETT KALVENES 42F NOR 04:12:03 02:01:27
20906 5351 1046 HILDE MARIE MIKALSEN 41F NOR 04:12:27 01:59:27
21025 15625 3342 TROUD TORGERSEN 40M NOR 04:12:45 02:02:47
21242 5482 1073 VIBECKE ANDERSSEN 40F NOR 04:13:15 01:59:38
21249 5484 653 WENCHE SKAVNES 46F NOR 04:13:16 02:01:44
21282 5494 925 LINE BORKMO 39F NOR 04:13:20 02:00:34
21325 5510 657 KARI OLSEN 45F NOR 04:13:27 02:00:55
21365 15843 2482 ANDREAS TOLLAKSEN 30M NOR 04:13:32 01:44:15
21533 5581 336 BENTE ELISABETH FOSSLI 50F NOR 04:13:54 02:05:23
21531 5579 667 MARIA MORAEUS HANSSEN 48F NOR 04:13:54 02:00:18
21538 15956 3395 KRISTOFFER QUIST 40M NOR 04:13:55 01:52:14
21605 15999 661 ARNE EINAR VAALER 59M NOR 04:14:03 02:02:48
21627 5617 338 ANNETTE UNDERBAKKE 53F NOR 04:14:06 02:07:22
21760 5669 1102 BJOERG JORUNN HOEYLAND 44F NOR 04:14:22 02:02:39
21879 5710 343 CHRISTINE MEINICH 53F NOR 04:14:37 02:09:23
21941 5733 1115 VIBEKE STAVENES 42F NOR 04:14:44 02:05:09
22105 16320 3001 FRITHJOF LUND 37M NOR 04:15:06 02:00:57
22110 16324 2510 PETER HANSEN 47M NOR 04:15:08 02:05:37
