Tre beste menn i årets Skuggenatten Opp. Fra venstre: Thorbjørn Ludvigsen, BFG Fana nr. 2, vinner Thomas Bereket, Larvik Turn, som også satte løyperekord, og nr. 3 Torstein Tengsareid, Skjalg. foto: Gjermund Midtbø
Tre beste kvinner i årets Skuggenatten Opp. Fra venstre: nr. 2 Merete Weng, BUL vinner May Britt Buer; Gular som også satte løyperekord, og May Bente Weng, BUL Foto: Gjermund Midtbø
RESULTATER
Resultatliste Kvinner Løype: 1 |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Buer,May Britt | Gular | 27:33 +00:00 |
2 | Weng,Merete | IL i BUL | 27:34 +00:01 |
3 | Weng,May Bente | IL i BUL | 28:52 +01:19 |
4 | Sjursen,Therese | BFG Fana | 29:51 +02:18 |
5 | Sangesland,Ingvild | Øvrebø il | 30:00 +02:27 |
6 | Sem,Rebekka T. | GJERPEN FRIIDRETT | 32:06 +04:33 |
7 | Fredriksen,Ingerid | STOKKE IL | 32:32 +04:59 |
8 | Kyte,Karoline Holsen | Førde IL | 32:41 +05:08 |
9 | Utistog Kleiv,Ingjerd | VINJE IL | 32:49 +05:16 |
10 | Tangen,Lene | LANGESUND TRI | 33:56 +06:23 |
11 | Grytnes,Mette | Hortenspikene | 35:03 +07:30 |
12 | Amundsen,Amalie Næss | NOTEAM | 35:38 +08:05 |
13 | Sandvik,Eira H. | HØYDALSMO IL | 37:05 +09:32 |
14 | Holme,Nikoline | Skoppum IL | 37:20 +09:47 |
15 | Tveitdal Nilsen,Heidi | Hortenspikene | 37:54 +10:21 |
16 | Torkildsen,Toini | Voss IL | 37:57 +10:24 |
17 | Fardal,Aina Elisabeth | Hortenspikene | 37:59 +10:26 |
18 | Findal Skar,Synne | Sannidal skiskyting | 38:17 +10:44 |
19 | Gundersen,Sissel | TREUNGEN IL | 38:23 +10:50 |
20 | Sangesland,Eirin | Øvrebø il | 38:58 +11:25 |
21 | Baas,Vilde | DØLEMO IL | 40:33 +13:00 |
22 | Talmo,Katrine | Gulset IF | 41:20 +13:47 |
23 | Ekrheim,Anne | Hortenspikene | 41:24 +13:51 |
24 | Tellefsen Haugland,Gunhild | Kroken IL | 41:46 +14:13 |
25 | Grundt Fjalestad,Mari | TREUNGEN IL | 44:41 +17:08 |
26 | Nes,Heidi Svensson | TREUNGEN IL | 45:36 +18:03 |
27 | Lia,Liv | TREUNGEN IL | 53:20 +25:47 |
Resultatliste Menn Løype: 1 |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bereket,Tomas | LARVIK TURN | 22:18 +00:00 |
2 | Thorsen Ludvigsen,Thorbjørn | BFG Fana | 24:03 +01:45 |
3 | Tengsareid,Torstein | IL Skjalg | 24:21 +02:03 |
4 | Sjenheim,Lars Erik | Voss IL | 24:39 +02:21 |
5 | Berland,Asbjørn | Samnanger IL | 24:41 +02:23 |
6 | Hovind-Angermund,Stian | Varegg Team Melkesyre | 24:53 +02:35 |
7 | Kvåle,Gaute | Røldal il | 25:14 +02:56 |
8 | Hylleseth,Øyvind | Herkules Friidrett | 25:28 +03:10 |
9 | Bergstå,Stian | Svarstad IL | 25:51 +03:33 |
10 | Tjønneland,Jann Olav | VIKSDALEN IL | 25:59 +03:41 |
11 | Hisdal,Robert | BFG Fana | 26:11 +03:53 |
12 | Kvaale,Eivind Romberg | HØYDALSMO IL | 26:24 +04:06 |
13 | Bergstå,Robert | Svarstad IL | 26:50 +04:32 |
14 | Flystveit,Vegard | Oddersjaa SSK | 26:54 +04:36 |
15 | Olsen Gudbrandsen,Haakon | Gulset IF/ Team Grenland ski | 27:23 +05:05 |
16 | Mustad,Per-Gunnar | Langesund tri/Norcem | 27:49 +05:31 |
17 | Øverland,Petter Rinde | Sannidal IL / Team Hadeland | 27:53 +05:35 |
18 | Myhre,Vegard | VEGÅRSHEI IL | 28:09 +05:51 |
19 | Dønnestad,Henrik | Grenland ski | 28:24 +06:06 |
20 | Øen,Knut Erling | Heming Orientering | 28:39 +06:21 |
21 | Ulevåg,Kåre | TVEDESTRAND | 28:43 +06:25 |
22 | Bratås,Bent Arve | Fjågesund IL | 28:59 +06:41 |
23 | Reppe,Karl Martin | Express | 29:05 +06:47 |
24 | Midtbø,Gjermund | SKARPHEDIN IL | 29:08 +06:50 |
25 | Skar,Sigmund | Naprapatlandslaget, Fyresdal | 29:41 +07:23 |
26 | Stakset,Martin | Malm IL | 29:57 +07:39 |
27 | Hagen,Jon | IL Tørn | 30:02 +07:44 |
28 | Gebrihiwet,Awet | SKARPHEDIN IL | 30:10 +07:52 |
29 | Kvåle,Lars | Røldal il | 30:18 +08:00 |
30 | Yndesdal Ofte,Stian | HØYDALSMO IL | 30:21 +08:03 |
31 | Hagen,Hans Inge | TREUNGEN IL | 30:30 +08:12 |
32 | Kristoffersen,Even | Grenland ski | 30:46 +08:28 |
33 | Tarraldsen,Torstein | TREUNGEN IL | 30:48 +08:30 |
34 | Findal Skar,Hogne | Sannidal skiskyting | 31:03 +08:45 |
35 | Solberg,Asgeir | TREUNGEN IL | 31:10 +08:52 |
36 | Reime,Håkon | Smarte Hytter | 31:12 +08:54 |
37 | Lunde,Morten | IL Skade | 31:21 +09:03 |
38 | Hagane,Åsmund Nybø | Gjerstad IL | 31:33 +09:15 |
39 | Johansen,Helge Hott | ARENDAL TRIATHLON | 31:39 +09:21 |
40 | Melby,Vegar | GJERPEN FRIIDRETT | 31:48 +09:30 |
Hansen,Tommy Klepsvik | Grenland ski | 31:48 +09:30 | |
42 | Tolo,Anton | LANGESUND TRI | 31:53 +09:35 |
43 | Dale,Kjetil | SELJORD IL | 31:55 +09:37 |
44 | Ødegaarden,Thomas | Grenland ski | 32:02 +09:44 |
45 | Lekman,Kai | langesund sykkel og triahlonkl | 32:12 +09:54 |
46 | Granstrøm,Erland | Grenland ski | 32:20 +10:02 |
47 | Sundsli,Vegard | TREUNGEN IL | 32:22 +10:04 |
48 | Lauvik,Kristian Gjelstad | Morgedal IL | 32:23 +10:05 |
49 | Henriksen,Jonas | TVEDESTRAND | 32:30 +10:12 |
50 | Willumsen,Halvor Frøhaug | Stathelle Ski og Friidrett | 32:32 +10:14 |
51 | Berg,Anders Gautefald | TREUNGEN IL | 32:50 +10:32 |
52 | Marx,Cristher Sletholt | Urædd Håndball | 32:52 +10:34 |
53 | Winberg,Pål | LANGESUND TRI | 33:00 +10:42 |
Halaas,Eivind | ARENDAL TRIATHLON | 33:00 +10:42 | |
55 | Løken Nordli,Ole | TREUNGEN IL | 33:01 +10:43 |
56 | Olsen,Tor | ARENDAL TRIATHLON | 33:13 +10:55 |
57 | Homme,Tor Gunnar | TREUNGEN IL | 33:16 +10:58 |
58 | Lund,Per Øistein | Langesund Tri / Telemark polit | 33:27 +11:09 |
59 | Birkrem,Egil | NOTEAM | 33:29 +11:11 |
60 | Grestad,Knut | Morgedal IL | 33:30 +11:12 |
61 | Patel,Alvin | IL i BUL | 33:56 +11:38 |
62 | Larsen,Øivind | Hjartdal IL | 34:16 +11:58 |
63 | Ruds,Olegs | Privat | 34:29 +12:11 |
64 | Flåta,Torjus | Gjerstad IL | 34:52 +12:34 |
65 | Hagen,Rune | IL Tørn | 35:00 +12:42 |
66 | Fjalestad,Tor Egil | GUNNERSIDE HV03 | 35:08 +12:50 |
67 | Baas,Sindre | DØLEMO IL | 35:17 +12:59 |
68 | Amundsen,Svein | Eidanger IL | 35:23 +13:05 |
69 | Sundsli,Bård | TREUNGEN IL | 35:26 +13:08 |
70 | Morstad,Haakon | TEAM EHC | 35:42 +13:24 |
71 | Svensson Nes,Richard | TREUNGEN IL | 35:43 +13:25 |
Berggren,Michael | Smarte Hytter | 35:43 +13:25 | |
73 | Olsen,Asbjørn | Bamble Ski | 36:08 +13:50 |
74 | Aanderaa,Mikkel | NOTEAM | 36:31 +14:13 |
75 | Stormoen,Christopher | Kick et komplett treningssente | 36:52 +14:34 |
76 | Olsen,Knut Eirik | Siljan IL/Grenland ski | 36:58 +14:40 |
77 | Baas,Eivind | DØLEMO IL | 37:00 +14:42 |
78 | Reime,Bjarne | Smarte Hytter | 37:21 +15:03 |
79 | Reinolt,Helge | TREUNGEN IL | 37:26 +15:08 |
80 | Solberg,Stian | TEAM EHC | 37:34 +15:16 |
81 | Momrak,Toralf | Privat | 38:09 +15:51 |
82 | Granstrøm,Andreas | Grenland ski | 38:21 +16:03 |
83 | Granstrøm,Roar | Siemens | 38:26 +16:08 |
84 | Hillestad,Gunnar | Hillestadheia | 38:28 +16:10 |
85 | Meyer,Jan Robert | TREUNGEN IL | 39:57 +17:39 |
86 | Tveit,Nils | TREUNGEN IL | 40:04 +17:46 |
87 | Talmo,Ståle | NOTEAM | 41:20 +19:02 |
88 | Grimstvedt,Kjell | TREUNGEN IL | 42:11 +19:53 |
89 | Jacobsen,Christoffer | Kick et komplett treningssente | 42:50 +20:32 |
90 | Grimstveit,Kåre | TREUNGEN IL | 42:55 +20:37 |
91 | Winther Larsen,Carl Erik | TREUNGEN IL | 44:39 +22:21 |
92 | Grunt,Jørgen | TREUNGEN IL | 44:42 +22:24 |
93 | Hallaråker,Magnus | bamble kommune bil | 45:17 +22:59 |

Alle klassevinnere i Skuggenatten Opp 2012. Foto: Gjermund Midtbø
RESULTATER KLASSEVIS