2.12.46 | Urige Arado Buta, Haugesund IL -82 | Dubai, UAE | 27.jan | 2.09.27 -10 |
2.16.47 | Øystein Sylta, SK Vidar -78 | Rotterdam, NED | 15.apr | 2.15.58 -11 |
2.20.55 | Emil Lerdahl, IK Hind -82 (*) | Amsterdam,NED | 21.okt | 2.23.17 -11 |
2.24.43 | Jarle Risa, Undheim IL -76 | Berlin,GER | 30.sep | 2.25.50 -11 |
2.26.36 | Jan Christian Kaltenborn, IK Tjalve -80 | Oslo/NM | 22.sep | Debut -12 |
2.27.18 | Sven Arne Gylterud, Fossum IF -68 | Rotterdam, NED | 15.apr | 2.39.28 -11 |
2.27.20 | Endre Evensen, IK Tjalve -73 | Amsterdam, NED | 21.okt | 2.29.48 -10 |
2.27.38 | Martin Kjäll-Ohlsson, SK Vidar -78 (*) | Oslo/NM | 22.sep | 2.21.45 -07 |
2.29.37 | Tomas Bereket, Larvik Turn -86 (*) | Tromsø | 30.jun | 2.29.08 -11 |
2.29.54 | Andre Hammerø Løseth, Kristiansand IF -81 | Berlin, GER | 30.sep | 2.27.38 -11 |
10 | ||||
2.30.08 | Andreas Myhre Sjurseth, Modum FIK -85 | Oslo/NM | 22.sep | 2.27.28 -11 |
2.31.44 | Jan Erik Wergeland, Sandnes IL -85 | Frankfurt, GER | 28.okt | 2.46.02 -10 |
2.32.15 | Bjørn Ivar Nilsen, SK Vidar -77 | Oslo/NM | 22.sep | 2.30.15 -11 |
2.32.31 | Ole Kristian Heggheim, Kristiansand IF -72 | Berlin, GER | 30.sep | 2.35.04 -11 |
2.33.24 | John Henry Strupstad, FIK Ren-Eng -80 | Bislett (ip) | 18.feb | 2.29.43 -07 |
2.33.33 | Mats Haldin, Slevik IL -75 (&) | Berlin, GER | 30.sep | 2.28.59 -07 |
2.33.55 | Eivind Knutsen, IK Tjalve -90 | Berlin, GER | 30.sep | Debut -12 |
2.33.57 | Jostein Andersen, Slevik IL -76 | Berlin, GER | 30.sep | 2.34.08 -10 |
2.34.03 | Sebastian Håkansson, -89 | Oslo | 22.sep | 2.44.27 -11 |
2.34.53 | Andreas Høye, Slevik IL -84 | Berlin, GER | 30.sep | 2.29.24 -10 |
20 | ||||
2.35.09 | Gjermund Sørstad, IF Sturla -79 | Tromsø | 30.jun | 2.31.34 -08 |
2.35.14 | Knut Eraker Hole, Hadeland FIK -71 | Oslo/NM | 22.sep | 2.36.32 -11 |
2.35.55 | Daniel Marston, Bækkelaget SK -74 (*) | Oslo/NM | 22.sep | |
2.35.56 | Anders Knudsen, IK Tjalve -86 | Amsterdam, NED | 21.okt | |
2.36.31 | Finn Kollstad, Kristiansand IF -74 | Berlin, GER | 30.sep | 2.35.49 -11 |
2.36.42 | Are Birkeli, Hadeland FIK -70 | Frankfurt, GER | 28.okt | 2.39.41 -11 |
2.37.07 | Håvard Haktor Holstad, Vind IL -65 | Amsterdam, NED | 21.okt | 2.42.46 -11 |
2.37.14 | Kenneth Smeby, -81 | Valencia, ESP | 18.nov | |
2.37.39 | Øyvind Stokseth, -72 | Berlin, GER | 30.sep | 2.38.03 -06 |
2.38.01 | Terje Olsen, IK Rindals-Troll, -65 | Amsterdam, NED | 21.okt | |
30 | ||||
2.38.02 | Karl Tunheim, Undheim IL -75 | Berlin, GER | 30.sep | 2.39.57 -07 |
2.38.25 | Svein Ove Risa, Undheim IL -74 | Berlin, GER | 30.sep | 2.27.16 -04 |
2.38.41 | Jann Post, -80 | Amsterdam, NED | 21.okt | 2.55.22 -11 |
2.38.50 | Anton Saba, Kondis -78 (*) | Skagen, DEN | 06.okt | 2.46.37 -11 |
2.39.03 | Alemayehu Sitotaw, IL Varegg -62 | Frankfurt, GER | 28.okt | 2.27.03 -05 |
2.39.07 | Helge Hafsås, Olden IL -66 | Trondheim | 01.sep | 2.29.29 -04 |
2.39.14 | Carlo Brekken, Undheim IL -79 | Berlin, GER | 30.sep | 2.39.27 -11 |
2.39.15 | Tom Roger Tangen, Namdal løpeklubb -69 | Oslo/NM | 22.sep | 2.32.37 -10 |
2.39.28 | Terje Fredriksen, Kristiansand IF -70 | Berlin, GER | 30.sep | 2.44.28 -08 |
2.39.32 | Arild Christophersen, -69 | Nordmarka | 16.jun | 2.41.48 -08 |
40 | ||||
2.40.05 | Gjermund Nordskar, -88 | Oslo | 22.sep | |
2.40.22 | Simen Rustad, -85 | Barcelona, ESP | 25.mar | 2.55.37 -10 |
2.40.41 | Morten Grøan, Høybråten & Stovner IL -73 | Berlin, GER | 30.sep | 2.44.13 -06 |
2.41.01 | Thomas Leth-Olsen, -73 (&) | Paris, FRA | 15.apr | 2.38.21 -11 |
2.41.19 | Knut Harald Semb, Gjerpen -83 | Stockholm, SWE | 02.jun | 2.36.35 -10 |
2.41.34 | Hågen Urseth, FIK Ren-Eng -88 | Oslo/NM | 22.sep | 2.35.57 -11 |
2.41.45 | Erik Bergersen, Kristiansand IF -69 | Berlin, GER | 30.sep | 2.39.59 -11 |
2.42.03 | Gjermund Groven, IL Gular -87 | Stavanger | 01.sep | 2.34.45 -11 |
2.42.18 | Didrik Hermansen, SK Vidar -80 | Oslo/NM | 22.sep | 2.46.40 -11 |
2.42.26 | Odd Arne Engesæter, IL Fenring -80 | Oslo/NM | 22.sep | 2.47.56 -11 |
50 | ||||
2.42.32 | Andreas Grøgaard, Kragerø IF -92 | Oslo | 22.sep | |
2.42.37 | Ronny Kristoffersen, IK Hind -74 (&) | Tromsø | 30.jun | |
2.42.43 | Bernt Mushom, Lyngdal IL -68 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.43.41 | Lars Lysbakken, -79 | Jessheim | 18.nov | |
2.43.42 | Sjur Molstad, -83 | Oslo | 22.sep | |
2.43.43 | Henning Pedersen, -71 | Oslo | 22.sep | |
2.44.03 | Ingvar Grønseth, Bud IL -71 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.44.08 | Bjørn Erik Norman, -83 (&) | Oslo | 22.sep | |
2.44.13 | Jochim Thorkildsen, -75 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.44.15 | Karl Johan Rasmussen, -73 | Stockholm, SWE | 02.jun | |
60 | ||||
2.44.20 | Anders Trygg, SK Vidar -75 (*) | Amsterdam, NED | 21.okt | |
2.44.39 | Gudleik Husby, Stadsbygd IL -67 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.44.44 | Trond Idland, Gjesdal IL -80 | Nordmarka | 16.jun | |
2.44.44 | Jon Olsen, Høybråten & Stovner -74 | Stockholm, SWE | 02.jun | |
2.44.53 | Christian Aarstad Odgaard, -76 | Reykjavik, ISL | 18.aug | |
2.45.40 | Runar Gilberg, SK Vidar -65 | Barcelona, ESP | 25.mar | |
2.45.42 | Bjørn Tore Kronen Taranger, BFG Fana -79 | Bergen | 18.feb | |
2.46.00 | Per Olav Bøyum, Syril IL -74 | Bergen | 21.jan | |
2.46.01 | Lars Martin Dag Steen, -83 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.46.28 | Rune Solheim, Lærdal IL -76 | Oslo/NM | 22.sep | |
70 | ||||
2.46.46 | Øystein Wergeland, Mandal & Halse -84 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.46.49 | Sivert Vonen, -94 | Oslo | 22.sep | |
2.46.54 | Sverre Gunnar Brunstad, Lørenskog FIL -67 | Milano, ITA | 15.apr | |
2.46.58 | John Nicolaysen, GTI -67 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.47.06 | Helge Aune, -73 | Stavanger | 01.sep | |
2.47.10 | Petter Jørgensen, -80 | Amsterdam, NED | 21.okt | |
2.47.13 | Rune Hardersen, -75 | Oslo | 22.sep | |
2.47.15 | Kim Are Bull Hansen, -82 | Drammen | 09.apr | |
2.47.23 | Jarle Marvik, IK Tjalve -89 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.47.23 | Håkon Urdal, -80 | Oslo | 22.sep | |
80 | ||||
2.47.30 | Knut Venseth, Markabygda IL -71 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.47.36 | Lasse Blom, Modum FIK -83 | Nordmarka | 16.jun | |
2.47.39 | Ian Peter Grohse, -83 | København, DEN | 20.mai | |
2.47.40 | Sondre Amdahl, Romerike ultra -72 | Jessheim | 18.nov | |
2.47.43 | Ronny Jakobsen, Tromsø løpeklubb -74 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.48.03 | Halvor Saunes, Nydalen SK -85 | Oslo | 22.sep | |
2.48.05 | Johnny Ryvoll, Tromsø løpeklubb -64 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.48.28 | Odd Johan Jacobsen, Alta IF -59 | Tromsø | 30.jun | |
2.48.42 | Håvard Ellefsen, -80 | Oslo | 22.sep | |
2.48.54 | Ketil Horn, -62 | Berlin, GER | 30.sep | |
90 | ||||
2.49.00 | Sveinung Voreland, -85 | Rotterdam, NED | 15.apr | |
2.49.11 | Thomas Vikhamar Schuler, -71 | Oslo | 22.sep | |
2.49.18 | Solomon G. Achame, Namdal løpeklubb -80 (*) | Trondheim | 01.sep | |
2.49.26 | Espen Ringom, SK Vidar -75 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.49.32 | Mathias Nipen, -89 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.49.40 | Vidar Nilsen, Oppegård IL -60 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.49.56 | Lars Ole Allum, -67 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.50.10 | Kalle Jensen, -73 | Spitsbergen | 02.jun | |
2.50.47 | Henning Nygård, -73 | Oslo | 22.sep | |
2.51.19 | Aleksander Vang Jokic, -85 | Oslo | 22.sep | |
100 | ||||
2.51.20 | Roger Ovesen, Byåsen IL -80 | Rotterdam, NED | 15.apr | |
2.51.33 | Trond Hansen, Oppstad IL -74 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.51.39 | Vidar Ellefsen, -58 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.51.44 | Gisle Johnsen, Urædd -68 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.51.48 | Tron Dalheim, -71 | Paris, FRA | 15.apr | |
2.52.00 | Lars Røttingen, -80 | Oslo | 22.sep | |
2.52.02 | Jan Birger Hansen, Haugesund IL -58 | Stavanger | 01.sep | |
2.52.03 | Jan Inge Dahl, Mehamn IL -60 | Oslo | 22.sep | |
2.52.13 | Ove Chr.Borge, Laksevåg TIL -67 | Oslo | 22.sep | |
2.52.17 | Kåre Hansen, IL Varegg -65 | Berlin, GER | 30.sep | |
110 | ||||
2.52.23 | Leif Welhaven, -73 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.52.26 | Dag Fossum, SK Rye -68 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.52.26 | Erling Sommerfeldt, -79 (&) | Berlin, GER | 30.sep | |
2.52.45 | Roar Bakken | Oslo | 22.sep | |
2.52.46 | Vidar Kvernvold, -69 | Beito | 02.jun | |
2.52.49 | Knut Ødegaard, -75 | Trondheim | 01.sep | |
2.52.54 | Håvard Austevoll, Kalandseid IL -95 | Oslo | 22.sep | |
2.52.54 | Anders B.Øksenholt, -80 | Amsterdam, NED | 21.okt | |
2.53.00 | Bjørn Vonheim, IK Rindals-Troll -62 | Amsterdam, NED | 21.okt | |
2.53.06 | Are Opstad Sæbø, -83 | Oslo | 22.sep | |
120 | ||||
2.53.15 | Eirik Handal, -69 | Oslo | 22.sep | |
2.53.16 | Morten Karlsen, -72 | Oslo | 22.sep | |
2.53.18 | Otto Galta, -77 | Firenze, ITA | 25.nov | |
2.53.21 | Øistein Olsen, Lørenskog FIL -78 | Milano, ITA | 15.apr | |
2.53.30 | Jon Christian Jacobsen, -85 | Bergen | 01.des | |
2.53.41 | Egil Skarpsno, FIK Ren-Eng -62 | Trondheim | 01.sep | |
2.53.43 | Andreas Hallan, -88 (&) | København, DEN | 20.mai | |
2.53.44 | Thomas Bruusgaard Høgseth, IL Tyrving -82 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.53.57 | Kristian Reiten, Undheim IL -86 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.53.57 | Ala Subaih, Kondis -82 (*) | Oslo | 22.sep | |
130 | ||||
2.54.03 | Kurt Nilsen, Rana FIK -61 | Hadsel | 04.aug | |
2.54.03 | Ole Fredrik Rosengren, -69 | Oslo | 22.sep | |
2.54.09 | Alf B. Dahl, Tromsø løpeklubb -55 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.54.13 | Jan Frode Haugseth, -77 | Trondheim | 01.sep | |
2.54.14 | Frode Johansen, BFG Fana -69 | Barcelona, ESP | 25.mar | |
2.54.16 | Bergsvein Byrkjeland, -67 | Eindhoven, NED | 14.okt | |
2.54.16 | Harald Ringen, Oppegård IL -63 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.54.20 | Jon Fiva, -78 | Stockholm, SWE | 02.jun | |
2.54.27 | Bjarne Lyngnes, -71 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.54.33 | Bjarne Boge, Eidfjord IL -62 | Oslo | 22.sep | |
140 | ||||
2.54.35 | Kristian Qvenild, -68 | Nordmarka | 16.jun | |
2.54.39 | Øystein Ringnes, Åskameratene U&IL -59 | Rotterdam, NED | 15.apr | |
2.55.05 | Aslak Fisketjønn, -81 | Oslo | 22.sep | |
2.55.05 | Geir Vågen, IL Koll -63 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.55.06 | Bjørn Magne Svines, GTI -63 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.55.15 | Frank Christoffersen, Grønnåsen IL -67 | Oslo | 22.sep | |
2.55.31 | Tero Markus Päivärinne, SK Vidar -75 | Barcelona, ESP | 25.mar | |
2.55.34 | Gøran Jensen, Tromsø løpeklubb -68 | Stockholm, SWE | 02.jun | |
2.55.42 | Torstein Bjerland, -79 | Oslo | 22.sep | |
2.55.52 | Ole Ivar Eide, Skogn IL -84 | Budapest, HUN | 07.okt | |
150 | ||||
2.55.54 | Håvard Madland, -70 | Stockholm, SWE | 02.jun | |
2.55.57 | Even Chiodera, Royal Sport -72 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.56.00 | Geir Ketil Almlid, Malm IL -72 | Amsterdam, NED | 21.okt | |
2.56.00 | Åge Harald Drangsholt, -75 | Oslo | 22.sep | |
2.56.00 | Henrik Fleisje, -78 | Oslo | 22.sep | |
2.56.04 | Svein Magnar Eggesvik, -64 | Venezia, ITA | 28.okt | |
2.56.05 | Thomas Jacobsen | Oslo | 22.sep | |
2.56.06 | Per Briskelund, Gjøvik FIK -59 | Beito | 02.jun | |
2.56.14 | Petter Kragset, Hakallestranda -60 | Oslo | 22.sep | |
2.56.14 | Svein Vestøl, -74 | Rotterdam, NED | 15.apr | |
160 | ||||
2.56.16 | Aron Preus, -70 | Oslo | 22.sep | |
2.56.18 | Bjørn Malmei, -90 (&) | Stavanger | 01.sep | |
2.56.30 | Olav Hovland, -89 | Oslo | 22.sep | |
2.56.34 | Audun Skogen, Hakallestranda -67 | Jølster | 07.jul | |
2.56.34 | Frode Stenberg, -86 | Oslo | 22.sep | |
2.56.37 | Arve Skjærvø, Askim IF -82 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.56.42 | Anders Gunnar Johansen ,Drøbak-Frogn IF -65 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.56.42 | Ingulf Nordahl, -70 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.56.43 | Einar Raknes Brekke, Namdal løpeklubb -86 | Budapest, HUN | 07.okt | |
2.56.45 | Rune Busch, SK Rye -86 | Oslo/NM | 22.sep | |
170 | ||||
2.56.48 | Stig Magne Loftheim, -79 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.56.56 | Daniel Hågensen, -85 | Oslo | 22.sep | |
2.56.57 | Morten Østli, -74 | Oslo | 22.sep | |
2.56.58 | Tor-Aanen Kallekleiv, -83 | Oslo | 22.sep | |
2.56.58 | Lasse Bredal-Knutsen, -77 | Stockholm, SWE | 02.jun | |
2.56.59 | Bjørn Fretland, IL Jotun -65 | Oslo | 22.sep | |
2.57.00 | Olav Lund, Støren Sp.Kl. -67 | Oslo | 22.sep | |
2.57.04 | Erlend Skjortnes Aano, -82 | Oslo | 22.sep | |
2.57.09 | Klaus Jenssen, -73 | Oslo | 22.sep | |
2.57.10 | Tom Erik Falck-Ytter, -88 | Oslo | 22.sep | |
180 | ||||
2.57.12 | Fredrik Kolverud, -74 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.57.12 | Eirik Myrmel, -83 | Oslo | 22.sep | |
2.57.14 | Ingvar Risa, -70 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.57.15 | Andreas Haraldsen, -83 | Oslo | 22.sep | |
2.57.19 | Tom Dønnem, -70 | Oslo | 22.sep | |
2.57.23 | Geir Alsaker, -74 | Oslo | 22.sep | |
2.57.26 | Nils Rune Bue, -87 | Mandal | 23.sep | |
2.57.26 | Håkon Kravdal, -88 | Oslo | 22.sep | |
2.57.27 | Juan Escalada, Nanset IF -77 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.57.37 | Johan Nordby, -83 | København, DEN | 20.mai | |
190 | ||||
2.57.40 | Anders Aalbu, -83 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.57.40 | Tom Arild Sandbakk, -64 | Amsterdam, NED | 21.okt | |
2.57.42 | Arvid Fredriksen, Kristiansand IF -68 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.57.42 | Runar Sannerud, Hurdal IL -75 | Oslo | 22.sep | |
2.57.43 | Dag Bern, -68 | Jessheim | 18.nov | |
2.57.50 | Erlend Bjerkestrand, -84 | Oslo | 22.sep | |
2.57.52 | Torbjørn Kvassheim, -62 | Rotterdam, NED | 15.apr | |
2.57.53 | Dag Leirvåg, Haugesund IL -56 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.57.58 | Einar Sunde | Berlin, GER | 30.sep | |
2.58.02 | Anders Stokkeland Olsen, Undheim IL -79 | Berlin, GER | 30.sep | |
200 | ||||
2.58.02 | Tore Sand-Hanssen, Modum FIK -80 | Hamburg, GER | 29.apr | |
2.58.04 | Amund Hognestad Jensen, -87 | Oslo | 22.sep | |
2.58.10 | Kai Rune Haugerø, -86 | Sidney, AUS | 16.sep | |
2.58.14 | Trond Inge Carlsen, Rustad IL -63 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.58.15 | Per Angell Berntsen, -71 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.58.19 | Tore Mortensen, -73 | Rotterdam, NED | 15.apr | |
2.58.20 | Ole Fossfjell, Undheim IL -74 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.58.20 | Rune Andre Jensen, Hitra FIK -64 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.58.21 | Sigurd Sandvold, -72 | Amsterdam, NED | 21.okt | |
2.58.23 | Tormod Bjøntegaard, -78 | Oslo | 22.sep | |
210 | ||||
2.58.30 | Kåre Aanensen, -65 | København, DEN | 20.mai | |
2.58.30 | Bjørn Harald Garfjell, -75 | Oslo | 22.sep | |
2.58.30 | Arthur Strand, -70 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.58.33 | Johan Holmgren, -77 | Tartu, FIN | 06.okt | |
2.58.40 | Jan Erlend Innselset, -74 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.58.42 | Kjetil Hagtvedt Dammen, -83 | Nordmarka | 16.jun | |
2.58.45 | Åsbjørn Ueland, Varhaug IL -67 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.58.48 | Tor Erga, -67 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.58.52 | Jan Sandstad Næss, NTNUI -91 | Paris, FRA | 15.apr | |
2.59.01 | Jan-Åge Moen, -64 | Nordmarka | 16.jun | |
220 | ||||
2.59.05 | Mons Bale, -55 | London, GBR | 22.apr | |
2.59.06 | Erik Leganger, -73 | Jølster | 07.jul | |
2.59.06 | Rune Skuggedal, -67 | Berlin, GER | 30.sep | |
2.59.07 | Gerhard Sletten, -79 | Nordmarka | 16.jun | |
2.59.10 | Olav Aanestad, -76 | Firenze, ITA | 25.nov | |
2.59.13 | Bård Olav Moen, Strindheim IL -54 | Oslo/NM | 22.sep | |
2.59.16 | Øystein Zahl Fjell, IL Skjalg -83 | Stavanger | 01.sep | |
2.59.17 | Geir Holmgren, -70 | Cannes, FRA | 04.nov | |
2.59.26 | Øyvind Sørgjerd, -67 | Frankfurt, GER | 28.okt | |
2.59.27 | Pål-Erik Langøigjelten, -67 | Amsterdam, NED | 21.okt | |
230 | ||||
2.59.30 | Jon Harald Berge, IF Sturla -69 | Drammen (%) | 09.apr | |
2.59.32 | Odd Ivar Solvold, -69 | Oslo | 22.sep | |
2.59.39 | Kristian Hammer | Berlin, GER | 30.sep | |
2.59.40 | Ingve Nasvik, SK Rye -72 | Nordmarka | 16.jun | |
2.59.42 | Vemund Aker, -74 | Oslo | 22.sep | |
2.59.43 | Gudmund Høst, -60 | Nordmarka | 16.jun | |
2.59.44 | Jens Riis, -62 | Bergen | 20.okt | |
2.59.46 | Johannes Holm, -76 | Oslo | 22.sep | |
2.59.50 | Eirik Gundersen | Berlin ,GER | 30.sep | |
2.59.52 | Gunnar Knutsen, Fenring IL -62 | Berlin ,GER | 30.sep | |
Nedoverbakkeløype (136 m): |
||||
2.43.24 | Ronny Kristoffersen, IK Hind -74 (&) | Boston, USA | 16.apr | |
For kort løype (ca. 300 m): |
||||
2.59.03 | Kjartan Medle, SK Rye -75 | Holmestrand | 15.apr | |
(*) Utenlandsk statsborger (&) Norsk, bosatt utland (ip) 50 km innendørs (i), passering maraton (p) (%) Arrangørløp |
||||
Basert på tilgjengelige opplysninger. Oppdatert 8. februar 2013 |
||||