Maraton menn
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | Peter Jensen | Romerike Ultraløperklubb | M45-49 | 2:57:26 |
2 | 430 | Jon Shaw | Söderberg & Partners Wealth Man... | M30-34 | 3:03:17 |
3 | 434 | Robert Rognli | Larvik | M50-54 | 3:15:15 |
4 | 414 | Audun Krogstad Jakobsen | Oslo | M30-34 | 3:27:37 |
5 | 413 | Eivind Gjelsås | Tønsberg Triathlonklubb | M35-39 | 3:50:46 |
6 | 425 | Dag Henrik Bråtane | Kongsberg Norcontrol | M60-64 | 3:57:36 |
7 | 410 | Andre Blaauw | Team Schiefel | M50-54 | 3:58:03 |
8 | 432 | Jørgen Holt | Sandefjord | M40-44 | 4:01:49 |
9 | 418 | Bjørn Andre Svela | Kriminalomsorgens Transporttjeneste | M35-39 | 4:06:58 |
10 | 423 | Anders Tveitan Ødegård | EY BIL | M25-29 | 4:07:28 |
11 | 406 | Hans Fredrik Christensen | Tønsberg | M60-64 | 4:13:58 |
12 | 433 | Markus Amland | Format Eiendom | M40-44 | 4:17:12 |
13 | 412 | Christian Wilbers | Vestskogen | M40-44 | 4:26:31 |
14 | 419 | Jørn Årnes | Kriminalomsorgens Transporttjeneste | M35-39 | 4:28:53 |
15 | 411 | Olav Lillefjære | Tønsberg | M40-44 | 4:33:55 |
16 | 401 | Magnus Westby Svensen | Larvik | M30-34 | 4:34:10 |
17 | 426 | Morten Varløs | Vear | M35-39 | 4:53:55 |
18 | 416 | Axel Proet-Høst | Tolvsrød | M55-59 | 4:54:06 |
19 | 428 | Atle Larsen | EFC | M45-49 | 5:06:41 |
Maraton kvinner
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | Anna Grande | Tønsberg | K25-29 | 3:24:39 |
2 | 405 | Siri Bergfald | Romerike Ultraløperklubb | K45-49 | 3:49:16 |
3 | 436 | Silje Elisabeth Bjørklund Nordmo | Tønsberg | K25-29 | 4:20:19 |
4 | 427 | Linn-Cathrine Lingjærde | Pilot Flight Academy | K40-44 | 4:32:48 |
5 | 409 | Henriette Jelsnes | Runagain | K40-44 | 4:37:09 |
Halvmaraton menn
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 892 | Karl-Sigurd Hauan | Nøtterø Rønners | M40-44 | 1:21:54 |
2 | 870 | Kolbeinn Kristofersson | Dammen1183 - Sandefjord Løpeklubb | M30-34 | 1:23:11 |
3 | 817 | Ulf Roger Olsen | Torp | M55-59 | 1:27:33 |
4 | 845 | Daniel Mathisen | Barkåker | M20-24 | 1:31:32 |
5 | 860 | Magnus Torgersen | Røa Allianseidrettslag | M16-17 | 1:35:25 |
6 | 823 | Jonathan Nilsen | Runar IL / Br. Nilsen | M20-24 | 1:35:37 |
7 | 847 | Morten Misfjord | Sandefjord | M35-39 | 1:37:07 |
8 | 880 | Torkel Nohr Fjørtoft | SK Vidar | M30-34 | 1:39:06 |
9 | 846 | Ole-Andreas Torgersen | Røa Allianseidrettslag | M50-54 | 1:39:53 |
10 | 835 | Mats Widding | Tønsberg | M30-34 | 1:40:27 |
11 | 896 | Jonatan Syrdahl Steen | Oslo | M20-24 | 1:41:20 |
12 | 435 | Mohammed Surchi | Vear | M25-29 | 1:42:11 |
13 | 869 | Lúðvík Örn Árnason | Ægir3/Team Hákarl | M50-54 | 1:42:41 |
14 | 822 | Leif Erik Larsen | Sandefjord | M50-54 | 1:43:04 |
15 | 891 | Lars Finnerud | Tønsberg | M25-29 | 1:43:10 |
16 | 864 | Sami Hildén | Team Sisu | M50-54 | 1:44:23 |
17 | 900 | Magnus Gabrielsen | Andebu | M25-29 | 1:47:11 |
18 | 840 | Kai Arild Kristiansen | Skoppum | M40-44 | 1:49:02 |
19 | 883 | Arni Vidir Alfredsson | Tønsberg Triathlonklubb | M55-59 | 1:49:16 |
20 | 836 | Espen Sollie | Revetal | M45-49 | 1:51:09 |
21 | 856 | Morten Kjølstad | Lørenskog Ck | M55-59 | 1:54:41 |
22 | 865 | Geir Ludvig Fevang | Sandefjord | M40-44 | 1:54:45 |
23 | 877 | Svein Erik Bruheim | Arnadal Kaldnes Halliclub | M50-54 | 1:55:04 |
24 | 825 | Tommy Hugubakken | Sb-Crossfit | M50-54 | 1:56:01 |
25 | 857 | Tormod Hystad | Larvik | M50-54 | 1:56:19 |
26 | 898 | Roger Nordbotten | Trappefolket | M65-69 | 1:57:41 |
27 | 890 | Martin Kaasa | Larvik | M16-17 | 1:58:23 |
28 | 867 | Nils Anders Andersen | Larvik | M50-54 | 1:59:01 |
29 | 818 | Even Fabian Stigsrud | Akuttmottaket SiV | M25-29 | 2:01:55 |
30 | 824 | Tommy Pedersen | Sandefjord | M25-29 | 2:03:28 |
31 | 855 | Farid Juya | Sykehuset i Vestfold /Øya CF | M35-39 | 2:05:20 |
32 | 813 | Sead Alijagic | Sandefjord | M60-64 | 2:06:53 |
33 | 830 | Anders Fremmerlid Glasø | Larvik | M30-34 | 2:07:50 |
34 | 812 | Espen Hen-Andreassen | Sandefjord | M40-44 | 2:08:16 |
35 | 881 | Luke Kellgren-Parker | Pure Salmon Technology AS | M35-39 | 2:10:16 |
36 | 876 | Marius Skoland Karlsaune | Sandefjord Nanbudoklubb | M35-39 | 2:11:56 |
37 | 821 | André Risholm | Amon Maritime | M35-39 | 2:12:43 |
38 | 866 | Martin Skinnari | Larvik | M30-34 | 2:12:44 |
39 | 899 | Terje Adolfsen | Romerike Ultraløpeklubb | M50-54 | 2:12:57 |
40 | 879 | Bob Kettle | Hafrsfjord | M70-74 | 2:13:08 |
41 | 874 | Lars Helge Fjeldstad | Pensjonert Løper | M60-64 | 2:13:55 |
42 | 887 | Karl Fredrik Vistad | Amon Maritime | M30-34 | 2:15:02 |
43 | 828 | Trym Stakston | Amon Maritime | M25-29 | 2:16:41 |
44 | 885 | Anders Halvorsen | Oslo | M45-49 | 2:18:56 |
45 | 875 | Terje Markussen | HMH BIL | M60-64 | 2:19:43 |
46 | 841 | Nils Jakob Johannesen | Sandefjord | M45-49 | 2:19:58 |
47 | 851 | Helge Krüger | Stavern | M60-64 | 2:20:40 |
48 | 848 | Kim Edvardsen | Norsk Gjenvinning AS | M40-44 | 2:22:23 |
49 | 801 | Tage Hisdal | Kongsberg Norcontrol | M25-29 | 2:25:28 |
50 | 850 | Frank Kittilsen | Argon 18 Tri Team Norway | M60-64 | 2:27:12 |
51 | 844 | Krzysztof Rucinski | Larvik | M35-39 | 2:29:58 |
52 | 819 | Helleik Bruleite | Larvik | M20-24 | 2:34:04 |
53 | 833 | Marius Hansen | Tønsberg | M40-44 | 2:34:14 |
54 | 863 | Jonas Kittilsen | Sandefjord | M20-24 | 2:40:00 |
55 | 858 | Martin Wiulsrød | Kongsberg Norcontrol | M25-29 | 2:40:44 |
56 | 827 | Denys Mishunov | Barkåker | M40-44 | 2:41:29 |
57 | 826 | Ole Magnus Melsom | Long Beach Athletes | M70-74 | 3:09:02 |
58 | 837 | Einar Olai Johansen | Friskis & Svettis | M75+ | 3:18:05 |
Halvmaraton kvinner
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 806 | Helle Endresen | Oslo | K40-44 | 1:40:25 |
2 | 893 | Anette Krogstad Jakobsen | Oslo | K40-44 | 1:47:39 |
3 | 897 | Liv Grete Flatebø Skiftestad | Sveio Spenst og Spurt | K20-24 | 1:48:31 |
4 | 884 | Stine Svensen | Larvik | K25-29 | 1:54:46 |
5 | 894 | Merethe Ottesen | Tolvsrød | K45-49 | 1:57:40 |
6 | 805 | Nina Aashildrød Høgli | Sandefjord | K40-44 | 1:59:58 |
7 | 843 | Linda Marie Magnussen | Kvelde | K40-44 | 2:01:27 |
8 | 859 | Anne Gro Olafsen | Sandefjord | K65-69 | 2:01:42 |
9 | 852 | Caroline Hem-Andreassen | Sandefjord | K35-39 | 2:03:26 |
10 | 882 | Eve Falck | Pure Salmon Technologies | K30-34 | 2:10:16 |
11 | 895 | Thea Bråten | Stavern | K20-24 | 2:13:42 |
12 | 810 | Helene Liverød | Sandefjord | K25-29 | 2:15:23 |
13 | 831 | Kamilla Skard | Sandefjord | K30-34 | 2:15:59 |
14 | 839 | Kristin Igelkjøn | Horten | K40-44 | 2:17:35 |
15 | 804 | Tabita Moi | Sandefjord | K30-34 | 2:17:40 |
16 | 878 | Anna Slupska | Sandefjord | K35-39 | 2:20:47 |
17 | 886 | Nina Sofie Petterødellingsen | Oslo | K45-49 | 2:22:06 |
18 | 862 | Pia Simonsen | Tønsberg | K20-24 | 2:25:05 |
19 | 889 | Catherine Manansala | Nykirke | K35-39 | 2:29:07 |
20 | 834 | Alicja Rucinska | Larvik | K30-34 | 2:29:53 |
21 | 816 | Margrethe Finberg | Stokke | K35-39 | 2:32:45 |
22 | 871 | Benedicte Grøngaard | Trimit | K25-29 | 2:36:52 |
23 | 873 | Hanna Fjelde | Trimit | K25-29 | 2:36:53 |
24 | 815 | Mariann Pettersen | Oslo | K30-34 | 2:40:46 |
25 | 872 | Martine Røste | Sandefjord | K18-19 | 2:47:27 |
Stafett 4 etapper
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 606 | SB CrossFit - Running out of excuses | Tønsberg | Mix 4`er lag | 1:35:38 |
1 | 605 | 50% Cfr Revetal 1 | Tønsberg | Mix 4`er lag | 1:43:52 |
2 | 33 | Nortura Tønsberg 2 | SEM | Mix 4`er lag | 1:46:30 |
2 | 604 | LIS medisin 1 | Vear | Mix 4`er lag | 1:58:54 |
3 | 607 | Avonova avd Sem 1 | Larvik | Mix 4`er lag | 1:56:55 |
3 | 601 | Colosseum 2 | Sandefjord | Mix 4`er lag | 2:03:52 |
4 | 602 | Colosseum Tannlege 1 | Sandefjord | K 4`er lag | 2:04:35 |
5 | 610 | FrameRunners | Stokke | Mix 4`er lag | 2:19:54 |
Stafett 8 etapper
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Helt vanlige guttær | Sandefjord | M 8`er lag | 2:47:31 |
1 | 6 | Eik skole 1 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:03:31 |
1 | 64 | Sport 1 Revetal 1 | Lysaker | Mix 8`er lag | 3:21:05 |
2 | 35 | Sandefjord brannkorpsforening 1 | Sandefjord | Mix 8`er lag | 2:59:50 |
2 | 29 | Kongsberg Discovery 2 | Horten | M 8`er lag | 3:06:51 |
2 | 16 | Tønsberg helsestasjon og skolehelse | Tolvsrød | K 8`er lag | 3:26:01 |
3 | 79 | Larvik kommunes løpegruppe 1 | Stavern | Mix 8`er lag | 3:00:26 |
3 | 42 | PRO-aktiv 1 | Trondheim | Mix 8`er lag | 3:15:00 |
3 | 82 | Running Friends 1 | Sandefjord | Mix 8`er lag | 3:32:26 |
4 | 56 | Kongsberg Discovery 1 | Horten | M 8`er lag | 3:15:36 |
4 | 47 | CrossFit Sandefjord 1 | Kodal | Mix 8`er lag | 3:23:07 |
4 | 36 | Dialysen, Sykehuset i Vestfold 1 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:33:33 |
5 | 65 | Pure Salmon Technology 1 | Sandefjord | Mix 8`er lag | 3:17:32 |
5 | 46 | SPIL | Sandefjord | Mix 8`er lag | 3:23:08 |
5 | 68 | Medisinsk Overvåkning, Sykehuset i Vestfold 1 | Vear | Mix 8`er lag | 3:43:06 |
6 | 81 | Jotun BIL 2 | Sandefjord | Mix 8`er lag | 3:25:32 |
6 | 50 | Kongsberg Space Runners 2 | Horten | Mix 8`er lag | 3:26:50 |
6 | 53 | Team Føde og Barsel SIV 1 | Sandefjord | K 8`er lag | 3:44:23 |
7 | 8 | Jotron BIL 1 | Larvik | Mix 8`er lag | 3:26:39 |
7 | 10 | Bouvet | Sandefjord | Mix 8`er lag | 3:30:53 |
7 | 7 | Crossfit Horten 1 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:48:09 |
8 | 80 | Jotun BIL 1 | Sandefjord | Mix 8`er lag | 3:27:30 |
8 | 5 | Eik skole 2 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:32:50 |
8 | 40 | Tønsberg PPT | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:54:34 |
9 | 1 | Kongsberg Horten BIL 4 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:29:41 |
9 | 49 | Ahlsell Norge AS, Larvik 2 | Larvik | M 8`er lag | 3:33:19 |
9 | 9 | akuttsenteret 1 | Sandefjord | Mix 8`er lag | 3:58:11 |
10 | 45 | Øya CrossFit | Nøtterøy | Mix 8`er lag | 3:29:49 |
10 | 22 | Nortura Tønsberg 1 | SEM | Mix 8`er lag | 3:43:38 |
11 | 62 | Ahlsell Larvik 1 | Sandefjord | Mix 8`er lag | 3:34:50 |
11 | 61 | Brattås skole 1 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:45:01 |
12 | 69 | Kongsberg Horten BIL 2 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:35:18 |
12 | 13 | Kongsberg Space Runners 1 | Horten | Mix 8`er lag | 3:48:00 |
13 | 78 | Friskliv Larvik 1 | Stavern | Mix 8`er lag | 3:35:53 |
13 | 39 | HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie 1 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:48:46 |
14 | 41 | 1.Team VKB 1 | Sandefjord | M 8`er lag | 3:37:15 |
14 | 58 | Vestfold Friomsorgskontor 1 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:49:09 |
15 | 52 | Aurskog-Høland friidrettslag - superveteran 1 | Bjørkelangen | Mix 8`er lag | 3:39:56 |
15 | 84 | Stansefabrikken Products Team A | Stokke | Mix 8`er lag | 3:53:38 |
16 | 76 | TRIMIT 1 | Sandefjord | Mix 8`er lag | 3:42:31 |
16 | 60 | Signo Vivo 1 | Andebu | Mix 8`er lag | 3:59:11 |
17 | 37 | Banqsoft 1 | Sandefjord | Mix 8`er lag | 3:42:40 |
18 | 59 | Team Blåtind 1 | Kjøpmannskjær | Mix 8`er lag | 3:43:49 |
19 | 70 | Kongsberg Horten BIL 3 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:43:59 |
20 | 51 | Format Eiendom 1 | Tolvsrød | Mix 8`er lag | 3:45:44 |
21 | 73 | Kongsberg Horten BIL 5 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:47:35 |
22 | 63 | ARA post c 1 | Tolvsrød | Mix 8`er lag | 3:50:17 |
23 | 34 | Kongsberg Horten BIL 1 | Tønsberg | Mix 8`er lag | 3:50:46 |
24 | 23 | Våle atletklubb | Våle | Mix 8`er lag | 3:51:52 |
25 | 32 | Tjøme Løpeklubb Mosjon | Tjøme | K 8`er lag | 3:58:53 |