Gikk videre på tid
Sindre Buraas finaleklar på 5000 m
Som eneste europeer utenom Mo Farah klarte Sindre Buraas bragden å kvalifisere seg for VM-finalen på 5000 m. 13.26,69 og åttendeplass i heatet gav han finalebilletten.
Sindre Buraas hadde havna i det første heatet, som på papiret også så ut som det tøffeste. Heldigvis ble farten nokså høy, noe som var en fordel i og med at fem løpere gikk videre på tid i tillegg til de fem første fra hvert av de to heata.
Økonomisk
Sindre løp økonomisk omtrent bakerst inne ved lista hele vegen. Våken tetta han luker så snart noen foran begynte å falle av. På grunn av fall og knuffing foran seg var han nære ved å falle sjøl et par ganger. Den ene gangen måtte han ta noen steg på indre bane for å unngå å tråkke på John Kipkoech som gikk i bakken.
Da farten virkelig ble skrudd opp på sisterunden, måtte Sindre slippe litt, men i mål var han bare drøye 3 sekunder bak heatvinner Hagos Gebrhiwet fra Etiopia. 13.26,69 var såpass sterkt at det gav håp om videre avansement, men samtidig måtte ikke mer enn sju mann løpe fortere fra heat 2 dersom det skulle holde.
Det var det bare seks løpere som gjorde, og Sindre hadde dermed fiksa det som også Marius Bakken og Susanne Wigene klarte i sine glansdager - å kvalifisere seg for 5000 m-finale i VM.
På gråten
- Jeg ble litt på gråten da jeg skjønte at det gikk, fortalte Buraas til Aftenposten etter løpet.
- Løpsopplegget ble akkurat slik jeg hadde ønsket. Jeg løp billigst mulig, og da var det gull at de andre løp så fort. Det var også gøy at jeg kjente at jeg var på høyde med toppformen, fortalte 24-åringen, som for to år siden vant U23-EM på nettopp 5000 m.
Mo Farah var nå den eneste europeeren utenom Sindre som gikk videre. Finalefeltet består i tillegg av tre kenyanere, tre etiopiere, tre fra USA samt en fra Bahrain, Australia, New Zealand og Sør-Afrika.
Finalen går fredag klokka 18.45, og det er bare å glede seg til å følge både Sindre og kampen om seieren, der kenyanere, etiopiere og amerikanere vil gjøre alt de kan for å forhindre at Mo Farah vinner nok en gang.
For Sindre, som gikk videre på nest dårligste tid, vil det være utrolig bra om han skulle klare en topp 10-plassering.
Heat 1 13 AUG 2013
Split times
GER
MAR
MAR
MAR
Heat 2 13 AUG 2013 10:41
Split times
AUS
KEN
GBR
GBR| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 423 | Hagos Gebrhiwet | ETH | 13:23.22 Q | |||
![]() | 2 | 412 | Yenew Alamirew | ETH | 13:23.48 Q | |||
![]() | 3 | 1142 | Bernard Lagat | USA | 13:23.59 Q | |||
![]() | 4 | 718 | Thomas Pkemei Longosiwa | KEN | 13:23.94 Q | |||
![]() | 5 | 1131 | Ryan Hill | USA | 13:24.19 Q | |||
![]() | 6 | 912 | Elroy Gelant | RSA | 13:25.07 q | |||
![]() | 7 | 141 | Brett Robinson | AUS | 13:25.38 q | |||
![]() | 8 | 835 | Sindre Buraas | NOR | 13:26.69 q | |||
![]() | 9 | 845 | Zane Robertson | NZL | 13:27.89 q | |||
![]() | 10 | 709 | John Kipkoech | KEN | 13:31.21 | |||
![]() | 11 | 1082 | Phillip Kipyeko | UGA | 13:33.68 | |||
![]() | 12 | 519 | Arne Gabius | GER | 13:34.26 | |||
![]() | 13 | 778 | Aziz Lahbabi | MAR | 13:37.75 | |||
![]() | 14 | 397 | Sergio Sánchez | ESP | 13:52.05 | |||
![]() | 15 | 782 | Grevazio Mpani | MAW | 14:15.65 | PB | ||
![]() | 265 | Abdoulaye Abdelkarim | CHA | DNS | ||||
![]() | POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 418 | Muktar Edris | ETH | 13:20.82 Q | |||
![]() | 2 | 722 | Edwin Cheruiyot Soi | KEN | 13:21.44 Q | |||
![]() | 3 | 716 | Isiah Kiplangat Koech | KEN | 13:22.19 Q | |||
![]() | 4 | 1162 | Galen Rupp | USA | 13:23.91 Q | |||
![]() | 5 | 482 | Mohamed Farah | GBR | 13:23.93 Q | |||
![]() | 6 | 229 | Dejene Regassa | BRN | 13:25.21 q | SB | ||
![]() | 7 | 772 | Othmane El Goumri | MAR | 13:31.08 | |||
![]() | 8 | 143 | Ben St.Lawrence | AUS | 13:33.64 | |||
![]() | 9 | 374 | Aelemayehu Bezabeh | ESP | 13:34.68 | |||
![]() | 10 | 356 | Bayron Piedra | ECU | 13:35.38 | |||
![]() | 11 | 684 | Yuki Sato | JPN | 13:37.07 | |||
![]() | 12 | 788 | Diego Estrada | MEX | 13:48.30 | |||
![]() | 13 | 928 | Rinas Akhmadeev | RUS | 13:58.38 | |||
![]() | 14 | 844 | Jake Robertson | NZL | 14:09.50 | |||
![]() | 1081 | Moses Ndiema Kipsiro | UGA | DNS | ||||

ETH
USA
RSA
NOR
NZL
UGA
ESP
MAW
CHA
BRN
ECU
JPN
MEX
RUS