Sondre Nordstad Moen hang bra med på den første runden på 2 km og passerte på en 24. plass, 7 sekunder bak teten. Etter to runder og 4 km var han 25 sekunder bak og lå nå på en 26. plass. Etter tre runder passerte Sondre på 29. plass, og nå var han 1.01 bak teten. I mål etter fire runder og 8 km var avstanden fram til den kenyanske vinneren blitt på 1.34, og Sondre ble nummer 31.

- Det gikk i et vanvittig høyt tempo hele veien, og jeg hadde ikke mer å pøse på med på slutten, sier Sondre til SK Vidars heimeside.

Sondre var klart beste europeer, 29 sekunder foran Ronnie Sparks fra Storbrittania. Rundetidene til Sondre var som følger: 5.40 – 5.54 – 5.58 – 6.09. Første runde var noen få meter kortere mens siste runde skal ha vært 96 meter lengre  enn de to rundene i midten.

Da Sondre ble nummer 28 i VM terrengløp for to år siden, var han 1.43 bak vinneren, så tidsmessig var han noe nærmere nå.

Den kenyanske dominansen var enorm med firedobbelt seier i begge juniorløpa. Dermed var det ingen tvil om hvem som vant laggullet.

Like dominerende var de afrikanske løperne totalt sett. Beste ikke-afrikaner kom på 27. plass i guttenes juniorklasse, mens russiske  Gulshat Fazlitdinova ble beste ikke-afrikanske juniorjente på 16. plass. Det var for øvrig samme jente som ble nummer to i EM terrengløp før jul. Da ble hun slått med to sekunder av Karoline Bjerkeli Grøvdal.

I kvinner senior passerte Karoline Bjerkeli Grøvdal på en 25. plass etter 2 km, 15 sekunder bak lederen, men hun fikk sterke magesmerter og gav seg etter 3 km. 

Også i kvinner senior er både den kenyanske og den afrikanske dominansen stor. Kenya tar både gull og sølv ved Emily Chebet og Linet Masai. Favoritten Tirunesh Dibaba blir henvist til fjerdeplass, 19 sekunder bak Chebet.  Beste ikke-afrikaner er Kenya-fødte Hilde Kibet, som nå løper for Nederland, på tiendeplass.

Den kenyanske dominansen ble fullstendiggjort ved at Kenya tok både den individuelle seieren og laggullet også i menn senior. Det var første gang siden 1999 at Kenya tok individuelt gull i herreklassen, og Joseph Ebuya vant med god margin til eritreiske Teklemariam Medhin med ugandiske Moses Kipsoro på tredjeplass. De etiopiske løperne skuffa stort med fjorårsvinner Gebregziabher Gebremariam som bestemann på en tiendeplass. I lagkonkurransen måtte de se seg slått av Eritrea.  

Reportasjer fra mesterskapet hos IAAF

Menn junior

1 160 Caleb Mwangangi Ndiku KEN 22:07 +0:00
2 157 Clement Kiprono Langat KEN 22:09 +0:02
3 156 Japhet Kipyegon Korir KEN 22:12 +0:05
4 154 Isiah Kiplangat Koech KEN 22:24 +0:17
5 271 Moses Kibet UGA 22:27 +0:20
6 95 Debebe Woldsenbet ETH 22:28 +0:21
7 88 Gashaw Biftu ETH 22:31 +0:24
8 153 Gideon Kipkemoi Kipketer KEN 22:33 +0:26
9 83 Gebretsadik Abraha ETH 22:37 +0:30
10 85 Belete Assefa ETH 22:41 +0:34
11 151 Charles Kibet Chepkurui KEN 22:44 +0:37
12 59 Nassir Dawud ERI 22:48 +0:41
13 277 Timothy Toroitich UGA 22:48 +0:41
14 86 Yekeber Bayabel ETH 22:55 +0:48
15 62 Goitom Kifle ERI 22:57 +0:50
16 90 Mosinet Geremew ETH 23:00 +0:53
17 58 Mulue Andom ERI 23:02 +0:55
18 267 Thomas Ayeko UGA 23:02 +0:55
19 37 Edwin Chebii Kimurer BRN 23:12 +1:05
20 268 Alex Cherop UGA 23:16 +1:09
21 231 Joel Mmone RSA 23:17 +1:10
22 67 Teklit Teweldebrhan ERI 23:18 +1:11
23 61 Samson Gebreyohannes ERI 23:24 +1:17
24 272 Soyekwo Kibet UGA 23:24 +1:17
25 183 Hicham Sigueni MAR 23:28 +1:21
26 180 Abdelhadi Labäli MAR 23:28 +1:21
27 41 Mohammed Ahmed CAN 23:29 +1:22
28 143 Akinobu Murasawa JPN 23:29 +1:22
29 282 Trevor Dunbar USA 23:36 +1:29
30 228 Sityhilo Diko RSA 23:40 +1:33
31 190 Sondre Nordstad Moen NOR 23:41 +1:34
32 147 Suguru Osako JPN 23:42 +1:35
33 177 Othmane El Goumri MAR 23:42 +1:35
34 35 Isaac Kemboi Chelimo BRN 23:44 +1:37
35 140 Takumi Honda JPN 23:48 +1:41
36 246 Adam Abdelmunaim SUD 23:54 +1:47
37 178 Abdelmajid El Hissouf MAR 23:56 +1:49
38 144 Kazuto Nishiike JPN 24:01 +1:54
39 10 Kevin Batt AUS 24:08 +2:01
40 141 Takashi Ichida JPN 24:09 +2:02
41 115 Ronnie Sparke GBR 24:10 +2:03
42 280 Andrew Colley USA 24:10 +2:03
43 1 Abderrahmane Anou ALG 24:14 +2:07
44 287 Walter Schafer USA 24:17 +2:10
45 128 Indelow Takala ISR 24:18 +2:11
46 215 Rui Pinto POR 24:19 +2:12
47 111 Callum Hawkins GBR 24:21 +2:14
48 235 Vuyisile Tshoba RSA 24:27 +2:20
49 179 Othmane Laaroussi MAR 24:31 +2:24
50 109 Tom Farrell GBR 24:33 +2:26
51 97 Bryan Cantero FRA 24:35 +2:28
52 3 Mohammed El Amin Cheouaf ALG 24:35 +2:28
53 6 Anes Traikia ALG 24:36 +2:29
54 283 Andrew Kimpel USA 24:37 +2:30
55 131 Michele Fontana ITA 24:38 +2:31
56 72 Aitor Fernández ESP 24:40 +2:33
57 186 Diego Bautista MEX 24:40 +2:33
58 238 Pieter Jacobus Wilders RSA 24:40 +2:33
59 120 John Travers IRL 24:44 +2:37
60 113 Ben Norris GBR 24:48 +2:41
61 248 Adam Haroon SUD 24:49 +2:42
62 112 Jonathan Hay GBR 24:53 +2:46
63 209 José Costa POR 24:57 +2:50
64 15 David Ricketts AUS 24:57 +2:50
65 44 Lucas Bruchet CAN 24:57 +2:50
66 286 Ammar Moussa USA 25:00 +2:53
67 45 Dylan Haight CAN 25:00 +2:53
68 5 Mohamed Salhi ALG 25:01 +2:54
69 195 Aaron Pulford NZL 25:02 +2:55
70 261 Houssem Chaabani TUN 25:02 +2:55
71 98 Romain Collenot-Spriet FRA 25:03 +2:56
72 203 Marek Kowalski POL 25:04 +2:57
73 106 Tanguy Pepiot FRA 25:04 +2:57
74 110 Richard Goodman GBR 25:05 +2:58
75 46 Daryl Smith CAN 25:06 +2:59
76 47 Mattias Wolter CAN 25:06 +2:59
77 227 Lucas Bothobutle RSA 25:06 +2:59
78 101 Michael Gras FRA 25:09 +3:02
79 133 Francois Marzetta ITA 25:13 +3:06
80 247 Yousif Musa Daif Alla SUD 25:14 +3:07
81 70 Fernando Carro ESP 25:17 +3:10
82 206 Marek Skorupa POL 25:19 +3:12
83 12 Ethan Heywood AUS 25:20 +3:13
84 284 Michael Lynch USA 25:23 +3:16
85 136 Davide Ucellari ITA 25:25 +3:18
86 100 David Gosse FRA 25:25 +3:18
87 229 Mfumaneko Fadane RSA 25:28 +3:21
88 80 Gabriel Navarro ESP 25:31 +3:24
89 107 Anass Zouhry FRA 25:35 +3:28
90 132 Giuseppe Gerratana ITA 25:35 +3:28
91 43 Wyatt Baiton CAN 25:37 +3:30
92 4 Mansour Haraoui ALG 25:43 +3:36
93 249 Elsmani Ali Mohammed SUD 25:44 +3:37
94 258 Khemais Abbassi TUN 25:56 +3:49
95 200 Krzysztof Hammer POL 25:59 +3:52
96 16 Joshua Tedesco AUS 26:02 +3:55
97 79 Mario Mirabel ESP 26:04 +3:57
98 2 Issam Bouchache ALG 26:12 +4:05
99 125 Yimer Getahun ISR 26:14 +4:07
100 260 Ahmed Ben Salah TUN 26:18 +4:11
101 264 Khalil Ouerfelli TUN 26:24 +4:17
102 25 Vitali Kuprevich BLR 26:34 +4:27
103 259 Hammadi Annachi TUN 26:38 +4:31
104 142 Shun Morozumi JPN 26:40 +4:33
105 204 Mateusz Maik POL 26:45 +4:38
106 202 Tomasz Kawik POL 26:48 +4:41
107 266 Salah Teli TUN 27:11 +5:04
108 134 Paolo Ruatti ITA 27:22 +5:15
109 201 Bartosz Karon POL 27:32 +5:25
110 127 Maru Teferi ISR 27:37 +5:30
111 163 Abdullah Al-Mutairi KUW 28:06 +5:59
112 54 Salem Mohamed Attiatalla EGY 28:13 +6:06
113 56 Hamada Mohamed Mohamed Ahmed EGY 28:25 +6:18
114 119 Aitor Gomez GIB 28:43 +6:36
115 53 Ali Ahmed Araby EGY 29:13 +7:06
116 51 Ahmed Abdelbasset Abdallah EGY 29:27 +7:20
117 166 Abdullah Al-Qabandi KUW 31:11 +9:04
118 168 Abdullah Rabeaa KUW 32:26 +10:19
. 52 Ahmed Abdelrazek Abdelwahed EGY DNF .
. 55 Hassan Hosny Mohamed EGY DNF .
. 174 Abdellah Dacha MAR DNF .

 
Kvinner senior

1 100 Emily Chebet KEN 24:19 +0:00
2 107 Linet Chepkwemoi Masai KEN 24:20 +0:01
3 58 Meselech Melkamu ETH 24:26 +0:07
4 54 Tirunesh Dibaba ETH 24:38 +0:19
5 103 Lineth Chepkurui KEN 24:40 +0:21
6 108 Margaret Wangari Muriuki KEN 24:42 +0:23
7 61 Feyse Tadese ETH 25:03 +0:44
8 52 Mamitu Daska ETH 25:03 +0:44
9 56 Werknesh Kidane ETH 25:07 +0:48
10 122 Hilda Kibet NED 25:17 +0:58
11 26 Shitaye Eshete BRN 25:20 +1:01
12 194 Shalane Flanagan USA 25:20 +1:01
13 105 Hannah Wanjiru Gatheru KEN 25:35 +1:16
14 102 Gladys Jepkemoi Chemweno KEN 25:39 +1:20
15 155 Lebogang Phalula RSA 25:43 +1:24
16 23 Mimi Belete BRN 25:47 +1:28
17 13 Benita Willis AUS 25:56 +1:37
18 50 Abebech Afework ETH 25:58 +1:39
19 197 Molly Huddle USA 25:59 +1:40
20 199 Magdalena Lewy-Boulet USA 26:01 +1:42
21 141 Jessica Augusto POR 26:02 +1:43
22 154 Dina Lebo Phalula RSA 26:05 +1:46
23 77 Stephanie Twell GBR 26:11 +1:52
24 84 Elena Romagnolo ITA 26:17 +1:58
25 196 Amy Hastings USA 26:20 +2:01
26 116 Siham Hilali MAR 26:21 +2:02
27 147 Sara Moreira POR 26:22 +2:03
28 114 Salima El Ouali Alami MAR 26:28 +2:09
29 46 Rosa Morató ESP 26:29 +2:10
30 96 Risa Takenaka JPN 26:29 +2:10
31 92 Hitomi Niiya JPN 26:30 +2:11
32 9 Lara Tamsett AUS 26:34 +2:15
33 70 Faye Fullerton GBR 26:36 +2:17
34 118 Btissam Lakhouad MAR 26:41 +2:22
35 148 Analía Rosa POR 26:43 +2:24
36 137 Katarzyna Kowalska POL 26:45 +2:26
37 74 Freya Murray GBR 26:45 +2:26
38 201 Renee Metivier Baillie USA 26:48 +2:29
39 113 Bouchra Chaabi MAR 26:48 +2:29
40 40 Alessandra Aguilar ESP 26:52 +2:33
41 193 Emily Brown USA 26:53 +2:34
42 68 Fatima Yvelain FRA 26:57 +2:38
43 91 Yuko Mizuguchi JPN 26:57 +2:38
44 144 Ana Dias POR 26:58 +2:39
45 21 Oneile Dintwe BOT 26:58 +2:39
46 90 Kazue Kojima JPN 26:59 +2:40
47 76 Stevie Stockton GBR 27:01 +2:42
48 12 Eloise Wellings AUS 27:05 +2:46
49 93 Yuko Shimizu JPN 27:07 +2:48
50 63 Christine Bardelle FRA 27:09 +2:50
51 115 Asmae Ghizlane MAR 27:11 +2:52
52 45 Jacqueline Martín ESP 27:12 +2:53
53 87 Nanako Hayashi JPN 27:13 +2:54
54 48 Judith Plá ESP 27:23 +3:04
55 15 Gezashign Safarova AZE 27:25 +3:06
56 119 Hanane Ouhaddou MAR 27:29 +3:10
57 179 Safa Aissaoui TUN 27:30 +3:11
58 11 Anna Thompson AUS 27:31 +3:12
59 41 Gema Barrachina ESP 27:32 +3:13
60 143 Daniela Cunha POR 27:34 +3:15
61 129 Agnieszka Ciolek POL 27:40 +3:21
62 146 Vanessa Fernandes POR 27:42 +3:23
63 80 Hayley Yelling GBR 27:45 +3:26
64 133 Aleksandra Jawor POL 27:45 +3:26
65 29 Aster Tesfaye BRN 27:46 +3:27
66 160 Ronel Thomas RSA 27:53 +3:34
67 121 Anayelli Navarro MEX 27:53 +3:34
68 153 Ntombesintu Mfunzi RSA 27:53 +3:34
69 81 Linda Byrne IRL 27:56 +3:37
70 134 Agnieszka Jerzyk POL 28:08 +3:49
71 25 Lishan Dula BRN 28:16 +3:57
72 156 Marelise Retief RSA 28:17 +3:58
73 39 Minhong Lu CHN 28:19 +4:00
74 124 Rachel Kingsford NZL 28:20 +4:01
75 37 Changqin Ding CHN 28:32 +4:13
76 138 Iwona Lewandowska POL 28:44 +4:25
77 152 Tebogo Masehla RSA 28:46 +4:27
78 185 Fatma Lanouar TUN 28:46 +4:27
79 7 Tamara Carvolth AUS 28:49 +4:30
80 38 Xiaofan Hao CHN 29:13 +4:54
81 99 Anna Pyatkina KAZ 29:36 +5:17
82 30 Silviya Danekova BUL 30:00 +5:41
83 172 Simone Zapha SEY 34:51 +10:32
84 178 Nadima Mirzoeva TJK 36:12 +11:53
. 123 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR DNF .
. 135 Mariola Konowalska POL DNF .


Menn senior
  

1 152 Joseph Ebuya KEN 33:00 +0:00
2 63 Teklemariam Medhin ERI 33:06 +0:06
3 273 Moses Ndiema Kipsiro UGA 33:10 +0:10
4 155 Leonard Patrick Komon KEN 33:10 +0:10
5 68 Samuel Tsegay ERI 33:27 +0:27
6 38 Hasan Mahboob BRN 33:28 +0:28
7 159 Richard Kipkemboi Mateelong KEN 33:29 +0:29
8 162 Paul Kipngetich Tanui KEN 33:30 +0:30
9 158 Hosea Mwok Macharinyang KEN 33:31 +0:31
10 89 Gebregziabher Gebremariam ETH 33:35 +0:35
11 219 Ahmad Hassan Abdullah QAT 33:36 +0:36
12 173 Chakir Boujattaoui MAR 33:42 +0:42
13 42 Simon Bairu CAN 33:44 +0:44