Verdensrekordholderen på halvmaraton, Mary Keitany, Kenya forsvarte fjorårsseieren og løp seg inn på tredjeplass på maratonstatistikken gjennom alle tider. Bare Paula Radcliffe og Liliya Shobukhova er bedre. Hun seiler nå opp som en av de store favorittene i OL i London seinere på sommeren.
Mary Keitany lærte en leke i New York Marathon i for høst hvor hun åpnet som en rakett og lå foran Paula Radcliffes verdensrekordpasseringer lenge, men sprakk totalt på slutten. Denne gangen var åpningen beskjeden med 1.10.53 halvveis, mens andre halvdelen gikk unna på 1.07.44.
Nina Wavik Ytterstad ble ikke bare best av alle norske kvinner i London Marathon. Hun slo også alle mannfolka og satte pers med et drøyt minutt. I Norge er Nina i klasse 50-54 år, mens man internasjonalt først rykker opp i ny klasse før dagen du 50 år. Og det er langt ut på høsten for Ninas vedkommende. Dermed løp hun i klasse 45-49 år, men vant likevel klassen og ble nr. 21 totalt. Riktignok langt etter Mary Keitany, men det er en prestasjon som vil før Nina høyt opp på rangeringen når Asics' gylne løpesko for 2012 skal deles ut.
Elite kvinner - de beste
Plass | Navn | Klasse | HALF | finish time |
1 | » Keitany, Mary (KEN) | 18-39 | 01:10:53 | 02:18:37 |
2 | » Kiplagat, Edna (KEN) | 18-39 | 01:10:54 | 02:19:50 |
3 | » Jeptoo, Priscah (KEN) | 18-39 | 01:10:54 | 02:20:14 |
4 | » Kiplagat, Florence (KEN) | 18-39 | 01:10:54 | 02:20:57 |
5 | » Kabuu, Lucy (KEN) | 18-39 | 01:10:54 | 02:23:12 |
6 | » Kebede, Aberu (ETH) | 18-39 | 01:10:54 | 02:24:04 |
7 | » Mikitenko, Irina (GER) | 18-39 | 01:12:01 | 02:24:53 |
8 | » Augusto, Jessica (POR) | 18-39 | 01:12:38 | 02:24:59 |
9 | » Baysa, Atsede (ETH) | 18-39 | 01:10:54 | 02:25:59 |
10 | » Prokopcuka, Jelena (LAT) | 18-39 | 01:13:31 | 02:27:04 |
11 | » Hallissey, Claire (GBR) | 18-39 | 01:13:39 | 02:27:44 |
12 | » Jelela, Koren (ETH) | 18-39 | 01:10:54 | 02:28:05 |
13 | » Murray, Freya (GBR) | 18-39 | 01:13:39 | 02:28:10 |
14 | » Andersson, Isabellah (SWE) | 18-39 | 01:12:08 | 02:29:57 |
15 | » Konovalova, Maria (RUS) | 18-39 | 01:13:32 | 02:30:29 |
Elite menn - de beste
Plass | Navn | category | HALF | finish time |
1 | » Kipsang, Wilson (KEN) | 18-39 | 01:02:12 | 02:04:44 |
2 | » Lel, Martin (KEN) | 18-39 | 01:02:16 | 02:06:51 |
3 | » Kebede, Tsegaye (ETH) | 18-39 | 01:02:20 | 02:06:52 |
4 | » Annani, Adil (MAR) | 18-39 | 01:03:11 | 02:07:43 |
5 | » Gharib, Jaouad (MAR) | 40-44 | 01:03:11 | 02:07:44 |
6 | » Kirui, Abel (KEN) | 18-39 | 01:02:15 | 02:07:56 |
7 | » Mutai, Emmanuel (KEN) | 18-39 | 01:02:17 | 02:08:01 |
8 | » Gomes Dos Santos, Marilson (BRA) | 18-39 | 01:03:11 | 02:08:03 |
9 | » Tsegay, Samuel (ERI) | 18-39 | 01:02:15 | 02:08:06 |
10 | » Lilesa, Feyisa (ETH) | 18-39 | 01:02:13 | 02:08:20 |
11 | » Bouramdane, Abderrahime (MAR) | 18-39 | 01:03:11 | 02:10:13 |
12 | » Worku, Bazu (ETH) | 18-39 | 01:02:12 | 02:10:14 |
13 | » Kipruto, Vincent (KEN) | 18-39 | 01:02:20 | 02:10:39 |
14 | » Tadese, Zersenay (ERI) | 18-39 | 01:03:11 | 02:10:41 |
15 | » Cherkos, Abreham (ETH) | 18-39 | 01:02:22 | 02:12:46 |
16 | » Karayel, Bekir (TUR) | 18-39 | 01:06:27 | 02:13:21 |
17 | » Merrien, Lee (GBR) | 18-39 | 01:06:28 | 02:13:41 |
18 | » Rocha, Solonei (BRA) | 18-39 | 01:05:42 | 02:14:57 |
19 | » Beattie, John (GBR) | 18-39 | 01:07:42 | 02:16:38 |
20 | » Anthony, Phil (GBR) | 18-39 | 01:07:43 | 02:16:40 |
Resultater for 77 norske deltakere
Plass | Plass | Plass | ||||
totalt | Kjønn | Klasse | Navn | Klasse | HALF | finish time |
657 | 21 | 1 | » Ytterstad, Nina Wavik (NOR) | 45-49 | 01:26:13 | 02:53:02 |
877 | 847 | 542 | » Gray, Max D. (NOR) | 18-39 | 01:27:42 | 02:56:33 |
1110 | 1061 | 10 | » Bale, Mons (NOR) | 55-59 | 01:29:13 | 02:59:05 |
1164 | 1111 | 256 | » Nordahl, Ingulf (NOR) | 40-44 | 01:28:34 | 02:59:30 |
1889 | 1777 | 421 | » Bjoernerud, Kim Andre (NOR) | 40-44 | 01:31:19 | 03:08:28 |
1962 | 1837 | 28 | » Balto, Jan Helge (NOR) | 55-59 | 01:31:24 | 03:09:12 |
2094 | 1944 | 1062 | » Kruse, Thomas (NOR) | 18-39 | 01:28:52 | 03:10:30 |
2446 | 197 | 14 | » Orten, Elise (NOR) | 45-49 | 01:34:22 | 03:13:33 |
2507 | 2300 | 540 | » Lofstad, Lars - Christian (NOR) | 40-44 | 01:30:53 | 03:14:02 |
2655 | 2431 | 361 | » Johansen, Anders Gunnar (NOR) | 45-49 | 01:29:46 | 03:15:16 |
3176 | 2863 | 450 | » Eiksund, Ole Arne (NOR) | 45-49 | 01:33:03 | 03:20:04 |
3938 | 475 | 300 | » Lysne, Kristin (NOR) | 18-39 | 01:40:44 | 03:26:18 |
4091 | 3579 | 1753 | » Boee, Rune Stangeland (NOR) | 18-39 | 01:42:07 | 03:27:22 |
4586 | 3941 | 889 | » Ousdal, Steffen (NOR) | 40-44 | 01:45:59 | 03:29:59 |
4928 | 740 | 142 | » Soemme, Kathrine (NOR) | 40-44 | 01:37:46 | 03:32:05 |
5114 | 4334 | 964 | » Solheim, Leif - Kristian (NOR) | 40-44 | 01:45:51 | 03:33:13 |
5253 | 4431 | 111 | » Haugland, Tolleiv (NOR) | 55-59 | 01:43:25 | 03:34:04 |
5982 | 4976 | 426 | » Niebelschutz, Gerd P. (NOR) | 50-54 | 01:39:50 | 03:38:34 |
6284 | 5210 | 1130 | » Dommersnes, Arild (NOR) | 40-44 | 01:46:04 | 03:40:07 |
6294 | 5218 | 1131 | » Soerensen, Erik H. (NOR) | 40-44 | 01:48:43 | 03:40:14 |
6947 | 5711 | 1213 | » Lundin, Kjell Arne (NOR) | 40-44 | 01:42:07 | 03:43:32 |
7469 | 6092 | 3083 | » Johannessen, Anders (NOR) | 18-39 | 01:56:01 | 03:46:11 |
7646 | 6214 | 3159 | » Lee-Wright, William (NOR) | 18-39 | 01:52:40 | 03:47:02 |
7914 | 6406 | 170 | » Hovden, Jon A. (NOR) | 55-59 | 01:50:41 | 03:48:23 |
7915 | 1509 | 30 | » Hovden, Aase Sandberg (NOR) | 55-59 | 01:50:41 | 03:48:23 |
8216 | 1581 | 941 | » Roeiseland Anne Kristin (NOR) | 18-39 | 01:46:16 | 03:49:43 |
8422 | 1634 | 319 | » Mjelde, Ingunn (NOR) | 40-44 | 01:44:04 | 03:50:36 |
9098 | 1803 | 361 | » Kvia, Bodil (NOR) | 40-44 | 01:55:01 | 03:53:18 |
9570 | 7644 | 1560 | » Jelsa, Henrik (NOR) | 40-44 | 01:55:01 | 03:55:07 |
9833 | 2004 | 245 | » Saltnes, Hege (NOR) | 45-49 | 01:54:18 | 03:56:04 |
10146 | 2082 | 1220 | » Kvia, Anne Siri (NOR) | 18-39 | 01:59:03 | 03:57:06 |
10278 | 8155 | 674 | » Vabog, Petter (NOR) | 50-54 | 01:55:48 | 03:57:32 |
10453 | 8282 | 230 | » Ravndal, Eyvind (NOR) | 55-59 | 01:51:51 | 03:58:08 |
10523 | 8331 | 233 | » Hovland, Tore W. (NOR) | 55-59 | 01:56:19 | 03:58:19 |
10803 | 8541 | 1717 | » Gabrielsen, Erik (NOR) | 40-44 | 01:56:59 | 03:59:14 |
11176 | 8811 | 1301 | » Haram, Ole Joergen (NOR) | 45-49 | 01:46:16 | 04:00:30 |
11316 | 8913 | 261 | » Rasmussen, Svein (NOR) | 55-59 | 01:53:39 | 04:01:07 |
11708 | 9193 | 4768 | » Watson, Matthew (NOR) | 18-39 | 01:57:48 | 04:02:41 |
11721 | 9204 | 744 | » Borgund, Ole Jan (NOR) | 50-54 | 01:48:20 | 04:02:45 |
11867 | 9296 | 1362 | » Trenchard, Eirik (NOR) | 45-49 | 01:51:28 | 04:03:28 |
12428 | 9691 | 5023 | » Laag, Torstein (NOR) | 18-39 | 01:56:59 | 04:05:57 |
13075 | 10152 | 309 | » Heir, Jon Marius (NOR) | 55-59 | 01:52:15 | 04:08:42 |
13250 | 2978 | 567 | » Sivertsen, Heidi Frostad (NOR) | 40-44 | 02:01:55 | 04:09:27 |
13967 | 3188 | 1848 | » Borsick, Kelly (NOR) | 18-39 | 01:57:40 | 04:12:34 |
14203 | 3264 | 633 | » Larsen, Tove (NOR) | 40-44 | 01:53:48 | 04:13:34 |
15245 | 11665 | 2283 | » Pinaas, Tomas (NOR) | 40-44 | 01:54:21 | 04:18:23 |
15280 | 11690 | 372 | » Olsen, John Arve (NOR) | 55-59 | 02:07:04 | 04:18:33 |
15299 | 11701 | 6097 | » Sande, Morten Hovland (NOR) | 18-39 | 01:45:38 | 04:18:38 |
15674 | 3700 | 720 | » Lea, Trude (NOR) | 40-44 | 02:01:54 | 04:20:55 |
15800 | 12059 | 2354 | » Dirdal, Trond (NOR) | 40-44 | 02:00:46 | 04:21:59 |
16478 | 12478 | 2416 | » Dirdal, Trond (NOR) | 40-44 | 02:00:46 | 04:21:59 |
17194 | 12958 | 61 | » Anderssen, Knut (NOR) | 65-69 | 02:09:15 | 04:24:39 |
18010 | 13506 | 225 | » Johannesen, Stein H. (NOR) | 60-64 | 02:06:10 | 04:27:44 |
18137 | 13591 | 7199 | » Efjestad, Kjetil (NOR) | 18-39 | 01:59:16 | 04:28:11 |
18288 | 13694 | 7246 | » Robertsen, Geir Helge (NOR) | 18-39 | 02:00:04 | 04:28:42 |
18306 | 13703 | 2599 | » Cornell, Richard Michael (NOR) | 40-44 | 02:07:22 | 04:28:46 |
21879 | 5963 | 3513 | » Halseth, Janne (NOR) | 18-39 | 02:10:53 | 04:42:52 |
22939 | 16563 | 573 | » Sundvor, Geir K. (NOR) | 55-59 | 02:11:26 | 04:47:12 |
23147 | 16691 | 49 | » Olsen, Jan Magnar (NOR) | 70+ | 02:14:25 | 04:48:04 |
24501 | 17476 | 1393 | » Gangnaes, Sigurd (NOR) | 50-54 | 02:20:10 | 04:53:38 |
24991 | 17759 | 3258 | » Martinsen, Anders (NOR) | 40-44 | 02:10:55 | 04:55:51 |
25768 | 18207 | 321 | » Nordland, Ivar (NOR) | 60-64 | 02:13:31 | 04:59:18 |
25885 | 7607 | 4520 | » Johansen, Ellen B. (NOR) | 18-39 | 02:17:38 | 04:59:53 |
26965 | 18940 | 10148 | » Jelsa, Hans (NOR) | 18-39 | 02:22:13 | 05:09:16 |
27204 | 19106 | 1524 | » Idsoee, Ove (NOR) | 50-54 | 02:24:18 | 05:15:21 |
28888 | 8924 | 5310 | » Sunde, Sigrun (NOR) | 18-39 | 02:23:06 | 05:17:13 |
29365 | 20224 | 746 | » Roenneberg, Paul H. (NOR) | 55-59 | 02:33:11 | 05:20:22 |
29775 | 9333 | 603 | » Myklebust, Tone (NOR) | 50-54 | 02:33:12 | 05:23:02 |
30429 | 9621 | 261 | » Idsoee, Reidun Sande (NOR) | 55-59 | 02:29:05 | 05:27:44 |
31062 | 9950 | 5888 | » Svendsen, Bente (NOR) | 18-39 | 02:43:03 | 05:32:13 |
32613 | 21878 | 2917 | » Soerensen, Lars - Olav (NOR) | 45-49 | 02:20:10 | 05:45:30 |
32663 | 21902 | 442 | » Normann, Tor Inge (NOR) | 60-64 | 02:17:08 | 05:45:54 |
33845 | 11402 | 6735 | » Larssen, Maiken J. (NOR) | 18-39 | 02:37:29 | 05:58:43 |
33989 | 22517 | 857 | » Haraldsen, Bjoern - David (NOR) | 55-59 | 02:50:14 | 06:00:50 |
34308 | 22667 | 12100 | » Dommersnes, Karsten (NOR) | 18-39 | 02:00:18 | 06:06:09 |
35591 | 23237 | 198 | » Rosland, Nils Svein (NOR) | 65-69 | 02:44:30 | 06:35:25 |
Alle resultater
kondis.no-reportasje London Marathon 2011

Foran Tower Bridge: Mary Keitany med London Marathon-troféet basert på sagnet om Pheidippides - soldaten som løp til Aten for å fortelle om seieren ved Marathon mot perserne i år 490 før Kristus. I det han får sagt det glade budskap "Vi har vunnet" så faller han død om av anstrengelsene.