Resultater Kobberløpet 2024
Herrer
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Bak |
1 | Andreas | Nygaard | Burfjord IL | M31-35 | 01:39:59 | 00:00 |
2 | Max | Novak | Östersund | M26-30 | 01:40:01 | 00:02 |
3 | Vebjørn | Moen | Tverlandet | M26-30 | 01:40:01 | 00:02 |
4 | Johannes | Høsflot Klæbo | Byåsen IL | M26-30 | 01:40:02 | 00:03 |
5 | Didrik | Tønseth | Byåsen IL | M31-35 | 01:40:08 | 00:11 |
6 | Finn Hågen | Krogh | Tverrelvdalen IL | M31-35 | 01:40:18 | 00:20 |
7 | Petter | Northug Jr | Oslo | M36-40 | 01:40:49 | 00:49 |
8 | Emil | IVERSEN | IL Varden Meråker | M31-35 | 01:41:11 | 01:13 |
9 | Karsten | Vestad | The Quartz Corp | M21-25 | 01:42:14 | 02:17 |
10 | William | Lundberg | Tromsø SK / Tromsø Skiklubb Langrenn | M21-25 | 01:42:42 | 02:47 |
11 | Birk | Fjellheim | Bossmo & Ytteren IL | M21-25 | 01:43:50 | 03:52 |
12 | Nikolai Solem | Eiterjord | Innstranda IL / Innstranda Il/Østbø | M21-25 | 01:44:28 | 04:30 |
13 | Even | Northug | Strindheim IL | M26-30 | 01:47:36 | 07:38 |
14 | Stefano | Mich | Team Futura Trentino GTE Elettrica | M31-35 | 01:48:12 | 08:17 |
15 | Riccardo | Mich | Team Futura Trentino GTE Elettrica | M31-35 | 01:48:14 | 08:18 |
16 | Vegard | Veisetaune | Tverlandet IL | M19-20 | 01:49:34 | 09:38 |
17 | Krister | Kjølmoen | IL Malm | M46-50 | 01:50:11 | 10:14 |
18 | Sigurd-Erik | Nissen-Meyer | Team Nedre Allé | M36-40 | 01:51:30 | 11:34 |
19 | Sigurd | Aarthun | Åga IL | M21-25 | 01:51:47 | 11:52 |
20 | Brian | Holmstrøm | Valnesfjord IL | M26-30 | 01:52:08 | 12:09 |
21 | Theodor | Botten | Tverlandet IL | M19-20 | 01:52:15 | 12:20 |
22 | Asbjørn | Opheim | Fauske il Langrenn | M41-45 | 01:52:30 | 12:33 |
23 | Ketil | Bjørnstad | Fauske IL Langrenn | M46-50 | 01:55:15 | 15:20 |
24 | Sander | Murbræch | Scandic Fauske Hotell | M26-30 | 01:55:43 | 15:45 |
25 | Jacob Bentzen | Utistog | Koll, IL | M17-18 | 01:55:59 | 16:05 |
26 | Leopold | Hallnor | IFK Arvidsjaur Skidor | M21-25 | 01:56:27 | 16:35 |
27 | Magne | Pinnerød | Tverlandet IL | M19-20 | 01:56:43 | 16:46 |
28 | Ruben Tobias | Henriksen | Storsteinnes Idrettslag | M21-25 | 01:58:40 | 18:50 |
29 | Kolbjørn | Baadshaug | Henning IL | M26-30 | 01:58:46 | 18:54 |
30 | Thomas | Meland | Widerøe/Team Stak Karar | M51-55 | 01:59:23 | 19:34 |
31 | Thomas | Jeremiassen | Tverlandet IL | M36-40 | 01:59:39 | 19:45 |
32 | Sindre | Hanssen | Team Ludviksen/Power Office | M46-50 | 02:00:05 | 20:15 |
33 | Mathias | Djupvik | Valnesfjord IL | M41-45 | 02:00:48 | 20:52 |
34 | Geir | Alte | Polarsirkelen vgs | M61-65 | 02:00:55 | 21:10 |
35 | Ken – Anders | Hansen | Fauske Il Langrenn / Ken – Anders Hansen | M36-40 | 02:01:33 | 21:37 |
36 | Morten | Johansen | Team Nordlaks | M51-55 | 02:01:43 | 21:50 |
37 | Joachim | Valberg | Unit IL | M19-20 | 02:01:46 | 21:54 |
38 | Iver | Bjørnstad | Fauske IL Langrenn | M15-16 | 02:01:51 | 21:56 |
39 | Tom Emil | Larsen | Stormfjell IL | M31-35 | 02:01:52 | 22:01 |
40 | Joakim Stoere | Kristiansen | Siso, IL | M26-30 | 02:02:20 | 22:27 |
41 | Håvard | Veisetaune | Tverlandet IL | M15-16 | 02:04:40 | 24:48:00 |
42 | Tore | Veisetaune | Tverlandet IL | M46-50 | 02:04:39 | 24:55:00 |
43 | Vetle | Pedersen | Sportsklubben Høken | M26-30 | 02:04:54 | 25:10:00 |
44 | Ørjar Wærum | Evensen | Sømna IL | M51-55 | 02:05:07 | 25:17:00 |
45 | Joakim | Löf | Glommersträsk/Lif | M51-55 | 02:05:43 | 25:51:00 |
46 | Peder Risvoll | Godø | Fauske IL Sykkel / Fauske IL Langrenn | M15-16 | 02:06:31 | 26:40:00 |
47 | Petter Grahn | Wangberg | Fauske IL Langrenn | M21-25 | 02:07:15 | 27:22:00 |
48 | Sigve | Trondsen | Unit IL | M19-20 | 02:07:26 | 27:39:00 |
49 | Bernhard | Rønning | Trondheim | M36-40 | 02:07:43 | 27:48:00 |
50 | Morten | Kilen | Innstranda IL / Team Ludviksen | M46-50 | 02:08:18 | 28:24:00 |
Kvinner
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Bak |
1 |
Hedda Østberg | Amundsen | Asker Skiklubb | K26-30 | 01:56:57 | 00:00 |
2 | Mabel Ovedie Herskedal | Amundsen | Byaasen Skiklub | K21-25 | 01:56:58 | 00:06 |
3 | Johanna | Hagstrøm | Falun | K26-30 | 02:00:38 | 03:40 |
4 | Marie Risvoll | Amundsen | Fauske Il Langrenn | K21-25 | 02:03:39 | 06:44 |
5 | Natalia | Müller | Lørdagsintervall | K31-35 | 02:14:44 | 17:56 |
6 | Cecilie Risvoll | Amundsen | Fauske Il Langrenn | K46-50 | 02:15:10 | 18:23 |
7 | Christina | Rolandsen | Lørdagsintervallen/Deloitte BIL | K26-30 | 02:15:56 | 19:07 |
8 | Sigrid | Pinnerød | Tverlandet IL | K15-16 | 02:21:37 | 24:53:00 |
9 | Kjersti | Linnes | Train Hard, eat Harder IL | K31-35 | 02:34:26 | 37:54:00 |
10 | Anne Kristin | Hoel | Valldal IL | K31-35 | 02:35:15 | 38:41:00 |
11 | Marie Voll | Eek | Tromsø | K31-35 | 02:36:04 | 39:37:00 |
12 | Kristine | Vevik | Bodø | K41-45 | 02:40:05 | 43:49:00 |
13 | Susanne | Novik | Bodø | K36-40 | 02:42:29 | 46:12:00 |
14 | Therese | Aronsen | Fauske Il Langrenn | K61-65 | 02:45:12 | 48:45:00 |
15 | Ann-Heidi | Pettersen | Bodø Friidrettsklubb | K46-50 | 02:45:38 | 49:18:00 |
16 | Rita | Lyngmo | Bodø | K61-65 | 02:45:57 | 49:28:00 |
17 | Karina | Bjørnbakk | Drammen Kommune | K51-55 | 02:49:50 | 53:30:00 |
18 | Anita | Eriksen | Bodø | K56-60 | 02:51:35 | 55:07:00 |
19 | Maja | Jensen Liland | IL Malm | K31-35 | 02:51:44 | 55:24:00 |
20 | Synne | Saltermark | Team Pøbel | K31-35 | 03:00:36 | 01:04:17 |
21 | Kristine | Ulvestad | The Quartz Corp | K46-50 | 03:02:06 | 01:05:48 |
22 | Anne Grethe | Meisler | Nordea | K56-60 | 03:06:31 | 01:10:12 |
23 | Annika | Kristensen Eidissen | Oslo | K26-30 | 03:09:09 | 01:12:44 |
24 | Rita | Hofsøy | Harstad | K61-65 | 03:16:04 | 01:19:45 |
25 | Inger Marie | Kvarum | Valnesfjord IL | K46-50 | 03:19:53 | 01:23:45 |
26 | Lena | Rønhaug | Team Smart | K56-60 | 03:30:33 | 01:34:22 |
27 | Inger Anne | Paulsen | Steig il | K51-55 | 03:38:52 | 01:43:01 |
28 | Aud | Rabliås | Tietoevry | K66-70 | 03:50:39 | 01:54:28 |
29 | Stine | Kristensen | Bodø | K19-20 | 03:58:07 | 02:01:56 |
30 | Kristine | Johnsen | Bodø | K31-35 | 03:58:03 | 02:01:57 |
31 | Ranveig Hope | Pedersen | Fauske | K41-45 | 04:17:19 | 02:21:11 |
32 | Beate | Andersen | Fauske | K41-45 | 04:17:20 | 02:21:17 |
33 | Monica | Andersen | Fauske | K46-50 | 04:17:22 | 02:21:20 |