Og det var de tre BFG-karene som leda an. Bare 22 år gamle Thorbjørn Ludvigsen (midten) tok en sterk fjerdeplass individuelt, og Sverre Morten Slethaug (til venstre) klarte akkurat målet sitt om å være inne blant de ti beste. Thomas Andersen, som i likhet med de to andre løper for BFG Fana, trygga bronsen i lagkampen med en 32. plass.
- Dette var utrolig morsomt og inspirerende, fortalte motbakkeekspert Thorbjørn Ludvigsen etter løpet. Mange vil huske at det var han som overraska stort med seier på supertid i Stolzekleiven Opp sist høst. I år har han også gjort det veldig bra i lengre motbakkeløp, og i Storehesten Opp var han bare 8 sekunder bak Øystein Sylta.
Der Thorbjørn enda har en del å hente er på mindre kupert vegløping, og det var i de flatere partiene han nå måtte se to franskmenn og en canadier fare ifra.
Traseen
Løypa bestod av to turer opp på et 450 meter høyt fjell og to turer opp på et 750 metersfjell, med en del småkuperte strekninger ikke så langt fra havnivå imellom. Sjøl om det heter VM ultratrail, fantes det fint lite sti i traseen. Med unntak av kortere parti med steinete eller gjørmete sti og uryddige steintrapper, var det enten veg/kjerreveg eller løping i stiløst terreng. Ca. 10 km var myr, og opp og ned av det høye fjellet var det stupbratt grasbakke med tildels innslag av ganske mye stein. Mange av løperne brukte hendene for å karre seg opp de bratteste bakkene, og ned de knallbratte grasbakkene var det mange som fant det tryggest å skli på rompa. Noen - og norske Rita Nordsveen var en av dem - ble plaga av høydeskrekk og brøt løpet fordi de syntes det ble for nifst.
Alt i alt var det ei variert og flott løype der de fleste fant noe de både likte og mislikte. Bergensgjengen likte fjellpasseringene best , og ned fra første fjelltopp var duoen Ludvigsen/Slethaug helt i tet. Den friske åpningen hindra dem imidlertid ikke i å holde god fart helt til mål, og til slutt kunne de glede seg over pene plasseringer. Avstanden fram til teten var heller ikke avskrekkende.
Kvinneklassen
I kvinneklassen gikk det ikke like bra for de norske. I tillegg til Rita Nordsveen, som gav seg etter 48 km, brøt Margerthe Løgavlen. Hun slet med sin gamle seteskade og stod av allerede etter 12 km. Sharon Broadwell og Miriam Delphin Gulbrandsen fullførte på henholdsvis 20. og 23. plass. 30 av 35 startende kvinner tok seg til mål.
I herreklassen starta 80 løpere, og 68 fullførte hele løypa på drøye 70 kilometerne. I tillegg til de tre nevnte bergenserne ble Runar Gilberg nummer 36 og Åke Fagereng nummer 39. Ivar Haugen hadde ikke noen god dag og var sist av de norske gutta da han gav seg etter 28 km. Sammen med VM gikk også et åpent løp med 16 deltakere, hvorav 11 fullførte.
Fullstendig resultatliste nederst i artikkelen
I et vakkert irsk natur- og kulturlandskap løp Thorbjørn Ludvigsen inn til en flott fjerdeplass i sitt første internasjonale mesterskap. Han var 11 minutter etter vinneren og bare 3 minutter bak bronsen. I et løp der en holder på i nærmere 7 timer, er ikke det så mye. (Foto: Torill Thorsen)
Et godt stykke ut i løpet var det franske Erik Clavery som tok teten, og til slutt vant han på 6.39.07, halvannet minutt foran canadiske Jason Loutitt. Det var i det hele tatt en stor fransk dag med gull i både herre- og kvinneklassen både individuelt og i lagkonkurransen. De hadde også det klart største støtteapparatet, og det er en ubetinget fordel i et løp der hjelp med mat- og drikkepåfyll på matstasjonene fort kan bety flere minutter i forskjell. (Foto: Torill Thorsen)
Italienerne bet også godt i fra seg, og i tillegg til Frankrike var de det eneste laget som slo det norske. Her har Sverre Morten Slethaug litt drahjelp av tre italienere. (Foto: Lene Bøtker)
Sverre Slethaug gledet seg over de flotte omgivelsene, de tøffe utfordringene og det gode resultatet. Nå fikk han enda mer igjen for de mange og lange turene i de fjella som omgir heimbyen Bergen. (Foto: Torill Thorsen)
Thomas Andersen har akkurat kryssa ei av flere elver, og samme dag som han mista løyperekorden sin i Hornindal Rundt, løp han inn til en 32. plass individuelt og bronse i lagkonkurransen i VM i Irland. Det var særlig i de stupbratte nedoverbakkene Thomas gjorde løpet sitt, mens han ikke var like begeistra for strekka med flatere vegløping. (Foto: Torill Thorsen)
Runar Gilberg var kjempefornøyd med både tid- og plassering. På forhånd var han bekymra for det kneet han slo hardt i asfalten under et fall i Karstad Stadslopp, men ironiske nok var det "godkneet" som voldte han mest bekymring underveis. Smertene ble imidlertid ikke verre at han fullførte fire plasser og tre minutter bak Thomas Andersen. (Foto: Randi Håkensen)
Åke Fagereng var lenge tredje best av de norske, men sjøl om de siste 25 kilometerne ble tøffe var han godt fornøyd med mesterskapsdebuten. Åke er Lørenskog-gutt, men har de siste åra bodd i Cape Town i Sør-Afrika der han trener med flere av de som representerte Sør-Afrika i Irland. Han måtte se én av sine sørafrikanske kompiser foran seg i mål. (Foto: Randi Håkensen)
Kvinneklassen ble vunnet av franske Maud Gobert på 7.41.31, og med det var hun 9 minutter foran den regjerende mesteren, Cecilie Mora fra Italia. (Foto: Randi Håkensen)
Sharon Broadwell spurter mot mål etter å ha løpt i 10 timer og 10 minutter. Etter flere år med skadeplager var hun svært godt fornøyd med å kunne fullføre uten å være plaga i det hele tatt. Nå er den mellomlange løypa i Tour du Mont Blanc hennes neste større mål. (Foto: Randi Håkensen)
Miriam Delphin Gulbrandsen holdt på 27 minutter mer enn Sharon, og etter et nesten halv døgn ute i løypa var det veldig godt å legge seg ned etter målpassering - med en fullførtmedalje ved sin side. (Foto: Randi Håkensen)
Om kvelden var det seiersseremoni og et stort øyeblikk da det norske laget kunne entre pallen og motta bronsemedaljene. I alt hadde 13 nasjonar minst tre mann i mål, og Norge hadde sterke løpsnasjoner som Storbritannia, USA og vertslandet Irland bak seg. Så er det kanskje lov å håpe på enda mer edelt metall når det blir nytt ultra terreng-VM om to år, ikke minst med tanke på at mange sterke norske terrengultraløpere ikke deltok i år. (Foto: Sharon Broadwell)
Kvinner individuelt | |||||||||
Pos | Name | Club | Mål | 12K | 28K | 40K | 48K | 60K | 70K |
1 | Maud Gobert | FRA | 07:41:31 | 01:03:34 | 01:35:56 | 01:37:30 | 00:39:27 | 01:41:17 | 01:03:45 |
2 | Cecilia Mora | ITA | 07:50:02 | 01:04:43 | 01:33:17 | 01:34:46 | 00:41:39 | 01:45:19 | 01:10:15 |
3 | Lucy Colquhoun | GBR | 07:57:20 | 01:09:30 | 01:40:06 | 01:42:24 | 00:39:38 | 01:44:38 | 01:01:01 |
4 | Aurelia Truel | FRA | 08:04:22 | 01:06:43 | 01:37:04 | 01:38:43 | 00:40:36 | 01:55:01 | 01:06:12 |
5 | Cinzia Bertasa | ITA | 08:14:01 | 01:11:54 | 01:47:48 | 01:41:00 | 00:39:57 | 01:49:06 | 01:04:13 |
6 | Laurence Klein | FRA | 08:14:49 | 01:05:26 | 01:35:46 | 01:47:24 | 00:41:01 | 01:56:33 | 01:08:36 |
7 | Katia Fori | ITA | 08:17:32 | 01:08:15 | 01:43:01 | 01:47:32 | 00:41:51 | 01:49:23 | 01:07:27 |
8 | Xari Adrian Caro | ESP | 08:35:24 | 01:08:51 | 01:46:16 | 01:44:21 | 00:43:12 | 02:01:26 | 01:11:16 |
9 | Melanie Bos | CAN | 08:45:26 | 01:09:32 | 01:46:11 | 01:55:24 | 00:42:32 | 01:57:43 | 01:14:02 |
10 | Denise McHale | CAN | 08:48:35 | 01:08:34 | 01:45:43 | 01:53:38 | 00:44:27 | 02:00:24 | 01:15:46 |
11 | Cristina Zantedeschi | ITA | 08:53:21 | 01:12:00 | 01:49:00 | 02:00:29 | 00:44:08 | 01:59:50 | 01:07:52 |
12 | Alison Bryant | USA | 08:58:49 | 01:16:14 | 01:49:57 | 01:51:48 | 00:42:56 | 02:07:41 | 01:10:11 |
13 | Su Don-Wauchope | RSA | 09:02:11 | 01:05:51 | 01:39:38 | 01:55:40 | 00:49:10 | 02:12:15 | 01:19:34 |
14 | Patrizia Pensa | ITA | 09:10:27 | 01:08:15 | 01:45:57 | 01:53:56 | 00:48:28 | 02:13:28 | 01:20:21 |
15 | Ildiko Wermescher | HUN | 09:24:40 | 01:20:03 | 01:58:27 | 01:55:58 | 00:46:59 | 02:07:50 | 01:15:21 |
16 | Giuliana Arrigoni | ITA | 09:26:01 | 01:10:48 | 01:50:18 | 01:51:47 | 00:50:19 | 02:11:25 | 01:31:22 |
17 | Bernadette Benson | CAN | 09:27:07 | 01:16:59 | 01:49:49 | 02:02:56 | 00:45:51 | 02:17:20 | 01:14:09 |
18 | Adela Salt | GBR | 09:36:40 | 01:11:19 | 01:48:40 | 01:55:36 | 00:50:13 | 02:17:58 | 01:32:51 |
19 | Jackie Muir | CAN | 10:06:03 | 01:16:59 | 02:00:41 | 02:18:50 | 00:51:18 | 02:22:37 | 01:15:35 |
20 | Sharon Lynn Broadwell | NOR | 10:10:36 | 01:14:23 | 01:56:41 | 02:11:35 | 00:50:49 | 02:27:05 | 01:30:01 |
21 | Marta Prat | ESP | 10:14:18 | 01:17:54 | 01:58:43 | 02:10:12 | 00:52:12 | 02:31:39 | 01:23:36 |
22 | Marketa Gruberova | CZE | 10:17:33 | 01:15:46 | 01:58:09 | 02:14:01 | 00:52:23 | 02:28:07 | 01:29:05 |
23 | Miriam Delphin Gulbrandsen | NOR | 10:37:43 | 01:14:23 | 01:56:54 | 02:22:02 | 00:59:53 | 02:33:22 | 01:31:07 |
24 | Meritxell Llinas Pons | ESP | 10:38:22 | 01:13:32 | 01:56:49 | 02:22:14 | 01:00:05 | 02:34:41 | 01:31:00 |
25 | Heather Foundling-Hawker | GBR | 10:38:24 | 01:11:19 | 01:52:36 | 02:28:28 | 00:58:18 | 02:49:13 | 01:18:27 |
26 | Katya Soggot | RSA | 10:42:12 | 01:08:15 | 01:51:29 | 02:16:33 | 01:07:07 | 02:29:43 | 01:49:04 |
27 | Lidia Gomez Ruiz | ESP | 10:42:58 | 01:25:38 | 02:11:44 | 02:17:58 | 00:53:24 | 02:31:05 | 01:23:07 |
28 | Judit Toth-Varga | HUN | 10:49:52 | 01:24:59 | 02:09:00 | 02:22:22 | 00:56:53 | 02:27:27 | 01:29:08 |
29 | Ildiko Devenyi | HUN | 11:00:49 | 01:31:46 | 02:14:13 | 02:24:31 | 00:55:42 | 02:30:20 | 01:24:14 |
30 | Perla Rodriguez | USA | 11:44:51 | 01:21:17 | 02:21:52 | 02:31:43 | 01:06:35 | 02:50:48 | 01:32:33 |
Rita Nordsveen | NOR | 05:49:21 | 01:11:56 | 01:49:47 | 01:59:45 | 00:47:52 | - | - | |
Karen Rushton | GBR | 05:33:43 | 01:12:44 | 01:51:08 | 02:29:49 | - | - | - | |
Olga Gasset Mondet | ESP | 05:37:39 | 01:17:14 | 01:59:23 | 02:21:02 | - | - | - | |
Jeannie Bomford | RSA | 03:07:35 | 01:08:05 | 01:59:30 | - | - | - | - | |
Margrethe Logavlen | NOR | 01:11:12 | 01:11:12 | - | - | - | - | - | |
Menn individuelt | |||||||||
Pos | Name | Club | Mål | 12K | 28K | 40K | 48K | 60K | 70K |
1 | Erik Clavery | FRA | 06:39:07 | 00:57:11 | 01:22:43 | 01:22:35 | 00:31:23 | 01:31:12 | 00:54:00 |
2 | Jason Loutitt | CAN | 06:40:32 | 00:55:01 | 01:19:20 | 01:22:58 | 00:36:52 | 01:35:30 | 00:50:49 |
3 | Patrick Bringer | FRA | 06:47:50 | 00:58:11 | 01:23:18 | 01:21:02 | 00:33:53 | 01:32:03 | 00:59:21 |
4 | Thorbjorn Thorsen Ludvigsen | NOR | 06:49:55 | 00:55:25 | 01:24:15 | 01:23:30 | 00:38:03 | 01:31:30 | 00:57:10 |
5 | Silvano Fedel | ITA | 06:51:18 | 00:57:34 | 01:25:31 | 01:22:31 | 00:34:34 | 01:28:34 | 01:02:31 |
6 | Ben Nephew | USA | 06:54:26 | 00:58:00 | 01:24:13 | 01:25:06 | 00:36:19 | 01:31:32 | 00:59:12 |
7 | Thierry Breuil | FRA | 06:57:53 | 00:57:34 | 01:22:00 | 01:23:03 | 00:34:53 | 01:44:39 | 00:55:41 |
8 | Yann Curien | FRA | 06:59:32 | 00:57:58 | 01:24:15 | 01:31:01 | 00:35:04 | 01:33:46 | 00:57:25 |
9 | Giuliano Cavallo | ITA | 07:01:24 | 00:57:44 | 01:25:27 | 01:26:06 | 00:37:31 | 01:34:39 | 00:59:55 |
10 | Sverre Morten Slethaug | NOR | 07:02:36 | 00:55:17 | 01:24:18 | 01:27:16 | 00:39:55 | 01:39:04 | 00:56:43 |
11 | Francesco Caroni | ITA | 07:03:54 | 00:58:46 | 01:24:22 | 01:26:38 | 00:36:55 | 01:41:42 | 00:55:30 |
12 | Dachhiri Sherpa | NEP | 07:04:11 | 00:59:42 | 01:27:42 | 01:29:03 | 00:38:59 | 01:33:52 | 00:54:51 |
13 | Marco Zanchi | ITA | 07:04:57 | 00:58:04 | 01:25:58 | 01:26:00 | 00:36:37 | 01:39:01 | 00:59:15 |
14 | Gustavo Reyes | ARG | 07:07:52 | 00:57:03 | 01:26:00 | 01:31:18 | 00:36:56 | 01:39:10 | 00:57:22 |
15 | Stuart Mills | GBR | 07:10:42 | 00:58:52 | 01:26:01 | 01:28:15 | 00:35:54 | 01:41:17 | 01:00:20 |
16 | Julian Rendall | GBR | 07:16:50 | 01:02:21 | 01:31:58 | 01:34:26 | 00:36:53 | 01:33:52 | 00:57:17 |
17 | Daniel Doherty | IRL | 07:19:18 | 00:59:19 | 01:25:45 | 01:34:06 | 00:36:26 | 01:43:45 | 00:59:55 |
18 | Marcus Biehl | GER | 07:20:23 | 00:58:21 | 01:26:57 | 01:30:17 | 00:37:38 | 01:46:23 | 01:00:45 |
19 | Daniel Oralek | CZE | 07:21:01 | 00:57:25 | 01:26:15 | 01:44:44 | 00:37:35 | 01:36:33 | 00:58:25 |
20 | Robert Nieuwland | NED | 07:23:27 | 01:08:04 | 01:29:08 | 01:27:30 | 00:38:09 | 01:35:47 | 01:04:46 |
21 | Jason Bryant | USA | 07:26:50 | 01:02:08 | 01:29:11 | 01:30:09 | 00:40:27 | 01:43:59 | 01:00:54 |
22 | Tobias Hegmann | GER | 07:27:11 | 00:58:21 | 01:26:38 | 01:28:10 | 00:37:27 | 01:48:09 | 01:08:23 |
23 | Massimo Tagliaferri | ITA | 07:27:19 | 01:00:25 | 01:30:17 | 01:32:58 | 00:39:01 | 01:43:51 | 01:00:44 |
24 | Paul Tierney | IRL | 07:29:35 | 01:03:08 | 01:32:00 | 01:31:57 | 00:38:09 | 01:41:48 | 01:02:31 |
25 | Daniele Fornoni | ITA | 07:30:17 | 00:58:51 | 01:26:02 | 01:31:27 | 00:37:12 | 01:49:58 | 01:06:45 |
26 | Tomi Halme | FIN | 07:32:24 | 01:00:48 | 01:28:12 | 01:33:55 | 00:37:41 | 01:45:48 | 01:05:56 |
27 | Eoin Keith | IRL | 07:34:27 | 01:05:38 | 01:31:38 | 01:33:08 | 00:36:36 | 01:43:48 | 01:03:36 |
28 | Emmanuel Gault | FRA | 07:36:08 | 01:00:11 | 01:31:50 | 01:36:14 | 00:36:04 | 01:45:11 | 01:06:37 |
29 | Allen Smalls | GBR | 07:39:47 | 01:00:42 | 01:33:38 | 01:39:24 | 00:38:14 | 01:45:28 | 01:02:18 |
30 | Rene Strosny | GER | 07:40:17 | 01:01:17 | 01:30:13 | 01:34:01 | 00:37:42 | 01:52:40 | 01:04:23 |
31 | Argyrios Papathanasopoulos | GRE | 07:45:53 | 00:59:40 | 01:28:24 | 01:36:16 | 00:41:35 | 01:52:31 | 01:07:23 |
32 | Thomas Andersen | NOR | 07:46:31 | 01:00:27 | 01:37:25 | 01:40:05 | 00:45:02 | 01:41:41 | 01:01:48 |
33 | Gediminas Grinius | LTU | 07:46:44 | 01:02:54 | 01:29:26 | 01:37:24 | 00:40:10 | 01:53:07 | 01:03:42 |
34 | Craig Stewart | GBR | 07:47:00 | 01:02:58 | 01:33:31 | 01:37:05 | 00:38:01 | 01:50:50 | 01:04:32 |
35 | Bruce Arnett | RSA | 07:49:39 | 00:58:15 | 01:29:45 | 01:36:14 | 00:42:29 | 01:51:42 | 01:11:11 |
36 | Runar Gilberg | NOR | 07:49:48 | 01:05:32 | 01:36:30 | 01:37:18 | 00:40:47 | 01:47:21 | 01:02:18 |
37 | Pablo Vega Torres | ESP | 07:51:06 | 00:58:49 | 01:26:08 | 01:44:28 | 00:44:01 | 01:43:03 | 01:14:33 |
38 | Mike Buijck | NED | 07:54:39 | 01:08:05 | 01:35:23 | 01:37:55 | 00:41:12 | 01:50:19 | 01:01:44 |
39 | Ake Fagereng | NOR | 07:56:31 | 00:58:33 | 01:29:27 | 01:40:34 | 00:41:49 | 01:55:52 | 01:10:14 |
40 | Fabio Granzotto | ITA | 07:57:49 | 01:01:42 | 01:34:41 | 01:37:48 | 00:40:27 | 01:53:41 | 01:09:27 |
41 | Thomas Maguire | IRL | 07:58:48 | 01:06:36 | 01:30:04 | 01:36:38 | 00:39:46 | 02:01:54 | 01:03:49 |
42 | Pablo Barnes | ARG | 08:02:42 | 01:00:15 | 01:30:26 | 01:33:06 | 00:44:05 | 01:59:38 | 01:15:09 |
43 | Kevin Mannix | AUS | 08:03:57 | 01:04:22 | 01:38:17 | 01:44:55 | 00:43:31 | 01:51:13 | 01:01:36 |
44 | Panagiotis Ioannidis | GRE | 08:07:10 | 00:59:40 | 01:28:25 | 01:44:59 | 00:45:21 | 01:56:29 | 01:12:14 |
45 | David James | USA | 08:09:13 | 01:01:46 | 01:35:04 | 01:43:36 | 00:40:13 | 01:58:14 | 01:10:16 |
46 | Sascha Velten | GER | 08:15:13 | 00:58:18 | 01:28:08 | 01:47:46 | 00:38:53 | 02:09:28 | 01:12:37 |
47 | Zoltan Ispanki | HUN | 08:16:08 | 01:01:45 | 01:35:55 | 01:41:40 | 00:43:38 | 02:07:29 | 01:05:38 |
48 | Tommi Nietosjarvi | FIN | 08:16:13 | 01:03:36 | 01:38:20 | 01:40:19 | 00:40:47 | 01:59:29 | 01:13:40 |
49 | Glen Redpath | CAN | 08:22:54 | 01:04:51 | 01:39:44 | 01:50:23 | 00:44:00 | 01:54:18 | 01:09:36 |
50 | Josh Brimhall | USA | 08:23:32 | 00:59:58 | 01:32:07 | 01:50:03 | 00:42:23 | 02:11:51 | 01:07:07 |
51 | Pieter Mans | NED | 08:25:06 | 01:08:05 | 01:35:22 | 01:48:11 | 00:45:20 | 02:10:47 | 00:57:18 |
52 | Barry Murray | IRL | 08:25:35 | 01:02:24 | 01:42:23 | 01:54:16 | 00:43:54 | 01:51:36 | 01:11:00 |
53 | Pantelis Kampaxis | GRE | 08:26:20 | 01:02:22 | 01:41:27 | 01:55:04 | 00:41:55 | 01:56:59 | 01:08:31 |
54 | Gustavo Munoz | ARG | 08:27:45 | 01:03:16 | 01:40:47 | 01:50:42 | 00:43:36 | 01:58:52 | 01:10:29 |
55 | John ORegan | IRL | 08:30:48 | 01:09:08 | 01:41:29 | 01:48:22 | 00:40:27 | 02:00:18 | 01:11:02 |
56 | Dariusz Guzowski | POL | 08:42:30 | 01:02:52 | 01:36:42 | 01:46:02 | 00:45:25 | 02:13:13 | 01:18:14 |
57 | Andy Nicol | CAN | 08:43:26 | 01:05:38 | 01:40:56 | 01:56:34 | 00:48:12 | 02:07:22 | 01:04:41 |
58 | William Robinson | RSA | 08:48:08 | 00:59:04 | 01:38:58 | 01:58:54 | 00:50:11 | 02:08:08 | 01:12:50 |
59 | Nelson Ortega | ARG | 08:53:35 | 01:01:18 | 01:36:42 | 02:02:43 | 00:53:19 | 02:08:43 | 01:10:46 |
60 | Alan Hood | AUS | 08:56:22 | 01:07:20 | 01:39:54 | 01:55:21 | 00:57:24 | 02:08:48 | 01:07:32 |
61 | Marco Zarantonello | ITA | 09:09:51 | 01:03:12 | 01:34:10 | 01:40:04 | 00:45:15 | 02:18:31 | 01:48:37 |
62 | Gabor Szabo | HUN | 09:10:05 | 01:00:01 | 01:29:00 | 01:49:10 | 00:50:24 | 02:37:07 | 01:24:22 |
63 | Andrius Ramonas | LTU | 09:10:49 | 01:09:02 | 01:44:52 | 01:57:31 | 00:59:26 | 02:06:01 | 01:13:54 |
64 | Mindaugas Garmus | LTU | 09:12:33 | 01:07:14 | 01:45:31 | 01:59:32 | 00:50:45 | 02:13:45 | 01:15:42 |
65 | Juha Hietanen | FIN | 09:12:42 | 01:05:37 | 01:45:03 | 02:03:56 | 00:50:16 | 02:13:43 | 01:14:03 |
66 | JoseAntonio Lopes Pequeno | ESP | 09:17:30 | 01:02:51 | 01:43:26 | 02:03:14 | 00:46:39 | 02:23:19 | 01:17:59 |
67 | Petri Lietzen | FIN | 10:01:00 | 01:14:34 | 01:50:49 | 02:01:41 | 00:49:17 | 02:31:40 | 01:32:54 |
68 | Jose Manso Crespo | ESP | 10:26:40 | 01:05:01 | 02:03:36 | 02:23:25 | 00:53:35 | 02:40:02 | 01:20:59 |
Tamas Sperka | HUN | 06:04:08 | 01:07:34 | 01:46:41 | 02:11:16 | 00:58:35 | - | - | |
Lorenzo Trincheri | ITA | 03:53:35 | 00:57:07 | 01:25:11 | 01:31:16 | - | - | - | |
Iain Don-Wauchope | RSA | 03:57:29 | 00:58:28 | 01:21:05 | 01:37:55 | - | - | - | |
Keith Whyte | IRL | 04:22:54 | 01:00:28 | 01:30:58 | 01:51:26 | - | - | - | |
Gabriel Rodriguez | USA | 05:00:01 | 01:02:00 | 01:35:32 | 02:22:28 | - | - | - | |
John Byrne | IRL | 05:01:46 | 01:06:36 | 01:39:42 | 02:15:27 | - | - | - | |
Janne Klasila | FIN | 05:13:12 | 01:01:15 | 01:35:25 | 02:36:31 | - | - | - | |
Ryne Melcher | CAN | 05:55:36 | 01:10:46 | 02:05:45 | 02:39:03 | - | - | - | |
Andrew James | GBR | 05:55:54 | 01:08:16 | 02:26:55 | 02:20:42 | - | - | - | |
Arto Ahola | FIN | 06:53:47 | 01:25:01 | 02:18:42 | 03:10:03 | - | - | - | |
Ivar Haugen | NOR | 02:52:09 | 01:04:16 | 01:47:53 | - | - | - | - | |
Roy Pirrung | USA | 04:31:04 | 01:40:37 | 02:50:27 | - | - | - | - |
Lagkonkurranse menn | |
Frankrike | 20:24:50 |
Italia | 20:56:36 |
Norge | 21:29:02 |
Lagkonkurranse kvinner | |
Frankrike | 24:00:42 |
Italia | 24:21:35 |
Canada | 27:01:08 |
VM ultratrails heimeside