Göteborgsvarvet ble en gedigen løpsfest også i år. Med sol og varme vinder var det tettpakka med tilskuere langs store deler av løypa. Varmen var nok ikke like fordelaktig for de som skulle løpe, men heldigvis svalna det ganske mye utover ettermiddagen. Dermed fikk de som starta sist og holdt på lengst, de beste løpsforholda. 

- Temperaturen sank med 12 grader - det er nesten usannsynlig - men det var bra for løperne. Logistisk har stort sett alt fungert perfekt, og vi har heller ikke hatt noen alvorlige insidenser, forteller løpsleder Bo Edsberger i en pressemelding. 

Sportslig sett ble det jevnt og spennende, og i kvinneklassen ble det til og med satt løyperekord. Fancy Chemutai fra Kenya ble første kvinne til å løpe under 1.08 i den heller kuperte traseen. Hun hadde lenge følge av favoritten, Violah Jepchumba, men i siste motbakke før stadion rykka Chemutai, og derfra og inn sprinta hun ifra med 12 sekunder. Chemutai kan fort bli en ny stjerne i og med at dette bare var hennes andre halvmaratonløp. 

Malin Strand ble noe overraskende svensk mester med 1.17.53 og 13. plass totalt. Raskest av de norske var svensknorske Jessica Gunnarsson som løp på 1.24.45 og ble nummer 33 totalt og nummer to i klasse 40-44 år. Også Ann Kristin Mosbron og Siri Rostoft tok seg til mål under halvannen time. 

I fjor ble det for første gang løpt under 1 time i herreklassen. Det skjedde ikke i år, men hele fire mann løp under 1.01. Alle var fra Kenya, og mot slutten dro Geoffrey Yegon ifra og vant på 1.00.19. Mustafa Mohamed vant kampen om SM-gullet, foran Ebba Tulu Chala og Mikael Ekvall. Mohameds tid ble 1.05.18.  

Ronny Losoa fra Modum var først i mål av de norske med 1.14.15 på 57. plass. Seks norske menn løp under 1.20, og Jon Per Nygård ble nummer fire i 50-årsklassen med 1.19.29. 

 Göteborgsvarvet ble arrangert for 38. gang, og det fortsetter å trekke til seg de fleste kategorier løpere. 14 541 av de 42 364 som fullførte årets løp, var kvinner.

Jessica_Gunnarsson_og_Knut_Nordviken.jpg
Oslo-bosatte Jessica Gunnarsson og Knut Nordviken tok turen til Jessicas heimland, og fikk med seg fine medaljer og gode minner tilbake. Jessica ble best av de norske kvinnene med 1.24.45 mens husbond Knut løp på 1.17.19 og var fjerde best av de norske mennene. (Foto: privat) 

Herrevinner_Geoffrey_Yegon.jpg
Geoffrey Yegon lot seg ikke affisere av verken vind eller varme og løp inn til seier på 1.00.19. (Foto: arrangøren / Glenn Unger) 

Svensk_mester_Malin_Strand.jpg
I år var det innlagt svensk mesterskap på halvmaraton, og Malin Strand kunne glede seg over SM-gull. Mustafa Mohamed ble svensk mester på herresida. (Foto: arrangøren / Glenn Unger) 
 

Plass Pl. kl. Kvinner Kl. Klubb Tid
1 1 » Chemutai, Fancy (KEN) D17   01:07:58
2 2 » Jepchumba, Violah (KEN) D17   01:08:10
3 3 » Agai, Margaret (KEN) D17   01:09:43
4 4 » Mutai, Beatrice (KEN) D17   01:10:14
5 5 » Kuma, Didaba (ETH) D17   01:12:01
6 6 » Ayele, Gebeyanesh (ETH) D17   01:12:58
7 7 » Lekapana, Parendis (KEN) D17   01:13:15
8 8 » Kwambai, Antonina (KEN) D17   01:13:39
9 9 » Utsunomiya, Ai (JPN) D17   01:15:41
10 10 » Abdeta, Obse (ETH) D17   01:16:11
11 11 » Nozoe, Yuri (JPN) D17   01:16:42
12 1 » Pruvost, Fanny (FRA) D35   01:17:32
13 12 » Strand, Malin (SWE) D17 Sävedalens AIK 01:17:53
14 13 » Nicklasson, Ida-Maria (SWE) D17 Finspångs AIK 01:18:06
15 14 » Börjesson, Sara (SWE) D17   01:18:19
16 15 » Bäcklund, Johanna (SWE) D17 Runacadamy IF 01:18:30
17 2 » Lindholm, Hanna (SWE) D35 Huddinge AIS 01:19:31
18 16 » Michold, Frida (SWE) D17 Set Sail IF 01:20:09
19 17 » Björkman, Emma (SWE) D17 Enhörna IF 01:20:40
20 18 » Stokland, Emma (SWE) D17   01:21:10
         
33 2 » Gunnarsson, Jessica (NOR) D40 SK Vidar 01:24:45
43 8 » Mosbron, Ann Kristin (NOR) D35 Haugesund Idrettslag 01:26:57
63 7 » Rostoft, Siri (NOR) D40 IL i BUL 01:29:37
102 16 » Borge, Rebecca (NOR) D35 Sulerud Super 01:31:48
143 85 » Pettersson, Maria (NOR) D17 Team Carbon Sport 01:33:26
231 16 » Bråthe, Janicke (NOR) D45 SkiLøperne 01:35:59
273 43 » Bjerkreim Hellevik, Siri (NOR) D40   01:36:56
283 44 » Lyngnes, Klara (NOR) D40 Festesonen 01:37:04
311 10 » Foss, Dorte (NOR) D50 Raufoss IL 01:37:40
335 184 » Nielsen Friis, Inga (NOR) D17 Norges Bank 01:38:06
387 63 » Venåsen, Janne (NOR) D40   01:38:58
551 297 » Tårnes, Marte (NOR) D17   01:41:06
564 91 » Solberg Vethe, camilla (NOR) D40   01:41:12
674 117 » Lyngnes, Martha (NOR) D35 Festesonen 01:42:35
693 109 » Mauseth, Kine (NOR) D40 Hytteplan Sport 01:42:45
709 123 » Haeve, Camilla Cecilie (NOR) D35 BTC Bergen 01:42:53
741   » Oscarsson, Ingrid (NOR)     01:43:18
752 393 » Klintefjord, Malin (NOR) D17   01:43:23
753 126 » Gravvold, Tone (NOR) D40 SK Vidar/Achilles Inte... 01:43:23
766 128 » Johnsen, Elisabeth (NOR) D35 Hytteplan Sport 01:43:30
777 27 » Saltnes, Hege (NOR) D50 Team Saltnes 01:43:35
806 427 » neegaard, camilla (NOR) D17   01:43:51
848 451 » Østensen, Ellen (NOR) D17   01:44:11
856 142 » Bjerva, Marianne (NOR) D35   01:44:14
864 145 » Mathiesen, Ann-Kristin (NOR) D35 Svillinge 01:44:18
883 38 » Kvisgaard, Åse (NOR) D50 Hytteplan Sport 01:44:29
921 486 » Keller, Lisa Dahl (NOR) D17 Movatn Runners 01:44:46
958 505 » Rafteseth, Anette (NOR) D17   01:44:59
963 44 » Bakken Toft, Jorunn (NOR) D50 Hytteplan Sport 01:45:01
1038 47 » Carlander, Charlotte (NOR) D50   01:45:34
1072 49 » Jansson, Comfort (NOR) D50   01:45:47
1083 573 » Lauritzen, Ellen Sofie (NOR) D17   01:45:51
1289 205 » Johnsen, Siri S (NOR) D40 SATS Elixia 01:47:14
1319 690 » Persson, Maria (NOR) D17   01:47:22
1372 221 » Lindeberg, Anne Grethe (NOR) D35   01:47:37
1527 793 » Bryhn, Henriette (NOR) D17   01:48:26
1553 802 » Stubø, Marit (NOR) D17   01:48:36
1582 146 » Gabrielsson, Kristine (NOR) D45   01:48:48
1682 90 » Strand, Monica (NOR) D50 Sundolitt 01:49:19
1768 163 » Larsen, Kari (NOR) D45 Treningscamp 01:49:46
1776 907 » Andersen, Charlotte (NOR) D17   01:49:48
1821 281 » Porsholt, Kristin (NOR) D40 ASKO Norge 01:50:05
1833 106 » Mathisen, Torunn (NOR) D50 Hytteplan Sport 01:50:09
1840 283 » Sture, Therese (NOR) D40 Plankejentene 01:50:11
1862 301 » Kynningsrud, Hilde (NOR) D35 Nordic Crane Kynningsrud 01:50:22
1862 174 » Skille, Lene (NOR) D45   01:50:22
1977 1010 » Riisnes, Birthe (NOR) D17 Kollektivet 01:50:59
1980 190 » Skau, Toril Skau (NOR) D45   01:50:59
2032 115 » Wennersten, Christel (NOR) D50   01:51:15
2051 118 » Langøigjelten, Bente (NOR) D50   01:51:20
2067 1049 » Nykrem, Dea (NOR) D17 Kollektivet 01:51:23
2071 1051 » Sandnes, Christine (NOR) D17 EY 01:51:24
2205 343 » Fridh, Kristina (NOR) D40   01:51:59
2371 1195 » Jonsson, Susanna (NOR) D17   01:52:34
2439 140 » Riis, Elin (NOR) D50   01:52:49
2472 399 » Maraz Roteigen, Agnetha (NOR) D35   01:52:58
2488 247 » Dybwad, Nina (NOR) D45   01:53:01
2489 248 » Stavheim, Eli (NOR) D45 Hytteplan Sport 01:53:02
2553 1280 » aarvold, kristina (NOR) D17   01:53:16
2676 1344 » Samset, Ingrid (NOR) D17   01:53:43
2726 436 » Strand-Burden, Hanne (NOR) D35 Hytteplan Sport 01:53:51
2757 447 » Eriksen, Sigrid Flo (NOR) D35 Asker Triathlon Klubb 01:53:57
2802 280 » Graves, Inger Margrethe (NOR) D45   01:54:04
3014 457 » Heyn, Veslemøy (NOR) D40 Fokus Helse & Trening 01:54:48
3079 1549 » Abrahamsen, Shari (NOR) D17 Solvikingarna 01:54:57
3224 519 » Borud, Ingrid (NOR) D35   01:55:26
3239 492 » Wormdahl, Irene (NOR) D40 Saturday Queens 01:55:29
3253 497 » Wikstrøm, Wenche (NOR) D40   01:55:33
3482 365 » Tiller, Ina (NOR) D45 SpareBank 1 01:56:17
3532 562 » Lunheim Hegstad, Lena (NOR) D40 Saturday Queens 01:56:27
3541 566 » Qvale, Kristin (NOR) D35   01:56:28
3696 210 » Hole, Renate (NOR) D50 Flintjoggen 01:57:00
3725 602 » Borna, Alison (NOR) D35   01:57:04
3754 213 » Brataas, Janelle (NOR) D50   01:57:09
3811 1877 » Syversen, Heidi (NOR) D17   01:57:18
3817 609 » Grotle, Ida Sunneva (NOR) D40   01:57:19
3866 1900 » Karim, Berivan (NOR) D17   01:57:29
3862 223 » Brenden Solberg, Sidsel (NOR) D50 Hytteplan Sport 01:57:29
3886 404 » Bjørlo, Hanne Lien (NOR) D45 Conecto BIL 01:57:33
3884 225 » Stenseth, Britt-Marie (NOR) D50   01:57:33
3915 637 » Aasen, Marianne (NOR) D35 Hytteplan Sport 01:57:37
3943 413 » Karlsen, Gunn-Lene (NOR) D45 Hytteplan Sport 01:57:42
4029 660 » Grøtåsen, Mari (NOR) D35 Hytteplan Sport 01:57:57
4103 651 » Horjen, Karianne (NOR) D40   01:58:09
4139 2011 » Selmer, Solveig (NOR) D17   01:58:15
4230 2054 » Storesund, Christina (NOR) D17   01:58:28
4247 450 » Vaskinn, Anja (NOR) D45   01:58:31
4441 2155 » falch, karoline (NOR) D17   01:59:02
4471 725 » Fange, Kari-Anne (NOR) D35 Nordic Crane Kynningsrud 01:59:06
4539 735 » hoem, hege (NOR) D35   01:59:17
4562 739 » Måseide, Synnøve (NOR) D35 Skd bil 01:59:20
4665 499 » Johansen, Marianne (NOR) D45 Team high energy 01:59:35
4828 774 » bauge, wibecke (NOR) D40   02:00:02
4862 2332 » Gundersen, Kristina (NOR) D17   02:00:08
4896 787 » Magnussen, Mona Schanke (NOR) D40 SpareBank1 Østfold Ake... 02:00:16
4926 811 » Tollefsrød, Maria Therese (NOR) D35   02:00:23
4982 309 » Langholm, Synnøve (NOR) D50 Hytteplan Sport 02:00:31
5094 553 » Ottersbo-Johansen, Marit (NOR) D45 DRIV IL 02:00:55
5115 103 » Øyen, Frøydis Hallstensen (NOR) D55 Romerike Runners Team 02:01:00
5219 2480 » Skogvang, Malene (NOR) D17   02:01:22
5230 2486 » Monsen, Andrea (NOR) D17   02:01:25
5238 573 » Åsgård, Mona (NOR) D45 Trondheim kommune 02:01:27
5260 575 » Tomter, Cecilie (NOR) D45 Hytteplan Sport 02:01:31
5301 583 » Storetvedt, Jannicke (NOR) D45   02:01:37
5337 858 » Pontén, Anna (NOR) D35 Statoil BIL 02:01:43
5538 888 » Formoe, Marianne (NOR) D35 Sparebank1 Østfold Ake... 02:02:20
5661 36 » Aagesen, Kirstin (NOR) D60 Tønsberg Triatlon 02:02:43
5723 948 » Gossner, Ellen Lande (NOR) D40   02:02:55
5770 953 » Keysan, Anne (NOR) D40   02:03:02
5822 2732 » Andersen, Marianne (NOR) D17   02:03:10
5908 386 » Holt, Hilde (NOR) D50   02:03:21
5971 2796 » Nordhov Gundersen, Marie (NOR) D17   02:03:32
5972 2797 » Perciwall, Michelle (NOR) D17   02:03:33
5981 671 » Fjelstad, Solrun (NOR) D45   02:03:35
6116 1000 » Wiig, Tone Lise Bjelland (NOR) D40 Jone Wiig Gartneri AS 02:04:00
6134 2864 » Fjeld, Kristine Emilie (NOR) D17   02:04:04
6132 964 » Mosether, Line (NOR) D35   02:04:04
6136 1002 » Bjelland, Camilla (NOR) D40 Grøfteløfte 02:04:04
6194 1016 » Hansen, Wenche Brodtkorb (NOR) D40   02:04:15
6202 700 » Corneliussen, Nina (NOR) D45   02:04:17
6208 702 » Strand, Hilde Renate (NOR) D45   02:04:18
6319 720 » Johnsen, Mona (NOR) D45   02:04:38
6405 2973 » axelsson, heidi (NOR) D17   02:04:58
6501 3016 » Relling, Tonje Elholm (NOR) D17   02:05:15
6574 756 » Sandanger, Line N. (NOR) D45   02:05:29
6578 54 » Wang, Synnøve (NOR) D60 Tønsberg Triathlonklubb 02:05:29
6680 3091 » LØKKEBØ, TONETTE (NOR) D17   02:05:52
6686 3094 » Bekkevold, Marianna (NOR) D17   02:05:53
6705 3104 » Wergeland Egilstad, Ingunn (NOR) D17 Ingunn lurade oss 02:05:57
6761 1061 » Torp, Elisabeth (NOR) D35   02:06:07
6948 1085 » Evjen, Sunniva (NOR) D35   02:06:43
6949 807 » Bjøru, Anne-Mette (NOR) D45   02:06:44
6982 1133 » Fossum, Beate (NOR) D40   02:06:51
7009 816 » Rakvåg, Irene Nordrum (NOR) D45 Team Lumbago 02:06:56
7076 3262 » Holth, Martine (NOR) D17   02:07:08
7154 834 » Sveen, Gunilla (NOR) D45   02:07:22
7222 510 » Hjertaker, Randi (NOR) D50 Løpegruppe Oslo tirsda... 02:07:34
7245 62 » Lystad, Bente (NOR) D60 Hytteplan Sport 02:07:38
7268 64 » Berge, Aasne (NOR) D60   02:07:43
7318 863 » Snildal Engen, Geirhild (NOR) D45 Hytteplan Sport 02:07:53
7330 866 » Cantin, Vivianne (NOR) D45   02:07:57
7344 869 » Bergtun, Anne Renate (NOR) D45 Aker Solutions BIL 02:07:59
7391 517 » Berentsen, Marita Helen (NOR) D50   02:08:05
7422 1150 » Jensen, Hilde (NOR) D35   02:08:11
7425 522 » Borchgrevink, Lise (NOR) D50 Skiløperne 02:08:11
7479 528 » Lindberg Strupe, Corinne Helen (NOR) D50   02:08:21
7578 1167 » Bøe-Sollund, Sissel (NOR) D35   02:08:45
7615 903 » Aas, Wenche (NOR) D45 NILU BIL 02:08:52
7642 3497 » Jenssen, Hilde (NOR) D17   02:08:57
7807 3571 » Borge, Camilla (NOR) D17   02:09:32
7955 3626 » Rohdin, Johanna (NOR) D17 Sandaker Marathonklubb 02:10:03
8004 1220 » Øya, Vibeke (NOR) D35   02:10:12
8013 1301 » Fjeld, Salima (NOR) D40   02:10:14
8117 1237 » presterud, tonje weihe (NOR) D35   02:10:33
8183 211 » Ranheim, Mari-Anne Egge (NOR) D55 Romerike Runners Team 02:10:46
8195 1325 » Foss, Wenche (NOR) D40 Saturday Queens 02:10:48
8202 975 » Thillesen, Anne-Grethe (NOR) D45   02:10:50
8322 1263 » Gjermundsen, Lene Zimmermann (NOR) D35 SpareBank 1 Østfold Ak... 02:11:13
8396 1356 » Onsøien, Cathrine (NOR) D40   02:11:32
8416 220 » Sjöstedt, Eva (NOR) D55   02:11:37
8471 83 » Husa, Kristin (NOR) D60 Flintjoggen 02:11:44
8487 634 » Oppedal, Hilde larsen (NOR) D50   02:11:48
8491 1288 » Bjørnstad, Kristine (NOR) D35 U OK? 02:11:49
8499 222 » Kobro, Marit Elisabeth (NOR) D55   02:11:50
8716 1406 » Skorpen, Anne (NOR) D40   02:12:43
8748 1413 » Henriksen, Cathrine Skjærli (NOR) D40   02:12:49
8757 3959 » Selmer, Julie (NOR) D17   02:12:50
8767 1321 » Nøstvold, Kine (NOR) D35 Saturday Queens 02:12:53
8849 1334 » Debes, Sara (NOR) D35   02:13:09
8859 233 » Kjosås, Linda (NOR) D55   02:13:12
9052 1463 » Ulvestad, Eli (NOR) D40   02:13:52
9338 1510 » Selmer, Beate (NOR) D40   02:14:55
9397 1135 » Baksjøberget, Anniken (NOR) D45   02:15:08
9463 4250 » Wallenborg, Louise (NOR) D17   02:15:25
9479 255 » Hanssen, Annette Storm (NOR) D55 SCA 02:15:30
9682 1449 » larsen, kristin (NOR) D35   02:16:17
9815 1574 » Arntzen, Linda (NOR) D40   02:16:51
9853 778 » carlsson, wenche förlie (NOR) D50   02:17:00
9931 1589 » Furnes, Lisa Mari (NOR) D40 Ås Running Kickers 02:17:24
9998 4456 » Karlsen, Hanne Hammerstad (NOR) D17   02:17:41
10081 4488 » Henriksen, Janka (NOR) D17   02:18:01
10090 1611 » Nymo, Tanya Pedersen (NOR) D40   02:18:06
10108 4499 » Gustafsson, Erica (NOR) D17   02:18:10
10132 809 » Tollefsen Markström, Marie (NOR) D50   02:18:16
10204 1526 » Råmunddal, Benedicte (NOR) D35   02:18:36
10244 820 » Hansen, Line Røen (NOR) D50   02:18:45
10274 1239 » Monsøy, Tone (NOR) D45 SpareBank 1 Østfold Ak... 02:18:52
10441 4635 » Grønning, Silje (NOR) D17   02:19:34
10488 1674 » Hammer, Christine (NOR) D40   02:19:49
10705 1602 » Hartviksen, Gerd Brynhild (NOR) D35   02:20:53
10725 4747 » Guldseth, Tove (NOR) D17   02:20:59
10793 1713 » Vigdel Ølberg, Reidun (NOR) D40   02:21:21
10846 1723 » Olaisen, Mette Schjelderup (NOR) D40 Dreamteam 02:21:35
10869 904 » Jensen Langaard, Elin (NOR) D50   02:21:40
10871 1726 » grahn, åsa (NOR) D40 TEMPO 02:21:41
10890 1729 » Boehlke, Christine (NOR) D40 Dreamteam 02:21:47
10950 4837 » Øyen, Karina Hallstensen (NOR) D17   02:22:05
10995 1748 » Norvik, Christin (NOR) D40   02:22:18
11167 1774 » bickel, karolina (NOR) D40   02:23:10
11377 1802 » Pehrson, Svanhild (NOR) D40   02:24:21
11425 5024 » Føleide, Tuva (NOR) D17   02:24:36
11455 1808 » Roeren, Inger-Johanne (NOR) D40   02:24:49
11666 1730 » Hollum, Maria (NOR) D35 Sparebank1 02:26:05
11707 1004 » Hansen, Liv S. (NOR) D50 Hytteplan Sport 02:26:20
11708 1846 » Helland, Ritha (NOR) D40   02:26:21
11980 1778 » Green, Jenna (NOR) D35   02:27:59
12100 5271 » Midjo Reitan, Maja (NOR) D17   02:28:51
12233 1905 » Thompson, Tove-Helene (NOR) D40 Team Sportsmanden 02:29:47
12253 1818 » Stener, Silje (NOR) D35   02:29:57
12323 5362 » Eikeland, Sandra Rut (NOR) D17   02:30:20
12461 1843 » Halvorsen, Elise (NOR) D35   02:31:19
12540 1856 » nilsson, synne (NOR) D35   02:31:58
12565 1108 » Holtedahl, Inger Marie (NOR) D50   02:32:14
12671 1872 » Jensen, Anne Cecilie (NOR) D35   02:33:08
12857 1894 » Jørstad, Camilla (NOR) D35   02:34:55
12874 1896 » Holt, Tonje (NOR) D35   02:35:04
12921 1901 » Stangeland Rege, Janne (NOR) D35 Havdur IL 02:35:30
13113 211 » Johanstuen, Marianne (NOR) D60 Vardal Turnforening 02:37:28
13259 1959 » Årdal, Linda (NOR) D35   02:39:11
13268 5736 » Bøhn, Trine (NOR) D17   02:39:25
13506 1639 » Moholdt, Nina (NOR) D45 Hytteplan Sport 02:42:36
13516 5828 » Larsen, Ida Kristine Halvorsen (NOR) D17   02:42:49
13856 1684 » Gerhardt, Kristin (NOR) D45   02:48:23
13946 1696 » nedrebø, merethe (NOR) D45   02:50:32
14114 6080 » Dybdal, Tonje (NOR) D17   02:55:58
14119 516 » Garelius, Hege (NOR) D55   02:56:04
14137 518 » Krogh, Lillian (NOR) D55 Pandox running team 02:56:35
14216 2058 » Halland, Camilla Stoltz (NOR) D35   02:59:48
14217 2059 » Hem, Anette (NOR) D35   02:59:49
14246 2128 » Lønning, Laila (NOR) D40   03:01:32
14254 6120 » Solberg, Camilla (NOR) D17   03:01:51
14273 1304 » Ilestad, Wenche (NOR) D50   03:03:13
14368 6159 » Heide Lundervold, Hedda (NOR) D17   03:08:07
14372 31 » Mykland, Berit (NOR) D70   03:08:21
14373 6160 » Heide Lundervold, Marl (NOR) D17   03:08:32
14390 251 » Minge, Torill (NOR) D60 Kondis 03:10:02
14398 1328 » Dybdal, Ingebjørg (NOR) D50   03:10:40
14456 6182 » Gjeldnes, Marianne Konstanse (NOR) D17   03:15:21
14497 6195 » Dybdal, Stine (NOR) D17   03:22:20
           
Pl.  Pl. kl. Menn Kl. Klubb Tid
1 1 » Yegon, Geoffrey (KEN) H17   01:00:19
2 2 » Kipruto, Amos (KEN) H17   01:00:24
3 3 » Langat, Leonard (KEN) H17   01:00:33
4 4 » Loitang, John (KEN) H17   01:00:39
5 5 » Korir, Jahphet (KEN) H17   01:01:39
6   » Abate, Tadu (ETH)     01:01:56
7 6 » Tanui, Josphat (KEN) H17   01:01:58
8 7 » Kiprotich Kigen, Noah (KEN) H17   01:02:21
9 8 » Debela, Dejene (ETH) H17   01:03:28
10 9 » Mitei, Amos (KEN) H17   01:04:48
11   » Hashimoto, Ryo (JPN)     01:05:01
12 1 » Mohammed, Mustafa (SWE) H35 Hälle IF 01:05:18
13 10 » Tulu Chala, Ebba (SWE) H17 Huddinge AIS 01:05:23
14 11 » Ekvall, Mikael (SWE) H17 Strömstads LK 01:05:41
15 1 » Adhanom, Abraham (SWE) H40 Eskilstuna Friidrott 01:06:52
16 12 » Overall, Scott (GBR) H17   01:07:05
17 13 » Inoura, Shun (JPN) H17   01:07:26
18 14 » Fshia, Robel (SWE) H17 Spårvägens FK 01:07:56
19 15 » Ibrahem, Abdelhafiz (SWE) H17 Sävedalens AIK 01:08:01
20 16 » Rosdal, Linus (SWE) H17 KFUM Örebro 01:09:02
         
57 9 » Losoa, Ronny (NOR) H35   01:14:15
72 12 » Smedsrud, Trond Atle (NOR) H35 Aker BioMarine 01:15:53
83 58 » Aasen, David André (NOR) H17   01:16:47
96 9 » Nordviken, Knut (NOR) H40 SK Vidar 01:17:19
166 106 » Østli, Vegard (NOR) H17   01:19:24
170 4 » Nygaard, Jon Per (NOR) H50 Fik Ren-Eng 01:19:29
209 28 » Thompson, Roger (NOR) H40 Team Sportsmanden /Dri... 01:20:23
219 130 » Korbøl, Ola Erling (NOR) H17 Mosvik il Friidrett/Ho... 01:20:45
238 141 » Jensen, Amund Hognestad (NOR) H17   01:21:20
258 19 » Wang, Øyvind (NOR) H45 Skibotn IL 01:21:50
307 172 » Flaa, Alexander Wie (NOR) H17 Soon Løp 01:22:39
373 201 » stende, håkon (NOR) H17 See You Soon 01:23:29
378 203 » Antonsen, Even (NOR) H17 Team hokarossi 01:23:35
397 217 » Moland, Stig (NOR) H17 Brøttum Il 01:23:46
404 60 » Aarstad Odgaard, Christian (NOR) H40 Team Sportsmanden 01:23:52
448 238 » Owren, Alexander (NOR) H17   01:24:27
465 245 » Olsen, Eirik Flesjå (NOR) H17 KRIK O2 01:24:35
469 248 » Flismyren, Martin (NOR) H17 Team HokaRossi 01:24:37
481 254 » jeppesen, marius (NOR) H17 Bergen Studentene 01:24:46
489 93 » Glesnes, Torbjørn (NOR) H35   01:24:56
495 96 » Grønvold, Ottar (NOR) H35   01:24:58
507 43 » Pettersen, Mats (NOR) H45   01:25:08
542 21 » Svensson, Peter (NOR) H50 Navåsens FK 01:25:31
610 4 » Bull, Håkon (NOR) H55 Tjøme løpeklubb 01:26:07
675 136 » Bergan, Jonas (NOR) H35   01:26:41
702 143 » Helgesen, Martin (NOR) H35   01:26:54
749 353 » Myrvold, Håvard (NOR) H17 Hytteplan Sport 01:27:16
778 74 » De Bilderling, Sacha (NOR) H45   01:27:32
843 393 » Kokkin, Dag Erik (NOR) H17 Team HokaRossi 01:27:52
902 180 » Denstedt, Martin (NOR) H35 Klæbu Løpeklubb 01:28:14
933 426 » Persson, Knut Martin (NOR) H17   01:28:26
965 52 » Bennett, Tim (NOR) H50 GORE RUNNING WEAR 01:28:35
1048 471 » Toadalen, Stig (NOR) H17 Tempo Triathlon Club 01:29:01
1118 505 » Nordli, Espen (NOR) H17   01:29:21
1164 61 » Midtskogen, Ivar (NOR) H50 Modum FIK 01:29:32
1204 237 » Folkvang, Anders (NOR) H35 Sarpsborg Tennisklubb 01:29:42
1285 580 » Falck, Lars Martin (NOR) H17   01:30:05
1308 236 » Hafseng, Henrik (NOR) H40   01:30:12
1330 597 » Hildenes, Christian (NOR) H17   01:30:19
1333 70 » Gundersen, Dag (NOR) H50 IL Skjalg 01:30:21
1394 623 » Knarvik, Truls (NOR) H17   01:30:36
1391 75 » Langøigjelten, Pål-Erik (NOR) H50   01:30:36
1462 156 » Sture, Martin (NOR) H45 Trimmen 01:30:59
1472 654 » Haugom, Hans Marius (NOR) H17   01:31:00
1508 295 » Wines, Thorstein (NOR) H35   01:31:12
1578 695 » Ødegård, Martin (NOR) H17   01:31:34
1729 343 » Borge, Even (NOR) H35 Sulerud Super 01:32:14
1850 221 » Myrvold, Torkil (NOR) H45 Hytteplan Sport 01:32:41
2004 240 » Skar, Tom (NOR) H45   01:33:13
2203 928 » Sunde, Oskar (NOR) H17 Krik02 Norge 01:33:57
2222 938 » Mjøs, Torstein (NOR) H17   01:34:00
2229 264 » Aalholm, Christopher (NOR) H45   01:34:01
2266 952 » Løchen, Morten Andreas Vasa (NOR) H17   01:34:07
2301 273 » Andersen, Per øyvinn (NOR) H45 Hytteplan Sport 01:34:14
2347 278 » Skrove, Jon Arne (NOR) H45 Hytteplan Sport 01:34:22
2366 283 » Thorsen, Raymond (NOR) H45 Spesialenheten for pol... 01:34:25
2466 1036 » Nystuen, Jonas (NOR) H17   01:34:42
2683 521 » Thomassen, Skjalg (NOR) H35 Icopal 01:35:23
2775 1153 » Opsanger, Eirik (NOR) H17 Rejlers Norge 01:35:40
2877 560 » Santi, Tom Inge (NOR) H35 SK Spoon 01:35:58
2905 358 » Semb, Frode (NOR) H45 Aprimo Rådgivning 01:36:03
2923 533 » Oskarsson, Ari (NOR) H40   01:36:07
2926 534 » Nystad, Espen (NOR) H40   01:36:08
2939 183 » Brødholt, Jon Otto (NOR) H50 SkiLøperne 01:36:11
2990 584 » Stjern, Eivind (NOR) H35   01:36:18
3026 1245 » Paulsen, Simen (NOR) H17   01:36:26
3031 1246 » Hansesætre, andreas (NOR) H17 Halden CK 01:36:26
3042 594 » Karlsen, Morten (NOR) H35 Cognaclosjen 01:36:28
3046 595 » Grotle, Erling Andreas (NOR) H35   01:36:29
3062 555 » Håvik, Claus (NOR) H40 Treningscamp 01:36:31
3129 400 » Karlsen, Arne Erling (NOR) H45 Lyngen/Karnes IL 01:36:41
3138 66 » Bakker, Age (NOR) H55 Norges Bank Idrettslag 01:36:43
3184 70 » Hole, Arve (NOR) H55 Flintjoggen 01:36:52
3201 1309 » stangebye, andré (NOR) H17 Lyn 01:36:54
3213 1316 » Heldal, Gustav (NOR) H17   01:36:57
3256 417 » Nordahl, Ingulf (NOR) H45 IL Gular 01:37:02
3269 633 » Charlesen, Henrik (NOR) H35   01:37:03
3330 433 » Bergh, Magnus (NOR) H45 Team M & M 01:37:13
3402 657 » Vogth-Eriksen, Lars (NOR) H35 LVE 01:37:23
3494 455 » Pedersen, Egil Søvik (NOR) H45   01:37:35
3564 231 » Selte, Geir (NOR) H50 Hytteplan Sport 01:37:44
3598 235 » Georgsen, Frode (NOR) H50 Rådtassene 01:37:51
3623 474 » Håkonsen, Morten (NOR) H45   01:37:55
3760 734 » Svensson, Per (NOR) H35   01:38:13
3764 6 » Olafsen, Jörn Willy (NOR) H65 Tønsberg Thriathlonklubb 01:38:14
3781 246 » Holtedahl, Roar (NOR) H50   01:38:15
3795 676 » Johansen, Thomas (NOR) H40 Grieg Team 01:38:18
3915 764 » Jørgensen, Lars-Erling (NOR) H35 Team Jørgensen 01:38:33
