Med tiden 1.00.25 slo kenyaneren Victor Kipchirchir alle tidligere rekorder i dette velorganiserte løpet i Göteborg. Han vant foran sine landsmenn Milton Rotich (1.00.43) og Henry Kiplagat (1.01.12).  Beste norske deltaker var Andreas Høye, som kom inn til en 27. plass med tiden 1.08.44.

Gishe Abdi Wako, Lillehammer, som for 14 dager siden ble nr. 2 i Sentrumsløpet, løp på 1.05.15. Han er etiopisk asylsøker som har bodd på Lillehammer i snart tre år.

Beste kvinnelige deltaker var Hilda Kibet, som opprinnelig er fra Kenya, men løper for Nederland. Hun kom i mål på tiden 1.09.27 etterfulgt av Tadelech Bekele Alemu fra Etiopia, som tok 2. plassen med tiden 1.09.31. Tredje kvinne over målstreken var Ana Dulce Félix fra Portugal, som brukte 1.09.50 på halvmaratonstrekningen.

Gøteborgsvarvet er en stor folkefest som setter preg på hele byen. Løpet har vært arrrangert i hele 33 år og bærer preg av lang erfaring fra arrangørens side. Dette er et særdeles velsmurt maskineri hvor alt fra a til å rett og slett bare fungerer! Det er en fryd å delta og å være tilskuer til dette arrangementet. Ikke minst skal våre svenske naboer ha all ære for et utrolig entusiastisk publikum, som skaper utrolig god stemning for løperne langs hele løypen. Anslagsvis møter 200.000 mennesker opp for å se på dette fantastiske arrangementet.

Les også Guided rundtur i Gøteborg 48 bilder fra Gøreborgsvarvet 2011

Resultatliste for arrangementet.

Arrangørens hjemmeside

Påmelding 2013

BLOGGER:
Frode Klevstul:  Gøteborgsvarvet (2012)


Puljestart for eliteklassen. Litt av et folkehav!  (Foto: Ann-Christin Folmer)


  Vinner Victor Kipchirchir fra Kenya kommer i mål på tiden 1.00.25 og setter med dette ny løyperekord. (Foto: Ann-Christin Folmer)


Milton Rotich (9) løp inn til andreplassen blant herrene og gratuleres av vinneren Kipchirchir. (Foto: Ann-Christin Folmer)


Hilda Kibet er strålende fornøyd der hun kommer i mål som første kvinne på 1.09.27. (Foto: Ann-Christin Folmer)


Tadelech Bekele Alemu kom på 2. plass. (Foto: Ann-Christin Folmer)


Andreas Høye (til høyre) fra Slevik IL ble beste nordmann i Göteborgsvarvet og løp 21 km på 1.08.44.  Det var ny pers og holdt til en flott 27. plass. (Foto: Ann-Christin Folmer)


Mange deltakere krever god organisering! Over 62.000 påmeldte deltakere hvorav rundt 45.000 stilte til start. (Foto: Ann-Christin Folmer)


Egen pulje for dem som har deltatt i alle 33 løpene i Göteborgsvarvets historie.  (Foto: Ann-Christin Folmer) 



Runar Lie fra Oslo var en av de mange norske deltakerne i løpet (668 nordmenn fullførte). Runar kom i mål på 1.28.49. (Foto: Ann-Christin Folmer)


Julenissen er tidlig ute i år...  (Foto: Ann-Christin Folmer) 


(Foto: Ann-Christin Folmer). Sprang hun fra mannen?


I sin egen lille verden gjennomførte denne karen løpet med glans. (Foto: Ann-Christin Folmer)


Ca. 1,5 timer etter at vinneren har kommet i mål står denne gruppen klar til å starte løpet! (Foto: Arne Folmer)


Garderobeløsning... Det enkle er ofte det beste. (Foto: Arne Folmer)


Et lite utvalg av sanitærløsningene. Disse og søppelcontainere var plassert ut "over alt" til alles fordel. (Foto: Arne Folmer)

De beste norske resultatene:

Menn:

Plass Namn p.nr poststed 5K 10K 15K 20K Mål
27 » Höye, Andreas . . 00:16:08 00:32:06 00:48:24 01:05:10 01:08:44
141 » Kullerud Larsen, Andreas 3520 Jevnaker 00:18:50 00:37:13 00:55:33 01:13:39 01:17:29
188 » Lyngnes, Bjarne 4006 Stavanger 00:18:46 00:37:18 00:55:59 01:14:51 01:18:42
193 » Rakkestad, Øyvind 764 OSLO 00:19:02 00:37:21 00:55:30 01:14:47 01:18:46
212 » Solheim, Øystein Rognes 976 OSLO 00:19:13 00:37:51 00:56:37 01:15:26 01:19:16
264 » Post, Jann 169 Oslo 00:19:02 00:37:58 00:57:03 01:16:21 01:20:14
271 » Roalkvam, Oddmund 5417 Stord 00:18:42 00:37:40 00:56:30 01:16:18 01:20:28
307 » Sigbrant, Pelle 3942 Porsgunn 00:19:13 00:38:14 00:57:26 01:17:04 01:21:13
314 » Pettersen, Mats 1615 Fredrikstad 00:19:03 00:38:15 00:57:37 01:17:21 01:21:17
330 » Selte, Geir 3520 Jevnaker 00:19:21 00:38:27 00:57:46 01:17:31 01:21:35
397 » Grönningen, Torbjörn 467 Oslo 00:19:05 00:38:28 00:58:13 01:18:23 01:22:29
455 » Olsen, Anders S 4340 Bryne 00:20:07 00:39:50 00:59:41 01:19:06 01:23:05
457 » Nedrebø, Mathias 559 Oslo 00:19:37 00:39:07 00:58:50 01:18:56 01:23:07
458 » Nordahl, Ingulf 4614 Kristiansand 00:19:18 00:39:22 00:59:10 01:19:03 01:23:08
459 » Lien, Steinar 1414 Trollåsen 00:19:57 00:39:22 00:58:57 01:18:54 01:23:09
494 » Øksenholt, Anders B. 862 Oslo 00:19:30 00:39:01 00:58:32 01:19:12 01:23:35
499 » Ringnes, Öystein 3520 Jevnaker 00:19:44 00:39:25 00:59:15 01:19:31 01:23:39
519 » Ringom, Espen 955 Oslo 00:19:34 00:38:59 00:58:57 01:19:37 01:23:51
574 » Moen, Bård Olav 7052 Trondheim 00:19:36 00:39:21 00:59:19 01:19:57 01:24:24
584 » Gregers, Chris 874 Oslo 00:20:44 00:40:33 01:00:26 01:20:25 01:24:32
603 » Rakeie, Hans Edgar 3520 Jevnaker 00:20:02 00:39:49 00:59:58 01:20:24 01:24:38
                 

Kvinner:
Plass Navn p.nr p.sted 5K 10K 15K 20K Mål
30 » Vikman, Ingrid 2409 Elverum 00:20:04 00:39:54 00:59:53 01:20:26 01:24:47
44 » Haukøy Nygård, Ann-Kr. 8021 Bodø 00:20:19 00:40:28 01:01:18 01:22:37 01:27:09
47 » Langerud, Kari 3520 Jevnaker 00:20:09 00:40:35 01:01:33 01:22:58 01:27:29
50 » Karlsen, Marit 852 Oslo 00:20:59 00:41:48 01:02:31 01:23:30 01:27:51
78 » Vinknes, Kathrine 274 Oslo 00:21:18 00:42:34 01:03:58 01:25:34 01:30:04
308 » Dyrkolbotn, Ann Kristin 584 Oslo 00:22:50 00:45:12 01:07:55 01:32:06 01:37:16
329 » Skaatan, Hilde Elisabeth 1525 Moss 00:23:16 00:45:42 01:08:38 01:32:35 01:37:34
338 » Sanden, Stine 2406 Elverum 00:22:09 00:44:57 01:08:35 01:32:44 01:37:48
402 » Falk, Therese 655 Oslo 00:23:47 00:47:06 01:10:18 01:34:15 01:39:03
419 » Sjöstrand, Karin 7052 Trondheim 00:23:47 00:46:56 01:10:30 01:34:23 01:39:17
445 » Søderman, Hanne Skanke 3110 Tønsberg 00:22:59 00:46:14 01:10:09 01:34:45 01:39:44
448 » Rosenlund, Gry 488 Oslo 00:24:12 00:47:58 01:11:20 01:34:59 01:39:46
                 

Alle norske resultater:
Totalt 1001 norske var påmeldt. 668 fullørte - 241 kvinner og 427 menn
Resultatene er sortert etter plassering blant menn og kvinner.

 

Plass Namn p.nr poststed 5K 10K 15K 20K Mål
27 » Höye, Andreas . . 00:16:08 00:32:06 00:48:24 01:05:10 01:08:44
30 » Vikman, Ingrid 2409 Elverum 00:20:04 00:39:54 00:59:53 01:20:26 01:24:47
44 » H Nygård, Ann-Kristin 8021 Bodø 00:20:19 00:40:28 01:01:18 01:22:37 01:27:09
47 » Langerud, Kari 3520 Jevnaker 00:20:09 00:40:35 01:01:33 01:22:58 01:27:29
50 » Karlsen, Marit 852 Oslo 00:20:59 00:41:48 01:02:31 01:23:30 01:27:51
78 » Vinknes, Kathrine 274 Oslo 00:21:18 00:42:34 01:03:58 01:25:34 01:30:04
141 » Kullerud Larsen, Andreas 3520 Jevnaker 00:18:50 00:37:13 00:55:33 01:13:39 01:17:29
188 » Lyngnes, Bjarne 4006 Stavanger 00:18:46 00:37:18 00:55:59 01:14:51 01:18:42
193 » Rakkestad, Øyvind 764 OSLO 00:19:02 00:37:21 00:55:30 01:14:47 01:18:46
212 » Solheim, Øystein Rognes 976 OSLO 00:19:13 00:37:51 00:56:37 01:15:26 01:19:16
264 » Post, Jann 169 Oslo 00:19:02 00:37:58 00:57:03 01:16:21 01:20:14
271 » Roalkvam, Oddmund 5417 Stord 00:18:42 00:37:40 00:56:30 01:16:18 01:20:28
307 » Sigbrant, Pelle 3942 Porsgunn 00:19:13 00:38:14 00:57:26 01:17:04 01:21:13
308 » Dyrkolbotn, Ann Kristin 584 Oslo 00:22:50 00:45:12 01:07:55 01:32:06 01:37:16
314 » Pettersen, Mats 1615 Fredrikstad 00:19:03 00:38:15 00:57:37 01:17:21 01:21:17
329 » Skaatan, Hilde Elisabeth 1525 Moss 00:23:16 00:45:42 01:08:38 01:32:35 01:37:34
330 » Selte, Geir 3520 Jevnaker 00:19:21 00:38:27 00:57:46 01:17:31 01:21:35
338 » Sanden, Stine 2406 Elverum 00:22:09 00:44:57 01:08:35 01:32:44 01:37:48
397 » Grönningen, Torbjörn 467 Oslo 00:19:05 00:38:28 00:58:13 01:18:23 01:22:29
402 » Falk, Therese 655 Oslo 00:23:47 00:47:06 01:10:18 01:34:15 01:39:03
419 » Sjöstrand, Karin 7052 Trondheim 00:23:47 00:46:56 01:10:30 01:34:23 01:39:17
445 » Søderman, Hanne Skanke 3110 Tønsberg 00:22:59 00:46:14 01:10:09 01:34:45 01:39:44
448 » Rosenlund, Gry 488 Oslo 00:24:12 00:47:58 01:11:20 01:34:59 01:39:46
455 » Olsen, Anders S 4340 Bryne 00:20:07 00:39:50 00:59:41 01:19:06 01:23:05
457 » Nedrebø, Mathias 559 Oslo 00:19:37 00:39:07 00:58:50 01:18:56 01:23:07
458 » Nordahl, Ingulf 4614 Kristiansand 00:19:18 00:39:22 00:59:10 01:19:03 01:23:08
459 » Lien, Steinar 1414 Trollåsen 00:19:57 00:39:22 00:58:57 01:18:54 01:23:09
469 » Følling, Marianne 767 Oslo 00:23:35 00:47:03 01:11:05 01:35:15 01:40:06
494 » Øksenholt, Anders B. 862 Oslo 00:19:30 00:39:01 00:58:32 01:19:12 01:23:35
499 » Ringnes, Öystein 3520 Jevnaker 00:19:44 00:39:25 00:59:15 01:19:31 01:23:39
501 » Nystedt, Minna 1453 Björnemyr 00:23:56 00:47:35 01:11:19 01:35:22 01:40:26
519 » Ringom, Espen 955 Oslo 00:19:34 00:38:59 00:58:57 01:19:37 01:23:51
524 » Haukenas, Torunn 5231 Paradis 00:24:29 00:48:14 01:11:31 01:35:34 01:40:39
560 » Bergman Kvamme, Eva 494 Oslo 00:23:11 00:47:08 01:11:29 01:36:16 01:41:08
574 » Moen, Bård Olav 7052 Trondheim 00:19:36 00:39:21 00:59:19 01:19:57 01:24:24
584 » Gregers, Chris 874 Oslo 00:20:44 00:40:33 01:00:26 01:20:25 01:24:32
603 » Rakeie, Hans Edgar 3520 Jevnaker 00:20:02 00:39:49 00:59:58 01:20:24 01:24:38
609 » Blegen, Hege Marie 494 Oslo 00:23:18 00:47:16 01:11:29 01:36:34 01:41:55
623 » Hegyessy, Rebecca 1914 Ytre Enebakk 00:24:16 00:48:16 01:12:34 01:37:11 01:42:03
683 » Karlsen, Morten 591 Oslo 00:19:19 00:38:49 00:59:21 01:20:48 01:25:18
687 » Carlander, Charlotte 486 Oslo 00:24:19 00:48:09 01:12:22 01:37:24 01:42:37
709 » Takelund, Lene 1712 Sarpsborg 00:24:15 00:48:19 01:12:32 01:37:39 01:42:49
758 » Sandegren, Theo 2000 Lilleström 00:19:27 00:39:29 01:00:09 01:21:22 01:25:49
759 » Skrove, Jon Arne 3520 Jevnaker 00:19:37 00:39:10 00:59:19 01:21:12 01:25:50
769 » Berg, Audun 3117 Tønsberg 00:20:23 00:40:22 01:00:45 01:21:36 01:25:55
789 » Roalkvam, Kjetil 4022 Stavanger 00:20:12 00:40:10 01:00:25 01:21:38 01:26:05
796 » Lyngnes, Klara 488 Oslo 00:24:06 00:47:38 01:11:45 01:38:02 01:43:40
801 » Dybwad, Nina 3142 Vestskogen 00:24:19 00:48:23 01:12:46 01:38:27 01:43:43
895 » Moe, Markus 851 Oslo 00:21:02 00:41:39 01:02:07 01:22:34 01:26:45
925 » Mathisen, Torunn 3520 Jevnaker 00:24:40 00:48:57 01:13:37 01:39:23 01:44:41
953 » Walström, Per Jörgen 852 Oslo 00:21:10 00:41:42 01:02:41 01:23:01 01:27:06
956 » Sköien, Unni 3520 Jevnaker 00:25:05 00:49:57 01:14:33 01:39:48 01:44:57
964 » Nordengen, Einar 3520 Jevnaker 00:20:41 00:40:51 01:01:28 01:22:37 01:27:08
1001 » Myrvold, Torkil 3520 Jevnaker 00:20:26 00:40:45 01:01:32 01:22:58 01:27:18
1030 » Ness Jörgensen, Helene 3520 Jevnaker 00:24:35 00:49:08 01:14:08 01:39:59 01:45:31
1032 » Haugen, Ove 3296 Nevlunghavn 00:20:48 00:41:18 01:02:05 01:23:12 01:27:29
1067 » Riis, Elin 1481 Hagan 00:24:21 00:48:46 01:14:04 01:40:24 01:45:50
1086 » N Haugen, Jeanette 6 OSLO 00:25:46 00:50:53 01:15:38 01:40:47 01:45:57
1090 » Andersen, Pål Cato 556 Oslo 00:20:25 00:40:22 01:01:03 01:22:57 01:27:49
1097 » Israelsen, Lene 172 Oslo 00:26:56 00:51:26 01:15:41 01:40:48 01:46:02
1143 » Fagerli, Martin 2005 Rælingen 00:19:33 00:39:27 01:00:00 01:22:35 01:28:06
1170 » Thoresen, Yngve 3520 Jevnaker 00:20:27 00:40:50 01:02:14 01:23:54 01:28:14
1187 » Grini, Tonje Celine 3520 Jevnaker 00:25:12 00:49:58 01:15:27 01:41:33 01:46:42
1294 » Bakke, Ingvild 554 Oslo 00:24:59 00:49:59 01:15:10 01:41:42 01:47:22
1309 » Lie, Runar 2016 Frogner 00:21:03 00:42:05 01:03:02 01:24:25 01:28:49
1339 » Lockert, Lisa 7250 Trondheim 00:24:35 00:49:23 01:14:18 01:41:46 01:47:38
1359 » Haabeth, Audun 573 Oslo 00:20:35 00:40:56 01:02:19 01:24:24 01:29:00
1376 » Nordby, Ida 1615 Fredrikstad 00:25:08 00:50:28 01:16:15 01:42:34 01:47:47
1380 » Aalholm, Christopher 1366 Lysaker 00:21:21 00:42:21 01:03:21 01:24:41 01:29:05
1405 » Torgan, Tonje 2040 Kløfta 00:24:24 00:49:22 01:15:22 01:42:30 01:47:59
1435 » Valente, Clara 1430 Ås 00:25:09 00:50:20 01:16:46 01:43:02 01:48:07
1470 » Gregers, Thomas 382 Oslo 00:20:48 00:41:19 01:02:49 01:24:52 01:29:24
1487 » Knudsen, Astri 557 Oslo 00:26:13 00:52:14 01:17:18 01:43:06 01:48:23
1490 » Sture, Martin 1615 Fredrikstad 00:20:37 00:41:36 01:02:54 01:24:53 01:29:29
1505 » Dagsvik, Jan Olav 7712 Steinkjer 00:21:25 00:42:31 01:03:46 01:25:05 01:29:32
1507 » Stöa, Tommy 3520 Jevnaker 00:21:01 00:41:51 01:02:55 01:24:59 01:29:32
1536 » Waage Skjeflo, Sofie 455 Oslo 00:26:06 00:51:10 01:17:13 01:43:26 01:48:37
1542 » Saltnes, Hege 3208 Sandefjord 00:24:25 00:50:26 01:16:18 01:43:10 01:48:39
1545 » Lyngnes, Martha 578 Oslo 00:25:56 00:51:38 01:17:19 01:43:38 01:48:40
1608 » Nordheim, Carl Fredrik 1820 SPYDEBERG 00:21:14 00:42:16 01:03:15 01:25:24 01:29:54
1638 » Lund, Bengt 565 Oslo 00:21:31 00:42:50 01:04:12 01:25:36 01:30:00
1660 » Karlsson, Ulf 2031 Nannestad 00:21:38 00:42:59 01:04:02 01:25:41 01:30:07
1683 » Moen, Torunn Nordstad 7052 Trondheim 00:25:41 00:51:30 01:16:56 01:43:49 01:49:20
1686 » Klevstul, Frode 651 Oslo 00:22:03 00:43:22 01:04:28 01:25:59 01:30:13
1692 » Braekke, Maria Therese 1684 Vesteröy 00:25:58 00:51:59 01:17:56 01:44:01 01:49:22
1719 » Sönvisen, Tor-Erik 9016 Tromsö 00:20:32 00:41:05 01:02:20 01:25:24 01:30:24
1734 » Wahl, Grunde 2319 Hamar 00:21:39 00:43:01 01:04:18 01:25:58 01:30:29
1751 » Hildahl, Caroline 464 Oslo 00:26:50 00:52:28 01:18:02 01:44:23 01:49:41
1809 » Högfeldt, Andreas 195 OSLO 00:19:57 00:41:02 01:03:12 01:26:05 01:30:48
1809 » Andreassen, Pål 3520 Jevnaker 00:20:41 00:41:25 01:03:18 01:26:11 01:30:48
1826 » Peterson, Oscar 2420 Trysil 00:21:06 00:42:08 01:03:52 01:26:15 01:30:51
1860 » Kulo, Ida 281 Oslo 00:27:07 00:53:24 01:19:44 01:45:16 01:50:12
1887 » Ingdahl, Inger Marie 1384 Asker 00:26:22 00:52:16 01:18:17 01:44:51 01:50:20
1911 » Nyvoll, Carina 1358 JAR 00:25:11 00:50:43 01:16:45 01:44:52 01:50:29
1934 » Pedersen, Kjetil André 3520 Jevnaker 00:21:34 00:42:54 01:04:51 01:26:37 01:31:15
1939 » Berggaard, Asle 3520 Jevnaker 00:21:56 00:43:09 01:04:39 01:26:33 01:31:16
1940 » Ness Jörgensen, Karine 3520 Jevnaker 00:25:03 00:50:21 01:16:44 01:44:37 01:50:37
1947 » Rolness, Kjetil Rolness 852 Oslo 00:21:14 00:42:23 01:03:44 01:26:38 01:31:18
1980 » Edvardsen, Gunn E. 3520 Jevnaker 00:26:24 00:52:30 01:18:59 01:45:38 01:50:47
2077 » Fredriksen, Cathrine 1679 Fredrikstad 00:26:19 00:52:35 01:19:04 01:45:53 01:51:14
2099 » Rognstad, Anna 169 Oslo 00:26:24 00:52:24 01:19:20 01:46:02 01:51:21
2100 » Sture, Therese 1615 Fredrikstad 00:25:32 00:51:32 01:18:20 01:45:46 01:51:21
2121 » Olafsen, Jörn Willy 3127 Tønsberg 00:21:42 00:43:17 01:05:07 01:27:19 01:31:53
2129 » Jensen, Petra 1395 Hvalstad 00:25:46 00:52:01 01:18:44 01:45:58 01:51:29
2130 » Berg, Lena Aarrestad 3731 Skien 00:27:12 00:52:52 01:18:40 01:45:47 01:51:29
2140 » Aarsland, Stina 1880 Eidsberg 00:27:18 00:53:11 01:18:53 01:45:54 01:51:30
2165 » Edholm, Nina 687 Oslo 00:26:24 00:51:34 01:17:48 01:45:57 01:51:37
2208 » Roe, Kari 3142 Vestskogen 00:26:23 00:52:13 01:18:32 01:46:04 01:51:45
2209 » Berge, Aasne 1640 Råde 00:26:08 00:51:55 01:18:50 01:46:07 01:51:46
2231 » Skaatan, Hans André 1525 Moss 00:23:16 00:44:28 01:05:48 01:27:45 01:32:15
2232 » Hedberg, Anna 1357 Bekkestua 00:25:59 00:51:59 01:18:28 01:46:06 01:51:52
2260 » Aasen, Anders 3520 Jevnaker 00:22:19 00:44:08 01:05:52 01:27:53 01:32:21
2270 » Jerndahl, Merete 1384 Asker 00:25:46 00:51:34 01:18:15 01:45:58 01:51:59
2279 » Veseth Nalum, Christopher 572 Oslo 00:21:32 00:42:46 01:05:52 01:27:55 01:32:26
2374 » Thomassen, Arnt 671 Oslo 00:21:05 00:42:52 01:04:59 01:28:07 01:32:42
2466 » Nordby, Beate 358 Oslo 00:25:40 00:51:49 01:18:37 01:47:09 01:52:50
2500 » Torset, Katrine 753 OSLO 00:26:14 00:51:58 01:18:46 01:47:09 01:52:58
2522 » Ottesen, Sölve Ims 4313 Sandnes 00:26:38 00:52:14 01:18:53 01:47:04 01:53:04
2529 » Brenden Solberg, Sidsel 3520 Jevnaker 00:26:12 00:52:13 01:19:26 01:47:20 01:53:06
2561 » Weber, Lajla 479 Oslo 00:25:28 00:51:33 01:19:10 01:47:34 01:53:14
2569 » Sanchez, Ksenia 3610 KONGSBERG 00:25:45 00:51:38 01:18:27 01:47:28 01:53:15
2587 » Rudhager, Carina 752 Oslo 00:26:44 00:52:56 01:19:31 01:47:26 01:53:19
2616 » Tønseth, Carl Peter 860 Oslo 00:21:47 00:43:33 01:05:39 01:28:39 01:33:26
2644 » Markussen Myhr, Hanne 1358 Jar 00:28:11 00:55:45 01:22:17 01:48:21 01:53:28
2682 » Jordfald, Ellen 2316 Hamar 00:28:06 00:54:12 01:21:08 01:48:10 01:53:37
2740 » Magnussen, Jostein 578 Oslo 00:21:41 00:43:34 01:05:49 01:28:50 01:33:45
2753 » Kleivdal, Kristine 284 Oslo 00:26:45 00:53:17 01:20:27 01:48:16 01:53:51
2772 » Jensen, Alexander 139 Oslo 00:22:48 00:45:14 01:07:03 01:29:20 01:33:50
2774 » Roncoroni, Luca 1440 Drøbak 00:21:05 00:43:01 01:05:37 01:29:03 01:33:51
2785 » Carlebom, Isabel 274 Oslo 00:25:36 00:51:47 01:18:47 01:47:56 01:53:59
2787 » Stubberud, Hans Anton 779 Oslo 00:21:28 00:43:36 01:05:59 01:28:55 01:33:52
2851 » Lindskog, Eva 1621 Gressvik 00:26:36 00:52:33 01:19:59 01:48:28 01:54:10
2852 » Wallgren, Christian 1165 Oslo 00:22:53 00:45:10 01:07:28 01:29:41 01:34:01
2941 » Rabe, Jonas 1767 Halden 00:21:40 00:43:32 01:06:07 01:29:34 01:34:15
3021 » Terum, Toril Marie 6800 Förde 00:27:07 00:54:01 01:21:35 01:49:14 01:54:42
3072 » Horvei, Herborg Andrea 280 Oslo 00:26:24 00:52:33 01:19:38 01:48:35 01:54:51
3136 » Svensson, Peter 7562 Hundham. 00:22:03 00:43:53 01:06:02 01:29:44 01:34:42
3146 » Jerndahl, Jörgen 493 Oslo 00:22:34 00:44:32 01:06:51 01:29:47 01:34:44
3190 » Grafström, Cecilia 686 Oslo 00:25:47 00:52:12 01:19:46 01:49:22 01:55:13
3266 » Stefansson, Emelie 365 Oslo 00:28:03 00:54:37 01:21:32 01:49:42 01:55:27
3276 » Ormhaug, Silje Mörup 567 Oslo 00:27:39 00:54:21 01:21:35 01:50:09 01:55:30
3291 » Andersson, Isak 457 Oslo 00:21:35 00:43:40 01:06:08 01:30:01 01:35:06
3409 » Stubberud, Anne Beate 1163 Oslo 00:26:36 00:52:39 01:20:35 01:50:00 01:55:56
3410 » Folmer, Arne Chr. 1779 Halden 00:21:59 00:43:55 01:06:38 01:30:18 01:35:23
3453 » Grundt, Annika 1880 Eidsberg 00:26:47 00:53:38 01:21:41 01:50:27 01:56:06
3459 » Gudbrandsen, Monica 1481 Hagan 00:27:57 00:54:39 01:21:50 01:50:14 01:56:07
3470 » Högheim, Tove Kristina 1479 Kurland 00:29:04 00:56:24 01:23:33 01:50:39 01:56:08
3479 » Gulbrandsen, Terje 677 Oslo 00:22:28 00:44:33 01:07:28 01:30:50 01:35:34
3500 » Smith, Christer 554 Oslo 00:22:25 00:44:56 01:07:29 01:30:49 01:35:37
3521 » Aagesen, Kirstin 3112 Tønsberg 00:26:57 00:53:23 01:20:49 01:50:03 01:56:18
3572 » Ludvigsen, Turi 1880 Eidsberg 00:26:47 00:53:38 01:21:41 01:50:33 01:56:27
3590 » Hagen, Odd-Harald 3510 Hönefoss 00:22:38 00:44:57 01:07:37 01:31:03 01:35:46
3640 » Nielsen, Jon Magne 767 Oslo 00:21:50 00:43:57 01:07:06 01:31:00 01:35:53
3651 » Andreassen, Eldar 2016 Frogner 00:21:41 00:44:11 01:07:12 01:30:55 01:35:54
3695 » Skaug, Rune 173 Oslo 00:23:27 00:46:05 01:08:32 01:31:24 01:36:00
3696 » Stave, Veslemöy Heyn 3264 Larvik 00:28:16 00:55:08 01:22:25 01:50:56 01:56:49
3703 » Degnes, Janniche 1727 Sarpsborg 00:28:17 00:55:38 01:22:59 01:51:04 01:56:50
3713 » hurthi, ingvild 1715 Yven 00:28:17 00:55:38 01:22:59 01:51:03 01:56:52
3729 » Nordtug, Marthe 171 Oslo 00:28:30 00:55:36 01:22:57 01:51:04 01:56:55
3742 » Gulbrandsen, Hanne P 566 Oslo 00:28:29 00:55:36 01:22:57 01:51:07 01:56:57
3840 » Thillesen, Anne-Grethe 686 Oslo 00:27:17 00:54:36 01:22:32 01:51:31 01:57:17
3946 » Yregård, Jan 42159 V. Frölunda 00:21:47 00:44:13 01:07:29 01:31:30 01:36:34
3947 » Grønbeck, Anette 1555 Son 00:28:05 00:55:45 01:23:46 01:51:48 01:57:34
3967 » Sato, Hiroatsu 864 Oslo 00:22:27 00:44:31 01:09:33 01:31:58 01:36:36
4039 » Larsson, Betty Jane 1350 Lommedalen 00:26:53 00:54:00 01:22:12 01:51:45 01:57:55
4062 » Ringdal, Ida 685 Oslo 00:28:03 00:54:54 01:22:50 01:51:46 01:57:59
4093 » Satrell, Emma 5009 Bergen 00:28:35 00:56:40 01:24:29 01:52:25 01:58:04
4134 » Ljuca, Muriz 1081 Oslo 00:23:23 00:46:32 01:09:24 01:32:15 01:36:59
4136 » Gandrud, Ole 3520 Jevnaker 00:22:25 00:44:43 01:07:43 01:31:53 01:36:59
4160 » Hagen, Anette 3510 Hönefoss 00:27:11 00:54:31 01:23:00 01:52:26 01:58:15
4230 » Nyman, Robert 350 Oslo 00:22:03 00:44:09 01:06:45 01:31:32 01:37:10
4259 » Knudsen, Gry 671 oslo 00:27:37 00:54:50 01:22:47 01:52:28 01:58:31
4260 » Reistad, Knut 256 Oslo 00:22:31 00:44:57 01:07:35 01:31:53 01:37:15
4300 » Haug, Lars 880 Oslo 00:23:15 00:45:49 01:08:50 01:32:23 01:37:19
4316 » Johansen, Kjersti Grana 3960 Stathelle 00:28:10 00:55:27 01:22:47 01:52:21 01:58:41
4379 » Segtnan, Vegard 1570 Dilling 00:23:15 00:45:42 01:08:38 01:32:34 01:37:28
4471 » Rasmussen, Mona 5417 Stord 00:27:08 00:54:40 01:23:00 01:53:05 01:59:09
4524 » Jerndahl, Morten 3060 Svelvik 00:22:08 00:44:19 01:07:19 01:32:29 01:37:46
4526 » Rye, Anne Søbstad 871 Oslo 00:27:23 00:54:34 01:22:52 01:53:05 01:59:18
4533 » Hedhag, Inger 4620 Kristiansand 00:27:06 00:54:27 01:22:27 01:52:50 01:59:19
4554 » Norheim, Irene 3612 Kongsberg 00:26:35 00:54:38 01:22:52 01:53:02 01:59:22
4595 » Tillander, Pernilla 286 Oslo 00:27:17 00:54:27 01:23:07 01:53:11 01:59:29
4612 » Andersson, Malin 562 Oslo 00:28:55 00:56:32 01:24:37 01:53:30 01:59:33
4733 » Pedersen, Bård 753 Oslo 00:22:24 00:45:18 01:08:39 01:32:54 01:38:11
4741 » Solli, Anna 3713 Skien 00:27:15 00:54:49 01:23:47 01:53:52 01:59:53
4754 » Horrig, Laila 3110 Tønsberg 00:28:48 00:56:26 01:24:36 01:53:50 01:59:55
4769 » Jerndahl, Aurora 3060 Svelvik 00:28:43 00:55:37 01:25:17 01:54:24 01:59:57
4840 » Nielsen, Jørn 579 Oslo 00:23:35 00:47:18 01:10:10 01:33:30 01:38:23
4903 » Liodden, Ole-Arvid 383 Oslo 00:22:41 00:45:31 01:08:49 01:33:13 01:38:31
4922 » Berg, Line 3117 Tønsberg 00:28:06 00:55:57 01:24:29 01:54:13 02:00:24
4954 » Modahl, Einar 1615 Fredrikstad 00:24:19 00:47:37 01:10:30 01:33:42 01:38:37
4963 » Hybertsen, Tage 3520 Jevnaker 00:23:27 00:46:20 01:09:40 01:33:37 01:38:37
4991 » Myhre, Mikkel 3538 Sollihögda 00:21:04 00:43:11 01:06:31 01:32:54 01:38:41
5019 » Gregers, Tone 382 Oslo 00:27:37 00:55:19 01:24:11 01:54:44 02:00:40
