Over 700 løpere kom til det sjette løpet i Vinterkarusellen. Det var stort sett greie forhold under karuselløpet. Riktignok litt glatt inne på Fana stadion forsi temperaturen sank mot null like før start. Noen sekunders tidstap ble det nok når de første 500 meterne er inne på selve stadion. 

På bildet til høyre (klikk for stor utgave), ser vi Mats Mollandsøy fra BFG Bergen og Lars Røttingen fra Gular kjempe om å være først ut av Fana stadion. Ett tynt islag hadde lagt seg over tartandekket inne på stadion, og det måtte løpes varsomt.




Resultatliste for de 100 beste på hver av distansene ligger nedenfor bildeserien.

Tekst og foto : Jørgen Pettersen

_DSC9136.jpg
Pernille Thomassen fra BFG Bergen tok innersvingen på Gular sine toppløpere. Etter noen år i Larvik er Pernille kommet tilbake til Bergen. Hun vant kveldens 5 km på tiden 18.29. Kjersti Fresvik (1910) tar andreplassen på 18.53 mens Charlotte Kausland (1460) blir nt. 3 med tiden 19.17.

_DSC9151.jpg
Christina Hopland med suveren seier på 10 km for kvinner. Hun løp på 37.29. Trygve Andresen fra Varegg er mektig imponert av unge Christina. Trygve løp selv bra i kveld med 36.15. Det ga 7. plass.

_DSC9148.jpg
Sondre Øvre-Helland (til høyre) gjør rent bord på 10 km i Vinterkarusellen. Seier på seier for løperen fra TIF Viking. Kveldens løp gikk unna på 33.54. Bare sekundet bak fulgte Jørgen Tvedt med 33.55. Espen Roll Karlsen (hvit trøye) har vunnet før i Vinterkarusellen. Kveldens løp ga fjerdeplass med 35.02.

_DSC9156.jpg
Veteranen Elise Orten (til venstre) kom på andreplass på 10 km for kvinner på tiden 42.05. Linea Arlehed (i grønn sykkeljakke) tok tredjeplassen med 42.21. Linea har også vunnet Bergen-Voss på sykkel for kvinner med tiden 4 timer og 25 minutter.

_DSC9122.jpg
Lars Røttingen (1955) vant 5 km for menn på 16.17. Bare ni sekunder bak kom Gjermund Groven (1904) på 16.26. Gjermund har allerede to seire lokalt i Bergen. Han jaktet etter sin tredje og ga god kamp mot Lars Røttingen helt inn til mål.

_DSC9069.jpg
Tidligere lagkamerater i BFG Bergen, Bjørn Tore K. Taranger og Morten Hauso. Smilet er likevel på plass mellom de to etter at Bjørn Tore meldte overgang til Gular. Begge løp 10 km, Bjørn Tore på 36.06 og Morten Hauso med 46.05.

_DSC9068.jpg
Jostein Lie har speakerjobben i Vinterkarusellen. Selv løper han i bedriftskarusellen hvor han ble nummer tre sammenlagt i fjor. Datteren Renate Lie er en av de beste i landet på baneløp.

_DSC9070.jpg
Etter forespørsel fra dagens Kondis-reporter stiller Jan Wilhelm Werner villig opp sammen med Varegg sitt løpstalent, Christina E. Hopland. Begge løp 10 km. Som nevnt vant Christina kvinneklassen på 37.29. Jan Wilhelm løp på 41.42.

_DSC9089.jpg
Pernille Thomassen er kommet "hem" til Bergen for å slå seg løs i karusellene. I sitt første løp vinner hun på direkten. Det ligger an til mange fine dueller i kvinneklassen mellom løperne til Gular, Pernille, Ingvild Myking og Vareggs Christina Hopland. Til høyre ser vi Mats Mollandsøy som tok tredjeplassen på 5 km for menn med 17.15. Til venstre for Pernille ser vi Vegard Albrigtsen som løp på 19.15.

_DSC9099.jpg
Solbjørg Vedde er en av mange unge løpere fra Gular. På dagens 5 km var det full pott for Gular på de tre første plassene i K20-34. Først i mål var Kjersti Fresvik foran  Charlotte Kausland og Marte Hansen.

_DSC9115.jpg
Laila Skeide med startnr. 395 ser ut til å trives i godt selskap. Tiden hennes ble 34.40.  Vilde Bucher-Johannesen (1898) var sekundet etter med 34.41.

_DSC9139.jpg
Martin Samnøy Storetvedt fra Bjarg Gull løp på 24.14.

_DSC9140.jpg
Maria Kalvik blir nummer to i sin årsklasse K35-39 på 24.25 på 5 km.

_DSC9126.jpg
Sondre Damm fra TIF Viking vinner M15-19 år på tiden 18.10. Det ga totalt syvendeplass..

_DSC9137.jpg
Torun Øvergaard Aarvik fra BFG Bergen løp på 20.26. Det ga andreplassen i K40-44 bak Pernille Thomassen. Totalt ble det fjerdeplass i kvinneklassen. Skiløperen, som er mest på fjellet i disse dager, kan skilte med atskillig bedre tider på sommerkarusellene når det er fokus på løping. Sist sommer vant hun ett løp i sommerkarusellen på 19.38 og tok en andreplass med 19.02. 

_DSC9159.jpg
Bente Skogseide fra Varegg/Team Melkesyre løp på 52.06. Til venstre ser vi mannen hennes, Jan Erik Skogseide, som fikk 49.00. Til høyre ser vi  Øystein Tom Larsen som løp på 50.48. Alle tre er med i det fine miljøet som er i Team Melkesyre.

_DSC9161.jpg
Bjørg Fagnastøl (611) og Irene Titland (1758) kjempet seg til mål på 10 km. Bjørg vant duellen på 57.58 mens Irene, som kom inn like bak på 58.21. Bjørg har løpt en god del løp etter hvert. Irene er ny i miljøet og skal prøve seg på halvmaraton førstkommende lørdag i Maratonkarusellen. Senere i år skal hun også delta i Bergen City Marathon på halvdistansen. Hun har trent med Elixia sin løpegruppe i fjor høsten under kyndig veiledning av Ståle Danielsen.

Resultatliste på 5 km for menn:

    • Plass
    • StNr
    • Klubb
    • Klasse
    • Tid
    • Etter

    •  
    • 7
    • 1388
    • TIF Viking
    • M15-19         18:10
    • 01:53
    • 11
    • 1947
    • Bergen CK
    • M50-54         18:45
    • 02:27
    • 13
    • 1004
    •  
    • M40-44         18:51
    • 02:33
    • 15
    • 1901
    • Institutt For Biologi
    • M35-39         19:11
    • 02:54
    • 25
    • 567
    • Askøy O-Lag
    • M45-49         19:58
    • 03:40
    • 28
    • 1007
    • TIF Viking
    • M45-49         20:08
    • 03:50
    • 30
    • 226
    • Aibel as
    • M20-34         20:14
    • 03:57
    • 35
    • 1104
    • Åsane. Seilforening
    • M55-59         20:38
    • 04:20
    • 39
    • 1448
    • Fagerliekspressen
    • M20-34         20:45
    • 04:27
    • 48
    • 642
    • Hordaland Fylkeskommune
    • M50-54         21:38
    • 05:21
    • 49
    • 1097
    • Team Grinde-Veten
    • M35-39         21:40
    • 05:23
    • 52
    • 1780
    • Varegg/Fjellgeitene
    • M40-44         22:00
    • 05:42
    • 57
    • 1292
    • Klypetussen
    • M50-54         22:12
    • 05:55
    • 67
    • 1032
    • Team Melkesyre
    • M50-54         22:40
    • 06:23
    • 77
    • 709
    • A2G
    • M55-59         23:00
    • 06:43
    • 81
    • 792
    • Bfg Bergen / Bjarg
    • M15-19         23:11
    • 06:54
    • 81
    • 1964
    • Søreide IL- Gepard 2003
    • M1-14           23:11
    • 06:53
    • 87
    • 484
    • Odfjell Drilling BIL
    • M40-44         23:17
    • 06:59
    • 93
    • 259
    • CHC Helikopter Service
    • M20-34         23:32
    • 07:15
    • 96
    • 477
    • Ceragon Networks
    • M40-44         23:37
    • 07:19

Resultatliste på 5 km for kvinner:

Pl. Fornavn Etternavn Lag/bedrift Klasse Tid Pl. Kl. St. nr.
1 Pernille Thomassen BFG Bergen K40-44 00:18:29 1 2000
2 Kjersti Fresvik Gular K20-34 00:18:53 1 1910
3 Charlotte Kausland Gular K20-34 00:19:17 2 1460
4 Torun Øvergaard Aarvik Bfg Bergen K40-44 00:20:26 2 1476
5 Marita Linga Politiet K40-44 00:21:15 3 1339
6 Marte Hansen Gular K20-34 00:21:31 3 1933
7 Malin Hauge Sørstrømmen Bergen CK K15-19 00:21:57 1 61
8 Julie-Marie Padøy Søreide J99 K15-19 00:22:15 2 1243
9 Silje Lindstad Norna-Salhus IL K15-19 00:22:35 3 1892
10 Marit Nipen   K55-59 00:22:46 1 675
11 Ragnhild Korneliussen   K60-64 00:22:48 1 718
11 Tonje Aasheim Nymark Askøy O-Lag K15-19 00:22:48 4 140
13 Pernille Hordnes Sørås Gneist K15-19 00:22:56 5 1045
14 Guri Kyte NGV K55-59 00:23:00 2 677
15 Birthe Grøtta Hansen Statoil K40-44 00:23:08 4 945
16 Tone Reistad HiB K50-54 00:23:09 1 1525
17 Julie Svendsmark   K15-19 00:23:21 6 142
18 Hildegunn Enes Ask Friidrett K45-49 00:23:27 1 1629
19 Emilie Skare   K15-19 00:23:31 7 809
20 Linda Mari Hammersland Statoil K35-39 00:23:35 1 1317
20 Cathrine Haugstvedt   K40-44 00:23:35 5 390
22 Amalie Midttveit Bjarg IL K1-14 00:23:36 1 38
23 Gro Dyrhovden Samnanger IL K20-34 00:23:41 4 1890
24 Solveig Lokøen Knudsen Gneist K20-34 00:23:45 5 1372
25 Marie Seliussen Gneist K1-14 00:23:47 2 30
26 Silje Hope Lossius Fana IL K15-19 00:23:49 8 150
27 Elisabeth Samnøy Bjarg Gull-Mamma K40-44 00:23:53 6 1899
28 Ingrid Sandvoll   K50-54 00:23:57 2 614
29 Viola Bergsvik Thorn   K1-14 00:24:00 3 777
30 Marthe Føynar Wie Fana IL K15-19 00:24:02 9 813
31 Linn Anja Vikøren   K20-34 00:24:04 6 1649
32 Ingrid Marie Næss Gneist K15-19 00:24:05 10 148
33 Turid Landsvik BFG Bergen K60-64 00:24:16 2 678
34 Maria Kalvik   K35-39 00:24:25 2 1809
35 Grete Cappelen Smith Kalandseid IL K50-54 00:24:26 3 959
36 Hilde Træen Kallmyr DNB K45-49 00:24:30 2 526
37 Karoline Gundersen Søreide IL Rev og Panter K1-14 00:24:36 4 48
38 Dagrun Daltveit Slettebø¸ Reinertsen K20-34 00:24:37 7 862
39 Kari Fagerheim Sættem   K50-54 00:24:38 4 1668
40 Line Vognstølen Odfjell Drilling BIL K35-39 00:24:43 3 236
41 Ingrid Gismervik   K45-49 00:25:02 3 521
42 Marianne Nummedal Bfg Bergen K45-49 00:25:06 4 509
43 Toril Aasheim Nymark Askøy O-Lag K15-19 00:25:12 11 807
43 Turid Soma Tysnes   K40-44 00:25:12 7 411
45 Iren Frantzen Kalandseid IL K50-54 00:25:14 5 616
45 Mari Hage   K20-34 00:25:14 8 1521
47 Anne Hordnes BFG Bergen K40-44 00:25:17 8 1070
47 Anna Zheleznaya Høgskolen I Bergen K20-34 00:25:17 9 1353
49 Ingvei Seliussen Gneist K40-44 00:25:18 9 412
50 Marit Glesnes   K50-54 00:25:21 6 1333
51 Martine Øvrebø Søreide IL Rev og Panter K1-14 00:25:24 5 58
52 Ingunn Torød Buset Gneist K1-14 00:25:32 6 1212
53 Johanna Haaland Hordane K40-44 00:25:39 10 402
54 Oda Solbakken   M20-34 00:25:40 25 1971
55 Camilla Berntsen   K35-39 00:25:42 4 1864
55 Ingunn Sommerset MSD Innovation K40-44 00:25:42 11 403
57 Tina Biering Statoil BIL K40-44 00:25:46 12 1015
57 Anne Mathilde Knudsen Gneist K1-14 00:25:46 7 786
59 Sigrid Søvik Gneist Orientering K15-19 00:25:49 12 149
60 Lisbeth Frugård   K45-49 00:26:05 5 505
61 Aline  Rasmussen Søreide IL Rev og Panter K1-14 00:26:11 8 63
62 Pia Mørk Andreassen   K40-44 00:26:12 13 895
62 Mariell Gohs Johnstad Bønes IL K15-19 00:26:12 13 1295
64 Linda Sjurseth Heggland Tranehaugen Sprinters K20-34 00:26:15 10 1909
65 Anne-Marie Ytrebø NGV K55-59 00:26:27 3 682
66 Bente Sletten Team Tannlegehuset K20-34 00:26:28 11 882
67 Ine Eide Gular K20-34 00:26:30 12 1903
67 Stine Vindenes Gular K20-34 00:26:30 12 1897
69 Elisabeth Kalvik MSD Animal Health K40-44 00:26:34 14 296
70 Tove Aasheim Askøy O-Lag K45-49 00:26:35 6 508
71 Trude Folgerø   K45-49 00:26:40 7 528
71 Helene Ingebrightsen Søreide IL Rev og Panter K1-14 00:26:40 9 66
73 Vilde Holst Søreide IL Rev og Panter K1-14 00:26:41 10 62
74 Tone Irgens Henanger Statoil BIL K40-44 00:26:44 15 375
75 Mai Lahn-Johannessen   K40-44 00:26:46 16 1938
76 Anette Norstrand Team Tannlegehuset K20-34 00:27:01 14 230
77 Heidi Skuterud Bjarg IL K35-39 00:27:03 5 293
78 Irene Heggernes A2G K35-39 00:27:04 6 324
79 Solgun Ellingsen Ask Friidrett K50-54 00:27:09 7 1630
80 Veslemøy Meling   K50-54 00:27:11 8 507
80 Tina Rasmussen Søreide IL Rev og Panter K45-49 00:27:11 8 543
82 Ida Sporild   K20-34 00:27:15 15 853
83 Torunn Hjellvik Bergset EVRY K50-54 00:27:18 9 515
83 Beate Jensen DNB K50-54 00:27:18 9 603
85 Magnhild Vindenes Apply Sørco K40-44 00:27:21 17 219
86 Marit Ryland Søvik Velforening K45-49 00:27:22 9 494
87 Mariann Grønevik Olsen   M45-49 00:27:23 21 1948
88 Ragnhild Sæterlid   K45-49 00:27:25 10 1620
89 Solveig Paule   K40-44 00:27:28 18 1833
90 Hanna Steine Søreide IL K15-19 00:27:35 14 785
91 Nina Hammernes Anfinsen Aibel K50-54 00:27:36 11 1913
91 Nina Lokøen Gneist K50-54 00:27:36 11 613
93 Mette Fagerheim Frank Mohn Fusa AS K45-49 00:27:38 11 539
94 Sigrid Sekkingstad   K15-19 00:27:39 15 40
95 Kari Rasmussen   K60-64 00:27:42 3 717
96 Laila Undertun Grieg Team K45-49 00:27:44 12 151
97 Magni Hope Lossius   K40-44 00:27:45 19 391
98 Astrid Tomassen   K45-49 00:27:49 13 495
99 Anne Kjersti Daltveit   K55-59 00:27:50 4 684
100 Ann Elin Eidesund   K40-44 00:27:52 20 1343

 

Resultatliste på 10 km menn:

Pl. Fornavn Etternavn Lag/bedrift Klasse Tid Pl. Kl. St. nr.
1 Sondre Øvre-Helland TIF Viking M15-19 00:33:54   1 969
2 Jørgen Tvedt Norna-Salhus IL M15-19 00:33:55   2 918
3 Øyvind Loftås   M20-34 00:34:50   1 1522
4 Espen Roll Karlsen BFG Bergen M20-34 00:35:02   2 6
5 Andreas Hosøy Framo BIL M40-44 00:35:47   1 1921
6 Børn Tore Kronen Taranger Gular M35-39 00:36:06   1 9
7 Trygve Andresen Varegg Fleridrett M35-39 00:36:15   2 1944
8 David Leopold Sætersdal Desa Fana IL M20-34 00:36:52   3 1850
9 Max Glännefors BFG Bergen M20-34 00:36:59   4 1261
10 Stein Henrik Olaussen Varegg øl og Kondis M20-34 00:37:15   5 1159
11 Eskil K. Dahl Statoil BIL M35-39 00:37:32   3 1042
12 Karl Jonas Tronstad Åsane CK M15-19 00:37:40   3 1348
13 Fredrik Madsen Bergen CK M40-44 00:37:50   2 485
14 Hans Olav Nybø Statoil BIL M45-49 00:37:53   1 549
15 Mikkel Meldgaard Pedersen COWI AS M20-34 00:38:14   6 288
16 Ove Borge Bergen Triathlon Club M45-49 00:38:20   2 1186
17 Magne Knudsen Wintershall Norge M20-34 00:38:37   7 1407
18 Ketil Monssen Bergen Løpeklubb M20-34 00:38:45   8 1445
19 Alexander Misje   M20-34 00:38:48   9 1974
20 Bjarne Boge Bergen Triathlon Club M50-54 00:39:06   1 953
21 Roar Misje Grieg Team M45-49 00:39:18   3 157
22 Even Tviberg Hope Odfjell Drilling BIL M20-34 00:39:28  10 256
23 Torbjørn Espeseth Norna-Salhus IL M15-19 00:39:38   4 909
24 Daniel Dittmar   M35-39 00:39:41   4 1096
25 Dag Rød Hilland Bergen Løpeklubb M20-34 00:39:59  11 2
26 Sondre Herland Norna-Salhus IL M15-19 00:40:12   5 916
27 Thomas Bergsvik Thorn Åsane CK/Logiteam.No M40-44 00:40:18   3 434
28 Jarle Rognø Caverion Bergen B.I.L. M45-49 00:40:26   4 585
29 Ragnvald Kanebog Siemens M55-59 00:40:51   1 700
30 Michael Cromie Fjøsnanger Kiropraktorkl. M35-39 00:40:59   5 1156
31 Eivind Førre   M20-34 00:41:09  12 1872
31 Erik Sagstad   M20-34 00:41:10  13 1463
33 Knut Sætersdal   M40-44 00:41:22   4 1960
34 Stian Stenseth Head Energy M35-39 00:41:23   6 339
35 Jan Wilhelm Werner Bergen Triathlon Club M50-54 00:41:42   2 1259
36 Vegard Herland Norna-Salhus IL M15-19 00:41:43   6 917
37 Bjarte Hetlevik CK Sotra M45-49 00:41:43   5 578
38 Fredrik Meyer-Lampe Odfjell Drilling BIL M35-39 00:41:53   7 353
39 Asbjørn Onarheim BTC M40-44 00:41:58   5 442
40 Anders Røyrøy Statoil BIL Bergen M45-49 00:42:01   6 557
41 Christen Skjerven Bergen Triathlon Club M40-44 00:42:02   6 428
42 Bernt Andersen   M35-39 00:42:09   8 1710
43 Stig Carlson Fysioterapeut 1 AS M35-39 00:42:09   8 1175
44 Ole Jacob Taraldset Bergen Triathlon Club M40-44 00:42:12   7 458
45 Thomas Solheim   M20-34 00:42:34  14 1949
46 Olav Krogsæter CK Sotra M40-44 00:42:47   8 427
47 Robert Meyer CSC Bil M55-59 00:42:47   2 654
48 Emil Kjølås Johannessen Grieg Team M20-34 00:42:53  15 1669
49 Egil Giertsen Fana IL M50-54 00:42:59   3 932
50 Petter Blom   M20-34 00:43:02  16 1720
51 Georg Schille   M20-34 00:43:39  17 1946
52 Erling Hammer   M20-34 00:43:43  18 1708
53 Kristoffer H. Nielsen Bergen CK M15-19 00:43:44   7 118
54 Stephen Williams Statoil BIL M50-54 00:43:59   4 632
55 Geir Jensen Søvik Velforening M50-54 00:44:04   5 662
56 Stig Jarle Svardal Sweco BIL M20-34 00:44:05  19 278
57 Thomas Runningen Lyngbø Bergen CK M15-19 00:44:18   8 1572
58 Frode Espeseth   M40-44 00:44:26   9 471
59 Jan Inge Krokeide Grieg Team M20-34 00:44:28  20 1644
60 Frode Øvre-Helland Nygå¥rdsgaten Fysioterapi M50-54 00:44:31   6 968
61 Ove Gjelsvik BOOS M40-44 00:44:33  10 1266
62 Bjarte Haugland Apply Sørco M35-39 00:44:33  10 1486
63 Eduardo Andersen Scenekontoret AS M50-54 00:44:34   7 1900
64 Daniel Ek Weis Reinertsen BIL M20-34 00:44:35  21 277
65 Espen Tofte   M35-39 00:44:35  11 1205
66 Øyvind Olsen   M45-49 00:44:36   7 1415
67 Øystein Sivertsen Danske Bank M35-39 00:44:41  12 1329
68 Gard Østensen Bergen CK M1-14 00:44:51   1 138
69 Erik Grønningsæter COWI AS M35-39 00:44:53  13 354
70 Anders Stien Odfjell Drilling BIL M20-34 00:44:56  22 282
71 Erlend Litlere Bergen CK M1-14 00:45:06   2 126
72 Roar Inge Hansen Fana IL, StormGeo M55-59 00:45:09   3 1193
73 Harald Tholo Aanderaa Data Instruments M45-49 00:45:09   8 1481
74 Jan Roald Eik Odfjell Drilling BIL M35-39 00:45:16  14 361
75 Øyvind Andersen   M40-44 00:45:20  11 467
76 Jan Emil Høye Bouvet Norge AS M45-49 00:45:21   9 183
77 Øyvind Næss Mjol M40-44 00:45:22  12 1771
78 Vegard Eikill OneSubsea M20-34 00:45:55  23 246
79 Runar Gjertsen Florøbrølet M20-34 00:46:00  24 1362
80 Lars Angell Søreide IL M45-49 00:46:02  10 1245
81 Morten Hauso Bfg Bergen M55-59 00:46:05   4 640
82 Ludvig Tennebekk Bfg Bergen, BKK B.I.L M60-64 00:46:08   1 729
83 Lars Aaberg Sonat Consulting AS M20-34 00:46:12  25 1744
84 Egil Hessen Bfg Bergen M45-49 00:46:12  11 1800
85 Roger Båtevik   M40-44 00:46:26  13 451
86 Tommy Berg-Larsen Skandiabanken M20-34 00:46:34  26 261
87 Svein-Eric Furebotten   M35-39 00:46:40  15 1222
88 Gunnar Lorens Lien BKK BIL M40-44 00:46:40  14 466
89 Odd Helge Bygnes   M35-39 00:46:43  16 1547
90 Knut Onipede   M45-49 00:46:44  12 1934
91 Lars Erik Løvaas   M40-44 00:47:06  15 928
92 Erik Justus Grünert Bergen CK M1-14 00:47:09   3 119
92 Frode Nilsen Fana IL, EVRY M45-49 00:47:09  13 1954
94 Audun Gabriel Langeland Beerenberg M20-34 00:47:17  27 190
95 Trond Vetås Odfjell Drilling BIL M35-39 00:47:18  17 1950
96 Magnar Uthaug CSC BIL M55-59 00:47:24   5 705
97 Rolf Kristoffer Seldal BCK M45-49 00:47:45  14 1569
98 Lars Olav Hammer   M20-34 00:47:53   28 1497
99 Kristoffer Tungland COWI AS M20-34 00:47:59  29 290
100 Arnar Hjartarson Odfjell Drilling BIL M40-44 00:48:02  16 487

 

Resultatliste på 10 km for kvinner:

Pl. Fornavn Etternavn Lag/bedrift Klasse Tid Pl. Kl. St. nr.
1 Christina Ellefsen Hopland Varegg Fleridrett K15-19 00:37:29 1 1961
2 Laila Skeide   K40-44 00:39:44 1 395
3 Elise Orten FRI IL K50-54 00:42:05 1 1942
4 Linea Arlehed Åsane Ck K20-34 00:42:21 1 1581
5 Kari Sigdestad Loddefjord-Løperne K35-39 00:42:56 1 924
6 Kristine Furebotten   K35-39 00:44:00 2 1219
7 Cecilie Landro Norna-Salhus IL K20-34 00:44:30 2 921
8 Mona Løvstakken Beerenberg K45-49 00:44:35 1 199
9 Bahereh Ganji   K35-39 00:45:16 3 295
10 Oda Synnøve Riste Team Sporty Spice K20-34 00:45:30 3 1370
11 Marianne Engan Svendsmark   K40-44 00:46:40 2 400
12 Kari Renslo Instefjord   K15-19 00:46:51 2 1433
13 Jeanette Samuelsen   K20-34 00:47:05 4 869
14 Jannike Bucher-Johannessen   K40-44 00:47:10 3 1891
15 Emilie Bentzon Bergen CK K15-19 00:47:18 3 812
16 Beate Vinkler Rasmussen Loddefjord-Løperne K40-44 00:47:42 4 1959
17 Ãshild Rostad   K20-34 00:47:50 5 876
18 Jannicke Bjerke Falch   K35-39 00:48:14 4 1945
19 Nina Bergsvik Thorn Løpske Åsabuere K40-44 00:48:39 5 364
20 Ingvild Rugland IL Tidende K40-44 00:48:46 6 392
21 Emilie Dorgeville Aanderaa K35-39 00:48:53 5 1877
22 Åsta Bjørnevik   K35-39 00:48:54 6 1654
23 Bibbi Misje Bergen Triathlon Club M50-54 00:49:01 10 1594
24 Randi Helene Vangen Bergen B.I.L K45-49 00:49:03 2 1911
25 Anne Bjørg Drageset   K45-49 00:49:04 3 498
26 Svanhild Wisth Team Wisth K40-44 00:49:05 7 925
27 Linn Eilertsen   K20-34 00:49:11 6 234
28 Janne Skare   K20-34 00:49:21 7 1884
29 Tone Breivik Aktiv 365 K20-34 00:49:38 8 365
30 Cecilie Christensen Bergen Triathlon Club K20-34 00:49:59 9 905
31 Marte Brunborg   K20-34 00:50:41 10 844
32 Gro Handeland   K40-44 00:50:56 8 393
33 Hege Susanne Olsen   K20-34 00:51:05 11 904
34 Elin Reed Bratten Bergen Triathlon Club K50-54 00:51:44 2 956
35 Mona Bryhn A2G K40-44 00:51:54 9 415
36 Bente Skogseide Varegg Team Melkesyre K40-44 00:52:06 10 1935
37 Eva Charlotte Eiking   K15-19 00:52:08 4 1087
38 Pia-Camilla Tømmernes Bergen CK K35-39 00:52:11 7 326
39 Siv Elisabeth Svensen Statoil BIL K40-44 00:52:18 11 1128
40 Marie Espelid   K20-34 00:52:58 12 868
41 Felicia Couillard   K40-44 00:53:11 12 1110
42 Janne Sørum BTC K20-34 00:53:15 13 860
43 Annikke Andersen   K40-44 00:53:16 13 363
44 Endy Spriet   K40-44 00:54:12 14 396
45 Marielle Hvide Grieg Team K20-34 00:54:37 14 1967
46 Anne Nordahl   K35-39 00:54:44 8 1204
47 Kari Aarø Bergen Triathlon Club K40-44 00:54:54 15 1075
48 Sylvelin Natås   K20-34 00:54:55 15 879
49 Therese Alsaker Grieg Team K40-44 00:54:59 16 160
49 Tine Wergeland Johannessen   K20-34 00:54:59 16 760
51 Ingrid Fredriksen Bergens Tidende K35-39 00:55:12 9 998
51 Inger Hageberg Multiconsult K20-34 00:55:12 17 1122
51 Linda Hilland   K35-39 00:55:12 9 1726
54 Kari-Anne Trygg-Andersen   K45-49 00:55:13 4 401
55 Christel Bekkum   K40-44 00:57:00 17 993
56 Sissel Tvedt   K50-54 00:57:27 3 1698
57 Bjørg Fagnastøl Telesport Bergen K55-59 00:57:58 1 611
58 Kristin Bull Wingaard   K20-34 00:58:08 18 872
59 Janita Moe   K20-34 00:58:15 19 1813
60 Irene Titland AG Regnskap K50-54 00:58:21 4 1758
61 Marit Hornås   K45-49 00:58:39 5 1915
62 Serine Blitzner   K35-39 00:58:49 11 1926
62 Elisabeth Jacobsen Loddefjord-Løperne K20-34 00:58:49 20 1400
64 Anette Gjerald   K40-44 00:58:58 18 1927
65 Veslemøy Rangen   K35-39 00:59:05 12 1239
66 Gunhild Lie Sælensminde Telesport/Telenor K50-54 00:59:40 5 604
67 Kari Blom   K50-54 00:59:48 6 1626
68 Grethe Stokkenes Telesport Bergen K45-49 00:59:56 6 493
69 Synneve Berdal Team Tannlegehuset K35-39 01:00:42 13 318
70 Veronica Hægland   K40-44 01:01:10 19 1078
71 Kristin Moe   K40-44 01:01:34 20 892
72 Ragnhild Gya   K20-34 01:01:39 21 1287
73 Siri Bremnes   K20-34 01:02:26 22 240
74 Brit Astrid Hop Torvund Apply Sørco K35-39 01:02:37 14 217
75 Gunn-Kristin Olsen Femiroma K45-49 01:02:47 7 1963
76 Helga Jonsdottir HIB BIL K60-64 01:03:52 1 676
77 Merete Bøe   K35-39 01:03:54 15 1238
78 Malene Steinsland   K20-34 01:03:57 23 1030