8 km kvinner
Plass | Navn | Klubb/Sted | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Stine Hagen Lysaker | Gjøvik | 1:16:22.0 | 0:00.0 |
2 | Kristin Ødegård Rendalen | Ridabu | 1:27:06.0 | 10:44.0 |
3 | Maja Iversen | Ottestad | 1:40:27.0 | 24:05.0 |
4 | Elin Mattson | Kvaløysletta | 1:40:46.0 | 24:24.0 |
5 | Janne Lundhaug | SK Vidar | 1:46:13.0 | 29:51.0 |
6 | Ingunn Brendlien | Ådalsbruk | 1:50:35.0 | 34:13.0 |
7 | Birgitte Brøtmet | Team Ulvikingene | 1:57:46.0 | 41:24.0 |
8 | Lillian Bjerkelien | Midgard Hinderløpsklubb | 1:58:02.0 | 41:40.0 |
9 | Lisemette Fagernes | Sportsklubben Vidar | 2:13:50.0 | 57:28.0 |
10 | Hanne Mari Skappel | Team Romerikes Råeste OCR | 2:27:24.0 | 1:11:02.0 |
11 | Ida Harper | Lillestrøm | 2:27:30.0 | 1:11:08.0 |
12 | Hanna Sjøbø Ask | Jarfjord | 2:37:11.0 | 1:20:49.0 |
8 km menn
Plass | Navn | Klubb/Sted | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Vågsdal | Røyken | 57:09.0 | 0:00.0 |
2 | Morten Hvattum Lund | Team Lundmoen | 1:00:04.0 | 2:55.0 |
3 | Are Brødbøl | Austmarka IL | 1:02:59.0 | 5:50.0 |
4 | Sebastian Moen Winge | Asker og Bærum Brann og Redn. | 1:05:32.0 | 8:23.0 |
5 | Thomas Rønningen | Strandbygda Ski | 1:06:50.0 | 9:41.0 |
6 | Isak Sandbu | Eidsvoll | 1:07:35.0 | 10:26.0 |
7 | Thiago Meyer | SK Vidar | 1:10:41.0 | 13:32.0 |
8 | Oskar Flaen Fjellheim | Nes ski | 1:12:03.0 | 14:54.0 |
9 | Ola Pedersen | Heradsbygd | 1:13:19.0 | 16:10.0 |
10 | Andreas Haukeland | Ringerike Friidrettsklubb | 1:13:58.0 | 16:49.0 |
11 | Kent Stenseth | Team Grævling | 1:24:44.0 | 27:35.0 |
12 | Andreas Thue | Bardufoss | 1:26:12.0 | 29:03.0 |
13 | Kai Roger Emmerud | Bootcamp Hønefoss | 1:30:39.0 | 33:30.0 |
14 | Harri Koivumaki | 1:33:02.0 | 35:53.0 | |
15 | Sven Malmgren | Oppegård | 1:33:30.0 | 36:21.0 |
16 | August Berger | 1:36:17.0 | 39:08.0 | |
17 | Kjetil Sjøflot | Hernes | 1:38:38.0 | 41:29.0 |
18 | Roger Pettersen | Elverum | 1:39:40.0 | 42:31.0 |
19 | Steffen Kleven | ÅS | 1:53:41.0 | 56:32.0 |
20 | Espen Nordby | Team Ulvikingene | 1:57:46.0 | 1:00:37.0 |
21 | Svein Ivar Fagernes | Sportsklubben Vidar | 2:13:50.0 | 1:16:41.0 |
5 km kvinner
Plass | Navn | Klubb/Sted | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Karoline Slørdahl Conradi | Oslo | 45:10.0 | 0:00.0 |
2 | Ann-Helen Sveen | Trysil | 1:02:03.0 | 16:53.0 |
3 | Henriette Heien | Jordet | 1:02:08.0 | 16:58.0 |
4 | Solveig Solvang | Bootcamp Hønefoss | 1:03:25.0 | 18:15.0 |
5 | Siri Lykkeslett Kolbergsrud | Biri | 1:20:51.0 | 35:41.0 |
6 | Janny Granberg | Hernes | 1:25:37.0 | 40:27.0 |
7 | Anne Grethe Lund | Elverum | 1:25:38.0 | 40:28.0 |
8 | Monica Nordengen | Elverum | 1:25:39.0 | 40:29.0 |
5 km menn
Plass | Navn | Klubb/Sted | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Emil Slørdahl Conradi | 58:17.0 | 0:00.0 | |
2 | Helge Eliassen | Auli | 1:05:39.0 | 7:22.0 |
3 | Ole Sigstad | Hernes IL | 1:10:43.0 | 12:26.0 |
4 | Amund Sigstad | Hernes IL | 1:10:44.0 | 12:27.0 |
5 | Daniel Haugrud | Biri | 1:20:53.0 | 22:36.0 |
8 km lag - flest kvinner
Plass | Navn | Klubb/Sted | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Ida Anseth | Unicorns | 2:48:18.0 | 0:00.0 |
1 | Kine Anseth | Unicorns | 2:48:18.0 | 0:00.0 |
1 | Roger Tandberg Nyen | Unicorns | 2:48:18.0 | 0:00.0 |
2 | Hans Erik Barbakken | Unicorns | 2:48:19.0 | 0:01.0 |
3 | Amanda Nordtorp | Unicorns | 2:48:19.0 | 0:01.0 |
3 | Håvard Hagaseth | Vingar Crew / Vingar IL | 2:56:29.0 | 8:11.0 |
4 | Anne Kari Hagaseth | Vingar Crew / Vingar IL | 2:56:29.0 | 8:11.0 |
4 | Aram Rashid | Vingar Crew | 2:56:30.0 | 8:12.0 |
5 | Sirwa Sharifi | Vingar Crew | 2:56:30.0 | 8:12.0 |
5 km lag - flest kvinner
Plass | Navn | Klubb/Sted | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Wennersgaard | Ottestad banden | 1:14:22.0 | 0:00.0 |
2 | Nina Renate Forbord | Ottestad banden | 1:14:23.0 | 0:01.0 |
2 | Bente Sørensen | Ottestad banden | 1:14:23.0 | 0:01.0 |
4 | Ida Karoline Andreassen | Kompani familia | 1:17:15.0 | 2:53.0 |
4 | Kine Lundsbakken | Kompani familia | 1:17:15.0 | 2:53.0 |
4 | Atle Østerhaug | Team avsats | 1:24:56.0 | 26:39.0 |
5 | Bjørn Håkon Håkonsen | Frydenlund | 1:32:06.0 | 33:49.0 |
6 | Vlasta Fero | Team avsats | 1:24:51.0 | 10:29.0 |
6 | Kristian Fæster Solheim | TeamFæst | 1:54:32.0 | 56:15.0 |
7 | Stine Berntsen | Team avsats | 1:24:54.0 | 10:32.0 |
7 | Simen Solheim | TeamFæst | 1:54:41.0 | 56:24.0 |
8 | Silje Løchtingandreassen | Team avsats | 1:24:56.0 | 10:34.0 |
9 | Linnea Hågensen | Team Rena | 1:26:30.0 | 12:08.0 |
10 | Ann Ragnhild Ottosen | Team Rena | 1:26:31.0 | 12:09.0 |
10 | Alma Rødsdalen | Team Rena | 1:26:31.0 | 12:09.0 |
12 | Linda Kappelslåen | LAMP | 1:28:18.0 | 13:56.0 |
13 | Anita Fredriksen | LAMP | 1:28:23.0 | 14:01.0 |
14 | Monica Rønningen | LAMP | 1:28:36.0 | 14:14.0 |
15 | Pernille Johansen | LAMP | 1:28:42.0 | 14:20.0 |
16 | Anne Kari Løberg | Frydenlund | 1:32:04.0 | 17:42.0 |
17 | Eline Håkonsen | Frydenlund | 1:32:05.0 | 17:43.0 |
18 | Siv Elin Lundquist | Tjenestekontoret | 1:47:46.0 | 33:24.0 |
19 | Gabi Guga | Tjenestekontoret | 1:47:59.0 | 33:37.0 |
20 | Sylke Engel | Tjenestekontoret | 1:48:01.0 | 33:39.0 |
21 | Wenche Lund | Tjenestekontoret | 1:48:03.0 | 33:41.0 |
22 | Mari Hoel | Tjenestekontoret | 1:48:04.0 | 33:42.0 |
23 | Ewa Kaminska | TeamFæst | 1:54:32.0 | 40:10.0 |
24 | Kathrine Fæster Solheim | TeamFæst | 1:54:43.0 | 40:21.0 |
5 km lag - flest menn
Plass | Navn | Klubb/Sted | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Terje Myrvold | Rørgutta / Elverum Rørservice | 58:17.0 | 0:00.0 |
2 | Tor Arne Ottershagen | Rørgutta / Elverum Rørservice | 58:18.0 | 0:01.0 |
3 | Magnus Monnè | Rørgutta / Elverum Rørservice | 58:19.0 | 0:02.0 |