Persen sin har Marthe Katrine Myhre fra Sevilla Marathon der hun i vinter løp på 2.40.00. Nå lå hun lenge an til å bryte 2.40-grensa, men mot slutten gikk det gradvis seinere, og til slutt måtte hun nøye seg med 2.40.29 og sin nest raskeste maraton. Det holdt til en 15. plass i det sterke feltet som ble vunnet av etiopiske Aberu Kebede på 2.22.21. 

- Det var synd at hun ikke klarte å komme under 2.40, men det gikk rett og slett for sakte de 10 siste kilometerne, forteller Marthes trener, Jack Waitz, på telefon fra Frankfurt. 

- Bortsett fra en litt for rask åpningskilometer så gjorde hun det hun skulle, men det holdt dessverre ikke helt inn, sier treneren. Marthe passerte halvveis på 1.19.16, og den andre halvdelen gikk følgelig på 1.21.13. 

Raskest av de norske mennene var Myhres klubbkamerat i Vidar, Bjørn Ivar Nilsen, som løp inn til pers på 2.27.51. Han hadde følge av Odd-Bjørn Hjelmeset til halvveispassering på 1.13.23, men så måtte Hjelmeseth gradvis slippe. Den tidligere skiløperen ble likevel nest beste nordmann med 2.32.05, og tida holdt også til en flott andreplass i klasse 40-44 år. 

I alt løp seks norske menn under 2.40 og fem norske kvinner under 3.20. Inger Saanum vant 50-årsklassen på 3.02.16 mens Henning Wibeto ble nummer to i klasse 65-69 år med 3.12.18. Samme plassering fikk Lars Christen Dørum i 60-årsklassen med 3.01.09. 

38 år gamle Mark Kosgei Kiptoo fra Kenya vant herreklassen på 2.06.49. Forholdene var ypperlige med vindstille vær og 11-12 grader. Arne Gabius sørga for en tysk opptur da han løp inn til niendeplass og 2.09.32 i debuten på distansen. Danske Anna Holm Baumeister slo Marthe Katrine Myhre med et lite minutt og ble nummer 11 med 2.39.13

I alt fullførte 11 122 årets Frankfurt Marathon, og 142 av dem var norske. 

FM_Nancy_Summer.jpgNancy Sommer kunne juble i målområdet etter å ha blitt fjerde beste norske kvinne og nummer åtte i klasse 45-49 år. (Foto: Privat) 
 

Plass Klassepl. Menn Klubb / plass Klasse Nettotid Bruttotid
1 1 » Kiptoo, Mark Kosgei (KEN)   35 02:06:49 02:06:49
2 1 » Kigen, Mike Kipruto (KEN)   M 02:06:59 02:06:59
3 2 » Yegon, Gilbert Kollum (KEN)   M 02:07:08 02:07:08
4 3 » Zawude, Tebalu (ETH)   M 02:07:10 02:07:10
5 4 » Robi, Deribe (ETH)   M 02:07:16 02:07:16
6 5 » Korir, Ronald (KEN)   M 02:07:29 02:07:29
7 1 » Wanjiru, Daniel Kinyua (KEN)   U23 02:08:18 02:08:18
8 6 » Takele, Adugna (ETH)   M 02:08:31 02:08:31
9 1 » Gabius, Arne (GER) LAV Stadtwerke Tübingen 30 02:09:32 02:09:32
10 7 » Kiprono, Allan Kipkorir (KEN)   M 02:09:38 02:09:38
...            
29 4 » Dr. Nilsen, Bjørn Ivar (NOR) SK Vidar 35 02:27:51 02:27:55
47 2 » Hjelmeset, Odd-Björn (NOR) BAMA 40 02:32:05 02:32:05
57 6 » Øiseth, Klaus (NOR) Team Milslukern 40 02:34:00 02:34:00
85 33 » Groven, Gjermund (NOR) IL Skjalg M 02:38:05 02:38:26
90 10 » Hole, Knut Eraker (NOR) Hadeland FIK 40 02:38:23 02:38:42
101 23 » Wergeland, Øystein (NOR) Sandnes IL 30 02:39:23 02:39:34
110 40 » Ulriksen, Kristian (NOR) SpareBank 1 Nord-Norge M 02:40:07 02:40:16
113 17 » Kristoffersen, Ronny (NOR) IK Hind 40 02:40:14 02:40:23
121 28 » Sørstad, Gjermund (NOR) IF Sturla 35 02:40:58 02:41:09
160 25 » Slettemoen, Asle (NOR) IL i BUL 40 02:43:53 02:44:50
197 5 » Sitotaw, Alemayehu (NOR) Varegg 50 02:45:20 02:45:29
282 70 » Living, Markus (NOR) Oslo M 02:49:14 02:50:00
295 72 » Wergeland, Jan Erik (NOR) Sandnes IL M 02:49:41 02:49:50
363 34 » Dr. Nyboe, Hans Olav (NOR) Bergen Løpeklubb 45 02:52:31 02:52:39
366 90 » Mcseveny-Åril, Sverre (NOR) Oslo 35 02:52:41 02:54:10
375 61 » Solheim, Øystein R (NOR) Oslo 40 02:53:14 02:53:39
408 84 » Matthews, Paul (GBR) Stavanger 30 02:54:46 02:55:10
421 101 » Hordvik, Stian (NOR) Bergen 35 02:55:03 02:56:12
437 75 » Hjelmseth, Harald (NOR) Umoe Consulting 40 02:55:42 02:56:14
495 103 » Solheim, Lars (NOR) Støren Sportsklubb 30 02:57:05 02:57:34
513 116 » Pedersen, Torbjørn (NOR) Stavanger 35 02:57:26 02:58:05
528 30 » Dahl, Jan Inge (NOR) Mehamn IL 50 02:57:44 02:59:11
575 128 » Päivärinne, Tero M. (NOR) SK Vidar 35 02:58:25 02:58:35
586 100 » Flatin, Ole Erik (NOR) Kongsberg 40 02:58:36 02:58:59
599 103 » Fossfjell, Ole (NOR) Undheim IL 40 02:58:46 02:59:38
609 36 » Eggesvik, Svein M. (NOR) Mehamn IL 50 02:58:54 02:59:17
627 37 » Simonsen, Pål (NOR) Jessheim 50 02:59:10 02:59:24
638 78 » Lund, Olav (NOR) Støren Sportsklubb 45 02:59:24 02:59:53
708 2 » Dørum, Lars Christen (NOR) Skimilajoggen 60 03:01:09 03:02:16
770 140 » Dr. Norem, Dag Olav (NOR) Oslo 40 03:03:09 03:03:50
794 104 » Hjelle, Nils (NOR) Oslo 45 03:03:46 03:04:27
796 105 » Misje, Roar (NOR) GriegTeam 45 03:03:49 03:04:30
821 111 » Walström, Per Jörgen (NOR) Oslofjord Triatlon 45 03:04:38 03:05:42
1004 191 » Nordahl, Ingulf (NOR) Kristiansand 40 03:08:05 03:08:21
1034 216 » Sem, Alexander (NOR) IF Linnéa 35 03:08:32 03:09:09
1087 226 » Smedsaas, Georg (NOR) Arendal Tennis. 35 03:09:28 03:10:44
1212 256 » Raaen, Øyvind (NOR) Raaen Twins Team 35 03:11:17 03:12:27
1224 97 » Martinsen, Carl Petter (NOR) BFG Bergen 50 03:11:27 03:12:24
1263 238 » Gregers, Thomas Arne (NOR) Oslo 40 03:12:10 03:13:23
1271 2 » Wibeto, Henning (NOR) Vidar 65 03:12:18 03:14:20
1279 270 » Bøe, Rune Stangeland (NOR) Sandnes 35 03:12:29 03:12:55
1298 273 » Kolnes, Finn Erik (NOR) Oslo 35 03:12:44 03:14:44
1346 251 » Johanson, Göran (NOR) Bålsta IK 40 03:13:22 03:14:59
1494 23 » Nordanger, Joergen (NOR) Nesttun U23 03:15:24 03:18:18
1570 323 » Larsen, Eirik (NOR) Asker Skiklubb 35 03:16:29 03:17:54
1595 285 » Stokland, Jarle (NOR) Oslo 45 03:16:59 03:18:51
1793 353 » Føre, Thomas K. (NOR) Northern Runners 35 03:19:31 03:20:12
1822 281 » S. Andersen, Fredrik (NOR) AGDI Running Team 30 03:19:54 03:21:30
1890 341 » Gudmestad, Gustav (NOR) Undheim IL 45 03:21:01 03:23:47
1923 184 » Kotte, Arne Christian (NOR) Oslo 50 03:21:29 03:21:40
1950 190 » Vaagen, Geir (NOR) Koll 50 03:21:53 03:23:02
2016 385 » Jordahl, Lars (NOR) Northern Runners 40 03:22:52 03:28:04
2143 415 » Lima, Stig (NOR) SkiLøperne 40 03:24:45 03:25:52
2219 422 » Natvik, Tor Asle (NOR) Sinnatrimmen Int. 35 03:25:36 03:27:46
2263 284 » Askildsen, Thomas (NOR) Mandal M 03:26:09 03:31:01
2273 7 » Hompland, Andreas (NOR) Brosteinskameratene 65 03:26:16 03:30:13
2344 365 » Strandseter, Marius (NOR) Nærbø 30 03:27:01 03:30:48
2365 456 » Dyremyhr, Dag Oskar (NOR) Kongsberg 40 03:27:19 03:29:14
2391 74 » Braut, Ivar (NOR) Nesttun 55 03:27:36 03:29:57
2400 445 » Ruud, Jan Egil (NOR) Orkanger 35 03:27:47 03:33:54
2456 250 » Haus, Torleiv (NOR) Bryne FIK 50 03:28:18 03:33:03
2460 455 » Slaatten, Anders (NOR) Bergen 35 03:28:19 03:31:01
2466 447 » Godeset, Håvard (NOR) Sandnes 45 03:28:24 03:29:02
2526 259 » Jøssang, Magne (NOR) Jørpeland 50 03:29:02 03:30:35
2533 384 » Hestmann, Kristian (NOR) AGDI Running Team 30 03:29:05 03:30:36
2540 494 » Ryymin, Teemu Sakari (NOR) Indre Arna 40 03:29:08 03:33:36
2637 480 » Bard, Judd (NOR) Trondheim 35 03:30:00 03:36:08
2684 527 » Kvaløy, Ola (NOR) Stavanger 40 03:30:32 03:34:36
2691 529 » Furumo, Asle (NOR) Strand vgs 40 03:30:38 03:34:42
2789 503 » Vaarvik, Trond (NOR) Siemens, Norway 35 03:31:50 03:34:39
2857 107 » Røsland, Frode (NOR) GriegTeam 55 03:32:40 03:33:21
3014 542 » Røsvik, Lasse (NOR) Sinnatrimmen Int. 35 03:34:49 03:38:08
3041 548 » Kongestøl, Are Martin (NOR) KIB Invest 35 03:35:11 03:37:53
3156 372 » Aanensen, Kristoffer (NOR) Umoe M 03:36:36 03:39:07
3159 563 » Løseth, Vidar (NOR) Mandal & Halse Idrettslag 35 03:36:36 03:39:08
3244 572 » Amario, Jonathan (NOR) Oslo 35 03:37:43 03:42:44
3343 644 » Reitan, Njaal (NOR) Oslo 45 03:39:07 03:44:49
3419 664 » Berge, Aasmund (NOR) Stavanger 40 03:39:46 03:40:13
3555 691 » F. Solberg, Morten (NOR) Sandefjords Blad 40 03:41:21 03:41:24
3620 703 » Pedersen, Stian (NOR) Hinna Friidrett 40 03:42:06 03:47:44
4209 195 » Kjemhus, Arvid (NOR) Josef Kihlberg Sport 55 03:48:18 03:48:21
4243 826 » Lundin, Kjell Arne (NOR) Randaberg 40 03:48:36 03:49:04
4472 527 » Askildsen, Morthen (NOR) DNB 50 03:50:57 03:55:51
4520 744 » Sivertsen, Øystein (NOR) Bergen 35 03:51:25 03:57:22
4572 56 » Bøe, Øystein (NOR) Offenbach U23 03:51:58 03:54:54
4728 917 » Prof. Dr. Sæbø, Solve (NOR) NMBU-BIL 40 03:53:32 03:57:15
4744 920 » Dr. Olsen, Einar (NOR) Ck Sotra 45 03:53:43 03:55:45
4861 785 » Danielsen, Ståle (NOR) Bergen Løpeklubb 35 03:54:36 03:59:42
4983 22 » Solbu, Anders (NOR) Mehamn IL 65 03:55:38 03:57:42
5107 1001 » Andersen, Stein (NOR) GE Healthcare 45 03:56:34 04:01:17
5137 1007 » Jøssang, Tor Inge (NOR) Stavanger Aftenblad 45 03:56:49 04:00:26
5617 1064 » Aas, Tor Fredrik (NOR) Topstar runners 40 04:01:20 04:05:38
5725 611 » Thunheim, Stig Harald (NOR) Undheim IL M 04:03:00 04:05:59
5753 708 » Kvåle, Reidar (NOR) Gasellene 50 04:03:27 04:08:04
5797 904 » Wandsvik, Atle (NOR) kck 35 04:04:18 04:04:38
5814 718 » Kristiansen, Sven (NOR) Hamburg 50 04:04:35 04:07:42
5882 1164 » Røssevold, Anders (NOR) BFG Bergen 45 04:05:38 04:06:37
6003 753 » Dr. Brattebø, Guttorm (NOR) Bergen 50 04:07:23 04:12:00
6244 359 » Stillum, Erik (NOR) Drammen 55 04:10:58 04:13:17
6395 823 » Misje, Roald (NOR) Sandsli 50 04:13:23 04:14:58
6886 416 » Rysstad, Sigurd (NOR) Oslo 55 04:21:04 04:21:35
7182 923 » Langeland, Audun G. (NOR) Nesttun 30 04:25:59 04:29:44
7671 1031 » Prof. Dr. Dahl, Thomas (NOR) Trondheim 50 04:34:42 04:38:30
7829 497 » Roenning, Egil (NOR) E3A-COMPONENT 55 04:38:32 04:44:12
8060 517 » Widerøe, Rolf (NOR) Nesttun 55 04:45:00 04:48:51
8328 198 » Dr. Almøy, Trygve (NOR) NMBU-BIL 60 04:54:59 04:59:48
8911 616 » Tveit, Jens (NOR) Strømmen 55 06:02:42 06:06:53
             
    Kvinner        
1 1 » Kebede, Aberu (ETH)   WF 02:22:21 02:22:21
2 1 » Cherop, Sharon Jemutai (KEN)   30 02:23:44 02:23:44
3 2 » Bekere, Ashete (ETH)   WF 02:24:59 02:24:59
4 2 » Ngetich, Emily (KEN)   30 02:25:14 02:25:14
5 3 » Kiprop, Helah Jelagat (KEN)   WF 02:27:14 02:27:14
6 4 » Jepkorir, Winny (KEN)   WF 02:29:05 02:29:05
7 1 » Stepto, Emma Luise (GBR) Cornwall Athletik Club 40 02:32:40 02:32:40
8 3 » Stockhecke, Mona (GER) LT HASPA Hamburg 30 02:33:50 02:33:50
9 4 » Nelson, Adriana (USA)   30 02:33:54 02:33:54
10 5 » Munn, Hayley (GBR) Enfield Haringey WF 02:37:44 02:37:44
11 6 » Baumeister, Anna H. (DEN) Viking Atletik og Motion WF 02:39:13 02:39:13
           
15 8 » Myhre, Marthe Katrine (NOR)   WF 02:40:29 02:40:29
47 1 » Saanum, Inger Dagny (NOR) GE Healthcare 50 03:02:16 03:02:58
70 5 » Foss, Dorte (NOR) Raufoss IL - Friidrett 45 03:07:57 03:08:47
86 8 » Sommer, Nancy (NOR) Varegg 45 03:12:30 03:12:43
126 33 » Donnem, Marianne (NOR) SK Vidar 40 03:19:08 03:22:30
100 20 » Matthews, Alison (GBR) Stavanger 35 03:14:51 03:16:57
135 27 » Nordstrøm, Kjersti (NOR) Konsmo IL WF 03:21:07 03:21:49
349 66 » Rugland, Grete (NOR) Vassmyradamene 35 03:41:35 03:47:46
378 9 » Quivey, Eva (NOR) BFG Bergen 55 03:43:10 03:48:14
454 98 » Bang, Hege Halseth (NOR) Veritas BIL 40 03:47:08 03:51:54
465 66 » Haarr, Ida (NOR) Oslo WF 03:47:38 03:52:24
557 97 » Ryymin, Anna (NOR) Oslo 35 03:51:50 03:56:45
612 132 » Kovac, Nermina (NOR) Loddefjordloperne 40 03:54:36 03:59:42
805 139 » Vaagen, Trine Rokne (NOR) Koll 45 04:01:05 04:04:49
847 149 » Farstad, Marit (NOR) Bergen 45 04:03:11 04:07:47
1116 205 » Thomassen, Siw-Mette (NOR) Storebrand Sport  45 04:15:39 04:21:14
1377 209 » Deisz, Sara Camilla (NOR) Bergen 35 04:26:22 04:30:17
2053 100 » Geelmuyden, Anne Kat (NOR) Norwegian University 55 05:21:33 05:26:22
2156 388 » Hansen, Siv (NOR) Askøy sykkel- og tri 40 05:50:57 05:55:46

 

Alle resultat

FM-Alemayehu_Sitotaw.jpg
Alemayehu Sitotaw løp på 2.45.20 og ble nummer fem i 50-årsklassen. Da smaker det med en matbit! (Foto: Privat) 

FM_Marthe_K_Myhre_IMG_0284.jpgMarthe Katrine Myhre leverte sitt nest raskeste maratonløp i Frankfurt. (Foto: Jack Waitz) 

Marthe_Katrine_Myhre_20km.jpgMarthe Katrine Myhre passerer her 20 km på 1.15.05 og ligger an til ei sluttid godt under 2.40. (Foto: Jack Waitz) 

FM_medaljer_klokker.jpg
Slik så årets medalje- og tidsfangst ut for Alison og Paul Matthews som er fra Skottland, men bor i Stavanger. Alison klarte sub 3.15-målet sitt og var bare halvannet minutt bak persen fra 2011. (Foto: Privat) 

Jack_Waitz_og_Katrin_Doerre.jpgJack Waitz møtte en av de virkelig store i tysk maratonløping, Katrin Dörre-Heinig. Hun har 15 ganger løpt under 2.30 og 35 ganger under 2.34. Bestetida hennes er på 2.24.35 og ble oppnådd da hun vant Hamburg Marathon i 1999. I Frankfurt Marathon har hun tre strake seire - i 1995, 1996 og 1997. Nå er hun maratontrener, mens hennes mann og tidligere trener, Wolfgang Heinig, er sjefstrener i det tyske friidrettsforbundet.