Konkurranseklasse menn
Topp 50
Pl | Navn | Klubb | Klasse | Tid | Snitt |
1 | Espen Roll Karslen | Nordea Bank Abp | M23-34 | 1:38:05 | 04:39 |
2 | Per-Christian Færøvik Grieg | Varegg Fleridrett | M23-34 | 1:38:13 | 04:40 |
3 | Anders Kjærevik | BFG Bergen Løpeklubb | M35-39 | 1:38:54 | 04:42 |
4 | Morten Haugsvær | M23-34 | 1:41:27 | 04:49 | |
5 | Håvard Klakegg | Jølster IL | M20-22 | 1:42:12 | 04:51 |
6 | Karl Jonas Tronstad | Varegg Fleridrett | M23-34 | 1:43:41 | 04:55 |
7 | Jan Tore Tellefsen | BFG Bergen Løpeklubb | M40-44 | 1:44:05 | 04:56 |
8 | Sondre Johan Knutsen | DNB | M23-34 | 1:44:19 | 04:57 |
9 | Arne Kalland-Olsen | EY BIL | M23-34 | 1:47:17 | 05:06 |
10 | Helge Haugen | Hordvik IL | M40-44 | 1:48:18 | 05:08 |
11 | Carl Henrik Andersson | Bjørgvin løpeklubb | M23-34 | 1:48:43 | 05:10 |
12 | Tor Naustdal Helgheim | Equinor BIL | M23-34 | 1:49:16 | 05:11 |
13 | Eirik Vestrheim | FRI IL | M40-44 | 1:49:20 | 05:11 |
14 | Trygve Markås | Oksskolten IL | M23-34 | 1:50:26 | 05:15 |
15 | Jens Dybvik | BFG Bergen Løpeklubb | M35-39 | 1:50:28 | 05:15 |
16 | Alexander Wolff | Head Energy / Hyllestad IL | M23-34 | 1:50:50 | 05:16 |
17 | Ronny Børsheim | BFG Bergen Løpeklubb | M40-44 | 1:51:31 | 05:18 |
18 | Espen Kristiansen | Gular IL | M40-44 | 1:52:02 | 05:19 |
19 | André Lenningsvik | Varegg Fleridrett | M23-34 | 1:52:20 | 05:20 |
20 | Jon Ivar Djønne | FRI IL | M45-49 | 1:53:01 | 05:22 |
21 | Knut Magne Haugland Hauge | Team Li | M45-49 | 1:53:38 | 05:24 |
22 | Alexander Ø. Fludal | Varegg Fleridrett | M35-39 | 1:54:24 | 05:26 |
23 | William Sandven Lindborg | M35-39 | 1:54:57 | 05:27 | |
24 | Kristian Ellertsen | Dragefjellet Løpeklubb | M40-44 | 1:55:19 | 05:28 |
25 | Anders Lund | M35-39 | 1:55:29 | 05:29 | |
26 | Håvard Follesø | Equinor | M35-39 | 1:55:44 | 05:30 |
27 | Thierry Matthey | Gular IL | M50-54 | 1:55:58 | 05:30 |
28 | Bjarne Andreas Bakke | Fjellgeitene | M50-54 | 1:56:03 | 05:31 |
29 | Julian Schlicht | BSI Friluft | M23-34 | 1:56:06 | 05:31 |
30 | Espen Seim Bjørkevoll | Starefossløperne | M35-39 | 1:56:28 | 05:32 |
31 | Håvard Serck-Hanssen | Varegg Fleridrett | M16-17 | 1:56:50 | 05:33 |
32 | André Aasen | BFG Bergen Løpeklubb | M23-34 | 1:57:04 | 05:33 |
33 | Ole-Jacob Birkeli | M35-39 | 1:57:40 | 05:35 | |
34 | Håkon Tufteland | M23-34 | 1:57:51 | 05:36 | |
35 | Geir Storetvedt Skaten | Gular IL | M50-54 | 1:58:11 | 05:37 |
36 | Ketil Monssen | BFG Bergen Løpeklubb | M40-44 | 1:58:49 | 05:38 |
37 | Åsmund Vågane | Jølster IL | M23-34 | 1:58:53 | 05:39 |
38 | Torstein Bolstad Blikra | Gaular IL | M23-34 | 1:59:06 | 05:39 |
39 | Rune Nygaard | Gular IL | M50-54 | 1:59:19 | 05:40 |
40 | Oddbjørn Rovde | BSI Friluft | M23-34 | 1:59:32 | 05:40 |
41 | Vegard Austevoll | Kalandseid IL | M23-34 | 1:59:35 | 05:41 |
42 | Tristan Kahrs Guldbrandsen | Viking TIF | M16-17 | 2:00:22 | 05:43 |
43 | Svein Arne Drægni | Vik IL | M40-44 | 2:00:24 | 05:43 |
44 | Jo-Harald Færø | Eikanger IL | M40-44 | 2:01:21 | 05:46 |
45 | Jens Andreas Melheim | Vik IL | M45-49 | 2:01:27 | 05:46 |
46 | Anders Runningen | M23-34 | 2:01:52 | 05:47 | |
47 | Joachim Jordan | Fana IL | M50-54 | 2:01:57 | 05:47 |
48 | Knut Jonas Sandok Fevang | Noteam | M23-34 | 2:02:18 | 05:48 |
49 | Henrik Lien | M23-34 | 2:02:19 | 05:48 | |
50 | Samson Johnsen | Sandviken Puls og Promille | M23-34 | 2:02:27 | 05:49 |
Konkurranseklasse kvinner
Topp 50
Pl | Navn | Klubb | Kl | Tid | Snitt |
1 | Renate Galleberg | K40-44 | 1:59:52 | 05:41 | |
2 | Ingrid Gaarder | K23-34 | 2:09:47 | 06:10 | |
3 | Bente Hellevik | Bergen Triathlon Club | K50-54 | 2:10:31 | 06:12 |
4 | Ida Seim Bjørkevoll | Starefossløpinnene | K35-39 | 2:11:18 | 06:14 |
5 | Iga Kopiec | BFG Bergen Løpeklubb | K23-34 | 2:11:35 | 06:15 |
6 | Astrid Emilsen Kristiansen | Gaular IL | K20-22 | 2:11:37 | 06:15 |
7 | Mathea Galleberg | Fana IL | K16-17 | 2:13:35 | 06:20 |
8 | Maren Nafstad Bjerkestrand | K23-34 | 2:18:43 | 06:35 | |
9 | Kristin Madsen Klokkeide | Fjellgeitene | K35-39 | 2:19:20 | 06:37 |
10 | Mari Aabrek | K40-44 | 2:21:32 | 06:43 | |
11 | Eirin Berstad | Gular IL | K23-34 | 2:23:44 | 06:49 |
12 | Vanja Seim Flatberg | K23-34 | 2:23:59 | 06:50 | |
13 | Hege Eikemo | HSI | K55-59 | 2:24:42 | 06:52 |
14 | Silje Røynstrand | Grimstad løpeklubb | K23-34 | 2:25:55 | 06:55 |
15 | Oda Barth Vedøy | K35-39 | 2:26:28 | 06:57 | |
16 | Randi Hole | Bergens TF | K50-54 | 2:27:47 | 07:01 |
17 | Anna Nygård Thunem | K23-34 | 2:27:48 | 07:01 | |
18 | Frida Toudal | K23-34 | 2:30:05 | 07:07 | |
19 | Gro Dyrhovden | Samnanger IL | K35-39 | 2:30:43 | 07:09 |
20 | Marta Berntsen Kvinnsland | Bjarg IL | K16-17 | 2:31:27 | 07:11 |
21 | Mari Sandok Fevang | Noteam | K23-34 | 2:31:29 | 07:11 |
22 | Anne Bergesen | Varegg Fleridrett | K40-44 | 2:32:45 | 07:15 |
23 | Sidsel Mohn | Kongsberg IF | K55-59 | 2:33:12 | 07:16 |
24 | Eli Helvik Kvåle | Bjørgvin IF | K23-34 | 2:33:56 | 07:18 |
25 | Marianne Straume | Varegg Fleridrett | K55-59 | 2:34:16 | 07:19 |
26 | Linn Åse Bergsvik | Ask Friidrett | K45-49 | 2:34:44 | 07:21 |
27 | Thea Ursula Arntsen | Hitra Friidrettsklubb | K23-34 | 2:34:52 | 07:21 |
28 | Anna Zol Nielsen | Sparta | K23-34 | 2:35:00 | 07:21 |
29 | Pernille Temmerud | K23-34 | 2:35:21 | 07:22 | |
30 | Dina Antonsen | K23-34 | 2:35:29 | 07:23 | |
31 | Maren Gjerde Ødemark | K23-34 | 2:35:57 | 07:24 | |
32 | Veslemøy Haugland | Uskedal IL | K23-34 | 2:36:57 | 07:27 |
33 | Matilde Lande | K23-34 | 2:37:57 | 07:30 | |
34 | Hanne Elisabeth Liland | Varegg Fleridrett | K55-59 | 2:38:21 | 07:31 |
35 | Regine Austgulen Lindtner | Team Lindtner | K35-39 | 2:38:30 | 07:31 |
36 | Hege Susanne Olsen | K35-39 | 2:38:41 | 07:32 | |
37 | Maria Erichsen Øverland | Bodø bauta | K23-34 | 2:40:57 | 07:38 |
38 | Frøydis Storsæter | K40-44 | 2:41:17 | 07:39 | |
39 | Hanne Henningsen | MAT turforening | K35-39 | 2:41:37 | 07:40 |
40 | Gunvor Refsdal | Vik IL | K45-49 | 2:41:48 | 07:41 |
41 | Inger Elin Matre | K35-39 | 2:43:43 | 07:46 | |
42 | Annie Melby | Øystre Slidre IL | K23-34 | 2:44:07 | 07:47 |
43 | Lene Vie Gangås | K40-44 | 2:44:17 | 07:48 | |
44 | Ida Hultgren Sjøstrøm | K35-39 | 2:44:22 | 07:48 | |
45 | Pernille Bucher Johannessen | K16-17 | 2:44:26 | 07:48 | |
46 | Malene Nessøy | K23-34 | 2:44:28 | 07:48 | |
47 | Marius Nyhaard | K40-44 | 2:44:46 | 07:49 | |
48 | Benedikte Jacobsen | Løp Sammen Askøy | K50-54 | 2:45:06 | 07:50 |
49 | Randi Kjøsnes | K55-59 | 2:46:01 | 07:53 | |
50 | Mona Haukås Mæland | Veten Ladies | K40-44 | 2:46:07 | 07:53 |
Turklasse menn
Topp 50
Pl | Navn | Klubb | Kl | Tid | Snitt |
1 | Ole-Martin Grindheim | M23-34 | 1:59:40 | 05:41 | |
2 | Tor Andre Lidtun | M23-34 | 2:06:00 | 05:59 | |
3 | Olav Norvald Kopperstad | Emblem IL | M45-49 | 2:06:07 | 05:59 |
4 | Bjørn Haugstad | M35-39 | 2:08:26 | 06:06 | |
5 | Johan Fredrik Grieg | Bergens Roklub | M20-22 | 2:10:09 | 06:11 |
6 | Jørgen Høiås | M23-34 | 2:10:26 | 06:11 | |
7 | Børge Hamnes | M35-39 | 2:10:56 | 06:13 | |
8 | Håkon Langøen | M40-44 | 2:11:02 | 06:13 | |
9 | Markus Bratteteig | M18-19 | 2:11:33 | 06:15 | |
10 | Morten Torheim Andersen | M35-39 | 2:13:14 | 06:19 | |
11 | Øystein Gagnat | M23-34 | 2:15:15 | 06:25 | |
12 | Maximilian Rohrer | M35-39 | 2:16:01 | 06:27 | |
13 | Gustav Aarre Mohus | M23-34 | 2:16:04 | 06:27 | |
14 | Jan Eirik Aske | Bergen komm. BIL | M45-49 | 2:16:09 | 06:28 |
15 | Jon Backer Johnsen | Dalenløperne | M35-39 | 2:16:24 | 06:28 |
16 | Alexander Lundervold | HVL BIL | M40-44 | 2:16:42 | 06:29 |
17 | Oliver Karlsen | ØS44 | M23-34 | 2:17:11 | 06:31 |
18 | Erik Anthony Kvalø | Nordea | M23-34 | 2:17:37 | 06:32 |
19 | Petter Ødven | M23-34 | 2:18:45 | 06:35 | |
20 | Andreas Berge | Equinor BIL Bergen | M35-39 | 2:18:48 | 06:35 |
21 | Andreas Grimen | M35-39 | 2:19:29 | 06:37 | |
22 | Kåre Nygård | M50-54 | 2:19:59 | 06:39 | |
23 | Siver Ebne | M23-34 | 2:20:13 | 06:39 | |
24 | Haakon Kristian Kvidaland | M23-34 | 2:20:17 | 06:39 | |
25 | Anders Øen | M23-34 | 2:20:23 | 06:40 | |
26 | Knut Thomas Knutsen | M45-49 | 2:20:28 | 06:40 | |
27 | Sjur Herheim | M23-34 | 2:20:59 | 06:41 | |
28 | Mattis Augustin Cogorno | M23-34 | 2:21:00 | 06:41 | |
29 | Stian Raunehaug | Ask Friidrett | M40-44 | 2:21:07 | 06:42 |
30 | Herman Rognaldsen | Norwegian Hull Club | M23-34 | 2:21:29 | 06:43 |
31 | Kjetil Kårbø | Melkesyre | M45-49 | 2:21:56 | 06:44 |
32 | Steinar Molland | Nordea | M50-54 | 2:21:59 | 06:44 |
33 | Henning Mikkelsen | BPI | M35-39 | 2:22:09 | 06:45 |
34 | Torbjørn Eidsheim Bøe | Asplan Viak BIL | M40-44 | 2:22:31 | 06:46 |
35 | Anders Skavhellen | Framo BIL | M35-39 | 2:22:45 | 06:46 |
36 | Thomas Olsen | M35-39 | 2:22:55 | 06:47 | |
37 | Vebjørn Borge | M23-34 | 2:23:45 | 06:49 | |
38 | Erling Tenden Myklebust | Vikane IL | M23-34 | 2:24:10 | 06:51 |
39 | Aleksander Skjold | Rasmussen Eiendom | M35-39 | 2:24:31 | 06:51 |
40 | Ørjan Tveit | M40-44 | 2:24:34 | 06:52 | |
41 | Viktor Kleppan | M23-34 | 2:24:35 | 06:52 | |
42 | Anders Flemmen | M23-34 | 2:24:38 | 06:52 | |
43 | Jan Erik Dal | M45-49 | 2:25:08 | 06:53 | |
44 | Ole Kristian Hamnes | M23-34 | 2:25:17 | 06:54 | |
45 | Carl-Fredrik Konow | BPI | M35-39 | 2:25:38 | 06:55 |
46 | Henrik Aksnes | M35-39 | 2:25:45 | 06:55 | |
47 | Henning Langedal | M23-34 | 2:25:50 | 06:55 | |
48 | Aleksander Lie | Varegg Fleridrett | M23-34 | 2:26:11 | 06:56 |
49 | Tijn Schulting | Nordea Bil | M35-39 | 2:26:54 | 06:58 |
50 | Mikkel Ørskov | M50-54 | 2:26:54 | 06:58 |
Turklasse kvinner
Topp 50
Pl | Navn | Klubb | Kl | Tid | Snitt |
1 | Kathrine Brun | K23-34 | 02:14:17 | 06:22 | |
2 | Margrethe Lønøy | K35-39 | 02:17:51 | 06:33 | |
3 | Sina Tenold | K23-34 | 02:26:05 | 06:56 | |
4 | Johanne Garcia De Presno | K23-34 | 02:27:15 | 06:59 | |
5 | Hannah Emilie Rørslett Johansson | K23-34 | 02:28:41 | 07:03 | |
6 | Henrikke Mikalsen | K23-34 | 02:29:45 | 07:06 | |
7 | Ingvild Engesæter | K40-44 | 02:30:39 | 07:09 | |
8 | Amalie Flister | Åheim IL | K23-34 | 02:32:05 | 07:13 |
9 | Maria Fjeldheim | Eviny AS | K23-34 | 02:33:30 | 07:17 |
10 | Juli Grønaas Kvamme | ØS44 | K23-34 | 02:33:58 | 07:18 |
11 | Tonje Rusten Hauge | K23-34 | 02:34:53 | 07:21 | |
12 | Marie Rafdal | K23-34 | 02:36:34 | 07:26 | |
13 | Petronille Sørlie | K23-34 | 02:37:02 | 07:27 | |
14 | Trude Rikstad Grytten | K45-49 | 02:37:17 | 07:28 | |
15 | Ingrid Ryland | K35-39 | 02:37:47 | 07:29 | |
16 | Ulrikke Christina Kjær | K35-39 | 02:38:09 | 07:30 | |
17 | Trude Sætre | K40-44 | 02:38:17 | 07:31 | |
18 | Kristin Bull Wingaard | K40-44 | 02:38:18 | 07:31 | |
19 | Hanne Næss Olsen | Bønes Ski og Sti | K45-49 | 02:38:36 | 07:32 |
20 | Siri Hodne | K45-49 | 02:39:05 | 07:33 | |
21 | Maren Ødven Knutsen | K23-34 | 02:39:38 | 07:34 | |
22 | Emma Josefin Ölander Aadland | K35-39 | 02:39:42 | 07:35 | |
23 | Ingvild Paulsen Vie | Varegg Fleridrett | K23-34 | 02:39:51 | 07:35 |
24 | Oda Helen Eck Fagerholt | K23-34 | 02:40:04 | 07:36 | |
25 | Heidi Urnes | K23-34 | 02:40:07 | 07:36 | |
26 | Andrea Haugen | Luster IL | K23-34 | 02:40:08 | 07:36 |
27 | Anne Mette Iden | K45-49 | 02:40:17 | 07:36 | |
28 | Ingvild Vårvik Sønnesyn | K23-34 | 02:40:19 | 07:36 | |
29 | Kjersti Aarsand | K45-49 | 02:40:25 | 07:37 | |
30 | Janne Skare | K40-44 | 02:40:37 | 07:37 | |
31 | Monika Benserud | Klinikk for Alle | K23-34 | 02:41:19 | 07:39 |
32 | Mari Løvik | K23-34 | 02:41:59 | 07:41 | |
33 | Ida Hamnes | K23-34 | 02:42:39 | 07:43 | |
34 | Ingeborg Katie Åtland | K23-34 | 02:43:06 | 07:44 | |
35 | Ida Vabø | Bønes Ski&Sti | K35-39 | 02:44:11 | 07:47 |
36 | Johanna Thon | K23-34 | 02:44:12 | 07:47 | |
37 | Laila Hasti | FRI IL | K55-59 | 02:44:34 | 07:49 |
38 | Elise Boga | K40-44 | 02:44:49 | 07:49 | |
39 | Marthe Bjørke | K23-34 | 02:44:54 | 07:49 | |
40 | Kadri Madissoo | K35-39 | 02:45:02 | 07:50 | |
41 | Janne Blomgren | K50-54 | 02:45:07 | 07:50 | |
42 | Marie Sollesnes | Tempoklubben | K23-34 | 02:45:30 | 07:51 |
43 | Hildegunn Baravelli | K45-49 | 02:45:36 | 07:51 | |
44 | Hilde Christin Eiken | K45-49 | 02:45:43 | 07:52 | |
45 | Susanne Tveit | K40-44 | 02:46:26 | 07:54 | |
46 | Irmelin Olsen | K35-39 | 02:46:27 | 07:54 | |
47 | Monica Aunebakk | K23-34 | 02:47:02 | 07:56 | |
48 | Mari Strømme Lid | NTNUI Roing | K23-34 | 02:47:13 | 07:56 |
49 | Veronica Gjelsvik | K40-44 | 02:47:46 | 07:58 | |
50 | Vilde Ødegård | K23-34 | 02:47:59 | 07:58 |