Haugesund halvmaraton vunnet av Husveg og Lothe
Haugesund halvmaraton, lørdag 10.juni 2006, kl 13.00
Kvinner:
310 Husveg Lilly H.I.L. 1 1,34,16
302 Dahle Astrid H.I.L. 2 1,42,58
327 Bjerke Silje Gjøvik Sykehus 0 1,45,44
410 Melkevik Bodil H.I.L. 9 1,46,35
351 Oftedal Mara H.I.L. 3 1,46,47
303 Koenig Martina H.I.L. 0 1,48,19
309 Øvrebø Liv Jorun 0 1,56,16
305 Vorland Marit Haukeland sykehus 0 2,01,22
411 Fjelde Solveig H.I.L. 0 2,05,44
412 Haukeland Gunhild H.I.L. 20 2,09,10
304 Haugum Grete Gjøvik sykehus 0 2,16,19
Menn:
316 Lothe Kjetil Stegaberg I.L. 4 1,18,15
341 Hansen Jan Birger Avaldsnes I.L. 11 1,19,09
312 Dommersnes Thor Arne Stegaberg I.L. 15 1,23,49
326 Larsen Kjetil Veavågen I.L. 0 1,25,41
352 Skogland Erlend H.S.K. 0 1,26,24
333 Vagge Gunnar Trio 1 1,26,55
400 Aksland Sverre Stegaberg I.L. 22 1,27,08
313 Bjordal Arild 2 1,27,10
345 Duesund Skjalg Klypetussen 8 1,29,04
337 Hauge Sigmund Kondis 2 1,29,09
330 Veland Leif Martin 1 1,30,39
334 Hausken Oddvar H.I.L. 15 1,32,13
349 Dypdahl Eivind H.I.L. 7 1,32,40
357 Mikkelsen Vidar 1 1,33,45
356 Vestre Øystein H.S.K. 4 1,35,06
347 Solvang Trygve 19 1,35,07
353 Skumsnes Magne Fitjar I.L. 2 1,35,14
197 Innbjo Arne H.I.L. 16 1,35,15
340 Vikshåland Geir 9 1,37,32
338 Hjørungnes Jørn 0 1,37,42
339 Daltveit Ole Bjørn 4 1,38,15
187 Froestad Kåre H.I.L. 3 1,38,22
319 Mathisen Knut Stord sykehus 3 1,38,27
342 Natvik Einar O. 15 1,40,05
317 Zwicky Kaspar H.I.L. 1 1,40,32
344 Thorsen Tor H.I.L. 2 1,41,52
401 Reiersen Ole H.I.L. 4 1,43,12
315 Johnsen Hans P. H.I.L. 20 1,43,40
186 Nåttum Bjørn Sverre 0 1,45,44
402 Sæbø Sigve Hydro 18 1,45,50
403 Vold Martin H.I.L. 14 1,46,00
354 Grannes Jan Erling 8 1,46,11
346 Eikehaugen Lars Bjoa 0 1,47,28
332 Gundersen Gunvald Klypetussen 11 1,49,21
404 Utvik Jacob Telesport 14 1,50,06
405 Måge Øyvind H.I.L. 16 1,51,17
343 Berglund Gunnar I. 0 1,51,55
350 Dahle Øystein Gassco 0 1,53,30
406 Jansen Wiktor H.I.L. 11 1,53,33
311 Larsen Per Tore 2 1,54,50
348 Sørensen Reidar H.I.L. 14 1,55,27
409 Hansen Arne Støle H.I.L. 1 1,55,52
331 Kvæstad Dag Jostein 3 2,03,19
407 Postvoll Paul H.I.L. 19 2,03,56
335 Fylkesnes Jan Åge 2 2,04,25
324 Berget Helge 5 2,05,34
408 Martinusen Knut H.I.L. 10 2,06,44
336 Dragøy Kenneth Gilde 1 2,07,48
328 Toll Christer Kuggarna 0 2,09,16
329 Levestam Peter Kuggarna 0 2,09,16
323 Brandstrup Otto Hgsd. Sykehus 0 2,13,19
320 Viknes Tore Stavanger sykehus 0 2,18,54
355 Blavik Gøran Strand Kolveid I.L. 0 Brutt
Kvinner:
310 Husveg Lilly H.I.L. 1 1,34,16
302 Dahle Astrid H.I.L. 2 1,42,58
327 Bjerke Silje Gjøvik Sykehus 0 1,45,44
410 Melkevik Bodil H.I.L. 9 1,46,35
351 Oftedal Mara H.I.L. 3 1,46,47
303 Koenig Martina H.I.L. 0 1,48,19
309 Øvrebø Liv Jorun 0 1,56,16
305 Vorland Marit Haukeland sykehus 0 2,01,22
411 Fjelde Solveig H.I.L. 0 2,05,44
412 Haukeland Gunhild H.I.L. 20 2,09,10
304 Haugum Grete Gjøvik sykehus 0 2,16,19
Menn:
316 Lothe Kjetil Stegaberg I.L. 4 1,18,15
341 Hansen Jan Birger Avaldsnes I.L. 11 1,19,09
312 Dommersnes Thor Arne Stegaberg I.L. 15 1,23,49
326 Larsen Kjetil Veavågen I.L. 0 1,25,41
352 Skogland Erlend H.S.K. 0 1,26,24
333 Vagge Gunnar Trio 1 1,26,55
400 Aksland Sverre Stegaberg I.L. 22 1,27,08
313 Bjordal Arild 2 1,27,10
345 Duesund Skjalg Klypetussen 8 1,29,04
337 Hauge Sigmund Kondis 2 1,29,09
330 Veland Leif Martin 1 1,30,39
334 Hausken Oddvar H.I.L. 15 1,32,13
349 Dypdahl Eivind H.I.L. 7 1,32,40
357 Mikkelsen Vidar 1 1,33,45
356 Vestre Øystein H.S.K. 4 1,35,06
347 Solvang Trygve 19 1,35,07
353 Skumsnes Magne Fitjar I.L. 2 1,35,14
197 Innbjo Arne H.I.L. 16 1,35,15
340 Vikshåland Geir 9 1,37,32
338 Hjørungnes Jørn 0 1,37,42
339 Daltveit Ole Bjørn 4 1,38,15
187 Froestad Kåre H.I.L. 3 1,38,22
319 Mathisen Knut Stord sykehus 3 1,38,27
342 Natvik Einar O. 15 1,40,05
317 Zwicky Kaspar H.I.L. 1 1,40,32
344 Thorsen Tor H.I.L. 2 1,41,52
401 Reiersen Ole H.I.L. 4 1,43,12
315 Johnsen Hans P. H.I.L. 20 1,43,40
186 Nåttum Bjørn Sverre 0 1,45,44
402 Sæbø Sigve Hydro 18 1,45,50
403 Vold Martin H.I.L. 14 1,46,00
354 Grannes Jan Erling 8 1,46,11
346 Eikehaugen Lars Bjoa 0 1,47,28
332 Gundersen Gunvald Klypetussen 11 1,49,21
404 Utvik Jacob Telesport 14 1,50,06
405 Måge Øyvind H.I.L. 16 1,51,17
343 Berglund Gunnar I. 0 1,51,55
350 Dahle Øystein Gassco 0 1,53,30
406 Jansen Wiktor H.I.L. 11 1,53,33
311 Larsen Per Tore 2 1,54,50
348 Sørensen Reidar H.I.L. 14 1,55,27
409 Hansen Arne Støle H.I.L. 1 1,55,52
331 Kvæstad Dag Jostein 3 2,03,19
407 Postvoll Paul H.I.L. 19 2,03,56
335 Fylkesnes Jan Åge 2 2,04,25
324 Berget Helge 5 2,05,34
408 Martinusen Knut H.I.L. 10 2,06,44
336 Dragøy Kenneth Gilde 1 2,07,48
328 Toll Christer Kuggarna 0 2,09,16
329 Levestam Peter Kuggarna 0 2,09,16
323 Brandstrup Otto Hgsd. Sykehus 0 2,13,19
320 Viknes Tore Stavanger sykehus 0 2,18,54
355 Blavik Gøran Strand Kolveid I.L. 0 Brutt
Siste medlemssaker
Annonse