Sola var i ferd med å komme over tretoppene ved Asker Skiklubbs hytte, ved Vestlia hvor målgang er for    , når  Unni Persson Moseby jaget inn til seier i årets renn.


 Anders Mølmen Høst får beundrende blikk i det han dundrer opp den siste bakken mot mål og slår fjorårsvinner  Christoffer Callelsen  i kampen om å vinne årets renn. 

 kondis.no snakket med Anders etter rennet:

kondis.no
- Hvordan har du trent i år?

AMH - Følger stort sett i samme spor som i fjor når det gjelder treningsopplegg. Mye variert trening med blant annet stakeintervaller, gode langturer på 3-4 timer og bakketrening. Har økt treningsmengden litt til ca 720 timer for dette året.

kondis.no
- Hvordan har resultatene vært så langt i vinter?

AMH -  Resultatene i vinter har vært litt opp og ned, startet bra i Bul-sprinten i starten av desember. Og Jizerská Padesátka, årets første langløp gikk også veldig bra, hvor det ble en 17. plass. Så gikk det litt tråere helgen etter hvor det var KM i Oslo, så var egentlig ganske usikker på formen i dag. Men resultatet ble over forventningene og fikk en god bekreftelse på formen er tilbake der den skal være.

kondis.no
- Hvordan var skiene og løypa i dag? 

AMH -  Skiene var gode i dag og løypa var variert og utfordrende med krappe svinger og bratte kneiker, gleder meg allerede til neste år!

kondis.no
- Hvilke renn ser du frem til og hva er årets viktigste renn?

AMH -  Framover er Holmenkollen Skimaraton om tre uker noe jeg ser fram til, etter det så blir det fokus på seige stakeøkter inn mot Vasaloppet som kanskje er det viktigste rennet i år, med mange kjente navn.

Total resultater nedenfor bildene.

Da kondis.no ankom start ved Solli gård var klokka litt over 8 og det var fortsatt mørkt slik det også er under starten i Grenaderen som starter ennå tidligere (kl.07:00). Se kondis.no reportasje fra 2011.
I er det fellesstart for kvinnene kl.09:00. Deretter følger de eldste mennene og så de yngste gutteklassen. 
Dernest er det en pause til 09:35 for neste herreklasse og en beveger som oppover i årene til siste start kl.10:30
Slik skulle det imidlertid ikke gå, trafikkproblemer ( starter i enden av en smal vei (Solliveien) førte til at arrangøren valgte å utsette alle starter etter kvinner, de eldste og de yngste, med en halvtime. Noen av jentene rakk ikke
starten kl.09:00 og de startet indivduellt og de fleste med gutta 10:05.

Etter det kraftige snøfallet lørdag og natt til søndag med hele 40cm ble det ganske løst. Temperaturen lå på rundt 0 grader ved start. 

Bloggere om
Hilde Hoff: Vond opplevelse
Siri Vilberg: 
Teamull.com: Sekundstrid i
Lars Petter Stormo: 3.plass i


  Lyset har kommet og kvinnene stiller opp for start. Det var snaue 250 påmeldte kvinner, men til slutt endte det med 197     kvinner i mål.
 
 Ida Marie Frøseth, Skauga IL (36) og Sofia Johansson Sjettafjellets (42) begge i klasse 26-30 tok teten blant kvinnene.


 Her er vi på halen i feltet med bl.a.  Anne Kathrine Kalager fra arrangørklubben Asker Skiklubb (218) og Tone Cathrine  Krekling, Lommedalen (96)


 Arild Jansen fra arrangørklubben Asker Skiklubb stikker avgårde når de eldste gutta starter. Til slutt ble det klasseseier i 66-70


Den siste starten som gikk som planlagt var den med klassene opptil 19-20 år. Her er det Konneruds Ole Vidar Eriksrud som stormer først ut av "stadion".


Lene Harstad, Asker CK var en av de som ikke rakk starten å startet med gutta 10:05
Lene er fersk i turrennsammenheng og dette var sesongens første skirenn. 
Hun har trippelen i Birkebeineren som mål.


  Ole Vidar Eriksrud holder seg først i løypa av de yngste og går i mål som vinner av 19-20 år og nr.6 totalt på 2:08:28

 


 Elin Fossum Rye, går hverken for Fossum eller Rye men for Asker Skiklubb hun vinner yngste klasse 15-16 år.

 
  Elise Langkaas, Bærums Verk (i blått) drar på i den siste kneika mot mål og vinner klasse 17-18 år.

 
  Oda Weberg, Konnerud IL kom bare 17 sekunder bak vinner Moseby. Ble nr.2 totalt og vant klasse 21-25 år.

 
   Sofie Johansson, Slettafjellets Venner vinner klasse 26-30 år og blir nr.3 totalt

  
   Tonje Søndrol Kallåk, BK BIL  vinner klasse 31-35 år og blir nr.6 totalt


 Trine Kirkhus, Nydalen SK/SINTEF vinner klasse 36-40 år  og blir nr.7 totalt  som syntes det var skikkelig morsomt i    .

 
   Katharina Skirstad Hodt, Haslum raskeste kvinne i klasse 41-45 og nr.4 totalt

 
  Wenche Hoel Grinaker, Ringkollen Skiklubb tar hjem seieren i klasse 51-55 år og tar 9.plassen totalt
  
 
  Hjørdis Klonteig, Fossum IF har grunn til å smile etter klasseseier i 56 -60 år. 35.plass totalt av 197 viser at Hjørids hevder seg veldig bra i voksen alder.


   Tove Mastad til venstre får god drahjelp av eldste klassevinner Marit Ramsli, Asker Skiklubb (243) i innspurten.
 kondis.no kommer flere bilder.  Marit blir nr.89 totalt og har over 100 bak seg.




Hilde Hoff var en av de som smørte seg bort. Noe du kan lese om på hennes blogg hvor hun beskriver rennet med to ord: "vond opplevelse"


Mari Sjøberg,  OSI var en av de som ble "rammet" av trafikkproblemene og måtte starte sammen med gutta en times tid etter jentene men hun gikk friskt på og ble nr.4 i klasse 26-30.


Siri Vilberg, Team Villén tar fjerdeplass i klasse 21-25 år etter en blodig tur i sporet.  Siri tok sin aller første skipremie!
kondis.no GRATULERER!  Du finner flere ord på hennes blogg fra .


 Kristin Blomberg Pedersen, Skigo Smørning ble nr.16 i klasse 26-30 år.

 
 Christoffer Callelsen, Asker SKiklubb måtte se seg slått med 48 sekunder til slutt i årets av klubbkamerat  i Team Extra. Dermed klarte han ikke å forsvare fjorårsseieren.

 
  Svein Olav Utistog, Milslukeren Sport vinner klasse 26-30 år og blir nr.4 totalt

  
Jens Arne Svartedal, tidligere vinner av måtte i år nøye seg med klasseseier i 36-40 år og en femteplass totalt.




 Knut T. Engebretsen Overtoppen/Bull ski & Kajakk tar sammen med sin bror Andreas dobbeltseier i 51-55 år.  Brødrene holder høyt nivå både med ski og løpesko og tar 7. og 15.plass totalt. Broren Andreas har bl.a. vært med på Hemings lag som har vunnet Holmenkollstafetten de 2 siste årene i veteranklassen. Tidligere i år vant Knut klassen sin i Sørkedalsrennet mens Andreas vant kalssen sin i Finansavisrennet. 

 Jens Gunnar Gunnar Torgersen, Asker blir nr.2 i klasse 19-20 år. 14.plass totalt


  Thomas Gjestrumbakken, Team Star, vinner 17-18 års-klassen.


 Eirik Solum, Glipptak IL  nr.3 i klasse 26-30 år og nr.17 totalt.  Erik smurte med en blanding av Rode Weiss og Multigrade og var veldig fornøyd med skiene.


Helge Bartnes, KOLL smiler til fansen før den aller siste kneika. 8.plass i klasse 36-40 år.

 
Jacob Jacobsen, Team Ringer Drink+ med egen patent på venstre stav for å å få minst mulig luftmotstand. Det holdt til en plass blant den beste tredjedelen i klasse 36-40 år. Skiløpere som ønsker mer informasjon om denne stavtypen kan kontakte kondis.no på webadressen webmaster@kondis.no


En dyktig sliten Jan Erik Nilsen, Rustad er for sliten til å smile til fotografen denne gang. 26.plass i 46-50 endte det med.



 Ole Andreas Fuglesang, tok 106.plassen i 35-39 år, Ole er hardbarka ultraløp-supporter, men denne helgen var det skirenn som gjaldt.



 

Resultater klassevis

Se også: 
Skiaktiv.no
Budstikka tekst
Budstikka


ALLE RESULTATER TOTALT - KVINNER  (menn nedenfor)

Plass Navn Klubb                  Tid
1 Moseby,Unni Persson KJELSÅS 2:32:52 +00:00
2 Weberg,Oda KONNERUD IL 2:33:09 +00:17
3 Johansson,Sofie SJETTFJELLETS VENNER 2:34:01 +01:09
4 Hodt,Katharina Skirstad HASLUM 2:37:16 +04:24
5 Tryggestad,Iren RUSTAD IL 2:40:47 +07:55
6 Kallåk,Tonje Søndrol BK BIL 2:41:11 +08:19
7 Kirkhus,Trine NYDALEN SK/SINTEF FBI 2:41:16 +08:24
8 Tonna,Hannele VISMA BIL 2:42:11 +09:19
9 Grinaker,Wenche Hoel RINGKOLLEN SKIKLUBB 2:42:42 +09:50
10 Steenfeldt-Foss,Kristin HOLMEN 2:43:00 +10:08
11 Svartedal,Trude TEAM XTRA COMEBACK 2:43:01 +10:09
12 Frøseth,Ida Marie SKAUGA IL 2:43:06 +10:14
13 Hjermstad,Marianne FOSSUM 2:43:11 +10:19
14 Ditmansen,Helga Therese HYGGEN IF 2:43:12 +10:20
15 Nilsson,Helena TEAM AKER 2:45:13 +12:21
16 Hoff,Hilde SKIGO SKISMØRING 2:45:24 +12:32
17 Karlsvik,Linn ERNST&YOUNG BIL 2:46:37 +13:45
18 Sjøberg,Mari OSI/TEAM UNITED BAKERIES 2:46:57 +14:05
19 Lund,Siri Sjetne SKIFORENINGEN 2:47:13 +14:21
20 Jørgensen,Jill TEAM AKER 2:47:53 +15:01
21 Aas,Gro Reinhardt ASKER SKIKLUBB 2:47:59 +15:07
22 Kvernes,Frøydis Larntvet OPIL 2:48:24 +15:32
23 Damgaard,Katrine OSI 2:48:30 +15:38
24 Landmark,Kristin Eitrem FOSSUM 2:49:45 +16:53
25 Lorentzen,Helle TEAM UNITED BAKERIES 2 2:49:56 +17:04
26 Eriksen,Nina Faye FOSSUM IF 2:50:13 +17:21
27 Løhen,Lene TINE 2:51:04 +18:12
28 Langkaas,Elise BÆRUMS VERK 2:51:39 +18:47
29 Jørstad,Aud SKIFORENINGEN 2:51:41 +18:49
30 Stenberg,Kjersti TECHNIP 2:51:50 +18:58
31 Land,Ann Kristin KONNERUD IL 2:51:54 +19:02
32 Bartnes,Catharina - 2:52:25 +19:33
33 Næss-Ulseth,Selma COREMINE BIL 2:52:45 +19:53
34 Heggelund,Nina BÆRUMS VERK I,F, 2:52:59 +20:07
35 Garen,Torhild MILSLUKERN 2:53:07 +20:15
36 Klonteig,Hjørdis FOSSUM IF 2:53:20 +20:28
37 Breda,Tille Marie HAAVIND BIL/TEAM UNITED BAKERI 2:53:37 +20:45
38 Mølbak,Pernille ACCENTURE BIL/HOLMEN IF 2:53:50 +20:58
39 Dugstad,Kathrine BÆRUM HUNDEKJØRERKLUBB 2:53:51 +20:59
40 Melgård,Tone MØLLERGRUPPEN AS 2:54:11 +21:19
41 Lyngnes,Klara JBV BIL OSLO 2:54:33 +21:41
42 Ødegård,Stine Fallingen - 2:54:39 +21:47
43 Hansen,Anita Asker 2:54:56 +22:04
44 Loennecken,Cathrine HAFSLUND BIL / TEAM PAY 2:55:31 +22:39
45 Sande,Tiril Marie Thodesen STOKKE IL 2:55:44 +22:52
46 Gran,Trude TEAM NPRO 2 / SK RYE 2:55:47 +22:55
47 Mørdre,Kari-mette Sætersdal ASKER SKIKLUBB 2:56:08 +23:16
48 Kierulf,Kaja ASKER SKIKLUBB 2:56:17 +23:25
49 Knudsen,Sarah Mølstad HEMING / EIE 2:57:08 +24:16
50 Lossius,Katrine Bakke HOLMEN 2:57:35 +24:43
51 Brødremoen,Marit HASLUM 2:58:10 +25:18
52 Larsen,Unni ASKER SKIKLUBB 2:58:29 +25:37
53 Loso,Anette hestdal LOMMEDALEN IL 2:58:34 +25:42
54 Gløersen,Elisabeth Kvisgaard ASKER SKIKLUBB 2:58:37 +25:45
55 Hammerlund,Nina ASKER SKIKLUBB 2:59:04 +26:12
56 Vilberg,Siri TEAM VILLéN 2:59:12 +26:20
57 Sunde,Turid Holemark PRIVAT 2:59:15 +26:23
58 Tajet,Guri FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 2:59:35 +26:43
59 Trandum,Ingebjørg BK-SKI 2:59:52 +27:00
60 Solheim,Birte Kistin JUTUL 2:59:57 +27:05
61 Skoglund,Unni LILLOMARKA SKIKLUBB 3:00:06 +27:14
62 Sæthre,Linda FORNEBUKLINIKKEN 3:00:29 +27:37
63 Løvaas,Joan ASKER SKIKLUBB 3:00:50 +27:58
64 Foss,Line SKIGO SKISMØRING 3:00:54 +28:02
65 Rasch,Wenche PRIVAT 3:01:15 +28:23
66 Jebsen,Ingrid FOSSUM 3:01:28 +28:36
67 Lier,Johanna Wedin ASKER SKKILUBB 3:01:32 +28:40
68 Kylgård,Mette GJELLERÅSEN / BRING 3:02:21 +29:29
69 Skiaker,Karianne evje HAAVIND BIL/TEAM UNITED BAKERI 3:02:35 +29:43
70 Yri,Ingun ASKER SKIKLUBB 3:03:23 +30:31
71 Røed,Ingvill Andrea ASKER SKIKLUBB 3:03:43 +30:51
72 Fische,Pernille GNIST 3:03:55 +31:03
73 Gythfeldt,Hedda Von Der Lippe FOSSUM IF 3:04:25 +31:33
74 Linskov,Trine SKIFORENINGEN 3:04:28 +31:36
75 Kollstrøm,Anne Kari UDI BIL 3:04:32 +31:40
76 Holm,Inger Kristin HYDRO OSLO BIL 3:04:33 +31:41
77 Lothe,Lene DRAMMENS BALLKLUBB 3:04:56 +32:04
78 Klepstad,Cecilie SNARØYA SPORTKLUBB 3:04:58 +32:06
79 Idland,Brynhild FOSSUM IF 3:05:05 +32:13
80 Lømo,Camilla Meinich KOLL 3:05:29 +32:37
81 Sylte,Brit STATSBYGG 3:05:32 +32:40
82 Wahl,Helle Wagle ILROS 3:06:19 +33:27
83 Roll,Ragnhild SKIFORENINGEN 3:06:23 +33:31
84 Hove,Siv BOC 3:06:35 +33:43
85 Kure,Toril IL ROS 3:06:41 +33:49
86 Flugstad,Runa W NKI 3:06:49 +33:57
87 Spiten,Mari MICROSOFT 3:07:30 +34:38
88 Sandnes,Cathrine SVENSENGA 3:07:59 +35:07
89 Selvåg,Ingunn SK VIDAR 3:08:05 +35:13
90 Ramsli,Marit ASKER SKIKLUBB 3:08:15 +35:23
91 Mastad,Tove Elisabeth STATOIL OSLO BIL 3:08:17 +35:25
92 Herstad,Berit VIDAR 3:08:23 +35:31
93 Christophersen,Ina Asker 3:08:29 +35:37
94 Tybring-Gjedde,Camilla INGEN 3:08:38 +35:46
95 Bjerke,Caroline LANTMäNNEN 3:08:41 +35:49
96 Kinneberg,Julie Marie JARDAR IL 3:08:50 +35:58
97 Thorsen,Grete JARDAR IL 3:09:08 +36:16
98 Rye,Elin Fossum ASKER SKIKLUBB 3:09:11 +36:19
99 Hagen,Anne Johnsrud HYDRO BIL 3:09:37 +36:45
100 Bredesen,Marianne Opsahl FOSSUM IF 3:10:06 +37:14
101 Fjeld,Marianne TEAM XTRA PERSONELL 3:10:14 +37:22
102 Guderud,Kari OSI LANGRENN 3:10:16 +37:24
103 Munch-Finne,Christine ASKER SKIKLUBB 3:10:29 +37:37
104 Gulbrandsen,Nina Malme RUSTAD IL 3:10:31 +37:39
105 Tiller,Linni JARDAR 3:10:45 +37:53
106 Hausland,Anne Marie RRBIL 3:11:12 +38:20
107 Nordheggen,Elizabeth SKIFORENINGEN 3:11:40 +38:48
108 Moen,Kristin LØRENSKOG SKIKLUBB 3:12:05 +39:13
109 Mygland,Reidunn ASKER SKIKLUBB/STATSBYGG IL 3:12:42 +39:50
110 Michalsen,Elin ASKER SKIKLUBB 3:12:45 +39:53
111 Sørensen,Ann-Christin ASKER SKIKLUBB 3:12:58 +40:06
112 Haug,Kari-Anne RUSTAD IL 3:13:01 +40:09
113 Holm,Ragnhild OPIL 3:13:40 +40:48
114 Pedersen,Kristin Blomberg SKIGO SKISMØRING 3:13:50 +40:58
115 Strand,Anne Mette SKIFORENINGEN 3:13:57 +41:05
116 Ribe,Ellen ASKER SKIKLUBB 3:14:03 +41:11
117 Dalebø,Anette OPPEGÅRD IDRETTSLAG 3:14:17 +41:25
118 Nøbben,Berit HAGAHOGGET LÅMLAG 3:14:55 +42:03
119 Møller,Gudveig BJØRKNES PRIVATSKOLE 3:15:22 +42:30
120 Katle,Anne-Lise ASKER CK 3:15:40 +42:48
121 Kristiansen,Inger Lise STATOIL BIL 3:15:46 +42:54
122 Ubisch,Fredrikke Hegnar Von ASKER SKIKLUBB 3:15:53 +43:01
123 Oppegård,Elin Lajord OSI LANGRENN 3:15:57 +43:05
124 Haugland,Hilde Cathrine Asker 3:16:18 +43:26
125 Evjen,Siri Anette REISTAD 3:17:23 +44:31
126 Guldhaug,Kristin , 3:18:01 +45:09
127 Stalheim,Hildegunn WEIFA BIL 3:18:13 +45:21
128 Løge,Beate Siebke STATSBYGG BIL 3:19:54 +47:02
129 Hansen,Therese ASKER SKIKLUBB 3:20:01 +47:09
130 Nordang,Edel Hovland NORCONSULT 3:20:31 +47:39
131 Korsveien,Anne Sofie TEAM PAY 3:21:08 +48:16
132 Kjeldsen,Jorunn GE HEALTHCARE 3:21:28 +48:36
133 Mjølnerød,Tone NEAS BIL 3:21:51 +48:59
134 Munkerud,Marianne Winther SVENSENGA SPORTSKLUBB 3:22:36 +49:44
135 Nøst,Elisabeth FMC TECHNOLOGIES 3:23:05 +50:13
136 Sæterdal,Ingvil KUNNSKAPSSENTERET BIL 3:23:13 +50:21
137 Sælid,Turid Frydenlund RUSTAD I,L, 3:23:15 +50:23
138 Stubberud,Lise HURINGEN 3:23:23 +50:31
139 Øsebak,Guro FESTESONEN SKIKLUBB 3:23:56 +51:04
140 Helgesen,Kjersti INGEN 3:23:58 +51:06
141 Langkaas,Sissel HANDELSBANKEN BIL 3:24:00 +51:08
142 Birkeland,Inger m. FOSUM IF 3:24:03 +51:11
143 Blakstad,Merete BÆKKELAGET 3:24:16 +51:24
144 Eidså,Unni SVENSENGA SPORTSKLUBB 3:24:29 +51:37
145 Guttormsen,Kristin SVENSENGA SPORTSKLUBB 3:24:47 +51:55
146 Strandmann,Eli-anne winge OPPSAL IF SKIGRUPPA 3:26:08 +53:16
147 Five,Marit SKEDSMO SKIKLUBB 3:26:32 +53:40
148 Krekling,Tone Cathrine LOMMEDALEN IL 3:26:53 +54:01
149 Sparby,Ellen MØLLERGRUPPEN 3:27:16 +54:24
150 Pignatel,Karine BOC 3:28:03 +55:11
151 Ubisch,Ulrikke Hegnar Von ULLERN TENNISKLUBB 3:28:45 +55:53
152 Kippersund,Ellen Bø JUTUL IF 3:29:28 +56:36
153 Hirsch,Karine Darre LOMMEDALEN SYKKELKLUBB 3:29:38 +56:46
154 Skarholt,Mari Helen STATOIL BIL 3:29:54 +57:02
155 Danielsen,Berit IL TYRVING 3:31:02 +58:10
156 Svendsen,Signe Y. H. ASKER HAGEBY IL 3:31:22 +58:30
  Vesterhus,Synne TEAM RINGER DRINK+ 3:31:22 +58:30
158 Willoch,Inger I ASKER SKIKLUBB 3:32:39 +59:47
159 Nilsen,Edel Sofie Sofie ASKER SKIKLUBB 3:33:35 +1:00:43
160 Authen,Camilla Hagen INGEN 3:33:38 +1:00:46
161 Riddervold,Bente Skjeldrum TEAM PAY 3:33:44 +1:00:52
162 Muri,Merete Vonheim GSK BIL 3:33:45 +1:00:53
163 Lien,Marianne stenstad SKIFORENINGEN 3:34:27 +1:01:35
164 Syversen,Eva AGA BIL 3:36:06 +1:03:14
165 Hammernes Leopold,Tine ASKER SKIKLUBB 3:37:27 +1:04:35
166 Lyche,Cathrine ASPLAN VIAK 3:37:52 +1:05:00
167 Lomsdal,Anne JUTUL 3:38:07 +1:05:15
168 Harstad,Lene ASKER CK 3:38:09 +1:05:17
169 Villa,Anne-Marie KREDINOR 3:38:37 +1:05:45
170 Bristol,Alexandra ERNST & YOUNG BIL 3:39:02 +1:06:10
171 Korsvold,Live ASKER SKIKLUBB 3:40:54 +1:08:02
172 Semb,Bettina Hedvig WALLENIUS WILHELMSEN AS 3:42:02 +1:09:10
173 Alnes,Rita HAMWORTHY BIL 3:42:09 +1:09:17
174 Barfod,Cecilie Johanne PRIVAT 3:43:16 +1:10:24
175 Cappelen,Tone cecilie THE CAPPELENS 3:45:04 +1:12:12
176 Park,Katrine GK 3:46:49 +1:13:57
177 Siggerud,Lillian PRIVAT 3:47:43 +1:14:51
178 Johnsrud,Helle OIKOS -ØKOLOGISK NORGE 3:47:45 +1:14:53
179 Kalager,Anne Kathrine ASKER SKIKLUBB 3:48:06 +1:15:14
180 Lindstad,Astrid ASKER SKIKLUBB 3:48:47 +1:15:55
181 Wasmuth,Julie Birgitta Aune ROS 3:52:39 +1:19:47
182 Skarnes,Eilen TEAM EIE 3:52:43 +1:19:51
183 Lyngnes,Martha FESTESONEN 3:53:24 +1:20:32
184 Jørgensen,Signe Bjarttun KREDINOR 3:53:50 +1:20:58
185 Nyström,Carolina C OPPORTUNITIES 3:55:10 +1:22:18
186 Roll Heirung,Ninni FROGNER FJAS / SEB 3:56:42 +1:23:50
187 Sørensen,Iren Bylterud HIK 3:56:44 +1:23:52
188 Dupont,Inger Astad ASKER SKIKLUBB / KAJAKK 4:01:16 +1:28:24
189 Berg,Gunhild Elisabeth ribe MORTEN EMIL BERG AS 4:01:58 +1:29:06
190 Nyhus,Caroline TEAM BEKKEGRENDA 4:04:46 +1:31:54
191 Koivunen,Lise-lotte Sande BOC 4:16:11 +1:43:19
192 Tubaas,Kjersti SKIFORENINGEN 4:18:44 +1:45:52
193 Berge,Berge Margrethe FÆDRELANDSVENNEN 4:28:54 +1:56:02
194 Hasaas,Lene spilde PRIVAT 4:36:30 +2:03:38
195 Hanserud,Karoline HØYBRÅTEN OG STOVNER IL 4:38:40 +2:05:48
196 Skare,Annelin STATOIL BIL 4:55:01 +2:22:09
197 Cranner,Mira DRIV TRENING 5:24:04 +2:51:12

ALLE RESULTATER TOTALT - MENN

Plass Navn Klubb                  Tid
1 Høst,Anders Mølmen TEAM XTRA PERSONELL 1:59:00 +00:00
2 Callesen,Christoffer ASKER SKIKLUBB / TEAM X-TRA PE 1:59:48 +00:48
3 Stormo,Lars Petter TEAM OSLO SPORTSLAGER 2:04:58 +05:58
4 Utistog,Svein Olav MILSLUKERN SPORT 2:06:14 +07:14
5 Svartedal,Jens Arne TEAM XTRAPERSONELL COMEBACK 2:07:37 +08:37
6 Eriksrud,Ole Vidar KONNERUD IL 2:08:28 +09:28
7 Engebretsen,Knut B. OVERTOPPEN/BULL SKI & KAJAKK 2:09:12 +10:12
8 Stadaas,Peder HEMING ZENIOR 2:09:33 +10:33
9 Svendby,Stian Roti LYN SKI/TEAM MILSLUKER'N 2:09:43 +10:43
10 Sollie,Henrik TEAM OSLO SPORTSLAGER 2:09:59 +10:59
11 Sternbrenden,Anders MILSLUKEREN 2:10:07 +11:07
12 Mellbye Larsen,Espen ASKER SKIKLUBB 2:10:18 +11:18
13 Fagerholt,Erik ORKDAL IL 2:10:29 +11:29
14 Torgersen,Jens Gunnar Gunnar ASKER SKIKLUBB/TEAM G-SPORT AS 2:10:36 +11:36
15 Engebretsen,Andreas OVERTOPPEN / BULL SKI & KAJAKK 2:10:54 +11:54
16 Fougner,Clemet SK RYE 2:11:14 +12:14
17 Solum,Eirik GLIPPTAK IL 2:11:20 +12:20
18 Nygaard,Håvard OLE K KARLSEN BIL 2:11:39 +12:39
19 Levorsen,Joakim HEMING ZENIOR 2:11:54 +12:54
20 Sandbakken,Øyvind INTERSPORT BOGSTADVEIEN 2:12:04 +13:04
21 Huitfeldt,Peder IL HEMING - ZENIOR 2:12:09 +13:09
22 Mekjan,Sindre TEAM PAY 2:12:25 +13:25
23 Hagesveen,Arild MILSLUKERN SPORT 2:12:54 +13:54
24 Ahlsand,Torleif KJELSÅS / UNITED BAKERIES 2:12:55 +13:55
25 Christensen,Herman Kornerud KONNERUD IL 2:12:56 +13:56
26 Drevvatne,Bendik RUSTAD IL 2:13:06 +14:06
27 Haugereid,Ove Antvord NTNUI - LANGRENN 2:13:11 +14:11
  Grøthe,Ståle HEMSEDAL IL 2:13:11 +14:11
29 Nielsen,Jonas LØRENSKOG SKIKLUBB 2:13:22 +14:22
30 Thon,Jarle SKIPTVET IL 2:13:24 +14:24
31 Myhre,Christian Melsom IL HEMING 2:13:35 +14:35
32 Bolkesjø,Tor Halvor E-CO BIL 2:13:53 +14:53
33 Tonna,Eivind LILLOMARKA O-LAG 2:13:54 +14:54
34 Ødegård,Tore Malo ALPHASPAR/NEF KAPITALFORVALTNI 2:14:08 +15:08
35 Holt,Sverre TELENOR BIL 2:14:22 +15:22
36 Tveten,Vegard GARDSGUTTA,COM 2:14:33 +15:33
37 Kvam,Asgeir Risheim ASKER SKIKLUBB / HONEYWELL BIL 2:14:42 +15:42
38 Bjerke,Ola LYNS SKI / SUNNYLEVN IL 2:14:43 +15:43
  Berg,Trond Olav RUSTAD IL 2:14:43 +15:43
40 Knutsen,Thomas Morgan OSLO SPORTSLAGER 2:14:49 +15:49
41 Wettergreen,Morten ABG SUNDAL COLLIER SKI TEAM 2:15:19 +16:19
42 Bartnes,Helge KOLL IL 2:15:37 +16:37
43 Myrstad,Marius DIAKONHJEMMET/SKIFORENINGEN 2:15:42 +16:42
44 Gjertveit,Christian IL DRIV 2:16:16 +17:16
45 Smestad,Svein-Erik SKIMT 2:16:22 +17:22
46 Bjørge,Eirik Gunnar SK RYE 2:16:36 +17:36
47 Evjen,Jon Sverre IF LIUNGEN 2:16:41 +17:41
48 Martinussen,Frode FOSSUM IF 2:16:44 +17:44
49 Blom-Hagen,Torbjørn TEAM AKER LOMMEDALEN IL 2:17:07 +18:07
50 Asdøl,Eirik JARDAR IL 2:17:09 +18:09
51 Foyn,Thomas Berge JARDAR IL 2:17:12 +18:12
52 Authen,Paul Aksel TEAM KPMG 2:17:16 +18:16
53 Talmo,Frode KOLL / BAHR 2:17:22 +18:22
54 Hodnesdal,Nils Robert IL TRY / STOREBRAND SPORT 2:17:27 +18:27
55 Karlsen,Anders NESODDEN IF 2:17:29 +18:29
56 Vanberg,Paul FOSSUM IF/ HANK WILLIAMS RT 2:17:36 +18:36
57 Myhrvold,Tore VERITAS BIL 2:17:42 +18:42
58 Olsen,Marius DAMSTREDET RACING 2:17:44 +18:44
59 Følling,Ole-Jacob TEAM NPRO 2 2:17:56 +18:56
60 Trøen,Erik SJÅSTAD/VESTRE LIER IL 2:18:28 +19:28
61 Svedberg,Johan HEMING IL 2:18:50 +19:50
62 Karfjell,Eivind TEAM NPRO 2/SPORT 1 STORGATA 2:18:58 +19:58
63 Weberg,Halvor KONNERUD IL 2:19:01 +20:01
64 Svien,Aleksander MILSLUKERN/IL HEMING 2:19:03 +20:03
65 Tennum,Eirik BEARINGPOINT 2:19:15 +20:15
66 Skog,Jo Simen STOVNERKAMERATENE 2:19:17 +20:17
67 Heir,Stig ASKER SKIKLUBB 2:19:19 +20:19
68 Høsøien,Martin MD 2:19:24 +20:24
69 Lia,Magnus HOF IL 2:19:30 +20:30
70 Sverdrup,Vetle John BULL SKI OG KAJAKK 2:19:34 +20:34
71 Sørensen,Sverre SPYDEBERG IL/TEAM STAR 2:19:35 +20:35
72 Hillmann,Tor VIK IL 2:19:49 +20:49
73 Gundersen,Thomas TEAM PAY/HOLMEN IF 2:19:54 +20:54
74 Hansen,Kim Andre NESODDENPROTOUR 2:19:55 +20:55
75 Amundsen,Trond g. SKIFORENINGEN 2:19:56 +20:56
76 Belstad,Gaute TEAM FJELLUFT / BØLER IF 2:20:26 +21:26
77 Wold,Håkon VIANOVA BIL/IF STURLA 2:20:29 +21:29
78 Gjestrumbakken,Thomas TEAM STAR 2:20:30 +21:30
79 Nygaard,Oddvar BJØRN MYHRE SPORT 2:20:35 +21:35
