Det var over 518 som deltok på selve Lucia dagen i BFG Fanas siste vinterkarusell før jul og Jonas Dalland (gular) vant 5 km for menn på tiden 16.48, foran nr. 2, Tord Erik Solberg (ask), tid 16.55 og nr.3 Gunnar Fjellstad (gloppen), tid 17.17.
Ingrid Næss Johansen vant 5 km for kvinner på tiden 20.31, foran nr. 2, Linn Seliussen (til venstre på bildet over), tid 20.36 og nr. 3 Renate Lie (til høyre på bildet over), tid 20.41.Det er norges raskeste 12-13 åringer som er på pallen ikveld for 5 km, ifølge kondis sine resultater for i år. Yngste pallen i karusellens historie og ikke nok med det så løp Thea Slethaug inn til 4 beste på rankingen i norge over yngre jenter med tiden 20.56. Gratulerer til moderklubbene til bfg fana..........en super gjeng som her vokser frem.
På 10km for menn var Sverre M. Slethaug (gular) raskest med tiden 34.29, foran nr. 2 Alemayehu Sitotaw (varegg), tid 34.40 og nr.3 Espen Joensen (ILfri), tid 35.20.
10 km. for kvinner ble vunnet av Cecilie Pernille Thomassen (bfg fana) på den gode tiden 37.29, foran nr. 2 Torun Øvregaard Aarvik (bfg fana), tid 40.44 og nr.3 Nancy Sommer (varegg, tid 43.34
Alle bilder er lagt ut og resultatliste nederst på siden.
Tekst og foto : Jørgen Pettersen
Dagens vinner på 5 km, Gularløperen Jonas Dalland (til høyre på bildet) og
Ask løperen Tord Erik Solberg, nr. 2 idag.
Dagens vinner på 10 km i midten på bildet, Sverre M. Slethaug (gular), tid 34.29, foran nr. 2 (til venstre) Alemayehu Sitotaw (varegg)
tid 34.40 og nr. 3 (ytterst til høyre) Espen Joensen (ILfri), tid 35.25
Strålende løpt av dagens vinner for 10 km kvinner (til høyre på bildet), " PERNILLE "
Thomassen og tiden 37.29
Bjørn Tore Kronen Taranger (til venstre på bildet) kjenner nok Bislett-24 timers melkesyren enda,
men likevel inn på gode 37.25 og 4.plasss totalt for 10 km menn.
Gode representanter for sin egen klubb og arrangør av vinterkarusellen BFG Fana.
Randine Nes og Lars Nes Mæland venter på at 5 km feltet skal avgårde,
begge løper på 28 tallet ikveld.
En meget aktiv herremann Arne Eidsheim, som har uttallige starter i Bergen-Voss og
Trondheim-Oslo. Sykler for Bergen Cykel klubb og får tiden idag på 5 km, 22.49
Elisabeth Ruscetta er klar for 10 km og er meget giret på ny pers ikveld,
hun kan fortelle at målet er under 50 minutt. Er også aktiv som spinning instruktør.
Feltet for 5 km gjør seg klar og dagens vinner Ingrid Næss Johansen og
nr. 2 Linn Seliussen gleder seg til nedtelling og endelig få startet.
Noen smiler før start og andre er alvorlige og kanskje litt nervøse....men med tommelen opp og klar for vintermoro med
Anette Telnes Helle, tid etter endt løp er 29.36 (løper for Jæger Automobil) liker nok fart denne kvinnen.
Starten er igang og spesialisten på 5 km Jonas Dalland (midt i bildet med startnummer 3895) har fokus og er på
vei til seier med tiden 16.48
Godt fornøyde herremenn, fra venstre er Jørgen Møklebust Austvik, tid 17.56 og Magnus Pettersen Lunde, tid 18.59,
begge 5 km. Ytterst til høyre kommer vi tilbake med.
Far og datter som er glade etter å ha kommet i mål, Hans Jakob Lund og
Siren Dedekam Jansen. Siren var først i mål av de to...
Ny pers på Elisabeth Ruscetta (i rødt) ikveld, 46.59, flere minutter ned....det lukter New York maraton lang vei. I grønn vest
er det Inger Johanne Klokset som er kun 1 fattig sekund bak Elisabeth. 5 og 6 plass for damene på 10 km.
Elin Hjelset løper også godt og kommer inn på 10 km med 48.05, en sprek dame
som også er instruktør på Sats.
Resultat for: Vinterkarusellen 2011 - løp 3 - 13.desember 5 km Kvinne |
||||
Pl | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | 4906 | Ingrid Næss Johansen | Gneist IL | 00:20:31 |
2 | 4465 | Linn Seliussen | Fana IL | 00:20:36 |
3 | 4222 | Renate Lie | Gneist | 00:20:41 |
4 | 4327 | Thea Slethaug | fana IL | 00:20:56 |
5 | 5282 | Audil Kvåle | 00:21:47 | |
6 | 10663 | Nina Birgitte Engen | 00:22:00 | |
7 | 4890 | Ragnhild Korneliussen | DnB NOR Klubben | 00:22:40 |
8 | 4319 | Tuva Straume | 00:23:01 | |
9 | 10514 | Cathrine Haugstvedt | 00:23:20 | |
10 | 11020 | Tone Raaen | 00:23:21 | |
11 | 6267 | Marit Boge | 00:23:25 | |
12 | 10572 | Julie Svendsmark | Bergen Turn | 00:23:42 |
13 | 11013 | Kristine Furebotten | 00:23:44 | |
14 | 10571 | Marianne Engan Svendsmark | 00:23:46 | |
15 | 8121 | Iren Frantzen | Kalandseid IL | 00:24:02 |
16 | 4161 | Nora Øvergaard Aarvik | Gneist | 00:24:15 |
17 | 1032 | Eva Quivey | Kondis | 00:24:23 |
18 | 2737 | Ann Helen Kjærevik | HSI | 00:24:24 |
19 | 10718 | Stina Thoresen | fruktbar.no | 00:24:40 |
20 | 8035 | Turid Landsvik | BFG Fana | 00:24:43 |
21 | 10509 | Lill Rustad | 00:24:49 | |
22 | 10491 | Hilde-Beate bru | 00:24:54 | |
23 | 11004 | Sarah May Instanes | Fana IL | 00:25:03 |
24 | 10563 | Cecilie Gjengedal | ApplySørco | 00:25:07 |
25 | 10691 | Hilde Iren Huse | 00:25:11 | |
26 | 10067 | Tina Biering | Statoil B.I.L. | 00:25:16 |
27 | 3191 | Marianne Nummedal | BFG Fana | 00:25:23 |
28 | 2750 | Anne Marie Ytrebø | NGV | 00:25:27 |
29 | 9491 | Monica Bryner | 00:25:29 | |
30 | 8147 | Beate Jensen | DnB NOR Klubben | 00:25:30 |
31 | 6002 | Else Gjemdal | Bergen kirkelige fellesråd | 00:25:31 |
32 | 4502 | Elin Jahnsen | Cowi AS | 00:25:33 |
33 | 2954 | Stine Nes Mæland | Tertnes IL | 00:25:43 |
34 | 3091 | Karin Stang Volden | 00:25:46 | |
35 | 10603 | Marte Angelvik Valentin | Odfjell Drilling BIL | 00:25:54 |
36 | 5483 | Emilie Dorgeville | Aanderaa Instruments BIL | 00:25:55 |
37 | 39 | Elin Mildestveit | 00:26:00 | |
38 | 10633 | Hanne Kaldråstøyl | Skandiabanken | 00:26:03 |
39 | 7930 | Laila Martine Gjerland | Bønes IL | 00:26:05 |
40 | 10670 | Solveig Wergeland | 00:26:13 | |
41 | 10528 | Helena Osiej | Nera BIL | 00:26:25 |
42 | 7934 | Anni Utne | BIL Ankeret | 00:26:34 |
43 | 10026 | Mona Berger | 00:26:49 | |
44 | 6703 | Kari Huse | STAHL HEISER B.I.L. | 00:26:52 |
45 | 5688 | Lise Sløk Tvedt | Statoil B.I.L. | 00:26:56 |
46 | 10667 | Helga Wergeland | DnBNOR IT | 00:27:01 |
47 | 6798 | Margrethe Irgens Gravdal | 00:27:02 | |
48 | 6873 | Kari Rasmussen | Arna sykleklubb | 00:27:07 |
49 | 6702 | Anne K. Angerman | 00:27:08 | |
50 | 10544 | Mona Mortensen | 00:27:24 | |
51 | 11033 | Kristina Skarstein | IL Norna-Salhus | 00:27:26 |
52 | 5929 | Bodil Hegg Bårdsen | 00:27:29 | |
53 | 6097 | Reidun Helle | Securitas BiL | 00:27:30 |
54 | 10923 | Anette Tordal | 00:27:31 | |
55 | 11046 | Solveig Svenheim Varberg | 00:27:35 | |
56 | 5821 | Tina Straume | 00:27:41 | |
57 | 49 | Liv Astrid Losnegaard | 00:27:50 | |
58 | 4951 | Marijke Taverne | DnB NOR Klubben | 00:27:51 |
59 | 5700 | Kristi Waage Engen | 00:27:53 | |
60 | 8425 | Rannveig Botnen | 00:28:00 | |
61 | 10005 | Janne Digernes | 00:28:02 | |
62 | 2060 | Ingrid Børsheim | 00:28:02 | |
63 | 11035 | Gro Halland | 00:28:07 | |
64 | 10546 | Jann Christine Jørgensen | 00:28:15 | |
65 | 7655 | Solfrid Hisdal Johannessen | Tailwind Tigers | 00:28:20 |
66 | 8470 | Tiril Bersaas | Smørås IL | 00:28:20 |
67 | 10922 | Elisabeth Tordal | 00:28:23 | |
68 | 2967 | Marit Ryland | 00:28:23 | |
69 | 8378 | Mette Kristensen Støyra | Bjarg Håndball | 00:28:36 |
70 | 10524 | Christine Fløysand | Nera BIL | 00:28:38 |
71 | 3586 | Randine Nes | Odfjell Drilling BIL | 00:28:42 |
72 | 9087 | Gunn Engen | STAHL HEISER B.I.L. | 00:28:44 |
73 | 11029 | Gina Gjerme | 00:28:49 | |
74 | 3175 | Turid Knappskog | StS gruppen | 00:28:51 |
75 | 10636 | Nina Smaadal | Skandiabanken | 00:28:54 |
76 | 10601 | Lisa-Marie Bjørvik | 00:28:56 | |
77 | 5755 | Anette Kristiansen | 00:29:04 | |
78 | 6759 | Tove Urne | Skandiabanken BIl | 00:29:12 |
79 | 3286 | Målfrid Bruknapp | Høyskolen i Bergen BIL | 00:29:14 |
80 | 10862 | Hege Haugsvær | 00:29:17 | |
81 | 11036 | Mari - Janne Remme | 00:29:22 | |
82 | 4551 | Marit Nygård | 00:29:23 | |
83 | 10866 | Jannicke Frantzen | 00:29:24 | |
84 | 10526 | Kirsti Johnsen | Nera BIL | 00:29:31 |
85 | 10894 | Anette Telnes Helle | Jæger Automobil AS | 00:29:36 |
86 | 10542 | Gro Birkeland Søvik | Søvik Velforening | 00:29:36 |
87 | 3187 | Kristin Christensen | 00:29:44 | |
88 | 10530 | Marta Gjerdåker | 00:29:49 | |
89 | 8369 | Torine Reed Herstad | Tertnes | 00:30:00 |
90 | 10520 | Jorunn Helen Oppedal | 00:30:07 | |
91 | 10956 | Esther Sætvedt | Statoil | 00:30:11 |
92 | 10515 | Charlotte Bårdsen | 00:30:14 | |
93 | 6332 | Janicke Knudsen | Eidsvåg IL | 00:30:15 |
94 | 3419 | Lise Haugstad | Skandiabanken | 00:30:18 |
95 | 10618 | Hilde Flesland Selheim | 00:30:21 | |
96 | 10996 | bente espelid | Melkesyre.no | 00:30:25 |
97 | 4525 | Randi Jahnsen | Cowi AS | 00:30:36 |
98 | 2720 | Andrea Fagerheim | 00:30:39 | |
99 | 1536 | Gunnlaug Hansen | 00:30:59 | |
100 | 10498 | Lillian Bersaas | 00:31:07 | |
101 | 10647 | Beate Rikstad | Telesport | 00:31:09 |
102 | 899 | Kari Fotland | Odfjell Drilling BIL | 00:31:12 |
103 | 6328 | Hanne Nilsen Hanøy | 00:31:13 | |
104 | 10730 | Julie Høyvik | Hjellestadseilf. | 00:31:18 |
105 | 5298 | Rose Stien | 00:31:31 | |
106 | 7500 | An Magritt Hasås | Statoil Bergen BIL | 00:31:42 |
107 | 4003 | Siren Dedekam Jansen | 00:32:19 | |
108 | 10847 | Marie lian | 00:32:28 | |
109 | 10631 | Anne Pettersen | 00:32:32 | |
110 | 10631 | Anne Pettersen | 00:32:32 | |
111 | 639 | Randi Margrethe Wie | bfg fana | 00:32:34 |
112 | 8320 | Ewelyn Hysing-Olsen | Odfjell Drilling BIL | 00:32:40 |
113 | 6414 | Solveig Renslo | BKK b.i.l. | 00:32:41 |
114 | 10682 | Bente Hagebø Furnes | 00:32:54 | |
115 | 3083 | Irene Instefjord | 00:32:59 | |
116 | 3026 | Julie Askeland | Fana IL | 00:33:10 |
117 | 3079 | Hildegunn Neteland | 00:33:17 | |
118 | 3811 | Beathe Segrov | Odfjell Drilling BIL | 00:33:57 |
119 | 10178 | Marie Seliussen | 00:35:53 | |
120 | 11084 | Emily Eide Fraser | 00:35:53 | |
121 | 10454 | Laila Helen Eriksen | 00:36:45 | |
122 | 10447 | Cecilie Nielsen | 00:36:48 | |
123 | 4634 | Anne Karin Årvoll | Hordaveg | 00:37:37 |
124 | 8303 | Heid June Simonsen | Kjøkkelvile | 00:38:15 |
125 | 11034 | Bjørg Ålen Krogsæter | 00:38:23 |
Nedenfor kan du velge hvilket løp du vil se resultatet for. Velg også distanse, kjønn og eventuelt klasse. | ||||
Velg løp | Velg distanse | Velg kjønn | Velg klasse | Sorter etter |
Resultat for: Vinterkarusellen 2011 - løp 3 - 13.desember 5 km Mann |
||||
Pl | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | 3895 | Jonas Dalland | Gular | 00:16:48 |
2 | 4582 | Tord Eirik Solberg | Ask Friidrett | 00:16:55 |
3 | 11040 | Gunnar Fjellestad | Gloppen Friidrett | 00:17:17 |
4 | 4571 | Sondre Fagerås Hope | 00:17:43 | |
5 | 4219 | Jørgen Møklebust Austvik | 00:17:56 | |
6 | 11075 | Lars-Martin Hejll | 00:18:42 | |
7 | 11060 | Bjørnar Sørensen | 00:18:50 | |
8 | 11048 | Tom Skjæråsen | Il. Varegg | 00:18:58 |
9 | 3505 | Aleksander Lie | IL Gneist | 00:18:58 |
10 | 10942 | Magnus Pettersen Lunde | Os turn friidrett | 00:18:59 |
11 | 8335 | Pål-Inge Gjerde Sæbø | 00:19:07 | |
12 | 2951 | Sondre John Huun | Fana IL | 00:19:10 |
13 | 2671 | Espen Nes | Odfjell Drilling BIL | 00:19:12 |
14 | 10737 | Martin Wiken | 00:19:28 | |
15 | 56 | Anders Røssevold | BFG Fana | 00:19:35 |
16 | 7479 | Skjalg Thorbjørnsen | BCK | 00:19:47 |
17 | 2269 | Rune Gullachsen | Salhus Turn | 00:19:48 |
18 | 957 | Jarle Rognø | YIT b.i.l. | 00:19:54 |
19 | 10600 | Scott Macody Lund | Macody Lund | 00:19:59 |
20 | 554 | Kåre Gunnarskog | Nera BIL | 00:20:02 |
21 | 3168 | Ketil Djurhuus | Nordnes IL | 00:20:04 |
22 | 11080 | Knut Tore Otterlei | Team Nautilus | 00:20:05 |
23 | 10834 | Ole Morten Gjøsæter | 00:20:06 | |
24 | 7174 | Bjørn Instanes | COWI AS | 00:20:07 |
25 | 2246 | Andreas Aarestad Steine | Fana IL | 00:20:17 |
26 | 2947 | Olav Magnus Hausberg | Rolls-Royce Marine | 00:20:19 |
27 | 1513 | Gisle Røstum | Bergens Roklubb | 00:20:22 |
28 | 3437 | Øyvind Sandal | Vesta BIL | 00:20:26 |
29 | 10740 | Kristoffer Nyland | 00:20:30 | |
30 | 5523 | Frode Oldervoll | Fana Orientering | 00:20:33 |
31 | 2172 | Robert Næss | Nordea Investment Management | 00:20:35 |
32 | 9593 | Henrik Heldal | Odfjell Drilling BIL | 00:20:38 |
33 | 6658 | Bjarne Heldal | Nera b.i.l | 00:20:39 |
34 | 11047 | Fredrik Hatling | Fana langrenn | 00:20:42 |
35 | 1772 | Svend Gravdal | Vital BIL | 00:20:43 |
36 | 6565 | Eduardo Andersen | 00:20:48 | |
37 | 4477 | Henrik Irgens Gravdal | Gneist | 00:20:49 |
38 | 6722 | Sigve Torvanger Furholt | 00:20:51 | |
39 | 551 | Arne Solheim | 00:20:53 | |
40 | 954 | Bjørn Haukeland | Kondis | 00:20:56 |
41 | 3458 | Kristian M. Kleppe | COWI AS | 00:20:57 |
42 | 7188 | Erik Grønningsæter | COWI AS | 00:21:01 |
43 | 681 | Helge Sandbrekken | CSC BIL | 00:21:17 |
44 | 9518 | Øyvind Olsen | 00:21:18 | |
45 | 10069 | Bjørn Peter Tjøstheim | Statoil B.I.L. | 00:21:18 |
46 | 7063 | Finn Gunnar Nielsen | Statoil BIL | 00:21:21 |
47 | 10752 | Eirik Dypevik | fjellgeitene | 00:21:28 |
48 | 3078 | Kjell Arne Askeland | Block Watne BIL | 00:21:29 |
49 | 3524 | Øystein Djurhuus | 00:21:32 | |
50 | 7508 | Trond Larsen | UV service | 00:21:34 |
51 | 445 | Harald Tholo | Ankeret BIL | 00:21:37 |
52 | 7088 | Paal Andrew Hermansen | Fana IL | 00:21:37 |
53 | 5616 | Arild Aakvik | UBIL | 00:21:38 |
54 | 3311 | Robert Lingaas | Nordea Investment Management | 00:21:40 |
55 | 2446 | Trond Fuhr | ApplySørco | 00:21:43 |
56 | 2938 | Jostein Lie | Statoil | 00:21:43 |
57 | 10929 | Per-Einar Lillevik | Økonomi og Data AS | 00:21:51 |
58 | 7197 | Sjur G Mæland | COWI AS | 00:21:56 |
59 | 11050 | Leon Pedersen | Ask Friidrett | 00:21:56 |
60 | 6375 | Arne Toft | 00:21:58 | |
61 | 10492 | Robert bru | 00:22:02 | |
62 | 11014 | Svein Furebotten | 00:22:08 | |
63 | 1827 | Rune Djurhuus | NUI BIL | 00:22:09 |
64 | 10638 | Asle Undheim | Skandiabanken | 00:22:12 |
65 | 11002 | Jan Vidar Akselberg | 00:22:15 | |
66 | 10532 | Kristoffer Tungland | 00:22:16 | |
67 | 10898 | Webjørn Riise | 00:22:20 | |
68 | 10622 | Sveinung Minde | 00:22:22 | |
69 | 1934 | Bjørn Børsheim | 00:22:22 | |
70 | 6723 | Knut Torvanger Furholt | 00:22:24 | |
71 | 4848 | Robert Valklev | 00:22:25 | |
72 | 5850 | Bård Teigland | 00:22:27 | |
73 | 3516 | Pål Røssevold Mildestveit | 00:22:27 | |
74 | 6660 | Jostein Sangolt | Nera b.i.l | 00:22:35 |
75 | 2927 | Per Axelsen | DnB NOR Klubben | 00:22:36 |
76 | 184 | Per Rune Sivertsen | BKK BIL | 00:22:37 |
77 | 10466 | Frode Nergård | Miles | 00:22:39 |
78 | 662 | Morten Simon Andersen | Ankeret BIL | 00:22:41 |
79 | 662 | Morten Simon Andersen | Ankeret BIL | 00:22:42 |
80 | 2411 | Inge Vivås | Høgskolen i Bergen | 00:22:43 |
81 | 502 | Tor Ivar Hjelmeland | Bergen Brannvesen | 00:22:45 |
82 | 10604 | Cedrik Valentin | Odfjell Drilling BIL | 00:22:45 |
83 | 2414 | Knut Rakvaag | 00:22:48 | |
84 | 651 | Arne Eidsheim | Bergen CK | 00:22:49 |
85 | 4995 | Henrik Røssevold Mildestveit | 00:22:52 | |
86 | 10995 | Svein Brekke | Statoil BIL | 00:22:54 |
87 | 5013 | Olav Birkeland | Nera b.i.l | 00:22:55 |
88 | 878 | knut ersland | hsi | 00:22:56 |
89 | 3448 | Tom Henning Rimestad | Skandiabanken | 00:22:57 |
90 | 6526 | Stein-Erik Valklev | 00:23:03 | |
91 | 10132 | Jon Øystein Søfteland | 00:23:05 | |
92 | 6662 | Helge Lund | Nera b.i.l | 00:23:06 |
93 | 6605 | Erik Angell-Hansen | Ankeret BIL | 00:23:09 |
94 | 5438 | Tormod Heldal | Odfjell Drilling BIL | 00:23:12 |
95 | 10642 | Jarle Lillejord | Skandiabanken | 00:23:17 |
96 | 470 | Kenneth Korneliussen | DnB NOR Klubben | 00:23:18 |
97 | 8237 | Håkon Vidar Sylta | Aker Kværner BIL | 00:23:19 |
98 | 7317 | Rune Nødtvedt | Ankeret BIL | 00:23:21 |
99 | 5763 | Øivin Christiansen | 00:23:23 | |
100 | 7481 | Espen Lone | 00:23:26 | |
101 | 766 | Erling B. Juvik | ask | 00:23:36 |
102 | 2115 | Jan Arve Klungtveit | Statoil B.I.L. | 00:23:37 |
103 | 10913 | Kim Idar Krogsethagen | 00:23:39 | |
104 | 800 | Karl Morten Bårdsen | Bergen Kommune BIL | 00:23:40 |
105 | 2266 | Kjell Johnny Fagerheim | STAHL HEISER B.I.L. | 00:23:41 |
106 | 2773 | Mads Holm | IL Gneist | 00:23:41 |
107 | 7625 | Stein Hjertås | Miles | 00:23:41 |
108 | 6816 | Dan A. W. Søraa | Søvik løpegjeng | 00:23:43 |
109 | 2597 | Bjørn Arne Øvrebø | Høgskolen i Bergen BIL | 00:23:44 |
110 | 3803 | Per Verner Aase | Nera Networks BIL | 00:23:46 |
111 | 8156 | Svein Haustveit | Nera BIL | 00:23:50 |
112 | 10632 | David Warner | Skandiabanken | 00:23:58 |
113 | 2634 | Magnus Midtgård | DnB NOR Klubben | 00:23:58 |
114 | 193 | Dag Skjerping | YIT b.i.l. | 00:24:01 |
115 | 7503 | Roald Misje | 00:24:05 | |
116 | 1518 | Tom Bagaas | 00:24:05 | |
117 | 6513 | Kjell Johannessen | bfg | 00:24:09 |
118 | 7680 | Svein Thowsen | T&IF Viking | 00:24:17 |
119 | 11025 | Jan Henrik Skjelbred | STAHL HEISER B.I.L. | 00:24:20 |
120 | 17 | Trond Wiik | FRAMO BIL | 00:24:21 |
121 | 2020 | Erik Korvald | BKK BIL | 00:24:21 |
122 | 10474 | Håvard Vassenden | 00:24:22 | |
123 | 2509 | Ivar Grønningsæter | Høgskolen i Bergen BIL | 00:24:23 |
124 | 10735 | Bjørn Linge | CSC | 00:24:24 |
125 | 4359 | Øystein Bratten | Nfoto AS | 00:24:26 |
126 | 392 | Steinar Solheim | Fana IL | 00:24:27 |
127 | 632 | Kjell Ove Nordstrønen | CSC BIL | 00:24:29 |
128 | 339 | Arne Korneliussen | 339 | 00:24:31 |
129 | 10824 | Arve Henningsen | Tellnes | 00:24:32 |
130 | 886 | Victor Larsen | STAHL HEISER B.I.L. | 00:24:34 |
131 | 112 | Svein Raa | FANA IL | 00:24:35 |
132 | 1946 | Håkon Børsheim | Kringlebotn IL | 00:24:37 |
133 | 403 | Johs Slethaug | Hovding | 00:24:41 |
134 | 10753 | Gerhard Lyng | Helikopterservice | 00:24:44 |
135 | 10041 | Magnus Wiik | 00:24:50 | |
136 | 708 | Oddvin Torvanger | 00:24:52 | |
137 | 10893 | Tore Hansen | STAHL HEISER | 00:24:53 |
138 | 97 | Per Vikane | Statoil B.I.L. | 00:24:53 |
139 | 389 | Kjell Åsheim | 00:24:55 | |
140 | 1024 | Atle Eriksen | Olsvik Skole | 00:24:56 |
141 | 11043 | Bjørnar Torgilstveit | Hålandsdalen IL | 00:24:56 |
142 | 6664 | Jostein Heimark | Nera BIL | 00:24:58 |
143 | 3232 | Terje Langedal | Framo BIL | 00:24:59 |
144 | 6975 | Einar Skogseth | Delfi Data | 00:25:00 |
145 | 3374 | Knut Djønne | Nera BIL | 00:25:00 |
146 | 10503 | Ole Martin Løver | 00:25:01 | |
147 | 10739 | Jon Magnus Nilsen | 00:25:02 | |
148 | 10738 | Adrian Kasin | 00:25:04 | |
149 | 708 | Oddvin Torvanger | 00:25:05 | |
150 | 10038 | Jan Håkon Holgernes | Bergen kommunes BIL | 00:25:07 |
151 | 5436 | Helge Sæther | Statoil B.I.L. | 00:25:08 |
152 | 10446 | Svein Arne Hammersland | Nuts | 00:25:10 |
153 | 9270 | Helge Monsen | Statoil B.I.L. | 00:25:11 |
154 | 489 | Knut Olav Engen | STAHL HEISER B.I.L. | 00:25:15 |
155 | 1101 | Atle A. Johannessen | Varegg | 00:25:18 |
156 | 10657 | Helge Askevold Johannessen | Nera BIL | 00:25:19 |
157 | 7327 | Tormod Bontveit | COWI AS | 00:25:22 |
158 | 2673 | Paal Fristad | Statoil B.I.L. | 00:25:25 |
159 | 1037 | Harry Paul Jensvoll | Ankeret BIL | 00:25:32 |
160 | 3422 | Frode Ellingsen | Ankeret BIL | 00:25:33 |
161 | 10999 | andreas haveland | 00:25:35 | |
162 | 10625 | Thomas Andre Transeth | Nera BIL | 00:25:39 |
163 | 3066 | Arne Nysæther | UIB | 00:25:40 |
164 | 189 | Olav Njåstad | 00:25:42 | |
165 | 1361 | Olai Nepstad | pil posten Bergen | 00:25:45 |
166 | 10510 | Hans Petter Nilsen | 00:25:47 | |
167 | 11078 | Cato Fyllingen | 00:25:48 | |
168 | 1769 | Knut Ekseth | COWI AS | 00:25:50 |
169 | 2970 | Jørn Klepp | Nordea Investment Management | 00:25:51 |
170 | 5803 | André Seliussen | 00:26:00 | |
171 | 316 | Bjørnar Sekse | Vital BIL | 00:26:03 |
172 | 8328 | Svein Pettersen | 00:26:11 | |
173 | 5587 | Egil Martin Digernes | Vesta b.i.l. | 00:26:16 |
174 | 487 | Peter Blücher | Statoil B.I.L. | 00:26:19 |
175 | 8086 | Harald A Hansen | BIL Ankeret v/friirettsgruppen | 00:26:22 |
176 | 10879 | Øyvind Berge Sunnarvik | 00:26:24 | |
177 | 1528 | Frode Bødtker | Bergen brannvesen | 00:26:26 |
178 | 503 | Audun Dahle | Helikopter Service | 00:26:28 |
179 | 6751 | Fredrik Haukeland | 00:26:29 | |
180 | 10519 | Tore Gjeitrem | STAHL HEISER B.I.L. | 00:26:32 |
181 | 10574 | Svein Mandelid | BIL Ankeret | 00:26:35 |
182 | 10912 | Torbjørn Birkelund | 00:26:35 | |
183 | 11076 | Thomas Monsløp | 00:26:37 | |
184 | 5551 | Joar Valevatn | Skandiabanken | 00:26:42 |
185 | 8334 | Oddbjørn Sæbø | Vestenfjeldske Bykreditt | 00:26:43 |
186 | 10460 | Rune Skjelvik | Miles | 00:26:46 |
187 | 78 | Rolf Andersen | BKK BIL | 00:26:49 |
188 | 4030 | Knut S. Grove | 00:26:53 | |
189 | 7004 | Roar Malt | Odfjell Drilling BIL | 00:26:58 |
190 | 6344 | Terje Wickman Thorkildsen | Jæger B.I.L | 00:27:04 |
191 | 7801 | Atle Engelsen | 00:27:04 | |
192 | 2739 | Frode Eikeland | Frøya IL | 00:27:06 |
193 | 10620 | Fredrik Selheim | 00:27:07 | |
194 | 4250 | Alexander Gangsø Badawy | Aker Kværner BIL | 00:27:11 |
195 | 11039 | Andreas Gravdal | 00:27:11 | |
196 | 1097 | Odd Wilhelmsen | 00:27:12 | |
197 | 3580 | Steinar Gangsø | Aker Kværner BIL | 00:27:14 |
198 | 8146 | Nils Are Klubben | 00:27:16 | |
199 | 10617 | Lars Petter Selheim | 00:27:24 | |
200 | 11083 | Christian Knudsen | Team Nautilus | 00:27:27 |
201 | 10717 | Erik Angerman | Bergen brannvesen | 00:27:27 |
202 | 6030 | Sveinung Buvik | MultiControl | 00:27:34 |
203 | 2059 | Odd Magne Sekkingstad | Skage Transport | 00:27:52 |
204 | 7112 | Brage Simonsen | 00:27:55 | |
205 | 2781 | Andre Simonsen | 00:27:56 | |
206 | 3403 | Bjørn K. Hansen | Statoil B.I.L. | 00:27:56 |
207 | 3403 | Bjørn K. Hansen | Statoil B.I.L. | 00:27:58 |
208 | 7951 | Tom Ove Olsen | 00:27:59 | |
209 | 667 | Tom Barth | 00:28:03 | |
210 | 347 | Jan Hodneland | 00:28:04 | |
211 | 9297 | Per Voll | Team Innovasjon | 00:28:05 |
212 | 4341 | Øyvind Aase | Nera BIL | 00:28:11 |
213 | 7639 | Jan Rå | Veidekke Entreprenør AS | 00:28:13 |
214 | 219 | Svein H. Eriksen | If BIL | 00:28:17 |
215 | 1094 | Tormod Borge Bersaas | Hennig-Olsen BIL | 00:28:18 |
216 | 1094 | Tormod Borge Bersaas | Hennig-Olsen BIL | 00:28:21 |
217 | 1270 | Sverre Trætteberg | bergenslærerne | 00:28:22 |
218 | 10497 | John-Einar Thorsheim | 00:28:23 | |
219 | 2032 | Lars Nes Mæland | Cowi AS | 00:28:28 |
220 | 747 | Aksel Løvenholm | BFG Fana | 00:28:29 |
221 | 490 | Even Engevik | STAHL HEISER B.I.L. | 00:28:30 |
222 | 66 | Jan Lillemoen | 00:28:31 | |
223 | 581 | Oddvar Tveita | 00:28:33 | |
224 | 7800 | Henrik Andal Engelsen | 00:28:33 | |
225 | 1470 | Glenn Kristensen | 00:28:39 | |
226 | 140 | Jan Krokeide | 00:28:48 | |
227 | 9571 | Trond Lauvås | Odfjell Drilling BIL | 00:28:49 |
228 | 11044 | Frode Torgilstveit | Framo Engineering | 00:28:51 |
229 | 11077 | Karsten klungtveit | 00:28:54 | |
230 | 11038 | Helge Gravdal | Fana Fotball | 00:28:59 |
231 | 7469 | Knut O Huseby | Kong Oscar Dartclub | 00:28:59 |
232 | 2631 | Bjørn Audun Vassenden | 00:29:06 | |
233 | 7016 | Torkel R. Herstad | Tertnes | 00:29:08 |
