| ||||
Nr. | Tid | Navn | Klubb/sted | Klasse |
1 | 1,57,09 | Rannei Skaali | Arendal Skøiteklub | J17 |
1 | 1,31,35 | Kjersti Nordstrøm | Konsmo IL | K20-34 |
2 | 1,52,48 | Maria Bjerkelund | Solheim langdistanseklubb | K20-34 |
3 | 1,56,40 | Marthe Aanesland | Arendal Skøiteklub | K20-34 |
4 | 1,56,44 | Grete Rugland | Vassmyra BIL | K20-34 |
5 | 2,02,41 | Hege Molberg | Kristiansand | K20-34 |
6 | 2,05,22 | Anette Frivold | Arendal Triatlonklubb | K20-34 |
1 | 1,51,10 | Mirjam Garcia de Presno | His | K35-39 |
1 | 1,51,36 | Irene Skoland Andreassen | Fevik | K40-44 |
2 | 1,54,27 | Jorun Berg | Grimstad | K40-44 |
3 | 1,57,52 | Anne Brune | Agderposten BIL | K40-44 |
4 | 1,58,17 | Kari Leikvangen | EY Bil | K40-44 |
5 | 2,04,27 | Sigrunn Askland | Fevik | K40-44 |
6 | 2,41,38 | Siv Ståløy | Radøy Nordhordaland | K40-44 |
7 | 2,41,58 | Lisbeth Ness | Arna, Bergen | K40-44 |
1 | 1,32,50 | Ellen Groos | Grimstad Badmintonklubb | K45-49 |
2 | 1,57,47 | Siri Vaaje Haugen | Grimstad | K45-49 |
1 | 1,47,35 | Anne Goderstad Norlund | Froland IL | K50-54 |
2 | 1,53,26 | Mette Strandenes | Friskis & Svettis | K50-54 |
1 | 1,24,52 | Tommy Aanonsen | MHI | M20-34 |
2 | 1,25,10 | Thomas Molberg | Kristiansand | M20-34 |
3 | 1,26,24 | Thorbjørn Unhammer | Grimstad | M20-34 |
4 | 1,27,39 | Georg Smedsaas | Arendal Triatlonklubb | M20-34 |
5 | 1,38,01 | Fredrik Frøstrup | Arendal Triatlonklubb | M20-34 |
6 | 1,46,10 | Christian Johansson | Arendal Triatlonklubb | M20-34 |
7 | 1,46,37 | Morten Bendtsen | Søgne friidrett | M20-34 |
8 | 1,48,25 | Frode Amundsen | Grane | M20-34 |
9 | 1,48,38 | Trond Vegard Jortveit | Grimstad | M20-34 |
10 | 1,57,09 | Torbjørn Aanesland | Arendal Skøiteklub | M20-34 |
1 | 1,17,59 | Arkadiusz Kawczynski | Grimstad | M35-39 |
2 | 1,37,06 | Aun Andresen | Grimstad kickboxingklubb | M35-39 |
3 | 1,37,29 | Helge Hott Johansen | Arendal Triatlonklubb | M35-39 |
4 | 1,43,48 | Nils T. Terkeldsen | DNBNOR | M35-39 |
5 | 1,50,54 | Thomas Jakobsen | Grimstad | M35-39 |
6 | 1,58,24 | Espen Øverkil Åsland | Tangen VGS | M35-39 |
7 | 2,02,25 | David Andersen | Kick treningssenter | M35-39 |
8 | 2,02,46 | Finn Christensen | Arendal | M35-39 |
DNF | Øyvind Bratland | Trauma | M35-39 | |
1 | 1,17,48 | Erik Bergersen | KIF Friidrett | M40-44 |
2 | 1,20,05 | Rune Skinnerlien | Arendal Triatlonklubb | M40-44 |
3 | 1,23,12 | Steinar Gundersen | Ericsson/ Arendal triathlon | M40-44 |
4 | 1,28,37 | Per Fjermeros | Agderposten BIL | M40-44 |
5 | 1,36,36 | Ole Bjarne Johnsen | Lia | M40-44 |
6 | 1,37,48 | Roy Gundersen | Froland | M40-44 |
7 | 1,42,15 | Geir Roland | Aker Solutions | M40-44 |
8 | 1,44,47 | Jan Tjønnvåg | Kick treningssenter | M40-44 |
9 | 1,49,59 | Leif Andreassen | Express | M40-44 |
10 | 1,51,34 | Frode Skjævestad | Trauma | M40-44 |
11 | 1,51,48 | Lars Petter Solheim | Solheim langdistanseklubb | M40-44 |
12 | 1,56,25 | Oddvar Ness | Arna, Bergen | M40-44 |
1 | 1,31,55 | Lars Elvbakken | Arendal Triatlonklubb | M45-49 |
2 | 1,35,02 | Berndt Johansson | ICA | M45-49 |
3 | 1,35,49 | Bruno Pålsson | Ericsson/Arendal triatlon/Express | M45-49 |
4 | 1,38,05 | Bjørge Thorbjørnsen | Strengereid | M45-49 |
5 | 1,39,10 | Tore Hansen | Lillesand | M45-49 |
6 | 1,43,00 | Svein Bjørnøy | Diggidanga | M45-49 |
7 | 1,50,02 | Pål Yngve Berg | Agderposten BIL | M45-49 |
8 | 2,01,22 | Andreas Prinz | Grimstad | M45-49 |
9 | 2,05,28 | Ole Jørgen Bull | Oslo | M45-49 |
10 | 2,12,34 | Peter Allan Svendsen | Skatteetaten | M45-49 |
1 | 1,41,11 | Matthias Pätzold | Grimstad | M50-54 |
2 | 1,46,49 | Kjell Åge Jørgensen | Grimstad | M50-54 |
3 | 1,53,21 | Trond Strandenes | Friskis & Svettis | M50-54 |
4 | 2,03,45 | Einar S.Ø. Christensen | Skatteetaten | M50-54 |
1 | 2.40.22 | Lars Try | Tvedestrand Turn og friidrett | M55-59 |
1 | 1,39,02 | Einar Solheim | GØK BIL | M60-64 |
1 | 1,41,54 | Hagbart Vebostad | Gnagsår, Trondheim | M70-74 |
Resultater fra Fevik halvmaraton
30. april 2011
Siste medlemssaker
Annonse