Søk i alle resultater hos EQ Timing
Les reportasjen her (K+)
3 beste per klasse
1 | MOEN Sondre Aarflot | Kjelsås IL | M16-17 | 1:38:50.5 |
2 | TORKILDSEN-HUSVIK Sander | Lyn Ski | M16-17 | 1:50:44.0 |
3 | BJERKE Christian Granaas | Konnerud IL | M16-17 | 1:54:41.7 |
1 | WERGELAND Maria | Fossum IF | K18-19 | 1:50:28.8 |
2 | LAUKELAND Karen Haug | Jutul IL / Team Vestmarka | K18-19 | 2:03:49.5 |
3 | GRYTING Gudrun Fidje | Gjerstad IL | K18-19 | 2:22:13.5 |
1 | STRAND Leopold | Njård / Team Burger King Northug | M18-19 | 1:29:32.1 |
2 | OMLAND Sondre Strande | Kjelsås IL | M18-19 | 1:33:50.8 |
3 | JØRGENSEN Henrik | Fossum IF | M18-19 | 1:34:46.3 |
1 | BERGANE Margrethe | Konnerud IL | K20-24 | 1:43:28.3 |
2 | LANDRO SVINGHEIM Mari | Konnerud IL / Team Konnerud | K20-24 | 1:46:07.4 |
3 | BRATTABØ Ingrid | Osterøy IL | K20-24 | 1:54:58.4 |
1 | VIKA Jonas | MjøsSki / Team Swix | M20-24 | 1:27:13.7 |
2 | GUNDERSEN Birk Møller | Lyn Ski | M20-24 | 1:28:59.2 |
3 | OPSAL Mats | MjøsSki | M20-24 | 1:33:48.4 |
1 | KNUDSEN Tiril Liverud | Konnerud IL / Team Konnerud | K25-29 | 1:46:08.3 |
2 | ARMO Solveig Welle Rief | Juridisk Skiforening | K25-29 | 1:57:51.2 |
3 | HOLME Nicoline | Oslo | K25-29 | 1:59:20.0 |
1 | MOSEBY Håvard | Kjelsås IL / Team Fleischer Finans | M25-29 | 1:27:14.1 |
2 | RAMSE Sondre Skomedal | Otra IL / Team Swix | M25-29 | 1:27:17.5 |
3 | ANDERSEN Iver Tildheim | Rustad IL | M25-29 | 1:28:50.7 |
1 | HANNESTAD Ingrid | Kamp/Vestheim IF | K30-34 | 1:48:51.2 |
2 | HØILAND Charlotte Williksen | Fossum IF / twr | K30-34 | 1:59:35.0 |
3 | HEIBERG Madeleine | Fiskebeinern SK | K30-34 | 2:10:17.4 |
1 | ARNESEN Harald Astrup | Heming, IL / Amundsen 5Mila.Club... | M30-34 | 1:27:17.6 |
2 | KVÅLE Gaute | Røldal IL | M30-34 | 1:30:24.5 |
3 | BAKSJØBERGET Ulrik | Vang Skiløperforening / Sopra S... | M30-34 | 1:36:37.5 |
1 | VALA Marit | Rustad IL / Jordanes | K35-39 | 1:59:36.6 |
2 | HAUG Irja Lie | Rustad IL | K35-39 | 2:08:23.8 |
3 | ROBERG Stine | Swedbank BIL | K35-39 | 2:30:30.8 |
1 | FJELD Øyvind Moen | Kjelsås IL / Oslo Sportslager/S... | M35-39 | 1:31:04.8 |
2 | BJÅLAND Anders Engene | Gol IL | M35-39 | 1:38:19.9 |
3 | TOBIASSON Espen Tjørn | Bækkelagets SK | M35-39 | 1:39:59.5 |
1 | DRING Sunniva | Lyn Ski | K40-44 | 2:09:42.8 |
2 | SJØBERG Mari | Røa Allianseidrettslag | K40-44 | 2:13:08.0 |
3 | TIBAR Marion | SK Vidar | K40-44 | 2:13:54.9 |
1 | HAAVARDSHOLM Erik | Foren.Til Ski-Idrettens Fremme /... | M40-44 | 1:40:08.0 |
2 | RODEM Øystein | Kjelsås IL / Team Kaffebryggeri... | M40-44 | 1:41:56.7 |
3 | HOLTAN Simen | Skrim, IL / Intersport Kongsberg | M40-44 | 1:45:08.7 |
1 | SMEDSLAND Solveig Katrine | BSV Triatlon | K45-49 | 2:10:30.4 |
2 | FJELDSGAARD Marte | Kjelsås Killers | K45-49 | 2:17:36.1 |
3 | MICHAELSEN Hilde | Rustad IL | K45-49 | 2:17:52.2 |
1 | FØLLING Ole-Jacob | Røa Allianseidrettslag | M45-49 | 1:43:06.6 |
2 | GRØTHE Ståle | Gjelleråsen IF | M45-49 | 1:46:57.8 |
3 | EGGEN Øystein | Posten Bring AS | M45-49 | 1:47:41.6 |
1 | AMLIE Ragnhild | Idrettslaget Try | K50-54 | 1:58:59.4 |
2 | FLO Eva Gustumhaugen | Lyn ski | K50-54 | 2:10:30.5 |
3 | LYNGNES Klara | Skiforeningen / Festesonen | K50-54 | 2:11:25.4 |
1 | BRÅTHEN Birger Andreas | Magnor UL | M50-54 | 1:41:08.8 |
2 | AAS Jens | Heming, IL | M50-54 | 1:43:05.3 |
3 | BRENNA Ulf | Dnb/Il Try | M50-54 | 1:47:01.6 |
1 | ØVSTHUS Kari | OPIL | K55-59 | 2:02:40.2 |
2 | FRNSTAD Marit | Rye | K55-59 | 2:11:19.7 |
3 | NORDHAGEN Rannveig | Fana IL | K55-59 | 2:22:43.8 |
1 | HANSEN Geir Inge | Koll, IL | M55-59 | 1:46:28.0 |
2 | SKAUG Bent Erik | Oppsal Orientering | M55-59 | 1:49:03.0 |
3 | MARTIN Nicholas | Hydro Aktiv | M55-59 | 1:49:44.2 |
1 | MOSEBY Unni Persson | Kjelsås IL | K60-64 | 2:08:30.6 |
2 | BRENNHOVD Marit | Lyn Ski / Veritas Bil/ Lyn Ski | K60-64 | 2:30:08.3 |
3 | LOSSIUS Katrine | Holmen | K60-64 | 2:30:37.7 |
1 | BERGE Lars | Skiforeningen | M60-64 | 1:48:39.0 |
2 | VANBERG Paul | Fossum IF | M60-64 | 1:50:11.3 |
3 | KRISTIANSEN Espen | Rustad IL | M60-64 | 1:50:58.8 |
1 | KLONTEIG Hjørdis | Fossum if | K65-69 | 2:19:31.8 |
2 | GAREN Torhild | Milslukern | K65-69 | 2:27:24.3 |
3 | BJERKREIM Venche | Fossum Raske Damer | K65-69 | 2:33:47.1 |
1 | ENGEBRETSEN Knut B. | Overtoppen IL | M65-69 | 1:44:27.7 |
2 | HJERMANN Bjørn Kvaal | Overtoppen/Equinor | M65-69 | 1:55:11.5 |
3 | TEIGEN Torfinn | Sparebank1 Østlandet | M65-69 | 2:01:11.7 |
1 | KAASA Stein | Skiforeningen | M70-74 | 2:07:20.5 |
2 | HAUKELAND Jon | Skiforeningen | M70-74 | 2:07:51.5 |
3 | KROGSTAD Knut | Skiforeningen | M70-74 | 2:22:43.4 |
1 | BLAKSTAD Merete | Bækkelagets SK / Bækkelaget sk | K75-79 | 3:07:47.7 |
1 | FLODEN Halvor | Kjelsås IL / Kjelsås | M75-79 | 2:34:46.5 |
2 | INGEBRETSEN Trond | Vålerenga Ski | M75-79 | 2:51:13.7 |
3 | NYMOEN Per | Skiforeningen | M75-79 | 3:22:50.9 |
100 beste kvinner
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | BERGANE Margrethe | Konnerud IL | K20-24 | 1:43:28.3 |
2 | 153 | LANDRO SVINGHEIM Mari | Konnerud IL / Team Konnerud | K20-24 | 1:46:07.4 |
3 | 152 | KNUDSEN Tiril Liverud | Konnerud IL / Team Konnerud | K25-29 | 1:46:08.3 |
4 | 156 | HANNESTAD Ingrid | Kamp/Vestheim IF | K30-34 | 1:48:51.2 |
5 | 154 | WERGELAND Maria | Fossum IF | K18-19 | 1:50:28.8 |
6 | 638 | BRATTABØ Ingrid | Osterøy IL | K20-24 | 1:54:58.4 |
7 | 160 | ARMO Solveig Welle Rief | Juridisk Skiforening | K25-29 | 1:57:51.2 |
8 | 158 | AMLIE Ragnhild | Idrettslaget Try | K50-54 | 1:58:59.4 |
9 | 171 | HOLME Nicoline | Oslo | K25-29 | 1:59:20.0 |
10 | 162 | HØILAND Charlotte Williksen | Fossum IF / twr | K30-34 | 1:59:35.0 |
11 | 798 | VALA Marit | Rustad IL / Jordanes | K35-39 | 1:59:36.6 |
12 | 596 | LIE Camilla | Kjelsås IL / Fiskebeinern SK | K25-29 | 2:00:26.5 |
13 | 161 | FARESTVEIT Elin | Asker | K25-29 | 2:02:12.1 |
14 | 592 | KLEPPA Eline Haugen | Beitstad IL / Nmbui Langrenn | K20-24 | 2:02:24.5 |
15 | 163 | ØVSTHUS Kari | OPIL | K55-59 | 2:02:40.2 |
16 | 167 | KRISTIANSEN Cecilia | Jutul IL | K25-29 | 2:02:52.6 |
17 | 192 | LAUKELAND Karen Haug | Jutul IL / Team Vestmarka | K18-19 | 2:03:49.5 |
18 | 174 | STAUDE Anniken | Oslo | K25-29 | 2:05:08.9 |
19 | 168 | HEGNA Mona | Gransherad IL | K20-24 | 2:06:44.0 |
20 | 164 | HOLE Judith Ingela Rickersen | Bækkelagets Sportsklub | K25-29 | 2:08:07.8 |
21 | 175 | HAUG Irja Lie | Rustad IL | K35-39 | 2:08:23.8 |
22 | 165 | MOSEBY Unni Persson | Kjelsås IL | K60-64 | 2:08:30.6 |
23 | 194 | DRING Sunniva | Lyn Ski | K40-44 | 2:09:42.8 |
24 | 157 | HEIBERG Madeleine | Fiskebeinern SK | K30-34 | 2:10:17.4 |
25 | 166 | SMEDSLAND Solveig Katrine | BSV Triatlon | K45-49 | 2:10:30.4 |
26 | 178 | FLO Eva Gustumhaugen | Lyn ski | K50-54 | 2:10:30.5 |
27 | 1085 | FRNSTAD Marit | Rye | K55-59 | 2:11:19.7 |
28 | 170 | LYNGNES Klara | Skiforeningen / Festesonen | K50-54 | 2:11:25.4 |
29 | 988 | STADAAS Anja Tryti | Oslo | K30-34 | 2:12:50.7 |
30 | 177 | SJØBERG Mari | Røa Allianseidrettslag | K40-44 | 2:13:08.0 |
31 | 182 | DEHLI Marte Mellesdal | DNB | K30-34 | 2:13:12.1 |
32 | 181 | TIBAR Marion | SK Vidar | K40-44 | 2:13:54.9 |
33 | 183 | FOTLAND Astri Irene | Bækkelagets SK | K40-44 | 2:14:51.2 |
34 | 176 | HOLT Kristin | Rustad IL | K50-54 | 2:15:26.8 |
35 | 485 | HØSTMÆLINGEN Bodil Kristine | Foren.Til Ski-Idrettens Fremme | K40-44 | 2:15:43.9 |
36 | 191 | BRAKSTAD Cecilie | Bækkelagets SK | K25-29 | 2:15:48.1 |
37 | 1252 | HERUD Ida Jahren | Lyse Aktiv | K30-34 | 2:16:11.7 |
38 | 550 | NAKSTAD Kristine Strøm | Byaasen Skiklub | K25-29 | 2:16:23.4 |
39 | 186 | BROVOLD Synne | Veidekke BIL | K25-29 | 2:17:20.7 |
40 | 1499 | FJELDSGAARD Marte | Kjelsås Killers | K45-49 | 2:17:36.1 |
41 | 173 | MICHAELSEN Hilde | Rustad IL | K45-49 | 2:17:52.2 |
42 | 972 | AMBLE Christina Ekeberg | Oslo | K40-44 | 2:18:02.6 |
43 | 188 | KLONTEIG Hjørdis | Fossum if | K65-69 | 2:19:31.8 |
44 | 608 | SKYTTERMOEN Nathalie | Statnett SF | K30-34 | 2:20:18.5 |
45 | 527 | SÆLE Margit | Oslo | K45-49 | 2:20:46.5 |
46 | 187 | SAUE Karianne Westheim | Lyn Ski | K50-54 | 2:21:01.1 |
47 | 172 | LAGERBERG Cecilie | Oslo | K45-49 | 2:21:30.5 |
48 | 184 | GRYTING Gudrun Fidje | Gjerstad IL | K18-19 | 2:22:13.5 |
49 | 1602 | BJÖRKLUND Ronja | Drammen | K25-29 | 2:22:27.6 |
50 | 547 | NORDHAGEN Rannveig | Fana IL | K55-59 | 2:22:43.8 |
51 | 179 | LAURITZEN Jannecke | OI Svømming | K55-59 | 2:22:56.2 |
52 | 557 | ANDENES Liv Jorun | Fjellhug/Vereide IL | K40-44 | 2:23:03.1 |
53 | 851 | HELSVIG Mari | Moen Sportsklubb | K30-34 | 2:23:07.2 |
54 | 1442 | SKAUGEN JENSEN Mari | Thommessen BIL | K25-29 | 2:23:13.6 |
55 | 732 | FØRRE Anna Sofie | Oslo | K25-29 | 2:23:13.7 |
56 | 1041 | RIMMEREID Benedicte | Oslo | K25-29 | 2:23:19.0 |
57 | 594 | BERGGRAV Anne Margrethe | Oslo | K25-29 | 2:23:31.8 |
58 | 185 | HUSMOEN Ingunn | Rustad IL | K55-59 | 2:23:46.2 |
59 | 1230 | GAREN Torhild | Milslukern | K65-69 | 2:27:24.3 |
60 | 1603 | WEKRE Helene Kirstine | Oslo | K25-29 | 2:27:49.7 |
61 | 180 | DÜRENDAHL Siri | Stokke IL / Norges Bank | K55-59 | 2:28:11.8 |
62 | 1610 | HOLEN Anna Synøve | Oslo | K30-34 | 2:28:22.9 |
63 | 1030 | FJELLBIRKELAND JOHANNESEN Mari | Nmbui | K20-24 | 2:28:24.1 |
64 | 382 | DALE Frida | Røa Allianseidrettslag | M50-54 | 2:28:41.4 |
65 | 653 | WILBERG Emilie | SG IL | K30-34 | 2:29:45.2 |
66 | 1597 | EGGEN Malin | Kvam IL | K30-34 | 2:29:50.5 |
67 | 1566 | ANDERSEN Louise | PwC | K25-29 | 2:30:03.5 |
68 | 809 | BRENNHOVD Marit | Lyn Ski / Veritas Bil/ Lyn Ski | K60-64 | 2:30:08.3 |
69 | 1111 | AUESTAD Emilie | Nittedal | K25-29 | 2:30:29.7 |
70 | 936 | ROBERG Stine | Swedbank BIL | K35-39 | 2:30:30.8 |
71 | 545 | LOSSIUS Katrine | Holmen | K60-64 | 2:30:37.7 |
72 | 751 | OPSAL Kristine | Storebrand Sport | K30-34 | 2:30:50.2 |
73 | 1494 | MEDBY Ingrid | Bekkestua | K30-34 | 2:32:12.0 |
74 | 724 | OLGYAI Martha | Oslo | K50-54 | 2:32:49.1 |
75 | 586 | HOV Hanna | Help | K30-34 | 2:33:21.8 |
76 | 620 | BJERKREIM Venche | Fossum Raske Damer | K65-69 | 2:33:47.1 |
77 | 584 | HAGE Hanne-Kristine | Oslo | K35-39 | 2:33:51.0 |
78 | 1415 | ØVERAASEN Marit | Jar | K60-64 | 2:34:24.2 |
79 | 1142 | LAMBRECHTS Silje | Team Grevling | K30-34 | 2:34:35.0 |
80 | 1600 | CASPERSEN Elise | Oslo | K50-54 | 2:34:42.0 |
81 | 686 | STEENSLAND Sissel | Festesonen | K60-64 | 2:34:48.3 |
82 | 665 | PREEDE Line | Sandefjord | K35-39 | 2:35:02.8 |
83 | 1473 | LIBÆK Oda | Oslo | K25-29 | 2:35:18.3 |
84 | 688 | HAAVARDSHOLM Ida Øygard | Glipptak IL | K40-44 | 2:35:19.9 |
85 | 876 | NAASEN Nelly Nora | Stanghelle | K55-59 | 2:35:27.7 |
86 | 534 | HALLE Anniken | Oslo | K35-39 | 2:35:29.1 |
87 | 1013 | STOKKE Johanne Yri | ÅS | K25-29 | 2:35:57.1 |
88 | 676 | GRANERUD Andrea Skjellet | Oslo | K25-29 | 2:36:02.4 |
89 | 540 | ENGELHART-WILLOCH Ingvild | JM Norge AS | K30-34 | 2:36:03.0 |
90 | 684 | MOEN Pernille | Lillehammer Skiklub | K55-59 | 2:36:29.5 |
91 | 1461 | JACOBSEN Johanna Viola | Oslo | K25-29 | 2:37:07.1 |
92 | 1166 | KNUDSEN Cathrine | Oslo | K50-54 | 2:37:14.3 |
93 | 1364 | HAUGSVÆR Kristine Bjerkestrand | Skatt Helsfyr BIL | K25-29 | 2:38:40.4 |
94 | 1256 | GJERALD Kristine | Oslo | K45-49 | 2:39:01.5 |
95 | 915 | UNDLIEN WISTH Julie | Vestre Akers Skiklub | K35-39 | 2:39:16.9 |
96 | 787 | GUTHE Nora | Bekkestua | K30-34 | 2:39:23.0 |
97 | 1557 | GRIMSMO Eline | JAR | K50-54 | 2:40:07.3 |
98 | 1267 | LANDBØ Linda | Kamp/Vestheim IF / NCC bil | K35-39 | 2:40:28.5 |
99 | 1348 | GREAKER Tuva | Greaker IL | K25-29 | 2:40:50.4 |
100 | 677 | LAND Ann Kristin | Konnerud IL | K60-64 | 2:40:58.6 |
100 beste menn
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VIKA Jonas | MjøsSki / Team Swix | M20-24 | 1:27:13.7 |
2 | 2 | MOSEBY Håvard | Kjelsås IL / Team Fleischer Finans | M25-29 | 1:27:14.1 |
3 | 5 | RAMSE Sondre Skomedal | Otra IL / Team Swix | M25-29 | 1:27:17.5 |
4 | 11 | ARNESEN Harald Astrup | Heming, IL / Amundsen 5Mila.Club... | M30-34 | 1:27:17.6 |
5 | 1 | ANDERSEN Iver Tildheim | Rustad IL | M25-29 | 1:28:50.7 |
6 | 6 | HUSDAL Henrik | Bækkelagets SK / Team Mjøs-Pro... | M25-29 | 1:28:57.2 |
7 | 9 | GUNDERSEN Birk Møller | Lyn Ski | M20-24 | 1:28:59.2 |
8 | 7 | STRAND Leopold | Njård / Team Burger King Northug | M18-19 | 1:29:32.1 |
9 | 3 | KVÅLE Gaute | Røldal IL | M30-34 | 1:30:24.5 |
10 | 8 | MIKKELSPLASS Kristen | Bromma IL | M25-29 | 1:30:54.3 |
11 | 51 | FJELD Øyvind Moen | Kjelsås IL / Oslo Sportslager/S... | M35-39 | 1:31:04.8 |
12 | 10 | OPSAL Mats | MjøsSki | M20-24 | 1:33:48.4 |
13 | 40 | RISHOLT Vebjørn | IF Ørn | M25-29 | 1:33:49.5 |
14 | 39 | KRÜGER Espen Hegstad | Lyn Ski / EY BIL | M25-29 | 1:33:50.5 |
15 | 16 | OMLAND Sondre Strande | Kjelsås IL | M18-19 | 1:33:50.8 |
16 | 12 | LINDBY Gard | Røa Allianseidrettslag | M20-24 | 1:34:43.4 |
17 | 13 | TANDBERG Jostein | Kjelsås IL | M25-29 | 1:34:45.3 |
18 | 18 | JØRGENSEN Henrik | Fossum IF | M18-19 | 1:34:46.3 |
19 | 21 | BÅNERUD Kjetil Stuge | Koll, IL / Team Andiamo | M25-29 | 1:35:55.0 |
20 | 15 | VESTLI Marius | Fet Skiklubb | M18-19 | 1:35:57.6 |
21 | 35 | BAKSJØBERGET Ulrik | Vang Skiløperforening / Sopra S... | M30-34 | 1:36:37.5 |
22 | 20 | HOV Eskil | Kaupanger IL | M25-29 | 1:36:52.8 |
23 | 27 | HULBAK Ole Sollien | Hemsedal IL / Fiskebeinern SK | M30-34 | 1:36:54.0 |
24 | 90 | BJÅLAND Anders Engene | Gol IL | M35-39 | 1:38:19.9 |
25 | 34 | HEIR Åsmund | Lyn Ski / Straye | M30-34 | 1:38:20.9 |
26 | 64 | MYHRER Grunde | Skiforeningen | M25-29 | 1:38:21.1 |
27 | 147 | HANNESTAD Simon | Kjelsås IL | M20-24 | 1:38:31.7 |
28 | 45 | MELSOM Borger Christopher | Pareto Securities | M30-34 | 1:38:33.1 |
29 | 46 | NYGAARD Erik Marius | Kongsvinger IL Ski | M25-29 | 1:38:41.2 |
30 | 25 | MOEN Sondre Aarflot | Kjelsås IL | M16-17 | 1:38:50.5 |
31 | 67 | LOTHE Thomas | Sparebank 1 Østlandet BIL | M25-29 | 1:38:59.3 |
32 | 70 | LORENTSEN Mathias | PwC Bil/Team Andiamo | M25-29 | 1:39:55.2 |
33 | 43 | TOBIASSON Espen Tjørn | Bækkelagets SK | M35-39 | 1:39:59.5 |
34 | 38 | HAAVARDSHOLM Erik | Foren.Til Ski-Idrettens Fremme /... | M40-44 | 1:40:08.0 |
35 | 44 | DANIELSEN Teodor | Team Kaffebryggeriet Driv | M30-34 | 1:40:08.5 |
36 | 48 | RUUS QVALE Jens-Ulrik | Oslo Kajakklubb/Milslukern | M20-24 | 1:40:58.5 |
37 | 41 | BRÅTHEN Birger Andreas | Magnor UL | M50-54 | 1:41:08.8 |
38 | 81 | ELIESON Markus Horn | Evat | M30-34 | 1:41:55.9 |
39 | 77 | ARNESEN Simen Jevne | Oslo | M30-34 | 1:41:56.1 |
40 | 49 | RODEM Øystein | Kjelsås IL / Team Kaffebryggeri... | M40-44 | 1:41:56.7 |
41 | 30 | OLAFSEN Jostein | Bærums Verk Hauger Idrettsfore... | M35-39 | 1:41:58.1 |
42 | 885 | ÅSHEIM Henning | Kjelsås | M25-29 | 1:42:10.3 |
43 | 106 | BREKKE William | Team Pareto | M30-34 | 1:42:13.1 |
44 | 149 | KNOPH Ole Jørgen | Kjelsås IL | M25-29 | 1:42:42.8 |
45 | 124 | AAS Jens | Heming, IL | M50-54 | 1:43:05.3 |
46 | 54 | NATÅS Petter | Skiforeningen / DNB / Tøde Sport | M35-39 | 1:43:05.7 |
47 | 78 | FØLLING Ole-Jacob | Røa Allianseidrettslag | M45-49 | 1:43:06.6 |
48 | 69 | KLAUSEN Torodd | Konnerud IL | M20-24 | 1:43:25.6 |
49 | 145 | BAUMANN Jens | Foren.Til Ski-Idrettens Fremme /... | M30-34 | 1:43:27.2 |
50 | 42 | BOTNEN André | Røldal IL | M35-39 | 1:43:55.8 |
51 | 94 | STORLØKKEN Mikael | Drøbak-Frogn IL | M30-34 | 1:43:56.0 |
52 | 103 | FLAEN Carl Jørgen Sundet | Strømstangen | M30-34 | 1:43:56.1 |
53 | 52 | NYGAARD Trym | Jutul IL / Fiskebeinern SK | M30-34 | 1:43:56.4 |
54 | 129 | BERGLAND Sigvart Eugen | Mysen IF | M20-24 | 1:44:19.1 |
55 | 57 | ENGEBRETSEN Knut B. | Overtoppen IL | M65-69 | 1:44:27.7 |
56 | 23 | BLOM-HAGEN Iver | Vang Skiløperforening | M20-24 | 1:44:28.7 |
57 | 83 | SVIEN Aleksander | Heming, IL | M35-39 | 1:44:56.2 |
58 | 102 | AMUNDSEN Eirik Ofstad | Vøyenenga | M35-39 | 1:44:57.5 |
59 | 105 | AALAND Olav Erling | Sunnylven IL | M30-34 | 1:44:57.6 |
60 | 56 | MØLLER Jonas Bjerke | Team Liggeunderlag | M30-34 | 1:44:57.7 |
61 | 150 | TALLAKSTAD Henrik | Svarstad Il/Oslo Sportslager | M25-29 | 1:45:07.1 |
62 | 36 | HOLTAN Simen | Skrim, IL / Intersport Kongsberg | M40-44 | 1:45:08.7 |
63 | 121 | BJØRNSGAARD Lars | Skiforeningen / Multiconsult BIL | M25-29 | 1:45:11.5 |
64 | 66 | LØVSTAKKEN Erlend Magnus | Ringkollen SK | M25-29 | 1:45:39.5 |
65 | 60 | BORGER Marius | Spydeberg IL | M40-44 | 1:45:49.3 |
66 | 50 | SKJØRTEN Erlend | Oslo | M30-34 | 1:45:53.9 |
67 | 59 | NOURI Jonas Gamme | Oslo | M30-34 | 1:46:00.4 |
68 | 86 | FRØHAUG Einar | Holeværingen IL / Nobil | M25-29 | 1:46:14.3 |
69 | 95 | YTTERSIAN Vidar | Asplan Viak BIL | M30-34 | 1:46:25.2 |
70 | 73 | HANSEN Geir Inge | Koll, IL | M55-59 | 1:46:28.0 |
71 | 112 | SØNDRÅL Sander | Hol IL / Team Kram Snø | M30-34 | 1:46:41.8 |
72 | 24 | TORNES Kasper | Heming, IL | M18-19 | 1:46:47.0 |
73 | 115 | HAFLAN Tord | Ignite | M30-34 | 1:46:50.9 |
74 | 72 | GRØTHE Ståle | Gjelleråsen IF | M45-49 | 1:46:57.8 |
75 | 65 | BRENNA Ulf | Dnb/Il Try | M50-54 | 1:47:01.6 |
76 | 276 | HEGG GUNDERSEN Lars | Fossum IF | M25-29 | 1:47:09.5 |
77 | 53 | WILBERG Mathias | Malling & Co | M25-29 | 1:47:14.3 |
78 | 97 | LERØ Morten Andreas | Fossum IF / Veritas BIL | M50-54 | 1:47:40.6 |
79 | 89 | JØRGENSEN Arnstein | Fossum IF / Team Kaffebryggeriet... | M50-54 | 1:47:40.7 |
80 | 117 | EGGEN Øystein | Posten Bring AS | M45-49 | 1:47:41.6 |
81 | 87 | BORGE Henrik | Foren.Til Ski-Idrettens Fremme | M30-34 | 1:47:42.0 |
82 | 61 | SKOG Jo Simen | Team Anthon | M50-54 | 1:47:46.5 |
83 | 19 | LUND Stian | Kjelsås IL | M25-29 | 1:47:49.4 |
84 | 195 | ROSLAND Tom | IL Tørn | M40-44 | 1:47:51.0 |
85 | 240 | SJØEN Martin Lund | Spydeberg IL | M20-24 | 1:47:56.0 |
86 | 1264 | HAUGAN Øyvind Rikheim | Heming, IL / EY BIL | M25-29 | 1:48:08.8 |
87 | 199 | IGELTJØRN Vidar | IL Korlevoll - Odda | M50-54 | 1:48:15.7 |
88 | 114 | VEGHEIM Sondre | Oslo | M30-34 | 1:48:18.1 |
89 | 248 | GRUNDT Anders | Heming, IL | M25-29 | 1:48:25.5 |
90 | 1579 | BLAKSTAD Caspar Seip | Oslo | M30-34 | 1:48:26.9 |
91 | 62 | HANSEN Bård Erlend | Haslum IL / Bærum Vest Racing Team | M45-49 | 1:48:28.4 |
92 | 297 | ØDEGÅRDEN Vegard | Rustad IL | M30-34 | 1:48:30.2 |
93 | 196 | BERGE Lars | Skiforeningen | M60-64 | 1:48:39.0 |
94 | 93 | BJERKE Phillihp Granaas | Pareto Securities | M20-24 | 1:48:58.9 |
95 | 206 | SKAUG Bent Erik | Oppsal Orientering | M55-59 | 1:49:03.0 |
96 | 260 | WIDTH Erlend | Oslo | M30-34 | 1:49:05.5 |
97 | 135 | HALDEN Torjus | GDR Elite | M30-34 | 1:49:14.0 |
98 | 1138 | HATLING Fredrik Øverland | Oslo | M25-29 | 1:49:16.7 |
99 | 71 | OLSTAD Henrik | Fossum IF / Antibes Beach Club /... | M25-29 | 1:49:21.5 |
100 | 120 | MARTIN Nicholas | Hydro Aktiv | M55-59 | 1:49:44.2 |
Halvmarsjen kvinner
Plass | BIB | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5081 | BRENNA Celine Amlie | Idrettslaget Try | K16-17 | 1:03:35.9 |
2 | 5005 | JORANGER Vilde | Veidekke BIL | K30-34 | 1:04:42.1 |
3 | 5202 | SJÖQVIST Veslemøy Hausken | Koll, IL | K50-54 | 1:05:01.2 |
4 | 5195 | SIMENSEN Kjersti | Os IL | K40-44 | 1:06:10.3 |
5 | 5209 | OUREN Margrethe | DNB | K40-44 | 1:06:34.1 |
6 | 5045 | ERIKSEN Ebba | Haslum IL | K18-19 | 1:07:37.9 |
7 | 5018 | JARLAND Elisabeth | Skiforeningen / TRY | K40-44 | 1:08:16.4 |
8 | 5007 | WESTGAARD Ida | Rustad IL | K55-59 | 1:10:29.2 |
9 | 5066 | HANSEN Anita | Asker SK / Statnett Bedriftsidre... | K60-64 | 1:14:05.0 |
10 | 5155 | DINGSTAD Kari-Anne | PSO Regnskap AS | K40-44 | 1:15:15.7 |
11 | 5150 | THARALDSEN Line | Borgen | K40-44 | 1:18:07.2 |
12 | 5042 | FOSS Thea Hegstad | Oslo | K40-44 | 1:18:12.7 |
13 | 5136 | BORGEN Linda Dihle | Oslo | K40-44 | 1:18:34.9 |
14 | 5075 | BEKKHUS Bente Therese | Oslo | K40-44 | 1:20:58.0 |
15 | 5188 | GRAN-JANSEN Louise | Idrettslaget Try | K16-17 | 1:21:15.3 |
16 | 5060 | KNUDSEN Emilie | Help | K30-34 | 1:22:59.7 |
17 | 5028 | HJERTNES Katrine Willa | JAR | K35-39 | 1:23:11.6 |
18 | 5127 | HAANDE Sigrid | Idrettslaget Try | K50-54 | 1:24:59.7 |
19 | 5064 | FARAGLIA Giulia | Veidekke BIL | K30-34 | 1:25:12.7 |
20 | 5174 | MÜLLER Tara | Ranheim | K35-39 | 1:26:41.5 |
21 | 5040 | GREMMERTSEN Chatrine | Veidekke BIL | K25-29 | 1:27:23.9 |
22 | 5010 | TINGVOLD Helene | Pareto Securities | K25-29 | 1:30:38.4 |
23 | 5144 | BJOLAND-ØVERBY Cathrine | SKI | K40-44 | 1:31:16.5 |
24 | 5094 | GJESTI Catharina | Help | K40-44 | 1:31:23.9 |
25 | 5138 | STRØNSTAD Hanne Frydenlund | Oslo | K40-44 | 1:32:12.4 |
26 | 5101 | HAUGEN Torhild | CSC (Norway) AS | K25-29 | 1:32:20.9 |
27 | 5071 | KOLSTAD Anette Mordt | Barnekreftavdelingen | K25-29 | 1:32:25.8 |
