Kvinner | |||||
Plass | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
1 | Emilie Fleten | NOR | Team Ramudden | 4:46:58.1 | +0:00.0 |
2 | Karolina Hedenström | SWE | Lager 157 Ski Team | 4:55:37.2 | +8:39.1 |
3 | Nadine Fäehndrich | NOR | 5:00:46.0 | +13:47.9 | |
4 | Kati ROIVAS | FIN | Team Eksjöhus | 5:01:42.7 | +14:44.6 |
5 | Hanna Lodin | SWE | Team Engcon | 5:03:08.1 | +16:10.0 |
6 | Anikken Gjerde Alnes | NOR | Team Ragde Charge | 5:05:41.4 | +18:43.3 |
7 | Magni Smedås | NOR | Team Eksjöhus | 5:08:03.1 | +21:05.0 |
8 | Hedda Bångman | SWE | Vltava Fund Ski Team | 5:17:19.1 | +30:21.0 |
9 | Sofie Elebro | SWE | Team Eksjöhus | 5:18:45.8 | +31:47.7 |
10 | Marie Renee Sørum Gangsø | NOR | Team Næringsbanken Stora Enso | 5:19:14.9 | +32:16.8 |
11 | Julie Kvale Støstad | NOR | Team Næringsbanken Stora Enso | 5:20:48.8 | +33:50.7 |
12 | Ida Dahl | SWE | Team Engcon | 5:21:04.0 | +34:05.9 |
13 | Karolina GROHOVA | CZE | eD System Silvini Team | 5:25:01.1 | +38:03.0 |
14 | Ida Palmberg | SWE | Team Ramudden | 5:25:25.2 | +38:27.1 |
15 | Louise LINDSTROEM | NOR | Team Eksjöhus | 5:27:31.2 | +40:33.1 |
16 | Guro Jordheim | NOR | Team Aker Daehlie | 5:28:35.2 | +41:37.1 |
17 | Heli Heiskanen | FIN | Team Internorm Alpenp Trentino | 5:32:11.6 | +45:13.5 |
18 | Silje Theodorsen | NOR | Team Aker Daehlie | 5:34:31.4 | +47:33.3 |
19 | Oona Kettunen | FIN | Team Kaski-Ekovilla | 5:36:53.9 | +49:55.8 |
20 | Anja Stolpe | SWE | Lager 157 Ski Team | 5:37:34.8 | +50:36.7 |
21 | Hanna Sandholt Hansen | NOR | Team Ntnui Sweco | 5:43:47.3 | +56:49.2 |
22 | Oda Nerdrum | NOR | Team Kaffebryggeriet | 5:46:03.2 | +59:05.1 |
23 | Michaela Patscheider | ITA | Team Robinson Trentino | 5:48:57.1 | +1:01:59.0 |
24 | Linnea Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team | 5:52:19.3 | +1:05:21.2 |
25 | Julia Angelsiöö | SWE | Team Næringsbanken Stora Enso | 5:52:19.4 | +1:05:21.3 |
26 | Katri LYLYNPERA | FIN | Team Kaski-Ekovilla | 5:55:41.9 | +1:08:43.8 |
27 | Fanny KUKONLEHTO | FIN | Team Kaski-Ekovilla | 5:55:59.1 | +1:09:01.0 |
28 | Maiken Min Midtskogen | NOR | Bruse Sauerland Ski Team | 5:56:23.1 | +1:09:25.0 |
29 | Merilin Jürisaar | EST | Team Nordic Experience | 5:57:07.0 | +1:10:08.9 |
30 | Emma Ivarsson | SWE | Exsitec Ski Team | 6:00:21.0 | +1:13:22.9 |
31 | Tereza HUJEROVA | CZE | Team Robinson Trentino | 6:01:08.2 | +1:14:10.1 |
32 | Frida HALLQUIST | SWE | Exsitec Ski Team | 6:01:41.2 | +1:14:43.1 |
33 | Hanna Fine | FRA | Team Vercors Isère | 6:02:37.6 | +1:15:39.5 |
34 | Sofia LINDBERG | SWE | Team Edux | 6:06:36.1 | +1:19:38.0 |
35 | Hanne Skulbru | NOR | Team Front Rustad IL | 6:06:56.0 | +1:19:57.9 |
36 | Laurie FLOCHON JOLY | FRA | Team Nordic Experience | 6:07:58.0 | +1:20:59.9 |
37 | Camilla Brørs | NOR | Team Ntnui Sweco | 6:18:02.6 | +1:31:04.5 |
38 | Maren Navarrete Aaberg | NOR | Fjellhamar | 6:18:15.6 | +1:31:17.5 |
39 | Leonie Harivel | FRA | Team Nordic Experience | 6:21:34.7 | +1:34:36.6 |
40 | Ingeborg Hoftun | NOR | Team Ntnui Sweco | 6:31:51.4 | +1:44:53.3 |
41 | Karen Marie Håkonsen | NOR | YC Rør Sjusjøen Ski Team | 6:33:37.7 | +1:46:39.6 |
42 | Hikari MIYAZAKI | JPN | 6:51:59.0 | +2:05:00.9 | |
43 | Isabella VIANELLO | NOR | Heming, IL / Team Futura GTE | 6:52:20.5 | +2:05:22.4 |
Menn | |||||
1 | Torleif SYRSTAD | NOR | Lager 157 Ski Team | 4:07:38.5 | +0:00.0 |
2 | Runar Skaug Mathisen | NOR | Lager 157 Ski Team | 4:10:29.4 | +2:50.9 |
3 | Max Novak | SWE | Team Aker Daehlie | 4:10:58.3 | +3:19.8 |
4 | Andreas Nygaard | NOR | Team Ragde Charge | 4:12:58.6 | +5:20.1 |
5 | Morten Eide Pedersen | NOR | Team Eksjöhus | 4:13:01.3 | +5:22.8 |
6 | Axel Jutterström | SWE | Team Eksjöhus | 4:14:12.0 | +6:33.5 |
7 | Kasper STADAAS | NOR | Team Ragde Charge | 4:16:03.3 | +8:24.8 |
8 | Petter Stakston | NOR | Team Aker Daehlie | 4:16:27.8 | +8:49.3 |
9 | Andreas Fjorden Ree | NOR | Støren Sportsklubb | 4:16:50.7 | +9:12.2 |
10 | Einar Kalland-Olsen | NOR | Exsitec Ski Team | 4:16:54.9 | +9:16.4 |
11 | Thomas BING | GER | eD System Silvini Team | 4:17:30.7 | +9:52.2 |
12 | Johannes Eklöf | SWE | Team Ramudden | 4:17:40.4 | +10:01.9 |
13 | Gustav ERIKSSON | SWE | Team Robinson Trentino | 4:17:51.0 | +10:12.5 |
14 | Eric Rosjö | SWE | Team Eksjöhus | 4:18:08.1 | +10:29.6 |
15 | Lorenzo BUSIN | ITA | Team Internorm Alpenplus Trentino | 4:19:04.9 | +11:26.4 |
16 | Dietmar NOECKLER | ITA | Team Robinson Trentino | 4:19:40.7 | +12:02.2 |
17 | Johan Hoel | NOR | Team Ragde Charge | 4:20:04.2 | +12:25.7 |
18 | Karstein Johaug | NOR | Team Ragde Charge | 4:20:06.0 | +12:27.5 |
19 | Amund Riege | NOR | Team Ramudden | 4:20:14.2 | +12:35.7 |
20 | Thomas Ødegaarden | NOR | Team Eksjöhus | 4:21:22.3 | +13:43.8 |
21 | Fredrik ANDERSSON | SWE | Ski Team Göhlins | 4:22:18.5 | +14:40.0 |
22 | Oskar Kardin | SWE | Lager 157 Ski Team | 4:23:03.0 | +15:24.5 |
23 | Alvar Myhlback | SWE | Lager 157 Ski Team | 4:23:20.3 | +15:41.8 |
24 | Joar Andreas Thele | NOR | Team Janteloppet | 4:24:27.5 | +16:49.0 |
25 | Alfred Buskqvist | SWE | Team Ramudden | 4:24:45.2 | +17:06.7 |
26 | Haakon Holden | NOR | Team Næringsbanken Stora Enso | 4:26:05.0 | +18:26.5 |
27 | Andrew Musgrave | GBR | Team Aker Daehlie | 4:27:11.2 | +19:32.7 |
28 | Juuso MAKELA | FIN | Team Kaski-Ekovilla | 4:28:06.5 | +20:28.0 |
29 | Henrik Arntzen Joks | NOR | Team Næringsbanken Stora Enso | 4:28:33.5 | +20:55.0 |
30 | Eirik Sverdrup Augdal | NOR | Team Eksjöhus | 4:28:57.3 | +21:18.8 |
31 | Eddie Edström | SWE | Team Engcon | 4:29:14.2 | +21:35.7 |
32 | James Matthieu Clugnet | NOR | Vltava Fund Ski Team | 4:31:58.2 | +24:19.7 |
33 | Johan Tjelle | NOR | Team Engcon | 4:32:08.5 | +24:30.0 |
34 | Fabián Stocek | CZE | Vltava Fund Ski Team | 4:32:36.6 | +24:58.1 |
35 | Beda KLEE | SUI | Davos | 4:32:44.9 | +25:06.4 |
36 | Jonas BAUMANN | SUI | 4:33:33.9 | +25:55.4 | |
37 | Václav Sedlá?ek | CZE | eD System Silvini Team | 4:35:16.2 | +27:37.7 |
38 | Thomas Gifstad | NOR | Team Robinson Trentino | 4:35:17.1 | +27:38.6 |
39 | Jules CHAPPAZ | FRA | Team Nordic Experience | 4:35:23.3 | +27:44.8 |
40 | Fredrik Helgestad | NOR | Team Kaffebryggeriet | 4:35:35.0 | +27:56.5 |
41 | Elias ANDERSSON | SWE | Ski Team Göhlins | 4:37:25.0 | +29:46.5 |
42 | Jason RUEESCH | SUI | 4:37:27.1 | +29:48.6 | |
43 | Henrik Vik Tolo | NOR | Team Synnfjell | 4:37:30.4 | +29:51.9 |
44 | Iver Tildheim Andersen | NOR | Team Front Rustad IL | 4:37:37.8 | +29:59.3 |
45 | Jeremy ROYER | FRA | Team Nordic Experience | 4:37:49.6 | +30:11.1 |
46 | Mattia ARMELLINI | ITA | Team Futura GTE Electtrica | 4:38:14.6 | +30:36.1 |
47 | Bruno Dettmann | SWE | Lager 157 Ski Team | 4:38:48.2 | +31:09.7 |
48 | André Haugsbø | NOR | Skilbrei | 4:40:11.5 | +32:33.0 |
49 | Isac HOLMSTROM | FIN | Team Edux | 4:40:28.8 | +32:50.3 |
50 | Francesco FERRARI | ITA | Team Internorm Alpenplus Trentino | 4:40:35.5 | +32:57.0 |
51 | Henning Lie | NOR | Team Synnfjell | 4:40:38.6 | +33:00.1 |
52 | Veli-Matti Räsänen | FIN | Team Kaski-Ekovilla | 4:41:03.0 | +33:24.5 |
53 | Patrick Fossum Kristoffersen | NOR | Team Robinson Trentino | 4:41:18.3 | +33:39.8 |
54 | Sigurd Sollien HULBAK | NOR | Team Synnfjell | 4:42:24.8 | +34:46.3 |
55 | Magnus Bleken | NOR | Follebu | 4:42:48.8 | +35:10.3 |
56 | Magnus Vesterheim | NOR | Team Kaffebryggeriet | 4:43:05.2 | +35:26.7 |
57 | Tord Asle Gjerdalen | NOR | Team Prestasjonsboost | 4:43:08.5 | +35:30.0 |
58 | Edvard Sandvik | NOR | YC Rør Sjusjøen Ski Team | 4:44:12.6 | +36:34.1 |
59 | Amund HOEL | NOR | Team Engcon | 4:45:23.8 | +37:45.3 |
60 | Vebjørn Moen | NOR | Team Eksjöhus | 4:45:24.8 | +37:46.3 |
61 | Magnus Waaler | NOR | Team Front Rustad IL | 4:46:28.5 | +38:50.0 |
62 | Leopold Strand | NOR | Team Janteloppet | 4:46:39.6 | +39:01.1 |
63 | Christian LORENZI | ITA | Team Internorm Alpenplus Trentino | 4:46:43.6 | +39:05.1 |
64 | Anton Elvseth | SWE | Team Engcon | 4:46:58.9 | +39:20.4 |
65 | Simen Christopher Bratberg Ramstad | NOR | Team Kaffebryggeriet | 4:47:19.4 | +39:40.9 |
66 | Filip Rosjö | SWE | Ski Team Göhlins | 4:48:25.3 | +40:46.8 |
67 | Yan Belorgey | FRA | Team Vercors Isère | 4:49:18.6 | +41:40.1 |
68 | Pierrick COTTIER | SUI | 4:50:13.7 | +42:35.2 | |
69 | Gabriel Strid | SWE | Exsitec Ski Team | 4:50:31.1 | +42:52.6 |
70 | Erwan Käser | SUI | 4:50:48.2 | +43:09.7 | |
71 | Filip Osnes-Ringen | NOR | Oslo | 4:51:01.0 | +43:22.5 |
72 | Paolo FANTON | ITA | Team Futura GTE Electtrica | 4:51:36.0 | +43:57.5 |
73 | Henri ROOS | EST | Team Fikala Evecon | 4:52:22.0 | +44:43.5 |
74 | Elie FARET | FRA | Team Vercors Isère | 4:52:27.0 | +44:48.5 |
75 | Matis Leray | FRA | Team Nordic Experience | 4:52:45.2 | +45:06.7 |
76 | Stefano Mich | ITA | Team Futura GTE Electtrica | 4:53:47.0 | +46:08.5 |
77 | Simon VUILLET | NOR | i3 Ski Team | 4:53:52.3 | +46:13.8 |
78 | Stefan FALK | GER | Ski-Willy Marathon Team Austria | 4:53:56.6 | +46:18.1 |
79 | Mathis Desloges | FRA | Team Vercors Isère | 4:54:23.5 | +46:45.0 |
80 | Ole Eirik Fuglehaug EKREM | NOR | YC Rør Sjusjøen Ski Team | 4:54:39.1 | +47:00.6 |
81 | Alvar Johannes Alev | EST | Team Fikala Evecon | 4:55:38.0 | +47:59.5 |
82 | Ilan PITTIER | SUI | 4:56:18.1 | +48:39.6 | |
83 | Gian Flurin PFAEFFLI | SUI | Team BSV Ibex | 4:56:58.4 | +49:19.9 |
84 | Eskil FROEISLAND | NOR | Team Ntnui Sweco | 4:58:32.1 | +50:53.6 |
85 | Lucas GAILLARD | NOR | Team Vercors Isère | 5:01:44.9 | +54:06.4 |
86 | Ivar Ryttervold | NOR | Oslo | 5:02:03.6 | +54:25.1 |
87 | Kristian WANVIK | NOR | Trondheim | 5:02:07.5 | +54:29.0 |
88 | Nathan JOUANNON | NOR | i3 Ski Team | 5:02:15.6 | +54:37.1 |
89 | Kjetil Tyrom | NOR | Follebu | 5:03:01.5 | +55:23.0 |
90 | Nico WALTHER | SUI | Team BSV Ibex | 5:04:24.2 | +56:45.7 |
91 | Gianluca WENGER | SUI | Team BSV Ibex | 5:04:38.4 | +56:59.9 |
92 | Marino Capelli | SUI | Team BSV Ibex | 5:05:01.1 | +57:22.6 |
93 | Erik Ola Jorde | NOR | Team Ntnui Sweco | 5:05:29.9 | +57:51.4 |
94 | Jakob WALTHER | GER | Slavia Pojistovna Sport Team | 5:05:30.2 | +57:51.7 |
95 | Nicola WIGGER | NOR | 5:07:03.8 | +59:25.3 | |
96 | Halvor Korbøl Thoner | NOR | YC Rør Sjusjøen Ski Team | 5:08:34.8 | +1:00:56.3 |
97 | Johannes Kuchl | GER | Vltava Fund Ski Team | 5:08:52.5 | +1:01:14.0 |
98 | Pierre BELINGHERI | FRA | i3 Ski Team | 5:10:16.9 | +1:02:38.4 |
99 | Rickard ERICSSON | SWE | Team Futura GTE Electtrica | 5:10:54.1 | +1:03:15.6 |
100 | Ole Sollien Hulbak | NOR | Lillehammer | 5:11:45.1 | +1:04:06.6 |
101 | Kristian A KJONERUD | NOR | Lillehammer | 5:12:02.1 | +1:04:23.6 |
102 | Ludvig VARTDAL | NOR | Team Ntnui Sweco | 5:12:12.7 | +1:04:34.2 |
103 | Victor Cullet | FRA | i3 Ski Team | 5:12:50.0 | +1:05:11.5 |
104 | Stefano Zanotto | NOR | Team Front Rustad IL | 5:13:29.9 | +1:05:51.4 |
105 | Benjamin Hunstad | NOR | Drammen | 5:13:55.3 | +1:06:16.8 |
106 | Andreas LUNDH | SWE | 5:14:12.3 | +1:06:33.8 | |
107 | Robin BERJOAN | FRA | i3 Ski Team | 5:14:37.7 | +1:06:59.2 |
108 | Sadurni BETRIU | ESP | Team Internorm Alpenplus Trentino | 5:17:26.7 | +1:09:48.2 |
109 | George Ersson | SWE | Ski Team Göhlins | 5:18:08.3 | +1:10:29.8 |
110 | Mattis Jaama | EST | Team Fikala Evecon | 5:18:09.8 | +1:10:31.3 |
111 | Benjamin MARGUET | NOR | Team Vercors Isère | 5:19:18.4 | +1:11:39.9 |
112 | Jens Kaasa Aakre | NOR | Kongsberg | 5:21:28.3 | +1:13:49.8 |
113 | Viljar Buer CHRISTENSEN | NOR | 5:21:42.0 | +1:14:03.5 | |
114 | Lauritz Sogn-Larssen | NOR | Team Ntnui Sweco | 5:21:59.6 | +1:14:21.1 |
115 | Magnus Eriksen Sletvold | NOR | Njård | 5:23:01.2 | +1:15:22.7 |
116 | Halvor Røise Bade | NOR | Røa Allianseidrettslag | 5:23:23.9 | +1:15:45.4 |
117 | Tor Olav Nesheim Haegeland | NOR | Team Front Rustad IL | 5:23:39.1 | +1:16:00.6 |
118 | Oskar Eek-Reme | NOR | Fana | 5:24:08.6 | +1:16:30.1 |
119 | Halvard Helmen | NOR | Oslo | 5:24:39.7 | +1:17:01.2 |
120 | Nils Henrik Kvale | NOR | Skreia | 5:26:01.6 | +1:18:23.1 |
121 | Emanuel Elmersson | SWE | Ski Team Göhlins | 5:28:27.0 | +1:20:48.5 |
122 | Yanis KELLER | SUI | 5:29:57.7 | +1:22:19.2 | |
123 | Joachim Weel Rosbo | NOR | Rustad IL / Danish Ski Maraton Team | 5:31:58.7 | +1:24:20.2 |
124 | Magnus Haustreis | NOR | Oslo | 5:32:27.0 | +1:24:48.5 |
125 | Hans Sylling | NOR | Geilo | 5:33:10.7 | +1:25:32.2 |
126 | Johan Kanto | SWE | Landvetter | 5:33:23.1 | +1:25:44.6 |
127 | Vebjoern MYHR | NOR | 5:34:10.1 | +1:26:31.6 | |
128 | Severin BAESSLER | NOR | 5:35:22.1 | +1:27:43.6 | |
129 | Dennis Steensen | NOR | YC Rør Sjusjøen Ski Team | 5:36:58.9 | +1:29:20.4 |
130 | Matthias WALDAUF | AUT | Ski-Willy Marathon Team Austria | 5:38:33.3 | +1:30:54.8 |
131 | Joel BJOERNLINGER | SWE | Ski Team Göhlins | 5:39:04.6 | +1:31:26.1 |
132 | Sune Elmose | DEN | Danish Ski Maraton Team | 5:39:23.1 | +1:31:44.6 |
133 | Morten Andreas Løchen | NOR | Oslo | 5:41:44.7 | +1:34:06.2 |
134 | Axel Nymoen SLETTAN | NOR | 5:42:20.6 | +1:34:42.1 | |
135 | Mattias Brørs | NOR | Beitstad | 5:42:29.5 | +1:34:51.0 |
136 | Robin LOCHER | SUI | 5:46:57.7 | +1:39:19.2 | |
137 | Mikko Koutaniemi | FIN | Rovaniemi | 5:56:02.3 | +1:48:23.8 |
138 | Per Ingvar Tollehaug | NOR | Team Synnfjell | 6:01:45.8 | +1:54:07.3 |
139 | Jens BERGER | SUI | 6:01:46.0 | +1:54:07.5 | |
140 | Philippe MEYER | SUI | 6:02:10.8 | +1:54:32.3 | |
141 | Anders Veerpalu | EST | Ski-Willy Marathon Team Austria | 6:05:50.8 | +1:58:12.3 |
142 | Mario Schlögel | AUT | Ski-Willy Marathon Team Austria | 6:05:52.6 | +1:58:14.1 |
143 | Rudi Kristiansen | NED | Oslo | 6:06:35.5 | +1:58:57.0 |
144 | Noah Boge | NOR | Tønsberg | 6:20:29.4 | +2:12:50.9 |
145 | Isak Nilsson | SWE | Ski Team Göhlins | 6:27:45.4 | +2:20:06.9 |
146 | Herman Hellesnes Kleivi | NOR | 6:29:09.5 | +2:21:31.0 | |
147 | Falk Halkier Egelie | NOR | Sandefjord | 7:33:36.8 | +3:25:58.3 |
Resultater Janteloppet 2024
Emilie Fleten, Team Ramudden og Torleif Syrstad, Lager 157 Ski Team vant en kraftkrevende Ski Classics Grand Finale i Janteloppet på overbevisende måte der 35 av de 225 startende valgte å avslutte sesongen før målstreken var nådd. Her er alle resultatene:
Siste medlemssaker
Annonse