Det var fem forsøksheat på 800 m, og to løpere gikk videre fra hvert heat pluss de to beste tidene.
Ådne Svahn Dæhlin lå stort sett på tredjeplass inne ved lista første del av løpet. Like før passering én runde igjen forsøkte han å komme forbi på innsida, men akkurat da det så ut som det skulle gå, ble åpningen stengt, og Ådne måtte slakke av og mista litt rytme. Han gav seg imidlertid ikke og hang bra med ut på siste runden, men på de siste 150 meterne skortet det på litt på kreftene, og Gular-løperen måtte nøye seg med femteplass.
Heatet ble vunnet av britiske Joe Thomas på 1.51,11, og bare han og spanske Kevin Lopez gikk videre fra dette heatet.
Svenskenes yndling, unge Johan Rogestedt, gikk videre med 1.49,46 og andreplass i det første heatet. Best tid hadde den polske favoritten Adam Kszczot som vant det siste heatet på 1.48,69. Semifinalen går lørdag kl. 16.55.
800 m menn, heat 2
Rank | Bib | Athlete | Nation | Reaction time | Result | ||
1 | 114 | THOMAS, Joe | ![]() |
1:51.11 Q | |||
2 | 59 | LÓPEZ, Kevin | ![]() |
1:51.52 Q | |||
3 | 144 | KAZI, Tamás | ![]() |
1:51.77 | |||
4 | 37 | KUBISTA, Jan | ![]() |
1:52.21 | |||
5 | 198 | DÆHLIN, Ådne Svahn | ![]() |
1:52.49 | SB |
||
6 | 300 | TUNA, Abdulgani | ![]() |
1:54.84 |
800 m menn - alle forsøksheat
Rank | Bib | Athlete | Nation | Reaction time | Result | ||
1 | 208 | KSZCZOT, Adam | ![]() |
1:48.69 Q | |||
2 | 268 | REPCÍK, Jozef | ![]() |
1:48.88 Q | |||
3 | 65 | ROLDÁN, Francisco | ![]() |
1:49.10 q | |||
4 | 109 | MOHAMMED, Mukhtar | ![]() |
1:49.43 Q | |||
5 | 285 | ROGESTEDT, Johan | ![]() |
1:49.46 Q | |||
6 | 242 | NESTEROV, Ivan | ![]() |
1:49.78 q | |||
7 | 298 | KILIÇ, Halit | ![]() |
1:49.85 | SB |
||
8 | 7 | RAPATZ, Andreas | ![]() |
1:50.11 | |||
9 | 20 | ANANENKA, Anis | ![]() |
1:50.49 Q | |||
10 | 60 | MARCO, Luis Alberto | ![]() |
1:50.75 Q | |||
11 | 192 | KUPERS, Thijmen | ![]() |
1:50.78 Q | |||
12 | 304 | BYBYK, Taras | ![]() |
1:50.81 Q | |||
13 | 112 | RIMMER, Michael | ![]() |
1:51.04 | |||
14 | 257 | RUDOLF, Zan | ![]() |
1:51.06 | |||
15 | 6 | FRANZMAIR, Nikolaus | ![]() |
1:51.10 | |||
16 | 114 | THOMAS, Joe | ![]() |
1:51.11 Q | |||
17 | 59 | LÓPEZ, Kevin | ![]() |
1:51.52 Q | |||
18 | 144 | KAZI, Tamás | ![]() |
1:51.77 | |||
19 | 44 | BUBE, Andreas | ![]() |
1:51.88 | |||
20 | 37 | KUBISTA, Jan | ![]() |
1:52.21 | |||
21 | 198 | DÆHLIN, Ådne Svahn | ![]() |
1:52.49 | SB |
||
22 | 93 | LEROY, Brice | ![]() |
1:53.12 | |||
23 | 157 | BENEDETTI, Giordano | ![]() |
1:53.44 | |||
24 | 183 | STEPINS, Renars | ![]() |
1:53.73 | |||
25 | 300 | TUNA, Abdulgani | ![]() |
1:54.84 | |||
26 | 2 | QERAMA, Eraldo | ![]() |
1:55.10 | |||
190 | ETES, Brice | ![]() |
DQ | ||||
193 | LATHOUWERS, Robert | ![]() |
DQ |