Vårdilten 24.mars
DAMER 4,3 km
1 KJÆRSTAD, TORUNN Koppernæs 50-54 20,14 6
2 STENE, TOVE V.S.I. ? 25,4 1
HERRER 4,3 km
1 NEDREGÅRD, KRISTIAN N.I.H. 25-29 15,31 4
2 FUGLSETH, HELGE Pulsen 55-59 16,28 11
3 VASSET. PER GUNNAR Sparebanken Møre 50-54 16,4 3
4 RISVIK, RUNAR DNL 50-54 17,43 7
5 FLISNES, KJELL VIDAR Gilde 45-49 18,04 17
6 ABDI, NOR Ålesund Maritime Skole 25-29 18,12 1
7 JACOBSEN, THORVALD Brisk 55-59 18,47 18
8 HELSETH, PER-JAN Helseth interiør 55-59 19,2 11
9 SMØRDAL, ROBERT Ålesund kommune 40-44 19,28 4
10 NILSEN, OLAF Opel Sprint 50-54 19,31 14
11 SÆTER, OLE MARTIN Ernst & Young 50-54 19,44 8
12 BARSTAD, BJARTE Porolon 40-44 20,31 5
13 ALFHEIM, ASBJØRN Maxbo-Larsen 60-64 21,45 4
14 LERSTAD, SIGBJØRN ÅFIK 45-49 22,11 8
15 NEDREGÅRD, ANDERS V.S.I. 30-34 25,4 11
16 SØRLAND, KARSTEN Pensjonist 75-79 U.TID 5
16 FYLLING, JOHN Ørsta Kommune 50-54 U.TID 15
1 KJÆRSTAD, TORUNN Koppernæs 50-54 20,14 6
2 STENE, TOVE V.S.I. ? 25,4 1
HERRER 4,3 km
1 NEDREGÅRD, KRISTIAN N.I.H. 25-29 15,31 4
2 FUGLSETH, HELGE Pulsen 55-59 16,28 11
3 VASSET. PER GUNNAR Sparebanken Møre 50-54 16,4 3
4 RISVIK, RUNAR DNL 50-54 17,43 7
5 FLISNES, KJELL VIDAR Gilde 45-49 18,04 17
6 ABDI, NOR Ålesund Maritime Skole 25-29 18,12 1
7 JACOBSEN, THORVALD Brisk 55-59 18,47 18
8 HELSETH, PER-JAN Helseth interiør 55-59 19,2 11
9 SMØRDAL, ROBERT Ålesund kommune 40-44 19,28 4
10 NILSEN, OLAF Opel Sprint 50-54 19,31 14
11 SÆTER, OLE MARTIN Ernst & Young 50-54 19,44 8
12 BARSTAD, BJARTE Porolon 40-44 20,31 5
13 ALFHEIM, ASBJØRN Maxbo-Larsen 60-64 21,45 4
14 LERSTAD, SIGBJØRN ÅFIK 45-49 22,11 8
15 NEDREGÅRD, ANDERS V.S.I. 30-34 25,4 11
16 SØRLAND, KARSTEN Pensjonist 75-79 U.TID 5
16 FYLLING, JOHN Ørsta Kommune 50-54 U.TID 15
Siste medlemssaker
Annonse