Alle de beste i verden var der. Både verdensrekordholderen Patrick Makau og toeren på verdensstatistikken, Wilson Kipsang, var der. Og mange andre som kunne sette verdensrekord på en god dag. Og de gikk ut i stort tempo godt hjulpet av fartsholdere og passerte halvveis på 1.01.34. Inn mot passering 21.1 km gikk km-tida ned fra 2.58 til 2.49. Det var det ingen av løperne som tålte, men seks mann holdt følge til 27 km.

Da begynte det å gradvis saktere, og dagens vinner, Tsegaye Kebede, var den første som slakket på tempoet. Det føltes som et rykk da Stanlay Biwott fikk en klar ledelse. Sannheten er at han slakket minst på tempoet, og det fikk han hard straff for. Han ledet til 36 km og ble tilslutt nr. 8. Da var ledelsen til Kebede, som lå på femteplass, nesten 50 sekunder.

Så overtok Emanuel Mutai, som ledet på Kebede med 28 sekunder ved passering 40 km. I mål var han 29 sekunder etter Kebede. Og det på tross av at Kebede også løp saktere og saktere. Fra 2.55 per km mellom 20 og 25 km til 3.07 på femmer'n mellom 35 og 40 km.

Mo Farah stilte til start og skulle løpe med i ca. 20 km. Dette med tanke å få litt erfaring før han skal delta i neste års London Marathon. Den dobbelte olympiske mesteren fra London-OL i fjor fikk med seg nesten en halvmaraton i stor fart. Og han fikk med seg solid lærdom foran sin maratondebut. At det ikke vil bli lett med selvkontroll når massene bærer en fram. Stemningen underveis hadde vært så utrolig at han ble helt revet med.

Negativ split best
Damefeltet var på langt nær like sterkt som i herreklassen. OL-vinner Tiki Gelana var favoritt, men var uheldig og kolliderte med en rullestolskjører etter 15 km og falt og skadet seg i begge leggene og ene ankelen pluss at en skolisse røk. Hun holdt nådde igjen teten og holdt som noenlunde følge til ca. 25 km, men så var det slutt. Hun tuslet i mål på 2.36.55.
 
Halvveis ble passert på behaglige 1.11.49. Men så skrudde Priscah Jeptoo opp farten til rundt 3.15 per km og gjorde unna andre halvdel på 1.08.26, og ble klar vinner på 2.20.15, bare sekundet etter hennes personlige rekord.  Kanskje herrefeltet kan lære litt av dette. At det nesten alltid lønner seg å løpe med negativ split om man skal sette rekord.

Resultater menn:

Plass Navn Klasse Tid Diff
1 KEBEDE, Tsegaye (ETH) 18-39 02:06:04 +00:00
2 MUTAI, Emmanuel (KEN) 18-39 02:06:33 +00:29
3 ABSHERO, Ayele (ETH) 18-39 02:06:57 +00:53
4 LILESA, Feyisa (ETH) 18-39 02:07:46 +01:42
5 KIPSANG, Wilson (KEN) 18-39 02:07:47 +01:43
6 KIPROTICH, Stephen (UGA) 18-39 02:08:05 +02:01
7 ASMEROM, Yared (ERI) 18-39 02:08:22 +02:18
8 BIWOTT, Stanley (KEN) 18-39 02:08:39 +02:35
9 CHANI, Hafid (MAR) 18-39 02:09:11 +03:07
10 LAMDASSEM, Ayad (ESP) 18-39 02:09:28 +03:24
         

Resultater kvinner:

Plass Navn Klasse Tid Diff
1 JEPTOO, Priscah (KEN) 18-39 02:20:15 +00:00
2 KIPLAGAT, Edna (KEN) 18-39 02:21:32 +01:17
3 AKABA, Yukiko (JPN) 18-39 02:24:43 +04:28
4 BAYSA, Atsede (ETH) 18-39 02:25:14 +04:59
5 MELKAMU, Meselech (ETH) 18-39 02:25:46 +05:31
6 KIPLAGAT, Florence (KEN) 18-39 02:27:05 +06:50
7 ITO, Mai (JPN) 18-39 02:28:37 +08:22
8 BIKTIMIROVA, Alevtina (RUS) 18-39 02:30:02 +09:47
9 PARTRIDGE, Susan (GBR) 18-39 02:30:46 +10:31
10 VAN ZYL, Irvette (RSA) 18-39 02:31:26 +11:11
         


Kenneth Smeby best av 71 norske deltakere

Kenneth Smeby som i Den Haag i mars på 1.12.46 åpnet nesten like fort i London, ble klart best av de norske deltakerne med en sluttid på 2.32.08, fem minutter bedre enn i Valencia i november i fjor. Det ga han en 38. plass i massefeltet eller 53. plass om også eliteløperne tas med. Totalt kom 34.202 løpere i mål i London Marathon. 

Alle  norske resultater:
71 norske - 33 damer og 38 menn

Plass totalt Plass kjønn Plass klasse Navn Klasse Halvveis Sluttid
38 38 34 » SMEBY, KENNETH (NOR) 18-39 01:14:05 02:32:08
385 375 63 » Lag, Orjan (NOR) 40-44 01:21:52 02:46:50
797 770 489 » KYVIK, PER MORTEN (NOR) 18-39 01:27:04 02:54:25
2017 1899 18 » BALTO, JAN - HELGE (NOR) 55-59 01:32:02 03:08:08
2478 2293 33 » BALE, MONS (NOR) 55-59 01:33:01 03:12:59
2755 2529 415 » Johansen, Anders Gunnar (NOR) 45-49 01:28:44 03:15:05
2980 2713 176 » SVELA, ERLING (NOR) 50-54 01:36:53 03:17:15
3766 3353 541 » EIANE, TOR (NOR) 45-49 01:26:52 03:24:02
4060 3593 771 » AUSLAND, GEIR (NOR) 40-44 01:38:19 03:26:13
5315 780 95 » SOEMME, KATHRINE (NOR) 45-49 01:37:17 03:33:58
5463 832 506 » Mauland, Sara Nustad (NOR) 18-39 01:48:19 03:34:55
5541 4687 103 » HAUGLAND, TOLLEIV (NOR) 55-59 01:39:56 03:35:20
5623 874 536 » ENGER, TONE BERGE (NOR) 18-39 01:48:07 03:35:49
5698 4803 1007 » MIKKELSEN, VIDAR (NOR) 40-44 01:43:55 03:36:18
5733 4832 2503 » GYRAN, TOMAS D. (NOR) 18-39 01:50:01 03:36:30
5991 976 189 » MAEHLUM, MARIANNE (NOR) 40-44 01:43:47 03:37:59
6437 1097 656 » ENGER, KATRINE BERGE (NOR) 18-39 01:48:07 03:40:27
6680 5517 63 » HOVLAND, TORE (NOR) 60-64 01:46:48 03:41:53
6900 5680 894 » HARAM, OLE JOERGEN (NOR) 45-49 01:38:57 03:42:59
7057 5799 3034 » MALIK, ABID (NOR) 18-39 01:44:08 03:43:44
7197 1302 161 » BOEHNSDALEN, ELI HARRIET (NOR) 45-49 01:52:10 03:44:20
7495 6106 3204 » MAELAND, OLE ALEXANDER (NOR) 18-39 01:50:06 03:45:44
7615 6199 3251 » BOINE, IVER LODDEN (NOR) 18-39 01:45:18 03:46:19
7633 1421 278 » AUSLAND, AUD SOERBOE (NOR) 40-44 01:55:19 03:46:23
7969 1513 30 » HOVDEN, AASE S. (NOR) 55-59 01:50:22 03:47:59
7975 6461 162 » HOVDEN, JON (NOR) 55-59 01:50:22 03:48:02
8190 6630 506 » RENLI, EIRIK (NOR) 50-54 01:47:46 03:49:01
8979 1779 344 » MOLSTAD, ANNE KRISTIN R. (NOR) 40-44 01:49:11 03:52:37
9087 7279 3865 » NORDENBORG, TORE (NOR) 18-39 01:55:19 03:53:07
9090 1809 347 » LARSEN, KRISTIN MAULAND (NOR) 40-44 01:45:48 03:53:08
9581 7629 205 » FROESTAD, KAARE (NOR) 55-59 01:49:03 03:55:03
9741 1993 243 » TVETER, ASTRID M. DUGSTAD (NOR) 45-49 01:52:14 03:55:38
10268 8146 224 » ERIKSEN, TOR JAN (NOR) 55-59 01:49:00 03:57:36
10324 2136 1265 » HANSEN, MARTE (NOR) 18-39 01:52:00 03:57:46
10395 2151 266 » HENRIKSEN, MARIANNE (NOR) 45-49 01:55:23 03:58:01
10561 2197 1303 » BACHE, ELSE - KARIN (NOR) 18-39 01:53:47 03:58:36
11539 9076 1740 » HORTEN, GEIR JOSTEIN (NOR) 40-44 02:01:15 04:02:43
11896 2587 515 » PETTERSEN, ANNE (NOR) 40-44 02:00:11 04:04:29
12003 9395 260 » DAGESTAD, JAN - OVE (NOR) 55-59 01:53:01 04:05:05
12640 2787 1628 » OESTREM, LIV GURI (NOR) 18-39 02:02:25 04:08:19
12722 9914 5332 » GJELSVIK, PER GUNNAR KNOFF (NOR) 18-39 01:47:59 04:08:41
12804 9973 5367 » DOMMERSNES, KARSTEN (NOR) 18-39 01:56:09 04:09:03
12972 2884 566 » HAALAND, TRUDE (NOR) 40-44 02:03:42 04:09:46
14338 3288 400 » SEDBERG, UNNI (NOR) 45-49 02:05:01 04:15:51
14386 3307 1915 » ALVIM, CAMILLA (NOR) 18-39 02:07:15 04:16:07
14387 11080 6012 » THOMASSEN, TRULS - ERIK (NOR) 18-39 02:07:15 04:16:08
16242 3918 475 » WOLD, ELLEN S (NOR) 45-49 02:08:50 04:24:03
16248 3922 2293 » SUNDT, CATHRINE (NOR) 18-39 02:03:20 04:24:04
17881 4549 855 » ROMULD, TRINE SAETHER (NOR) 40-44 02:00:24 04:30:29
19069 5011 312 » NESSE, BERIT (NOR) 50-54 02:14:40 04:35:43
19070 5012 2966 » NESSE FYLKESNES, MARTHA (NOR) 18-39 02:14:40 04:35:43
19664 5220 3092 » RAVATN, VICTORIA (NOR) 18-39 01:56:43 04:38:18
19773 14519 450 » Ognedal, Tormod (NOR) 55-59 01:49:50 04:38:45
19916 5297 331 » HULLOEEN, GRO LILLIAN NETLAN (NOR) 50-54 02:14:38 04:39:20
20341 5464 997 » HALSETH, JANNE (NOR) 40-44 02:10:51 04:41:15
20916 15228 126 » ANDERSSEN, KNUT (NOR) 65-69 02:13:12 04:43:52
21073 15316 1201 » VATNALAND, ELDAR (NOR) 50-54 02:06:37 04:44:33
21322 15463 8490 » SIRNES, FREDRIK (NOR) 18-39 02:11:26 04:45:35
21375 5882 707 » WILHELMSEN, KATE ELIN (NOR) 45-49 02:11:21 04:45:51
21836 15762 2134 » TVETER, KARL OTTO (NOR) 45-49 02:12:39 04:47:53
23006 6542 1159 » SEDBERG, SIRI (NOR) 40-44 02:05:02 04:53:17
23042 16484 2222 » TRAPMAN, RUDOLF PETER E. (NOR) 45-49 02:07:39 04:53:25
23387 6712 1188 » GRAMSTAD, RANNVEIG (NOR) 40-44 02:22:23 04:55:04
26325 18343 69 » JOHANSEN, EINAR OLAI (NOR) 70+ 02:16:05 05:11:38
27665 8584 1465 » SKJAEVELAND, AASE (NOR) 40-44 02:34:30 05:20:44
28614 19524 2554 » HILDE, FRODE (NOR) 45-49 01:36:23 05:28:17
29103 19774 190 » VIKEN, STEIN T (NOR) 65-69 02:23:22 05:32:46
29296 19872 10941 » TVETER, BAARD SUNDE (NOR) 18-39 02:17:55 05:34:25
30641 20530 96 » KLEPPA, HERMUND (NOR) 70+ 02:25:12 05:47:55
32074 10903 1212 » BROWN, BIRTHE SKAAR (NOR) 45-49 02:48:31 06:09:27
32075 21172 435 » JOHANNESEN, STEIN H. (NOR) 60-64 02:48:31 06:09:27
33608 11831 7296 » SOMMERVOLD, ELISE M. (NOR) 18-39 03:06:27 06:54:31
             

 
Redd neshornet: Fast innslag i London Marathon. (Foto:arrangør)