2.13.55 Weldu Negash Gebretsadik, IL BUL -86 70 Sevilla, ESP 18.feb
2.29.59 Nikolas Jon Aarland, IL Gular -88 189 Osaka, JPN 25.feb
2.31.52 Sjur Molstad, -83 200 Tokyo, JPN 03.mar
2.35.05 Olger Pedersen, Dimna IL -89 339 Sevilla, ESP 18.feb
2.36.38 Peder Talsnes, Strindheim IL -97 490 London, GBR 21.apr
2.36.39 Håkon Urdal, Rygge IL -80 1 Bislett (i) 10.feb
2.36.41 Øystein Wergeland, Sandnes IL -84 377 Sevilla, ESP 18.feb
2.37.35 Frederik Rye-Florentz, -80 304 Tokyo, JPN 03.mar
2.38.34 Kjetil Sandem, -85 204 Rotterdam, NED 14.apr
2.40.01 Fridtjof Wedum, -95 379 Tokyo, JPN 03.mar
  10      
2.40.14 Arve Listaul, Seljord IL -94 78 Wien, AUT 21.apr
2.41.09 Ulrik Hovig, -90 245 Rotterdam, NED 14.apr
2.41.25 Anders Haslie, -82 859 London, GBR 21.apr
2.41.41 Svein Ove Risa, Undheim IL -74 8 Brighton, GBR 07.apr
2.42.06 Truls Follesø, Bodø Bauta -91 336 Paris, FRA 07.apr
2.42.07 Ulrik Lolland, Rygge IL -92 100 Wien, AUT 21.apr
2.42.07 Kenneth Svendsen, -76 908 London, GBR 21.apr
2.42.17 Tom Roger Vege-Tangen, Namdal løpeklubb -69 539 Sevilla, ESP 18.feb
2.42.30 Erik Nilsen Onarheim, Stord IL -95 199 Barcelona, ESP 10.mar
2.42.42 Ketil Monssen, BFG Bergen løpeklubb -83 1 Bergen 06.apr
  20      
2.43.01 Henrik Nordtug, Steinkjer FIK -87 332 Rotterdam, NED 14.apr
2.43.04 Stian Fjellestad, -78 2 Bislett (i) 10.feb
2.43.21 Henning Hellebust, -95 374 Paris, FRA 07.apr
2.44.04 Joakim Lia, -? 1076 London, GBR 21.apr
2.44.24 Tomas Langgård, Njaal IL -80 430 Paris, FRA 07.apr
2.45.26 Håvard Berland, BFG Bergen løpeklubb -78 1 Bergen 17.feb
2.45.53 Per-Christian Bårholm, Spirit FIK -85 1251 London, GBR 21.apr
2.45.53 Magnus Liland, -95? 506 Paris, FRA 07.apr
2.46.42 Ole-Andreas Elvik Næss, -90 2 Bergen 06.apr
2.46.42 Janis Resnis, -83 1 Eidsvoll 21.apr
  30      
2.47.04 Vinjar Løkken, -00 344 Barcelona, ESP 10.mar
2.47.33 Mads Ringås, -90 14 Bonn, GER 14.apr
2.47.34 Lars Grindeland Bråten, -95 43 Castellon, ESP 25.feb
2.47.34 Stein Tore Vinterstø, FIL Aks-77 -73 360 Barcelona, ESP 10.mar
2.48.17 Peter Jensen, Romerike Ulk. -78 (*) 3 Bislett (i) 10.feb
2.48.18 Mathias Haugnes, -00 381 Barcelona, ESP 10.mar
2.48.46 Mathias Karlsen Hauglid, -92 661 Paris, FRA 07.apr
2.49.36 Øystein Sandvik, -82 831 Tokyo, JPN 03.mar
2.49.39 Martin Viksund, -81 177 Milano, ITA 07.apr
2.50.14 Roger Lea, -85 96 Roma, ITA 17.mar
  40      
2.50.57 Magnus Hasseleid, Kragerø IF -87 560 Rotterdam, NED 14.apr
2.50.59 Christer Kaarfald-Elvland, Lillehammer IF -93 203 Wien, AUT 21.apr
2.51.32 Mats Høyset, -74 925 Tokyo, JPN 03.mar
2.52.54 Victor Ribsskog Lie, -92 995 Sevilla, ESP 18.feb
2.53.10 Timo Bakken, -89 2104 London, GBR 21.apr
2.53.16 Leif Ole Håvardsrud, -87 2116 London, GBR 21.apr
2.53.24 Johnny Hansen, -77 2132 London, GBR 21.apr
2.53.54 Erik Lindstad, -94 78 Gent, BLE 24.mar
2.54.19 Hallvar Fjell,-78 259 Milano, ITA 07.apr
2.54.31 Svend Jørgen Pedersen, -82 159 Zürich, SUI 21.apr
  50      
2.54.33 Marius Fjellbo, -92 1074 Sevilla, ESP 18.feb
2.55.22 Jørgen Henriksen, -97? 1240 Paris, FRA 07.apr
2.55.25 Olav Listaul, Seljord IL -93? 272 Wien, AUT 21.apr
2.55.25 Johan Holme, -? 393 Wien, AUT 21.apr
2.55.26 Jacob Gelius, -93? 394 Wien, AUT 21.apr
2.55.53 Jan Petter Bekkevold, -83 4 Bislett (i) 10.feb
2.55.54 Geir Kristensen, Moss IL -78 296 Milano, ITA 07.apr
2.56.17 Anders Folke Westlund, -97? 862 Barcelona, ESP 10.mar
2.56.23 Thomas Berland, -93 1350 Paris, FRA 07.apr
2.56.29 Eimund Skogheim, -97 825 Barcelona, ESP 10.mar
  60      
2.57.24 Nicholas Morgan, Malvik IL -82 444 Wien, AUT 21.apr
2.57.26 Kristoffer Pinås, -03 nc Milano, ITA 07.apr
2.57.32 Johannes Gardien, -63  nc Roma, ITA 17.mar
2.57.38 Nicolai Titlestad,-91 1550 Paris, FRA 07.apr
2.57.45 Mathias Karlsen, -? 440 Wien, AUT 21.apr
2.57.49 Marius Brevik, -87? 1334 Sevilla, ESP 18.feb
2.57.59 Stein Henrik Olaussen, IL Varegg -84 2 Bergen 17.feb
2.58.18 Runar Fylkesnes, -02 1696 Paris, FRA 07.apr
2.58.19 August Krokan, Tromsø løpeklubb, -92 3 Tromsø 06.jan
2.58.20 Kristoffer Bugge, -81 2 Eidsvoll 21.apr
  70      
2.58.35 Marius Borkenhagen, -83 1452 Sevilla, ESP 18.feb
2.58.47 Steffen Andreassen Sand, -90 1778 Tokyo, JPN 03.mar
2.58.50 Svein Wiig, -68 257 Zürich, SUI 21.apr
2.58.54 Petter Lønaas, -02 1076 Barcelona, ESP 10.mar
2.58.58 Stig Erland Hansen, -83 255 Gent, BLE 24.mar
2.59.02 Jens Oskar Ramm-Pettersen, -? nc Milano, ITA 07.apr
2.59.03 Rodrigo Alejandro Lavin Belda, -77 1599 Tokyo, JPN 03.mar
2.59.08 Christoffer Coward, Kristiansand løpeklubb -90 5 Bislett (i) 10.feb
2.59.13 Bjørn Landråk -79 1680 Tokyo, JPN 03.mar
2.59.13 Magnus Sletten, -97? 432 Wien, AUT 21.apr
  80      
2.59.16 Tøger Trettsveen, BFG Bergen løpeklubb -94 3 Bergen 06.apr
2.59.20 Marius Johan Jensen, -95 1567 Sevilla, ESP 18.feb
2.59.22 Daniel Jenssen, Nordstrand IF -93 6 Bislett (i) 10.feb
2.59.27 Eirik Elnan Garnvik, Follafoss IL -87 1509 Sevilla, ESP 18.feb
2.59.31 Erlend Godager, -94 3 Eidsvoll 21.apr
2.59.32 Tor-Aanen Kallekleiv, IL Gneist -83 1 Bergen 20.jan.
2.59.36 Erlend Bruaset, -87? 3313 London, GBR 21.apr
         
Nedoverbakkeløype (139 m)      
2.11.18 Sondre Nordstad Moen, SK Vidar -91 12 Boston, USA 15.apr
2.36.44 Hans Chr. Aarnes, Nittedal IL -84 264 Boston, USA 15.apr
2.44.21 Sven Kilander, -77 714 Boston, USA 15.apr
2.44.24 Richard Kverneland, Spirit FIK -86 717 Boston, USA 15.apr
2.50.18 Daniel Straum, -89 1249 Boston, USA 15.apr
2.51.18 Henrik Gunnerød, -90 1347 Boston, USA 15.apr
2.54.42 Anders Austad, BFG Bergen løpeklubb -91 1764 Boston, USA 15.apr
2.55.15 Lasse Samuelsen Bøe, -93 1844 Boston, USA 15.apr
2.56.32 John Gunnar Dybvad, -92 2027 Boston, USA 15.apr
2.57.10 Anders Aarvold, Fana IL -85 2120 Boston, USA 15.apr
  10      
2.57.44 Einar Sande, Spirit FIK -90 2221 Boston, USA 15.apr
         
(*) Utenlandsk statsborger      
(i) Innendørs      
(nc) Not classified      
         
Oppdatert 26. april 2024