LALMSRITTET:

100 KM - RACER
Starnr.Klasse Navn Klubb Tid
280 16 - 19 Børde, Amund Lillehammer CK DISKET
1 193 16 - 19 Sagranden, Gøran Lågen 02:51:30
2 300 16 - 19 Brokstad, Jan-Roger Rauma 02:53:59
3 310 16 - 19 Garmo, Hallgeir OSK 02:56:53

1 271 20 - 24 Jevnesveen, Vegard Lillehammer CK 02:38:13
1 274 20 - 24 Thorstad, Marius Lillehammer CK 02:38:13
1 258 20 - 24 Haugen, Pål OSK 02:38:13
4 192 20 - 24 Rykhus, Eirik Lågen 02:43:29
5 247 20 - 24 Barknes, Geir Arvid Lågen Brutt

1 246 25 - 29 Storholm, Roy Magne Lågen 02:38:13
1 249 25 - 29 Moe, Gudbrand OSK 02:38:13
1 272 25 - 29 Jevnesveen, Marius Lillehammer CK 02:38:13
4 255 25 - 29 Flækøy, Lars Ivar OSK 02:43:29
5 316 25 - 29 Dalen, Jon Aasvang OSK 03:05:56
248 25 - 29 Barknes, Ole Ivar Lågen Brutt
183 25 - 29 Berger, Lars OSK Brutt

1 270 30 - 39 Lindby, Sjur OSK 02:38:13
1 189 30 - 39 Bergun, Østen Lågen 02:38:13
1 198 30 - 39 Sanden, Pål Inge OSK 02:38:13
1 256 30 - 39 Skaslien, Tore Oppdal SK 02:38:13
1 292 30 - 39 Langseth, Ingar Oppdal SK 02:38:13
1 263 30 - 39 Tofthagen, David Lillehammer CK 02:38:13
1 338 30 - 39 Gråv, Roger Lillehammer CK 02:38:13
1 264 30 - 39 Hansen, Ståle Lågen 02:38:13
1 299 30 - 39 Laingen, Lars Rauma SK 02:38:13
10 191 30 - 39 Rudihagen, Jarle Lågen 02:43:29
10 294 30 - 39 Storbråten, Per-Tore Rauma SK 02:43:29
10 186 30 - 39 Kolobekken, Geir Ove Lågen 02:43:29
10 273 30 - 39 Kvehaugen, Nils Lågen 02:43:29
10 284 30 - 39 Jonasen, Glen Rye 02:43:29
15 262 30 - 39 Solbakken, André Lillehammer CK 02:46:24
16 199 30 - 39 Korpberget, Øyvind Lågen 02:49:21
17 297 30 - 39 Randen, Torbjørn OSK 02:50:33
18 185 30 - 39 Haverstad, Tore Lågen 02:51:30
19 285 30 - 39 Rusten, Espen OSK 02:53:59
20 190 30 - 39 Kamp, Jo Lågen 02:58:04
20 269 30 - 39 Jonhaugen, Sven Erik Lågen 02:58:04
22 267 30 - 39 Ulland, Asgeir Lågen 03:05:47
23 250 30 - 39 Mork, Lars Kåre OSK 03:09:56
24 196 30 - 39 Skogum, Roger OSK 03:47:43
266 30 - 39 Melgårdshagen, Roger Lågen BRUTT

Startnr. Klasse Navn Klubb
1 309 40 - 44 Sand, Bjørn CK Viktoria 02:38:13
2 334 40 - 44 Brun, Kjell Ivar OSK 02:40:36
3 289 40 - 44 Weydahl, Per-Ivar OSK 02:43:29
3 298 40 - 44 Rognerud, Håvard Rauma 02:43:29
5 188 40 - 44 Sundero, Tore OSK 02:46:24
6 184 40 – 44 Karenstuen, Ove Lågen 02:51:30
6 197 40 - 44 Bredeveien, Ken R.Lågen 02:51:30
8 261 40 - 44 Bruset, Steinar Lillehammer CK 02:53:59
9 287 40 - 44 Håland, Roar OSK 03:05:47
10 288 40 – 44 Myrum, Rolf Otta IL 03:08:23
11 265 40 - 44 Kroken, Kjell Arne Lågen 03:13:39

1 291 45 - 49 Grindaker, Hans Lillehammer CK 02:38:13
2 187 45 - 49 Johansen, Henrik Oppdal SK 02:46:24
2 283 45 - 49 Berntsen, Thore OSK 02:46:24
4 195 45 - 49 Mikalsen, Jørn Tore OSK 02:49:21
5 301 45 - 49 Holen, Paul OSK 02:51:30
5 259 45 - 49 Pedersen, Roger Lågen 02:51:30
7 286 45 - 49 Grothe, Josef OSK 02:53:59
8 194 45 - 49 Rønningen, Knut OSK 03:17:55
9 279 45 - 49 Ødegård, Hans OSK 03:20:45
10 257 45 - 49 Ødegård, Arne OSK 03:24:54
276 45 - 49 Brekke, Bjørn Erik Lillehammer CK Brutt

1 268 50 - 54 Kvigstadhagen, Jan Lågen 02:38:13
2 296 50 - 54 Harstad, Gunnar Oppstryn IL 02:43:29
2 339 50 - 54 Næss, Steinar Lillehammer CK 02:43:29
2 340 50 - 54 Nordnes, Anders OSK 02:43:29
5 341 50 - 54 Støen, Ståle Savalen 02:46:51
6 281 50 - 54 Haugstulen, Tor Ottestad SK 02:51:30
7 260 50 - 54 Larsen, Jan Arvid Lågen 02:58:04
8 293 50 - 54 Heier, Arne OSK 03:03:15
9 333 50 - 54 Byrkjeland, Kjetil OSK 03:27:52


1 295 65 - 69 Hoff, Thomas UCK 04:04:03