
Bislett 50 KM 2023 - Tider omregnet etter veterantabellene
Rita Nordsveen De Flon og Ebrahim Abdulaziz var suverene under Bislett 50 km. Etter omregning med veterantabellene er de også klart best.
Ebrahim Abdulaziz leverte tidenes beste 50 km i Europa. Rita Nordsveen var ikke langt etter egen personbeste.
Det var 112 som fullførte 50 km, omtrent det samme som i 2020, 37 kvinner og 75 menn.
Nedenfor finnes også en tabell som viser plassering blant de 3 beste i løpet av alle årene løpet har vært arrangert..
DE 15 BESTE KVINNENE PÅ 50 KM (+ maratonpassering)
(Ifølge de internasjonale veterantabellene(WMA94/20)
NR | NAVN | FØDT | MARATON | WMA94/20 | 50KM | WMA94/20 |
1 | Rita Nordsveen De Flon | 1971 | 3.01.22 | 2.39.51 | 3.36.44 | 3.11.02 |
2 | Marit Ann Laulo | 1965 | 3.24.32 | 2.48.22 | 4.10.55 | 3.26.34 |
3 | Kristine Beate Walhovd | 1976 | 3.09.31 | 2.55.59 | 3.48.16 | 3.31.56 |
4 | Rita Steinsvik | 1973 | 3.23.34 | 3.03.20 | 4.01.24 | 3.37.44 |
5 | Marianne Årdalen | 1974 | 3.31.39 | 3.12.38 | 4.10.59 | 3.48.27 |
6 | Wenchen Dørum | 1954 | 4.26.20 | 3.07.03 | 5.22.51 | 3.46.45 |
7 | Ingrid Lid | 1991 | 3.12.26 | 3.12.26 | 3.49.29 | 3.49.29 |
8 | Ida Slorafoss | 1988 | 3.11.51 | 3.11.40 | 3.51.37 | 3.51.24 |
9 | Kristine Rønningen | 1970 | 3.47.36 | 3.18.25 | 4.33.26 | 3.58.22 |
10 | Torild Wickstrøm | 1962 | 4.13.39 | 3.21.21 | 5.03.16 | 4.00.43 |
11 | Thea Caroline Lundsbakken | 2005 | 3.27.41 | 3.22.53 | 4.06.53 | 4.01.11 |
12 | Cathrine Holme | 1973 | 3.53.59 | 3.30.43 | 4.36.57 | 4.09.25 |
13 | Signe Rismyr Engelund | 1990 | 3.32.23 | 3.32.22 | 4.11.23 | 4.11.22 |
14 | Tone Solberg | 1991 | 3.32.08 | 3.32.08 | 4.15.18 | 4.15.18 |
15 | Cathrine Melsom Walle | 1978 | 3.51.40 | 3.39.04 | 4.31.45 | 4.16.57 |
DE 15 BESTE MENN PÅ 50KM(+maratonpassering)
(Ifølge de internasjonale veterantabellene WMA94/20)
Annonse
NR | NAVN | FØDT | MARATON | WMA94/20 | 50KM | WMA94/20 |
1 | Ebrahim Abdulaziz | 1978 | 2.21.40 | 2.14.11 | 2.48.48 | 2.39.53 |
2 | Andreas Torsvik | 1990 | 2.32.41 | 2.32.40 | 3.02.56 | 3.02.55 |
3 | Torstein Bjerland | 1979 | 2.40.14 | 2.32.58 | 3.13.32 | 3.03.19 |
4 | Håkon Urdal | 1980 | 2.40.20 | 2.34.15 | 3.11.09 | 3.04.23 |
5 | Markus Lysaker Høgne | 1998 | 2.39.55 | 2.39.55 | 3.07.47 | 3.07.47 |
6 | Morten Grønneberg | 1973 | 2.55.25 | 2.38.08 | 3.28.18 | 3.07.49 |
7 | Allan Hovda | 1986 | 2.40.44 | 2.40.01 | 3.11.22 | 3.10.31 |
8 | Ole Peter Bergaust | 1946 | 4.00.30 | 2.42.33 | 4.49.52 | 3.15.51 |
9 | Dag Einar Bøtun | 1992 | 2.46.38 | 2.46.38 | 3.17.08 | 3.17.08 |
10 | Lars Dørum | 1953 | 3.42.25 | 2.45.46 | 4.25.42 | 3.18.02 |
11 | Helge Fuglseth | 1949 | 3.56.44 | 2.47.41 | 4.43.04 | 3.20.30 |
12 | Torbjørn Høitomt | 1985 | 2.53.57 | 2.52.49 | 3.28.46 | 3.22.25 |
13 | Stein Henrik Olaussen | 35-39 | 2.49.58 | 2.49.30 | 3.29.38 | 3.29.03 |
14 | Brage Haugen | 23-34 | 2.58.11 | 2.58.11 | 3.29.55 | 3.29.55 |
15 | Tommy Christensen | 50-54 | 3.10.22 | 2.51.37 | 3.57.43 | 3.33.18 |
PLASSERING BLANT DE 30 I MINST 3 AV ÅRENE 2012-2023
Kvinner:
NAVN | FØDT | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 |
Oline Yksnøy | 1942 | 6 | - | 9 | 10 | 12 | 14 | - | 13 | - | - |
Ninette Banoun | 1964 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - |
Wenche Dørum | 1954 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 |
Kristine B. Walhovd | 1976 | - | - | 5 | - | 5 | 6 | - | 3 | - | 2 |
Rita Steinsvik | 1973 | - | 4 | 11 | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 |
Louse Skak | 1976 | - | - | 8 | - | 7 | 8 | 3 | - | 3 | - |
Hilde Johansen | 1973 | 9 | 5 | - | 13 | 11 | - | - | - | 10 | - |
Rita N. De Flon | 1971 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Hilde Ackenhausen | 1975 | _ | 7 | 15 | - | - | 9 | - | 5 | - | - |
Liv J. Lystad | 1960 | - | - | - | 6 | 10 | 13 | - | - | 12 | - |
Mona Grindberg | 1972 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 2 | - |
Mari Ann Laulo | 1965 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
Marianne Årdalen | 1973 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 5 |
Marianne Følling | 1962 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 14 | - | - |
Janicke E. Bråthe | 1972 | - | 6 | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - |
Menn:
NAVN | FØDT | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 |
Lars Chr. Dørum | 1953 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Ole Peter Bergaust | 1946 | 1 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 8 |
Nils Hjelle | 1968 | - | - | - | - | 14 | 9 | 7 | 5 | 5 | - |
Per Audun Heskestad | 1955 | - | 7 | 4 | - | 8 | - | 11 | 9 | - | - |
Morten D. Karlsen | 1972 | - | 10 | - | 13 | - | 11 | 6 | 6 | - | - |
Jarle Risa | 1976 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
John Henry Strupstad | 1980 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
Håkon Urdal | 1980 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 8 | 4 |
Torstein Bjerland | 1979 | - | - | - | - | 13 | 13 | 2 | - | - | 3 |
Gjermund Sørstad | 1979 | 4 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Helge Fuglseth | 1949 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 11 |
Inge Hasund | 1977 | - | - | - | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - |
Harald Sverdrup Thygeson | 1955 | - | - | 2 | 7 | 10 | - | - | - | - | - |
Dag Bern | 1968 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - |
Arne Chr. Folmer | 1966 | 13 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |