
Over 500 norske løpere fullførte Berlin Marathon
Den raske løypen gjennom Berlins gater er stadig like populær for løpere fra hele verden, også fra Norge.
Beste norske kvinne og mann i Berlin Marathon ble Sigrun Gjølberg og Ebrahim Abdulaziz, som løp i mål på henholdsvis 2:40:59 og 2:21:03. Begge resultatene går inn på en 5. plass i årets norske maratonstatistikk.
Les også: Tigst Assefa med en solid ny verdensrekord for kvinner i Berlin Marathon

Sigrun Gjølberg løper for Rygge IL, og hun la etter løpet ut en kort melding på sin Strava-profil:
«Mye å gå med siste 10k. PB med 6,5 min.»
(Bildet: Sigrun Gjølberg i årets Unionsmarathon. Foto fra Unionsmarathons facebookside)
Ebrahim Abdulaziz fra Strindheim pleier å være blant de aller beste norske menn i Berlin Marathon. I år altså den aller beste.

Den nest beste norske kvinnen i årets Berlin Marathon ble den tidligere mellomdistanse-spesialisten Ingvill Måkestad Bovim. Med tiden 2:47:55 gjorde hun en god forbedring av sin tid fra New York Marathon i fjor, der hun løp inn til 2.56.46. Med årets tid går hun inn på årsbeste i sin aldersklasse 40 – 44 år. Den tidligere toppløperen bruker tydeligvis fremdeles treningsskoene sine flittig.
Ingvill Måkestad Bovim, her avbildet under fjorårets Oslo Marathon, (Foto: Bjørn Johannessen)
Tredje beste kvinne ble Mari Ålerud, som er søster til Sigrun Gjølberg. De viste begge sterk form tidligere i sommer da de tok hver sin løyperekord i Unionsmarathon.
Resultatlisten fra Berlin Marathon viser 513 norske deltakere. 12 av disse står uten godkjent tid, uten at det står noe om at de er disket.
Søkbare resultater Berlin Marathon
Menn
De 10 beste norske menn, uavhengig av klasse:

Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
70 | 1 | Abdulaziz, Ebrahim (NOR) | 12035 | M45 | Strindheim | 2:21:13 | 2:21:03 |
169 | 19 | Holager Rødde, Tor (NOR) | 22222 | M40 | – | 2:28:42 | 2:28:11 |
190 | 22 | Johnsen, Pål (NOR) | 23271 | M40 | SK Vidar | 2:29:44 | 2:29:20 |
199 | 3 | Kilander, Sven (NOR) | 24092 | M45 | Heming IL | 2:29:48 | 2:29:40 |
229 | 56 | Kverneland, Richard (NOR) | 25539 | M35 | Spirit Friidrett | 2:30:54 | 2:30:38 |
231 | 60 | Svendsen, Victor Borge (NOR) | 70233 | MH | Gimle IF | 2:30:48 | 2:30:41 |
236 | 77 | Sandnes, Jørgen Feldt (NOR) | 68224 | M30 | Team Toget | 2:31:26 | 2:30:53 |
272 | 89 | Skjeflo, Espen (NOR) | 69363 | M30 | – | 2:33:00 | 2:32:19 |
273 | 72 | Tollås, Kristoffer (NOR) | 37044 | M35 | – | 2:33:40 | 2:32:20 |
293 | 98 | Bjørge, Lars-Erik Notevarp (NOR) | 51927 | M30 | Varegg Fleridrett | 2:33:01 | 2:32:49 |
Ebrahim Abdulaziz, her under Jølster Maraton. (Foto: Arne Dag Myking)
De 10 beste norske kvinner, uavhengig av klasse:
Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
49 | 23 | Gjølberg, Sigrun (NOR) | 19840 | W30 | Rygge IL | 2:41:41 | 2:40:59 |
83 | 5 | Bovim, Ingvill måkestad (NOR) | 14580 | W40 | REMA 1000 | 2:47:55 | 2:47:38 |
136 | 21 | Ålerud, Mari (NOR) | 50300 | W35 | Rygge IL | 2:54:07 | 2:53:23 |
188 | 6 | Njå Bjørkmann, Hege (NOR) | 29764 | W45 | – | 2:59:22 | 2:56:57 |
221 | 91 | Løken, Ingrid Bye (NOR) | 26758 | W30 | Veritas BIL | 3:02:03 | 2:58:39 |
250 | 13 | Thomassen, Trude Helen (NOR) | 36850 | W45 | – | 3:01:35 | 3:00:03 |
299 | 113 | Warberg, Ingri Elise Lunde (NOR) | 38450 | W30 | – | 3:07:42 | 3:02:41 |
306 | 6 | Skari, Hege (NOR) | 69356 | W50 | – | 3:08:01 | 3:03:10 |
311 | 8 | Ragnvaldsen, Monica (NOR) | 66745 | W50 | IL Try | 3:05:54 | 3:03:22 |
377 | 127 | Nyborg, Silje (NOR) | 29891 | W30 | Markabygda IL | 3:11:18 | 3:06:29 |
Gode aldersplasseringer norske menn
Ebrahim Abdulaziz var med sine 2:21:03 den klarte beste av de norske, og han tok også en klasseseier i M45. Et stykke bak ham kom det ganske tett med gode norske løpere som alle kom inn på tider mellom 2:28 - 2:30: Tor Holager Rødde, Pål Johnsen, Sven Kilander, Richard Kverneland, Victor Borge Svendsen og Jørgen Feldt Sandnes.
Den relativt beste av disse var Kondis-skribenten Sven Kilander som tok en 3. plass i M45.
I samme aldersklasse, M45, var det også flere gode norske løp av Rune Solheim, Håvard Berland, Svein Ove Risa, Steffen Mjøs, Jarle Risa og Finn Kollstad.
I klassen over, M50 var det Tom Roger Vege-Tangen som ble den beste norske løperen, med 2:39:41. Knut Venseth og Are Birkeli fulgte like bak ham.
I klasse M55 var de to beste norske Frode Oldervoll og Rune Kavlie, begge med tider under 3 timer. Frode tok med den gode tiden 2:48:38 en 10-plass i klassen.
I M60 var den tidligere topproeren Sverre Løken som ble beste norske. Jan Hasseleid og Jan-Erik Gåsvær fulgte opp med tider på 3:32-tallet.
I M65 fikk vi en norsk topplassering med Asle Helsing som tok en 3. plass i klassen. Gode klasseplasseringer fikk vi også fra Tore Tvilde og Harald Sel i henholdsvis M70 og M80.
Gode aldersplasseringer norske kvinner
Vi har allerede nevnt Ingvill Måkestad Bovims gode prestasjon, hun tok en 5. plass i W40. Anja Fog Heen ble her nest beste norske kvinne i klassen, men hun var 25 minutter etter Ingvill.
En glimrende klasseplassering fikk vi også i W45 der Hege Njå Bjørkmann løp inn på 6. plass i klassen med en tid rett under 3 timer. En sterk plassering også på Trude Helen Thomassen, bare noen få minutter bak.
Det var også et godt løp av Hege Skari i W50 som med tiden 3:03:10 noterte seg for en 6. plass i klassen. Det ble her en 8. plass til Monica Ragnvaldsen.
En enda sterkere plassering ble det på Kristin Overvaag med sin 2. plass i W55.
Tove Vidje ble beste norske kvinne i 60-årsklassen, mens Kjellaug Fjordheim fikk samme status i 70-årsklassen.
Og til sist kommer vi til den eneste klasseseier blant de norske kvinnene, Vera Nystad vant klasse W75 med tiden 3:57:18. Kanskje ikke så overraskende, hun ble i fjor kåret av Kondis til årets beste veteranløper og hun har også verdensrekorden for maraton i klassen.
Menn senior, under 2:45 (klasse M30/M35/MH)
Place | Pl.kl. | Name | St. nr. | AC | Club | Brutto | Finish |
229 | 56 | Kverneland, Richard (NOR) | 25539 | M35 | Spirit Friidrett | 2:30:54 | 2:30:38 |
231 | 60 | Svendsen, Victor Borge (NOR) | 70233 | MH | Gimle IF | 2:30:48 | 2:30:41 |
236 | 77 | Sandnes, Jørgen Feldt (NOR) | 68224 | M30 | Team Toget | 2:31:26 | 2:30:53 |
272 | 89 | Skjeflo, Espen (NOR) | 69363 | M30 | – | 2:33:00 | 2:32:19 |
273 | 72 | Tollås, Kristoffer (NOR) | 37044 | M35 | – | 2:33:40 | 2:32:20 |
293 | 98 | Bjørge, Lars-Erik Notevarp (NOR) | 51927 | M30 | Varegg Fleridrett | 2:33:01 | 2:32:49 |
318 | 83 | Grøstad, Truls (NOR) | 20477 | M35 | – | 2:33:42 | 2:33:19 |
346 | 90 | Mathisen, Yngve (NOR) | 27769 | M35 | Kristiansand Lopeklubb | 2:34:42 | 2:34:11 |
383 | 100 | Sandbu, Lars Ronningen (NOR) | 33313 | M35 | Fremad Famagusta | 2:36:18 | 2:34:58 |
394 | 103 | Friedberg, Daniel (NOR) | 19106 | M35 | IF KampVestheim | 2:35:49 | 2:35:15 |
415 | 111 | Halvorsen, Roy Oskar (NOR) | 20924 | M35 | Steinkjer Friidrettsklubb | 2:37:26 | 2:35:40 |
448 | 97 | Slinning, Lars Ivar (NOR) | 69404 | MH | – | 2:37:58 | 2:36:22 |
453 | 123 | Wergeland, Jan Erik (NOR) | 72244 | M35 | Sandnes IL | 2:36:49 | 2:36:33 |
458 | 137 | Dalhaug, Morten (NOR) | 16591 | M30 | Torshov Sport | 2:36:41 | 2:36:34 |
492 | 131 | Ødegård, Ulrik (NOR) | 29972 | M35 | SK Vidar | 2:38:40 | 2:37:20 |
588 | 125 | Vasby, Espen (NOR) | 37750 | MH | Snogg Friidrett | 2:39:13 | 2:38:43 |
608 | 128 | Kjensbekk, Even Nikolai (NOR) | 24232 | MH | Hoybraaten og Stovner | 2:39:46 | 2:38:58 |
673 | 138 | Nordhagen, Åsmund (NOR) | 64921 | MH | Sigerfjord Boccialag | 2:40:21 | 2:39:46 |
722 | 184 | Sørensen, Vegard Åsland (NOR) | 35571 | M35 | – | 2:41:22 | 2:40:49 |
752 | 191 | Sivertsen, Jan Henrik (NOR) | 35300 | M35 | – | 2:41:33 | 2:41:16 |
787 | 201 | Nilsen, Glenn (NOR) | 29722 | M35 | – | 2:42:02 | 2:41:47 |
839 | 236 | Nilsen, Jørn Espen (NOR) | 29723 | M30 | – | 2:43:17 | 2:42:42 |
927 | 233 | Olaussen, Stein Henrik (NOR) | 30060 | M35 | Team Olaussen | 2:46:02 | 2:43:41 |
982 | 266 | Sissener, Olaf (NOR) | 35288 | M30 | TOSK | 2:45:01 | 2:44:13 |
992 | 251 | Meland, Jacob Palmer (NOR) | 28157 | M35 | Helgeland Hardliners | 2:44:55 | 2:44:19 |
1003 | 253 | Vagle, Markus (NOR) | 71244 | M35 | Adamstuen lopeklubb | 2:48:03 | 2:44:29 |
1019 | 257 | Myrold, Martin Grønberg (NOR) | 29279 | M35 | Seidenraupen Krefeld | 2:46:32 | 2:44:44 |
1020 | 274 | Øren, Magnus (NOR) | 65262 | M30 | Fredrikstad IF | 2:45:28 | 2:44:46 |
1029 | 278 | Sande, Einar (NOR) | 33314 | M30 | – | 2:45:25 | 2:44:51 |
Menn 40, under 3:00
Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
169 | 19 | Holager Rødde, Tor (NOR) | 22222 | M40 | – | 2:28:42 | 2:28:11 |
190 | 22 | Johnsen, Pål (NOR) | 23271 | M40 | SK Vidar | 2:29:44 | 2:29:20 |
316 | 45 | Urdal, Haakon (NOR) | 71200 | M40 | Rygge IL | 2:33:46 | 2:33:18 |
450 | 65 | Kjetland, Thomas (NOR) | 24235 | M40 | TOSK | 2:37:12 | 2:36:25 |
580 | 94 | Djupedal, Håvard (NOR) | 17248 | M40 | – | 2:39:10 | 2:38:41 |
609 | 97 | Folkeson, Erik (NOR) | 18859 | M40 | – | 2:41:21 | 2:38:58 |
626 | 102 | Nordvik, Eirik (NOR) | 29816 | M40 | Namdal lopeklubb | 2:39:33 | 2:39:12 |
655 | 108 | Lid Nordby, Johan (NOR) | 61862 | M40 | EY BIL | 2:40:17 | 2:39:33 |
777 | 127 | Undheim, Asle (NOR) | 37429 | M40 | Undheim IL | 2:41:59 | 2:41:36 |
790 | 130 | Therkelsen, Marius (NOR) | 36777 | M40 | Joggegruppe Blommenholm | 2:43:09 | 2:41:54 |
844 | 142 | Post, Jann (NOR) | 66402 | M40 | – | 2:43:18 | 2:42:46 |
860 | 146 | Konradsen, Pål (NOR) | 24730 | M40 | Kongen Marina Lopeklubb | 2:43:13 | 2:42:55 |
928 | 162 | Rye-Florentz, Frederik (NOR) | 33095 | M40 | Clapham Chasers | 2:44:51 | 2:43:41 |
932 | 165 | Nesslin, Truls (NOR) | 29461 | M40 | – | 2:45:04 | 2:43:45 |
938 | 166 | Bertheussen, Kim (NOR) | 13862 | M40 | – | 2:47:03 | 2:43:49 |
1337 | 246 | Kase, Joakim (NOR) | 60158 | M40 | – | 2:49:17 | 2:48:28 |
1345 | 247 | Valstad, Jan Håvard (NOR) | 37551 | M40 | Ranheim Skiklubb | 2:50:02 | 2:48:31 |
1402 | 264 | Høysæter, Johannes (NOR) | 22451 | M40 | TOSK | 2:52:14 | 2:49:14 |
1417 | 267 | Skjørestad, Anstein (NOR) | 35325 | M40 | Undheim IL | 2:49:38 | 2:49:21 |
1552 | 289 | Skjørvestad, Stian (NOR) | 69369 | M40 | – | 2:54:17 | 2:50:41 |
1582 | 295 | Grønvold, Ottar (NOR) | 57804 | M40 | Moss IL | 2:51:39 | 2:51:06 |
1659 | 313 | Hestmann, Kristian (NOR) | 58749 | M40 | Vestergyllen Runners | 2:56:08 | 2:51:54 |
1789 | 342 | Fossum, Lars (NOR) | 56544 | M40 | Koll | 2:55:01 | 2:53:09 |
1789 | 342 | Fossum, Lars (NOR) | 18935 | M40 | Koll | 2:55:01 | 2:53:09 |
1879 | 357 | Laland, Jon Garman (NOR) | 25647 | M40 | MRC Bryne | 2:57:32 | 2:53:47 |
2013 | 386 | Reistadbakk, Mads (NOR) | 32162 | M40 | – | 2:58:00 | 2:54:53 |
2041 | 390 | Osnes, Endre Olav (NOR) | 30228 | M40 | KML | 2:59:42 | 2:55:07 |
Menn 45, under 3:00

Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
70 | 1 | Abdulaziz, Ebrahim (NOR) | 12035 | M45 | Strindheim | 2:21:13 | 2:21:03 |
199 | 3 | Kilander, Sven (NOR) | 24092 | M45 | Heming IL | 2:29:48 | 2:29:40 |
368 | 15 | Solheim, Rune (NOR) | 35488 | M45 | Asics Frontrunner | 2:35:19 | 2:34:36 |
384 | 17 | Berland, Håvard (NOR) | 13815 | M45 | BFG Bergen Lopeklubb | 2:35:26 | 2:34:59 |
446 | 23 | Risa, Svein Ove (NOR) | 5472 | M45 | Undheim IL | 2:36:43 | 2:36:20 |
685 | 54 | Mjoes, Steffen (NOR) | 28642 | M45 | Sotra Sportsklubb | 2:40:31 | 2:40:04 |
766 | 65 | Risa, Jarle (NOR) | 32444 | M45 | – | 2:41:56 | 2:41:25 |
798 | 67 | Kollstad, Finn (NOR) | 24661 | M45 | Kristiansand lopeklubb | 2:43:17 | 2:42:01 |
1064 | 101 | Alsos, Morten (NOR) | 12422 | M45 | TOSK | 2:46:35 | 2:45:12 |
1095 | 107 | Kolverud, Fredrik (NOR) | 24665 | M45 | SK Vidar | 2:46:03 | 2:45:44 |
1275 | 141 | Breen, Kenneth (NOR) | 14747 | M45 | – | 2:49:13 | 2:47:45 |
1274 | 140 | Hult, Christer (NOR) | 22621 | M45 | Halden IL | 2:48:20 | 2:47:45 |
1529 | 188 | Rotherud, Thomas (NOR) | 67732 | M45 | – | 2:51:29 | 2:50:28 |
1645 | 207 | Lind, Thomas (NOR) | 26536 | M45 | – | 2:53:31 | 2:51:49 |
1951 | 251 | Kittelsen, Petter (NOR) | 60517 | M45 | Norconsult SAOB | 2:56:46 | 2:54:21 |
2185 | 292 | Holum-Jakobsen, Geir André (NOR) | 59003 | M45 | Moelven IL | 2:59:58 | 2:56:16 |
2292 | 309 | Salte, Sølve (NOR) | 33243 | M45 | Undheim | 2:57:49 | 2:56:52 |
Tom Roger Vege-Tangen. (Foto: Rekordløpet)
Menn 50, under 3:30
665 | 14 | Vege-Tangen, Tom Roger (NOR) | 37788 | M50 | Namdal lopeklubb | 2:39:50 | 2:39:41 |
753 | 20 | Venseth, Knut (NOR) | 37828 | M50 | Markabygda IL | 2:42:39 | 2:41:16 |
883 | 23 | Birkeli, Are (NOR) | 14065 | M50 | – | 2:43:20 | 2:43:09 |
1038 | 31 | Pettersen, Mats (NOR) | 30930 | M50 | – | 2:46:21 | 2:44:57 |
1792 | 83 | Solvold, Odd (NOR) | 35503 | M50 | Runar Tri | 2:53:43 | 2:53:09 |
2494 | 130 | Jansen, Stig Andre (NOR) | 23026 | M50 | Kristiansand Lopeklubb | 3:00:07 | 2:58:03 |
2507 | 131 | Johannessen, Lars (NOR) | 23247 | M50 | – | 3:00:40 | 2:58:09 |
2673 | 146 | Bygdås, Arne Lindseth (NOR) | 52791 | M50 | – | 3:01:28 | 2:58:51 |
2720 | 152 | Rognes, Sten (NOR) | 67545 | M50 | – | 3:00:09 | 2:59:04 |
2963 | 178 | Sylte, Andreas (NOR) | 36455 | M50 | Grayhaired Grumpy Guys | 3:04:13 | 3:00:03 |
3031 | 187 | Aksnes, Bård (NOR) | 50230 | M50 | Hommelvik IL | 3:02:03 | 3:00:39 |
3072 | 195 | Røe, Frode (NOR) | 67533 | M50 | Troendelag PIL | 3:06:56 | 3:01:02 |
3194 | 206 | Grønseth, Ingvar (NOR) | 20429 | M50 | – | 3:06:35 | 3:02:16 |
3377 | 220 | Gøthesen, Øystein (NOR) | 20116 | M50 | Haugesund idrettslag | 3:06:00 | 3:04:01 |
3828 | 263 | Nilsen, Tor Erik (NOR) | 29724 | M50 | Sotra SK | 3:11:18 | 3:07:19 |
4822 | 361 | Sørensen, Kai Hugo (NOR) | 69631 | M50 | Northern Runners | 3:21:02 | 3:13:46 |
4853 | 363 | Evrin, Rasmus (NOR) | 55961 | M50 | Spreke Fedre | 3:18:49 | 3:13:56 |
6629 | 586 | Berg, Frode (NOR) | 13756 | M50 | Il Ros | 3:28:47 | 3:23:23 |
6668 | 595 | Kviteng, Ola (NOR) | 25540 | M50 | – | 3:39:17 | 3:23:36 |
6705 | 599 | Kleivenes, Åsmund (NOR) | 60553 | M50 | Idrett uten alkohol | 3:26:43 | 3:23:44 |
6906 | 624 | Torgersen, Martin (NOR) | 37089 | M50 | – | 3:28:01 | 3:24:40 |
7981 | 752 | Strømsnes, Jan Tore (NOR) | 70039 | M50 | – | 3:36:41 | 3:28:53 |
8087 | 771 | Kersten, Christian (NOR) | 23968 | M50 | AKIGAI AS | 3:35:24 | 3:29:13 |
8137 | 777 | Torkildsen, Erik (NOR) | 37092 | M50 | – | 3:45:12 | 3:29:24 |
8271 | 790 | Solberg, Erlend Laupstad (NOR) | 35480 | M50 | – | 3:47:48 | 3:29:53 |
Menn 55, under 3:50
1354 | 10 | Oldervoll, Frode (NOR) | 30061 | M55 | Team Oldervoll | 2:50:58 | 2:48:38 |
1680 | 19 | Kavlie, Rune (NOR) | 23785 | M55 | Vidar | 2:54:46 | 2:52:04 |
2658 | 47 | Venseth, Johan (NOR) | 37827 | M55 | Markabygda IL | 3:05:36 | 2:58:48 |
2678 | 48 | Haugen, Arild (NOR) | 21280 | M55 | TOSK Trondheim Omegn SK | 3:00:14 | 2:58:53 |
3198 | 64 | Nygård, Geir (NOR) | 29894 | M55 | Forde IL | 3:05:50 | 3:02:16 |
3399 | 75 | Lykke, Nils (NOR) | 62441 | M55 | Heming | 3:06:34 | 3:04:10 |
3774 | 91 | Wolff, Ove (NOR) | 39368 | M55 | Hyllestad IL | 3:11:28 | 3:06:54 |
4309 | 115 | Langlo, Per Kåre (NOR) | 61300 | M55 | Barum Skiklubb | 3:16:14 | 3:10:30 |
5283 | 161 | Tjørnhom, Tore (NOR) | 37011 | M55 | Kristiansand Lopeklubb | 3:20:41 | 3:16:10 |
6971 | 265 | Skuggedal, Rune (NOR) | 69382 | M55 | – | 3:34:39 | 3:24:54 |
7927 | 318 | Lothe, Jørn (NOR) | 26880 | M55 | – | 3:35:28 | 3:28:40 |
8551 | 356 | Kallhovde, Knut (NOR) | 23570 | M55 | Blovstrod Loverne | 3:47:01 | 3:31:04 |
9217 | 417 | Nielsen, Roy (NOR) | 29652 | M55 | – | 3:42:11 | 3:34:09 |
10959 | 575 | Dreyer, Jørn (NOR) | 17536 | M55 | Marathon and beer | 3:48:18 | 3:41:57 |
11217 | 599 | Birkeland, Bjarte Onar (NOR) | 14064 | M55 | EBATS | 3:46:00 | 3:43:08 |
11777 | 672 | Voll, Jan Helge (NOR) | 71820 | M55 | Varde IL | 3:55:56 | 3:45:23 |
13009 | 768 | Eftedal, Olav (NOR) | 17829 | M55 | Enga OK | 3:55:45 | 3:50:37 |
Menn 60
Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
6176 | 78 | Løken, Sverre (NOR) | 26760 | M60 | Norske Studenters Roklub | 3:29:47 | 3:20:54 |
8777 | 154 | Hasseleid, Jan (NOR) | 58386 | M60 | Kragero IF | 3:44:11 | 3:32:05 |
8905 | 161 | Gåsvær, Jan-Erik (NOR) | 19539 | M60 | Brandbu IF | 3:42:14 | 3:32:44 |
10688 | 222 | Døsen, Olav (NOR) | 17418 | M60 | Luster Idrettslag | 3:48:33 | 3:40:46 |
14236 | 398 | Olsen, Inge Falck (NOR) | 30106 | M60 | – | 4:01:10 | 3:55:07 |
14416 | 406 | Endsjø, Petter (NOR) | 18065 | M60 | – | 4:00:36 | 3:55:48 |
16086 | 484 | Tøsse, Anders (NOR) | 37120 | M60 | Norodd IL | 4:01:31 | 4:01:22 |
17311 | 547 | Bringsli, Jan Sverre (NOR) | 14847 | M60 | Team Bringsli | 4:14:35 | 4:08:37 |
17782 | 582 | Skjelbred, Morten (NOR) | 69365 | M60 | Bod Run | 4:15:41 | 4:11:15 |
18543 | 641 | Berntsen, Bernt Kristian (NOR) | 51745 | M60 | – | 4:20:34 | 4:15:12 |
20649 | 780 | Solberg, Einar Rafdal (NOR) | 35479 | M60 | Arendal Triathlon | 4:40:31 | 4:27:36 |
25871 | 1220 | Kopland, Jens Kristian (NOR) | 24759 | M60 | PWT Travel | 5:20:11 | 5:15:25 |
26182 | 1253 | Gjertsen, Rune william (NOR) | 19839 | M60 | Mandal maratonklubb | 5:22:41 | 5:20:16 |
26217 | 1260 | Johannessen, Jens-Olav (NOR) | 23246 | M60 | Achilles Norway | 5:27:44 | 5:20:51 |
28091 | 1476 | stensland, arne (NOR) | 36005 | M60 | Aseral | 6:17:49 | 6:07:52 |
Menn 65/70/80
Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
4547 | 3 | Helsing, Asle (NOR) | 21603 | M65 | – | 3:18:32 | 3:12:02 |
14514 | 81 | Bergli, Erik (NOR) | 51707 | M65 | Team ACTIVE | 4:07:20 | 3:56:07 |
16769 | 125 | Andreassen, Ole-Martin Lund (NOR) | 12564 | M65 | – | 4:11:33 | 4:05:30 |
25548 | 394 | Taksdal, Kåre (NOR) | 70352 | M65 | – | 5:20:23 | 5:10:41 |
28580 | 556 | Glomsaker, Kalle (NOR) | 649 | M65 | MHI friidrett | 7:54:20 | 7:48:45 |
Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
8517 | 4 | Tvilde, Tore (NOR) | 37327 | M70 | Voss IL | 3:36:15 | 3:30:56 |
12407 | 9 | Lundegaard, Jan Olav (NOR) | 27046 | M70 | – | 3:57:12 | 3:48:09 |
20015 | 37 | Horpestad, Arne (NOR) | 5487 | M70 | Undheim IL | 4:37:58 | 4:23:46 |
28488 | 181 | Bue, Kristen (NOR) | 4817 | M70 | Marnardal Il | 6:54:31 | 6:38:48 |
Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
27091 | 6 | Sel, Harald (NOR) | 1203 | M80 | Bryne Friidrettsklubb | 5:47:19 | 5:37:38 |
Kvinner
Kvinner senior, under 3:50 (klasse W30/W35/WH)
Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
49 | 23 | Gjølberg, Sigrun (NOR) | 19840 | W30 | Rygge IL | 2:41:41 | 2:40:59 |
136 | 21 | Ålerud, Mari (NOR) | 50300 | W35 | Rygge IL | 2:54:07 | 2:53:23 |
221 | 91 | Løken, Ingrid Bye (NOR) | 26758 | W30 | Veritas BIL | 3:02:03 | 2:58:39 |
299 | 113 | Warberg, Ingri Elise Lunde (NOR) | 38450 | W30 | – | 3:07:42 | 3:02:41 |
377 | 127 | Nyborg, Silje (NOR) | 29891 | W30 | Markabygda IL | 3:11:18 | 3:06:29 |
458 | 80 | Bjørneboe, Janne Storflor (NOR) | 14102 | W35 | Nederlaget | 3:14:07 | 3:10:28 |
478 | 91 | Heiberg, Madeleine (NOR) | 21420 | WH | – | 3:20:12 | 3:11:19 |
479 | 86 | McStay, Rita (NOR) | 63430 | W35 | – | 3:26:08 | 3:11:20 |
732 | 143 | Bjerke, Mathilde (NOR) | 14096 | WH | – | 3:30:03 | 3:18:36 |
781 | 148 | Nordstrøm, Kjersti (NOR) | F656 | W35 | Konsmo IL | 3:24:31 | 3:19:34 |
1001 | 197 | Kristensen, Tora (NOR) | 25135 | WH | Löplabbet Norge | 3:36:52 | 3:24:06 |
2048 | 368 | Eide, Nadia (NOR) | 17912 | W35 | – | 3:43:59 | 3:39:07 |
2630 | 481 | Bjerkan, Sigrid (NOR) | 14095 | W35 | – | 3:49:35 | 3:45:26 |
3169 | 550 | Raftevold, Karoline (NOR) | 66743 | W35 | – | 3:52:36 | 3:50:32 |
Kvinner 40, under 3:40
Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
83 | 5 | Bovim, Ingvill måkestad (NOR) | 14580 | W40 | REMA 1000 | 2:47:55 | 2:47:38 |
507 | 80 | Heen, Anja Fog (NOR) | 58474 | W40 | – | 3:17:03 | 3:12:12 |
813 | 120 | Johansen, Ausra (NOR) | 23252 | W40 | – | 3:26:11 | 3:20:20 |
1071 | 159 | Dorstad, Pernille (NOR) | 17408 | W40 | IK Tjalve | 3:38:44 | 3:25:13 |
1229 | 190 | Therkelsen, Merethe (NOR) | 70602 | W40 | Joggegruppe Blommenholm | 3:36:18 | 3:27:51 |
1245 | 191 | Falch, Ashild (NOR) | 18336 | W40 | – | 3:41:10 | 3:28:05 |
1366 | 204 | Skjørestad, Marita Hodne (NOR) | 35326 | W40 | – | 3:42:09 | 3:29:44 |
1706 | 270 | Fossum, Synve Røine (NOR) | 56545 | W40 | Koll | 3:35:48 | 3:34:37 |
1822 | 290 | Bendiksen, Marie Bendikte (NOR) | 51633 | W40 | – | 3:38:23 | 3:36:32 |
1943 | 318 | Dale, Torill (NOR) | 54504 | W40 | Northern Runners | 3:39:26 | 3:37:53 |
2056 | 339 | Sandberg, Marita (NOR) | 33312 | W40 | SK Vidar and ASICS FR | 3:42:15 | 3:39:11 |
2094 | 347 | Backer, Ingvild (NOR) | 51052 | W40 | Asker Skiklubb | 3:51:10 | 3:39:30 |
Kvinner 45, under 4:00
Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
188 | 6 | Njå Bjørkmann, Hege (NOR) | 29764 | W45 | – | 2:59:22 | 2:56:57 |
250 | 13 | Thomassen, Trude Helen (NOR) | 36850 | W45 | – | 3:01:35 | 3:00:03 |
745 | 79 | Eines, Kari Vik (NOR) | 17925 | W45 | – | 3:35:53 | 3:18:57 |
2531 | 352 | Klokk, Grete Linda (NOR) | 60586 | W45 | – | 3:53:23 | 3:44:31 |
2789 | 393 | Laastad, Rosa-Linn (NOR) | 25565 | W45 | – | 3:56:40 | 3:46:54 |
3206 | 462 | Skjørvestad, Siri (NOR) | 69368 | W45 | – | 4:08:23 | 3:50:56 |
3591 | 516 | Sandoe, Vigdis G (NOR) | 68226 | W45 | – | 4:01:57 | 3:54:02 |
3820 | 553 | Vigander, Hanne (NOR) | 37915 | W45 | SK Rye | 4:05:30 | 3:55:51 |
3925 | 563 | von Brasch, Frida (NOR) | 38113 | W45 | Team Beluga | 4:09:03 | 3:56:37 |
3932 | 565 | Nordeng, Stina (NOR) | 64920 | W45 | Follow your dreams | 3:58:40 | 3:56:39 |
4365 | 634 | Undheim, Inger (NOR) | 37430 | W45 | Lause livmoedre | 4:03:04 | 3:59:32 |
4829 | 699 | Hatlen Nøst, Torunn (NOR) | 58395 | W45 | – | 4:13:17 | 4:03:34 |
Kvinner 50
Place | Pl.AC | Name | Number | AC | Club | Brutto | Finish |
306 | 6 | Skari, Hege (NOR) | 69356 | W50 | – | 3:08:01 | 3:03:10 |
311 | 8 | Ragnvaldsen, Monica (NOR) | 66745 | W50 | IL Try | 3:05:54 | 3:03:22 |
1017 | 45 | Klevstad, Tine (NOR) | 24347 | W50 | Alta IF | 3:29:18 | 3:24:22 |
