
Ultraløperen Brage Haugen vant 10 km i Sommerkarusellen
Det var ikke noen 10-kilometerspesialist som vant denne distansen i det andre løpet i Head Energy Sommerkarusell i Bergen, men seieren var likevel solid for Brage Haugen.
Med tiden 34:50 var Brage Haugen fra Samnanger IL over tre minutter foran neste mann på 10 kilometer da Head Energy Sommerkarusell hadde sesongens andre løp. Men Brage kunne etter løpet fortelle at han ikke er noen 10-kilometerspesialist:
– Jeg er bare mosjonist jeg. Jeg liker helst å springe i fjellet, uten å tenke på hvor fort eller langt det blir. Men nå sprang jeg en 10 kilometer for to uker siden og fikk litt blod på tann, sier Brage til Kondis etter at han har mottatt bestemannspremien etter seieren på 10 km.
Men han prøver å være ultraløper forteller han videre:
– Jeg sprang en 80-kilometer for en måned siden.
Noen undersøkelser avslører at Brage faktisk vant årets Nekrotrail i Oslo, som gikk den 10. mai. Dette er en distanse på 80 km.
Men oppladningen til Sommerkarusellen var ikke helt optimal:
– Jeg var i et bryllup i Molde i helgen, og dette var absolutt ikke å hvile seg i form, avslører Brage Haugen, som kommer fra samme sted som motbakkespesialisten og fjelløperen Joel Dyrhovden, nemlig Samnanger:
– Joel Dyrhovden gjør at jeg aldri blir den raskeste i bygden, sier Brage Haugen.
Fint og fuktig i Sommerkarusellen
Det var lett yr og vindstille i dette andre løpet i Sommerkarusellen. Fine løpsforhold altså. Det var i alt 228 fullførende denne gangen.
Raske tider var det også på 5 km. Tor-Aanen Kallekleiv jaktet her ny personlig bestetid og tok en klar seier på 16:16. Vi vet ikke om dette er den nye persen. Abel Deresu Dufera og Markus Bratteteig supplerte Tor-Aanen på premiepallen.
Klar seier var det også på 5 km for kvinner, der Madeleine Ringbom løp i mål i god tid før Caroline Thorvik Olsen og Hermine Liby.
På 5 km ble beste kvinne Kristina Fiskerstrand foran Ingrid Regine Undertun-Flesland og Malene Hjorteland. Malene har blant annet to andreplasser på maratondistansen i Bergen City Marathon på sin idretts-CV, men nå var hun tilbake med løpesko etter en barnefødsel. Det forklarer at hun ikke deltok på BCM i år.
Alle resultater Sommerkarusellen 16. juni



10 beste menn 10 km:


Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 | Brage Haugen | Samnanger IL | M20-34 | 34:50 |
2 | 160 | Tom Andree Johansen | AdO Aquatics | M20-34 | 38:02 |
3 | 76 | Christoffer Larsen | Team Solfaktor30 | M20-34 | 38:16 |
4 | 2567 | Tom Hanøy | GAC | M45-49 | 38:46 |
5 | 2572 | Jan Martin Skoge-Antonsen | Fjell | M45-49 | 39:08 |
6 | 2604 | Marius Prestegård | Ulset | M35-39 | 39:23 |
7 | 224 | Paul Anton Eichele | Gneist, IL / Gneist | M1-14 | 39:34 |
8 | 2625 | Simen Astrup | Hageland Sotra Hagesenter | M20-34 | 39:43 |
9 | 226 | Andreas Aarvold | Gneist, IL / Gneist | M15-19 | 39:44 |
10 | 27 | Ola Brattvoll | Mowi | M55-59 | 39:48 |
Resultater for 10 km kvinner:



Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2571 | Madeleine Ringbom | Turun Urheiluliitto | K20-34 | 41:48 |
2 | 2579 | Caroline Thorvik Olsen | Paradis | K20-34 | 45:16 |
3 | 241 | Hermine Liby | Intersport Laguneparken | K20-34 | 45:49 |
4 | 165 | Hege Bussesund | Rådal | K40-44 | 45:57 |
5 | 102 | Monica Rekdal | Team Rekdal | K40-44 | 47:53 |
6 | 2610 | Siri Anne Søyland | Rådal | K45-49 | 52:45 |
7 | 2587 | Marianne Hallseth | Bergen | K45-49 | 52:49 |
8 | 259 | Bente Midtun | BFG Bergen Løpeklubb | K65-69 | 53:15 |
9 | 188 | Mia Sagstad Midthun | Rådal | K20-34 | 54:36 |
10 | 187 | Christina Sagstad Midthun | Rådal | K20-34 | 54:56 |
11 | 2611 | Janniche Eide | DNB | K40-44 | 55:28 |
12 | 85 | Beate Moberg | Team Anne-Marit | K55-59 | 55:40 |
13 | 54 | Mariann Kjelby | Fixbil | K60-64 | 56:26 |
14 | 129 | Åshild Hinna | Rådal | K35-39 | 57:23 |
15 | 90 | Veronica Oestreich | Bønes | K50-54 | 57:32 |
16 | 77 | Liv Erichsen | Rådal | K60-64 | 1:08:21 |
10 beste kvinner 5 km:

Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Kristina Fiskerstrand | Nesttun | K20-34 | 19:41 |
2 | 219 | Ingrid Regine Undertun-Flesland | Gneist | K15-19 | 20:43 |
3 | 2622 | Malene Hjorteland | BFG Bergen Løpeklubb | K20-34 | 21:37 |
4 | 2581 | Gro Tufte | Varegg Fleridrett / Varegg | K55-59 | 22:32 |
5 | 2598 | Synnøve Thue Refsdal | Olsvik | K40-44 | 22:42 |
6 | 62 | Ida Marie Ersland | Tryg | K35-39 | 22:59 |
7 | 2594 | Anita Asphaug | Skogsvåg IL | K45-49 | 23:14 |
8 | 115 | Teresa Melvær | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K50-54 | 23:19 |
9 | 145 | Johanna Haaland | Loddefjordløperene | K55-59 | 23:55 |
10 | 207 | Andrea Elgaaen | Head Energy | K35-39 | 24:34 |
10 beste menn 5 km:



Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Tor-Aanen Kallekleiv | Gneist, IL | M40-44 | 16:16 |
2 | 189 | Abel Deresu Dufera | Bergen | M40-44 | 17:28 |
3 | 2559 | Markus Bratteteig | Loddefjord | M20-34 | 17:39 |
4 | 2589 | Per Ole Mostrøm | Osterøy IL | M40-44 | 18:37 |
5 | 2629 | Thor-Andre Faleide Søyland | BFG Bergen Løpeklubb | M35-39 | 19:12 |
6 | 147 | Andre Skråmestø | BFG Bergen Løpeklubb | M45-49 | 19:30 |
7 | 2614 | Olaus Vestbøstad | Rådal | M15-19 | 19:56 |
8 | 44 | Fredrik Sønstabø | Bergen | M1-14 | 20:12 |
8 | 60 | Kristian Sønstabø | Bergen | M40-44 | 20:12 |
10 | 235 | Marius Endresen | Gneist, IL | M15-19 | 20:18 |