100 beste menn: | |||||
Rank | Name | Club | Category | Time | Behind |
1 | Senay Fissehatsion | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | M23-34 | 1:04:59 | |
2 | Emmanuel Ntagunga Kiruhura | Sandnes IL | M23-34 | 1:05:39 | + 41 |
3 | Tom Erling Kårbø | Stord IL (Allianseidrettslag) | M35-39 | 1:06:23 | + 1:25 |
4 | Tedros Gebretensai Haile | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | M23-34 | 1:08:45 | + 3:47 |
5 | Andreas Penne Nygåd | Sandnes IL | M40-44 | 1:08:53 | + 3:54 |
6 | Alf Ante Idland Tornensis | Spirit friidrettsklubb | M23-34 | 1:09:18 | + 4:20 |
7 | Morten Gjendem | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | M23-34 | 1:09:30 | + 4:32 |
8 | Lars Stømer Grøsvik | NTNUI - Friidrett | M20-22 | 1:12:03 | + 7:05 |
9 | Martin Schei | Stord IL (Allianseidrettslag) | M23-34 | 1:12:40 | + 7:42 |
10 | Matias Brekkå | Vidar Sportsklubben | M23-34 | 1:12:56 | + 7:58 |
11 | Pavel Laputjov | DESH TRANSPORT | M40-44 | 1:12:58 | + 8:00 |
12 | Gaute Byberg | Spirit friidrettsklubb | M23-34 | 1:13:06 | + 8:08 |
13 | Andreas Hodnefjell | Bryne Løpelag | M23-34 | 1:13:16 | + 8:17 |
14 | Thomas Førland Asgautsen | Spirit friidrettsklubb | M35-39 | 1:13:42 | + 8:44 |
15 | Ronny Losoa | Sigdal Friidrettsklubb | M40-44 | 1:14:08 | + 9:10 |
16 | Henrik Langdalen | Equinor BIL | M35-39 | 1:14:21 | + 9:23 |
17 | Christopher Wiggen | Gular IL | M23-34 | 1:14:31 | + 9:32 |
18 | Espen Berget | Arribatec Runners | M23-34 | 1:14:36 | + 9:38 |
19 | Fartsholder 1:15 Tom Erik Halvorsen | Mingen | 1:14:45 | + 9:47 | |
20 | Håkon Aalbu | Ztrong | M23-34 | 1:14:47 | + 9:49 |
21 | Frode Tjelta | Sandnes IL | M45-49 | 1:15:08 | + 10:10 |
22 | Ørjan Kommedal | Archer Runners | M35-39 | 1:15:19 | + 10:20 |
23 | Leif Christian Tallaksen | Lillehammer IF | M23-34 | 1:15:42 | + 10:44 |
24 | Øyvind Macody Lund | Varegg Fleridrett | M23-34 | 1:15:51 | + 10:52 |
25 | Jon Duncan | Sandnes IL | M45-49 | 1:15:58 | + 10:59 |
26 | Knud Kalsås | Kristiansand Løpeklubb | M40-44 | 1:16:02 | + 11:03 |
27 | Geir Føleide | TGEKP | M40-44 | 1:16:42 | + 11:44 |
28 | Lars Stangeland | Veidekke BIL/ Bryne løpelag | M45-49 | 1:16:45 | + 11:47 |
29 | Knut Ragnar Slettebø | M23-34 | 1:16:51 | + 11:53 | |
30 | Fredrik Svendal | Sandnes IL | M23-34 | 1:16:57 | + 11:59 |
31 | Sebastien Dufour | M35-39 | 1:17:06 | + 12:07 | |
32 | Sigurd Østlie | Sopra Steria | M23-34 | 1:17:11 | + 12:13 |
33 | Per-Christian Bårholm | Subsea7 Norway | M35-39 | 1:17:13 | + 12:15 |
34 | Kristoffer Ingebrigtsen | Sandnes IL | M35-39 | 1:17:29 | + 12:31 |
35 | Sjur Obrestad Gabrielsen | Sparebank 1 SR-bank BIL | M23-34 | 1:17:59 | + 13:01 |
36 | Håkon Hansen | M23-34 | 1:18:09 | + 13:11 | |
37 | Sigmund Aasen Kvalheim | M23-34 | 1:18:12 | + 13:13 | |
38 | Kenneth Grøtteland | Sandnes IL | M35-39 | 1:18:15 | + 13:16 |
39 | Roger Lea | Atea TP2B | M35-39 | 1:18:24 | + 13:26 |
40 | Knut Jørgenvåg | Sparebank 1 SR-bank BIL | M23-34 | 1:18:25 | + 13:27 |
41 | Håvard Langeland Mæle | Sparebank 1 SR-bank BIL | M23-34 | 1:18:26 | + 13:27 |
42 | Sivert Haga Hebnes | Sandnes IL | M35-39 | 1:18:33 | + 13:34 |
43 | Karlis Eiduks | Sandnes IL | M23-34 | 1:18:34 | + 13:36 |
44 | Heine Fjellhaug | Undheim IL | M35-39 | 1:18:41 | + 13:43 |
45 | Ørjan Hviding | Spirit friidrettsklubb | M23-34 | 1:18:43 | + 13:45 |
46 | Stian Emil Pettersen | Undheim IL | M23-34 | 1:18:57 | + 13:59 |
47 | Stian Thormodsæter | Bryne Løpelag | M40-44 | 1:18:59 | + 14:01 |
48 | Simon Østreng Veland | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | M23-34 | 1:19:09 | + 14:10 |
49 | Svein Vatsvåg Nielsen | Hundvåg Runners | M35-39 | 1:19:10 | + 14:12 |
50 | Bendik Kettle | Löplabbet | M20-22 | 1:19:11 | + 14:13 |
51 | Kristian Sandanger Iversen | Fogn IL | M20-22 | 1:19:15 | + 14:17 |
52 | Gijs Groote | Shell | M40-44 | 1:19:15 | + 14:17 |
53 | Vetle Nevland | Spirit friidrettsklubb | M23-34 | 1:19:17 | + 14:19 |
54 | Erlend Leinan Lund | M23-34 | 1:19:18 | + 14:20 | |
55 | Tom Sanne | Sandnes IL | M45-49 | 1:19:23 | + 14:25 |
56 | Lars Fredheim Hodne | Sandnes IL | M23-34 | 1:19:23 | + 14:25 |
57 | Fredrik Trovatn Abrahamsen | Sparebank 1 SR-bank BIL | M23-34 | 1:19:27 | + 14:29 |
58 | Vetle Svanes Strand | Spirit friidrettsklubb | M23-34 | 1:19:30 | + 14:31 |
59 | Arnfinn Aadland | Stord IL (Allianseidrettslag) | M35-39 | 1:19:34 | + 14:36 |
60 | Øystein Sandvik | PwC BIL | M40-44 | 1:19:35 | + 14:36 |
61 | Marius Paulikas | M45-49 | 1:19:38 | + 14:40 | |
62 | Håkon Wisløff | Sandnes Sykleklubb | M20-22 | 1:19:39 | + 14:41 |
63 | Magnus Skeie | Varhaug IL | M35-39 | 1:19:42 | + 14:43 |
64 | Fartsholder 1:20 Oddvar Dirdal | M40-44 | 1:19:45 | + 14:47 | |
65 | Jone Bjørnestad | M40-44 | 1:19:45 | + 14:47 | |
66 | Phillip Maree | Bratsberg IL | M40-44 | 1:19:47 | + 14:49 |
67 | Fartsholder 1:20 Richard Kverneland | M35-39 | 1:19:49 | + 14:51 | |
68 | Odd Inge Knabenes | 4470 STOREKVINA | M23-34 | 1:19:50 | + 14:52 |
69 | Fredrik Askeland | Dale fjelløpere/ Kleivane IL | M35-39 | 1:19:52 | + 14:54 |
70 | Vegard Klippen | Buggeland Intervallklubb / Sandnes BIL | M23-34 | 1:19:55 | + 14:57 |
71 | Ingar Årvik | Spirit friidrettsklubb | M23-34 | 1:20:03 | + 15:05 |
72 | Sveinung Kalstveit | M23-34 | 1:20:16 | + 15:17 | |
73 | Morten Horn Elieson | Oddersjaa SSK | M23-34 | 1:20:17 | + 15:19 |
74 | Einar Sande | Spirit friidrettsklubb | M23-34 | 1:20:17 | + 15:19 |
75 | Sindre Klingsheim Høgås | Stord IL (Allianseidrettslag) | M20-22 | 1:20:20 | + 15:22 |
76 | Christian Fosse | Vår Energi ASA | M35-39 | 1:20:25 | + 15:27 |
77 | Morten Håheimsnes | Skrubbholen joggelag | M40-44 | 1:20:31 | + 15:33 |
78 | Olav Vikøren Espenes | Lyn Ski | M23-34 | 1:20:40 | + 15:42 |
79 | Håvard Alnes | Equinor BIL | M45-49 | 1:20:58 | + 16:00 |
80 | Olav Haugan | Spirit friidrettsklubb | M23-34 | 1:21:03 | + 16:05 |
81 | Arild Kvalvåg | Lennart Running Club | M35-39 | 1:21:04 | + 16:06 |
82 | Martin Stien | M35-39 | 1:21:07 | + 16:09 | |
83 | Sverre Soleng | Stayer løpeklubb | M40-44 | 1:21:08 | + 16:10 |
84 | Eivind Gjesteland | Capgemini | M40-44 | 1:21:24 | + 16:26 |
85 | Bjørn Ingvar Kydland | Sparebank 1 SR-bank BIL | M45-49 | 1:21:29 | + 16:31 |
86 | Bjørnar Konsmo | Konsmo IL | M23-34 | 1:21:31 | + 16:32 |
87 | Einar Ingmar Frøhaug | IL Holeværingen Friidrett | M23-34 | 1:21:35 | + 16:36 |
88 | Markus Richter | Löplabbet AS | M20-22 | 1:21:43 | + 16:44 |
89 | Øystein Dale | Bryne løpelag | M35-39 | 1:21:46 | + 16:48 |
90 | Johannes Førde | M35-39 | 1:21:48 | + 16:50 | |
91 | Oddbjørn Rovde | M23-34 | 1:21:51 | + 16:53 | |
92 | Aleksander Andersen | Pils og Puls | M23-34 | 1:21:52 | + 16:54 |
93 | Even Rege | M23-34 | 1:21:59 | + 17:01 | |
94 | Fredrik Erland Lima | amina | M23-34 | 1:22:05 | + 17:07 |
95 | Vegar Mong Urdal | Egersunds IK friidrett | M23-34 | 1:22:26 | + 17:28 |
96 | Jakob Syvaldsen | M23-34 | 1:22:26 | + 17:28 | |
97 | Per-Gunnar Mustad | Langesund Sykle- og triathlonklubb | M50-54 | 1:22:33 | + 17:35 |
98 | Fredrik Goa Kjøll | Oslofjord Triatlon | M23-34 | 1:22:38 | + 17:39 |
99 | Mathias Pedersen | Sandnes IL | M35-39 | 1:22:39 | + 17:41 |
100 | Håvard Medhus Barkved | Multiconsult BIL | M23-34 | 1:22:40 | + 17:42 |
100 beste kvinner: | |||||
1 | Kristine Lande Dommersnes | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | K23-34 | 1:15:13 | |
2 | Sara Svarstad | Sandnes IL | K23-34 | 1:18:17 | + 3:05 |
3 | Madelène Wanvik Holum | Vidar Sportsklubben | K23-34 | 1:18:45 | + 3:32 |
4 | Ingrid Syltern Nerland | Gular IL | K20-22 | 1:18:46 | + 3:33 |
5 | Lotte Miller | K23-34 | 1:20:06 | + 4:54 | |
6 | Vienna Dahle | Sandnes IL | K23-34 | 1:20:41 | + 5:29 |
7 | Marie Kloster | Skjalg IL | K40-44 | 1:22:05 | + 6:52 |
8 | Adele Norheim Henriksen | Gular IL | K20-22 | 1:23:29 | + 8:16 |
9 | Vilde Malmei | K23-34 | 1:24:07 | + 8:54 | |
10 | Christina Toogood | Sandnes IL | K35-39 | 1:24:15 | + 9:03 |
11 | Kristin Vabø | Sparebank 1 SR-bank BIL | K23-34 | 1:25:13 | + 10:01 |
12 | Karoline Lien | Spirit friidrettsklubb | K35-39 | 1:25:23 | + 10:10 |
13 | Astrid Emilsen Kristiansen | Gular IL | K20-22 | 1:25:36 | + 10:23 |
14 | Elisabeth Knudsen | GTI Friidrettsklubb | K40-44 | 1:25:38 | + 10:25 |
15 | Marie Gjeruldsen | K23-34 | 1:26:33 | + 11:21 | |
16 | Kerstin Kalsås | Kristiansand Løpeklubb | K40-44 | 1:27:14 | + 12:02 |
17 | Anne Jorunn Hodne | Spirit friidrettsklubb | K40-44 | 1:27:34 | + 12:21 |
18 | Katrine Haaland Leveraas | Gjesdal IL | K23-34 | 1:27:47 | + 12:35 |
19 | Silje Vaule Milenkovic | Spirit friidrettsklubb | K20-22 | 1:28:23 | + 13:11 |
20 | Kaja Myklatun | K20-22 | 1:28:56 | + 13:44 | |
21 | Liv Iren Hove | K23-34 | 1:29:00 | + 13:48 | |
22 | Lise Marie Ravndal | Sandnes IL | K20-22 | 1:29:20 | + 14:08 |
23 | Torgunn Ripegutu | K35-39 | 1:29:24 | + 14:12 | |
24 | Tina Hansen | Sis | K23-34 | 1:29:47 | + 14:34 |
25 | Thea Johannessen Apneseth | K23-34 | 1:29:55 | + 14:42 | |
26 | Hilde Frafjord Follesø | Tyn_deg | K35-39 | 1:29:56 | + 14:44 |
27 | Christina Ingebrigtsen | Sandnes IL | K23-34 | 1:30:05 | + 14:52 |
28 | Kristin Folstad | Asplan Viak | K35-39 | 1:30:16 | + 15:04 |
29 | Marie Bakke-Kvalevåg | Grødem Runners | K35-39 | 1:30:42 | + 15:30 |
30 | Ingvild Roti | Shell | K35-39 | 1:30:54 | + 15:41 |
31 | Marie Sveingard | K23-34 | 1:32:43 | + 17:31 | |
32 | Jofrid Risa | Undheim IL | K45-49 | 1:32:46 | + 17:34 |
33 | Pernille Hægland | K23-34 | 1:33:00 | + 17:47 | |
34 | Ann Elen Sandsgård | Åsetunet il | K23-34 | 1:33:04 | + 17:52 |
35 | Hilde D Haaland | Grødem Runners | K45-49 | 1:33:25 | + 18:13 |
36 | Lucyna Filipek | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | K40-44 | 1:33:32 | + 18:19 |
37 | Cecilie Husvæg | TotalEnergies BIL | K40-44 | 1:34:02 | + 18:49 |
38 | Mari Richter | Fridheim Dental AS | K16-17 | 1:34:04 | + 18:52 |
39 | Mari Elvira Førland | Equinor BIL | K23-34 | 1:34:16 | + 19:03 |
40 | Babette Ranberg | K23-34 | 1:34:37 | + 19:25 | |
41 | Sunniva Ramstad | K23-34 | 1:35:04 | + 19:51 | |
42 | Linda Dysjaland | K23-34 | 1:35:04 | + 19:51 | |
43 | Eli Falnes | K40-44 | 1:35:07 | + 19:55 | |
44 | Ingvild Sigbjørnsen | K23-34 | 1:35:20 | + 20:07 | |
45 | Wilhelmine Førre | Team Odense | K23-34 | 1:35:50 | + 20:38 |
46 | Celine Jessen | K23-34 | 1:35:51 | + 20:39 | |
47 | Kaisa Østensen | K23-34 | 1:36:36 | + 21:24 | |
48 | Camilla Talberg | K20-22 | 1:36:40 | + 21:28 | |
49 | Line Larsen | Flor & Fjære | K23-34 | 1:36:45 | + 21:32 |
50 | Benedikte Frøseth | K23-34 | 1:36:47 | + 21:34 | |
51 | Live Gjesdal Nilsson | Sandnes IL | K55-59 | 1:36:52 | + 21:40 |
52 | Andrea Dolonen | Spirit friidrettsklubb | K23-34 | 1:37:04 | + 21:52 |
53 | Marie Eliassen | Mandagsklubben/ Sweco BIL Oslo | K23-34 | 1:37:06 | + 21:53 |
54 | Siw Bærheim | K35-39 | 1:37:15 | + 22:02 | |
55 | Lovise Pedersen | K23-34 | 1:37:40 | + 22:28 | |
56 | Kristin Vestenfor | Spirit friidrettsklubb | K23-34 | 1:37:42 | + 22:29 |
57 | Therese Nygaard | BDO | K23-34 | 1:37:47 | + 22:34 |
58 | Léonie Audurier Dubin | K20-22 | 1:37:48 | + 22:36 | |
59 | Solveig Vannes | HSI | K45-49 | 1:37:49 | + 22:37 |
60 | Mathilde Robertstad | K20-22 | 1:37:54 | + 22:42 | |
61 | Ingvild Anfinsen Hoff | K35-39 | 1:38:08 | + 22:55 | |
62 | Anette Hleberg | K23-34 | 1:38:10 | + 22:58 | |
63 | Katarina Barannik | K23-34 | 1:38:20 | + 23:07 | |
64 | Monica Rasmussen | K50-54 | 1:38:21 | + 23:08 | |
65 | Ellen Stangeland | K23-34 | 1:38:25 | + 23:12 | |
66 | Caroline Hetlelid | K23-34 | 1:38:39 | + 23:26 | |
67 | Agnes Kahlbom Wathne | K23-34 | 1:38:40 | + 23:28 | |
68 | Signe Helliesen | Sparebank 1 SR-bank BIL | K45-49 | 1:38:41 | + 23:29 |
69 | Gro-Marie Thomassen | Team BRF | K40-44 | 1:38:43 | + 23:31 |
70 | Johanna Håland | Bryne Triatlonklubb | K50-54 | 1:38:58 | + 23:46 |
71 | Mari Kverneland Simensen | K23-34 | 1:38:59 | + 23:47 | |
72 | Nora Aakre | K20-22 | 1:39:02 | + 23:49 | |
73 | Nina Espedal | Team Espedal | K45-49 | 1:39:03 | + 23:51 |
74 | Karianne Eie Pettersen | Egersunds IK | K40-44 | 1:39:09 | + 23:56 |
75 | Anna Nodland | Egersunds IK | K35-39 | 1:39:10 | + 23:58 |
76 | Åste Horpestad | RPIL | K23-34 | 1:39:11 | + 23:59 |
77 | Kimberley Hatfield | HSI | K45-49 | 1:39:15 | + 24:02 |
78 | Henriette Vagle | K45-49 | 1:39:19 | + 24:06 | |
79 | Ida Eike-Vivoll | Equinor BIL | K40-44 | 1:39:21 | + 24:09 |
80 | Anja Hoffmann | K55-59 | 1:39:32 | + 24:19 | |
81 | Johanne Therese Kommedal | Sandnes IL | K35-39 | 1:39:41 | + 24:29 |
82 | Ida Myhre | K23-34 | 1:39:48 | + 24:35 | |
83 | Nora Melvold | K18-19 | 1:39:49 | + 24:36 | |
84 | Nora Kristiansson | K23-34 | 1:39:51 | + 24:39 | |
85 | Elisabeth Sivertsen Urdahl | GTI Friidrettsklubb | K50-54 | 1:39:53 | + 24:41 |
86 | Amelie Bertran | K40-44 | 1:39:53 | + 24:41 | |
87 | Ingvild Estdahl | K23-34 | 1:40:06 | + 24:54 | |
88 | Elisabeth Hedstrøm | Team Flis | K23-34 | 1:40:14 | + 25:02 |
89 | Kristin Veen Bethuelsen | K35-39 | 1:40:30 | + 25:17 | |
90 | Anne Østbø Frafjord | GTI Friidrettsklubb | K50-54 | 1:41:03 | + 25:51 |
91 | Stine Ravndal Nygård | Gjesdal IL | K35-39 | 1:41:05 | + 25:52 |
92 | Ingrid Øvrebø | K23-34 | 1:41:14 | + 26:01 | |
93 | Mari Thu Rygh | K35-39 | 1:41:16 | + 26:03 | |
94 | Kristin Albrigtsen | K23-34 | 1:41:23 | + 26:10 | |
95 | Kristin Angel | K50-54 | 1:41:23 | + 26:10 | |
96 | Åshild Goa | K23-34 | 1:41:29 | + 26:17 | |
97 | Terese Moe | Caera | K23-34 | 1:41:33 | + 26:21 |
98 | Miriam Netland | Fjotland IL | K45-49 | 1:41:35 | + 26:23 |
99 | Hilde Marie Vaaga | Wang toppidrett Stavanger | K23-34 | 1:41:39 | + 26:27 |
100 | Lene Mjølhus | K40-44 | 1:41:42 | + 26:29 |
Artikkelen fortsetter under annonsen